موسم 1960 لفريق واشنطن سيناتورز
حقق فريق واشنطن سيناتورز عام 1960 ثلاثة وسبعين فوزًا مقابل واحد وثمانين خسارة، ليحتل المركز الخامس في الدوري الأمريكي . كان يديره المدرب كوكي لافاجيتو، وكان يلعب مبارياته على أرضه في ملعب غريفيث ، حيث استقطب 743,404 مشجعًا في عام 1960، وهو المركز الأخير في الدوري الذي كان يضم ثمانية فرق، ولكنه يمثل زيادة تقارب 25% عن عام 1959. [ 1 ] كان هذا الموسم الستين والأخير لفريق سيناتورز الأصلي في واشنطن، حيث انتقل إلى مينيسوتا وأصبح يُعرف باسم توينز عام 1961، وهو الاسم الذي لا يزال يُطلق عليه منذ ذلك الحين. تم هدم ملعب غريفيث بعد أن لعب فريق واشنطن سيناتورز الثاني موسمه الأول هناك.
الموسم العادي
ترتيب الموسم
| فريق | دبليو | ل | النسبة المئوية | بريطانيا العظمى | بيت | طريق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نيويورك يانكيز | 97 | 57 | 0.630 | — | 55 – 22 | 42 – 35 |
| بالتيمور أوريولز | 89 | 65 | 0.578 | 8 | 44 – 33 | 45 – 32 |
| شيكاغو وايت سوكس | 87 | 67 | 0.565 | 10 | 51 – 26 | 36 – 41 |
| كليفلاند إنديانز | 76 | 78 | 0.494 | 21 | 39 – 38 | 37 – 40 |
| سيناتورز واشنطن | 73 | 81 | 0.474 | 24 | 32 – 45 | 41 – 36 |
| ديترويت تايجرز | 71 | 83 | 0.461 | 26 | 40 – 37 | 31 – 46 |
| بوسطن ريد سوكس | 65 | 89 | .422 | 32 | 36 – 41 | 29 – 48 |
| ألعاب القوى في مدينة كانساس | 58 | 96 | .377 | 39 | 34 – 43 | 24 – 53 |
سجل الأداء أمام الخصوم
| مصادر: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق | بال | بوس | CWS | التعليم المستمر | محقق | كي سي إيه | نيويورك | WSH | |||||
| بالتيمور | — | 16-6 | 13-9 | 14-8 | 13-9 | 13-9 | 9-13 | 11–11 | |||||
| بوسطن | 6-16 | — | 5-17 | 9-13 | 14-8 | 13-9 | 7-15 | 11–11 | |||||
| شيكاغو | 9-13 | 17-5 | — | 11–11 | 11–11 | 15-7 | 10-12 | 14-8 | |||||
| كليفلاند | 8–14 | 13-9 | 11–11 | — | 7-15 | 15-7 | 6-16 | 16-6 | |||||
| ديترويت | 9-13 | 8–14 | 11–11 | 15-7 | — | 10-12 | 8–14 | 10-12 | |||||
| مدينة كانساس | 9-13 | 9-13 | 7-15 | 7-15 | 12–10 | — | 7-15-1 | 7-15 | |||||
| نيويورك | 13-9 | 15-7 | 12–10 | 16-6 | 14-8 | 15-7-1 | — | 12–10 | |||||
| واشنطن | 11–11 | 11–11 | 8–14 | 6-16 | 12–10 | 15-7 | 10-12 | — | |||||
الانتقال إلى مينيسوتا
بعد فترة وجيزة من المفاوضات مع سان فرانسيسكو، كان مالك الفريق كالفن غريفيث يسعى بحلول عام 1957 إلى ضم مينيابوليس-سانت بول ، وهي عملية مطولة انتهت برفضه العرض الأول من المدينتين التوأم [ 2 ] قبل الموافقة على الانتقال. عارض الدوري الأمريكي هذه الخطوة في البداية، ولكن في عام 1960 تم التوصل إلى اتفاق: سينتقل فريق السيناتورز وسيتم استبداله بفريق جديد يحمل اسم السيناتورز في عام 1961. وأصبح فريق السيناتورز الحالي يُعرف باسم مينيسوتا توينز .
قائمة
| سيناتورز واشنطن 1960 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قائمة | |||||||||
الرماة
| الماسكين
لاعبو الدفاع الداخلي
| لاعبو الدفاع الخارجي
ضاربون آخرون | مدير المدربون
| ||||||
سجل اللعبة
الموسم العادي
| أسطورة | ||
|---|---|---|
| فوز أعضاء مجلس الشيوخ | ||
| خسارة السيناتورز | ||
| تأجيل | ||
| تم إقصاؤه من التصفيات | ||
| عريض | عضو فريق السيناتورز | |
| سجل مباريات عام 1960: 73-81 (على أرضه: 32-45؛ خارج أرضه: 41-36) [ 3 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مايو: 9-17 (على أرضه: 2-4؛ خارج أرضه: 3-2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يونيو: 16-12 (على أرضه: 6-5؛ خارج أرضه: 10-7)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوليو: 16-13 (على أرضه: 7-9؛ خارج أرضه: 9-4)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أغسطس: 18-15 (على أرضه: 9-8؛ خارج أرضه: 9-6)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سبتمبر: 9-16 (على أرضه: 3-8؛ خارج أرضه: 6-8)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكتوبر: 0-2 (على أرضه: 0-2؛ خارج أرضه: 0-0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجلات مفصلة
| الدوري الأمريكي | ||||||
| الخصم | بيت | بعيد | المجموع | النسبة المئوية | تم تسجيل النقاط | عدد الأشواط المسموح بها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بالتيمور أوريولز | ||||||
| بوسطن ريد سوكس | ||||||
| شيكاغو وايت سوكس | ||||||
| كليفلاند إنديانز | ||||||
| ديترويت تايجرز | ||||||
| ألعاب القوى في مدينة كانساس | ||||||
| نيويورك يانكيز | 5-6 | 5-6 | 10-12 | 0.455 | 86 | 105 |
| سيناتورز واشنطن | — | — | — | — | — | — |
| 5-6 | 5-6 | 10-12 | 0.455 | 86 | 105 | |
إحصائيات اللاعب
الضرب
التشكيلة الأساسية حسب المركز
ملاحظة: Pos = المركز؛ G = عدد المباريات التي لعبها؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط التي تم تسجيلها
| الوضع | اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | إيرل باتي | 137 | 466 | 126 | 0.270 | 15 | 60 |
| 1ب | هارمون كيلبرو | 124 | 442 | 122 | 0.276 | 31 | 80 |
| 2ب | بيلي غاردنر | 145 | 592 | 152 | 0.257 | 9 | 56 |
| 3ب | رينو بيرتويا | 121 | 460 | 122 | 0.265 | 4 | 45 |
| SS | خوسيه فالديفيلسو | 117 | 268 | 57 | 0.213 | 2 | 19 |
| LF | جيم ليمون | 148 | 528 | 142 | 0.269 | 38 | 100 |
| التليف الكيسي | ليني غرين | 127 | 330 | 97 | 0.294 | 5 | 33 |
| الترددات اللاسلكية | بوب أليسون | 144 | 501 | 126 | 0.251 | 15 | 69 |
ضاربون آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي لُعبت؛ AB = عدد مرات الضرب؛ H = عدد الضربات الناجحة؛ Avg. = متوسط الضرب؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد النقاط المكتسبة
| اللاعب | جي | AB | ح | متوسط | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خوليو بيكر | 110 | 298 | 75 | 0.252 | 4 | 35 |
| دان دوبيك | 110 | 248 | 54 | 0.218 | 10 | 30 |
| بيلي كونسولو | 100 | 174 | 36 | 0.207 | 3 | 15 |
| فاي ثرونبيري | 85 | 157 | 39 | 0.248 | 1 | 23 |
| بيت ويسينانت | 58 | 115 | 26 | 0.226 | 3 | 9 |
| هال ناراجون | 33 | 92 | 19 | 0.207 | 0 | 5 |
| دون مينشر | 27 | 79 | 19 | 0.241 | 2 | 5 |
| إلمر فالو | 76 | 64 | 18 | 0.281 | 0 | 16 |
| زويلو فيرساليس | 15 | 45 | 6 | 0.133 | 0 | 4 |
| جوني شيف | 6 | 12 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| كين أسبورمونتي | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| جيك جاكوبس | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
رمي الكرة
رماة البداية
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيدرو راموس | 43 | 274.0 | 11 | 18 | 3.45 | 160 |
| كاميلو باسكوال | 26 | 151.2 | 12 | 8 | 3.03 | 143 |
| روس كيميرر | 3 | 17.1 | 0 | 2 | 7.79 | 10 |
رماة آخرون
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ IP = عدد الأشواط التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الإخراج بالضربة القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوني | 44 | 165.0 | 8 | 7 | 3.44 | 88 |
| جاك كراليك | 35 | 151.0 | 8 | 6 | 3.04 | 71 |
| تكس كليفنجر | 53 | 128.2 | 5 | 11 | 4.20 | 49 |
| تشاك ستوبس | 40 | 119.1 | 12 | 7 | 3.32 | 72 |
| هال وودشيك | 41 | 115.0 | 4 | 5 | 4.70 | 46 |
| بيل فيشر | 20 | 77.0 | 3 | 5 | 4.91 | 31 |
| جيم كات | 13 | 50.0 | 1 | 5 | 5.58 | 25 |
| تيد سادوفسكي | 9 | 17.1 | 0 | 2 | 5.19 | 12 |
رماة الإغاثة
ملاحظة: G = عدد المباريات التي تم لعبها؛ W = عدد مرات الفوز؛ L = عدد مرات الخسارة؛ SV = عدد مرات الإنقاذ؛ ERA = معدل الأهداف المكتسبة؛ SO = عدد مرات الضربات القاضية
| اللاعب | جي | الملكية الفكرية | دبليو | ل | SV | عصر | لذا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راي مور | 37 | 65.2 | 3 | 2 | 13 | 2.88 | 29 |
| رودي هيرنانديز | 21 | 34.2 | 4 | 1 | 0 | 4.41 | 22 |
| توم مورغان | 14 | 24.0 | 1 | 3 | 0 | 3.75 | 11 |
| ديك هايد | 9 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 4 |
| تيد أبرناثي | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1 |
| هيكتور مايستري | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| خوليو بيكر | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 |
نظام المزرعة
أبطال الدوري: وايثفيل
ملحوظات
- ↑ "سجلات فرق متنوعة لعام 1960" . مرجع البيسبول .
- ↑ «أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون عروض الانتقال إلى مينيابوليس أو سانت بول» . صحيفة نيويورك تايمز . 27 أكتوبر 1957. تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2008 .
- ↑ "جدول مباريات ونتائج فريق واشنطن سيناتورز لعام 1960" . مرجع البيسبول . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2026 .
مراجع
- فريق واشنطن سيناتورز عام 1960 على موقع Baseball Reference
- صفحة فريق واشنطن سيناتورز لعام 1960 في موسوعة البيسبول
- جونسون، لويد؛ وولف، مايلز، محرران. (1997). موسوعة دوري البيسبول الصغير ( الطبعة الثانية). دورهام، كارولاينا الشمالية: بيسبول أمريكا . ISBN 978-0-9637189-8-3.
- مواسم فريق واشنطن سيناتورز (1901-1960)
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1960
- عام 1960 في مجال الرياضة في واشنطن العاصمة
