بطولة أمريكا المفتوحة 2001 - زوجي الرجال
أقيمت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2001 في الفترة ما بين 27 أغسطس و 9 سبتمبر 2001. وكانت آخر بطولة من بطولات الجراند سلام لعام 2001 .
بذور
يتم تمييز اللاعبين المصنفين في المراكز الأولى بخط غامق، بينما يشير النص المائل إلى الجولة التي تم فيها إقصاء هؤلاء اللاعبين.
جوناس بيوركمان / تود وودبريدج (الجولة الثالثة)
دونالد جونسون / جاريد بالمر (النهائي)
جيري نوفاك / ديفيد ريكل (الجولة الثالثة)
ماكس ميرني / ساندون ستول (نصف النهائي)
ماهيش بوباثي / ليندر بايس (الجولة الأولى)
دانييل نيستور / نيناد زيمونييتش (الجولة الثالثة)
بيتر بالا / بافيل فيزنر (الجولة الثالثة)
بوب برايان / مايك برايان (الجولة الثانية)
واين فيريرا / يفغيني كافيلنيكوف (الجولة الثانية)
مارك نولز / بريان ماكفي (ربع النهائي)
واين آرثرز / مايكل هيل (الجولة الثالثة)
إليس فيريرا / ريك ليتش (ربع النهائي)
جوشوا إيجل / أندرو فلورنت (الجولة الثالثة)
واين بلاك / كيفن أولييت (الأبطال)
بول هارهويس / سينج شالكين (نصف النهائي)
مارتن غارسيا / سيريل سوك (الجولة الثانية)
التأهل
يرسم
مفتاح
- Q = مؤهل
- WC = بطاقة جامحة
- LL = الخاسر المحظوظ
- Alt = بديل
- ITF = مدخل ITF
- التصنيف المحمي = PR
- SR = تصنيف خاص
- SE = إعفاء خاص
- JE = إعفاء المبتدئين
- JR = مشارك في برنامج تسريع الأعمال للصغار
- CO = طالب في برنامج تسريع الكلية
- NG = أحد المشاركين في برنامج تسريع الجيل القادم
- w/o = فوز سهل
- r = متقاعد
- د = متخلف عن السداد
نهائيات
| ربع النهائي | نصف النهائي | أخير | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| العلاقات العامة | 6 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
النصف العلوي
القسم 1
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 6 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| مرحاض | 3 | 4 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| سؤال | 6 5 | 2 | 10 | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 8 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | بدون | |||||||||||||||||||||||
| 6 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
القسم 2
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| مرحاض | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
| سؤال | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| مرحاض | 6 | 6 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | مرحاض | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| سؤال | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
النصف السفلي
القسم 3
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 4 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| العلاقات العامة | 4 | 6 | 6 | العلاقات العامة | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| العلاقات العامة | 6 | 2 | 2 | العلاقات العامة | 7 | 6 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| مرحاض | 6 | 4 | 6 | مرحاض | 6 8 | 7 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | مرحاض | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | العلاقات العامة | 6 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 13 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| العلاقات العامة | 6 | 6 | العلاقات العامة | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 13 | 6 2 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 6 | 4 | 6 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
القسم 4
| الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| سؤال | 2 | 0R | 8 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 6 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| مرحاض | 4 | 6 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 2 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| مرحاض | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| مرحاض | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
مراجع
روابط خارجية
فئات :
- بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس 2001
- جولة رابطة محترفي التنس لعام 2001
- بطولة أمريكا المفتوحة (التنس) حسب السنة - زوجي الرجال
