سلسلة كأس العالم للجمباز الإيقاعي 2016 التابعة للاتحاد الدولي للجمباز
تتضمن جولة كأس العالم للجمباز الإيقاعي لعام 2016 عشرة فعاليات من الفئة " ب " .
مع تسع محطات توقف في أوروبا ومحطة واحدة في آسيا، من المقرر أن تقام المنافسات في الفترة من 26 إلى 28 فبراير في إسبو (فنلندا)، ومن 17 إلى 20 مارس في لشبونة (البرتغال)، ومن 1 إلى 3 أبريل في بيزارو (إيطاليا)، ومن 13 إلى 15 مايو في طشقند (أوزبكستان)، ومن 20 إلى 22 مايو في مينسك (بيلاروسيا)، ومن 27 إلى 29 مايو في صوفيا (بلغاريا)، ومن 3 إلى 5 يونيو في غوادالاخارا (إسبانيا)، ومن 1 إلى 3 يوليو في برلين (ألمانيا)، ومن 9 إلى 10 يوليو في كازان (روسيا)، ومن 22 إلى 24 يوليو في باكو (أذربيجان).
سيتم جمع نقاط التصنيف العالمي التي جمعها المتنافسون في أفضل أربع فعاليات لكأس العالم لتكوين مجموع، وسيتوج أصحاب أعلى النقاط في كل تخصص بلقب الفائزين بالسلسلة الإجمالية في الحدث النهائي في باكو ، أذربيجان . [ 1 ]
التنسيقات
| تاريخ | المستويات | موقع | يكتب |
|---|---|---|---|
| 26-28 فبراير | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 17-20 مارس | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 1-3 أبريل | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 13-15 مايو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 20-22 مايو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 27-29 مايو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 3-5 يونيو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 1-3 يوليو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 9-10 يوليو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
| 22-24 يوليو | الفئة ب | الأفراد والجماعات | |
الفائزون بالميداليات
شامل
فردي
مجموعة شاملة
| المسابقات | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| الفئة ب | |||
| إسبو | |||
| لشبونة | |||
| بيسارو | |||
| طشقند | |||
| مينسك | |||
| صوفيا | |||
| غوادالاخارا | |||
| برلين | لم تُمنح أي جوائز | ||
| كازان | |||
| باكو | |||
جهاز
طارة
كرة
الأندية
شريط
| المسابقات | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| الفئة ب | |||
| إسبو | |||
| لشبونة | لم تُمنح أي جوائز | ||
| بيسارو | لم تُمنح أي جوائز | ||
| طشقند | |||
| مينسك | |||
| صوفيا | |||
| غوادالاخارا | |||
| برلين | |||
| كازان | |||
| باكو | لم تُمنح أي جوائز | ||
5 أشرطة
| المسابقات | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| الفئة ب | |||
| إسبو | |||
| لشبونة | لم تُمنح أي جوائز | ||
| بيسارو | |||
| طشقند | |||
| مينسك | |||
| صوفيا | |||
| غوادالاخارا | |||
| برلين | |||
| كازان | |||
| باكو | |||
حلقتان و 6 مضارب
| المسابقات | ذهب | فضي | البرونز |
|---|---|---|---|
| الفئة ب | |||
| إسبو | |||
| لشبونة | |||
| بيسارو | |||
| طشقند | |||
| مينسك | |||
| صوفيا | |||
| غوادالاخارا | |||
| برلين | |||
| كازان | |||
| باكو | |||
جدول الميداليات العام
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 28 | 11 | 92 | |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 3 | 5 | 15 | 13 | 33 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 9 | 6 | 17 | |
| 7 | 2 | 7 | 14 | 23 | |
| 8 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع (16 مدخلاً) | 82 | 82 | 80 | 244 | |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "سلسلة كأس العالم للجمباز الإيقاعي 2016" . الاتحاد الدولي للجمباز.
- ↑ "التقويم العالمي لعام 2016: الجمباز الإيقاعي" . Gymmedia.com.
- ↑ "تقويم الجمباز الإيقاعي لعام 2016" . rg4u.clan.
- كأس العالم للجمباز الإيقاعي
- 2016 في الجمباز
