البيسبول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
أُدرجت رياضة البيسبول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو ، لأول مرة منذ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008. [ 1 ] شاركت ستة منتخبات وطنية في البطولة: إسرائيل ، واليابان (البلد المضيف)، والمكسيك ، وكوريا الجنوبية ، والولايات المتحدة ، وجمهورية الدومينيكان .
كانت رياضة البيسبول/السوفتبول إحدى الرياضات الخمس الاختيارية التي أُضيفت إلى برنامج دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020. ولم تُدرج ضمن برنامج دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024. [ 2 ] كان من المقرر أصلاً إقامة البطولة في عام 2020، ولكن في 24 مارس/آذار 2020، تم تأجيل الأولمبياد إلى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 . [ 3 ] ونتيجة لذلك، أُقيمت المباريات بدون جمهور . [ 4 ]
قام ياسوهيرو ياماشيتا ، عضو اللجنة الأولمبية الدولية والبطل الأولمبي من اليابان ، بتقديم الميداليات الخاصة بالمسابقة ، وقام ريكاردو فراكاري ، رئيس الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول من إيطاليا ، بتقديم باقات الفائزين بالميداليات .
الحائزون على الميداليات
مؤهل
تأهلت ستة منتخبات وطنية لبطولة البيسبول الأولمبية. وتأهلت اليابان تلقائياً بصفتها الدولة المضيفة. أما إسرائيل، فقد تأهلت بفوزها في بطولة أوروبا/أفريقيا القارية التي أقيمت في سبتمبر 2019 .
تأهل فريقان من خلال بطولة WBSC Premier12 لعام 2019 في نوفمبر 2019. تأهلت كوريا الجنوبية كأفضل فريق من منطقة آسيا/أوقيانوسيا (باستثناء اليابان، التي تأهلت بالفعل بصفتها الدولة المضيفة)، بينما تأهلت المكسيك كأفضل فريق من الأمريكتين.
تأهلت الولايات المتحدة بفوزها في التصفيات المؤهلة للأمريكتين، والتي كان من المقرر إقامتها في مارس 2020، ولكنها أُجلت إلى مايو/يونيو 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. وحصلت جمهورية الدومينيكان على المقعد الأخير بعد فوزها في التصفيات النهائية العالمية في أواخر يونيو 2021. [ 5 ]
| حدث | بلح | الموقع (المواقع) | سرير(أسرّة) | مؤهَل |
|---|---|---|---|---|
| الدولة المضيفة | غير متوفر | غير متوفر | 1 | |
| الحدث التأهيلي لأفريقيا/أوروبا | 18-22 سبتمبر 2019 | 1 | ||
| بطولة العالم للبيسبول والسوفتبول 2019 Premier12 | 2-17 نوفمبر 2019 | 2 | ||
| الحدث التأهيلي للأمريكتين | 31 مايو - 5 يونيو 2021 [ 6 ] [ 7 ] | 1 | ||
| البطولة التأهيلية النهائية | 22-26 يونيو 2021 [ 8 ] | 1 | ||
| المجموع | 6 | |||
1. أقيمت بطولة WBSC Premier12 في اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايوان، وأقيمت المباراة النهائية في طوكيو.
جدول المنافسات
| جي إس | مرحلة المجموعات | KO | قصا | ب | مباراة الميدالية البرونزية | F | مباراة الميدالية الذهبية |
| الأربعاء 28 | الخميس 29 | الجمعة 30 | السبت 31 | الأحد 1 | الاثنين 2 | الثلاثاء 3 | الأربعاء 4 | الخميس 5 | الجمعة 6 | السبت 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جي إس | KO | ب | F | ||||||||
تشكيلات الفرق
نظام المسابقة
أدى العدد المحدود للفرق المشاركة في البطولة إلى اعتماد نظام منافسة غير معتاد تضمن 16 مباراة. وشملت البطولة جولة تمهيدية بنظام الدوري ، بالإضافة إلى نظام خروج المغلوب المزدوج المعدل . [ 10 ]
في دور المجموعات، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم ثلاثة فرق. لعب كل فريق مع الفريقين الآخرين في مجموعته مرة واحدة. أُقيمت ست مباريات في دور المجموعات.
في جولة خروج المغلوب، جمعت المباريات الثلاث الأولى فرقًا احتلت جميعها نفس المركز في مجموعاتها (A1 ضد B1، A2 ضد B2، A3 ضد B3). يُقصى الفريق الخاسر في مباراة A3 ضد B3 (بخسارة واحدة فقط في جولة خروج المغلوب، بالإضافة إلى خسارة أو اثنتين في دور المجموعات). بعد ذلك، يستمر اللعب بنظام الإقصاء المزدوج حتى يتبقى فريق واحد في كل من مجموعتي الفائزين والخاسرين. يلعب هذان الفريقان في مباراة الميدالية الذهبية (مباراة واحدة؛ لا يحتاج ممثل مجموعة الخاسرين إلى الفوز على ممثل مجموعة الفائزين مرتين). يلعب آخر فريقين يُقصيان من مجموعة الخاسرين في مباراة الميدالية البرونزية. إجمالاً، تُقام 10 مباريات في جولة خروج المغلوب.
- A3 ضد B3 (يتم إقصاء الخاسر)
- A2 مقابل B2
- الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية
- A1 مقابل B1
- الخاسر في الجولة الثانية ضد الخاسر في الجولة الثالثة (يتم إقصاء الخاسر)
- الخاسر في المباراة رقم 4 ضد الفائز في المباراة رقم 5 (الخاسر في مباراة الميدالية البرونزية)
- الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4 (الفائز يتأهل لمباراة الميدالية الذهبية)
- الخاسر في المباراة رقم 7 ضد الفائز في المباراة رقم 6 (الفائز يتأهل لمباراة الميدالية الذهبية، والخاسر يتأهل لمباراة الميدالية البرونزية)
- مباراة الميدالية البرونزية: الخاسر من المباراة رقم 6 ضد الخاسر من المباراة رقم 8
- مباراة الميدالية الذهبية: الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8
وبالتالي، فإن أفضل فريقين من مباريات المجموعة سيواجهان بعضهما البعض في ربع النهائي، مع إمكانية إعادة المباراة لاحقًا في البطولة (بما في ذلك مباراة الميدالية الذهبية، إذا فاز الفائز أيضًا في مباراته التالية وفاز الخاسر في مباراتيه التاليتين).
مرحلة المجموعات
تم الإعلان عن الجدول الزمني في 28 يونيو 2021. [ 11 ] لاحظ أن عمود "التأهيل" يمثل الترتيب الموضعي في مرحلة خروج المغلوب، والذي يسري مفعوله عند انتهاء مرحلة المجموعات.
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي ( UTC+9 ).
المجموعة أ
| الوضع | فريق | Pld | دبليو | ل | الترددات اللاسلكية | RA | أخصائي تغذية معتمد | العلاج بالتيار المستمر | بريطانيا العظمى | مؤهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 1.000 | — | الجولة الثانية | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 1 | الجولة الأولى، المباراة رقم ٢ | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | - 4 | 0.000 | 2 | الجولة الأولى، المباراة رقم 1 |
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| الفسفور الأبيض : ريوجي كوريباياشي (1–0) إل بي : جايرو أسينسيو (0–1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WP : أنجيل سانشيز (1–0) LP : تيدي ستانكيفيتش (0–1) Sv : لويس فيليبي كاستيلو (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WP : ماساتو موريشيتا (1–0) LP : خوان بابلو أوراماس (0–1) سيف : ريوجي كوريباياشي (1) يدير المنزل : اليابان: تيتسوتو يامادا (1)، هاياتو ساكاموتو (1)المكسيك: جوي مينيسيس (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة ب
| الوضع | فريق | Pld | دبليو | ل | الترددات اللاسلكية | RA | أخصائي تغذية معتمد | العلاج بالتيار المستمر | بريطانيا العظمى | مؤهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 1.000 | — | الجولة الثانية | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | - 1 | 0.500 | 1 | الجولة الأولى، المباراة رقم ٢ | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | - 8 | 0.000 | 2 | الجولة الأولى، المباراة رقم 1 |
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | ح | هـ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| الفائز : أوه سيونغ هوان (1-0) الخاسر : جيريمي بليتش (0-1) الضربات المنزلية : إسرائيل: إيان كينسلر (1)، رايان لافارنواي 2 (2)كوريا الجنوبية: أوه جي هوان (1)، لي جونغ هو (1)، هيون سو كيم (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| الفائز : جو رايان (1-0) الخاسر : جوي واغمان (0-1) الضربات المنزلية : الولايات المتحدة الأمريكية: تايلر أوستن (1)إسرائيل: داني فالنسيا (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| الفائز : نيك مارتينيز (1-0) الخاسر : كو يونغ بيو (0-1) المنقذ : ديفيد روبرتسون (1) الضربات المنزلية : كوريا الجنوبية: لا يوجدالولايات المتحدة الأمريكية: تريستون كاساس (1)، نيك ألين (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مرحلة خروج المغلوب
قوس
الجولة الأولى
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| الفائز : زاك وايس (1-0) الخاسر : ماني باريدا (0-1) الضربات المنزلية : إسرائيل: داني فالنسيا (2)المكسيك: لا شيء ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| الفائز : أوه سيونغ هوان (2-0) الخاسر : لويس فيليبي كاستيلو (0-1) الضربات المنزلية : الدومينيكان: خوان فرانسيسكو (1)كوريا: لا يوجد ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الجولة الثانية
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | X | X | 11 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WP : Cho Sang-woo (1–0) LP : Joey Wagman (0–2) يدير المنزل : ISR: لا يوجدKOR: Oh Ji-hwan (2)، Hyun-soo Kim (2) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | ح | هـ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WP : ريوجي كوريباياشي (2–0) LP : إدوين جاكسون (0–1) يدير المنزل : الولايات المتحدة الأمريكية: تريستون كاساس (2)اليابان: سييا سوزوكي (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جولة الإعادة الأولى
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WP : لويس فيليبي كاستيلو (1–1) LP : زاك فايس (1–1) يدير المنزل : ISR: داني فالنسيا (3)DOM: جيسون جوزمان (1)، يوهان ميسيس (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جولة الإعادة الثانية
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WP : سكوت كازمير (1–0) LP : ديني رييس (0–1) سيف : ديفيد روبرتسون (2) يدير المنزل : DOM: تشارلي فاليريو (1)الولايات المتحدة الأمريكية: تريستون كاساس (3)، تايلر أوستن (2) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف النهائي
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WP : هيرومي إيتو (1–0) LP : Go Woo-suk (0–1) SV : ريوجي كوريباياشي (2) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| الفائز : رايدر رايان (1-0) الخاسر : لي إي لي (0-1) الضربات المنزلية : كوريا الجنوبية: لا يوجدالولايات المتحدة الأمريكية: جيمي ويستبروك (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مباراة الميدالية البرونزية
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WP : كريستوفر مرسيدس (1–0) LP : Oh Seung-hwan (2–1) Sv : Jumbo Díaz (1) يدير المنزل : DOM: Juan Francisco (2)، Julio Rodríguez (1)، Johan Mieses (2)KOR: Hyun-soo Kim (3) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مباراة الميدالية الذهبية
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WP : ماساتو موريشيتا (2–0) LP : نيك مارتينيز (1–1) سيف : ريوجي كوريباياشي (3) يدير المنزل : الولايات المتحدة الأمريكية: لا شيءاليابان: مونيتاكا موراكامي (1) ملخص المباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب النهائي
|
|
فريق أولمبي كامل
تم اختيارها من قبل الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول (WBSC). [ 12 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "البيسبول/السوفتبول" . اللجنة المنظمة لأولمبياد وبارالمبياد طوكيو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يوليو 2018 .
- ↑ "المساواة بين الجنسين والشباب في صميم البرنامج الرياضي لأولمبياد باريس 2024" . اللجنة الأولمبية الدولية. 7 ديسمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 3 مايو 2021 .
- ↑ "بيان مشترك من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020" . اللجنة الأولمبية الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مارس 2020 .
- ↑ «ستُقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بدون جمهور بعد إعلان حالة الطوارئ الجديدة بسبب كوفيد-19» . usatoday.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يوليو 2021 .
- ↑ «الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول يعلن عن الدول المضيفة ومواعيد التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في البيسبول/السوفتبول» . wbsc.org . الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول. 20 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر 2019 .
- ↑ «ستُقام تصفيات الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول المؤهلة للألعاب الأولمبية في يونيو/حزيران في فلوريدا وتايتشونغ/تايبيه» . الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول. 16 مارس/آذار 2021. مؤرشف من الأصل في 16 مارس/آذار 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مارس/آذار 2021 .
- ↑ «أولمبياد طوكيو 2020: ستُقام تصفيات الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول للأمريكتين في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو في بالم بيتشز ومقاطعة سانت لوسي، فلوريدا» . الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 17 أبريل 2021 .
- ↑ «نقل التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 من تايوان إلى المكسيك» . الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول. 20 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2021 .
- ↑ "جدول منافسات البيسبول/السوفتبول" . اللجنة المنظمة لأولمبياد وبارالمبياد طوكيو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2020 .
- ↑ "صيغة المنافسة" (ملف PDF) . اللجنة المنظمة لأولمبياد وبارالمبياد طوكيو. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 1 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يوليو 2020 .
- ↑ "الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول، طوكيو 2020 يكشفان عن مجموعات البيسبول الأولمبية وجدول المباريات" . wbsc.org . الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول . تاريخ الاطلاع: 28 يونيو 2021 .
- ↑ "الاتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول يُعلن عن أفضل لاعب في البطولة وفريق البيسبول الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020" . NPB.jp. 7 أغسطس 2021. تاريخ الاطلاع: 8 أغسطس 2021 .
روابط خارجية
- سجل النتائج مؤرشف بتاريخ 10 أغسطس 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- البيسبول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- بطولات البيسبول الأولمبية
- فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- تستضيف اليابان مسابقات البيسبول الدولية
- عام 2020 في لعبة البيسبول
- عام 2021 في لعبة البيسبول
- تأجيل فعاليات البيسبول بسبب جائحة كوفيد-19
- عقد العشرينات في يوكوهاما
