قائمة أعلى المطارات
هذه قائمة بأعلى المطارات المدنية في العالم ، والتي تقع على ارتفاع أدنى يبلغ 2500 متر (8202 قدم) فوق مستوى سطح البحر .
| اسم المطار | المدينة أو المنطقة التي يتم تقديم الخدمة لها | دولة | رمز IATA | رمز منظمة الطيران المدني الدولي | الإحداثيات | الارتفاع (م) | الارتفاع (قدم) | الركاب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطار داوتشينج يادينغ | داوتشينج ، سيتشوان | الصين | دي سي واي | زودك | 29°18′46″N 100°03′32″E / 29.31278°N 100.05889°E / 29.31278; 100.05889 (مطار داوتشنغ يادينغ) | 4,411 | 14,472 | 155,474 |
| مطار تشامدو بامدا [1] | تشامدو ، التبت | الصين | بي بي اكس | زوبد | 30°33′13″N 97°06′31″E / 30.55361°N 97.10861°E / 30.55361; 97.10861 (مطار كامدو بامدا) | 4,334 | 14,219 | 402,165 |
| مطار شيغاتسي تينجري [2] | ريكازي ، التبت | الصين | دي آر دي | زودر | 28°36′16″N 86°47′59″E / 28.60444°N 86.79972°E / 28.60444; 86.79972 (مطار ريكازي دينغري) | 4,317 | 14,163 | |
| مطار كانجدينج | كانجدينج ، سيتشوان | الصين | كيه جي تي | زوكد | 30°09′27″N 101°44′05″E / 30.15750°N 101.73472°E / 30.15750; 101.73472 (مطار كانجدينج) | 4,280 | 14,042 | 25,417 |
| مطار نجاري جونسا | شيكانه ، التبت | الصين | NGQ | زوال | 32°06′31″N 80°03′10″E / 32.10861°N 80.05278°E / 32.10861; 80.05278 (مطار نغاري جونسا) | 4,274 | 14,022 | 190,056 |
| مطار فيكو [3] | فيكو | بيرو | لا أحد | إس بي في آي | 10°50′40″ جنوبًا 76°14′50″ غربًا / 10.84444 درجة جنوبًا 76.24722 درجة غربًا / -10.84444; -76.24722 (مطار فيكو) | 4,103 | 13,461 | |
| مطار جارزي جيسار [4] | جارزي ، سيتشوان | الصين | جي زد جي | زوغز | 31°45′18″N 99°33′13″E / 31.75500°N 99.55361°E / 31.75500; 99.55361 (مطار جارزي) | 4,068 | 13,346 | 80,788 |
| مطار ال ألتو الدولي [5] | لاباز | بوليفيا | ال بي بي | شركة سي ال ال بي | 16°30′48″S 68°11′32″W / 16.51333°S 68.19222°W / -16.51333; -68.19222 (مطار إل ألتو الدولي) | 4,061 | 13,323 | 1,793,668 |
| مطار شانان لونزي [6] | شاننان ، التبت | الصين | ال جي زد | زوش | 28°25′21″N 92°20′41″E / 28.42250°N 92.34472°E / 28.42250; 92.34472 (مطار شنان لونجزي) | 3,950 | 12,959 | |
| مطار الكابتن نيكولاس روخاس | بوتوسي | بوليفيا | نقطة الاهتمام | SLPO | 19°32′35″S 65°43′25″W / 19.54306°S 65.72361°W / -19.54306; -65.72361 (مطار الكابتن نيكولاس روخاس) | 3,936 | 12,913 | |
| مطار يوشو باتانج | يوشو ، تشينغهاي | الصين | يوس | زليس | 32°50′21″N 97°02′20″E / 32.83917°N 97.03889°E / 32.83917; 97.03889 (مطار يوشو باتانغ) | 3,890 | 12,762 | 374,561 |
| مطار إنكا مانكو كاباك الدولي [7] | جولياكا وبونو | بيرو | يوليو | SPJL | 15°28′01″S 70°09′29″W / 15.46694°S 70.15806°W / -15.46694; -70.15806 (مطار إنكا مانكو كاباك الدولي) | 3,826 | 12,552 | |
| مطار جولوغ ماكين [8] | جولوغ ، تشينغهاي | الصين | جي ام كيو | زلغ | 34°25′18″N 100°18′5″E / 34.42167°N 100.30139°E / 34.42167; 100.30139 (مطار جولوغ ماكين) | 3,788 | 12,428 | 132,161 |
| مطار شيغاتسي للسلام [9] | شيغاتسي ، التبت | الصين | آر كي زد | زورك | 29°21′06″N 89°18′25″E / 29.35167°N 89.30694°E / 29.35167; 89.30694 (مطار شيجاتسي للسلام) | 3,782 | 12,408 | 144,870 |
| مطار سيانجبوتشي | سوق نامشي ، سولوخومبو | نيبال | إس واي إتش | في إن إس بي | 27°48′40.4″N 86°42′44.2″E / 27.811222°N 86.712278°E / 27.811222; 86.712278 (مطار سيانجبوتشي) | 3,780 | 12,402 | |
| مطار خوان ميندوزا | أورورو | بوليفيا | أورو | سلور | 17°57′45″S 67°04′34″W / 17.96250°S 67.07611°W / -17.96250; -67.07611 (مطار خوان ميندوزا) | 3,702 | 12,146 | |
| مطار أويوني | أويوني | بوليفيا | أويو | سلوي | 20°27′00″ جنوبًا 66°50′32″ غربًا / 20.45000 درجة جنوبًا 66.84222 درجة غربًا / -20.45000; -66.84222 (مطار أويوني) | 3,665 | 12,024 | |
| مطار لاسا جونجار [10] | لاسا ، التبت | الصين | ال اكس ايه | زولس | 29°17′52″N 90°54′43″E / 29.29778°N 90.91194°E / 29.29778; 90.91194 (مطار لاسا جونجار) | 3,570 | 11,713 | 4,779,386 |
| مطار هونغ يوان [11] | هونغ يوان ، سيتشوان | الصين | أه جى | زوهي | 32°31′45″N 102°21′25″E / 32.52917°N 102.35694°E / 32.52917; 102.35694 (مطار هونغيوان) | 3,535 | 11,598 | 22,748 |
| مطار جيوتشاي هوانغلونغ [12] | جيوتشايقو ، سيتشوان | الصين | جى زه | زوجز | 32°51′15″N 103°41′07″E / 32.85417°N 103.68528°E / 32.85417; 103.68528 (مطار هوانجلونج) | 3,448 | 11,312 | 150,029 |
| مطار أنداهويلاس [13] | أنداهويلاس | بيرو | الإجابة | سفاي | 13°39′0″S 73°25′0″W / 13.65000°S 73.41667°W / -13.65000; -73.41667 (مطار أنداهويلاس) | 3,444 | 11,299 | |
| مطار فرانسيسكو كارل [14] | جوجا | بيرو | جاو | إس بي جي جي | 11°47′0″S 75°28′0″W / 11.78333°S 75.46667°W / -11.78333; -75.46667 (مطار فرانسيسكو كارل) | 3,363 | 11,033 | |
| مطار مانانج | مانانج | نيبال | إن جي إكس | فنما | 28°37′59.99″N 84°00′00″E / 28.6333306°N 84.00000°E / 28.6333306; 84.00000 (مطار مانانج) | 3,353 | 11,001 | |
| مطار اليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي [15] | كوزكو | بيرو | كوز | منظمة SPZO | 13°32′8″ جنوبًا 71°56′37″ غربًا / 13.53556° جنوبًا 71.94361 درجة غربًا / -13.53556; -71.94361 (مطار أليخاندرو فيلاسكو أستيتي الدولي) | 3,310 | 10,860 | 3,209,153 |
| مطار نينجلانج لوجوهو [16] | نينغلانغ ، يونان | الصين | نلخ | زب نل | 27°32′38″N 100°45′27″E / 27.54389°N 100.75750°E / 27.54389; 100.75750 (مطار نينجلانج لوغوهو) | 3,293 | 10,804 | 74,373 |
| مطار ديتشينغ شانغريلا [17] | جيانتانج ، يونان | الصين | حفر | زد بي دي كيو | 27°47′36″N 99°40′38″E / 27.79333°N 99.67722°E / 27.79333; 99.67722 (مطار ديتشينغ شانغريلا) | 3,280 | 10,761 | 369,848 |
| مطار تاشكورغان خنجراب | تاشكورغان ، شينجيانغ | الصين | جودة عالية | زوتك | 37°39′46″N 75°17′32″E / 37.66278°N 75.29222°E / 37.66278; 75.29222 (مطار طشقورغان خنجراب) | 3,258 | 10,689 | |
| مطار كوشوك باكولا ريمبوتشي [18] | ليه ، لاداخ | الهند | اي اكس ال | فيله | 34°08′09″N 77°32′47″E / 34.13583°N 77.54639°E / 34.13583; 77.54639 (مطار كوشوك باكولا ريمبوتشي) | 3,256 | 10,682 | 1,260,725 |
| مطار جانان شياخه [19] | شياخه ، قانسو | الصين | جي اكس اتش | زلزكس | 34°48′38″N 102°38′41″E / 34.81056°N 102.64472°E / 34.81056; 102.64472 (مطار غانان شياخه) | 3,203 | 10,509 | 88,502 |
| مطار هايبي تشيليان [20] | تشيليان ، تشينغهاي | الصين | اتش بي كيو | ز.ل.ح.ب | 38°00′43″N 100°38′38″E / 38.012°N 100.644°E / 38.012; 100.644 (مطار كيليان) | 3,163 | 10,377 | 3,612 |
| مطار ألكانتاري [21] | سوكري | بوليفيا | إس آر إي | سلال | 19°14′49″ جنوبًا 65°08′59″ غربًا / 19.24694 درجة جنوبًا 65.14972 درجة غربًا / -19.24694; -65.14972 (مطار الكانتاري) | 3,112 | 10,210 | |
| مطار مقاطعة ليك | ليدفيل ، كولورادو | الولايات المتحدة | LXV | كلكسف | 39°13′13″N 106°19′00″W / 39.22028°N 106.31667°W / 39.22028; -106.31667 (مطار مقاطعة ليك) | 3,026 | 9,928 | |
| مطار سان لويس [22] | إبياليس | كولومبيا | معهد البترول الدولي | يتخطى | 00°51′43″N 77°40′18″W / 0.86194°N 77.67167°W / 0.86194; -77.67167 (مطار سان لويس إيبياليس) | 2,976 | 9,764 | |
| مطار نينغتشي مينلينغ [23] | ماينلينغ ، التبت | الصين | لزي | زونز | 29°18′12″N 94°20′07″E / 29.30333°N 94.33528°E / 29.30333; 94.33528 (مطار نينغتشي مينلينغ) | 2,949 | 9,675 | 515,780 |
| مطار هواتوغو [24] | مانجناي ، تشينغهاي | الصين | إتش تي تي | زلكس | 38°12′12″N 90°50′30″E / 38.20333°N 90.84167°E / 38.20333; 90.84167 (مطار هواتوغو) | 2,945 | 9,662 | 64,747 |
| مطار تينينتي كورونيل لويس أ. مانتيلا الدولي (مغلق) [25] | تولكان | الإكوادور | توا | سيتو | 00°48′34″N 077°42′29″W / 0.80944°N 77.70806°W / 0.80944; -77.70806 (مطار تينينتي كورونيل لويس مانتيلا الدولي) | 2,941 | 9,649 | |
| مطار خوانا أزوردوي دي باديا الدولي (مغلق) [26] | سوكري | بوليفيا | لا شيء (سابقا: SRE) |
لا شيء (سابقًا: SLSU) |
19°0′25″ جنوبًا 65°17′19″ غربًا / 19.00694 درجة جنوبًا 65.28861 درجة غربًا / -19.00694; -65.28861 (مطار خوانا أزوردوي دي باديلا الدولي) | 2,904 | 9,528 | |
| مطار ديلينغا [27] | ديلينغها ، تشينغهاي | الصين | إتش إكس دي | زلد | 37°7′30″N 97°16′7″E / 37.12500°N 97.26861°E / 37.12500; 97.26861 (مطار ديلينجها) | 2,860 | 9,383 | 57,092 |
| مطار جولمود [28] | جولمود ، تشينغهاي | الصين | جوكيو | زلجم | 36°24′02″N 94°47′10″E / 36.40056°N 94.78611°E / 36.40056; 94.78611 (مطار جولمود) | 2,842 | 9,324 | 313,215 |
| مطار سيميكوت | سيميكوت | نيبال | اي ام كيه | فنست | 29°58′9.59″N 81°49′4.79″E / 29.9693306°N 81.8179972°E / 29.9693306; 81.8179972 (مطار سيميكوت) | 2,818 | 9,245 | |
| مطار ماريسكال سوكري الدولي القديم (مغلق) [29] | كيتو | الإكوادور | لا شيء (سابقًا: UIO) |
لا شيء (سابقًا: SEQU) |
00°08′28″S 078°29′17″W / 0.14111°S 78.48806°W / -0.14111; -78.48806 (مطار كوتوباكسي الدولي) | 2,813 | 9,229 | |
| مطار كوتوباكسي الدولي [30] | لاتاكونجا | الإكوادور | ال تي اكس | سلت | 00°54′25″S 078°36′57″W / 0.90694°S 78.61583°W / -0.90694; -78.61583 (مطار كوتوباكسي الدولي) | 2,806 | 9,206 | |
| مطار تينسينج هيلاري [31] | لوكلا | نيبال | لوا | فنلك | 27°41′16″N 86°43′53″E / 27.68778°N 86.73139°E / 27.68778; 86.73139 (مطار تينزينج-هيلاري) | 2,774 | 9,101 | 129,508 |
| مطار القائد FAP جيرمان أرياس غراتسياني [32] | هواراز | بيرو | أي تي أيه تي أيه | س ف ز | 9°20′50″ جنوبًا 77°35′54″ غربًا / 9.34722° جنوبًا 77.59833 درجة غربًا / -9.34722; -77.59833 (مطار القائد FAP Germán Arias Graziani) | 2,773 | 9,098 | |
| مطار تيلورايد الإقليمي | تيلورايد ، كولورادو | الولايات المتحدة | تكس | كتك | 37°57′14″N 107°54′31″W / 37.95389°N 107.90861°W / 37.95389; -107.90861 (مطار تيلورايد الإقليمي) | 2,767 | 9,078 | 22,540 |
| مطار جومسوم | جومسوم | نيبال | جيمو | في إن جي إس | 28°46′33.59″N 83°43′12.59″E / 28.7759972°N 83.7201639°E / 28.7759972; 83.7201639 (مطار جوسوم) | 2,736 | 8,976 | |
| مطار العمدة العام FAP Armando Revoredo Iglesias [33] | كاخاماركا | بيرو | سي جي ايه | إس بي جي آر | 7°8′21″جنوبًا 78°29′21″غربًا / 7.13917° جنوبًا 78.48917° غربًا / -7.13917; -78.48917 (مطار العمدة العام FAP أرماندو ريفوريدو إغليسياس) | 2,676 | 8,780 | |
| مطار شنونغجيا هونغ بينغ | شنونغجيا ، هوبي | الصين | قوة دفاع جوي عالية | زهسن | 31°38′01″N 110°20′17″E / 31.63361°N 110.33806°E / 31.63361; 110.33806 (مطار شينونغجيا هونغ بينغ) | 2,580 | 8,465 | 20,263 |
| مطار تولوكا الدولي | تولوكا | المكسيك | العناية الفائقة | إم إم تي أو | 19°20′13″N 99°33′57″W / 19.33694°N 99.56583°W / 19.33694; -99.56583 (مطار تولوكا الدولي) | 2,580 | 8,465 | 585,036 |
| مطار رودريغيز بالون الدولي [34] | أريكيبا | بيرو | أيه كيو بي | جامعة العلوم والتكنولوجيا السعودية | 16°20′28″ جنوبًا 71°34′59″ غربًا / 16.34111 درجة جنوبًا 71.58306 درجة غربًا / -16.34111; -71.58306 (مطار رودريغيز بالون الدولي) | 2,562 | 8,406 | 1,990,820 |
| مطار يونغفولا [35] | تراشيغانغ | بوتان | يون | الكمية | 27°15′23″N 91°30′52″E / 27.25639°N 91.51444°E / 27.25639; 91.51444 (مطار يونغفولا) | 2,562 | 8,406 | |
| مطار أنجل فاير | حريق أنجل، نيو مكسيكو | الولايات المتحدة | أيه إكس إكس | كاكس | 36°25′19″N 105°17′24″W / 36.42194°N 105.29000°W / 36.42194; -105.29000 (مطار أنجل فاير) | 2,554 | 8,379 | |
| مطار الدورادو الدولي [36] | بوغوتا | كولومبيا | مستنقع | سكيبو | 04°42′5″N 74°8′49″W / 4.70139°N 74.14694°W / 4.70139; -74.14694 (مطار الدورادو الدولي) | 2,548 | 8,360 | 36,478,591 |
| مطار خورخي ويلستيرمان الدولي [37] | كوتشابامبا | بوليفيا | بنك البحرين المركزي | إس إل سي بي | 17°25′15″S 66°10′37″W / 17.42083°S 66.17694°W / -17.42083; -66.17694 (مطار خورخي ويلستيرمان الدولي) | 2,548 | 8,360 | |
| مطار ماريسكال لامار الدولي [38] | كوينكا | الإكوادور | جديلة | سيكو | 02°53′22″S 078°59′04″W / 2.88944°S 78.98444°W / -2.88944; -78.98444 (مطار ماريسكال لامار الدولي) | 2,532 | 8,307 |
انظر أيضا
ملحوظات
مراجع
- ^ معلومات عن مطار ZUBD في Great Circle Mapper.
- ^ 董华، 西南项目部 (2022/12/11). "公司动态:公司重点保障项目——日喀则定日机场顺利通过行业验收". منصة الحسابات الرسمية Weixin (باللغة الصينية) . تم الاسترجاع بتاريخ 23-01-2023 .
- ^ "SPVI - Vicco [Vicco Airport], PAS, PE - Airport - Great Circle Mapper". www.gcmap.com . تم الاسترجاع في 2023-10-27 .
- ^ “四川甘孜格萨尔机场正式通航 海拔4068米”. أخبار الصين (باللغة الصينية). 2019-09-16 . تم الاسترجاع 2019-09-19 .
- ^ "معلومات عن مطار SLLP". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ “公司山南隆子机场投入服务” (بالصينية). 2023-01-13 . تم الاسترجاع بتاريخ 23-01-2023 .
- ^ "معلومات عن مطار SPJL". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ معلومات المطار لـGMQ في Great Circle Mapper.
- ^ معلومات عن مطار ZURK في Great Circle Mapper.
- ^ معلومات عن مطار ZULS في Great Circle Mapper.
- ^ “四川阿坝红原机场通航”. شينخوا . 2014-08-29. مؤرشف من الأصل في 19-10-2014.
- ^ معلومات عن مطار ZUJZ في Great Circle Mapper.
- ^ "معلومات عن مطار SPHY". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SPJJ". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SPZO". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ “宁蒗泸沽湖机场正式通航”. يوننان ديلي . 2015-10-13.
- ^ معلومات عن مطار ZPDQ في Great Circle Mapper.
- ^ "معلومات عن مطار VILH". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ معلومات المطار لـ GXH في Great Circle Mapper.
- ^ يين ياوزينج (28/08/2018). "镶嵌在祁连大草原的现代化空港——祁连机场". تشينغهاى ديلى . تم الاسترجاع 2018-09-18 .
- ^ معلومات عن مطار SLAL في Great Circle Mapper.
- ^ "معلومات عن مطار SKIP". في World Aero Data. البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006.
- ^ معلومات عن مطار ZUNZ في Great Circle Mapper.
- ^ معلومات المطار لـ ZLHX على Great Circle Mapper.
- ^ "معلومات عن مطار SETU". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SLSU". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ معلومات المطار لـ HXD في Great Circle Mapper.
- ^ “格尔木机场”. سينا (بالصينية) . تم الاسترجاع 28 يونيو 2017 .
- ^ "معلومات عن مطار SEQU". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SELT". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ معلومات المطار لـ LUA في Great Circle Mapper.
- ^ "معلومات عن مطار SPHZ". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SPJR". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SPQU". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات مطار VQTY" (PDF) . وزارة النقل الجوي، الحكومة الملكية في بوتان . تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2023 .
- ^ "معلومات عن مطار SKBO". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SLCB". بيانات الطيران العالمية . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006. - ^ "معلومات عن مطار SECU". World Aero Data . مؤرشف من الأصل في 2019-03-05.
{{cite web}}:CS1 maint: عنوان URL غير مناسب ( الرابط )البيانات الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2006.
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
