بطولة الماسترز 1999
الغلاف الأمامي لمجلة الماجستير لعام 1999 | |
| معلومات عن البطولة | |
|---|---|
| بلح | 8-11 أبريل 1999 |
| موقع | أوغستا، جورجيا 33°30′11″N 82°01′12″W / 33.503°N 82.020°W / 33.503; -82.020 |
| الدورة(الدورات) | نادي أوغوستا الوطني للغولف |
| منظم بواسطة | نادي أوغوستا الوطني للغولف |
| جولة(جولات) | جولة PGA الجولة الأوروبية جولة الجولف في اليابان |
| إحصائيات | |
| بار | 72 |
| طول | 6,985 ياردة (6,387 م) |
| مجال | 96 لاعبًا، 56 بعد التخفيض |
| يقطع | 148 (+4) |
| صندوق الجائزة | 4,000,000 دولار أمريكي |
| حصة الفائز | 720,000 دولار |
| بطل | |
| 280 (−8) | |
| خريطة الموقع | |
الموقع في جورجيا | |
كانت بطولة الماسترز لعام 1999 هي بطولة الماسترز الثالثة والستين ، والتي أقيمت في الفترة من 8 إلى 11 أبريل في نادي أوغوستا الوطني للغولف في أوغوستا، جورجيا . فاز خوسيه ماريا أولازابال ببطولة الماسترز الثانية له، متقدمًا بضربتين على صاحب المركز الثاني ديفيس لوف الثالث وثلاث ضربات على جريج نورمان ، الذي عانى من تسع مباريات أخرى مخيبة للآمال في أوغوستا. [1] [2]
دورة
| فتحة | اسم | ياردات | بار | فتحة | اسم | ياردات | بار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاي زيتون | 410 | 4 | 10 | كاميليا | 485 | 4 | |
| 2 | قرانيا وردية | 575 | 5 | 11 | قرانيا بيضاء | 455 | 4 | |
| 3 | الخوخ المزهر | 350 | 4 | 12 | الجرس الذهبي | 155 | 3 | |
| 4 | شجرة التفاح المزهرة | 205 | 3 | 13 | أزاليا | 485 | 5 | |
| 5 | ماغنوليا | 435 | 4 | 14 | التنوب الصيني | 405 | 4 | |
| 6 | العرعر | 180 | 3 | 15 | شوك النار | 500 | 5 | |
| 7 | بامباس | 365 | 4 | 16 | ريدبد | 170 | 3 | |
| 8 | الياسمين الأصفر | 550 | 5 | 17 | ناندينا | 425 | 4 | |
| 9 | كارولينا شيري | 430 | 4 | 18 | هولي | 405 | 4 | |
| خارج | 3,500 | 36 | في | 3,485 | 36 | |||
| المصدر: [3] | المجموع | 6,985 | 72 | |||||
مجال
- 1. أبطال الماسترز
تومي آرون ، سيفي باليستيروس ، جاي بروير ، بيلي كاسبر ، تشارلز كودي ، فريد كوبلز (10،13،14،15،16)، بن كرينشو ، نيك فالدو ، ريموند فلويد ، دوج فورد ، برنهارد لانجر (15،16)، ساندي لايل ، لاري ميز ، خوسيه ماريا أولازابال (10،15،16)، مارك أوميرا (3،12،14،15،16)، أرنولد بالمر ، جاري بلاير ، كريج ستادلر ، توم واتسون (13،14،15،16)، تايجر وودز (10،13،14،15،16)، إيان ووسنام (10،15)، فوزي زويلر
- لم يلعب جورج آرتشر ، وجاك بيرك جونيور ، وبوب جولبي ، وهيرمان كايزر ، وبايرون نيلسون ، وجاك نيكلاوس (10)، وجين سارازين ، وسام سنيد ، وأرت وول جونيور .
- 2. أبطال بطولة أمريكا المفتوحة (آخر خمس سنوات)
إيرني إلس (10،13،15،16)، لي جانزن (14،15،16)، ستيف جونز (13،15)، كوري بافين
- 3. أبطال البطولة المفتوحة (آخر خمس سنوات)
جون دالي ، توم ليمان (11،14،15،16)، جوستين ليونارد (5،10،14،15،16)، نيك برايس (4،11،12،13،14،15،16)
- 4. أبطال PGA (آخر خمس سنوات)
مارك بروكس ، ستيف إلكينجتون (5،12،13،15،16)، ديفيس لوف الثالث (12،13،14،15،16)، فيجاي سينغ (13،14،15،16)
- 5. الفائزون ببطولة اللاعبين (في السنوات الثلاث الماضية)
ديفيد دوفال (10،11،13،14،15،16)
- 6. بطل الهواة الأمريكي ووصيفه
هانك كوين (أ)، توم ماكنيت (أ)
- 7. البطل الهواة
سيرجيو جارسيا (أ)
تريفور إميلمان (أ)
سبايدر ميلر (أ)
- 10. أفضل 24 لاعبًا وتعادلات في بطولة الماسترز لعام 1998
بول أزينجر (11)، مارك كالكافيكيا (14،15،16)، ستيوارت سينك (11،15،16)، دارين كلارك (15،16)، جيم فوريك (11،13،14،15،16)، جاي هاس ، سكوت هوتش (14،15،16)، جون هيوستن (13،14،15،16)، بير أولريك جوهانسون ، مات كوتشار (أ) (11)، جيف ماجيرت (11،13،14،15،16)، سكوت ماكارون ، فيل ميكلسون (11،13،14،15،16)، كولين مونتجومري (15،16)، ديفيد تومز ، ويلي وود
- 11. أفضل 16 لاعبًا وتعادلات في بطولة أمريكا المفتوحة عام 1998
ستيوارت أبلبي (13،15،16)، جيسبر بارنيفيك (14،15،16)، جيف سلومان (13،14،15،16)، باين ستيوارت (13،14،15،16)، ستيف ستريكر (12،14،15،16)، بوب تواي (14،15،16)، لي ويستوود (15،16)
- 12. أفضل ثمانية لاعبين وتعادلات في بطولة PGA لعام 1998
فرانك ليكليتر ، بيلي مايفير (13،14،15،16)
- 13. الفائزون بفعاليات جولة PGA منذ بطولة الماسترز السابقة
بيلي أندرادي ، أولين براون ، براندل تشامبلي ، جون كوك (14،15،16)، تريفور دودز ، جو ديورانت ، فريد فونك (14،16)، جيه بي هايز ، تيم هيرون ، غابرييل هجيرستيد ، روكو ميديات ، ستيف باتي ، كريس بيري ، هال ساتون (14،15،16)
- 14. أفضل 30 لاعبًا من قائمة جوائز بطولة PGA لعام 1998
جلين داي (15،16)، بوب إستيس (15،16)، أندرو ماجي (15،16)، سكوت فيربلانك (15،16)
- 15. أفضل 50 لاعبًا من التصنيف العالمي النهائي لعام 1998
توماس بيورن (16)، براد فاكسون (16)، كارلوس فرانكو (16)، بيل جلاسون (16)، براندت جوبي (16)، شيجيكي ماروياما (16)، جريج نورمان (16)، ماساشي أوزاكي (16)، لورين روبرتس (16)، بريان واتس (16)
- 16. أفضل 50 لاعبًا في التصنيف العالمي تم نشره في 7 مارس
- 17. دعوة خارجية خاصة
ميغيل أنخيل خيمينيز ، باتريك سيلاند
كان جميع الهواة باستثناء مات كوتشار وجون ميلر يلعبون في بطولاتهم الأولى للماسترز، وكذلك توماس بيورن ، وبراندل تشامبلي ، وجلين داي ، وتريفور دودز ، وجو ديورانت ، وكارلوس فرانكو ، وجيه بي هايز ، وبراندت جوب ، وفرانك ليكليتر ، وباتريك شولاند ، وبريان واتس .
ملخصات الجولة
الجولة الاولى
الخميس 8 أبريل 1999 والجمعة 9 أبريل 1999
تم تعليق الجولة الأولى بسبب الظلام بسبب التأخير الناجم عن هطول الأمطار في وقت سابق، وتم استكمالها في اليوم التالي.
| مكان | لاعب | نتيجة | إلى [4] |
|---|---|---|---|
| ت1 | 69 | -3 | |
| ت5 | 70 | -2 | |
الجولة الثانية
الجمعة 9 ابريل 1999
| مكان | لاعب | نتيجة | إلى [4] |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-66=136 | -8 | |
| 2 | 69-68=137 | -7 | |
| ت3 | 70-69=139 | -5 | |
| 71-68=139 | |||
| ت5 | 69-72=141 | -3 | |
| 69-72=141 | |||
| ت7 | 69-73=142 | -2 | |
| 72-70=142 | |||
| 72-70=142 | |||
| 70-72=142 | |||
| 76-66=142 | |||
| 70-72=142 |
الهواة: جارسيا (+3)، ماكنيت (+3)، إميلمان (+4)، كوتشار (+4) ، كوهني (+8)، ميلر (+18).
الجولة الثالثة
السبت 10 ابريل 1999
| مكان | لاعب | نتيجة | إلى [4] |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-66-73=209 | -7 | |
| 2 | 71-68-71=210 | -6 | |
| ت3 | 69-72-70=211 | -5 | |
| 71-75-65=211 | |||
| ت5 | 71-72-69=212 | -4 | |
| 71-72-69=212 | |||
| 72-72-68=212 | |||
| 70-69-73=212 | |||
| ت9 | 72-70-71=213 | -3 | |
| 69-68-76=213 | |||
| 70-72-71=213 | |||
| 69-72-72=213 |
الجولة النهائية
| فيديوهات خارجية | |
|---|---|
الأحد 11 أبريل 1999
قائمة المتصدرين النهائية
| بطل |
| الفائز بكأس الفضة (هواة منخفض) |
| (أ) = هاوٍ |
| (ج) = بطل الماضي |
| مكان | لاعب | نتيجة | للمساواة | المال ( دولار أمريكي ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-66-73-71=280 | -8 | 720,000 | |
| 2 | 69-72-70-71=282 | -6 | 432,000 | |
| 3 | 71-68-71-73=283 | -5 | 272,000 | |
| ت4 | 71-72-69-72=284 | -4 | 176,000 | |
| 71-75-65-73=284 | ||||
| ت6 | 71-74-70-70=285 | -3 | 125,200 | |
| 72-72-68-73=285 | ||||
| 74-69-71-71=285 | ||||
| 69-72-72-72=285 | ||||
| 75-71-68-71=285 |
| قائمة المتصدرين تحت العشرة الأوائل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مكان | لاعب | نتيجة | للمساواة | المال ( $ ) | |
| ت11 | 72-70-71-74=287 | -1 | 92000 | ||
| 76-66-72-73=287 | |||||
| 70-72-71-74=287 | |||||
| ت14 | 72-73-70-73=288 | هـ | 70,000 | ||
| 70-69-73-76=288 | |||||
| 72-71-74-71=288 | |||||
| 71-74-71-72=288 | |||||
| ت18 | 69-73-75-72=289 | +1 | 52,160 | ||
| 72-70-73-74=289 | |||||
| 70-72-73-74=289 | |||||
| 69-68-76-76=289 | |||||
| 72-72-70-75=289 | |||||
| 23 | 76-70-72-72=290 | +2 | 41,600 | ||
| ت24 | 74-73-68-76=291 | +3 | 35,200 | ||
| 75-72-71-73=291 | |||||
| 72-76-71-72=291 | |||||
| ت27 | 74-70-71-77=292 | +4 | 29000 | ||
| 74-71-76-71=292 | |||||
| 71-72-69-80=292 | |||||
| 73-74-69-76=292 | |||||
| ت31 | 73-72-73-75=293 | +5 | 23,720 | ||
| 78-70-71-74=293 | |||||
| 70-76-69-78=293 | |||||
| 70-75-70-78=293 | |||||
| 73-73-70-77=293 | |||||
| ت36 | 74-72-71-77=294 | +6 | 20,100 | ||
| 70-77-72-75=294 | |||||
| ت38 | 76-72-72-75=295 | +7 | 17,200 | ||
| 76-72-75-72=295 | |||||
| 74-73-72-76=295 | |||||
| 72-75-75-73=295 | 0 | ||||
| 72-76-70-77=295 | 17,200 | ||||
| 75-72-69-79=295 | |||||
| ت44 | 74-69-79-75=297 | +9 | 14000 | ||
| 75-69-74-79=297 | |||||
| 75-73-70-79=297 | |||||
| 73-74-73-77=297 | 0 | ||||
| ت48 | 71-77-70-80=298 | +10 | 12000 | ||
| 75-73-73-77=298 | |||||
| ت50 | 77-71-73-78=299 | +11 | 0 | ||
| 73-72-74-80=299 | 10,960 | ||||
| ت52 | 74-74-72-80=300 | +12 | 9,980 | ||
| 72-76-71-81=300 | |||||
| 73-75-77-75=300 | |||||
| 75-73-78-74=300 | |||||
| 56 | 72-76-78-79=305 | +17 | 0 | ||
| يقطع | 76-73=149 | +5 | |||
| 76-73=149 | |||||
| 72-77=149 | |||||
| 72-77=149 | |||||
| 72-77=149 | |||||
| 73-77=150 | +6 | ||||
| 76-74=150 | |||||
| 76-74=150 | |||||
| 71-79=150 | |||||
| 77-74=151 | +7 | ||||
| 74-77=151 | |||||
| 76-75=151 | |||||
| 74-77=151 | |||||
| 79-72=151 | |||||
| 74-78=152 | +8 | ||||
| 75-77=152 | |||||
| 74-78=152 | |||||
| 74-78=152 | |||||
| 76-76=152 | |||||
| 75-78=153 | +9 | ||||
| 74-79=153 | |||||
| 80-73=153 | |||||
| 78-75=153 | |||||
| 75-78=153 | |||||
| 78-76=154 | +10 | ||||
| 78-76=154 | |||||
| 78-76=154 | |||||
| 78-77=155 | +11 | ||||
| 78-77=155 | |||||
| 79-76=155 | |||||
| 78-78=156 | +12 | ||||
| 77-79=156 | |||||
| 79-79=158 | +14 | ||||
| 77-82=159 | +15 | ||||
| 83-78=161 | +17 | ||||
| 81-81=162 | +18 | ||||
| 87-79=166 | +22 | ||||
| دبليو دي | 80 | +8 | |||
| 86 | +14 | ||||
| 88 | +16 | ||||
المصادر: [5] [6]
بطاقة النتائج
الجولة النهائية
النتائج التراكمية للبطولة، نسبة إلى المعدل
نسر طائر شبح بوغي مزدوج
المصدر: [7]
مراجع
- ^ باراسينزو، مارينو (12 أبريل 1999). "Ole! Olazabal". Pittsburgh Post-Gazette . ص. ب-1.
- ^ McCallum, Jack (19 أبريل 1999). "Basque in Glory". Sports Illustrated . ص. 34. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2013.
- ^ "Hole-by-hole". Spokesman-Review . أسوشيتد برس. 6 أبريل 2000. ص. C7 . تم الاسترجاع في 7 يناير 2013 .
- ^ نتائج abc 1999 للماجستير
- ^ "Masters – Past Winners & Results". Augusta National Inc. تم الاسترجاع في 20 أبريل 2021 .
- ^ "نتائج الماضي – بطولة الماسترز". جولة PGA . تم الاسترجاع في 20 أبريل 2021 .
- ^ "قوائم المتصدرين التاريخية: بطولة الماسترز لعام 1999". أوغوستا كرونيكل . تم الاسترجاع في 14 سبتمبر 2015 .
روابط خارجية
- Masters.com – الفائزون السابقون والنتائج
- Augusta.com – جدول ترتيب ونتائج بطولة الماسترز لعام 1999
- النتائج الكاملة [ رابط ميت دائم ]
