كأس القارات 2001
| 대한민국/일본 2001년 2001 韓国/日本 | |
|---|---|
![]() | |
| تفاصيل البطولة | |
| الدول المضيفة | كوريا الجنوبية اليابان |
| بلح | 30 مايو – 10 يونيو |
| الفرق | 8 (من 6 اتحادات) |
| المكان(الأماكن) | 6 (في 6 مدن مضيفة) |
| المواقف النهائية | |
| الابطال | |
| الوصيف | |
| المركز الثالث | |
| المركز الرابع | |
| إحصائيات البطولة | |
| المباريات التي لعبت | 16 |
| الأهداف المسجلة | 31 (1.94 لكل مباراة) |
| حضور | 557,191 (34,824 في المباراة الواحدة) |
| أفضل هداف(ين) | (هدفين لكل منهما) |
| أفضل لاعب(ين) | |
| جائزة اللعب النظيف | |
← 1999 2003 → | |
كانت كأس القارات 2001 خامس كأس قارات ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والثالثة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم . كما كانت أول بطولة لا يشارك فيها البلد المضيف الأصلي، المملكة العربية السعودية (وهي الدولة التي أسست البطولة، والمعروفة سابقًا باسم كأس الملك فهد). أقيمت البطولة في الفترة من 30 مايو إلى 10 يونيو 2001، واستضافتها كوريا الجنوبية واليابان، اللتان استضافتا أيضًا نهائيات كأس العالم 2002. وفازت بها فرنسا ، بفوزها على اليابان المضيفة 1-0، بهدف من باتريك فييرا .
وبفوزه بالبطولة، أصبح المنتخب الفرنسي ثاني فريق يجمع بين لقبي كأس العالم وكأس القارة وكأس القارات في نفس الوقت، بعد البرازيل في عام 1997.
تم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين من أربعة فرق، حيث يلعب كل فريق مع الفرق الأخرى مرة واحدة، ويتقدم الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
الفرق المتأهلة

| فريق | اتحاد كونفدرالي | طريقة التأهيل | تاريخ الحصول على المؤهل | رقم المشاركة |
|---|---|---|---|---|
| نادي كرة القدم الأسيوي | المضيفون المشاركون | 31 مايو 1996 | 1- الأول | |
| نادي كرة القدم الأسيوي | المضيفون المشاركون وبطل كأس آسيا 2000 | 31 مايو 1996 | 2nd | |
| الاتحاد الاوروبي لكرة القدم | الفائزون بكأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000 | 12 يوليو 1998 | 1- الأول | |
| اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم | الفائزون بكوبا أمريكا 1999 | 18 يوليو 1999 | 3- الثالث | |
| كاف | الفائزون بكأس الأمم الأفريقية 2000 | 13 فبراير 2000 | 1- الأول | |
| الكونكاكاف | الفائزون بكأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2000 | 27 فبراير 2000 | 1- الأول | |
| أو إف سي | بطل كأس الأمم الأوقيانية 2000 | 28 يونيو 2000 | 2nd | |
| الكونكاكاف | الفائزون بكأس القارات 1999 | 2 يوليو 2000 | الرابع |
الأماكن
| دايجو | أولسان | سوون | |
|---|---|---|---|
| ملعب دايجو لكأس العالم | ملعب أولسان مونسو لكرة القدم | ملعب كأس العالم في سوون | |
| القدرة: 68,014 | القدرة الاستيعابية: 43,550 | القدرة الاستيعابية: 43,188 | |
| يوكوهاما | ايباراكي | نيغاتا | |
| ملعب يوكوهاما الدولي | ملعب كاشيما لكرة القدم | ملعب نيغاتا | |
| القدرة الاستيعابية: 72,327 | القدرة الاستيعابية: 40,728 | القدرة الاستيعابية: 42,300 | |
حكام المباراة
|
أفريقيا
آسيا أوروبا |
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي أوقيانوسيا أمريكا الجنوبية
|
فرق
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
| فريق | من فضلك | و | د | ل | جي اف | جورجيا | جي دي | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| كوريا الجنوبية | 2-1 | |
|---|---|---|
| هوانج سون هونغ 56' يو سانج تشول 90' |
تقرير | في. رويز 81' |
| كوريا الجنوبية | 1-0 | |
|---|---|---|
| هوانج سون هونغ 24' |
تقرير |
المجموعة ب
| فريق | من فضلك | و | د | ل | جي اف | جورجيا | جي دي | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| البرازيل | 2-0 | |
|---|---|---|
| واشنطن 53' كارلوس ميغيل 57' |
تقرير |
مرحلة خروج المغلوب
| الدور نصف النهائي | أخير | |||||
| 7 يونيو – يوكوهاما | ||||||
| 1 | ||||||
| 10 يونيو – يوكوهاما | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 7 يونيو – سوون | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| المركز الثالث | ||||||
| 9 يونيو – أولسان | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
الدور نصف النهائي
| اليابان | 1-0 | |
|---|---|---|
| هـ. ناكاتا 43' |
تقرير |
مباراة تحديد المركز الثالث
أخير
الجوائز
| الكرة الذهبية | الحذاء الذهبي | كأس اللعب النظيف من الفيفا |
|---|---|---|
| الكرة الفضية | الحذاء الفضي | |
| الكرة البرونزية | حذاء برونزي | |
المصدر: الفيفا [1]
إحصائيات
هدافين
تم تسجيل 31 هدفًا من قبل 24 لاعبًا مختلفًا، ولم يتم احتساب أي منها كأهداف عكسية.
- 2 أهداف
- هدف واحد
ترتيب البطولة
بحسب الاتفاقية الإحصائية في كرة القدم، فإن المباريات التي يتم حسمها في الوقت الإضافي يتم احتسابها على أنها انتصارات وخسارة، في حين يتم احتساب المباريات التي يتم حسمها بركلات الترجيح على أنها تعادلات.
| موقف | مجموعة | فريق | من فضلك | و | د | ل | جي اف | جورجيا | جي دي | نقاط | النتيجة النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 12 | الابطال | |
| 2 | ب | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 10 | الوصيف | |
| 3 | أ | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 9 | المركز الثالث | |
| 4 | ب | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | المركز الرابع | |
| 5 | أ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | خرج من دور المجموعات | |
| 6 | ب | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 7 | ب | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
| 8 | أ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
(ح) المضيفون
مراجع
- ^ "كأس القارات كوريا/اليابان 2001 | الجوائز". FIFA.com . الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2015 . تم استرجاعه في 20 أكتوبر 2017 .
- ^ "مجموعة الإحصائيات: كأس القارات FIFA (نسخة ما بعد الحدث لكأس القارات 2017) - الترتيب حسب البطولة" (PDF) . FIFA.com . الاتحاد الدولي لكرة القدم. 10 يوليو 2017. ص. 21. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 سبتمبر 2019 . تم الاسترجاع في 28 سبتمبر 2019 .
روابط خارجية
- كأس القارات كوريا/اليابان 2001، FIFA.com
- الموقع الرسمي لكأس القارات 2001 FIFA (أرشيف)
- التقرير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم
- أنظمة

