قائمة المدن والبلدات في رومانيا


هذه قائمة بالمدن والبلدات في رومانيا ، مرتبة حسب عدد السكان (من الأكبر إلى الأصغر) وفقًا لتعدادات السكان لعام 2002 و2011 و2021 . [ 1 ] بالنسبة للمدن الرئيسية، يُذكر أيضًا متوسط الارتفاع. المدن المكتوبة بخط غامق هي عواصم المقاطعات. تشمل القائمة المدن الرئيسية التي تحمل صفة بلدية (103 مدن)، بالإضافة إلى المدن والبلدات التي تحمل صفة مدينة (216 مدينة).
تضم رومانيا 319 مدينة وبلدة: مدينة واحدة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، و17 مدينة أخرى يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، و153 مدينة يتراوح عدد سكانها بين 10 آلاف و100 ألف نسمة، و110 بلدات يتراوح عدد سكانها بين 5 آلاف و10 آلاف نسمة، و38 بلدة يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة. [ 2 ]
قائمة كاملة
| مدينة ( بالرومانية : municipiu ) | |
| المدينة ( بالرومانية : oraș ) | |
| عريض | عاصمة المقاطعة ( بالرومانية : reşedină de judeş ) |
| مدينة | مقاطعة | عدد السكان (2021) [ 3 ] | عدد السكان (2011) [ 4 ] | عدد السكان (2002) | الارتفاع (م) | سنة منح الحالة ( أ ) أو سنة التصديق عليها لأول مرة ( ب ) | صورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوخارست | — | 1,716,961 | 1,883,425 | 1,926,334 | 85 | 1459 ب | |
| كلوج نابوكا | كلوج | 286,598 | 324,576 | 317,953 | 360 | 1316 أ | |
| ياش | ياش | 271,692 | 290,422 | 320,888 | 95 | 1408 ب | |
| كونستانتا | كونستانتا | 263,688 | 283,872 | 310,471 | 25 | 260 قبل الميلاد ب (كما هو الحال مع توميس) | |
| تيميشوارا | تيميش | 250,849 | 319,279 | 317,660 | 90 | 1342 أ | |
| براشوف | براشوف | 237,589 | 253,200 | 284,596 | 625 | 1235 ب | |
| كرايوفا | دولج | 234,140 | 269,506 | 302,601 | 100 | 1475 ب | |
| غالاتي | غالاتي | 217,851 | 249,432 | 298,861 | 55 | 1445 ب | |
| أوراديا | بيهور | 183,105 | 196,367 | 206,614 | 150 | 1113 ب | |
| بلويشتي | براهوفا | 180,540 | 209,945 | 232,527 | 150 | 1596 ب | |
| برايلا | برايلا | 154,686 | 180,302 | 216,292 | 20 | 1368 ب | |
| أراد | أراد | 145,078 | 159,074 | 172,824 | 107 | 1028 ب | |
| بيتيشتي | أرجيس | 141,275 | 155,383 | 168,458 | 287 | 1388 ب | |
| باكاو | باكاو | 136,087 | 144,307 | 175,500 | 165 | 1408 ب | |
| سيبيو | سيبيو | 134,309 | 147,245 | 154,892 | 415 | 1191 ب | |
| تارغو موريش | موريس | 116,033 | 134,290 | 149,577 | 330 | 1332 أ | |
| بايا ماري | ماراموريش | 108,759 | 123,738 | 137,976 | 225 | 1329 ب | |
| بوزاو | بوزاو | 103,481 | 115,494 | 133,116 | 95 | 1431 ب | |
| رامنيكو فالسيا | فالكا | 93,151 | 98,776 | 107,656 | 250 | 1388 ب | |
| ساتو ماري | ساتو ماري | 91,520 | 102,411 | 115,630 | 123 | 1213 ب | |
| بوتوشاني | بوتوشاني | 90,010 | 106,847 | 115,344 | 130 | 1439 ب | |
| سوتشيفا | سوتشيفا | 84,322 | 92,121 | 106,138 | 325 | 1388 ب | |
| دروبيتا-تورنو سيفيرين | مهيدينتي | 79,865 | 92,617 | 104,035 | 65 | 121 م ب ؛ 1833 أ | |
| بياترا نيامتس | نيامت | 79,679 | 85,055 | 105,499 | 345 | 1491 ب | |
| بيستريتسا | بيستريتسا-ناسود | 78,877 | 75,076 | 81,467 | 360 | 1349 أ | |
| تارغو جيو | جورج | 73,545 | 82,504 | 96,562 | 205 | 1406 ب [ 5 ] | |
| تارغوفيشتي | دامبوفيتسا | 66,965 | 79,610 | 89,429 | 280 | 1396 ب [ 5 ] | |
| فوكشاني | فرانشيا | 66,648 | 79,315 | 103,219 | 55 | 1575 ب | |
| تولسا | تولسا | 65,624 | 73,707 | 92,762 | 30 | 300 ق.م.–292 ق.م. ب (مثل إيجيسوس )؛ 1506 ب (مثل تولسيا) [ 5 ] | |
| ألبا يوليا | ألبا | 64,227 | 63,536 | 66,369 | 330 | 1097 ب | |
| سلاتينا | أولت | 63,487 | 70,293 | 79,171 | 135 | 1368 ب | |
| فاسلوي | فاسلوي | 63,035 | 55,407 | 70,267 | 110–170 | 1375 ب | |
| ريشيتا | كاراش-سيفيرين | 58,393 | 73,282 | 83,985 | 245 | 1925 أ | |
| كالاراشي | كالاراشي | 58,211 | 65181 | 70,039 | 13 | 1534 ب | |
| جيورجيو | جيورجيو | 54,551 | 61,353 | 69,587 | 25 | 1395 ب | |
| بوبشتي-ليورديني | إيلفوف | 53,434 | 21895 | 15115 | 2004 أ | ||
| ديفا | هونيدوارا | 53113 | 61,123 | 69,390 | 187 | 1269 ب | |
| بارلاد | فاسلوي | 52,475 | 55,837 | 69,183 | 70–120 | 1174 ب | |
| زالاو | سالاج | 52,359 | 56202 | 63305 | 275 | 1473 أ | |
| هونيدوارا | هونيدوارا | 50,457 | 60,525 | 71,380 | 240 | 1265 ب | |
| سفانتو جورجي | كوفاسنا | 50,080 | 56,006 | 61,512 | 555 | 1332 ب ؛ 1832 أ | |
| روماني | نيامت | 48,644 | 50,713 | 69,483 | 200 | 1387 ب | |
| طوعي | إيلفوف | 47,366 | 42,944 | 30,016 | 57 | 1864 ب (قرية بيبيرا)، 1921 ب (Cetatea Voluntărească/القلعة التطوعية)؛ 1968 ب (باسم تطوعي)؛ [ 6 ] 2004 أ | |
| توردا | كلوج | 43,319 | 47,744 | 55,770 | 315 | 1075 ب | |
| سلوبوزيا | يالوميتا | 41,550 | 45891 | 52,677 | 20 | 1614 ب | |
| الإسكندرية | تيلورمان | 40,390 | 45,434 | 50,591 | 41 | 1840 أ | |
| براغاديرو | إيلفوف | 40,080 | 15329 | 8165 | 37 | 2005 أ | |
| ميديا | سيبيو | 39,505 | 47204 | 55203 | 330 | 1359 أ | |
| لوجوج | تيميش | 35,450 | 40,361 | 44,571 | 124 | 1334 ب ( ساسيردوس دي لوكاس )؛ 1376 ب (باسم كاستروم لوجاس )؛ 1542 أ [ 5 ] | |
| ميدجيديا | كونستانتا | 34,612 | 39,780 | 43,867 | 75 | 1840 ب ؛ 1968 أ | |
| ميركوريا سيوك | هارجيتا | 34,484 | 38,966 | 41,852 | 662 | 1558 ب | |
| نافوداري | كونستانتا | 34,398 | 32,981 | 32,400 | 7 | 1421 ب (كما كارا كويون)؛ 1927 ب (باسم نافوداري)؛ 1968 أ | |
| أونشتي | باكاو | 34005 | 39,172 | 51,681 | 210 | 1436 ق . [ 5 ] 1956 أ | |
| بانتليمون | إيلفوف | 32873 | 25,596 | 16,019 | 2005 أ | ||
| تيكوتشي | غالاتي | 32801 | 34,871 | 42,012 | 50 | 1435 ب | |
| سيغيتو مارماتسي | ماراموريش | 32,793 | 37,640 | 41,246 | 274 | 1326 ب | |
| مانغاليا | كونستانتا | 31,950 | 36,364 | 40,037 | 20 | 500 ق.م.–400 ق.م. ب (مثل كالاتيس )؛ 1593 ب (كمانجاليا) [ 5 ] | |
| ديج | كلوج | 31,475 | 33,497 | 38,478 | 285 | 1061 ب | |
| Odorheiu Secuiesc | هارجيتا | 31,335 | 34,257 | 36,926 | 477–504 | 1301 ب (مثل كاستروم فدورد )؛ 1332-1334 ب (كقرية أودورهيل)؛ 1485 أ (كما أوبيدوم أودفارهيلي) | |
| بتروشاني | هونيدوارا | 31,044 | 37160 | 45,447 | 615 | 1930 أ | |
| ساكيلي | براشوف | 30920 | 30,798 | 29,967 | 1366 ب ؛ 1971 أ | ||
| باشكاني | ياش | 30,766 | 33,745 | 42172 | 250 | 1419 ب | |
| رامنيكو سارات | بوزاو | 29,774 | 33843 | 38,805 | 118 | 1439 ب | |
| ريغين | موريس | 29,742 | 33,281 | 36,023 | 390 | 1228 ب | |
| ميوفيني | أرجيس | 29,317 | 31,998 | 35,849 | 300 | 1485 ب (باسم كوليباشي)؛ 1989 أ (باسم كوليباشي)؛ 1996 ب (كما ميوفيني) | |
| كامبينا | براهوفا | 28,993 | 32,935 | 38,758 | 435 | 1503 ب / 1864 أ | |
| كامبولونج | أرجيس | 27,574 | 31,767 | 38,285 | 580–600 | 1292 [ 5 ] –1300 ب | |
| Fetești | يالوميتا | 27,465 | 30,217 | 33197 | 25 | 1528 ب / 1934 أ [ 5 ] | |
| الوشق | أولت | 27403 | 30,954 | 34,603 | 128 | 1538 ب | |
| بورسا | ماراموريش | 27711 | 27,611 | 27,247 | 950 | 1365 ب / 1968 أ | |
| سيبيش | ألبا | 26,490 | 27,019 | 29,475 | 1245 ب | ||
| فاجاراش | براشوف | 26284 | 30,714 | 36121 | 430 | 1222 ب (منطقة فاجارشو /نهر فوجاراس)؛ 1291 ب (كما فوجروس)؛ 1310 (قلعة الفوغراس الخشبية) [ 5 ] | |
| كورتيا دي أرجيس | أرجيس | 25,977 | 27,359 | 32,626 | 420 | 1330 ب (مثل قلعة أرجيس/ سيتات )؛ 1510 ب (باسم محكمة أرجيس/كورتيا دي أرجيس) [ 5 ] | |
| هوشي | فاسلوي | 25,045 | 26266 | 33320 | 120 | 1494 ب | |
| رادوتسي | سوتشيفا | 24292 | 23822 | 32151 | 375 | 1393 ب | |
| سيغيشوارا | موريس | 23927 | 28102 | 32287 | 380 | 1367 أ | |
| فالتيسيني | سوتشيفا | 23902 | 25,723 | 33,867 | 220–390 | 1440 ب ؛ 1490 ق . 1780 قبل الميلاد (باسم مدينة Řoldăneşti/ تارج )؛ 1826 ب (فالتيسيني) [ 5 ] | |
| دوروهوي | بوتوشاني | 22893 | 24309 | 31,073 | 170 | 1407 ب | |
| أولتينيتا | كالاراشي | 22,624 | 24822 | 31,434 | 15 | 1853 أ | |
| Roșiorii de Vede | تيلورمان | 22294 | 27,416 | 31873 | 32 | 1385 ب | |
| سيسنادي | سيبيو | 22277 | 14282 | 17204 | 510 | 1150 ب (باسم رويتل)؛ 1323 ب (باسم هيلتاو)؛ 1948 أ | |
| أوتوبيني | إيلفوف | 21,750 | 13861 | 10,515 | 91 | 2000 أ | |
| كارانسيبيش | كاراش-سيفيرين | 21,714 | 24,689 | 31199 | 220 | 1289 ب ؛ 1564 أ [ 5 ] | |
| زارنيشتي | براشوف | 21,624 | 23,476 | 26,520 | 1373 ب ؛ 1951 أ | ||
| مساعدة | ألبا | 21307 | 22876 | 28,909 | 260 | 1293 ب | |
| تارنافيني | موريس | 20604 | 22,075 | 29,828 | 300 | 1278 ب / 1912 أ | |
| كامبيا تورزي | كلوج | 20590 | 22223 | 29,852 | 300 | 1925 أ | |
| بوفتا | إيلفوف | 20,586 | 22178 | 19,617 | 110 | 1968 أ | |
| كودليا | براشوف | 20,534 | 21,708 | 24814 | 550 | 1265 ب / 1950 أ | |
| كومانيشتي | باكاو | 19996 | 19,568 | 26237 | 520 | 1409 ب / 1952 أ | |
| غيرلا | كلوج | 19873 | 20982 | 24232 | 250 | 1291 ب | |
| فولكان | هونيدوارا | 19772 | 24160 | 33186 | 610 | 1462 ب (باسم فولكان)؛ 1953 أ | |
| موينشتي | باكاو | 19728 | 21,787 | 25,532 | 1467 ب | ||
| بيتريلا | هونيدوارا | 19600 | 22,692 | 28,742 | 675 | 1493 ب / 1956 أ | |
| تورنو ماغوريلي | تيلورمان | 19,597 | 24,772 | 30187 | 31 | 1387 ب | |
| كوغير | ألبا | 19473 | 21376 | 30,244 | 304 | 1330 ب (باسم فيلا كودزير)؛ 1960 أ [ 5 ] | |
| كاري | ساتو ماري | 18,957 | 21112 | 25,590 | 160 | 1320 ب / 1871 أ | |
| لوبيني | هونيدوارا | 18,699 | 23390 | 31,409 | 725 | 1770 ب / 1941 أ | |
| تارغو نيامتس | نيامت | 18,029 | 18,695 | 22,634 | 365 | 1387 ب | |
| بلاج | ألبا | 17816 | 20630 | 21819 | 260 | 1271 ب | |
| أوراشيتي | هونيدوارا | 16825 | 18227 | 24354 | 1224 ب | ||
| بايكوي | براهوفا | 16722 | 17981 | 20234 | 310 | 1597 ب / 1948 أ | |
| تارغو سيكويسك | كوفاسنا | 16243 | 18491 | 22,251 | 1407 ب | ||
| بالش | أولت | 16114 | 18164 | 23147 | 150 | 1921 أ | |
| موتر | جورج | 15950 | 19,079 | 25860 | 1385 ب / 1966 أ | ||
| Ștefănești | أرجيس | 15931 | 14,541 | 12983 | 2004 أ | ||
| بايليشتي | دولج | 15928 | 17437 | 22231 | 80 | 1536 ب / 1921 أ | |
| راشنوف | براشوف | 15920 | 15,022 | 16242 | 650 | 1331 ب [ 5 ] | |
| جورجيني | هارجيتا | 15884 | 18377 | 21,245 | 810 | 1232 ب ؛ 1333 ب ( ساكيردوس دي جورجيو )؛ 1905 أ [ 5 ] | |
| سالونتا | بيهور | 15792 | 17735 | 20006 | 90 | 1606 ب | |
| كامبولونج مولدوفينسك | سوتشيفا | 15,642 | 16722 | 21862 | 630 | 1411 ب / 1866 أ | |
| دراغاشاني | فالكا | 15,617 | 17871 | 22,499 | 1535 ب | ||
| موريني | دامبوفيتسا | 15472 | 18,687 | 22868 | 472 | 1584 ب / 1948 أ | |
| فيشيو دي سوس | ماراموريش | 15349 | 15,037 | 18,444 | 427 | 1365 ب / 1956 أ | |
| الحكم | فرانشيا | 15178 | 16,045 | 20776 | 97 | 1433 ب | |
| Vicovu de Sus | سوتشيفا | 15143 | 13308 | 14125 | 1436 ب /2004 أ | ||
| سيرنافودا | كونستانتا | 15,088 | 17,022 | 20,514 | 50 | 300 ق.م.–100 ق.م. ب (مثل أكسيوبوليس )؛ 1860 ب (كما سيرنا فودا) [ 7 ] | |
| فيلياشي | دولج | 15,031 | 16900 | 20159 | 1573 ب / 1968 أ | ||
| بريزا | براهوفا | 14871 | 15928 | 18863 | 600 | 1431 ب / 1952 أ | |
| شيتيلا | إيلفوف | 14762 | 14184 | 12,643 | 84 | 2005 أ | |
| لودوس | موريس | 14757 | 15328 | 18,647 | 1377 ب / 1960 أ | ||
| نيغريشتي-أواش | ساتو ماري | 14,616 | 11867 | 16356 | 1965 أ | ||
| ماجوريلي | إيلفوف | 14,414 | 11,041 | 9200 | 2005 أ | ||
| بايا سبري | ماراموريش | 14329 | 15476 | 15735 | 500 | 1329 ب | |
| بوهوشي | باكاو | 14152 | 14,562 | 21,993 | 235 | 1438 ب / 1930 أ | |
| أوفيديو | كونستانتا | 13968 | 13847 | 13458 | 1989 أ | ||
| Șimleu Silvaniei | سالاج | 13948 | 14436 | 17,053 | 1251 ب | ||
| كالافات | دولج | 13807 | 17336 | 21227 | 35 | 1424 ب | |
| مارغيتا | بيهور | 13573 | 15770 | 18,650 | 1216 ب / 1967 أ | ||
| كورابيا | أولت | 13,527 | 16,441 | 21,932 | 35 | 1596 ب / 1871 أ | |
| أورزيتشيني | يالوميتا | 13380 | 15308 | 19,088 | 60 | 1596 ب | |
| غورا هومورولوي | سوتشيفا | 13278 | 13,667 | 16740 | 1490 ب / 1904 أ | ||
| دارمانيشتي | باكاو | 13,069 | 12247 | 14232 | 1989 أ | ||
| ميزيل | براهوفا | 12962 | 14312 | 17,075 | 125 | 1585 ب / 1830 أ | |
| بوتشيواسا | دامبوفيتسا | 12953 | 14254 | 16,489 | 350 | 1649 ب (مثل بياترا بوسيواسا)؛ 1929 أ | |
| بوكسا | كاراش-سيفيرين | 12949 | 15842 | 19,023 | 170 | 1333 ب / 1960 أ | |
| بولينتين-فالي | جيورجيو | 12806 | 12929 | 11464 | 100 | 1426 ب / 1989 أ | |
| Țăndărei | يالوميتا | 12761 | 13219 | 14,591 | 1594 ب / 1968 أ | ||
| براد | هونيدوارا | 12,690 | 14495 | 18,075 | 278 | 1445 ب / 1941 أ | |
| توبليتسا | هارجيتا | 12,609 | 13929 | 16839 | 650 | 1567 ب (باسم تابلوتشا)؛ 1956 أ | |
| زيمنيسيا | تيلورمان | 12,589 | 14,058 | 16787 | 48 | 1385 ب (باسم ديزيمنيكوس) | |
| غايشتي | دامبوفيتسا | 12,583 | 13317 | 16,598 | 1498 ب | ||
| فاترا دورني | سوتشيفا | 12,578 | 14,429 | 17864 | 802 | 1592 ب / 1907 أ | |
| أفريج | سيبيو | 12,534 | 12815 | 16215 | 350 | 1364 ب / 1989 أ | |
| أوكنا موريس | ألبا | 12480 | 13,036 | 15,697 | 1203 ب (باسم أويوارا)؛ 1956 أ | ||
| سانتانا | أراد | 12460 | 11,428 | 12936 | 2003 أ | ||
| فاليني دي مونتي | براهوفا | 12,044 | 12257 | 13898 | 350 | 1431 ب | |
| بيسيكا | أراد | 11950 | 12762 | 13,024 | 1329 ب /2004 أ | ||
| داراباني | بوتوشاني | 11948 | 9893 | 12002 | 1926 أ / 1968 أ | ||
| ماراشيستي | فرانشيا | 11314 | 10,671 | 13,070 | 1392 ب | ||
| سيميريا | هونيدوارا | 11268 | 12,556 | 14,571 | 1449 ب (باسم بيسكيتيليب)؛ 1956 أ | ||
| كن نظيفًا | بيستريتسا-ناسود | 11260 | 10,628 | 12,033 | 252 | 1968 أ | |
| تارغو لابوس | ماراموريش | 11163 | 11,744 | 14139 | 1968 أ | ||
| كومارنيك | براهوفا | 11106 | 11970 | 13532 | 500–580 | 1510 ب / 1968 أ [ 5 ] | |
| دولهاسكا | سوتشيفا | 11007 | 10298 | 11009 | 2004 أ | ||
| سانجيورز باي | بيستريتسا-ناسود | 10931 | 9679 | 10702 | |||
| سكورنيتشتي | أولت | 10795 | 11766 | 13751 | 1989 أ | ||
| ساكويني | بيهور | 10720 | 11,526 | 11,665 | 2004 أ | ||
| سانيكولاو ماري | تيميش | 10,627 | 12312 | 13007 | 82 | 1217 ب (باسم سان نيكولاو)؛ 1942 أ | |
| فلامانزي | بوتوشاني | 10,561 | 10136 | 11,799 | 2004 أ | ||
| تارغو أوكنا | باكاو | 10410 | 11300 | 14184 | 1774 أ | ||
| هارلو | ياش | 10349 | 10905 | 12260 | 1968 أ | ||
| دابوليني | دولج | 10333 | 12182 | 13888 | 2004 أ | ||
| بولديشتي-سكاني | براهوفا | 10298 | 11137 | 11505 | 250–300 | 1543 ب (سكايني)، 1600 ب (بولديشتي)؛ 1968 أ (حسب الاتحاد) [ 5 ] | |
| روفيناري | جورج | 10246 | 11816 | 12603 | 1981 أ | ||
| نسود | بيستريتسا-ناسود | 10215 | 9587 | 11365 | |||
| جيمبوليا | تيميش | 10179 | 10808 | 10497 | 1950 أ | ||
| أورلاتي | براهوفا | 10131 | 10,541 | 11858 | |||
| فيديلي | تيلورمان | 10107 | 11508 | 12498 | 1968 أ | ||
| كالان | هونيدوارا | 10,055 | 11279 | 14714 | 231 | 1961 أ | |
| ليبوفا | أراد | 10,040 | 10313 | 11491 | 1440 أ | ||
| بيوش | بيهور | 9745 | 10,667 | 12,089 | 191 | 1451 أ | |
| دراغانيشتي-أولت | أولت | 9721 | 10894 | 13181 | |||
| سوفاتا | موريس | 9703 | 10385 | 12219 | 1952 أ | ||
| جيبو | سالاج | 9677 | 10407 | 12283 | 1205 ب / 1968 أ | ||
| أليشد | بيهور | 9662 | 10,066 | 10852 | 224 | 1968 أ | |
| تارغو فروموس | ياش | 9597 | 10475 | 13763 | |||
| سالسيا | سوتشيفا | 9513 | 9015 | 8719 | 2004 أ | ||
| نيهويو | بوزاو | 9464 | 10211 | 12,650 | 1989 أ | ||
| كوستيشتي | أرجيس | 9460 | 10375 | 12,091 | 200 | 1535 ب / 1968 أ | |
| أودوبيشتي | فرانشيا | 9423 | 9364 | 8000 | 1626 ب [ 8 ] | ||
| توبولوفيني | أرجيس | 9373 | 10219 | 10329 | 1968 أ | ||
| أورافيتسا | كاراش-سيفيرين | 9346 | 11382 | 15222 | |||
| تيتو | دامبوفيتسا | 9291 | 9658 | 10711 | 1968 أ | ||
| مولدوفا نوا | كاراش-سيفيرين | 9278 | 12350 | 15112 | 1600 ب / 1956 أ | ||
| باباداغ | تولسا | 9213 | 8940 | 10878 | 30–70 | 1330–1332 ب (باسم بابا سالتيك) | |
| كوفاسنا | كوفاسنا | 9208 | 10114 | 12306 | 550–600 | 1567 ب / 1952 أ | |
| مورفاتلار | كونستانتا | 9173 | 10216 | 10857 | 1989 أ | ||
| كاجفانا | سوتشيفا | 9139 | 6901 | 7263 | 384 | 2004 أ | |
| سينايا | براهوفا | 9071 | 10410 | 14,636 | 1880 أ | ||
| ستريهايا | مهيدينتي | 9,059 | 10506 | 12,564 | 1921 أ | ||
| بودو إيلوائي | ياش | 8992 | 9573 | 9739 | 2005 أ | ||
| يانكا | برايلا | 8969 | 10343 | 12886 | 1989 أ | ||
| فاليا لوي ميهاي | بيهور | 8969 | 9902 | 10,665 | 1844 أ / 1930 أ / 1989 أ | ||
| ليتيني | سوتشيفا | 8878 | 9596 | 9851 | 2004 أ | ||
| إينيو | أراد | 8807 | 9260 | 10416 | 1967 أ | ||
| كريستورو سيكويسك | هارجيتا | 8797 | 9650 | 11291 | 393 | 1332 ب ( ساسيردوس دي سانكتا كروس )؛ 1956 أ | |
| هاتيج | هونيدوارا | 8793 | 9685 | 12507 | |||
| هارشوفا | كونستانتا | 8737 | 9642 | 11198 | |||
| إيفوري | كونستانتا | 8630 | 9473 | 9294 | |||
| أورشوفا | مهيدينتي | 8506 | 10441 | 15379 | |||
| أوتيلو روسو | كاراش-سيفيرين | 8497 | 10,510 | 13128 | 1960 أ | ||
| إيرنوت | موريس | 8473 | 8705 | 9833 | 1989 أ | ||
| تاوتي-ماغيراوس | ماراموريش | 8463 | 7136 | 6713 | 2004 أ | ||
| بوستيني | براهوفا | 8368 | 8894 | 11,787 | 880–940 | 1840 ب / 1946 أ [ 5 ] | |
| ريكاش | تيميش | 8347 | 8336 | 8560 | 2004 أ | ||
| Întorsura Buzăului | كوفاسنا | 8332 | 7528 | 9081 | 1968 أ | ||
| سيني | ماراموريش | 8198 | 8987 | 9439 | 1989 أ | ||
| روزنوف | نيامت | 8133 | 8593 | 9171 | 2003 أ | ||
| هيدين | كلوج | 8069 | 9346 | 9955 | 1961 أ | ||
| تيكيرغيول | كونستانتا | 8061 | 7292 | 7388 | |||
| تاشناد | ساتو ماري | 8058 | 8631 | 10188 | 1968 أ | ||
| ميهايليشتي | جيورجيو | 7760 | 7923 | 7161 | |||
| باراولت | كوفاسنا | 7730 | 8672 | 10464 | 500 | 1224 ب [ 5 ] | |
| Șomcuta Mare | ماراموريش | 7703 | 7565 | 7708 | 2004 أ | ||
| بومبيشتي جيو | جورج | 7684 | 8932 | 11882 | 400 | 1989 أ | |
| تارغو كاربونيشتي | جورج | 7616 | 8034 | 9338 | 1968 أ | ||
| بابيني | فالكا | 7570 | 8451 | 9475 | 217 | 2002 أ | |
| أغنيتا | سيبيو | 7564 | 8732 | 12115 | 447 | 1950 أ | |
| نيغريشتي | فاسلوي | 7530 | 8380 | 10481 | 1968 أ | ||
| سيجارسيا | دولج | 7356 | 7,019 | 8704 | 1968 أ | ||
| كاليمانيشتي | فالكا | 7348 | 7622 | 8923 | 260 | 1386 ب / 1927 أ [ 5 ] | |
| كورتيسي | أراد | 7279 | 7453 | 9762 | 107 | 1968 أ | |
| ماسين | تولسا | 7248 | 8245 | 11803 | |||
| شيسينيو-كريش | أراد | 7212 | 7987 | 8724 | 102 | 1968 أ | |
| غيمباف | براشوف | 7208 | 4698 | 5112 | 2002 أ | ||
| بوديشتي | كالاراشي | 7126 | 7725 | 9596 | 18 | 1526 ب / 1989 أ | |
| أولميني | ماراموريش | 7110 | 7270 | 7153 | 2004 أ | ||
| أونغيني | موريس | 7007 | 6945 | 6554 | 2004 أ | ||
| بانشيو | فرانشيا | 6921 | 7664 | 9834 | 1956 أ | ||
| تورتشيني | جورج | 6891 | 7269 | 8559 | 2004 أ | ||
| مورجيني | فاسلوي | 6853 | 7119 | 7674 | 2003 أ | ||
| بوزياس | تيميش | 6834 | 7023 | 8128 | 128 | 1956 أ | |
| أمارا | يالوميتا | 6805 | 7345 | 7627 | 30 | 2004 أ | |
| بانكوتا | أراد | 6787 | 6946 | 7418 | 1968 أ | ||
| فوندوليا | كالاراشي | 6714 | 6851 | 6217 | 1989 أ | ||
| نادلاك | أراد | 6713 | 7398 | 8422 | 1968 أ | ||
| تالماتسيو | سيبيو | 6711 | 6905 | 9147 | 1989 أ | ||
| بلوبيني | براهوفا | 6709 | 7718 | 10,083 | 1968 أ | ||
| سيرت | سوتشيفا | 6708 | 7976 | 10003 | |||
| أوريكاني | هونيدوارا | 6669 | 8972 | 12177 | 1965 أ | ||
| زلاتنا | ألبا | 6652 | 7490 | 9254 | |||
| فاجت | تيميش | 6595 | 6761 | 7519 | 1994 أ | ||
| كامبيني | ألبا | 6569 | 7221 | 8587 | 533–618 | 1565 ب / 1961 أ | |
| فلاهيتا | هارجيتا | 6468 | 6898 | 7392 | |||
| هوريزو | فالكا | 6467 | 6263 | 7446 | 1968 أ | ||
| سافيني | بوتوشاني | 6447 | 6999 | 8685 | 1920 أ / 1968 أ | ||
| فيكتوريا | براشوف | 6446 | 7386 | 9,059 | 1954 أ | ||
| بوغوانيلي | بوزاو | 6384 | 7275 | 7614 | 1989 أ | ||
| فييني | دامبوفيتسا | 6378 | 7587 | 8092 | 1968 أ | ||
| سيهو سيلفاني | سالاج | 6369 | 7214 | 8468 | 320 | 1968 أ | |
| تيسمانا | جورج | 6359 | 7035 | 7894 | 2004 أ | ||
| تيوس | ألبا | 6308 | 6695 | 7338 | 1994 أ | ||
| راكاري | دامبوفيتسا | 6306 | 6930 | 6892 | 2004 أ | ||
| باتارلاجيلي | بوزاو | 6276 | 7304 | 8290 | 2004 أ | ||
| دومبرافيني | سيبيو | 6238 | 7388 | 8812 | |||
| سارماشو | موريس | 6186 | 6942 | 7493 | 2003 أ | ||
| أردود | ساتو ماري | 6124 | 6231 | 6486 | 180–200 | 2004 أ | |
| بيكاز | نيامت | 6106 | 6543 | 8911 | 432 | 1960 أ | |
| بياترا-أولت | أولت | 6000 | 6299 | 6583 | 1989 أ | ||
| ليهليو غارا | كالاراشي | 5991 | 6502 | 6667 | 1989 أ | ||
| تارغو بوجور | غالاتي | 5946 | 6299 | 8044 | 1968 أ | ||
| ليفادا | ساتو ماري | 5892 | 6773 | 7004 | 2006 أ | ||
| Însurăței | برايلا | 5870 | 6528 | 7501 | 1989 أ | ||
| فراسين | سوتشيفا | 5817 | 5876 | 6532 | 2004 أ | ||
| ساليشتي | سيبيو | 5710 | 5421 | 6092 | 2003 أ | ||
| بريزوي | فالكا | 5696 | 6022 | 7589 | 320 | 1575 ب / 1968 أ [ 5 ] | |
| ديتا | تيميش | 5670 | 6260 | 6423 | 1810 أ / 1968 أ | ||
| أنينا | كاراش-سيفيرين | 5521 | 7485 | 10,594 | 645–780 | 1952 أ | |
| غاتايا | تيميش | 5473 | 5861 | 8103 | 2004 أ | ||
| سياكوفا | تيميش | 5434 | 5348 | 7285 | 84 | 1335 ب /2004 أ | |
| بلان | هارجيتا | 5414 | 6115 | 9295 | 950–1000 | 1968 أ | |
| ميركوريا نيراجولوي | موريس | 5414 | 5554 | 5824 | 2003 أ | ||
| سيبيش | أراد | 5410 | 5979 | 6829 | |||
| Ștei | بيهور | 5398 | 6529 | 9466 | 1956 أ | ||
| نوفاتشي | جورج | 5276 | 5431 | 6151 | 1968 أ | ||
| بوتكوفا | أولت | 5229 | 5743 | 6111 | 2004 أ | ||
| بروشتيني | سوتشيفا | 5179 | 5506 | 6603 | 640 | 2004 أ | |
