قوائم مرتبة حسب المقاطعات الإسبانية

هذه قائمة مقاطعات إسبانيا حسب عدد السكان والمساحة.

السكان والجغرافيا

مقاطعة مجتمع مستقل عدد السكان
اعتبارًا من 1 يناير 2023 [1]
عدد السكان
اعتبارًا من 1 يناير 2013 [2]
المساحة
(كم 2 )
الخط الساحلي
(كم)
مدريد مدريد 6,848,354 6,495,551 8,028 -
برشلونة كاتالونيا 5,793,840 5,540,925 7,728 161
فالنسيا المجتمع الفالنسيا 2,659,592 2,566,474 10,807 135
اشبيلية الأندلس 1,958,754 1,942,115 14,036
اليكانتي المجتمع الفالنسيا 1,952,291 1,945,642 5,817 244
مالقة الأندلس 1,751,159 1,652,999 7,306 208
مورسيا مورسيا 1,552,240 1,472,049 11,314 274
قادس الأندلس 1,254,775 1,238,492 7,440 285
جزر البليار [أ] جزر البليار 1,207,319 1,111,674 4,992 1,428
بسكاي المجتمع الباسكي 1,154,695 1,156,447 2,217 154
لاس بالماس [أ] جزر الكناري 1,144,979 1,103,850 4,066 815
لا كورونيا غاليسيا 1,123,024 1,138,161 7,950 956
سانتا كروز دي تينيريفي [أ] جزر الكناري 1,067,039 1,014,829 3,381 768
أستورياس أستورياس 1,006,188 1,068,165 10,604 401
سرقسطة أراجون 987,568 978,638 17,274 -
بونتيفيدرا غاليسيا 947,325 955,050 4,495 398
غرناطة الأندلس 933,468 919,319 12,647 81
تاراغونا كاتالونيا 846,425 810,178 6,303 278
جيرونا كاتالونيا 809,013 761,632 5,910 260
قرطبة الأندلس 773,619 802,422 13,771 -
ألميريا الأندلس 749,679 699,329 8,775 249
جيبوثكوا المجتمع الباسكي 727,574 713,818 1,980 66
توليدو كاستيا لا مانشا 728,709 706,407 15,370 -
نافارا نافارا 671,855 644,447 10,391 -
بطليوس إكستريمادورا 666,640 693,729 21,766 -
جيان الأندلس 620,832 670,761 13,496 -
كاستيلون المجتمع الفالنسيا 604,135 601,699 6,636 139
كانتابريا كانتابريا 588,253 591,888 5,321 284
هويلفا الأندلس 532,405 520,668 10,128 122
بلد الوليد قشتالة وليون 521,334 532,284 8,110 -
سيوداد ريال كاستيا لا مانشا 491,251 524,962 19,813
ليون قشتالة وليون 448,297 489,752 15,581 -
ليدا كاتالونيا 447,028 440,915 12,172 -
كاسيريس إكستريمادورا 387,817 410,275 19,868 -
ألباسيتي كاستيا لا مانشا 387,419 400,007 14,924 -
بورغوس قشتالة وليون 357,407 371,248 14,292 -
ألافا المجتمع الباسكي 336,732 321,417 3,037
سالامانكا قشتالة وليون 327,305 345,548 12,350 -
لوغو غاليسيا 323,855 346,005 9,856 144
أورينسي غاليسيا 304,856 326,724 7,273 -
لا ريوخا لا ريوخا 322,294 322,027 5,045 -
جوادالاخارا كاستيا لا مانشا 274,496 257,723 12,214 -
هويسكا أراجون 226,754 226,329 15,636 -
كوينكا كاستيا لا مانشا 198,486 211,899 17,140 -
زامورا قشتالة وليون 166,651 188,270 10,561 -
أفيلا قشتالة وليون 158,600 168,825 8,050 -
بلنسية قشتالة وليون 157,593 168,955 8,052 -
سيغوفيا قشتالة وليون 154,802 161,702 6,921 -
تيرويل أراجون 134,984 142,183 14,810 -
سوريا قشتالة وليون 89,583 93,291 10,306 -
مليلية مليلية 85,664 83,679 13 -
سبتة سبتة 82,884 84,180 19 -
إسبانيا 48,047,631 47,129,783 505,992 7,850
المقاطعات الإسبانية حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2021 (يورو)
  1. ^ مقاطعة إنسولار

اقتصاد

جميع المقاطعات والجزر في إسبانيا حسب الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2015. [3]

مقاطعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015

(بالمليون يورو)

الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015

(مليون دولار أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية)

الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015

الفرد (باليورو)

الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015

الفرد (بالدولار الأمريكي حسب تعادل القوة الشرائية)

لا كورونيا 24,437 36,590 21,695 32,484
لوغو 7,069 10,585 20,943 31,359
أورينسي 6,176 9,248 19,501 29,200
بونتيفيدرا 18,644 27,916 19,693 29,487
مقاطعة أستورياس 21,219 31,772 20,297 30,392
مقاطعة كانتابريا 12,196 18,262 20,886 31,273
ألافا 11,482 17,192 35,744 53,521
جيبوثكوا 21,788 32,624 30,791 46,105
بسكاي 33,212 49,730 29,242 43,786
مقاطعة نافارا 18,564 27,797 29,146 43,641
مقاطعة لا ريوخا (أسبانيا) 7,856 11,763 25,084 37,559
هويسكا 5,615 8,408 25,368 37,985
تيرويل 3,324 4,977 24,284 36,361
سرقسطة 24,504 36,691 25,412 38,050
مقاطعة مدريد 203,602 304,861 31,789 47,599
أفيلا 2,999 4,491 18,209 27,265
بورغوس 9,335 13,978 25,831 38,677
ليون 9,386 14,054 19,652 29,426
بلنسية 3,972 5,947 24,068 36,038
سالامانكا 6,614 9,903 19,437 29,104
سيغوفيا 3,306 4,950 21,037 31,500
سوريا 2,192 3,282 24,019 35,965
بلد الوليد 12,450 18,642 23,664 35,433
زامورا 3,396 5,085 18,584 27,826
ألباسيتي 7,227 10,821 18,345 27,469
سيوداد ريال 9,704 14,530 18,980 28,419
كوينكا 4,065 6,087 19,800 29,648
جوادالاخارا 4,587 6,868 18,029 26,996
توليدو 11,852 17,747 17,154 25,686
بطليوس 10,815 16,194 15,804 23,664
كاسيريس 6,653 9,962 16,469 24,660
برشلونة 151,145 226,315 27,787 41,607
جيرونا 19,941 29,858 26,911 40,295
ليدا 12,184 18,244 28,343 42,439
تاراغونا 22,265 33,338 28,098 42,072
اليكانتي 33,472 50,119 18,168 27,204
كاستيلون 13,202 19,768 23,047 34,509
فالنسيا 54,101 81,008 21,461 32,135
إيبيزا وفورمينتيرا 3,470 5,196 22,029 32,985
مايوركا 22,116 33,115 25,145 37,650
مينوركا 1,752 2,623 18,802 28,153
ألميريا 12,808 19,178 18,464 27,647
قادس 19,917 29,823 15,954 23,888
قرطبة 13,306 19,924 16,757 25,091
غرناطة 15,574 23,320 16,959 25,394
هويلفا 9,027 13,517 17,297 25,899
جيان 10,851 16,248 16,711 25,023
مالقة 27,727 41,517 16,948 25,378
اشبيلية 35,841 53,666 18,474 27,662
مقاطعة مورسيا 28,212 42,243 19,256 28,832
ولاية سبتة 1,595 2,388 18,838 28,207
ولاية مليلية 1,456 2,180 17,196 25,748
الهيرو 178 267 16,682 24,979
فويرتيفنتورا 2,298 3,441 20,695 30,988
جران كناريا 15,812 23,676 18,491 27,688
لا جوميرا 394 590 18,515 27,723
لا بالما 1,423 2,131 17,112 25,622
لانزاروت 3,203 4,796 22,490 33,675
تينيريفي 17,615 26,376 19,421 29,080

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "الشيخوخة الخضراء".
  2. ^ “المعهد الوطني للإحصاء. (المعهد الوطني للإحصاء)”. www.ine.es . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2014-10-06.
  3. ^ المناطق والمدن > الإحصاءات الإقليمية > الاقتصاد الإقليمي > الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للفرد، OECD.Stats. تم الوصول إليه في 16 نوفمبر 2018.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قوائم_مرتبة_للمقاطعات_الأسبانية&oldid=1236267697#السكان_والجغرافيا"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate