مؤشر مخاطر نزاهة البحث
مؤشر مخاطر نزاهة البحث ( RI² ) هو إطار تشخيصي وببليومتري مصمم لتقييم مدى تعرض المؤسسات لمخاطر مختارة متعلقة بنزاهة البحث. [ 1 ] [ 2 ] طُوّر هذا المؤشر عام 2025 على يد لقمان محو ، الأستاذ وأمين مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت ، ويُقدّم RI² كمكمل لتصنيفات الجامعات العالمية التقليدية، التي تُركّز بشكل أساسي على حجم المنشورات وعدد الاستشهادات. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] يُقيّم RI² الجامعات باستخدام ثلاثة مؤشرات ببليومترية على مستوى المؤسسة، مرتبطة بإشارات مخاطر النزاهة في النشر العلمي: المقالات المسحوبة من المجلات ، والمنشورات في المجلات التي تم حذفها لاحقًا من قواعد البيانات الببليوغرافية الرئيسية، وأنماط الاستشهاد الذاتي المؤسسي . [ 6 ] [ 7 ] ظهر هذا الإطار وسط نقاشات أوسع حول قصور منهجيات التصنيف القائمة على الاستشهادات والحجم في رصد المخاطر المتعلقة بنزاهة البحث. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
كيف يعمل RI²؟
المنهجية
يقوم مؤشر RI² بتقييم المؤسسات الأكاديمية باستخدام ثلاثة مؤشرات قياس ببليومترية مستمدة من المنشورات القابلة للتحقق وبيانات الاستشهاد.
يقيس مؤشر خطر حذف المجلات (معدل D) النسبة المئوية لمخرجات البحث العلمي لمؤسسة ما، المنشورة في مجلات تم حذفها لاحقًا من قواعد بيانات سكوبس أو ويب أوف ساينس، وذلك بعد عمليات إعادة تقييم هذه القواعد لمعايير التحرير أو النشر. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
يقيس معدل سحب المقالات (R-Rate) عدد المقالات المسحوبة من المجلات لكل 1000 مقالة منشورة خلال فترة نشر محددة. تُجمع بيانات السحب وتُدقّق باستخدام مصادر مستقلة متعددة، بما في ذلك قاعدة بيانات مراقبة السحب ، وMEDLINE ، وScopus ، و Web of Science ، مع تطبيق إجراءات تصفية لاستبعاد السجلات المكررة وعمليات السحب غير المتعلقة بقضايا التأليف. [ 15 ] [ 16 ]
يقيس معدل الاستشهاد الذاتي (S-Rate) نسبة الاستشهادات بمنشورات مؤسسة ما والتي تصدر من نفس المؤسسة. تُستقى بيانات الاستشهاد من قاعدة بيانات InCites، ويُعرض المؤشر وصفياً ويُفسر في ضوء المؤسسات النظيرة ضمن نفس تصنيفات المجال. [ 1 ] [ 17 ] [ 18 ]
تُجرى معايرة المؤشرات الثلاثة وفقًا لمعايير محددة، وتُقارن بمجموعة مرجعية عالمية ثابتة تضم 1000 جامعة ناشرة حول العالم. يُقاس كل مؤشر ضمن نطاق 0-1 باستخدام معايرة الحد الأدنى والحد الأقصى مع تطبيق حدود قصوى على القيم المتطرفة، وتُدمج المؤشرات المُعايرة باستخدام أوزان متساوية لتوليد درجة RI2 المركبة. [ 1 ]
بناءً على نتائجها المركبة، تُصنّف المؤسسات ضمن خمس فئات مخاطر قائمة على النسب المئوية: مخاطر منخفضة، تباين طبيعي، قائمة المراقبة، مخاطر عالية، وعلامة تحذير. يعكس تصنيف المؤسسات مدى تعرضها لمخاطر النشر المتعلقة بالنزاهة، ولا يُقصد به تقييم جودة البحث أو سوء السلوك أو الأداء المؤسسي.
تتوفر المنهجية التفصيلية عبر الإنترنت على الموقع الرسمي لـ RI² .
| المستوى | نطاق النسبة المئوية | تفسير |
|---|---|---|
| علامة حمراء | ≥ 95 | شذوذات شديدة؛ خطر على سلامة النظام |
| خطر مرتفع | ≥ 90 و < 95 | انحراف كبير عن المعايير العالمية |
| قائمة المراقبة | ≥ 75 و < 90 | مخاطر مرتفعة بشكل معتدل؛ مخاوف ناشئة |
| التباين الطبيعي | ≥ 50 و < 75 | ضمن التباين العالمي المتوقع |
| مخاطر منخفضة | أقل من 50 | الالتزام الصارم بمعايير نزاهة النشر |
الإخراج والتصور
يوفر موقع RI² نتائج جدولية لأكثر الجامعات نشرًا في العالم إلى جانب خرائط عالمية توضح معدل D ومعدل R على مستوى الدولة، مما يسمح بفحص الاختلافات الجغرافية في ملفات تعريف المخاطر.
الجامعات التي تم تصنيفها باللون الأحمر وفقًا لمؤشر مخاطر نزاهة البحث (RI²)
يسرد هذا الجدول الجامعات المصنفة على أنها الأكثر خطورة (المستوى الأحمر) في مؤشر مخاطر نزاهة البحث (RI²). [ 18 ]
| اسم المؤسسة | دولة | مجال | مقالات | د | R | S | المعيار د | نورم ر | نورم إس | درجة RI2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة ولاية يوجياكارتا | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 1389 | 22.462 | 56.155 | 33.646 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | جامعة بادانج الحكومية | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 1309 | 14.896 | 48.892 | 22.932 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | معهد سافيثا للعلوم الطبية والتقنية (جامعة معترف بها) | الهند | متعدد التخصصات | 10822 | 11.467 | 13.306 | 16.955 | 1 | 1 | 0.955 | 0.985 |
| 4 | جامعة سيبلاس ماريت | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 2667 | 9.336 | 13.873 | 16.754 | 0.959 | 1 | 0.94 | 0.966 |
| 5 | جامعة مالانج الحكومية | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 1569 | 11.982 | 19.757 | 16.143 | 1 | 1 | 0.894 | 0.964 |
| 6 | جامعة إندونيسيا للتربية | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 1286 | 12.208 | 7.776 | 13.357 | 1 | 1 | 0.682 | 0.894 |
| 7 | جامعة بني سويف | مصر | متعدد التخصصات | 2875 | 5.773 | 5.217 | 18.418 | 0.577 | 1 | 1 | 0.859 |
| 8 | جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية في أنانتابور | الهند | ينبع | 2000 | 13.35 | 9.5 | 14.54 | 1 | 0.988 | 0.541 | 0.843 |
| 9 | جامعة تشونغ شان الطبية | تايوان | العلوم الطبية والصحية | 1605 | 2.679 | 3.738 | 11.09 | 0.636 | 1 | 0.892 | 0.842 |
| 10 | جامعة كالابار | نيجيريا | متعدد التخصصات | 1298 | 5.161 | 14.637 | 21.308 | 0.512 | 1 | 1 | 0.837 |
| 11 | جامعة الزرقاء | الأردن | متعدد التخصصات | 1283 | 12.47 | 3.117 | 15.092 | 1 | 0.641 | 0.814 | 0.818 |
| 12 | جامعة جيلان للعلوم الطبية | إيران | العلوم الطبية والصحية | 1466 | 1.841 | 20.463 | 12.394 | 0.411 | 1 | 1 | 0.803 |
| 13 | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | الأردن | متعدد التخصصات | 2440 | 11.065 | 5.327 | 9.138 | 1 | 1 | 0.361 | 0.787 |
| 14 | جامعة السلطان إدريس للتربية | ماليزيا | متعدد التخصصات | 1206 | 16.417 | 4.975 | 9.011 | 1 | 1 | 0.352 | 0.784 |
| 15 | جامعة القصيم | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 5378 | 8.423 | 4.09 | 12.778 | 0.861 | 0.842 | 0.638 | 0.78 |
| 16 | جامعة جازان | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 4233 | 8.221 | 5.669 | 10.749 | 0.839 | 1 | 0.484 | 0.774 |
| 17 | جامعة طيبة | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 3337 | 7.941 | 3.596 | 14.415 | 0.809 | 0.74 | 0.762 | 0.771 |
| 18 | معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية | الهند | متعدد التخصصات | 2406 | 10.016 | 5.403 | 8.511 | 1 | 1 | 0.314 | 0.771 |
| 19 | جامعة جاين (المعترف بها) | الهند | ينبع | 2352 | 15.858 | 6.377 | 15.935 | 1 | 0.663 | 0.629 | 0.764 |
| 20 | جامعة راشتراسانت توكادوجي مهراج ناجبور | الهند | ينبع | 1185 | 13.248 | 4.219 | 19.345 | 1 | 0.438 | 0.844 | 0.761 |
| 21 | جامعة دافوديل الدولية | بنغلاديش | متعدد التخصصات | 1663 | 10.342 | 9.019 | 8.068 | 1 | 1 | 0.28 | 0.76 |
| 22 | دكتور دي باتيل فيديابيث ، بيون | الهند | العلوم الطبية والصحية | 1239 | 7.102 | 4.035 | 6.26 | 1 | 1 | 0.244 | 0.748 |
| 23 | جامعة حائل | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 3195 | 7.042 | 9.076 | 11.071 | 0.713 | 1 | 0.508 | 0.74 |
| 24 | جامعة المجمعة | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 1893 | 10.353 | 7.923 | 7.286 | 1 | 1 | 0.221 | 0.74 |
| 25 | الجامعة الهاشمية | الأردن | متعدد التخصصات | 2243 | 7.802 | 3.12 | 14.672 | 0.794 | 0.642 | 0.782 | 0.739 |
| 26 | جامعة فيل تك | الهند | ينبع | 2024 | 14.723 | 9.881 | 9.269 | 1 | 1 | 0.208 | 0.736 |
| 27 | معهد إس آر إم للعلوم والتكنولوجيا | الهند | ينبع | 8594 | 9.588 | 10.356 | 12.449 | 0.796 | 1 | 0.409 | 0.735 |
| 28 | جامعة الأزهر | مصر | متعدد التخصصات | 6326 | 4.947 | 3.477 | 21.34 | 0.489 | 0.715 | 1 | 0.735 |
| 29 | جامعة غريغوري تي. بوبا للطب والصيدلة | رومانيا | العلوم الطبية والصحية | 1376 | 5.45 | 0.726 | 15.242 | 1 | 0.199 | 1 | 0.733 |
| 30 | مؤسسة كونيرو لاكشميا التعليمية | الهند | ينبع | 3967 | 17.091 | 14.368 | 9.032 | 1 | 1 | 0.193 | 0.731 |
| 31 | جامعة عمان الأهلية | الأردن | متعدد التخصصات | 1733 | 10.617 | 2.308 | 13.749 | 1 | 0.475 | 0.712 | 0.729 |
| 32 | جامعة إينونو | ديك رومى | متعدد التخصصات | 1650 | 4.545 | 12.121 | 14.026 | 0.446 | 1 | 0.733 | 0.726 |
| 33 | جامعة دوي تان | فيتنام | ينبع | 1862 | 6.981 | 10.741 | 15.473 | 0.575 | 1 | 0.6 | 0.725 |
| 34 | جامعة السليمانية | العراق | ينبع | 1257 | 7.637 | 6.364 | 19.755 | 0.631 | 0.662 | 0.87 | 0.721 |
| 35 | جامعة تشجيانغ شورين | الصين | متعدد التخصصات | 1218 | 9.031 | 6.568 | 7.513 | 0.926 | 1 | 0.238 | 0.721 |
| 36 | جامعة فان لانغ | فيتنام | ينبع | 1111 | 9 | 9 | 13.468 | 0.747 | 0.936 | 0.473 | 0.719 |
| 37 | جامعة مشهد للعلوم الطبية | إيران | العلوم الطبية والصحية | 4820 | 1.763 | 2.697 | 13.372 | 0.39 | 0.739 | 1 | 0.709 |
| 38 | جامعة إيران للعلوم الطبية | إيران | العلوم الطبية والصحية | 6807 | 2.086 | 4.407 | 9.221 | 0.476 | 1 | 0.641 | 0.706 |
| 39 | جامعة إل إن جوميليوف الوطنية الأوراسية | كازاخستان | ينبع | 1682 | 10.344 | 4.161 | 18.836 | 0.861 | 0.432 | 0.812 | 0.702 |
| 40 | جامعة بارول | الهند | متعدد التخصصات | 1209 | 12.572 | 3.308 | 9.986 | 1 | 0.681 | 0.426 | 0.702 |
| 41 | جامعة الملك فيصل | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 4961 | 9.352 | 2.62 | 12.323 | 0.96 | 0.539 | 0.603 | 0.701 |
| 42 | جامعة بغداد | العراق | متعدد التخصصات | 6805 | 14.136 | 0.44 | 20.136 | 1 | 0.09 | 1 | 0.696 |
| 43 | جامعة المنوفية | مصر | متعدد التخصصات | 3464 | 6.322 | 11.836 | 10.075 | 0.636 | 1 | 0.433 | 0.689 |
| 44 | الجامعة الإسلامية، النجف | العراق | ينبع | 1554 | 11.454 | 21.879 | 7.68 | 0.955 | 1 | 0.108 | 0.687 |
| 45 | جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية، حيدر أباد | الهند | ينبع | 8447 | 12.821 | 9.707 | 6.755 | 1 | 1 | 0.049 | 0.683 |
| 46 | جامعة النهرين | العراق | ينبع | 1636 | 11.674 | 1.833 | 20.007 | 0.973 | 0.19 | 0.886 | 0.683 |
| 47 | جامعة أم القرى | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 5818 | 7.803 | 4.64 | 8.252 | 0.795 | 0.955 | 0.294 | 0.681 |
| 48 | جامعة الموصل | العراق | ينبع | 2454 | 10.024 | 2.037 | 29.072 | 0.833 | 0.211 | 1 | 0.681 |
| 49 | جامعة الجوف | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 3451 | 9.359 | 2.897 | 10.537 | 0.961 | 0.596 | 0.468 | 0.675 |
| 50 | جامعة شقراء | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 1618 | 7.478 | 9.27 | 7.882 | 0.76 | 1 | 0.266 | 0.675 |
| 51 | معهد داتا ميجي للعلوم الطبية | الهند | متعدد التخصصات | 1118 | 8.944 | 25.939 | 5.695 | 0.917 | 1 | 0.1 | 0.672 |
| 52 | جامعة آسيا في تايوان | تايوان | متعدد التخصصات | 2274 | 4.837 | 5.716 | 11.402 | 0.477 | 1 | 0.533 | 0.67 |
| 53 | جامعة الكوفة | العراق | متعدد التخصصات | 1778 | 13.442 | 1.687 | 13.099 | 1 | 0.347 | 0.662 | 0.67 |
| 54 | جامعة الطائف | المملكة العربية السعودية | ينبع | 5301 | 8.866 | 10.564 | 10.124 | 0.735 | 1 | 0.262 | 0.666 |
| 55 | جامعة بابل | العراق | ينبع | 2471 | 19.83 | 0 | 23.22 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 56 | جامعة كريست، بنغالور | الهند | متعدد التخصصات | 2289 | 6.596 | 3.931 | 11.256 | 0.665 | 0.809 | 0.522 | 0.666 |
| 57 | جامعة الفراهيدي | العراق | ينبع | 1162 | 15.748 | 22.375 | 4.271 | 1 | 1 | 0 | 0.666 |
| 58 | جامعة بيشا | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 1323 | 9.674 | 2.267 | 11.412 | 0.995 | 0.466 | 0.534 | 0.665 |
| 59 | جامعة كرمان للعلوم الطبية | إيران | العلوم الطبية والصحية | 2382 | 2.267 | 2.099 | 11.103 | 0.525 | 0.575 | 0.894 | 0.664 |
| 60 | معهد ساتياباما للعلوم والتكنولوجيا | الهند | ينبع | 1603 | 11.79 | 15.595 | 5.858 | 0.983 | 1 | 0 | 0.661 |
| 61 | كلية المستقبل الجامعة | العراق | ينبع | 2491 | 9.875 | 17.663 | 8.2 | 0.821 | 1 | 0.141 | 0.654 |
| 62 | جامعة عثمانية | الهند | ينبع | 2116 | 7.939 | 6.616 | 15.619 | 0.656 | 0.688 | 0.609 | 0.651 |
| 63 | جامعة حسن الدين | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 2828 | 11.103 | 0 | 16.859 | 1 | 0 | 0.948 | 0.649 |
| 64 | جامعة الملك خالد | المملكة العربية السعودية | ينبع | 11363 | 7.7 | 7.832 | 13.806 | 0.636 | 0.814 | 0.495 | 0.648 |
| 65 | جامعة الأمير سلطان (PSU) | المملكة العربية السعودية | ينبع | 2548 | 8.084 | 7.064 | 14.559 | 0.669 | 0.734 | 0.542 | 0.648 |
| 66 | جامعة الباحة | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 1526 | 6.618 | 2.621 | 14.099 | 0.668 | 0.539 | 0.738 | 0.648 |
| 67 | ليلة | الهند | متعدد التخصصات | 1367 | 11.046 | 2.926 | 8.872 | 1 | 0.602 | 0.341 | 0.648 |
| 68 | جامعة خواجة فريد للهندسة وتكنولوجيا المعلومات | باكستان | ينبع | 1140 | 5.877 | 12.28 | 13.327 | 0.481 | 1 | 0.464 | 0.648 |
| 69 | جامعة الأنبار | العراق | ينبع | 1646 | 12.272 | 3.645 | 14.819 | 1 | 0.379 | 0.558 | 0.646 |
| 70 | جامعة كارول دافيلا للطب والصيدلة | رومانيا | العلوم الطبية والصحية | 3180 | 4.245 | 0.314 | 10.684 | 1 | 0.086 | 0.838 | 0.641 |
| 71 | معهد غاندي للتكنولوجيا والإدارة | الهند | ينبع | 2731 | 11.973 | 6.59 | 9.704 | 0.999 | 0.685 | 0.236 | 0.64 |
| 72 | جامعة سيكشا أو أنوساندان | الهند | متعدد التخصصات | 2710 | 6.088 | 1.476 | 17.87 | 0.611 | 0.303 | 1 | 0.638 |
| 73 | جامعة بهاراتيداسان | الهند | ينبع | 2392 | 7.566 | 6.688 | 15.4 | 0.625 | 0.695 | 0.595 | 0.638 |
| 74 | جامعة شعيب الدكالي | المغرب | ينبع | 1396 | 9.24 | 1.432 | 22.87 | 0.767 | 0.149 | 1 | 0.638 |
| 75 | جامعة غوندار | أثيوبيا | العلوم الطبية والصحية | 2264 | 1.899 | 1.766 | 11.853 | 0.426 | 0.484 | 0.994 | 0.635 |
| 76 | جامعة لاهور | باكستان | ينبع | 2986 | 6.597 | 6.028 | 17.588 | 0.543 | 0.627 | 0.733 | 0.634 |
| 77 | جامعة كارونيا | الهند | ينبع | 1238 | 9.369 | 8.885 | 9.125 | 0.778 | 0.924 | 0.199 | 0.634 |
| 78 | جامعة طنطا | مصر | متعدد التخصصات | 4549 | 3.978 | 3.297 | 15.339 | 0.385 | 0.678 | 0.833 | 0.632 |
| 79 | جامعة محمد الأول | المغرب | متعدد التخصصات | 1590 | 7.547 | 0.628 | 21.298 | 0.767 | 0.129 | 1 | 0.632 |
| 80 | جامعة عجمان | الإمارات العربية المتحدة | متعدد التخصصات | 2265 | 7.461 | 5.739 | 6.114 | 0.758 | 1 | 0.132 | 0.63 |
| 81 | جامعة نيجيريا | نيجيريا | متعدد التخصصات | 3382 | 3.134 | 4.73 | 12.489 | 0.295 | 0.973 | 0.616 | 0.628 |
| 82 | جامعة بيريار | الهند | ينبع | 1339 | 9.559 | 16.43 | 7.409 | 0.794 | 1 | 0.091 | 0.628 |
| 83 | جامعة غرب بحر قزوين | أذربيجان | ينبع | 1157 | 5.185 | 9.507 | 13.442 | 0.423 | 0.988 | 0.472 | 0.628 |
| 84 | جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | المملكة العربية السعودية | ينبع | 8852 | 7.263 | 6.213 | 16.027 | 0.599 | 0.646 | 0.635 | 0.627 |
| 85 | جامعة سيمبيوسيس الدولية | الهند | متعدد التخصصات | 3055 | 10.736 | 3.6 | 6.063 | 1 | 0.741 | 0.128 | 0.623 |
| 86 | جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية | إيران | العلوم الطبية والصحية | 8818 | 2.37 | 2.268 | 9.591 | 0.553 | 0.621 | 0.691 | 0.622 |
| 87 | جامعة مدينة ماكاو | ماكاو | متعدد التخصصات | 1139 | 5.794 | 17.559 | 8.141 | 0.58 | 1 | 0.286 | 0.622 |
| 88 | جامعة غرافيك إيرا هيل | الهند | متعدد التخصصات | 1153 | 12.749 | 1.734 | 11 | 1 | 0.357 | 0.503 | 0.62 |
| 89 | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | المملكة العربية السعودية | ينبع | 8736 | 9.752 | 7.783 | 9.654 | 0.81 | 0.809 | 0.232 | 0.617 |
| 90 | جامعة إيرلانجا | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 6113 | 13.07 | 1.472 | 11.602 | 1 | 0.303 | 0.549 | 0.617 |
| 91 | جامعة محمد الخامس في الرباط | المغرب | متعدد التخصصات | 4596 | 6.157 | 1.087 | 19.08 | 0.618 | 0.223 | 1 | 0.614 |
| 92 | جامعة القاهرة | مصر | متعدد التخصصات | 12134 | 3.873 | 2.554 | 16.753 | 0.374 | 0.525 | 0.94 | 0.613 |
| 93 | الجامعة الدولية لاريوخا | إسبانيا | متعدد التخصصات | 1357 | 5.453 | 3.684 | 11.255 | 0.543 | 0.758 | 0.522 | 0.608 |
| 94 | جامعة تاراباكا | تشيلي | متعدد التخصصات | 1254 | 3.588 | 4.784 | 10.898 | 0.343 | 0.985 | 0.495 | 0.608 |
| 95 | جامعة بادجادجاران | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 3910 | 8.081 | 1.79 | 12.666 | 0.824 | 0.368 | 0.63 | 0.607 |
| 96 | جامعة الفرات | ديك رومى | متعدد التخصصات | 2389 | 8.915 | 1.255 | 12.929 | 0.914 | 0.258 | 0.65 | 0.607 |
| 97 | جامعة إيلورين | نيجيريا | متعدد التخصصات | 1633 | 2.878 | 3.061 | 16.519 | 0.267 | 0.63 | 0.922 | 0.607 |
| 98 | أكاديمية كارباغام للتعليم العالي | الهند | ينبع | 1420 | 7.605 | 9.859 | 8.954 | 0.628 | 1 | 0.188 | 0.605 |
| 99 | جامعة كالاسالينجام | الهند | ينبع | 1162 | 7.831 | 6.024 | 14.544 | 0.647 | 0.626 | 0.541 | 0.605 |
| 100 | جامعة الملك عبد العزيز | المملكة العربية السعودية | متعدد التخصصات | 11720 | 6.348 | 4.095 | 8.654 | 0.639 | 0.843 | 0.325 | 0.602 |
| 101 | جامعة كيبانجسان ماليزيا | ماليزيا | متعدد التخصصات | 8628 | 6.131 | 2.897 | 12.217 | 0.616 | 0.596 | 0.595 | 0.602 |
| 102 | جامعة كلية الحكومة لاهور | باكستان | ينبع | 1890 | 7.248 | 6.349 | 14.316 | 0.598 | 0.66 | 0.527 | 0.595 |
| 103 | الجامعة الفيدرالية في أوبيرلانديا | البرازيل | متعدد التخصصات | 2465 | 2.555 | 7.302 | 11.626 | 0.233 | 1 | 0.55 | 0.594 |
| 104 | جامعة تكريت | العراق | ينبع | 1294 | 11.746 | 1.545 | 16.129 | 0.979 | 0.16 | 0.641 | 0.594 |
| 105 | جامعة أندالاس | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 1539 | 6.692 | 1.949 | 13.613 | 0.676 | 0.401 | 0.701 | 0.593 |
| 106 | جامعة سياه كوالا | أندونيسيا | متعدد التخصصات | 1350 | 14.444 | 0.74 | 12.571 | 1 | 0.152 | 0.622 | 0.591 |
| 107 | جامعة العين | العراق | ينبع | 1402 | 10.271 | 8.559 | 6.356 | 0.854 | 0.89 | 0.024 | 0.589 |
| 108 | الجامعة الفيدرالية دي غوياس | البرازيل | متعدد التخصصات | 3220 | 3.354 | 6.211 | 10.235 | 0.318 | 1 | 0.445 | 0.588 |
| 109 | جامعة مانونمانيام سوندارنار | الهند | ينبع | 1369 | 7.669 | 7.304 | 11.829 | 0.634 | 0.759 | 0.37 | 0.588 |
| 110 | جامعة بونا | الهند | ينبع | 4539 | 15.884 | 3.745 | 11.768 | 1 | 0.389 | 0.366 | 0.585 |
| 111 | جامعة الإدارة والتكنولوجيا | باكستان | ينبع | 1877 | 7.032 | 3.729 | 18.438 | 0.579 | 0.387 | 0.787 | 0.585 |
| 112 | جامعة أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | متعدد التخصصات | 1078 | 6.215 | 4.638 | 6.698 | 0.625 | 0.954 | 0.176 | 0.585 |
| 113 | الجامعة الإسلامية | باكستان | ينبع | 3191 | 5.202 | 5.014 | 18.656 | 0.424 | 0.521 | 0.801 | 0.582 |
| 114 | جامعة شاردا | الهند | متعدد التخصصات | 1516 | 7.189 | 3.957 | 7.062 | 0.729 | 0.814 | 0.204 | 0.582 |
| 115 | جامعة التكنولوجيا - العراق | العراق | ينبع | 2909 | 5.912 | 2.406 | 23.633 | 0.484 | 0.25 | 1 | 0.578 |
| 116 | جامعة جيانغشي للمالية والاقتصاد | الصين | متعدد التخصصات | 1103 | 6.074 | 9.972 | 5.89 | 0.61 | 1 | 0.115 | 0.575 |
| 117 | جامعة المنصورة | مصر | متعدد التخصصات | 7172 | 5.368 | 2.509 | 13.146 | 0.534 | 0.516 | 0.666 | 0.572 |
| 118 | جامعة تشانديغار | الهند | ينبع | 4716 | 8.015 | 9.541 | 6.941 | 0.663 | 0.992 | 0.061 | 0.572 |
| 119 | جامعة أنامالاي | الهند | ينبع | 2050 | 13.121 | 4.39 | 10.119 | 1 | 0.456 | 0.262 | 0.572 |
| 120 | جامعة كفر الشيخ | مصر | ينبع | 2804 | 5.848 | 3.566 | 19.668 | 0.479 | 0.37 | 0.865 | 0.571 |
| 121 | جامعة لفيف التقنية الوطنية | أوكرانيا | ينبع | 1707 | 8.025 | 0.585 | 21.652 | 0.664 | 0.06 | 0.99 | 0.571 |
| 122 | ساسترا | الهند | ينبع | 1325 | 4.754 | 9.056 | 12.096 | 0.386 | 0.942 | 0.387 | 0.571 |
| 123 | جامعة فيسفيسفارايا التكنولوجية | الهند | ينبع | 6545 | 11.993 | 5.5 | 8.183 | 1 | 0.572 | 0.14 | 0.57 |
| 124 | جامعة عين شمس | مصر | متعدد التخصصات | 7203 | 4.539 | 1.665 | 16.435 | 0.445 | 0.342 | 0.916 | 0.568 |
| 125 | جامعة المستنصرية | العراق | ينبع | 2566 | 9.586 | 1.558 | 17.786 | 0.796 | 0.162 | 0.746 | 0.568 |
| 126 | جامعة ابن طفيل | المغرب | ينبع | 2182 | 8.524 | 0 | 21.722 | 0.706 | 0 | 0.994 | 0.567 |
| 127 | معهد فيلور للتكنولوجيا | الهند | ينبع | 10765 | 5.852 | 6.967 | 13.789 | 0.479 | 0.724 | 0.493 | 0.566 |
| 128 | جامعة سوهاج | مصر | ينبع | 1687 | 5.453 | 2.371 | 23.626 | 0.446 | 0.246 | 1 | 0.564 |
| 129 | جامعة أوتارا ماليزيا | ماليزيا | متعدد التخصصات | 1648 | 15.898 | 1.213 | 10.179 | 1 | 0.249 | 0.441 | 0.563 |
| 130 | جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي | الصين | متعدد التخصصات | 1476 | 5.826 | 4.742 | 6.001 | 0.583 | 0.976 | 0.123 | 0.561 |
| 131 | جامعة هاواسا | أثيوبيا | متعدد التخصصات | 1409 | 2.625 | 4.968 | 10.194 | 0.24 | 1 | 0.442 | 0.561 |
| 132 | جامعة الدكتور APJ عبد الكلام التقنية | الهند | ينبع | 2861 | 11.254 | 5.592 | 8.528 | 0.938 | 0.581 | 0.161 | 0.56 |
| 133 | جامعة السلطان زين العابدين | ماليزيا | متعدد التخصصات | 1345 | 7.434 | 2.23 | 10.504 | 0.755 | 0.459 | 0.465 | 0.56 |
| 134 | جامعة المستقبل في مصر | مصر | ينبع | 1979 | 7.731 | 10.611 | 6.387 | 0.639 | 1 | 0.026 | 0.555 |
| 135 | جامعة VIT-AP | الهند | ينبع | 1597 | 9.016 | 5.009 | 12.274 | 0.748 | 0.521 | 0.398 | 0.555 |
| 136 | جامعة مؤتة | الأردن | متعدد التخصصات | 1174 | 9.625 | 0.851 | 10.968 | 0.99 | 0.175 | 0.5 | 0.555 |
| 137 | جامعة راجشاهي | بنغلاديش | متعدد التخصصات | 1097 | 7.748 | 1.823 | 10.956 | 0.789 | 0.375 | 0.5 | 0.554 |
| 138 | جامعة سكاريا | ديك رومى | متعدد التخصصات | 2181 | 3.943 | 1.375 | 17.416 | 0.381 | 0.283 | 0.99 | 0.552 |
| 139 | جامعة الحدود الشمالية | المملكة العربية السعودية | ينبع | 2049 | 11.908 | 3.416 | 10.833 | 0.993 | 0.355 | 0.307 | 0.552 |
| 140 | جامعة البنجاب | باكستان | ينبع | 4397 | 8.687 | 4.775 | 12.832 | 0.72 | 0.496 | 0.433 | 0.55 |
| 141 | جامعة فيتنام الوطنية، هانوي | فيتنام | متعدد التخصصات | 2532 | 6.516 | 1.974 | 11.942 | 0.657 | 0.406 | 0.575 | 0.546 |
| 142 | جامعة العلوم الماليزية | ماليزيا | متعدد التخصصات | 9418 | 8.059 | 1.805 | 10.028 | 0.822 | 0.371 | 0.429 | 0.541 |
