مجلس النواب الثالث عشر
الدورة الثالثة عشرة لمجلس النواب (20 أكتوبر 1999 - 6 فبراير 2004) هي الدورة الثالثة عشرة لمجلس النواب (مجلس الشعب، أو المجلس الأدنى في البرلمان الهندي ). وقد عُقدت بعد الانتخابات العامة الهندية لعام 1999 التي جرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من ذلك العام. [ 1 ]
كانت المجموعة الأغلبية في مجلس النواب (لوك سابها) خلال تلك الفترة هي التحالف الوطني الديمقراطي ، وهو حزب قومي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا ، الذي فاز بـ 270 مقعدًا، أي بزيادة 16 مقعدًا عن مجلس النواب الثاني عشر . أكمل التحالف الوطني الديمقراطي، بقيادة أتال بيهاري فاجبايي، ولايته حتى الانتخابات العامة التالية في مايو 2004 لمجلس النواب الرابع عشر . وكانت هذه أول حكومة غير تابعة لحزب المؤتمر الوطني الهندي تُكمل ولايتها كاملة.
تم انتخاب أربعة أعضاء حاليين من مجلس راجيا سابها، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الهندي، إلى مجلس لوك سابها الثالث عشر بعد الانتخابات العامة الهندية لعام 1999. [ 2 ]
أعضاء مهمون
- المتحدث:
- جي إم سي بالايوجي من 22 أكتوبر 1999 إلى 3 مارس 2002
- مانوهار جوشي من 10 مايو 2002 إلى 2 يونيو 2004
- نائب رئيس مجلس النواب:
- رئيس الوزراء سعيد من 27 أكتوبر 1999 إلى 2 يونيو 2004
- الأمين العام:
- جي سي مالهوترا من 14 يوليو 1999 إلى 28 يوليو 2005 [ 3 ]
- رئيس مجلس النواب
- أتال بيهاري فاجبايي (13 أكتوبر 1999 إلى 6 فبراير 2004)
- زعيم المعارضة
- سونيا غاندي (13 أكتوبر 1999 إلى 6 فبراير 2004)
- وزير الشؤون البرلمانية
- برامود ماهاجان (13 أكتوبر 1999 إلى 29 يناير 2003)
- سوشما سواراج (29 يناير 2003 إلى 22 مايو 2004) [ 4 ]
قائمة الأعضاء حسب الحزب السياسي
مفتاح
| الإناث: 49 (9.02%) | الذكور: 494 (90.98%) |
| SC: مقعد مخصص للفئات المهمشة | |
| ST: مقعد مخصص للقبائل المدرجة | |
وزراء الحكومة
| مَلَفّ | الوزير | تولى منصبه | المكتب الأيسر | حزب | ملاحظات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رئيس الوزراء، وهو أيضاً المسؤول عن: وزارة التخطيط، إدارة الطاقة الذرية، إدارة الفضاء | 13 أكتوبر 1999 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | جميع الحقائب الوزارية الهامة الأخرى وقضايا السياسة العامة التي لم تُسند إلى أي وزير. | |||||
| نائب رئيس الوزراء | 29 يونيو 2002 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير الداخلية | 13 أكتوبر 1999 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير شؤون الموظفين والمظالم العامة والمعاشات التقاعدية | 13 أكتوبر 1999 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | |||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الخارجية | 13 أكتوبر 1999 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 1 يوليو 2002 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير المالية | 13 أكتوبر 1999 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | تمت إعادة تسميتها إلى الشؤون المالية وشؤون الشركة. | |||||
| وزير المالية وشؤون الشركات | 1 يوليو 2002 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير الدفاع | 13 أكتوبر 1999 | 16 مارس 2001 | ساب | ||||||
| 16 مارس 2001 | 18 مارس 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 18 مارس 2001 | 15 أكتوبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | رسوم إضافية. | ||||||
| 15 أكتوبر 2001 | 22 مايو 2004 | JD(U) | |||||||
| وزير تنمية الموارد البشرية، وزير العلوم والتكنولوجيا | 13 أكتوبر 1999 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير تنمية المحيطات | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | |||||
| 22 نوفمبر 1999 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الإحصاء وتنفيذ البرامج | 13 أكتوبر 1999 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | |||||
| 1 سبتمبر 2001 | 18 نوفمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 18 نوفمبر 2001 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| 1 يوليو 2002 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| وزير الزراعة | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | |||||
| 22 نوفمبر 1999 | 3 مارس 2001 | ساب | |||||||
| 3 مارس 2001 | 6 مارس 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 6 مارس 2001 | 27 مايو 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 27 مايو 2001 | 22 يوليو 2001 | ساب | |||||||
| 22 يوليو 2001 | 24 مايو 2003 | RLD | |||||||
| 24 مايو 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير العمل | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | |||||
| 22 نوفمبر 1999 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 1 سبتمبر 2001 | 1 يوليو 2002 | ساب | |||||||
| 1 يوليو 2002 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الموارد المائية | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 22 نوفمبر 1999 | 27 مايو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 27 مايو 2000 | 22 مايو 2004 | دمية مفصلية | |||||||
| وزير شؤون المستهلك والتوزيع العام | 13 أكتوبر 1999 | 17 يوليو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تمت إعادة تسميتها إلى شؤون المستهلك، والأغذية والتوزيع العام. | |||||
| وزير شؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام | 17 يوليو 2000 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 1 يوليو 2002 | 22 مايو 2004 | JD(U) | |||||||
| وزير الصناعات الغذائية | 1 سبتمبر 2001 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 1 يوليو 2002 | 15 يناير 2004 | PMK | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| 15 يناير 2004 | 17 يناير 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 17 يناير 2004 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الصحة ورعاية الأسرة | 13 أكتوبر 1999 | 27 مايو 2000 | PMK | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 27 مايو 2000 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 1 يوليو 2002 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير السكك الحديدية | 13 أكتوبر 1999 | 16 مارس 2001 | AITC | ||||||
| 16 مارس 2001 | 20 مارس 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 20 مارس 2001 | 22 مايو 2004 | JD(U) | |||||||
| وزير الطيران المدني | 13 أكتوبر 1999 | 1 سبتمبر 2001 | ساب | ||||||
| 1 سبتمبر 2001 | 24 مايو 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 24 مايو 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| وزير النقل البري | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | ساب | ||||||
| 22 نوفمبر 1999 | 25 أكتوبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 25 أكتوبر 2000 | 7 نوفمبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. تم تقسيمها إلى وزارة النقل البري والطرق السريعة ووزارة النقل البحري. | ||||||
| وزير النقل البري والطرق السريعة | 7 نوفمبر 2000 | 24 مايو 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 24 مايو 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير النقل البحري | 7 نوفمبر 2000 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 1 سبتمبر 2001 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير التنمية الريفية | 13 أكتوبر 1999 | 30 سبتمبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 30 سبتمبر 2000 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 1 يوليو 2002 | 6 أبريل 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 6 أبريل 2003 | 24 مايو 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 24 مايو 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير التنمية الحضرية | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 26 نوفمبر 1999 | 27 مايو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع وزارة التوظيف الحضري وتخفيف حدة الفقر لتشكيل وزارة التنمية الحضرية وتخفيف حدة الفقر. | ||||||
| وزير التوظيف الحضري وتخفيف حدة الفقر | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 22 نوفمبر 1999 | 26 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 26 نوفمبر 1999 | 27 مايو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع وزارة التنمية الحضرية لتشكيل وزارة التنمية الحضرية وتخفيف حدة الفقر. | ||||||
| وزير الأشغال والعقارات | 22 نوفمبر 1999 | 26 نوفمبر 1999 | حزين | تم دمجها مع وزارة التنمية الحضرية. | |||||
| وزير التنمية الحضرية وتخفيف حدة الفقر | 27 مايو 2000 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 1 سبتمبر 2001 | 12 يوليو 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 12 يوليو 2003 | 8 سبتمبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 8 سبتمبر 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| وزير التجارة والصناعة | 13 أكتوبر 1999 | 9 نوفمبر 2002 | DMK | ||||||
| 9 يوليو 2002 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الصناعات الثقيلة والمؤسسات العامة | 13 أكتوبر 1999 | 9 مايو 2002 | SS | ||||||
| 9 مايو 2002 | 1 يوليو 2002 | SS | |||||||
| 1 يوليو 2002 | 24 مايو 2003 | SS | |||||||
| 24 مايو 2003 | 22 مايو 2004 | SS | |||||||
| وزير الصناعات الصغيرة والزراعية والريفية | 13 أكتوبر 1999 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. وقد تم تقسيمها إلى وزارة الصناعات الصغيرة ووزارة الصناعات الزراعية والريفية. | |||||
| وزير الصناعات الصغيرة | 1 سبتمبر 2001 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الصناعات الزراعية والريفية | 1 سبتمبر 2001 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| وزير المنسوجات | 13 أكتوبر 1999 | 24 مايو 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 24 مايو 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير البترول والغاز الطبيعي | 13 أكتوبر 1999 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير الكيماويات والأسمدة | 13 أكتوبر 1999 | 30 سبتمبر 2000 | SS | ||||||
| 30 سبتمبر 2000 | 7 نوفمبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 7 نوفمبر 2000 | 22 مايو 2004 | حزين | |||||||
| وزير المناجم والمعادن | 13 أكتوبر 1999 | 4 مارس 2000 | دمية مفصلية | استقال بعد انتخابه رئيساً لوزراء ولاية أوريسا | |||||
| 4 مارس 2000 | 6 مارس 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 6 مارس 2000 | 27 مايو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تنقسم إلى وزارة المناجم ووزارة الفحم. | ||||||
| وزير المناجم | 27 مايو 2000 | 7 نوفمبر 2000 | حزين | ||||||
| 7 نوفمبر 2000 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 1 سبتمبر 2001 | 29 أبريل 2002 | حزب الشعب الليبرالي | |||||||
| 29 أبريل 2002 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 1 يوليو 2002 | 26 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 26 أغسطس 2002 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 29 يناير 2003 | 9 يناير 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| 9 يناير 2004 | 22 مايو 2004 | AITC | |||||||
| وزير الفحم | 27 مايو 2000 | 7 فبراير 2001 | PMK | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 8 فبراير 2001 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| 1 سبتمبر 2001 | 29 أبريل 2002 | حزب الشعب الليبرالي | |||||||
| 29 أبريل 2002 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 1 يوليو 2002 | 26 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 26 أغسطس 2002 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 29 يناير 2003 | 9 يناير 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 9 يناير 2004 | 22 مايو 2004 | AITC | |||||||
| وزير الطاقة | 13 أكتوبر 1999 | 23 أغسطس 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | توفي أثناء توليه منصبه. | |||||
| 23 أغسطس 2000 | 30 سبتمبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 30 سبتمبر 2000 | 24 أغسطس 2002 | SS | |||||||
| 24 أغسطس 2002 | 26 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 26 أغسطس 2002 | 22 مايو 2004 | SS | |||||||
| وزير مصادر الطاقة غير التقليدية | 13 أكتوبر 1999 | 30 ديسمبر 2003 | DMK | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 30 ديسمبر 2003 | 9 يناير 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | ||||||
| 9 يناير 2004 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الشؤون البرلمانية | 13 أكتوبر 1999 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير القانون والعدل وشؤون الشركات | 13 أكتوبر 1999 | 23 يوليو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 24 يوليو 2000 | 1 يوليو 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. وقد تم تقسيمها إلى وزارة القانون والعدل وإدارة شؤون الشركات. | ||||||
| وزير القانون والعدل | 1 يوليو 2002 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الإعلام والإذاعة | 13 أكتوبر 1999 | 30 سبتمبر 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 30 سبتمبر 2000 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| وزير الاتصالات | 13 أكتوبر 1999 | 1 سبتمبر 2001 | حزب الشعب الليبرالي | ||||||
| 22 نوفمبر 1999 | 22 ديسمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع وزارة تكنولوجيا المعلومات لتشكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. | ||||||
| وزير تكنولوجيا المعلومات | 13 أكتوبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان رئيس الوزراء مسؤولاً. | |||||
| 22 نوفمبر 1999 | 22 ديسمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع وزارة الاتصالات لتشكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. | ||||||
| وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 22 ديسمبر 2001 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير الثقافة وشؤون الشباب والرياضة | 13 أكتوبر 1999 | 2 فبراير 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تنقسم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الثقافة. | |||||
| وزير شؤون الشباب والرياضة | 2 فبراير 2000 | 7 نوفمبر 2000 | حزين | ||||||
| 7 نوفمبر 2000 | 26 أغسطس 2002 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 26 أغسطس 2002 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير وزارة الثقافة | 2 فبراير 2000 | 27 مايو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع وزارة السياحة لتشكيل وزارة السياحة والثقافة. | |||||
| وزير السياحة | 13 أكتوبر 1999 | 2 فبراير 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 2 فبراير 2000 | 27 مايو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع إدارة الثقافة لتشكيل وزارة السياحة والثقافة. | ||||||
| وزير السياحة والثقافة | 27 مايو 2000 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | تنقسم إلى وزارة السياحة ووزارة الثقافة. | |||||
| وزير الثقافة | 1 سبتمبر 2001 | 18 نوفمبر 2001 | الهند | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. تم دمجها مع وزارة السياحة لتشكيل وزارة السياحة والثقافة. | |||||
| وزير السياحة | 1 سبتمبر 2001 | 18 نوفمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | تم دمجها مع وزارة الثقافة لتشكيل وزارة السياحة والثقافة. | |||||
| وزير السياحة والثقافة | 18 نوفمبر 2001 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير البيئة والغابات | 13 أكتوبر 1999 | 21 ديسمبر 2003 | DMK | ||||||
| 21 ديسمبر 2003 | 9 يناير 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| 9 يناير 2004 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| وزير العدالة الاجتماعية والتمكين | 13 أكتوبر 1999 | 1 سبتمبر 2001 | الهند | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 1 سبتمبر 2001 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير شؤون القبائل | 13 أكتوبر 1999 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| وزير خصخصة الشركات | 10 ديسمبر 1999 | 24 يوليو 2000 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | |||||
| 24 يوليو 2000 | 1 سبتمبر 2001 | حزب بهاراتيا جاناتا | كان وزير الدولة (المسؤول) هو المسؤول. | ||||||
| 1 سبتمبر 2001 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير تنمية المنطقة الشمالية الشرقية | 1 سبتمبر 2001 | 29 يناير 2003 | حزب بهاراتيا جاناتا | ||||||
| 29 يناير 2003 | 22 مايو 2004 | حزب بهاراتيا جاناتا | |||||||
| وزير بلا حقيبة وزارية | 9 نوفمبر 2002 | 23 نوفمبر 2003 | DMK | توفي أثناء توليه منصبه. | |||||
| 8 سبتمبر 2003 | 9 يناير 2004 | AITC | |||||||
مراجع
- ↑ «التقرير الإحصائي عن الانتخابات العامة لعام 1999 لمجلس النواب الثالث عشر» (ملف PDF) . لجنة الانتخابات الهندية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يوليو 2014 .
- ↑ "المعلومات الإحصائية لمجلس الشيوخ (1952-2013)" (ملف PDF) . أمانة مجلس الشيوخ، نيودلهي. 2014. ص 12. تاريخ الاطلاع: 29 أغسطس 2017 .
- ↑ "المجلس الثالث عشر" . أمانة مجلس النواب، نيودلهي. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2014.
- ↑ "لوك سابها" . Legislativebodiesinindia.nic.in . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2015 .
روابط خارجية
- حكومة الهند – مجلس النواب الرابع عشر
- مجلس النواب الثالث عشر
- شروط مجلس النواب
- 1999 منشأة في الهند
- عمليات حلّ المؤسسات في الهند عام 2004





