كوينكا (دائرة انتخابية لمجلس النواب)
كوينكا هي إحدى الدوائر الانتخابية الـ 52 ( بالإسبانية : circunscripciones ) الممثلة في مجلس النواب ، وهو المجلس الأدنى للبرلمان الإسباني، المعروف باسم كورتيس جنراليس . تنتخب الدائرة حاليًا ثلاثة نواب . وتتطابق حدودها مع حدود مقاطعة كوينكا الإسبانية . يعتمد النظام الانتخابي على طريقة ديهوندت والتمثيل النسبي بالقوائم المغلقة ، مع حد أدنى للنجاح يبلغ ثلاثة بالمائة.
النظام الانتخابي
أُنشئت الدائرة الانتخابية بموجب قانون الإصلاح السياسي، وخاضت أول انتخابات فيها في الانتخابات العامة لعام 1977. نصّ القانون على أن تُشكّل مقاطعات إسبانيا دوائر انتخابية متعددة الأعضاء في مجلس النواب ، [ 2 ] وقد استمر العمل بهذا النظام بموجب الدستور الإسباني لعام 1978. [ 3 ] إضافةً إلى ذلك، يشترط الدستور أن يُقرّ أي تعديل على حدود المقاطعات بموجب قانون أساسي ، ويتطلب أغلبية مطلقة في الكورتيس جنراليس . [ 4 ]
يُجرى التصويت على أساس الاقتراع العام ، الذي يشمل جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ويتمتعون بكامل حقوقهم السياسية. [ 5 ] وكان الاستثناء الوحيد في عام 1977، حيث اقتصر هذا الحق على المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا ويتمتعون بكامل حقوقهم السياسية والمدنية . [ 6 ] [ 7 ] وقد اشترطت تعديلات قانون الانتخابات في عام 2011 على الإسبان المقيمين في الخارج التقدم بطلب للتصويت قبل السماح لهم بالتصويت، وهو نظام يُعرف باسم "التصويت بالتوسل" أو تصويت المغتربين ( بالإسبانية : Voto rogado )، [ 8 ] [ 9 ] والذي أُلغي في عام 2022. [ 10 ] ويتم انتخاب 348 مقعدًا باستخدام طريقة ديهوندت والتمثيل النسبي بالقوائم المغلقة ، مع تطبيق عتبة انتخابية تبلغ 3% من الأصوات الصحيحة - بما في ذلك أوراق الاقتراع الفارغة - في كل دائرة انتخابية. يحق لكل دائرة انتخابية إقليمية الحصول على مقعدين كحد أدنى مبدئي، بينما تُوزع المقاعد الـ 248 المتبقية بما يتناسب مع عدد سكانها. وتُخصص المقعدان المتبقيان لبلدتي سبتة ومليلية ، ويتم انتخابهما بنظام الأغلبية البسيطة . [ 2 ] [ 3 ] [ 11 ] [ 12 ] وقد يؤدي استخدام هذا النظام الانتخابي إلى تحديد عتبة فعالة بناءً على حجم الدائرة الانتخابية وتوزيع الأصوات بين المرشحين. [ 13 ]
يُجيز قانون الانتخابات للأحزاب والاتحادات المسجلة في وزارة الداخلية ، والائتلافات، وتجمعات الناخبين، تقديم قوائم مرشحين. ويتعين على الأحزاب والاتحادات الراغبة في تشكيل ائتلاف قبل الانتخابات إبلاغ اللجنة الانتخابية المختصة في غضون عشرة أيام من الدعوة للانتخابات - خمسة عشر يومًا قبل عام ١٩٨٥ - بينما يتعين على تجمعات الناخبين الحصول على توقيعات ما لا يقل عن واحد بالمائة من الناخبين في الدوائر الانتخابية التي يترشحون فيها - واحد في الألف من الناخبين، بحد أدنى إلزامي قدره ٥٠٠ توقيع، حتى عام ١٩٨٥ - مع منع الناخبين من التوقيع على أكثر من قائمة مرشحين واحدة. ومنذ عام ٢٠١١ أيضًا، يُشترط على الأحزاب والاتحادات والائتلافات التي لم تحصل على تفويض في أي من مجلسي البرلمان (الكورتيس) في الانتخابات السابقة، الحصول على توقيعات ما لا يقل عن ٠٫١ بالمائة من الناخبين في الدوائر الانتخابية المذكورة. [ ١٤ ] [ ١٥ ]
النواب
| نواب 1977–حتى الآن | ||||
|---|---|---|---|---|
مفتاح الحفلات | ||||
| الهيئة التشريعية | انتخاب | توزيع | ||
| المكون | 1977 |
| ||
| الأول | 1979 |
| ||
| الثاني | 1982 |
| ||
| الثالث | 1986 |
| ||
| الرابع | 1989 |
| ||
| الخامس | 1993 |
| ||
| السادس | 1996 |
| ||
| السابع | 2000 |
| ||
| الثامن | 2004 |
| ||
| التاسع | 2008 |
| ||
| العاشر | 2011 |
| ||
| الحادي عشر | 2015 |
| ||
| الثاني عشر | 2016 |
| ||
| الثالث عشر | 2019 (أبريل) |
| ||
| الرابع عشر | نوفمبر 2019 |
| ||
| الخامس عشر | 2023 |
| ||
انتخابات
الانتخابات العامة لعام 2023
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 45,255 | 39.76 | +8.86 | 2 | +1 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 42,528 | 37.37 | +0.10 | 1 | -1 | |
| فوكس (فوكس) | 17700 | 15.55 | -2.88 | 0 | ±0 | |
| يونايت (سومار) 1 | 6325 | 5.56 | -1.34 | 0 | ±0 | |
| حزب الحيوانات مع البيئة (PACMA) 2 | 387 | 0.34 | -0.16 | 0 | ±0 | |
| جبهة العمال (FO) | 207 | 0.18 | جديد | 0 | ±0 | |
| مقاعد فارغة (EB) | 168 | 0.15 | جديد | 0 | ±0 | |
| من أجل عالم أكثر عدلاً (PUM+J) | 111 | 0.10 | –0.02 | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لعمال إسبانيا (PCTE) | 100 | 0.09 | +0.03 | 0 | ±0 | |
| زيرو كتس (Recortes Cero) | 58 | 0.05 | -0.06 | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 969 | 0.85 | –0.07 | |||
| المجموع | 113,808 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 113,808 | 98.72 | ±0.00 | |||
| أصوات غير صالحة | 1472 | 1.28 | ±0.00 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 115,280 | 75.50 | +3.93 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 37,414 | 24.50 | -3.93 | |||
| الناخبون المسجلون | 152,694 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الحواشي:
| ||||||
الانتخابات العامة في نوفمبر 2019
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 40,670 | 37.27 | +1.59 | 2 | ±0 | |
| حزب الشعب (PP) | 33,721 | 30.90 | +4.13 | 1 | ±0 | |
| فوكس (فوكس) | 20108 | 18.43 | +4.41 | 0 | ±0 | |
| متحدون نستطيع ( بوديموس - جامعة إنديانا ) | 7529 | 6.90 | -1.03 | 0 | ±0 | |
| المواطنون - حزب المواطنين (Cs) | 5094 | 4.67 | -9.11 | 0 | ±0 | |
| حزب مناهضة إساءة معاملة الحيوانات (PACMA) | 545 | 0.50 | -0.15 | 0 | ±0 | |
| من أجل عالم أكثر عدلاً (PUM+J) | 129 | 0.12 | +0.03 | 0 | ±0 | |
| زيرو كتس – المجموعة الخضراء – PCAS–TC (Recortes Cero–GV–PCAS–TC) | 125 | 0.11 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا (PCPE) | 83 | 0.08 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لعمال إسبانيا (PCTE) | 66 | 0.06 | -0.01 | 0 | ±0 | |
| الحزب الليبرتاري (P–LIB) | 47 | 0.04 | -0.01 | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1002 | 0.92 | +0.07 | |||
| المجموع | 109,119 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 109,119 | 98.72 | +0.04 | |||
| أصوات غير صالحة | 1418 | 1.28 | -0.04 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 110,537 | 71.57 | –6.57 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 43,904 | 28.43 | +6.57 | |||
| الناخبون المسجلون | 154,441 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة في أبريل 2019
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 42,654 | 35.68 | +5.96 | 2 | +1 | |
| حزب الشعب (PP) | 31,997 | 26.77 | -18.98 | 1 | -1 | |
| فوكس (فوكس) | 16,755 | 14.02 | +13.78 | 0 | ±0 | |
| المواطنون - حزب المواطنين (Cs) | 16467 | 13.78 | +4.40 | 0 | ±0 | |
| متحدون نستطيع ( بوديموس – الاتحاد الدولي – إيكو ) | 9482 | 7.93 | -5.24 | 0 | ±0 | |
| حزب مناهضة إساءة معاملة الحيوانات (PACMA) | 776 | 0.65 | -0.03 | 0 | ±0 | |
| زيرو كتس – المجموعة الخضراء – PCAS–TC (Recortes Cero–GV–PCAS–TC) | 135 | 0.11 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
| من أجل عالم أكثر عدلاً (PUM+J) | 109 | 0.09 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لعمال إسبانيا (PCTE) | 84 | 0.07 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الليبرتاري (P–LIB) | 56 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1015 | 0.85 | +0.14 | |||
| المجموع | 119,530 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 119,530 | 98.68 | -0.24 | |||
| أصوات غير صالحة | 1597 | 1.32 | +0.24 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 121,127 | 78.14 | +3.94 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 33,887 | 21.86 | -3.94 | |||
| الناخبون المسجلون | 155,014 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة لعام 2016
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 53004 | 45.75 | +3.85 | 2 | ±0 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 34,426 | 29.72 | -0.85 | 1 | ±0 | |
| متحدون نستطيع ( بوديموس - الاتحاد الدولي - إيكو ) 1 | 15263 | 13.17 | -1.48 | 0 | ±0 | |
| المواطنون - حزب المواطنين (C's) | 10868 | 9.38 | -1.40 | 0 | ±0 | |
| حزب مناهضة إساءة معاملة الحيوانات (PACMA) | 785 | 0.68 | +0.24 | 0 | ±0 | |
| فوكس (فوكس) | 274 | 0.24 | -0.05 | 0 | ±0 | |
| الاتحاد والتقدم والديمقراطية (UPyD) | 195 | 0.17 | -0.21 | 0 | ±0 | |
| زيرو كتس - المجموعة الخضراء (Recortes Cero–GV) | 130 | 0.11 | -0.03 | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا (PCPE) | 81 | 0.07 | -0.01 | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 823 | 0.71 | -0.06 | |||
| المجموع | 115,849 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 115,849 | 98.92 | +0.05 | |||
| أصوات غير صالحة | 1269 | 1.08 | -0.05 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 117,118 | 74.20 | -2.88 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 40,717 | 25.80 | +2.88 | |||
| الناخبون المسجلون | 157,835 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الحواشي:
| ||||||
الانتخابات العامة لعام 2015
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 50,736 | 41.90 | -14.01 | 2 | ±0 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 37,019 | 30.57 | -2.44 | 1 | ±0 | |
| نستطيع (بوديموس) | 14113 | 11.65 | جديد | 0 | ±0 | |
| المواطنون - حزب المواطنين (C's) | 13,049 | 10.78 | جديد | 0 | ±0 | |
| اليسار الموحد – الوحدة الشعبية المشتركة (IU–UPeC) | 3628 | 3.00 | -1.77 | 0 | ±0 | |
| حزب مناهضة إساءة معاملة الحيوانات (PACMA) | 537 | 0.44 | +0.20 | 0 | ±0 | |
| الاتحاد والتقدم والديمقراطية (UPyD) | 464 | 0.38 | -3.19 | 0 | ±0 | |
| فوكس (فوكس) | 356 | 0.29 | جديد | 0 | ±0 | |
| زيرو كتس - المجموعة الخضراء (Recortes Cero–GV) | 165 | 0.14 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا (PCPE) | 97 | 0.08 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 931 | 0.77 | -0.62 | |||
| المجموع | 121,095 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 121,095 | 98.87 | +0.33 | |||
| أصوات غير صالحة | 1382 | 1.13 | -0.33 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 122,477 | 77.08 | -0.56 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 36,409 | 22.92 | +0.56 | |||
| الناخبون المسجلون | 158,886 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة لعام 2011
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 69,939 | 55.91 | +6.07 | 2 | ±0 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 41293 | 33.01 | -12.19 | 1 | ±0 | |
| اليسار المتحد لكاستيا-لا مانشا - الخضر : اليسار المتعدد (IUCLM–LV) | 5968 | 4.77 | +2.39 | 0 | ±0 | |
| الاتحاد والتقدم والديمقراطية (UPyD) | 4468 | 3.57 | +2.81 | 0 | ±0 | |
| إيكو (إيكو) | 802 | 0.64 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب مناهضة إساءة معاملة الحيوانات (PACMA) | 306 | 0.24 | جديد | 0 | ±0 | |
| المركز الديمقراطي الليبرالي (CDL) | 178 | 0.14 | جديد | 0 | ±0 | |
| من أجل عالم أكثر عدلاً (PUM+J) | 157 | 0.13 | +0.07 | 0 | ±0 | |
| الحزب القشتالي (PCAS) 1 | 154 | 0.12 | +0.06 | 0 | ±0 | |
| التوحيد الشيوعي لإسبانيا (UCE) | 90 | 0.07 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1737 | 1.39 | +0.44 | |||
| المجموع | 125,092 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 125,092 | 98.54 | –0.70 | |||
| أصوات غير صالحة | 1853 | 1.46 | +0.70 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 126,945 | 77.64 | -3.88 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 36,555 | 22.36 | +3.88 | |||
| الناخبون المسجلون | 163,500 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الحواشي:
| ||||||
الانتخابات العامة لعام 2008
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 66,282 | 49.84 | +0.11 | 2 | ±0 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 60,108 | 45.20 | –0.18 | 1 | ±0 | |
| اليسار الموحد - البديل (IU) | 3168 | 2.38 | -0.06 | 0 | ±0 | |
| الاتحاد والتقدم والديمقراطية (UPyD) | 1011 | 0.76 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب الخضر الأوروبي (LVdE) | 313 | 0.24 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الديمقراطي الاجتماعي (PSD) | 123 | 0.09 | جديد | 0 | ±0 | |
| مستقلون من أجل كوينكا (ixC) | 100 | 0.08 | جديد | 0 | ±0 | |
| مواطنون من أجل الأصوات الفارغة (CenB) | 95 | 0.07 | -0.06 | 0 | ±0 | |
| من أجل عالم أكثر عدلاً (PUM+J) | 86 | 0.06 | جديد | 0 | ±0 | |
| أرض العامة (TC) | 83 | 0.06 | -0.04 | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا (PCPE) | 60 | 0.05 | -0.01 | 0 | ±0 | |
| كتيبة الفالانكس الإسبانية التابعة للمنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب (FE de las JONS) | 60 | 0.05 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
| المواطنون - حزب المواطنين (C's) | 58 | 0.04 | جديد | 0 | ±0 | |
| البديل الإسباني (AES) | 41 | 0.03 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب العائلة والحياة (PFyV) | 38 | 0.03 | –0.07 | 0 | ±0 | |
| الديمقراطية الوطنية (DN) | 29 | 0.02 | -0.03 | 0 | ±0 | |
| الحزب الإنساني (PH) | 28 | 0.02 | -0.06 | 0 | ±0 | |
| كتيبة أصلية (FA) | 25 | 0.02 | -0.01 | 0 | ±0 | |
| إسبانيا 2000 (E–2000) | 22 | 0.02 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1259 | 0.95 | -0.61 | |||
| المجموع | 132,989 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 132,989 | 99.24 | +0.06 | |||
| أصوات غير صالحة | 1015 | 0.76 | -0.06 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 134,004 | 81.52 | +0.07 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 30,383 | 18.48 | –0.07 | |||
| الناخبون المسجلون | 164,387 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة لعام 2004
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 66,515 | 49.73 | -3.62 | 2 | ±0 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 60,697 | 45.38 | +4.22 | 1 | ±0 | |
| اليسار الموحد - يسار قشتالة - لا مانشا (IU–ICAM) | 3258 | 2.44 | -0.49 | 0 | ±0 | |
| المركز الديمقراطي والاجتماعي (CDS) | 191 | 0.14 | –0.09 | 0 | ±0 | |
| حزب أرض العامة - الحزب القومي القشتالي (TC–PNC) | 181 | 0.14 | –0.08 | 0 | ±0 | |
| مواطنون من أجل الأصوات الفارغة (CenB) | 171 | 0.13 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب العائلة والحياة (PFyV) | 129 | 0.10 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الإنساني (PH) | 112 | 0.08 | جديد | 0 | ±0 | |
| اليسار الجمهوري (IR) | 91 | 0.07 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا (PCPE) | 84 | 0.06 | جديد | 0 | ±0 | |
| كتيبة الفالانكس الإسبانية التابعة للمنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب (FE de las JONS) | 62 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| الديمقراطية الوطنية (DN) | 61 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| كتيبة أصلية (FA) | 46 | 0.03 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحركة الاجتماعية الجمهورية (MSR) | 37 | 0.03 | جديد | 0 | ±0 | |
| كتيبة (FE) | 34 | 0.03 | -0.06 | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 2091 | 1.56 | +0.28 | |||
| المجموع | 133,760 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 133,760 | 99.18 | +0.04 | |||
| أصوات غير صالحة | 1102 | 0.82 | -0.04 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 134,862 | 81.45 | +2.80 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 30,714 | 18.55 | -2.80 | |||
| الناخبون المسجلون | 165,576 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة لعام 2000
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 69,688 | 53.35 | +3.14 | 2 | ±0 | |
| حزب العمال الاشتراكي الإسباني - التقدمي (PSOE–p) | 53,762 | 41.16 | -1.23 | 1 | ±0 | |
| اليسار المتحد (IU) | 3823 | 2.93 | -2.68 | 0 | ±0 | |
| مجموعة الخضر (LV–GV) | 605 | 0.46 | جديد | 0 | ±0 | |
| الاتحاد الوسطي - المركز الديمقراطي والاجتماعي (UC–CDS) | 303 | 0.23 | –0.20 | 0 | ±0 | |
| حزب أرض العامة - الحزب القومي القشتالي (TC–PNC) | 292 | 0.22 | +0.07 | 0 | ±0 | |
| كتيبة (FE) | 114 | 0.09 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب العاملين لحسابهم الخاص والمتقاعدين والمستقلين (EL–PAPI) | 100 | 0.08 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الديمقراطي الإسباني (بادي) | 67 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب القانون الطبيعي (PLN) | 64 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| العمل الجمهوري (AR) | 61 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الكارلي (PC) | 39 | 0.03 | جديد | 0 | ±0 | |
| منصة إسبانيا 2000 (ES2000) | 33 | 0.03 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1670 | 1.28 | +0.40 | |||
| المجموع | 130,621 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 130,621 | 99.14 | –0.18 | |||
| أصوات غير صالحة | 1127 | 0.86 | +0.18 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 131,748 | 78.65 | -4.50 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 35,773 | 21.35 | +4.50 | |||
| الناخبون المسجلون | 167,521 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة لعام 1996
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 70199 | 50.21 | +3.25 | 2 | ±0 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 59,261 | 42.39 | -1.19 | 1 | ±0 | |
| اليسار الموحد - يسار قشتالة - لا مانشا (IU–ICAM) | 7844 | 5.61 | +0.48 | 0 | ±0 | |
| الاتحاد الوسطي (UC) | 601 | 0.43 | -1.99 | 0 | ±0 | |
| حزب كاستيا لا مانشا الإقليمي (PRCM) | 270 | 0.19 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب أرض العامة - الحزب القومي القشتالي (TC–PNC) | 216 | 0.15 | -0.11 | 0 | ±0 | |
| حزب العمال الثوري (PRT) | 89 | 0.06 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الإنساني (PH) | 88 | 0.06 | +0.05 | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1235 | 0.88 | +0.10 | |||
| المجموع | 139,803 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 139,803 | 99.32 | -0.12 | |||
| أصوات غير صالحة | 957 | 0.68 | +0.12 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 140,760 | 83.15 | +0.72 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 28,528 | 16.85 | –0.72 | |||
| الناخبون المسجلون | 169,288 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الانتخابات العامة لعام 1993
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| حزب الشعب (PP) | 64,408 | 46.96 | +7.93 | 2 | +1 | |
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 59,763 | 43.58 | -2.29 | 1 | -1 | |
| اليسار المتحد (IU) | 7041 | 5.13 | +0.79 | 0 | ±0 | |
| المركز الديمقراطي والاجتماعي (CDS) | 3325 | 2.42 | -4.76 | 0 | ±0 | |
| الخضر (فيرديس) 1 | 497 | 0.36 | +0.12 | 0 | ±0 | |
| حزب أرض العامة - الحزب القومي القشتالي (TC–PNC) | 361 | 0.26 | جديد | 0 | ±0 | |
| علماء البيئة (LE) | 235 | 0.17 | –0.27 | 0 | ±0 | |
| مجموعة رويز-ماتوس – التحالف الديمقراطي الأوروبي (ARM–ADE) | 232 | 0.17 | -0.42 | 0 | ±0 | |
| الاتحاد القشتالي (UC) | 124 | 0.09 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب القانون الطبيعي (PLN) | 51 | 0.04 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الإنساني (PH) | 40 | 0.03 | –0.02 | 0 | ±0 | |
| التوحيد الشيوعي لإسبانيا (UCE) | 0 | 0.00 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 1064 | 0.78 | +0.16 | |||
| المجموع | 137,141 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 137,141 | 99.44 | +0.10 | |||
| أصوات غير صالحة | 777 | 0.56 | –0.10 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 137,918 | 82.43 | +6.44 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 29,393 | 17.57 | -6.44 | |||
| الناخبون المسجلون | 167,311 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الحواشي:
| ||||||
الانتخابات العامة لعام 1989
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 58,465 | 45.87 | +0.57 | 2 | ±0 | |
| حزب الشعب (PP) 1 | 49,748 | 39.03 | +0.06 | 1 | ±0 | |
| المركز الديمقراطي والاجتماعي (CDS) | 9149 | 7.18 | -1.55 | 0 | ±0 | |
| اليسار المتحد (IU) | 5529 | 4.34 | +1.88 | 0 | ±0 | |
| مجموعة رويز ماتيوس (رويز ماتيوس) | 750 | 0.59 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب العمال الإسباني - الوحدة الشيوعية (PTE–UC) 2 | 649 | 0.51 | -0.65 | 0 | ±0 | |
| قائمة الخضر (LV–LV) | 615 | 0.48 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب الخضر البيئي (LVE) | 562 | 0.44 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب العمال الاشتراكي (PST) | 520 | 0.41 | +0.14 | 0 | ±0 | |
| كتيبة الفالانكس الإسبانية التابعة للمنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب (FE–JONS) | 256 | 0.20 | -0.26 | 0 | ±0 | |
| تحالف الجمهورية (AxR) 3 | 159 | 0.12 | -0.05 | 0 | ±0 | |
| الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا (PCPE) | 150 | 0.12 | جديد | 0 | ±0 | |
| الحزب الإنساني (PH) | 63 | 0.05 | جديد | 0 | ±0 | |
| حزب الوحدة الوسطي - الحزب الديمقراطي الإسباني (PED) | 46 | 0.04 | جديد | 0 | ±0 | |
| أوراق اقتراع فارغة | 785 | 0.62 | +0.02 | |||
| المجموع | 127,446 | 3 | ±0 | |||
| الأصوات الصحيحة | 127,446 | 99.34 | +0.71 | |||
| أصوات غير صالحة | 845 | 0.66 | –0.71 | |||
| عدد الأصوات المدلى بها / نسبة المشاركة | 128,291 | 75.99 | +1.05 | |||
| الامتناع عن المشاركة | 40,544 | 24.01 | -1.05 | |||
| الناخبون المسجلون | 168,835 | |||||
| المصادر [ 16 ] | ||||||
الحواشي:
| ||||||
الانتخابات العامة لعام 1986
| الأحزاب والتحالفات | التصويت الشعبي | مقاعد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصوات | % | ± pp | المجموع | +/− | ||
| الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) | 57,361 | 45.30 | +0.36 | 2 | ±0 | |
| ائتلاف الشعب ( AP – PDP – PL ) 1 | 49,339 | 38.97 | +7.13 | 1 | -1 | |
| المركز الديمقراطي والاجتماعي (CDS) | 11,054 | 8.73 | +6.92 | 0 | ±0 | |
| اليسار المتحد (IU) 2 | 3119 | 2.46 | –0.75 | 0 | ±0 | |
