قائمة المدن في ولاية مينيسوتا

مدن ومقاطعات وبلدات ولاية مينيسوتا .

مينيسوتا هي ولاية تقع في الغرب الأوسط للولايات المتحدة . وبحسب تعداد عام 2020 ، بلغ عدد سكان مينيسوتا 5,706,494 نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5,830,405 نسمة في تقديرات عام 2025.

تُعدّ مينيسوتا الولاية الثانية والعشرين من حيث عدد السكان ، والرابعة عشرة من حيث المساحة ، إذ تمتد على مساحة 79,631.811 ميلًا مربعًا (206,245.44 كيلومترًا مربعًا ) . وتنقسم مينيسوتا إلى 87 مقاطعة ، وتضم 856 بلدية تتألف من مدن. 

متطلبات المدينة

تُسمى جميع المجتمعات المدمجة في مينيسوتا بالمدن ، على عكس بعض الولايات حيث تُسمى بعضها بالبلدات أو القرى (11 من أصل 50 ولاية بها مدن فقط).

بمجرد تأسيس مدينة في ولاية مينيسوتا، ستظل مدينة حتى بعد انخفاض عدد سكانها عن الحد الأدنى المطلوب لتأسيسها، وحتى لو تم رفع هذا الحد لاحقًا. [ 1 ] يمكن للمدينة إلغاء تأسيسها، ولكن إذا قرر السكان إعادة تأسيسها لاحقًا، فيجب استيفاء متطلبات دنيا جديدة.

بموجب قانون الولاية، تُقسم المدن في مينيسوتا إلى أربع فئات. [ 2 ]

  • المدن من الدرجة الأولى: المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة. بمجرد تصنيف مدينة ما ضمن الدرجة الأولى، لا يُعاد تصنيفها إلا إذا انخفض عدد سكانها بنسبة 25% عن أرقام التعداد السكاني التي كانت تؤهلها سابقًا لتكون من الدرجة الأولى.
  • الدرجة الثانية: المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 20001 و 100000 نسمة
  • الفئة الثالثة: المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 10001 و 20000 نسمة
  • الفئة الرابعة: المدن التي لا يزيد عدد سكانها عن 10000 نسمة

المدن

تصنيف 2025مدينةالمقاطعة الرئيسيةالمقاطعة (المقاطعات) الثانويةمساحة الأرض (2025) [ 4 ]الكثافة السكانية (2025)سكان
تقديرات عام 2025 [ 5 ]تعداد السكان لعام 2020 [ 6 ]التغيير 2020-2025
1مينيابوليسهينيبين54000 ميل مربع (139.86 كم 2 ) 7,968.96/ ميل مربع (3,076.83/كم 2 ) 430,324429,954+0.09%
2القديس بولسرامزي51.980 ميل مربع (134.63 كم 2 ) 5900.04/ ميل مربع (2278.018/كم 2 ) 306,684311,527-1.55%
3روتشسترأولمستيد56.807 ميل مربع (147.13 كم 2 ) 2,187.970/ ميل مربع (844.780/كم 2 ) 124,292121,395+2.39%
4بلومنجتونهينيبين34.699 ميل مربع (89.87 كم 2 ) 2565.90/ ميل مربع (990.698/كم 2 ) 89,03489,987-1.06%
5دولوثسانت لويس71.658 ميل مربع (185.59 كم 2 ) 1232.66/ ميل مربع (475.933/كم 2 ) 88,33086,697+1.88%
6بروكلين باركهينيبين26.076 ميل مربع (67.54 كم 2 ) 3203.83/ ميل مربع (1237.005/كم 2 ) 83,54386,478-3.39%
7وودبريواشنطن34.895 ميل مربع (90.38 كم 2 ) 2337.24/ ميل مربع (902.414/كم 2 ) 81,55875102+8.60%
8ليكفيلداكوتا36.915 ميل مربع (95.61 كم 2 ) 2147.37/ ميل مربع (829.10/كم 2 ) 79,27069,490+14.07%
9بليموثهينيبين32.711 ميل مربع (84.72 كم 2 ) 2,413.32/ ميل مربع (931.787/كم 2 ) 78,94281,026-2.57%
10بلينأنوكارامزي32.905 ميل مربع (85.22 كم 2 ) 2328.00/ ميل مربع (898.848/كم 2 ) 76,60370,222+9.09%
11مابل غروفهينيبين32.573 ميل مربع (84.36 كم 2 ) 2268.54/ ميل مربع (875.886/كم 2 ) 73,89370,253+5.18%
12سانت كلاودستيرنزبنتون ، شيربورن40.216 ميل مربع (104.16 كم 2 ) 1806.42/ ميل مربع (697.463/كم 2 ) 72,64768,881+5.47%
13إيغانداكوتا31.180 ميل مربع (80.76 كم 2 ) 2152.31/ ميل مربع (831.011/كم 2 ) 6710968,855-2.54%
14بيرنسفيلداكوتا24.937 ميل مربع (64.59 كم 2 ) 2,616.35/ ميل مربع (1,010.180/كم 2 ) 65,24464,317+1.44%
15كون رابيدزأنوكا22.601 ميل مربع (58.54 كم 2 ) 2840.27/ ميل مربع (1096.64/كم 2 ) 6419363,599+0.93%
16إيدن برايريهينيبين32.496 ميل مربع (84.16 كم 2 ) 1941.01/ ميل مربع (749.427/كم 2 ) 63,07564198-1.75%
17أبل فاليداكوتا16.871 ميل مربع (43.70 كم 2 ) 3,274.73/ ميل مربع (1,264.38/كم 2 ) 55,24856,374-2.00%
18إيديناهينيبين15.458 ميل مربع (40.04 كم 2 ) 3,516.37/ ميل مربع (1,357.68/كم 2 ) 54,35653,494+1.61%
19مينيتونكاهينيبين26.929 ميل مربع (69.75 كم 2 ) 2004.12/ ميل مربع (773.796/كم 2 ) 53,96953,781+0.35%
20منتزه سانت لويسهينيبين10.624 ميل مربع (27.52 كم 2 ) 4708.87/ ميل مربع (1818.10/كم 2 ) 50,02750,010+0.03%
21شاكوبيسكوت29.515 ميل مربع (76.44 كم 2 ) 1,672.57/ ميل مربع (645.784/كم 2 ) 49,36643,698+12.97%
22مورهدفخار22.283 ميل مربع (57.71 كم 2 ) 2,088.27/ ميل مربع (806.287/كم 2 ) 46,53344,505+4.56%
23مانكاتوبلو إيرثنيكوليه ، لو سوير20.157 ميل مربع (52.21 كم 2 ) 2308.33/ ميل مربع (891.25/كم 2 ) 46,52944,488+4.59%
24كوتاج غروفواشنطن33.640 ميل مربع (87.13 كم مربع ) 1296.20/ ميل مربع (500.464/كم 2 ) 43,60438,839+12.27%
25مابل وودرامزي17.042 ميل مربع (44.14 كم 2 ) 2389.21/ ميل مربع (922.48/كم 2 ) 40,71742,088-3.26%
26إنفر غروف هايتسداكوتا27.855 ميل مربع (72.14 كم 2 ) 1323.75/ ميل مربع (511.102/كم 2 ) 36,87335801+2.99%
27ريتشفيلدهينيبين6.778 ميل مربع (17.55 كم 2 ) 5,398.8/ ميل مربع (2,084.48/كم 2 ) 36,59336,994-1.08%
28روزفيلرامزي13.022 ميل مربع (33.73 كم مربع ) 2738.67/ ميل مربع (1057.41/كم 2 ) 35,66336,254-1.63%
29أندوزأنوكا33.872 ميل مربع (87.73 كم مربع ) 1000.059/ ميل مربع (386.125/كم 2 ) 3387432,601+3.90%
30متوحشسكوت15.603 ميل مربع (40.41 كم 2 ) 2113.1/ ميل مربع (815.86/كم 2 ) 32,97032,465+1.56%
31روزماونتداكوتا33.254 ميل مربع (86.13 كم 2 ) 958.712/ ميل مربع (370.161/كم 2 ) 31,88125,650+24.29%
32مركز بروكلينهينيبين8.003 ميل مربع (20.73 كم 2 ) 3,979.26/ ميل مربع (1,536.40/كم 2 ) 31,84633,782-5.73%
33فريدليأنوكا10.164 ميل مربع (26.32 كم 2 ) 3,033.16/ ميل مربع (1,171.11/كم 2 ) 30,82929,590+4.19%
34أوكديلواشنطن10.962 ميل مربع (28.39 كم 2 ) 2790.37/ ميل مربع (1077.37/كم 2 ) 30,58828303+8.07%
35تشاسكاكارفر17.141 ميل مربع (44.39 كم 2 ) 1780.12/ ميل مربع (687.307/كم 2 ) 30,51327810+9.72%
36رامزيأنوكا28.856 ميل مربع (74.74 كم 2 ) 1,026.61/ ميل مربع (396.378/كم 2 ) 29,62427,646+7.15%
37بحيرة بريورسكوت16.296 ميل مربع (42.21 كم 2 ) 1726.8/ ميل مربع (666.72/كم 2 ) 2814027,617+1.89%
38نهر إلكشيربورن42.326 ميل مربع (109.62 كم 2 ) 659.075/ ميل مربع (254.470/كم 2 ) 2789625835+7.98%
39شورفيورامزي10.767 ميل مربع (27.89 كم 2 ) 2498.93/ ميل مربع (964.84/كم 2 ) 2690626,921-0.06%
40أوستنجزازة13.433 ميل مربع (34.79 كم 2 ) 1986.82/ ميل مربع (767.12/كم 2 ) 26,68926174+1.97%
41أواتوناستيل15.173 ميل مربع (39.30 كم 2 ) 1755.29/ ميل مربع (677.72/كم 2 ) 26,63326,420+0.81%
42وينوناوينونا18.991 ميل مربع (49.19 كم 2 ) 1396.98/ ميل مربع (539.38/كم 2 ) 26,53025948+2.24%
43تشانهاسنكارفرهينيبين20.361 ميل مربع (52.73 كم 2 ) 1264.57/ ميل مربع (488.255/كم 2 ) 25,74825947-0.77%
44فارمنجتونداكوتا15.807 ميل مربع (40.94 كم 2 ) 1608.46/ ميل مربع (621.03/كم 2 ) 25,42523,632+7.59%
45فاريبولتأرز15.709 ميل مربع (40.69 كم 2 ) 1594.0/ ميل مربع (615.44/كم 2 ) 25,04024,453+2.40%
46أوتسيغورايت29.609 ميل مربع (76.69 كم 2 ) 828.295/ ميل مربع (319.807/كم 2 ) 24,52519,966+22.83%
47بحيرة الدب الأبيضرامزيواشنطن8.045 ميل مربع (20.84 كم 2 ) 2907.64/ ميل مربع (1122.65/كم 2 ) 2339224883-5.99%
48بحيرات لينوأنوكا28.217 ميل مربع (73.08 كم 2 ) 822.91/ ميل مربع (317.73/كم 2 ) 2322021399+8.51%
49شامبلينهينيبين8.151 ميل مربع (21.11 كم 2 ) 2837.08/ ميل مربع (1095.40/كم 2 ) 2312523,919-3.32%
50هاستينغزداكوتاواشنطن10.353 ميل مربع (26.81 كم 2 ) 2,179.37/ ميل مربع (841.46/كم 2 ) 22,56322154+1.85%
51القديس ميخائيلرايت32.683 ميل مربع (84.65 كم 2 ) 688.370/ ميل مربع (265.781/كم 2 ) 22,49818235+23.38%
52كولومبيا هايتسأنوكا3.408 ميل مربع (8.83 كم 2 ) 6,596.8/ ميل مربع (2,547.1/كم 2 ) 22,48221,973+2.32%
53كريستالهينيبين5.786 ميل مربع (14.99 كم 2 ) 3843.6/ ميل مربع (1484.02/كم 2 ) 2223923330-4.68%
54نيو برايتونرامزي6.495 ميل مربع (16.82 كم 2 ) 3,411.7/ ميل مربع (1,317.27/كم 2 ) 2215923,454-5.52%
55ويلماركانديوهي14.241 ميل مربع (36.88 كم 2 ) 1544.91/ ميل مربع (596.49/كم 2 ) 2200121,015+4.69%
56نورثفيلدأرزداكوتا8.614 ميل مربع (22.31 كم 2 ) 2,553.05/ ميل مربع (985.74/كم 2 ) 21,99220790+5.78%
57غرب سانت بولداكوتا4.908 ميل مربع (12.71 كم 2 ) 4,472.3/ ميل مربع (1,726.8/كم 2 ) 21,95020,615+6.48%
58جولدن فاليهينيبين10.204 ميل مربع (26.43 كم 2 ) 2,089.87/ ميل مربع (806.90/كم 2 ) 2132522,552-5.44%
59بحيرة فورستواشنطن30.547 ميل مربع (79.12 كم 2 ) 685.894/ ميل مربع (264.825/كم 2 ) 2095220,611+1.65%
60أمل جديدهينيبين5.058 ميل مربع (13.10 كم 2 ) 4,113.7/ ميل مربع (1,588.30/كم 2 ) 2080721,986-5.36%
61جنوب سانت بولداكوتا5.625 ميل مربع (14.57 كم 2 ) 3,650.1/ ميل مربع (1,409.32/كم 2 ) 2053220,759-1.09%
62سارتيلستيرنزبنتون10.449 ميل مربع (27.06 كم 2 ) 1906.21/ ميل مربع (735.99/كم 2 ) 19,91819351+2.93%
63هوبكنزهينيبين4.060 ميل مربع (10.52 كم 2 ) 4808.6/ ميل مربع (1856.62/كم 2 ) 19,52319,079+2.33%
64مياه راكدةواشنطن8.049 ميل مربع (20.85 كم 2 ) 2404.52/ ميل مربع (928.39/كم 2 ) 1935419394-0.21%
65ألبرت لياحرّ المولد13.286 ميل مربع (34.41 كم 2 ) 1371.14/ ميل مربع (529.40/كم 2 ) 1821718492-1.49%
66أنوكاأنوكا6.668 ميل مربع (17.27 كم 2 ) 2724.81/ ميل مربع (1052.05/كم 2 ) 1816917921+1.38%
67هوغوواشنطن33.463 ميل مربع (86.67 كم 2 ) 513.014/ ميل مربع (198.076/كم 2 ) 1716715766+8.89%
68بحيرة هامأنوكا34.415 ميل مربع (89.13 كم 2 ) 496.993/ ميل مربع (191.890/كم 2 ) 1710416464+3.89%
69بوفالورايت7.761 ميل مربع (20.10 كم 2 ) 2174.72/ ميل مربع (839.66/كم 2 ) 1687816168+4.39%
70ريد وينغجودهيو34.831 ميل مربع (90.21 كم 2 ) 482.473/ ميل مربع (186.284/كم 2 ) 1680516,547+1.56%
71هيبينغسانت لويس182.027 ميل مربع (471.45 كم 2 ) 86.9267/ ميل مربع (33.5626/كم 2 ) 1582316214-2.41%
72بيميدجيبلترامي17.440 ميل مربع (45.17 كم 2 ) 904.24/ ميل مربع (349.13/كم 2 ) 1577014,574+8.21%
73مونتيسيلورايت9.146 ميل مربع (23.69 كم 2 ) 1713.3/ ميل مربع (661.52/كم 2 ) 15,67014455+8.41%
74روجرزهينيبين25.409 ميل مربع (65.81 كم 2 ) 614.19/ ميل مربع (237.141/كم 2 ) 1560613295+17.38%
75الإسكندريةدوغلاس17.222 ميل مربع (44.60 كم 2 ) 873.59/ ميل مربع (337.296/كم 2 ) 15,04514335+4.95%
76هاتشينسونماكلويد8.498 ميل مربع (22.01 كم 2 ) 1724.52/ ميل مربع (665.84/كم 2 ) 14,65514,599+0.38%
77برينردجناح الغراب12.130 ميل مربع (31.42 كم 2 ) 1189.45/ ميل مربع (459.25/كم 2 ) 14,42814395+0.23%
78بحيرة إلموواشنطن22.101 ميل مربع (57.24 كم 2 ) 650.47/ ميل مربع (251.147/كم 2 ) 1437611335+26.83%
79فيرغوس فولزذيل ثعلب الماء14.388 ميل مربع (37.26 كم 2 ) 990.13/ ميل مربع (382.292/كم 2 ) 1424614119+0.90%
80مارشالليون10.341 ميل مربع (26.78 كم 2 ) 1370.37/ ميل مربع (529.10/كم 2 ) 1417113,628+3.98%
81نورث مانكاتونيكوليتبلو إيرث6.467 ميل مربع (16.75 كم 2 ) 2190.35/ ميل مربع (845.70/كم 2 ) 1416514275-0.77%
82واكونياكارفر5.613 ميل مربع (14.54 كم 2 ) 2,514.34/ ميل مربع (970.79/كم 2 ) 1411313,033+8.29%
83روبينسديلهينيبين2.795 ميل مربع (7.24 كم 2 ) 5,019.7/ ميل مربع (1,938.1/كم 2 ) 14,03014,646-4.21%
84وورثينجتونالنبلاء7.899 ميل مربع (20.46 كم 2 ) 1769.72/ ميل مربع (683.29/كم 2 ) 1397913947+0.23%
85نيو أولمبني10.176 ميل مربع (26.36 كم 2 ) 1362.32/ ميل مربع (526.00/كم 2 ) 1386314120-1.82%
86سوك رابيدزبنتون6.288 ميل مربع (16.29 كم 2 ) 2189.57/ ميل مربع (845.40/كم 2 ) 1376813862-0.68%
87مرتفعات فادنايسرامزي6.971 ميل مربع (18.05 كم 2 ) 1872.33/ ميل مربع (722.91/كم 2 ) 13,05212912+1.08%
88بحيرة كبيرةشيربورن7.234 ميل مربع (18.74 كم 2 ) 1787.25/ ميل مربع (690.06/كم 2 ) 1292911,686+10.64%
89ماوندز فيورامزي4.057 ميل مربع (10.51 كم 2 ) 3,151.6/ ميل مربع (1,216.84/كم 2 ) 1278613249-3.49%
90شمال سانت بولرامزي2.857 ميل مربع (7.40 كم 2 ) 4,473.2/ ميل مربع (1,727.1/كم 2 ) 1278012364+3.36%
91إيست بيت إيلأنوكا44.580 ميل مربع (115.46 كم 2 ) 282.750/ ميل مربع (109.170/كم 2 ) 1260511786+6.95%
92فيكتورياكارفر12.771 ميل مربع (33.08 كم 2 ) 974.63/ ميل مربع (376.307/كم 2 ) 12,44710,546+18.03%
93كلوكيكارلتون35.217 ميل مربع (91.21 كم 2 ) 352.074/ ميل مربع (135.937/كم 2 ) 1239912,568-1.34%
94الفرع الشماليتشيساغو37.318 ميل مربع (96.65 كم 2 ) 332.226/ ميل مربع (128.273/كم 2 ) 1239810787+14.93%
95القديس بطرسنيكوليت6.282 ميل مربع (16.27 كم 2 ) 1954.00/ ميل مربع (754.44/كم 2 ) 1227512,066+1.73%
96ميندوتا هايتسداكوتا9.075 ميل مربع (23.50 كم 2 ) 1264.46/ ميل مربع (488.21/كم 2 ) 1147511,744-2.29%
97دايتونهينيبينرايت23.419 ميل مربع (60.65 كم 2 ) 486.87/ ميل مربع (187.981/كم 2 ) 114027262+57.01%
98غراند رابيدزإيتاسكا22.378 ميل مربع (57.96 كم 2 ) 499.64/ ميل مربع (192.913/كم 2 ) 1118111126+0.49%
99كامبريدجإيسانتي7.480 ميل مربع (19.37 كم 2 ) 1482.6/ ميل مربع (572.44/كم 2 ) 11,0909611+15.39%
100ليتل كندارامزي3.898 ميل مربع (10.10 كم 2 ) 2710.9/ ميل مربع (1046.68/كم 2 ) 10,56710819-2.33%
101هيرمانتاونسانت لويس34.361 ميل مربع (88.99 كم 2 ) 294.23/ ميل مربع (113.60/كم 2 ) 1011010221-1.09%
102فيرمونتمارتن15.004 ميل مربع (38.86 كم 2 ) 673.09/ ميل مربع (259.880/كم 2 ) 10,09910,487-3.70%
103بحيرات ديترويتبيكر11.972 ميل مربع (31.01 كم 2 ) 836.87/ ميل مربع (323.117/كم 2 ) 10,0199869+1.52%
104القديس أنطونيهينيبينرامزي2.236 ميل مربع (5.79 كم 2 ) 4,467.4/ ميل مربع (1,724.9/كم 2 ) 99899257+7.91%
105أردن هيلزرامزي8.465 ميل مربع (21.92 كم 2 ) 1,132.07/ ميل مربع (437.10/كم 2 ) 95839939-3.58%
106أوك غروفأنوكا33.908 ميل مربع (87.82 كم 2 ) 279.462/ ميل مربع (107.901/كم 2 ) 94768929+6.13%
107مينيتريستاهينيبين26.108 ميل مربع (67.62 كم 2 ) 362.264/ ميل مربع (139.871/كم 2 ) 94588262+14.48%
108ليتل فولزموريسون8.044 ميل مربع (20.83 كم 2 ) 1,153.28/ ميل مربع (445.28/كم 2 ) 92779140+1.50%
109كوركورانهينيبين35.801 ميل مربع (92.72 كم 2 ) 258.903/ ميل مربع (99.963/كم 2 ) 92696185+49.86%
110باكسترجناح الغراب18.852 ميل مربع (48.83 كم 2 ) 488.91/ ميل مربع (188.771/كم 2 ) 92178612+7.03%
111التلهينيبين2.861 ميل مربع (7.41 كم 2 ) 3,168.1/ ميل مربع (1,223.22/كم 2 ) 90649398-3.55%
112واسيكاواسيكا4.295 ميل مربع (11.12 كم 2 ) 2103.6/ ميل مربع (812.21/كم 2 ) 90359229-2.10%
113إيست غراند فوركسبولك5.946 ميل مربع (15.40 كم 2 ) 1,497.81/ ميل مربع (578.31/كم 2 ) 89069176-2.94%
114شلالات ثيف ريفربينينجتون6.003 ميل مربع (15.55 كم 2 ) 1465.77/ ميل مربع (565.94/كم 2 ) 87998749+0.57%
115القديس فرنسيسأنوكاإيسانتي23.315 ميل مربع (60.39 كم 2 ) 370.362/ ميل مربع (142.998/كم 2 ) 86358142+6.06%
116ألبرتفيلرايت4.418 ميل مربع (11.44 كم 2 ) 1933.9/ ميل مربع (746.69/كم 2 ) 85447896+8.21%
117وايت باركستيرنز12.628 ميل مربع (32.71 كم 2 ) 669.1/ ميل مربع (258.36/كم 2 ) 84508341+1.31%
118أورونوهينيبين15.917 ميل مربع (41.22 كم 2 ) 521.52/ ميل مربع (201.359/كم 2 ) 83018315-0.17%
119نيو براغسكوتلو سوير3.937 ميل مربع (10.20 كم 2 ) 2092.5/ ميل مربع (807.90/كم 2 ) 82388162+0.93%
120ماهتوميديواشنطن3.468 ميل مربع (8.98 كم 2 ) 2361.3/ ميل مربع (911.70/كم 2 ) 81898138+0.63%
121ولاية فرجينياسانت لويس18.769 ميل مربع (48.61 كم 2 ) 436.20/ ميل مربع (168.417/كم 2 ) 81878421-2.78%
122وايومنغتشيساغو20.652 ميل مربع (53.49 كم 2 ) 393.23/ ميل مربع (151.827/كم 2 ) 81218032+1.11%
123ديلانورايت5.020 ميل مربع (13.00 كم 2 ) 1551.39/ ميل مربع (599.00/كم 2 ) 77886484+20.11%
124إيسانتيإيسانتي5.092 ميل مربع (13.19 كم 2 ) 1514.93/ ميل مربع (584.92/كم 2 ) 77146804+13.37%
125بيل بلينسكوت5.972 ميل مربع (15.47 كم 2 ) 1277.96/ ميل مربع (493.42/كم 2 ) 76327395+3.20%
126شوروودهينيبين5.311 ميل مربع (13.76 كم 2 ) 1434.8/ ميل مربع (554.0/كم 2 ) 76207783-2.09%
127المدينة المنورةهينيبين25.551 ميل مربع (66.18 كم 2 ) 291.97/ ميل مربع (112.73/كم 2 ) 74606837+9.11%
128كروكستونبولك5.115 ميل مربع (13.25 كم 2 ) 1441.84/ ميل مربع (556.70/كم 2 ) 73757482-1.43%
129كاسونمراوغة3.503 ميل مربع (9.07 كم 2 ) 2098.2/ ميل مربع (810.1/كم 2 ) 73506851+7.28%
130بالدوينشيربورن32.896 ميل مربع (85.20 كم 2 ) 223.43/ ميل مربع (86.27/كم 2 ) 72317104+1.79%
131كارفركارفر4.911 ميل مربع (12.72 كم 2 ) 1465.69/ ميل مربع (565.91/كم 2 ) 71985829+23.49%
132منتزه سبرينغ ليكأنوكارامزي1.995 ميل مربع (5.17 كم 2 ) 3,572.4/ ميل مربع (1,379.3/كم 2 ) 71277188-0.85%
133الأردنسكوت3.708 ميل مربع (9.60 كم 2 ) 1884.6/ ميل مربع (727.64/كم 2 ) 69886656+4.99%
134زيمرمانشيربورن3.766 ميل مربع (9.75 كم 2 ) 1833.2/ ميل مربع (707.82/كم 2 ) 69046189+11.55%
135ستيوارتفيلأولمستيد3.360 ميل مربع (8.70 كم 2 ) 2038.7/ ميل مربع (787.1/كم 2 ) 68506687+2.44%
136القديس يوسفستيرنز9.292 ميل مربع (24.07 كم 2 ) 736.76/ ميل مربع (284.47/كم 2 ) 68467,029-2.60%
137بايرونأولمستيد3.168 ميل مربع (8.21 كم 2 ) 2127.5/ ميل مربع (821.4/كم 2 ) 67406312+6.78%
138ليتشفيلدميكر4.505 ميل مربع (11.67 كم 2 ) 1449.06/ ميل مربع (559.48/كم 2 ) 65286624-1.45%
139مدينة تشيساغوتشيساغو17.822 ميل مربع (46.16 كم 2 ) 334.14/ ميل مربع (129.011/كم 2 ) 59555558+7.14%
140نهر كريديتسكوت23.403 ميل مربع (60.61 كم 2 ) 241.166/ ميل مربع (93.115/كم 2 ) 56445493+2.75%
141جلينكوماكلويد3.168 ميل مربع (8.21 كم 2 ) 1777.8/ ميل مربع (686.40/كم 2 ) 56325744-1.95%
142نيوبورتواشنطن3.618 ميل مربع (9.37 كم 2 ) 1527.1/ ميل مربع (589.61/كم 2 ) 55253797+45.51%
143شلالات إنترناشونالكوتشيتشينغ6.798 ميل مربع (17.61 كم 2 ) 806.27/ ميل مربع (311.30/كم 2 ) 54815802-5.53%
144برينستونميل لاكسشيربورن4.997 ميل مربع (12.94 كم 2 ) 1096.7/ ميل مربع (423.4/كم 2 ) 54804819+13.72%
145بيكرشيربورن11.669 ميل مربع (30.22 كم 2 ) 464.91/ ميل مربع (179.502/كم 2 ) 54254877+11.24%
146منتزه سانت بولواشنطن2.998 ميل مربع (7.76 كم 2 ) 1799.9/ ميل مربع (694.93/كم 2 ) 53965544-2.67%
147مونتيفيديوتشيبيوا4.712 ميل مربع (12.20 كم 2 ) 1,132.22/ ميل مربع (437.15/كم 2 ) 53355398-1.17%
148مدينة البحيرةواباشاجودهيو4.488 ميل مربع (11.62 كم 2 ) 1182.26/ ميل مربع (456.47/كم 2 ) 53065252+1.03%
149سوق إلكو الجديدسكوت3.772 ميل مربع (9.77 كم 2 ) 1405/ ميل مربع (543/كم 2 ) 53004846+9.37%
150نورث أوكسرامزي6.910 ميل مربع (17.90 كم 2 ) 764.54/ ميل مربع (295.19/كم 2 ) 52835272+0.21%
151لا كريسينتهيوستنوينونا3.372 ميل مربع (8.73 كم 2 ) 1560.2/ ميل مربع (602.40/كم 2 ) 52615276-0.28%
152موريسستيفنز4.699 ميل مربع (12.17 كم 2 ) 1096.0/ ميل مربع (423.2/كم 2 ) 51505105+0.88%
153لونسديلأرز2.611 ميل مربع (6.76 كم 2 ) 1959.8/ ميل مربع (756.68/كم 2 ) 51174686+9.20%
154فالكون هايتسرامزي2.233 ميل مربع (5.78 كم 2 ) 2270.9/ ميل مربع (876.81/كم 2 ) 50715369-5.55%
155ريدوود فولزالخشب الأحمررينفيل5.281 ميل مربع (13.68 كم 2 ) 954.4/ ميل مربع (368.5/كم 2 ) 50405102-1.22%
156ليندسترومتشيساغو3.818 ميل مربع (9.89 كم 2 ) 1319.80/ ميل مربع (509.58/كم 2 ) 50394888+3.09%
157لوفيرنصخر3.666 ميل مربع (9.49 كم 2 ) 1359.5/ ميل مربع (524.91/كم 2 ) 49844946+0.77%
158سيركل باينزأنوكا1.748 ميل مربع (4.53 كم 2 ) 2841.5/ ميل مربع (1097.1/كم 2 ) 49675025-1.15%
159سانت جيمسواتونوان2.445 ميل مربع (6.33 كم 2 ) 1989.0/ ميل مربع (767.94/كم 2 ) 48634793+1.46%
160روكفوردرايتهينيبين2.526 ميل مربع (6.54 كم 2 ) 1910.9/ ميل مربع (737.81/كم 2 ) 48274500+7.27%
161ديلوورثفخار3.461 ميل مربع (8.96 كم 2 ) 1393.5/ ميل مربع (538.04/كم 2 ) 48234612+4.58%
162ويندومكوتونوود4.149 ميل مربع (10.75 كم 2 ) 1,161.00/ ميل مربع (448.27/كم 2 ) 48174798+0.40%
163ووترتاونكارفر2.626 ميل مربع (6.80 كم 2 ) 1823.7/ ميل مربع (704.13/كم 2 ) 47894659+2.79%
164مركز سوكستيرنز4.102 ميل مربع (10.62 كم 2 ) 1136.76/ ميل مربع (438.91/كم 2 ) 46634555+2.37%
165الآنأنوكا33.664 ميل مربع (87.19 كم 2 ) 137.54/ ميل مربع (53.10/كم 2 ) 46304536+2.07%
166تشيشولمسانت لويس4.469 ميل مربع (11.57 كم 2 ) 1,034.91/ ميل مربع (399.58/كم 2 ) 46254775-3.14%
167أوك بارك هايتسواشنطن2.926 ميل مربع (7.58 كم 2 ) 1580.7/ ميل مربع (610.29/كم 2 ) 46254849-4.62%
168بارك رابيدزهوبارد7400 ميل مربع (19.17 كم 2 ) 600.95/ ميل مربع (232.03/كم 2 ) 44474142+7.36%
169هانوفررايتهينيبين5.486 ميل مربع (14.21 كم 2 ) 800.58/ ميل مربع (309.11/كم 2 ) 43923548+23.79%
170ستايسيتشيساغو28.509 ميل مربع (73.84 كم 2 ) 153.180/ ميل مربع (59.143/كم 2 ) 43671703+156.43%
171كولومبوسأنوكا44.849 ميل مربع (116.16 كم 2 ) 97.126/ ميل مربع (37.501/كم 2 ) 43564159+4.74%
172وايزاتاهينيبين3.091 ميل مربع (8.01 كم 2 ) 1405.4/ ميل مربع (542.62/كم 2 ) 43444434-2.03%
173واديناواديناذيل ثعلب الماء5.532 ميل مربع (14.33 كم 2 ) 784.71/ ميل مربع (302.98/كم 2 ) 43414325+0.37%
174كولد سبرينغستيرنز2.804 ميل مربع (7.26 كم 2 ) 1543.9/ ميل مربع (596.09/كم 2 ) 43294164+3.96%
175لو سويرلو سويرنيكوليت ، سيبل5.191 ميل مربع (13.44 كم 2 ) 811.0/ ميل مربع (313.1/كم 2 ) 42104213-0.07%
176كانون فولزجودهيو4.592 ميل مربع (11.89 كم 2 ) 916.59/ ميل مربع (353.90/كم 2 ) 42094220-0.26%
177بحيرة الأرزسانت لويس32.726 ميل مربع (84.76 كم 2 ) 127.391/ ميل مربع (49.186/كم 2 ) 41694112+1.39%
178جودفيووينونا2.201 ميل مربع (5.70 كم 2 ) 1872.8/ ميل مربع (723.09/كم 2 ) 41224158-0.87%
179بايبستونبايبستون4.146 ميل مربع (10.74 كم 2 ) 989/ ميل مربع (382/كم 2 ) 41004215-2.73%
180سانت تشارلزوينونا3.748 ميل مربع (9.71 كم 2 ) 1091.2/ ميل مربع (421.3/كم 2 ) 40903990+2.51%
