الانتخابات العامة الهندية 1951-1952
أُجريت الانتخابات العامة في الهند بين 25 أكتوبر 1951 و21 فبراير 1952، وهي أول انتخابات وطنية بعد استقلال الهند عام 1947. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] انتخب الناخبون 489 عضوًا في أول مجلس لوك سابها ، وهو المجلس الأدنى في البرلمان الهندي . وأُجريت انتخابات معظم المجالس التشريعية للولايات في الوقت نفسه. [ 4 ] وكانت هذه أول انتخابات هندية تُمنح فيها حق الاقتراع العام الكامل.
أُجريت الانتخابات وفقًا لأحكام الدستور الذي اعتُمد في 26 نوفمبر 1949. بعد اعتماد الدستور، استمرت الجمعية التأسيسية في العمل كبرلمان مؤقت، بينما ترأس جواهر لال نهرو حكومة مؤقتة . شُكّلت لجنة الانتخابات عام 1949، وفي مارس 1950 عُيّن سوكومار سين أول رئيس للجنة الانتخابات . بعد شهر، أقرّ البرلمان قانون تمثيل الشعب الذي حدد آلية إجراء انتخابات البرلمان ومجالس الولايات التشريعية. [ 5 ] وُزّعت المقاعد الـ 489 المُنتخبة في مجلس النواب (لوك سابها) على 401 دائرة انتخابية في 25 ولاية. انتخبت 314 دائرة انتخابية عضوًا واحدًا بنظام الفائز الأول . وانتخبت 86 دائرة انتخابية عضوين، أحدهما من الفئة العامة والآخر من فئة الطبقات المُهمّشة أو القبائل المُهمّشة . وكانت هناك دائرة انتخابية واحدة بثلاثة ممثلين مُنتخبين. [ 6 ] تم إنشاء الدوائر الانتخابية متعددة المقاعد كمقاعد مخصصة للفئات المهمشة من المجتمع، وتم إلغاؤها في الستينيات. كما نص الدستور في ذلك الوقت على ترشيح عضوين من أصل أنجلو-هندي من قبل رئيس الهند .
تنافس 1949 مرشحًا على 489 مقعدًا منتخبًا في مجلس النواب (لوك سابها). خُصص لكل مرشح صندوق اقتراع بلون مختلف في مركز الاقتراع، كُتب عليه اسمه ورمزه. عُيّن 16500 كاتب بعقود مدتها ستة أشهر لطباعة قوائم الناخبين وتجميعها، واستُخدم 380 ألف رزمة ورق لطباعة هذه القوائم. [ 7 ] بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 173,212,343 ناخبًا (باستثناء جامو وكشمير ) من أصل 361,088,090 نسمة وفقًا لتعداد عام 1951 ، مما جعلها أكبر انتخابات أُجريت في ذلك الوقت. كان جميع المواطنين الهنود الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا مؤهلين للتصويت.
نظراً لظروف المناخ القاسية والتحديات اللوجستية، أُجريت الانتخابات على 68 مرحلة. [ 8 ] وتم تجهيز 196,084 مركز اقتراع، خُصص منها 27,527 مركزاً للنساء. جرت غالبية عمليات التصويت في أوائل عام 1952، بينما صوتت ولاية هيماشال براديش في عام 1951 نظراً لسوء الأحوال الجوية فيها خلال شهري فبراير ومارس، مع تساقط الثلوج بكثافة مما يعيق حرية الحركة. [ 9 ] أما بقية الولايات، فقد صوتت في فبراير ومارس 1952، باستثناء جامو وكشمير ، حيث لم تُجرَ أي انتخابات لمقاعد مجلس النواب (لوك سابها) حتى عام 1967. وكانت أولى الأصوات في مقاطعة تشيني (تيهسيل) في هيماشال براديش. [ 10 ]



أسفرت الانتخابات عن فوز ساحق لحزب المؤتمر الوطني الهندي ، الذي حصد 45% من الأصوات وفاز بـ 364 مقعدًا من أصل 489 مقعدًا منتخبًا. أما الحزب الاشتراكي، الذي حلّ ثانيًا ، فقد حصل على 11% فقط من الأصوات وفاز باثني عشر مقعدًا. وبذلك أصبح جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا في البلاد.
الأحزاب المتنازعة
تنافس ما مجموعه 53 حزباً و533 مستقلاً على 489 مقعداً. [ 11 ]
استقال عدد من الوزراء من مناصبهم وشكلوا أحزابهم الخاصة لخوض الانتخابات. أسس شياما براساد موخرجي حزب جانا سانغ في أكتوبر 1951، وأعاد وزير القانون بي آر أمبيدكار إحياء اتحاد الطبقات المهمشة (الذي سُمي لاحقًا الحزب الجمهوري ). استقال رئيس حزب المؤتمر ، بوروشوتام داس تاندون، من منصبه بسبب خلافات مع نهرو. [ 12 ] [ 13 ]
نتائج
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 47,665,951 | 44.99 | 364 | |
| الحزب الاشتراكي | 11,216,719 | 10.59 | 12 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 6,135,978 | 5.79 | 9 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 3,487,401 | 3.29 | 16 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 3,246,361 | 3.06 | 3 | |
| اتحاد الطبقات المهمشة | 2,521,695 | 2.38 | 2 | |
| أخيل بهاراتيا رام راجيا باريشاد | 2,091,898 | 1.97 | 3 | |
| حزب كريشيكار لوك | 1,489,615 | 1.41 | 1 | |
| الجبهة الديمقراطية الشعبية | 1,367,404 | 1.29 | 7 | |
| شيروماني أكالي دال | 1,047,611 | 0.99 | 4 | |
| هندو ماهاسابها | 1,003,034 | 0.95 | 4 | |
| حزب الفلاحين والعمال في الهند | 992,187 | 0.94 | 2 | |
| الكتلة الأمامية (الماركسية) | 963,058 | 0.91 | 1 | |
| مجلس عموم الهند للشعب | 959,749 | 0.91 | 6 | |
| حزب عمال تاميل نادو | 889,292 | 0.84 | 4 | |
| حزب جهارخاند | 749,702 | 0.71 | 3 | |
| الحزب الاشتراكي الثوري | 468,108 | 0.44 | 3 | |
| حزب الكومنولث | 325,398 | 0.31 | 3 | |
| لوك سيواك سانغ | 309,940 | 0.29 | 2 | |
| حزب الزميندار | 291,300 | 0.27 | 0 | |
| حزب تشوتا ناجبور سانثال بارجاناس جاناتا | 236,094 | 0.22 | 1 | |
| حزب أوتار براديش براجا | 213,656 | 0.20 | 0 | |
| إس كي باكشا | 137,343 | 0.13 | 0 | |
| كتلة عموم الهند الأمامية (رويكار) | 133,936 | 0.13 | 0 | |
| كامجار كيسان باكشا | 132,574 | 0.13 | 0 | |
| القبائل سانغا | 116,629 | 0.11 | 0 | |
| ترافانكور، تاميل نادو، حزب المؤتمر | 115,893 | 0.11 | 1 | |
| حزب كيرالا الاشتراكي | 102,098 | 0.10 | 0 | |
| رابطة مسلمي الاتحاد الهندي | 79,470 | 0.08 | 1 | |
| الحزب الشيوعي الثوري للهند | 67,275 | 0.06 | 0 | |
| حزب العدالة | 63,254 | 0.06 | 0 | |
| اتحاد عموم الهند للفلاحين | 60,254 | 0.06 | 0 | |
| الحزب الجمهوري لعموم الهند (RPP) | 57,815 | 0.05 | 0 | |
| الحزب الجمهوري لعموم الهند (REP) | 44,286 | 0.04 | 0 | |
| حزب الشعب | 36,851 | 0.03 | 0 | |
| حزب المؤتمر الوطني في تاميل نادو | 36158 | 0.03 | 0 | |
| قصر خاسي-جاينتيا | 32,987 | 0.03 | 0 | |
| سوراشترا خيدوت سانغ | 29,766 | 0.03 | 0 | |
| الحزب البلشفي الهندي | 25792 | 0.02 | 0 | |
| الاتحاد الوطني لعموم مانيبور | 22,083 | 0.02 | 0 | |
| حزب أوتار براديش الاشتراكي الثوري | 20,665 | 0.02 | 0 | |
| حزب أهل التلال | 17350 | 0.02 | 0 | |
| حزب براجا | 16955 | 0.02 | 0 | |
| جمعية كوكي الوطنية | 12155 | 0.01 | 0 | |
| رابطة الطبقة المهمشة في البنجاب | 11,789 | 0.01 | 0 | |
| مجلس بورشاراتي المحلي | 10,778 | 0.01 | 0 | |
| حزب كوتشين | 8947 | 0.01 | 0 | |
| جمعية كيسان مازدور ماندال | 8808 | 0.01 | 0 | |
| حزب براجا بولاية حيدر أباد | 7646 | 0.01 | 0 | |
| غاندي سيباك سيفا | 7196 | 0.01 | 0 | |
| حزب كيسان جانتا سانيوكتا | 6390 | 0.01 | 0 | |
| الحزب الوطني الهندي | 3232 | 0.00 | 0 | |
| بحث تاريخي | 1468 | 0.00 | 0 | |
| المستقلون | 16,850,089 | 15.90 | 37 | |
| الأعضاء المعينون [ ب ] | 10 | |||
| المجموع | 105,950,083 | 100.00 | 499 | |
| الناخبون المسجلون / نسبة المشاركة | 173,212,343 | – | ||
| المصدر: ECI | ||||
- تم تعيين عشرة أعضاء، من بينهم ستة يمثلون جامو وكشمير ، واثنان يمثلان الأنجلو-هنود ، وواحد يمثل المناطق القبلية من الفئة "ب" في آسام ، وواحد يمثل جزر أندامان ونيكوبار .
- ↑ ستة يمثلون جامو وكشمير ، واثنان يمثلان الأنجلو-هنود ، وواحد يمثل المناطق القبلية من الجزء ب في آسام ، وواحد يمثل جزر أندامان ونيكوبار .
النتائج حسب الولاية
| ولاية | إجمالي المقاعد | المقاعد التي تم الفوز بها | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة | مؤشر أسعار المستهلك | مؤشر التداخل المكاني | KMPP | ملف PDF | طبيب عام | بي جيه إس | سعر التجزئة الموصى به | SCF | KLP | آحرون | الصناعة | برنامج. | ||
| جزر أندامان ونيكوبار | 1 | 1 | ||||||||||||
| ولاية آسام | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| أجمير | 2 | 2 | ||||||||||||
| بوبال | 2 | 2 | ||||||||||||
| بيهار | 55 | 45 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| بيلاسبور | 1 | 1 | ||||||||||||
| بومباي | 45 | 40 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| كورج | 1 | 1 | ||||||||||||
| دلهي | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| ولاية هيماشال براديش | 3 | 3 | ||||||||||||
| حيدر أباد | 25 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| جامو وكشمير | 6 | 6 | ||||||||||||
| كوتش | 2 | 2 | ||||||||||||
| ماديا بهارات | 11 | 9 | 2 | |||||||||||
| ولاية ماديا براديش | 29 | 27 | 2 | |||||||||||
| مدراس | 75 | 35 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| مانيبور | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ميسور | 11 | 10 | 1 | |||||||||||
| أوريسا | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| بيبسو | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| البنجاب | 18 | 16 | 2 | |||||||||||
| راجستان | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| سوراشترا | 6 | 6 | ||||||||||||
| ترافانكور-كوشين | 12 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| تريبورا | 2 | 2 | ||||||||||||
| ولاية أوتار براديش | 86 | 81 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| فينديا براديش | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| ولاية البنغال الغربية | 34 | 21 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| الأنجلو-هنود | 2 | 2 | ||||||||||||
| المجموع | 499 | 364 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 37 | 10 |
| المصدر: ECI | ||||||||||||||
ولاية آسام
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 1,210,707 | 45.74 | 11 | |
| الحزب الاشتراكي | 506,943 | 19.15 | 1 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 265,687 | 10.04 | 0 | |
| المستقلون | 363,670 | 13.74 | 0 | |
| أطراف أخرى | 300,120 | 11.34 | 0 | |
| المجموع | 2,647,127 | 100.00 | 12 | |
بيهار
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 4,573,058 | 45.77 | 45 | |
| الحزب الاشتراكي | 2,126,066 | 21.28 | 3 | |
| حزب جهارخاند | 749,702 | 7.50 | 3 | |
| لوك سيواك سانغ | 309,940 | 3.10 | 2 | |
| حزب تشوتا ناجبور سانثال بارجاناس جاناتا | 236,094 | 2.36 | 1 | |
| المستقلون | 1,306,660 | 13.08 | 1 | |
| أطراف أخرى | 690,931 | 6.91 | 0 | |
| المجموع | 9,992,451 | 100.00 | 55 | |
بومباي
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 5,781,277 | 50.15 | 40 | |
| المستقلون | 1,380,484 | 11.97 | 3 | |
| حزب الفلاحين والعمال في الهند | 807,019 | 7.00 | 1 | |
| اتحاد الطبقات المُجدولة | 511,028 | 4.43 | 1 | |
| الحزب الاشتراكي | 1,682,494 | 14.59 | 0 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 639,788 | 5.55 | 0 | |
| أطراف أخرى | 726,200 | 6.30 | 0 | |
| المجموع | 11,528,290 | 100.00 | 45 | |
ولاية ماديا براديش
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 3,713,537 | 51.63 | 27 | |
| المستقلون | 858,407 | 11.93 | 2 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 451,749 | 6.28 | 0 | |
| أخيل بهاراتيا رام راجيا باريشاد | 396,661 | 5.51 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي | 877,392 | 12.20 | 0 | |
| أطراف أخرى | 894,845 | 12.44 | 0 | |
| المجموع | 7,192,591 | 100.00 | 29 | |
مدراس
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 7,253,452 | 36.39 | 35 | |
| المستقلون | 4,614,210 | 23.15 | 15 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 1,783,407 | 8.95 | 8 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 1,952,197 | 9.79 | 6 | |
| حزب عمال تاميل نادو | 889,292 | 4.46 | 4 | |
| حزب الكومنولث | 325,398 | 1.63 | 3 | |
| الحزب الاشتراكي | 1,055,423 | 5.29 | 2 | |
| الكتلة الأمامية (المجموعة الماركسية) | 332,196 | 1.67 | 1 | |
| رابطة مسلمي الاتحاد الهندي | 79,470 | 0.40 | 1 | |
| أطراف أخرى | 1,649,116 | 8.27 | 0 | |
| المجموع | 19,934,161 | 100.00 | 75 | |
أوريسا
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 1,555,787 | 42.51 | 11 | |
| مجلس عموم الهند للشعب | 959,749 | 26.23 | 6 | |
| الحزب الاشتراكي | 563,462 | 15.40 | 1 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 211,303 | 5.77 | 1 | |
| المستقلون | 316,538 | 8.65 | 1 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 52,654 | 1.44 | 0 | |
| المجموع | 3,659,493 | 100.00 | 20 | |
البنجاب
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 2,134,586 | 42.76 | 16 | |
| شيروماني أكالي دال | 569,973 | 11.42 | 2 | |
| حزب الزميندار | 291,300 | 5.83 | 0 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 279,639 | 5.60 | 0 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 251,623 | 5.04 | 0 | |
| المستقلون | 930,383 | 18.64 | 0 | |
| أطراف أخرى | 534,834 | 10.71 | 0 | |
| المجموع | 4,992,338 | 100.00 | 18 | |
ولاية أوتار براديش
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 9,047,392 | 52.99 | 81 | |
| الحزب الاشتراكي | 2,208,678 | 12.94 | 2 | |
| المستقلون | 1,936,383 | 11.34 | 2 | |
| هندو ماهاسابها | 325,601 | 1.91 | 1 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 1,244,099 | 7.29 | 0 | |
| أطراف أخرى | 2,312,822 | 13.55 | 0 | |
| المجموع | 17,074,975 | 100.00 | 86 | |
ولاية البنغال الغربية
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 3,205,162 | 42.10 | 24 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 720,304 | 9.46 | 5 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 452,279 | 5.94 | 2 | |
| الحزب الاشتراكي الثوري | 183,005 | 2.40 | 2 | |
| هندو ماهاسابها | 324,870 | 4.27 | 1 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 679,149 | 8.92 | 0 | |
| المستقلون | 1,405,747 | 18.46 | 0 | |
| أطراف أخرى | 643,417 | 8.45 | 0 | |
| المجموع | 7,613,933 | 100.00 | 34 | |
حيدر أباد
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 1,945,798 | 40.08 | 14 | |
| الجبهة الديمقراطية الشعبية | 1,367,404 | 28.17 | 7 | |
| الحزب الاشتراكي | 651,316 | 13.42 | 1 | |
| اتحاد الطبقات المُجدولة | 308,591 | 6.36 | 1 | |
| حزب الفلاحين والعمال في الهند | 185,168 | 3.81 | 1 | |
| المستقلون | 388,939 | 8.01 | 1 | |
| حزب براجا بولاية حيدر أباد | 7646 | 0.16 | 0 | |
| المجموع | 4,854,862 | 100.00 | 25 | |
ماديا بهارات
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 992,159 | 50.79 | 9 | |
| هندو ماهاسابها | 122,213 | 6.26 | 2 | |
| أخيل بهاراتيا رام راجيا باريشاد | 278,475 | 14.25 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي | 268,399 | 13.74 | 0 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 188,569 | 9.65 | 0 | |
| أطراف أخرى | 103,756 | 5.31 | 0 | |
| المجموع | 1,953,571 | 100.00 | 11 | |
ميسور
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 1,509,075 | 53.43 | 10 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 650,658 | 23.04 | 1 | |
| الحزب الاشتراكي | 181,430 | 6.42 | 0 | |
| المستقلون | 292,472 | 10.36 | 0 | |
| أطراف أخرى | 190,792 | 6.76 | 0 | |
| المجموع | 2,824,427 | 100.00 | 11 | |
اتحاد ولايات باتيالا وشرق البنجاب
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 492,408 | 33.38 | 2 | |
| شيروماني أكالي دال | 477,638 | 32.38 | 2 | |
| المستقلون | 311,635 | 21.13 | 1 | |
| أطراف أخرى | 193,431 | 13.11 | 0 | |
| المجموع | 1,475,112 | 100.00 | 5 | |
راجستان
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 1,460,971 | 41.42 | 9 | |
| المستقلون | 1,028,388 | 29.16 | 6 | |
| أخيل بهاراتيا رام راجيا باريشاد | 331,760 | 9.41 | 3 | |
| حزب كريشيكار لوك | 356,630 | 10.11 | 1 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 107,089 | 3.04 | 1 | |
| أطراف أخرى | 242,119 | 6.86 | 0 | |
| المجموع | 3,526,957 | 100.00 | 20 | |
سوراشترا
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 506,112 | 66.36 | 6 | |
| هندو ماهاسابها | 99,311 | 13.02 | 0 | |
| المستقلون | 58,343 | 7.65 | 0 | |
| أطراف أخرى | 98,939 | 12.97 | 0 | |
| المجموع | 762,705 | 100.00 | 6 | |
ترافانكور كوشين
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 1,224,533 | 35.08 | 6 | |
| المستقلون | 1,265,051 | 36.24 | 4 | |
| ترافانكور، تاميل نادو، حزب المؤتمر | 115,893 | 3.32 | 1 | |
| الحزب الاشتراكي | 459,669 | 13.17 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي الثوري | 220,312 | 6.31 | 0 | |
| أطراف أخرى | 205,018 | 5.87 | 0 | |
| المجموع | 3,490,476 | 100.00 | 11 | |
أجمير
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 89,761 | 50.15 | 2 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 28,990 | 16.20 | 0 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 25128 | 14.04 | 0 | |
| أخيل بهاراتيا رام راجيا باريشاد | 13,624 | 7.61 | 0 | |
| مجلس بورشاراتي المحلي | 10,778 | 6.02 | 0 | |
| المستقلون | 10718 | 5.99 | 0 | |
| المجموع | 178,999 | 100.00 | 2 | |
بوبال
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 97,292 | 57.41 | 2 | |
| هندو ماهاسابها | 34,712 | 20.48 | 0 | |
| جمعية كيسان مازدور ماندال | 8808 | 5.20 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي | 3329 | 1.96 | 0 | |
| المستقلون | 25316 | 14.94 | – | |
| المجموع | 169,457 | 100.00 | 2 | |
بيسلاسبور
| حزب | مقاعد | |
|---|---|---|
| المستقلون | 1 | |
| المجموع | 1 | |
لم تشهد دائرة بيلاسبور الانتخابية أي منافسة.
كورج
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 38,063 | 59.65 | 1 | |
| المستقلون | 25750 | 40.35 | 0 | |
| المجموع | 63,813 | 100.00 | 1 | |
دلهي
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 324,214 | 49.43 | 3 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 47,735 | 7.28 | 1 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 169,997 | 25.92 | 0 | |
| المستقلون | 83,045 | 12.66 | 0 | |
| أطراف أخرى | 30,909 | 4.71 | 0 | |
| المجموع | 655,900 | 100.00 | 4 | |
ولاية هيماشال براديش
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 117,036 | 52.44 | 3 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 27,368 | 12.26 | 0 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 23918 | 10.72 | 0 | |
| اتحاد الطبقات المُجدولة | 18988 | 8.51 | 0 | |
| الحزب الاشتراكي | 16780 | 7.52 | 0 | |
| المستقلون | 19,099 | 8.56 | 0 | |
| المجموع | 223,189 | 100.00 | 3 | |
كوتش
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 78,771 | 65.87 | 2 | |
| الحزب الاشتراكي | 5985 | 5.01 | 0 | |
| المستقلون | 34824 | 29.12 | 0 | |
| المجموع | 119,580 | 100.00 | 2 | |
مانيبور
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 36,317 | 23.82 | 1 | |
| الحزب الاشتراكي | 29,372 | 19.26 | 1 | |
| الاتحاد الوطني لعموم مانيبور | 22,083 | 14.48 | 0 | |
| حزب براجا | 16955 | 11.12 | 0 | |
| الحزب الشيوعي الهندي | 13184 | 8.65 | 0 | |
| جمعية كوكي الوطنية | 12155 | 7.97 | 0 | |
| المستقلون | 13737 | 9.01 | 0 | |
| أطراف أخرى | 8664 | 5.68 | 0 | |
| المجموع | 152,467 | 100.00 | 2 | |
تريبورا
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| الحزب الشيوعي الهندي | 96,458 | 61.29 | 2 | |
| المؤتمر الوطني الهندي | 40,263 | 25.58 | 0 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 9663 | 6.14 | 0 | |
| المستقلون | 10987 | 6.98 | 0 | |
| المجموع | 157,371 | 100.00 | 2 | |
فينديا براديش
| حزب | الأصوات | % | مقاعد | |
|---|---|---|---|---|
| المؤتمر الوطني الهندي | 238,220 | 33.75 | 4 | |
| الحزب الاشتراكي | 125,480 | 17.78 | 1 | |
| حزب كيسان مازدور براجا | 106,071 | 15.03 | 1 | |
| بهاراتيا جانا سانغ | 89,701 | 12.71 | 0 | |
| المستقلون | 94,911 | 13.45 | 0 | |
| أطراف أخرى | 51,455 | 7.29 | 0 | |
| المجموع | 705,838 | 100.00 | 6 | |
خسائر ملحوظة
خسر أول وزير للعدل ، بي آر أمبيدكار، في دائرة بومباي (شمال وسط) [ 14 ] الانتخابية، مرشحًا عن اتحاد الطبقات المهمشة ، أمام مساعده السابق غير المعروف نسبيًا، مرشح حزب المؤتمر، نارايان سادوبا كاجرولكار ، الذي حصل على 138,137 صوتًا مقابل 123,576 صوتًا لأمبيدكار. [ 10 ] : 156 ثم دخل أمبيدكار البرلمان كعضو في مجلس الشيوخ (راجيا سابها) . وخاض انتخابات فرعية عن دائرة بهاندارا عام 1954 في محاولة أخرى لدخول مجلس النواب (لوك سابها)، لكنه خسر مجددًا، ليحتل المركز الثالث خلف الفائز بحزب باكستان ساربانيشاد، أشوك ميهتا ، ووصيفه من حزب المؤتمر، بي إن أرجون.
خسر أشاريا كريبالاني أمام فايز آباد في ولاية أوتار براديش كمرشح لحزب KMPP ، لكن زوجته سوشيتا كريبالاني هزمت مرشح حزب المؤتمر مانموهيني ساهغال في نيودلهي . [ 15 ]
تشكيل الحكومة
كان غانيش فاسوديف مافالانكار رئيسًا لأول مجلس برلماني (لوك سابها). وشهد المجلس 677 جلسة (3784 ساعة)، وهو أعلى رقم مسجل لساعات الجلسات. واستمر المجلس في دورته الكاملة من 17 أبريل 1952 حتى 4 أبريل 1957.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "كيف نجحت الهند في إجراء أول انتخابات عامة لها" . صحيفة إنديان إكسبريس . ١٢ أبريل ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ١٤ أبريل ٢٠٢٤ .
- ↑ «انتخابات لوك سابها 2024 ستشهد أطول فترة تصويت منذ أول انتخابات عامة» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 16 مارس 2024. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2024 .
- ↑ "فترة التصويت في انتخابات لوك سابها لعام 2024 هي الأطول منذ أول انتخابات عامة" . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 17 مارس 2024 .
- ↑ «الانتخابات التي شكلت الهند | أول انتخابات عامة: بلد حر في أوج ازدهاره» . صحيفة ذا هندو . 28 مارس 2024. تاريخ الاطلاع: 14 أبريل 2024 .
- ↑ غوها، راماتشاندرا (2022). الهند بعد غاندي: تاريخ أكبر ديمقراطية في العالم (طبعة الذكرى العاشرة، محدثة وموسعة، نُشرت لأول مرة بغلاف مقوى ). نيودلهي: بيكادور إنديا. ISBN 978-93-82616-97-9.
- ↑ "الانتخابات العامة للهند 1951، قائمة المرشحين الفائزين" (ملف PDF) . لجنة الانتخابات الهندية. ص 6. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 8 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2010 .
- ↑ باريك، شابديتا (25 يناير 2016). "هكذا أُجريت أول انتخابات عامة في الهند المستقلة" . سكوب ووب . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2018 .
- ↑ "حقائق مثيرة للاهتمام حول أول انتخابات عامة في الهند" . indiatimes.com . 28 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2018 .
- ↑ أول ناخب هندي في ولاية هيماشال براديش. مؤرشف في 6 يوليو 2017 على موقع Wayback Machine ، بقلم غوتام دهمير، في صحيفة ديكان هيرالد ؛ نُشر في 30 أكتوبر 2012؛ تم استرجاعه في 7 أبريل 2014.
- 1 2 راماشاندرا غوها (2008). الهند بعد غاندي: تاريخ أكبر ديمقراطية في العالم . هاربر كولينز. ISBN 978-0-06-095858-9.
- ↑ "أول انتخابات عامة في الهند: كل ما تحتاج لمعرفته" . إنديا توداي . 10 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 21 ديسمبر 2018 .
- ↑ واينر، مايرون (8 ديسمبر 2015). السياسة الحزبية في الهند . مطبعة جامعة برينستون . ص 78-79 . ISBN 978-1-4008-7841-3أُرشف من المصدر الأصلي في 30 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2023 .
- ↑ فارشني، أشوتوش. 28 مارس 2015. " الصدوع والخطوط ". مؤرشف في 16 ديسمبر 2018 على موقع Wayback Machine . صحيفة إنديان إكسبريس . تم الاطلاع عليه في 16 يونيو 2020.
