انتخابات كاليفورنيا لعام 2002
أُجريت الانتخابات في كاليفورنيا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وكانت الانتخابات التمهيدية قد أُجريت في 5 مارس/آذار. وشملت الانتخابات جميع مقاعد مجلس ولاية كاليفورنيا ، و20 مقعدًا في مجلس شيوخ كاليفورنيا ، وسبعة مناصب دستورية، وجميع مقاعد مجلس معادلة الضرائب في كاليفورنيا ، بالإضافة إلى التصويت على تجديد ولاية اثنين من قضاة المحكمة العليا وعدد من قضاة محاكم الاستئناف. كما طُرحت سبعة اقتراحات للتصويت. وشملت الانتخابات أيضًا المناصب البلدية.
فاز الحاكم الحالي غراي ديفيس بإعادة انتخابه بأقل من 50% من الأصوات متفوقاً على منافسه الجمهوري بيل سيمون .كما فاز الديمقراطيون بجميع المناصب الأخرى على مستوى الولاية وحافظوا على أغلبيتهم في مجلسي الهيئة التشريعية للولاية .
المناصب الدستورية
محافظ
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | غراي ديفيس ( المرشح الحالي ) | 3,533,490 | 47.3 | |
| جمهوري | بيل سيمون | 3,169,801 | 42.4 | |
| أخضر | بيتر ميغيل كاميخو | 393,036 | 5.3 | |
| ليبرتاري | غاري ديفيد كوبلاند | 161,203 | 2.2 | |
| أمريكان إندبندنت | رينهولد جولك | 128,035 | 1.7 | |
| القانون الطبيعي | إيريس آدم | 88,415 | 1.1 | |
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
نائب الحاكم
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | كروز بوستامانتي ( المرشح الحالي ) | 3,589,804 | 49.5 | |
| جمهوري | بروس مكفيرسون | 3,031,571 | 41.8 | |
| أخضر | دونا ج. وارين | 298,951 | 4.1 | |
| ليبرتاري | بات رايت | 104,920 | 1.4 | |
| أمريكان إندبندنت | جيمس د. كينغ | 91,015 | 1.2 | |
| إصلاح | بول جيري هانوش | 80307 | 1.1 | |
| القانون الطبيعي | كالي برزيبيلاك | 66,847 | 0.9 | |
| إجمالي الأصوات | 7,263,415 | 100.0 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
وزير الخارجية
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | كيفن شيلي | 3,295,397 | 46.4 | |||
| جمهوري | كيث أولبرغ | 3,008,539 | 42.3 | |||
| أخضر | لورانس هـ. شوب | 274,523 | 3.9 | |||
| ليبرتاري | غيل لايتفوت | 200,146 | 2.8 | |||
| القانون الطبيعي | لويز ماري أليسون | 173,139 | 2.4 | |||
| أمريكان إندبندنت | إدوارد سي. نونان | 85,791 | 1.2 | |||
| إصلاح | فالي شارب-جايسلر | 76,875 | 1.0 | |||
| إجمالي الأصوات | 7,114,410 | 100.0 | ||||
| تحول | ||||||
| مكاسب ديمقراطية من الجمهوريين | ||||||
وحدة التحكم
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | ستيف ويستلي | 3,228,908 | 45.4 | |
| جمهوري | توم ماكلينتوك | 3,206,178 | 45.1 | |
| أخضر | لورا ويلز | 409,172 | 5.8 | |
| القانون الطبيعي | ج. كارلوس أغيري | 176,791 | 2.4 | |
| أمريكان إندبندنت | إرنست ف. فانس | 94,088 | 1.3 | |
| إجمالي الأصوات | 7,115,137 | 100.0 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
أمين الصندوق
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | فيل أنجيليدس ( المرشح الحالي ) | 3,481,146 | 49.4 | |
| جمهوري | فيليب غريغوري كونلون | 2,853,997 | 40.5 | |
| أخضر | جان ماري روزنماير | 346,423 | 5.0 | |
| ليبرتاري | ماريان سميثسون | 165,040 | 2.3 | |
| القانون الطبيعي | سيلفيا فالنتاين | 109,259 | 1.5 | |
| أمريكان إندبندنت | ناثان إي. جونسون | 94,974 | 1.3 | |
| إجمالي الأصوات | 7,050,839 | 100.0 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
النائب العام
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | بيل لوكير ( المرشح الحالي ) | 3,646,829 | 51.4 | |
| جمهوري | ديك أكرمان | 2,860,542 | 40.4 | |
| أخضر | جلين فريمان موور | 275,475 | 3.9 | |
| أمريكان إندبندنت | ديان ب. تمبلين | 190,187 | 2.6 | |
| ليبرتاري | إد كواتش | 124,504 | 1.7 | |
| إجمالي الأصوات | 7,097,447 | 100.0 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
مفوض التأمين
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | جون غارامندي | 3,283,367 | 46.6 | |
| جمهوري | غاري ميندوزا | 2,937,820 | 41.7 | |
| أخضر | ديفيد إسماعيل شيدلوور | 270,295 | 3.9 | |
| ليبرتاري | ديل إف. أوجدن | 232,182 | 3.2 | |
| القانون الطبيعي | راؤول كالديرون | 188,283 | 2.6 | |
| أمريكان إندبندنت | ستيفن أ. كلاين | 146200 | 2.0 | |
| إجمالي الأصوات | 7,058,147 | 100.0 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
مجلس معادلة الضرائب
ملخص
| انتخابات مجلس المساواة في كاليفورنيا، 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| حزب | الأصوات | نسبة مئوية | مقاعد | +/– | |
| ديمقراطي | 3,391,313 | 50.28% | 2 | 0 | |
| جمهوري | 3,092,030 | 45.84% | 2 | 0 | |
| ليبرتاري | 262,083 | 3.89% | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 6,745,426 | 100.00% | 4 | — | |
المنطقة 1
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | كارول ميغدن | 1,171,688 | 60.64 | |
| جمهوري | ديفيد ج. نيبرز | 648,849 | 33.59 | |
| ليبرتاري | إليزابيث سي. بريرلي | 111,386 | 5.77 | |
| إجمالي الأصوات | 1,931,923 | 100.00 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
المنطقة الثانية
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | بيل ليونارد | 1,027,716 | 58.54 | |
| ديمقراطي | تيم رابوي | 728,061 | 41.46 | |
| إجمالي الأصوات | 1,755,777 | 100.0 | ||
| تحول | ||||
| الجمهوريين | ||||
المنطقة 3
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| جمهوري | كلود باريش ( المرشح الحالي ) | 1,008,170 | 58.93 | |
| ديمقراطي | ماري كريستيان-هايسينغ | 636,300 | 37.20 | |
| ليبرتاري | جيه آر غراهام | 66171 | 3.87 | |
| إجمالي الأصوات | 1,710,641 | 100.00 | ||
| تحول | ||||
| الجمهوريين | ||||
المنطقة الرابعة
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| حزب | مُرَشَّح | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| ديمقراطي | جون تشيانغ ( شاغل المنصب ) | 855,264 | 63.49 | |
| جمهوري | جلين ر. فورش | 407,295 | 30.24 | |
| ليبرتاري | كينيث أ. وايزمان | 84,526 | 6.27 | |
| إجمالي الأصوات | 1,347,085 | 100.00 | ||
| تحول | ||||
| ديمقراطي | ||||
النظام القضائي
النتائج النهائية من وزير خارجية ولاية كاليفورنيا :
| القاضي المساعد مارفن باكستر ، المقعد 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التصويت على الاحتفاظ | الأصوات | % | ±% | |||
| نعم | 3,455,084 | 71.6% | ||||
| لا | 1,373,645 | 28.4% | ||||
| إجمالي الأصوات | 4,828,729 | 100.0% | ||||
| غالبية | 2,081,439 | 43.2% | ||||
| تحول | ||||||

- 80-90%
- 70-80%
- 60-70%
| القاضية المساعدة كاثرين ويرديغار ، المقعد الثاني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التصويت على الاحتفاظ | الأصوات | % | ±% | |||
| نعم | 3,704,040 | 74.2% | ||||
| لا | 1,294,277 | 25.8% | ||||
| إجمالي الأصوات | 4,998,317 | 100.0% | ||||
| غالبية | 2,409,763 | 48.4% | ||||
| تحول | ||||||

- 90-100%
- 80-90%
- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
| القاضي المساعد كارلوس مورينو ، المقعد 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التصويت على الاحتفاظ | الأصوات | % | ±% | |||
| نعم | 3,628,632 | 72.6% | ||||
| لا | 1,370,685 | 27.4% | ||||
| إجمالي الأصوات | 4,999,317 | 100.0% | ||||
| غالبية | 2,257,947 | 45.2% | ||||
| تحول | ||||||

- 90-100%
- 80-90%
- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
انتخابات المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا
مجلس الشيوخ بالولاية
يضم مجلس الشيوخ بالولاية 40 مقعداً . وفي هذه الانتخابات، ترشح المرشحون في الدوائر ذات الأرقام الفردية لولاية مدتها أربع سنوات. [ 2 ]
| مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا - 2002 | مقاعد | |
| ديمقراطي -محتفظ به | 25 | |
| الجمهوري -محتفظ به | 15 | |
| انتخابات عام 2002 | ||
| فاز الديمقراطيون بالمقعد دون منافسة. | 11 | |
| متنازع عليه | 15 | |
| فاز الجمهوريون بالمقعد دون منافسة. | 14 | |
| المجموع | 40 | |
مجلس الولاية
كانت جميع مقاعد مجلس الولاية الثمانين، التي تُنتخب كل سنتين، مطروحة للانتخاب هذا العام. مدة ولاية كل مقعد سنتان. واحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الولاية. [ 3 ]
| مجلس ولاية كاليفورنيا - 2002 | مقاعد | |
| يسيطر عليه الديمقراطيون | 48 | |
| الجمهوريون | 32 | |
| انتخابات عام 2002 | ||
| شاغل المنصب الديمقراطي الذي لم يواجه منافسة | 32 | |
| مقاعد شاغرة متنازع عليها | 32 | |
| المرشح الجمهوري الحالي الذي لم يواجه منافسة | 16 | |
| المجموع | 80 | |
مقترحات الاقتراع على مستوى الولاية
سبعة مقترحات تأهلت لإدراجها في ورقة الاقتراع للانتخابات العامة في كاليفورنيا. وقد تم تمرير خمسة منها.
الاقتراح رقم 46
يقترح الاقتراح رقم 46 إنشاء صندوق استئماني عن طريق بيع سندات دين عامة بقيمة 2.1 مليار دولار لتمويل 21 نوعًا من برامج الإسكان ، بما في ذلك الإسكان متعدد الأسر، والإسكان الفردي، وإسكان عمال المزارع . وقد حظي الاقتراح رقم 46 بموافقة 57.5% من الناخبين.

- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
- 60-70%
- 50-60%
الاقتراح رقم 47
ستطرح الولاية سندات دين عامة بقيمة 13 مليار دولار لتمويل بناء وتجديد مرافق المدارس (من الروضة وحتى الصف الثاني عشر) ومرافق التعليم العالي . وقد حظي الاقتراح رقم 47 بموافقة 59% من الناخبين.

- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
- 60-70%
- 50-60%
الاقتراح رقم 48
سيتم تعديل الدستور لحذف الإشارات إلى المحاكم البلدية . وقد تم إقرار الاقتراح رقم 48 بنسبة موافقة بلغت 72.8%.

- 80-90%
- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
الاقتراح رقم 49
سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في تمويل برامج ما قبل وبعد المدرسة ، وتخصيص أموال عامة بشكل دائم لهذه البرامج ابتداءً من العام الدراسي 2004-2005. وقد حظي الاقتراح رقم 49 بموافقة 56.6% من الناخبين.

- 60-70%
- 50-60%
- 60-70%
- 50-60%
الاقتراح رقم 50
ستقترض الولاية 3.4 مليار دولار من خلال بيع سندات الدين العام لتمويل مشاريع المياه. وقد حظي الاقتراح رقم 50 بموافقة 55.4% من الناخبين.

- 60-70%
- 50-60%
- 80-90%
- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
الاقتراح رقم 51
كان من شأن هذا المقترح تخصيص ضرائب المبيعات والاستخدام المحصلة من بيع أو تأجير المركبات بشكل دائم لمشاريع نقل محددة. وقد رُفض المقترح رقم 51 بنسبة موافقة بلغت 41.4%.

- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
- 50-60%
الاقتراح رقم 52
سيسمح هذا المقترح لسكان كاليفورنيا المؤهلين قانونيًا، والذين يقدمون ما يثبت إقامتهم الحالية ، بالتسجيل للتصويت في يوم الانتخابات (التسجيل في نفس اليوم). وقد رُفض المقترح رقم 52 بنسبة موافقة بلغت 40.6%.

- 70-80%
- 60-70%
- 50-60%
- 50-60%
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 "التسجيل التاريخي للناخبين ومشاركتهم" (ملف PDF) . وزير خارجية ولاية كاليفورنيا.
- ↑ "النتائج الرسمية الكاملة من وزير الخارجية (مجلس الشيوخ)" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 مارس 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2008 .
- ↑ النتائج الرسمية الكاملة من وزير الخارجية (مجلس الولاية) مؤرشفة بتاريخ 20 مارس 2008 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) .
روابط خارجية
- "دليل مقترحات ولاية كاليفورنيا"
- النتائج الرسمية للانتخابات صادرة عن وزير خارجية ولاية كاليفورنيا
- انتخابات كاليفورنيا لعام 2002
- انتخابات عام 2002 في الولايات المتحدة حسب الولاية
