انتخابات المجالس المحلية في أيرلندا الشمالية عام 1989
أُجريت انتخابات الحكم المحلي في أيرلندا الشمالية عام 1989، حيث تنافس المرشحون على 565 مقعداً.
خلفية
جرت الانتخابات بعد فترة مضطربة في السياسة الأيرلندية الشمالية. أعقب توقيع الاتفاقية الأنجلو-أيرلندية في نوفمبر/تشرين الثاني 1985 احتجاجات واسعة النطاق من قبل أفراد المجتمع الوحدوي. في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، صوتت مجالس المقاطعات الثمانية عشر التي يسيطر عليها الوحدويون لصالح سياسة التأجيل احتجاجًا على الاتفاقية، وفي فبراير/شباط 1986 رفضوا أيضًا تحديد "الضرائب" (ضرائب الحكومة المحلية). في سبتمبر/أيلول 1986، نظر أعضاء المجالس الوحدويون في خيار الاستقالة الجماعية، لكنهم رفضوه، وقرروا الاستمرار في استخدام قاعات المجالس كمنبر للاحتجاج على الاتفاقية. [ 1 ]
ومن التطورات الجديدة على الجانب الوحدوي دخول حزب المحافظين إلى السياسة في أيرلندا الشمالية ، والذي انضم إليه ثلاثة أعضاء حاليين في المجلس الوحدوي.
على الجانب الجمهوري الأيرلندي، انحلّ حزب الاستقلال الأيرلندي عقب نتائج انتخابية ضعيفة عام 1985. وانقسم حزب شين فين عام 1986 بسبب مسألة تمثيله في البرلمان الأيرلندي ( ديل إيرين) في حال فوزه. وشكّل الفصيل المنشق حزب شين فين الجمهوري (RSF). وانضم ثلاثة من أصل تسعة وخمسين عضوًا منتخبين عن شين فين في انتخابات 1985 إلى هذا الحزب. [ 2 ] وكان لتفجير يوم الذكرى عام 1987 أثر سلبي على الدعم اللاحق لحزب شين فين. [ 3 ] كما تأثرت الحركة الجمهورية الأيرلندية بإقرار قانون السلطات المنتخبة (أيرلندا الشمالية) لعام 1989 الذي استبعد المرشحين الذين رفضوا التوقيع على إعلان بالتنازل عن:
- "(أ) أي منظمة محظورة في الوقت الحالي، كما هو محدد في الجدول 2 من قانون أيرلندا الشمالية (أحكام الطوارئ) لعام 1978: أو
- (ب) أعمال إرهابية (أي أعمال عنف لأغراض سياسية) مرتبطة بشؤون أيرلندا الشمالية"
رفضت منظمة RSF التوقيع على الإعلان، وبالتالي أصبح مرشحوها الثلاثة والعشرون غير مؤهلين. [ 2 ]
نتائج
إجمالي
| الحزب [ 4 ] | أعضاء المجلس | الأصوات | |||
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | +/- | ٪ يشارك | المجموع | ||
| دار نشر جامعة لندن | 194 | +5 | 31.3 | 193,064 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | 121 | +19 | 21.0 | 129,557 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | 110 | -32 | 17.7 | 109,342 | |
| شين فين | 43 | -16 | 11.2 | 69,032 | |
| تحالف | 38 | +4 | 6.9 | 42,646 | |
| مستقل | 23 | +14 | 3.8 | 23,617 | |
| الاتحادي المستقل | 15 | +7 | 2.6 | 15804 | |
| حزب العمال | 4 | 0 | 2.1 | 13,078 | |
| حزب المحافظين في أيرلندا الشمالية | 6 | غير متوفر | 0.8 | 5204 | |
| جرو | 3 | 0 | 0.6 | 3839 | |
| الحزب الديمقراطي في أولستر | 1 | +1 | 0.4 | 2413 | |
| الاتحادي البروتستانتي | 1 | 0 | 0.3 | 1879 | |
| بروتستانتي | 1 | +1 | 0.3 | 1754 | |
| حزب العمال عام 1987 | 1 [ 5 ] | غير متوفر | 0.2 | 1433 | |
| أب أب | 3 | 0 | 0.2 | 1223 | |
| القومي المستقل | 0 | -6 | 0.1 | 804 | |
| مستقل محافظ | 1 | غير متوفر | 0.1 | 752 | |
| الاتحادي الديمقراطي المستقل | 0 | 0 | 0.1 | 585 | |
| موالٍ مستقل | 0 | 0 | 0.1 | 351 | |
| غرين (أيرلندا الشمالية) | 0 | 0 | 0.1 | 329 | |
| العمل المستقل | 0 | 0 | 0.1 | 293 | |
| الشيوعية | 0 | 0 | 0.0 | 175 | |
| الجبهة الوطنية | 0 | 0 | 0.0 | 68 | |
من قبل المجلس
فُسِّرت النتائج على أنها "ابتعاد عن التطرف" [ 6 ]، حيث زاد حزب الاتحاد الوحدوي (UUP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي (SDLP) تقدمهما على منافسيهما في الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP) وحزب شين فين على التوالي. وشهدت إحدى عشرة مجلسًا محليًا تقاسم أحزاب من كلا جانبي الانقسام السياسي/الطائفي المنصبين الرئيسيين. [ 6 ] وارتفع عدد المجالس التي يسيطر عليها حزب واحد من اثنين إلى ستة. واحتفظ الحزب الديمقراطي الوحدوي بالسيطرة على مجلس باليمينا ، بينما احتفظ حزب الاتحاد الوحدوي بالسيطرة على مجلس بانبريدج ، وحصل على السيطرة على مجلسي أنترم وليسبورن . وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي على السيطرة على مجلسي داون وديري .
أنتريم
| أنتريم الشمالية الغربية [ 7 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس غراهام | 1374 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | روبرت لوغران | 1019 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ويلسون كلايد | 855 | |
| شين فين | هنري كوشينان | 668 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | دونوفان ماكليلاند | 405 | |
| دار نشر جامعة لندن | رودريك سوان | 282 | |
| تحول | 4701 | ||
| مكاسب الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي من حزب شين فين | |||
| أنتريم جنوب شرق [ 7 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روي تومسون | 1248 | |
| دار نشر جامعة لندن | إدغار والاس | 1043 | |
| دار نشر جامعة لندن | ميرفين ريا | 876 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | روبرت بيرنز | 764 | |
| دار نشر جامعة لندن | هوارد كامبل | 687 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | صامويل دنلوب | 492 | |
| تحالف | ديفيد فورد | 299 | |
| دار نشر جامعة لندن | روي ستينسون | 284 | |
| تحالف | تيريزا غالاغر | 242 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جيمس سيمبسون | 210 | |
| تحول | 6311 | ||
| لا تغيير | |||
| مدينة أنترم [ 7 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | جاك ألين | 907 | |
| دار نشر جامعة لندن | فريدريك ماركس | 741 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جيمس براون | 604 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | أوران كينان | 535 | |
| تحالف | جيمس ماكونيل | 355 | |
| دار نشر جامعة لندن | أندرو طومسون | 244 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جيمس غراهام | 200 | |
| تحالف | بيتر كيلي | 172 | |
| شين فين | بول ليتل | 171 | |
| حزب العمال | إيمون جيلين | 158 | |
| دار نشر جامعة لندن | أفريل سوان | 134 | |
| الاتحادي المستقل | جيم ميلار | 75 | |
| تحول | 4437 | ||
| مكاسب حزب الاتحاد الوحدوي من الحزب الوحدوي الديمقراطي | |||
أردز
| شبه جزيرة آردز [ 9 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| تحالف | كيران مكارثي | 1119 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جيم شانون | 1030 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون شيلدز | 1018 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت أمبروز | 1008 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ميرفين ريا | 584 | |
| مستقل | جيمس ماكمولان | 564 | |
| تحالف | كليفورد أولد | 512 | |
| دار نشر جامعة لندن | رونالد فيرغسون | 459 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | أوليفر جونستون | 452 | |
| دار نشر جامعة لندن | تريفور هاسي | 165 | |
| تحول | 7140 | ||
| مكاسب التحالف من المستقلين | |||
| مكاسب UUP من UPUP | |||
| أردز ويست [ 9 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت جيبسون | 1375 | |
| دار نشر جامعة لندن | إدوارد أرتشديل | 815 | |
| دار نشر جامعة لندن | بوبي ماكبرايد | 773 | |
| تحالف | توماس مكبريار | 660 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جون هاميلتون | 651 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ديفيد ماكيبين | 619 | |
| تحالف | آلان ماكدويل | 387 | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام إليوت | 273 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | أندرو ماركس | 194 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جلين مور | 190 | |
| تحول | 6073 | ||
| لا تغيير | |||
| نيوتوناردز [ 9 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | توم بنسون | 1307 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | سيمبسون جيبسون | 1283 | |
| تحالف | أوين دوريان | 719 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ويلبرت ماجيل | 548 | |
| مستقل | جون بوردي | 473 | |
| دار نشر جامعة لندن | ديفيد سميث | 452 | |
| الاتحادي المستقل | ويليام هانيجان | 434 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جون إليوت | 408 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | سيدريك ويلسون | 228 | |
| تحالف | لورانس طومسون | 213 | |
| دار نشر جامعة لندن | توم هاميلتون | 183 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس ماكيرنون | 98 | |
| تحول | 6521 | ||
| مكاسب مستقلة من برنامج العمل الوطني | |||
أرماغ
| مدينة أرماغ [ 10 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جون أغنيو | 1019 | |
| دار نشر جامعة لندن | جورج مكارتني | 979 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون دوجان | 898 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | بات برانيجان | 893 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | آنا برولي | 816 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | هارولد كارسون | 660 | |
| شين فين | شيموس هارت | 540 | |
| شين فين | ستيفن فيلدز | 305 | |
| حزب العمال | باتريك مكوسكر | 232 | |
| تحول | 6544 | ||
| حزب SDLP يحقق مكاسب من حزب DUP | |||
| كروسمور [ 10 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | جيم نيكلسون | 1484 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | توماس كافانا | 1162 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جيمس ماكيرنان | 1041 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | تشارلز مالون | 643 | |
| شين فين | توماس كارول | 475 | |
| دار نشر جامعة لندن | توماس شيليداي | 440 | |
| تحول | 5403 | ||
| لا تغيير | |||
| كوشر [ 10 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | إريك سبيرز | 1561 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | توماس بلاك | 1444 | |
| دار نشر جامعة لندن | توماس جونستون | 1314 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | توماس كانافان | 1154 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت تيرنر | 936 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس كلايتون | 822 | |
| شين فين | مارغريت ماكنالي | 329 | |
| العمل المستقل | يوجين تورلي | 100 | |
| تحول | 7811 | ||
| لا تغيير | |||
| البستان [ 10 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | جيم سبيرز | 1665 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جون كيرنان | 1203 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | دوغلاس هاتشينسون | 950 | |
| دار نشر جامعة لندن | صامويل فوستر | 855 | |
| دار نشر جامعة لندن | أوليف ويتن | 677 | |
| شين فين | بريندان كيسي | 401 | |
| تحول | 5862 | ||
| لا تغيير | |||
باليمينا
| مدينة باليمينا [ 11 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | باتريك مكافوي | 897 | |
| تحالف | جون ويليامز | 832 | |
| مستقل | صموئيل هنري | 814 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس ألكسندر | 631 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت كولتر | 595 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | موريس ميلز | 485 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جون ويلسون | 442 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جون كارسون | 409 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | ديكلان أو لون | 403 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | فيرا ميلز | 261 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت سيمبسون | 186 | |
| تحول | 6085 | ||
| مكاسب التحالف من الحزب الديمقراطي الوحدوي | |||
| وادي بريد [ 11 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | ديزموند أرمسترونغ | 957 | |
| مستقل | جيمس وولاهان | 887 | |
| دار نشر جامعة لندن | مارغريت ألكسندر | 795 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | صامويل حنا | 672 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ويليام أرمسترونغ | 510 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | أغنيس ماكليستر | 507 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روبرت روبنسون | 395 | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام أوينز | 372 | |
| تحول | 5211 | ||
| مكاسب مستقلة من الحزب الديمقراطي الوحدوي | |||
| مياه كيلز [ 11 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام براونليس | 929 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | مارتن كلارك | 759 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس كوري | 729 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | رونالد فراي | 512 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ديفيد ماكلينتوك | 509 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جيمس مكوش | 499 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | أندرو ماكيندري | 381 | |
| الاتحادي المستقل | ميلفين ماكيندري | 219 | |
| تحول | 4675 | ||
| مكاسب حزب الاتحاد الألستر من الحزب الديمقراطي الوحدوي | |||
| الرئيسي [ 11 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روي غيليسبي | 1068 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ساندي سبنس | 752 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | توماس نيكول | 749 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جيمس لافيرتي | 626 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون جونستون | 598 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | هوبرت نيكول | 525 | |
| تحالف | ديفيد ألدردايس | 448 | |
| دار نشر جامعة لندن | سارة مكولوغ | 291 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت ميغاو | 258 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون سوتر | 150 | |
| تحول | 5583 | ||
| لا تغيير | |||
باليموني
| بلدة باليموني [ 12 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى [ أ ] | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس ماكيون | غير متوفر | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس سيمبسون | غير متوفر | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | سيسيل كوسلي | غير متوفر | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | صامويل ماكوناغي | غير متوفر | |
| مستقل | روبرت ماكومب | غير متوفر | |
| تحول | غير متوفر | ||
| لا تغيير | |||
- ↑ نظرًا لأنه تم ترشيح خمسة مرشحين فقط للمقاعد الخمسة، لم يكن هناك تصويت وتم إعلان فوز جميع المرشحين الخمسة.
| وادي بان [ 12 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | جو جاستون | 790 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روبرت هاليداي | 710 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | مالاشي مكامفيل | 450 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | تشارلي أوكين | 430 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روبرت ويلسون | 429 | |
| شين فين | أونا كيسي | 365 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون وات | 356 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | دانيال تايلور | 195 | |
| تحول | 3816 | ||
| مكاسب الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي من حزب شين فين | |||
| بوشفيل [ 12 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | جون رامزي | 575 | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام لوجان | 533 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | هاري كونولي | 521 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ويليام كينيدي | 497 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | دونالد ماكنزي | 354 | |
| شين فين | مالاشي كاري | 235 | |
| تحول | 2774 | ||
| لا تغيير | |||
بانبريدج
| مدينة بانبريدج [ 13 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | كاثلين بيرد | 1549 | |
| دار نشر جامعة لندن | آرتشي ماكيلفي | 836 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون دوبسون | 782 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جيمس والش | 774 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | مارغريت ووكر | 486 | |
| تحالف | ماري دويل | 343 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | روبرت موراي | 198 | |
| تحول | 5094 | ||
| لا تغيير | |||
| درومور [ 13 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | درو نيلسون | 1109 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | كاثرين ماكديرموت | 976 | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام مارتن | 846 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت هيل | 767 | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام مكراكين | 569 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روبرت ماكلروي | 446 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | بحيرة ويليام | 327 | |
| الحزب الديمقراطي في أولستر | كولين هاليداي | 217 | |
| الحزب الديمقراطي في أولستر | توماس ديكسون | 73 | |
| تحول | 5433 | ||
| مكاسب حزب الاتحاد الوحدوي من الحزب الوحدوي الديمقراطي | |||
| نوكيفاج [ 13 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ويلفريد مكفادين | 824 | |
| مستقل | لورانس مكارتان | 784 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | شيموس دويل | 739 | |
| دار نشر جامعة لندن | فيفيان بينيت | 721 | |
| دار نشر جامعة لندن | صامويل ووكر | 699 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون حنا | 526 | |
| دار نشر جامعة لندن | بيرتي ماكروبرتس | 524 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | بيتر مكغريفي | 272 | |
| تحول | 5206 | ||
| لا تغيير | |||
بلفاست
| بالمورال [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | مارغريت كروكس | 2163 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيم كيركباتريك | 1818 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | حقل دوريتا | 1636 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جوان باركس | 1602 | |
| الاتحادي المستقل | بيلي ديكسون | 1177 | |
| تحالف | مارك لونغ | 1105 | |
| تحالف | جون مونتغمري | 1061 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | كارولين بينغهام | 599 | |
| حزب العمال | شون ماكيون | 243 | |
| تحول | 12160 | ||
| حزب SDLP يحقق مكاسب من حزب DUP | |||
| القلعة [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | ألبان ماغينيس | 2301 | |
| دار نشر جامعة لندن | جون كارسون | 2192 | |
| الاتحادي المستقل | فرانك ميلار | 1835 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | نايجل دودز | 1779 | |
| الاتحادي المستقل | نيلسون مكوسلاند | 1163 | |
| تحالف | توم كامبل | 1053 | |
| دار نشر جامعة لندن | ألفريد ريدباث | 767 | |
| حزب العمال | أنتوني كير | 496 | |
| شين فين | بوبي لافيري | 453 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | صامويل لوري | 216 | |
| حزب العمال عام 1987 | توماس غالاوي | 103 | |
| غرين (أيرلندا الشمالية) | ماريا أوسوليفان | 95 | |
| تحول | 12326 | ||
| مكاسب النقابيين المستقلين من حزب الاتحاد الوحدوي | |||
| المحكمة [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| جرو | هيو سميث | 2533 | |
| الاتحادي البروتستانتي | إليزابيث سيورايت | 1408 | |
| دار نشر جامعة لندن | فريد كوبين | 1170 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | إريك سميث | 1006 | |
| الاتحادي المستقل | جو كوجل | 953 | |
| دار نشر جامعة لندن | أغنية هربرت | 897 | |
| مستقل | ويليام سميث | 717 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | فريدريك آشبي | 644 | |
| الاتحادي المستقل | ألفي فيرغسون | 509 | |
| حزب العمال | بيتر كولين | 367 | |
| شين فين | جو أوستن | 240 | |
| تحول | 10825 | ||
| لا تغيير | |||
| لاغانبانك [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | ديكسي جيلمور | 1496 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | ألاسدير ماكدونيل | 1415 | |
| تحالف | ستيف ماكبرايد | 1107 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روندا بيزلي | 1036 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيم كلارك | 854 | |
| تحالف | ماري توماس | 755 | |
| دار نشر جامعة لندن | هاري فليتشر | 753 | |
| شين فين | جيمس كلينتون | 753 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جيرارد ماكجيتريك | 629 | |
| حزب العمال | كيفن سميث | 479 | |
| الاتحادي المستقل | مارغريت ديكسون | 198 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | بنيامين هوران | 132 | |
| حزب العمال عام 1987 | بول هاينسوورث | 109 | |
| الشيوعية | باري بروتون | 91 | |
| تحول | 10179 | ||
| لا تغيير | |||
| شلالات لوور [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | جو هندون | 2748 | |
| شين فين | فرا ماكان | 2307 | |
| شين فين | إليزابيث فيتزسيمونز | 1765 | |
| شين فين | ريتشارد ماي | 1626 | |
| شين فين | شون ماكنايت | 1428 | |
| حزب العمال | ماري مكماهون | 1093 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | ماري مولدون | 588 | |
| تحالف | ديريك كروثرز | 135 | |
| تحول | 12260 | ||
| مكاسب الحزب الاشتراكي الديمقراطي من التحالف | |||
| أولدبارك [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | برايان فيني | 2426 | |
| دار نشر جامعة لندن | فريد بروكتور | 1850 | |
| شين فين | جيرارد ماكجويجان | 1682 | |
| حزب العمال | سيموس لينش | 1639 | |
| شين فين | بادي ماكمانوس | 1548 | |
| شين فين | ويليام ماكغاري | 1115 | |
| ديمقراطيون موالون لأولستر | بادي بيرد | 837 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ستانلي مولهولاند | 805 | |
| دار نشر جامعة لندن | ويليام غولت | 780 | |
| تحالف | جورج جونز | 443 | |
| ديمقراطيون موالون لأولستر | ويليام كلارك | 71 | |
| تحول | 13744 | ||
| مكاسب حزب الاتحاد الوحدوي من الحزب الوحدوي الديمقراطي | |||
| بوتينجر [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | سامي ويلسون | 2780 | |
| دار نشر جامعة لندن | مارغريت كلارك | 1480 | |
| تحالف | ميرفين جونز | 1296 | |
| الاتحادي المستقل | دوروثي دنلوب | 1179 | |
| دار نشر جامعة لندن | ريج إمبي | 864 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | فرانك ليزلي | 768 | |
| شين فين | جو أودونيل | 629 | |
| حزب العمال | شون فلانجان | 541 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جيم ووكر | 493 | |
| دار نشر جامعة لندن | ديفيد ماكنوت | 420 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | جون نوريس | 263 | |
| الجبهة الوطنية | ستيوارت مكولوغ | 27 | |
| تحول | 11248 | ||
| مكاسب النقابيين المستقلين من الحزب الديمقراطي الوحدوي | |||
| الشلالات العليا [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | أليكس أتوود | 3292 | |
| شين فين | أليكس ماسكي | 2378 | |
| شين فين | تيريزا هولاند | 2329 | |
| شين فين | مارتن أو مويلوير | 1435 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | كورماك بومر | 1189 | |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي | بيتر برينديفيل | 713 | |
| مستقل | كورماك بومر | 378 | |
| حزب العمال | جين كريج | 380 | |
| تحالف | دان ماكغينيس | 326 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روبرت مورو | 283 | |
| الشيوعية | كيفن أودونيل | 84 | |
| تحول | 12835 | ||
| حزب شين فين يحقق مكاسب من حزب التحالف | |||
| فيكتوريا [ 14 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| تحالف | جون ألدردايس | 2933 | |
| دار نشر جامعة لندن | تومي باتون | 2845 | |
| دار نشر جامعة لندن | إيان أدامسون | 1730 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | والاس براون | 1374 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | روبن نيوتن | 1171 | |
| دار نشر جامعة لندن | آلان مونتغمري | 767 | |
| تحالف | داني داو | 732 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | إيرين لويس | 667 | |
| تحالف | جورج طومسون | 533 | |
| الاتحادي المستقل | صامويل ووكر | 449 | |
| حزب العمال | هيو جوردان | 333 | |
| تحول | 13901 | ||
| لا تغيير | |||
كاريكفيرغوس
| قلعة كاريك [ 15 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| تحالف | شون نيسون | 1029 | |
| جرو | صامويل ستيوارت | 472 | |
| الاتحادي البروتستانتي | ديفيد هيلديتش | 302 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | أندرو بلير | 291 | |
| دار نشر جامعة لندن | صامويل مكاملي | 287 | |
| دار نشر جامعة لندن | روبرت إنجلش | 228 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | مارغريت كروس | 190 | |
| مستقل | باتريك لينوكس | 171 | |
| تحالف | آرثر ماكويتي | 81 | |
| دار نشر جامعة لندن | سارة بيكن | 76 | |
| تحول | 3181 | ||
| مكاسب التحالف من حزب الاتحاد الديمقراطي | |||
| كيلروت [ 15 ] [ 8 ] | |||
|---|---|---|---|
| حزب | مُرَشَّح | الأفضلية الأولى | |
| دار نشر جامعة لندن | ألكسندر بيغز | 739 | |
| تحالف | جانيت كرامبسي | 719 | |
| الاتحادي المستقل | روبرت باتون | 668 | |
| دار نشر جامعة لندن | جيمس براون | 599 | |
| الحزب الديمقراطي الوحدوي | ويليام كروس | 535 | |
| تحالف | ديفيد ماكان | 213 | |
| دار نشر جامعة لندن | إريك فيرغسون | 212 | |
| تحول | 3769 | ||
