بطولة العالم للجمباز الفني 2018
كانت بطولة العالم للجمباز الفني لعام 2018 هي النسخة الثامنة والأربعين من بطولة العالم للجمباز الفني . [ 1 ] أقيمت المنافسة في الفترة من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2018، في قبة أكاديمية أسباير في الدوحة، قطر . [ 2 ]
كانت هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها المسابقة في الشرق الأوسط . [ 3 ]
أصبحت سيمون بايلز أول أمريكية تفوز بميدالية في جميع منافسات بطولة العالم، وأول امرأة تحقق هذا الإنجاز منذ 31 عامًا. وكانت الروسية يلينا شوشونوفا آخر من حقق هذا الإنجاز عام 1987. [ 4 ]
جدول المنافسات
| تاريخ | الجلسات | وقت | التقسيمات الفرعية |
|---|---|---|---|
| الخميس، 25 أكتوبر | حفل الافتتاح | ||
| مؤهلات الرجال | القسم الفرعي 1 MAG | ||
| القسم الفرعي 2 MAG | |||
| القسم الفرعي 3 MAG | |||
| الجمعة، 26 أكتوبر | مؤهلات الرجال | القسم الفرعي 4 MAG | |
| القسم الفرعي 5 MAG | |||
| القسم الفرعي 6 MAG | |||
| السبت، 27 أكتوبر | مؤهلات المرأة | القسم الفرعي 1 WAG | |
| القسم الفرعي 2 WAG | |||
| القسم الفرعي 3 WAG | |||
| الأحد، 28 أكتوبر | مؤهلات المرأة | القسم الفرعي 4 WAG | |
| القسم الفرعي 5 WAG | |||
| القسم الفرعي 6 WAG | |||
| الاثنين، 29 أكتوبر | نهائيات فرق الرجال | - | |
| الثلاثاء، 30 أكتوبر | نهائيات فرق السيدات | - | |
| الأربعاء، 31 أكتوبر | نهائي منافسات الفردي العام للرجال | - | |
| الخميس، 1 نوفمبر | نهائي منافسات الجمباز الفردي الشامل للسيدات | - | |
| الجمعة، 2 نوفمبر | نهائيات أجهزة الرجال والسيدات | MAG : أرضية ، حصان الحلق ، حلقات | |
| الجمباز الفني للسيدات : جهاز القفز ، العارضة غير المتساوية | |||
| السبت، 3 نوفمبر | نهائيات أجهزة الرجال والسيدات | MAG : القفص ، المتوازيان ، العارضة الأفقية | |
| WAG : عارضة ، أرضية | |||
| حفل الختام | |||
ملخص الميداليات
الحائزون على الميداليات
ترتيب الميداليات
إجمالي
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع (17 مدخلاً) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
الرجال
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع (13 مدخلاً) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
نحيف
| رتبة | أمة | ذهب | فضي | البرونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع (8 مدخلات) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
نتائج الرجال
فريق
تأهلت أفضل 3 فرق من بطولة العالم للجمباز الفني لعام 2018 إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 .
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | جو فريزر | 6 ديسمبر 1998 | 19 سنة و10 أشهر و23 يومًا | |
| الأقدم | إيبكه زوندرلاند | 16 أبريل 1986 | 32 سنة و6 أشهر و13 يومًا |
| رتبة | فريق | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.798 (7) | 41.898 (1) | 42.873 (3) | 44.432 (2) | 46.133 (1) | 40.500 (7) | 256.634 | ||
| دينغ شودي | 14.166 | 14.466 | 14800 | |||||
| لين تشوبان | 13.966 | 14.566 | 15.133 | 13.700 | ||||
| صن وي | 13.066 | 14.341 | 14.900 | 14.200 | ||||
| شياو روتينج | 12.666 | 14.166 | 14.066 | 14.966 | 12.600 | |||
| زو جينغيوان | 14.666 | 16.200 | ||||||
| 43.199 (1) | 40.465 (5) | 43.691 (1) | 44.565 (1) | 43.266 (2) | 41.399 (5) | 256.585 | ||
| ديفيد بيليافسكي | 14.066 | 14.700 | 13.700 | |||||
| أرتور دالالويان | 14.666 | 14.533 | 15.066 | 13800 | 13.966 | |||
| نيكولاي كوكسينكوف | 13.266 | |||||||
| ديمتري لانكين | 13.933 | 14.600 | 14.466 | |||||
| نيكيتا ناغورني | 14.600 | 13.133 | 14.558 | 15.033 | 14.766 | 13.733 | ||
| 42.099 (4) | 41.733 (2) | 42.549 (4) | 44.132 (3) | 40.632 (7) | 42.599 (1) | 253.744 | ||
| كازوما كايا | 14300 | 14000 | 14.166 | 14.366 | ||||
| كينزو شيراي | 14.933 | 14.966 | 13.966 | |||||
| يوسوكي تاناكا | 11.566 | 14.233 | ||||||
| واتارو تانيجاوا | 12.866 | 13.600 | 14.183 | 14800 | 14.566 | |||
| كوهي أوتشيمورا | 14.133 | 14.200 | 14.500 | 14.400 | ||||
| 4 | 42.966 (2) | 40.632 (3) | 41.465 (6) | 43.732 (5) | 41.699 (4) | 41.500 (3) | 251.994 | |
| سام ميكولاك | 14.333 | 13.033 | 14.266 | 14.366 | 14.833 | 14.500 | ||
| أكاش مودي | 13.833 | 12.866 | 13.600 | |||||
| يول مولداور | 14.600 | 13.566 | 13.366 | 14.633 | 14000 | |||
| كولين فان ويكلين | 14.033 | 14.733 | 13.400 | |||||
| أليك يودر | 14.033 | |||||||
| 5 | 42.599 (3) | 40.499 (4) | 41.766 (5) | 43.900 (4) | 40.799 (6) | 39.065 (8) | 248.628 | |
| برين بيفان | 14.033 | 13800 | 14800 | 12.866 | 11.966 | |||
| دومينيك كانينغهام | 14.166 | 14.700 | ||||||
| جو فريزر | 13300 | 13.866 | 13.700 | 13.466 | ||||
| جيمس هول | 11.966 | 14.100 | 14.400 | 14.233 | 13.633 | |||
| ماكس ويتلوك | 14.400 | 15.233 | ||||||
| 6 | 41.299 (6) | 37.132 (7) | 41.065 (7) | 41.399 (8) | 42.266 (3) | 41.133 (6) | 244.294 | |
| كريستيان باومان | 12300 | 13.633 | 14.333 | 13.500 | ||||
| بابلو براغر | 14.066 | 12.433 | 14000 | 13.433 | ||||
| بنيامين غيشارد | 13.933 | 13.066 | 13.366 | 14.433 | ||||
| أوليفر هيجي | 11.766 | 13.933 | 14.200 | |||||
| إيدي يوسف | 13300 | 14.066 | 14.533 | |||||
| 7 | 41.932 (5) | 35.899 (8) | 42.899 (2) | 42.057 (7) | 39.674 (8) | 41.533 (2) | 243.994 | |
| فرانسيسكو باريتو جونيور | 13.666 | 13.408 | 13800 | |||||
| لوكاس بيتينكورت | 12.633 | 13.666 | 13.333 | |||||
| آرثر ماريانو | 14.166 | 9.600 | 14.233 | 14.200 | ||||
| كايو سوزا | 13.900 | 14.200 | 14.191 | 12.933 | 13.533 | |||
| آرثر زانيتي | 13.866 | 15.033 | 13.633 | |||||
| 8 | 38.432 (8) | 38.066 (6) | 38.898 (8) | 42.466 (6) | 41.299 (5) | 41.499 (4) | 240.660 | |
| بارت ديورلو | 13.700 | 12.400 | 13.666 | 14.166 | 14000 | |||
| برام لوي | 13.033 | 13800 | ||||||
| فرانك رايكن | 10.666 | 12.966 | 13.733 | 13.166 | ||||
| كازيمير شميدت | 14.066 | 12.633 | 12.266 | 14.500 | 13.633 | |||
| إيبكه زوندرلاند | 13.933 | 14.333 |
فردي شامل
خسر حامل اللقب، الصيني شياو روتينغ، اللقب أمام الروسي أرتور دالالويان في جولة فاصلة . وتتلخص آلية كسر التعادل في استبعاد أقل الأجهزة حصولاً على نقاط من المجموع الكلي، ويتقدم صاحب أعلى مجموع نقاط على الأجهزة الخمسة المتبقية بعد ذلك (74.198 مقابل 73.465). وأصبح دالالويان أول روسي يفوز بلقب الجمباز الشامل منذ نيكولاي كريوكوف عام 1999 ؛ وكانا آنذاك الروسيين الوحيدين اللذين فازا باللقب في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. أما الصيني لين تشاوبان ، الحائز على الميدالية الفضية في العام الماضي ، فقد فشل في الوصول إلى النهائي بعد أن حلّ في المركز الثالث خلف زميليه شياو وسون وي في التصفيات. واحتل الياباني كينزو شيراي، الحائز على الميدالية البرونزية، المركز السابع بعد أدائه على بعض الأجهزة الأقل قوة والأقل نقاطاً، وتحديداً حصان الحلق.
انسحب الكندي رينيه كورنوييه قبل بدء المنافسة وحل محله اللاعب الاحتياطي الأول أرتور دافتيان من أرمينيا .
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | كارلوس يولو | 16 فبراير 2000 | 18 سنة و8 أشهر و15 يومًا | |
| الأقدم | مارسيل نغوين | 8 سبتمبر 1987 | 31 سنة وشهر واحد و23 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14800 | 13.400 | 14.533 | 15.133 | 15.566 | 14.166 | 87.598 | ||
| 14.133 | 14.700 | 14.333 | 14.866 | 15.333 | 14.233 | 87.598 | ||
| 14.733 | 13.566 | 14.500 | 14.766 | 14.866 | 13.900 | 86.331 | ||
| 4 | 13.633 | 14.766 | 13.900 | 14.533 | 14800 | 14.266 | 85.898 | |
| 5 | 14.400 | 14300 | 14.166 | 14.600 | 15.441 | 12.366 | 85.273 | |
| 6 | 13800 | 14.100 | 14000 | 14.366 | 14.766 | 13.733 | 84.765 | |
| 7 | 14.900 | 12.533 | 13.666 | 15.166 | 14.266 | 14000 | 84.531 | |
| 8 | 14.100 | 13.666 | 14.066 | 14.366 | 14.500 | 13.600 | 84.298 | |
| 9 | 13.700 | 13800 | 14.341 | 14.733 | 13.766 | 12800 | 83.140 | |
| 10 | 13.533 | 13300 | 13.600 | 13.766 | 14.400 | 13.433 | 82.032 | |
| 11 | 13800 | 13.166 | 13.433 | 13.833 | 14000 | 13.733 | 81.965 | |
| 12 | 14.333 | 12.200 | 13.466 | 14.400 | 14.500 | 13.033 | 81.932 | |
| 13 | 13.566 | 11.700 | 13.933 | 14.616 | 14.383 | 13.600 | 81.798 | |
| 14 | 12.966 | 12.400 | 14.066 | 14.966 | 15.666 | 11.500 | 81.564 | |
| 15 | 13.966 | 11.666 | 13.866 | 14.233 | 14.666 | 13.166 | 81.563 | |
| 16 | 13.366 | 11.916 | 12.400 | 14000 | 14.666 | 14.133 | 80.481 | |
| 17 | 12.166 | 13.633 | 13.766 | 13.816 | 13.200 | 13.533 | 80.114 | |
| 18 | 14.366 | 11.633 | 13.666 | 13.533 | 14.600 | 11.766 | 79.564 | |
| 19 | 13.166 | 11.525 | 13000 | 13.966 | 14.600 | 12.900 | 79.157 | |
| 20 | 14000 | 11.533 | 14.066 | 12.833 | 14.100 | 12.600 | 79.132 | |
| 21 | 14.133 | 11.933 | 13.200 | 14.200 | 12000 | 13.566 | 79.032 | |
| 22 | 12.333 | 9.833 | 14.125 | 14.433 | 14.650 | 13000 | 78.374 | |
| 23 | 14.666 | 12.600 | 12000 | 13.100 | 14.166 | 10.933 | 77.464 | |
| 24 | 13.566 | 12.033 | 12.166 | 13.666 | 12.433 | 12.866 | 76.730 |
أرضية
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | كارلوس يولو | 16 فبراير 2000 | 18 سنة و8 أشهر و17 يوماً | |
| الأقدم | سام ميكولاك | 13 أكتوبر 1992 | 26 سنة و20 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.200 | 8.700 | 14.900 | |||
| 6800 | 8.066 | 14.866 | |||
| 6.200 | 8.400 | 14.600 | |||
| 4 | 5.800 | 8.766 | 14.566 | ||
| 5 | 6.400 | 8.166 | 14.566 | ||
| 6 | 6.400 | 8.100 | 14.500 | ||
| 7 | 5.700 | 8.533 | 14.233 | ||
| 8 | 5.800 | 8300 | 14.100 | ||
| 9 | 6000 | 7.833 | 13.833 |
حصان الجمباز
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | ناريمان قربانوف | 6 ديسمبر 1997 | 20 سنة و10 أشهر و27 يومًا | |
| الأقدم | سيريل توماسون | 4 يوليو 1987 | 31 سنة و3 أشهر و29 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.600 | 8.566 | 15.166 | |||
| 6800 | 8.366 | 15.166 | |||
| 6300 | 8.666 | 14.966 | |||
| 4 | 5.800 | 8.533 | 14.333 | ||
| 5 | 6.200 | 7.200 | 13.400 | ||
| 6 | 5.900 | 6.633 | 12.533 | ||
| 7 | 4.800 | 7.033 | 11.833 | ||
| 8 | 5.800 | 5.700 | 11.500 |
خواتم
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | نيكيتا ناغورني | 12 فبراير 1997 | 21 سنة و8 أشهر و21 يومًا | |
| الأقدم | فاهان دافتيان | 19 أغسطس 1988 | 30 سنة وشهرين و14 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 9.066 | 15.366 | |||
| 6.200 | 8.900 | 15.100 | |||
| 6300 | 8.600 | 14.900 | |||
| 4 | 6.100 | 8.666 | 14.766 | ||
| 5 | 6000 | 8.733 | 14.733 | ||
| 6 | 6.100 | 8.633 | 14.733 | ||
| 7 | 6000 | 8.266 | 14.266 | ||
| 8 | 6300 | 7.833 | 14.133 |
قبو
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | نيكيتا ناغورني | 12 فبراير 1997 | 21 سنة و8 أشهر و22 يومًا | |
| الأقدم | ري سي غوانغ | 21 يناير 1985 | 33 سنة و9 أشهر و13 يومًا |
| موضع | لاعبة جمباز | القبو 1 | القبو 2 | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | النتيجة 1 | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | النتيجة 2 | |||
| 6000 | 8.933 | 14.933 | 6000 | 8.933 | 14.933 | 14.933 | ||||
| 5.600 | 9.266 | 14.866 | 5.600 | 9300 | 14.900 | 14.883 | ||||
| 5.600 | 9.150 | 14.750 | 5.200 | 9.400 | 14.600 | 14.675 | ||||
| 4 | 5.400 | 9.133 | 14.533 | 5.600 | 9.200 | 14800 | 14.666 | |||
| 5 | 5.600 | 9.200 | 14800 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | 14.650 | |||
| 6 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 5.600 | 8.700 | 0.300 | 14000 | 14.366 | ||
| 7 | 5.600 | 8.833 | 14.433 | 5.600 | 8.133 | 0.300 | 13.433 | 13.933 | ||
| 8 | 5.600 | 9.033 | 14.633 | 5.600 | 7.833 | 0.300 | 13.133 | 13.883 | ||
قضبان متوازية
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | زو جينغيوان | 3 يناير 1998 | 20 سنة و 10 أشهر | |
| الأقدم | ديفيد بيليافسكي | 23 فبراير 1992 | 26 سنة و8 أشهر و11 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 9.433 | 16.433 | |||
| 6.700 | 8.891 | 15.591 | |||
| 6.400 | 8.966 | 15.366 | |||
| 4 | 6.400 | 8.833 | 15.233 | ||
| 5 | 6.400 | 8800 | 15.200 | ||
| 6 | 6500 | 8.533 | 15.033 | ||
| 7 | 6.400 | 8.233 | 14.633 | ||
| 8 | 6000 | 7.733 | 13.733 |
الشريط الأفقي
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | تانغ تشيا هونغ | 23 سبتمبر 1996 | 22 سنة وشهر واحد و11 يومًا | |
| الأقدم | إيبكه زوندرلاند | 16 أبريل 1986 | 32 سنة و6 أشهر و18 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 8300 | 15.100 | |||
| 6.400 | 8.400 | 14800 | |||
| 6.100 | 8.433 | 14.533 | |||
| 4 | 6.400 | 8.100 | 14.500 | ||
| 5 | 6.100 | 8.166 | 14.266 | ||
| 6 | 6.400 | 7.666 | 14.066 | ||
| 7 | 6.100 | 7800 | 13.900 | ||
| 8 | 5.200 | 7.466 | 12.666 |
نتائج السيدات
فريق
تتأهل أفضل 3 فرق من بطولة العالم للجمباز الفني لعام 2018 إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 .
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | كارا إيكر | 7 نوفمبر 2002 | 15 سنة و11 شهراً و23 يوماً | |
| الأقدم | كيم بوي | 20 يناير 1989 | 29 سنة و9 أشهر و10 أيام |
| رتبة | فريق | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.666 (1) | 43.799 (1) | 41.799 (1) | 41.365 (1) | 171.629 | ||
| سيمون بايلز | 15.500 | 14.866 | 13.733 | 14.766 | ||
| كارا إيكر | 14.333 | |||||
| مورغان هيرد | 14.633 | 14.433 | 12.966 | |||
| غريس ماكالوم | 14.533 | 13.633 | ||||
| رايلي مكوسكر | 14.500 | 13.733 | ||||
| 41.133 (7) | 42.666 (2) | 39.932 (2) | 39.132 (5) | 162.863 | ||
| ليليا أخايموفا | 13.233 | 13.100 | ||||
| إيرينا أليكسيفا | 13.600 | 14000 | 13.500 | |||
| أنجلينا ميلنيكوفا | 14300 | 14.166 | 12.966 | |||
| علياء مصطفينا | 14.500 | 13.266 | 13.066 | |||
| أنجلينا سيماكوفا | 13.166 | |||||
| 42.332 (4) | 41.966 (4) | 38.999 (5) | 39.099 (6) | 162.396 | ||
| تشن ييل | 14.100 | 12.833 | 12.900 | |||
| ليو جينرو | 14.366 | |||||
| ليو تينجتينج | 13.400 | 13.766 | ||||
| لو هوان | 13.533 | 14.466 | 12.866 | |||
| تشانغ جين | 14.433 | 12.400 | 13.333 | |||
| 4 | 43.782 (2) | 39.498 (7) | 38.899 (6) | 39.465 (4) | 161.644 | |
| إيلي بلاك | 14.566 | 13.566 | 13.633 | 13.266 | ||
| صوفي ماروا | 14.416 | |||||
| بروكلين مورز | 13.066 | 13.233 | ||||
| شالون أولسن | 14800 | 12.333 | 12.966 | |||
| آنا بادوراريو | 12.866 | 12.933 | ||||
| 5 | 41.866 (5) | 41.465 (5) | 39.898 (3) | 38.065 (8) | 161.294 | |
| جولييت بوسو | 14.033 | |||||
| مارين بوير | 13.700 | 13.966 | 13.166 | |||
| لوريت شاربي | 13.366 | 13.366 | ||||
| ميلاني دي جيسوس دوس سانتوس | 14.633 | 14.033 | 12.566 | 13.433 | ||
| لويز فانيل | 13.533 | 11.466 | ||||
| 6 | 41.333 (6) | 38.832 (6) | 39.165 (4) | 39.932 (3) | 160.262 | |
| هيتومي هاتاكيدا | 14.033 | 13.866 | 12.366 | 12.833 | ||
| ناجي كاجيتا | ||||||
| ماي موراكامي | 14.600 | 13.133 | 13.766 | 13.766 | ||
| إيكو سوجيهارا | ||||||
| أسوكا تيراموتو | 12.700 | 12.833 | 13.033 | 13.333 | ||
| 7 | 43.666 (3) | 37.665 (8) | 38.366 (7) | 40.133 (2) | 159.830 | |
| ريبيكا أندرادي | 14.633 | 12.966 | 13300 | |||
| جيد باربوسا | 14.600 | 12.233 | 11.466 | 13.100 | ||
| Thaís Fidélis | 13.233 | |||||
| لورين أوليفيرا | ||||||
| فلافيا ساراييفا | 14.433 | 12.466 | 13.600 | 13800 | ||
| 8 | 40.765 (8) | 42.232 (3) | 38.032 (8) | 38.399 (7) | 159.428 | |
| كيم بوي | 13.466 | 14.133 | 12.866 | |||
| ليا غريسر | 12.066 | 12.700 | ||||
| صوفي شيدر | 13.766 | 12.366 | ||||
| إليزابيث سيتز | 13.733 | 14.333 | 12.833 | |||
| سارة فوس | 13.566 | 13.600 |
فردي شامل
حققت الأمريكية سيمون بايلز إنجازًا تاريخيًا بفوزها بلقبها الرابع في منافسات الجمباز الشامل للسيدات. واحتلت زميلتها في الفريق، حاملة اللقب مورغان هيرد، المركز الثالث. وسجلت اليابانية ماي موراكامي أفضل نتيجة لبلادها في منافسات الجمباز الشامل، وكانت ميداليتها الفضية أول ميدالية يابانية في منافسات الجمباز الشامل للسيدات منذ فوز كوكو تسورومي بالميدالية البرونزية عام 2009. واحتلت الكندية إيلي بلاك، حاملة الميدالية الفضية، المركز الثاني عشر. أما الروسية إيلينا إيرينا ، الحائزة على الميدالية البرونزية عام 2017 ، فلم تتمكن من المشاركة بسبب إصابة في الظهر. وكانت هذه المباراة النهائية من أكثر المباريات تقاربًا في التاريخ، حيث لم يتجاوز الفارق بين المركزين الثاني والسادس في الترتيب 0.2 نقطة.
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | إيرينا أليكسيفا | 20 أبريل 2002 | 16 سنة و6 أشهر و12 يومًا | |
| الأقدم | جيد باربوسا | 1 يوليو 1991 | 27 سنة و 4 أشهر |
| رتبة | لاعبة جمباز | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.533 | 14.725 | 13.233 | 15000 | 57.491 | ||
| 14.566 | 13.566 | 13.666 | 14000 | 55.798 | ||
| 14.600 | 14.333 | 12.933 | 13.866 | 55.732 | ||
| 4 | 13.566 | 15.100 | 13.733 | 13300 | 55.699 | |
| 5 | 14.166 | 14.433 | 13.466 | 13.633 | 55.698 | |
| 6 | 14.566 | 13.500 | 13.733 | 13800 | 55.599 | |
| 7 | 13.433 | 14000 | 14.166 | 13.033 | 54.632 | |
| 8 | 14.533 | 13000 | 13000 | 13.833 | 54.366 | |
| 9 | 13.466 | 14.400 | 13.466 | 13000 | 54.332 | |
| 10 | 14.633 | 13.733 | 12.900 | 13.033 | 54.299 | |
| 11 | 14.400 | 13.900 | 12.700 | 13.233 | 54.233 | |
| 12 | 14.400 | 12.900 | 13.600 | 13.233 | 54.133 | |
| 13 | 13.633 | 13.866 | 13.366 | 12.933 | 53.798 | |
| 14 | 13.466 | 13800 | 13.033 | 13.033 | 53.332 | |
| 15 | 14.500 | 13.333 | 12.933 | 12.100 | 52.866 | |
| 16 | 13.333 | 12.900 | 13000 | 12.833 | 52.066 | |
| 17 | 14300 | 12.666 | 11.566 | 13.333 | 51.865 | |
| 18 | 13.700 | 13.066 | 12.266 | 12800 | 51.832 | |
| 19 | 13.900 | 13.900 | 11.533 | 12.466 | 51.799 | |
| 20 | 13.600 | 13.133 | 12.966 | 12.066 | 51.765 | |
| 21 | 13.700 | 14.600 | 10.400 | 12.866 | 51.566 | |
| 22 | 13.400 | 12.766 | 12.233 | 13.133 | 51.532 | |
| 23 | 13.566 | 12.900 | 12.366 | 12.500 | 51.332 | |
| 24 | 13300 | 12.566 | 11.100 | 13.366 | 50.332 |
قبو
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | يو سيو جونغ | 20 فبراير 2002 | 16 سنة و8 أشهر و13 يومًا | |
| الأقدم | أوكسانا تشوسوفيتينا | 19 يونيو 1975 | 43 سنة و4 أشهر و14 يومًا |
| موضع | لاعبة جمباز | القبو 1 | القبو 2 | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | النتيجة 1 | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | النتيجة 2 | |||
| 6000 | 9.266 | 15.266 | 5.800 | 9.666 | 15.466 | 15.366 | ||||
| 6000 | 8.600 | 14.600 | 5.400 | 9.033 | 14.433 | 14.516 | ||||
| 5.800 | 8800 | 14.600 | 5.600 | 8.916 | 0.100 | 14.416 | 14.508 | |||
| 4 | 5.800 | 8.600 | 14.400 | 5.200 | 9000 | 14.200 | 14300 | |||
| 5 | 5.800 | 8.833 | 0.100 | 14.533 | 5.400 | 8.533 | 13.933 | 14.233 | ||
| 6 | 5.600 | 8.600 | 0.100 | 14.100 | 5.800 | 8.400 | 14.200 | 14.150 | ||
| 7 | 5.400 | 8.600 | 14000 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 14.116 | |||
| 8 | 5.800 | 7.566 | 0.300 | 13.066 | 5.800 | 8.366 | 14.166 | 13.616 | ||
قضبان غير متساوية
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | مورغان هيرد | 18 يوليو 2001 | 17 سنة و3 أشهر و15 يومًا | |
| الأقدم | بيكي داوني | 24 يناير 1992 | 26 سنة و9 أشهر و9 أيام |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 8.700 | 15.200 | |||
| 6.200 | 8500 | 14.700 | |||
| 6.200 | 8.400 | 14.600 | |||
| 4 | 6000 | 8500 | 14.500 | ||
| 5 | 5.800 | 8.633 | 14.433 | ||
| 6 | 6.100 | 8.333 | 14.433 | ||
| 7 | 6.100 | 7.233 | 13.333 | ||
| 8 | 6.200 | 6.966 | 13.166 |
عارضة التوازن
أكبر وأصغر المتنافسين
| اسم | دولة | تاريخ الميلاد | عمر | |
|---|---|---|---|---|
| الأصغر سناً | كارا إيكر | 7 نوفمبر 2002 | 15 سنة و11 شهراً و27 يوماً | |
| الأقدم | سان ويفرز | 17 سبتمبر 1991 | 27 سنة وشهر واحد و17 يومًا |
| رتبة | لاعبة جمباز | درجة D | النتيجة الإلكترونية | قلم. | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
