موسم دوري الرجبي الوطني لعام 2026
يُعدّ موسم 2026 من دوري الرجبي الوطني (NRL) الموسم الـ119 لدوري الرجبي الاحترافي في أستراليا، والموسم الـ29 الذي يُنظّمه دوري الرجبي الوطني (NRL). وسيتبع الموسم العادي سلسلة نهائية تتنافس فيها أفضل ثمانية فرق في ترتيب البطولة.
الفرق
ظل تشكيل الفرق في الدوري دون تغيير للعام الرابع والأخير على التوالي، حيث شارك سبعة عشر فريقًا في الموسم العادي: عشرة من نيو ساوث ويلز ، وأربعة من كوينزلاند ، وفريق واحد من كل من فيكتوريا ، وإقليم العاصمة الأسترالية ، ونيوزيلندا .
أماكن الفعاليات
أماكن إقامة منافسات دوري الرجبي الوطني لعام 2026.
| نيو ساوث ويلز | |||
|---|---|---|---|
| سيدني | باراماتا | حديقة سيدني الأولمبية | وولوار |
| ملعب أليانز | ملعب كومبانك | ملعب أكور | ملعب أوشن بروتكت |
| السعة: 42,500 | السعة: 30,000 | السعة: 82000 | السعة: 15000 |
| بروكفيل | لوميا | ليلي فيلد | كارلتون |
| منتزه فور باينز | ملعب كامبلتاون الرياضي | ملعب ليخاردت | ملاعب سانت جورج، ملعب اليوبيل |
| السعة: 18000 | السعة: 17500 | السعة: 20,000 | السعة: 20,500 |
| نيوكاسل | جوسفورد | وولونغونغ | |
| ملعب ماكدونالد جونز | ملعب بوليتك | ملعب وين | |
| السعة: 27,500 | السعة: 20,059 | السعة: 22000 | |
| مودجي | باثورست | ||
| ملعب غلين ويلو | كارينجتون بارك | ||
| السعة: 10000 | السعة: 13000 | ||
| كوينزلاند | |||
| بريسبان | ريدكليف | جولد كوست | تاونزفيل |
| ملعب صنكورب | ملعب كايو | ملعب سي بي يو إس سوبر | ملعب بنك كوينزلاند الريفي |
| السعة: 52,500 | السعة: 10000 | السعة: 27,690 | السعة: 25,455 |
| إقليم العاصمة الأسترالية | فيكتوريا | غرب أستراليا | |
| كانبرا | ملبورن | بيرث | |
| ملعب جيو | ملعب إيه إيه إم آي بارك | ملعب أوبتوس | حديقة إتش بي إف |
| السعة: 25,011 | السعة: 30,050 | السعة: 61,266 | السعة: 20,500 |
| الإقليم الشمالي | نيوزيلندا | ||
| داروين | أوكلاند | ويلينغتون | كرايستشيرش |
| ملعب تي آي أو | ملعب جو ميديا | ملعب هنري | ملعب واحد في نيوزيلندا |
| السعة: 12215 | السعة: 25000 | السعة: 34,500 | السعة: 25000 |
مواقع الاستاد
الملاعب المستخدمة في موسم دوري الرجبي الوطني لعام 2026.

[[Penrith Panthers]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.808;151.003_dim:2000 -33.808,151.003])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.003,-33.808] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"2
[[Parramatta Eels]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.808;151.003_dim:2000 -33.808,151.003])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.003,-33.808] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"3
[[Sydney Roosters]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.8915;151.224_dim:2000 -33.8915,151.224])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.224,-33.8915] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"4
[[Wests Tigers]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-34.065;150.814_dim:2000 -34.065,150.814])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [150.814,-34.065] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"5
[[South Sydney Rabbitohs]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.8475;151.0631_dim:2000 -33.8475,151.0631])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.0631,-33.8475] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"6
[[St. George Illawarra Dragons]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-34.4278;150.8931_dim:2000 -34.4278,150.8931])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [150.8931,-34.4278] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"7
[[Newcastle Knights]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-32.9283;151.7817_dim:2000 -32.9283,151.7817])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.7817,-32.9283] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"8
[[Canberra Raiders]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-35.2931;149.1269_dim:2000 -35.2931,149.1269])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [149.1269,-35.2931] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"9
[[Brisbane Broncos]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-27.4698;153.0251_dim:2000 -27.4698,153.0251])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [153.0251,-27.4698] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"10
[[Dolphins (NRL)|Dolphins]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-27.2307;153.1103_dim:2000 -27.2307,153.1103])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [153.1103,-27.2307] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"11
[[Gold Coast Titans]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-28.0167;153.4_dim:2000 -28.0167,153.4])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [153.4,-28.0167] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"12
[[North Queensland Cowboys]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-19.2589;146.8169_dim:2000 -19.2589,146.8169])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [146.8169,-19.2589] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"13
[[Melbourne Storm]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-37.825;144.9834_dim:2000 -37.825,144.9834])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [144.9834,-37.825] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"14
[[South Sydney Rabbitohs]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-31.9505;115.8605_dim:2000 -31.9505,115.8605])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [115.8605,-31.9505] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"15
[[Penrith Panthers]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.419;149.5775_dim:2000 -33.419,149.5775])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [149.5775,-33.419] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"16
[[Penrith Panthers]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-32.6028;149.5874_dim:2000 -32.6028,149.5874])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [149.5874,-32.6028] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"17
[[New Zealand Warriors]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-36.8485;174.7633_dim:2000 -36.8485,174.7633])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [174.7633,-36.8485] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"18
[[New Zealand Warriors]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-41.2865;174.7762_dim:2000 -41.2865,174.7762])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [174.7762,-41.2865] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"19
[[New Zealand Warriors]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-43.5321;172.6362_dim:2000 -43.5321,172.6362])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [172.6362,-43.5321] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"20
[[Dolphins (NRL)|Dolphins]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-12.4253;130.8914_dim:2000 -12.4253,130.8914])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [130.8914,-12.4253] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"21
[[Wests Tigers]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.8858;151.156_dim:2000 -33.8858,151.156])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.156,-33.8858] } }, { \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"title\": \"22
[[St. George Illawarra Dragons]]
\", \"description\": \" ([https://geohack.toolforge.org/geohack.php?params=-33.9672;151.134_dim:2000 -33.9672,151.134])\", \"marker-symbol\": \"-number-F118\", \"marker-size\": \"medium\", \"marker-color\": \"#000080\" }, \"geometry\": {\"type\": \"Point\", \"coordinates\": [151.134,-33.9672] } } ] } ]"}}">
ما قبل الموسم
التجارب
يشير الخط المائل إلى نادٍ غير تابع لدوري الرجبي الوطني الأسترالي.
| تاريخ | وقت | بيت | نتيجة | بعيد | الملعب | تقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 فبراير 2025 | 18:00 بتوقيت شرق أستراليا ( UTC+10:00 ) | 16-26 | ملعب مارلي براون، غلادستون | |||
| 14 فبراير 2025 | 19:10 بتوقيت شرق أستراليا ( UTC+10:00 ) | 14-26 | ملعب صن شاين كوست ، صن شاين كوست | |||
| 22 فبراير 2025 | 14:00 بتوقيت شرق أستراليا ( UTC+10:00 ) | 22–58 | حديقة ديفيز ، بريسبان | |||
مباراة كل النجوم
تحدي ما قبل الموسم
أُقيمت بطولة ما قبل الموسم المكونة من 16 مباراة في الفترة من 7 فبراير إلى 22 فبراير 2026، وفاز بها فريق باراماتا إيلز ، وهو أول فريق يسجل الحد الأقصى من نقاط البطولة وهو 30 نقطة. [ 11 ]
الموسم العادي
نتائج
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | F1 | F2 | F3 | جي إف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بريزبن برونكوس | PEN –26 | PAR –8 | ميل +4 | وزارة العمل +14 | توقيت غرينتش +14 | NQL –4 | خام غرب تكساس الوسيط +1 | CBY +20 | سيدني – 14 | رجل –28 | نيوزيلندا –30 | X | SGI –4 | GCT –5 | SOU –42 | X | سيدني – 6 | كرو –12 | X | قلم +2 | NQL –8 | جديد | وزارة العمل | نيوزيلندا | يستطيع | ميل | سي بي واي | ||||
| كانبرا رايدرز | رجل +1* | نيوزيلندا –34 | CBY –4 | كرو –12 | جديد -20 | SOU +2 | ميل +4 | خام غرب تكساس الوسيط - 19 | توقيت غرينتش +16 | قلم –12 | X | وزارة العمل - 8 | NQL +14 | سيدني –26 | PAR –3 | ميل –22 | SGI +8 | X | CBY +24 | SOU +10 | خام غرب تكساس الوسيط +46 | قلم | جديد | معدل التحويل | مبادرة الحزام والطريق | X | NQL | ||||
| فريق كانتربري-بانكستاون بولدوجز | SGI +1* | X | كندا +4 | جديد - 8 | SOU –8 | +16 | المعدل – 18 | BRI –20 | NQL –16 | وزارة العمل -32 | CRO –22 | ميل +10 | خام غرب تكساس الوسيط - 6 | PAR +2 | X | رجل +1* | توقيت غرينتش +18 | X | CAN –24 | خام غرب تكساس الوسيط +32 | نيوزيلندا +12 | ميل | سيد | جنوب | SGI | قلم | مبادرة الحزام والطريق | ||||
| كرونولا-ساذرلاند شاركس | توقيت غرينتش +40 | PEN –20 | وزارة العمل -28 | كندا +12 | نيوزيلندا +14 | سيدني – 12 | X | NQL –12 | خام غرب تكساس الوسيط +42 | SOU –24 | CBY +22 | X | رجل +6 | SGI +22 | نيوزيلندا +2 | سيدني – 19 | X | BRI +12 | وزارة العمل +66 | جديد +2 | مانشستر +36 | جنوب | SGI | يستطيع | GCT | المستوى | ميل | ||||
| الدلافين | SOU –10 | توقيت غرينتش +4 | CRO +28 | BRI –14 | رجل –34 | X | قلم -1* | نيوزيلندا –2 | ميل +18 | CBY +32 | SOU +22 | كندا +8 | X | NQL +26 | سيدني +38 | خام غرب تكساس الوسيط +14 | نيوزيلندا +2 | جديد -2 | CRO –66 | NQL +20 | X | SGI | مبادرة الحزام والطريق | رجل | المستوى | سيد | GCT | ||||
| جولد كوست تايتنز | كرو –40 | وزارة العمل -4 | NQL –14 | SGI +8 | BRI –14 | +42 | نيوزيلندا –8 | X | CAN –16 | سيدني – 16 | جديد -24 | رجل –2 | X | BRI +5 | خام غرب تكساس الوسيط -8 | قلم +1 | CBY –18 | X | ميل –4 | رجل +6 | SGI +20 | نيوزيلندا | NQL | جديد | معدل التحويل | جنوب | وزارة العمل | ||||
| مانلي وارينجاه سي إيجلز | CAN –1* | جديد -20 | X | سيدني – 17 | وزارة العمل +34 | SGI +10 | NQL +32 | PAR +15 | قلم –2 | BRI +28 | خام غرب تكساس الوسيط +28 | GCT +2 | كرو –6 | SOU +14 | X | CBY –1* | ميل +26 | PAR –9 | NQL –1* | GCT –6 | CRO –36 | X | ميل | وزارة العمل | جديد | SGI | نيوزيلندا | ||||
| ملبورن ستورم | +48 | SGI +26 | BRI –4 | NQL –4 | PEN –40 | نيوزيلندا –24 | CAN –4 | SOU –42 | وزارة العمل - 18 | خام غرب تكساس الوسيط +28 | +26 | CBY –10 | سيدني +14 | جديد +2 | X | كندا +22 | رجل –26 | X | توقيت غرينتش +4 | سيدني – 8 | SOU –2 | سي بي واي | رجل | X | قلم | مبادرة الحزام والطريق | معدل التحويل | ||||
| نيوكاسل نايتس | NQL +10 | رجل +20 | الحرب –26 | CBY +8 | كندا +20 | خام غرب تكساس الوسيط -20 | سيدني – 14 | قلم –32 | SOU +4 | SGI +34 | توقيت غرينتش +24 | X | +6 | ميل –2 | X | SGI +2 | خام غرب تكساس الوسيط +6 | وزارة العمل +1 | SOU –2 | كرو –2 | سيدني –1 | مبادرة الحزام والطريق | يستطيع | GCT | رجل | نيوزيلندا | X | ||||
| فريق نيوزيلندا واريورز | سيدني +24 | كندا +34 | جديد +26 | خام غرب تكساس الوسيط -18 | CRO –14 | ميل +24 | توقيت غرينتش +8 | وزارة العمل +2 | +22 | X | BRI +30 | SGI +18 | قلم –2 | X | كرو –2 | NQL +18 | DOL –2 | X | خام غرب تكساس الوسيط +26 | SGI +8 | CBY –12 | GCT | قلم | مبادرة الحزام والطريق | جنوب | جديد | رجل | ||||
| كاوبويز شمال كوينزلاند | جديد -10 | خام غرب تكساس الوسيط -28 | توقيت غرينتش +14 | ميل +4 | SGI +32 | BRI +4 | رجل –32 | CRO +12 | CBY +16 | PAR –3* | سيدني +6 | SOU +12 | CAN –14 | وزارة العمل -26 | X | نيوزيلندا – 18 | +14 | X | رجل +1* | وزارة العمل -20 | BRI +8 | سيدني –70 | GCT | المستوى | X | WTI | يستطيع | ||||
| ثعابين باراماتا | ميل –48 | BRI +8 | SGI +10 | PEN –28 | خام غرب تكساس الوسيط -2* | GCT –42 | CBY +18 | رجل –15 | نيوزيلندا –22 | NQL +3* | ميل –26 | X | جديد – 6 | CBY –2 | كندا +3 | X | SOU –20 | مانشستر +9 | سيدني – 16 | X | قلم –6 | WTI | جنوب | NQL | وزارة العمل | معدل التحويل | SGI | ||||
| بينريث بانثرز | BRI +26 | CRO +20 | سيدني +36 | +28 | ميل +40 | CBY –16 | وزارة العمل +1* | جديد +32 | رجل +2 | كندا +12 | SGI +22 | X | نيوزيلندا +2 | خام غرب تكساس الوسيط +68 | X | GCT –1 | NQL –14 | SOU +22 | X | BRI –2 | +6 | يستطيع | نيوزيلندا | سيد | ميل | سي بي واي | WTI | ||||
| فريق ساوث سيدني رابيتوز | وزارة العمل +10 | سيدني – 8 | خام غرب تكساس الوسيط +4 | X | CBY +8 | CAN –2 | SGI +18 | ميل +42 | جديد -4 | CRO +24 | وزارة العمل - 22 | NQL –12 | X | رجل –14 | BRI +42 | X | PAR +20 | PEN –22 | جديد +2 | CAN –10 | ميل +2 | معدل التحويل | المستوى | سي بي واي | نيوزيلندا | GCT | سيد | ||||
| فريق سانت جورج إيلاوارا دراغونز | CBY –1* | ميل –26 | PAR –10 | GCT –8 | NQL –32 | رجل –10 | SOU –18 | سيدني – 46 | X | جديد -34 | PEN –22 | نيوزيلندا – 18 | BRI +4 | CRO –22 | X | جديد -2 | CAN –8 | خام غرب تكساس الوسيط +14 | X | نيوزيلندا –8 | GCT –20 | وزارة العمل | معدل التحويل | WTI | سي بي واي | رجل | المستوى | ||||
| سيدني روستر | نيوزيلندا –24 | جنوب أو +8 | PEN –36 | مانشستر +17 | X | CRO +12 | جديد +14 | SGI +46 | BRI +14 | توقيت غرينتش +16 | NQL –6 | X | ميل –14 | كندا +26 | وزارة العمل -38 | CRO +19 | BRI +6 | X | +16 | ميل +8 | جديد +1 | NQL +70 | سي بي واي | قلم | WTI | وزارة العمل | جنوب | ||||
| ويستس تايجرز | X | NQL +28 | SOU –4 | نيوزيلندا +18 | PAR +2* | جديد +20 | BRI –1 | كندا +19 | CRO –42 | ميل –28 | رجل –28 | X | CBY +6 | PEN –68 | توقيت غرينتش +8 | وزارة العمل -14 | جديد – 6 | SGI –14 | نيوزيلندا –26 | CBY –32 | CAN –46 | المستوى | X | SGI | سيد | NQL | قلم | ||||
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | F1 | F2 | F3 | جي إف |
غامق – مباراة على أرضنا X – إعفاء * – مباراة النقطة الذهبية الخصم في الجولة المذكورة أعلاه
سُلُّم
| الوضع | فريق | Pld | دبليو | د | ل | ب | PF | بنسلفانيا | PD | نقاط | مؤهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 3 | 539 | 255 | + 284 | 34 | التأهل إلى سلسلة النهائيات | |
| 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 531 | 376 | + 155 | 34 | ||
| 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 3 | 496 | 306 | + 190 | 30 | ||
| 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 3 | 536 | 375 | + 161 | 30 | ||
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 488 | 404 | + 84 | 28 | ||
| 6 | 18 | 10 | 0 | 8 | 3 | 510 | 432 | + 78 | 26 | ||
| 7 | 19 | 11 | 0 | 8 | 2 | 481 | 445 | + 36 | 26 | ||
| 8 | 20 | 11 | 0 | 9 | 2 | 454 | 552 | -98 | 26 | ||
| 9 | 19 | 9 | 0 | 10 | 3 | 485 | 395 | + 90 | 24 | ||
| 10 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 342 | 400 | - 58 | 24 | ||
| 11 | 19 | 9 | 0 | 10 | 2 | 435 | 470 | - 35 | 22 | ||
| 12 | 19 | 8 | 0 | 11 | 2 | 446 | 458 | - 12 | 20 | ||
| 13 | 18 | 6 | 0 | 12 | 3 | 373 | 459 | - 86 | 18 | ||
| 14 | 18 | 6 | 0 | 12 | 3 | 339 | 471 | - 132 | 18 | ||
| 15 | 18 | 6 | 0 | 12 | 3 | 349 | 531 | - 182 | 18 | ||
| 16 | 19 | 7 | 0 | 12 | 2 | 365 | 573 | -208 | 18 | ||
| 17 | 18 | 2 | 0 | 16 | 3 | 274 | 541 | -267 | 10 |
التقدم في سلم الترتيب
- تشير الأرقام المظللة باللون الأخضر إلى أن الفريق أنهى الجولة ضمن المراكز الثمانية الأولى.
- تشير الأرقام المظللة باللون الأزرق إلى أن الفريق احتل المركز الأول في الترتيب في تلك الجولة.
- تشير الأرقام المظللة باللون الأحمر إلى أن الفريق احتل المركز الأخير في الترتيب في تلك الجولة.
- تشير الأرقام المسطرة إلى أن الفريق حصل على استراحة خلال تلك الجولة.
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |||||||
| 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||||||
| 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | ||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | |||||||
| 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||||
| 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
إحصائيات اللاعبين وسجلاتهم
- في الجولة الثانية، تجاوز أليكس جونستون رقم كين إيرفين القياسي البالغ 212 محاولة في دوري الرجبي الوطني (NRL) والمسابقات السابقة له. [ 12 ]
- في الجولة الخامسة، أصبح توماس جينكينز أول لاعب يسجل 12 محاولة في أول 5 مباريات من الموسم، بعد أن عادل الرقم القياسي البالغ 10 محاولات في أول 4 مباريات في الأسبوع السابق.
- في الجولة السابعة، أصبح توماس جينكينز أول لاعب في عصر دوري الرجبي الوطني يسجل محاولتين أو أكثر في 7 مباريات متتالية.
- في الجولة التاسعة، أصبح أليكس جونسون أول لاعب في دوري الرجبي الوطني (NRL) والمسابقات السابقة له يسجل 17 ثلاثية في مسيرته. كما أصبح جونسون أول لاعب يسجل 100 محاولة أو أكثر في ملعب واحد، وهو ملعب أكور .
- في الجولة العاشرة، تجاوز جيسون تاومالولو زميله السابق جوناثان ثورستون ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة مع فريق نورث كوينزلاند كاوبويز على مر التاريخ.
- في الجولة الثانية عشرة، تجاوز موياكي فوتوايكا مارك مينيتشيلو ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ فريق غولد كوست تايتنز .
- في الجولة 12، أصبح أليكس جونستون أول لاعب في عصر دوري الرجبي الوطني يسجل محاولة في كل من مبارياته العشر الأولى في الموسم، متجاوزًا كي إل إيرو الذي سجل في مبارياته التسع الأولى في عام 2025.
