ليتوانيا في الألعاب الأولمبية
بعد إعلان ليتوانيا استعادة استقلالها عام ١٩١٨، أرسلت رياضييها إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ١٩٢٤ في باريس لأول مرة. في البداية، كان من المقرر إرسال ٣٣ رياضيًا، ولكن تقرر لاحقًا حصر الوفد في ١٣ لاعب كرة قدم وراكبي دراجات. وصل لاعبو كرة القدم إلى باريس قبل يوم واحد فقط من موعد المباراة. شاركت ليتوانيا لأول مرة في الألعاب الأولمبية في ٢٥ مايو ١٩٢٤، الساعة ٢:٤٠ مساءً (بتوقيت باريس) عندما بدأت المباراة بين الفريقين الليتواني والسويسري . خسرت ليتوانيا بنتيجة ٩-٠ (٤-٠). لم يتمكن راكبو الدراجات من إكمال سباق ١٨٨ كيلومترًا بسبب أعطال فنية.
في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1928، مثّل ليتوانيا 12 رياضياً في 4 رياضات: ملاكمان، و4 راكبي دراجات، و5 رياضيين في ألعاب القوى، ورافع أثقال واحد. حقق جوزاس فينكا أفضل النتائج، حيث احتل المركز الخامس إلى السابع في الملاكمة.
في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1932 في لوس أنجلوس ، لم تشارك ليتوانيا بسبب الصعوبات الاقتصادية والخلافات السياسية المحيطة باللجنة الأولمبية الوطنية. وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936 في برلين، لم تتلق ليتوانيا دعوة من ألمانيا بسبب مطالباتها الإقليمية بمنطقة كلايبيدا ومحاكمة نيومان وساس . وفي عام 1940، احتل الاتحاد السوفيتي ليتوانيا . بعد الحرب العالمية الثانية ، شارك الليتوانيون في الألعاب الأولمبية ضمن فريق الاتحاد السوفيتي . ومن عام 1948 إلى عام 1988، شارك 86 ليتوانيًا في الألعاب الأولمبية وفازوا بـ 60 ميدالية (57 في الألعاب الأولمبية الصيفية وثلاث في الألعاب الأولمبية الشتوية).
منذ استعادة استقلالها في عام 1990 ، لم تغب ليتوانيا عن أي دورة من دورات الألعاب الأولمبية.
لم تفز ليتوانيا بأي ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية .
جداول الميداليات
ميداليات الألعاب الصيفية
| ميداليات الألعاب الشتوية
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميداليات حسب الرياضات الصيفية
|
قائمة الحائزين على الميداليات
الألعاب الأولمبية الصيفية
قائمة الفائزين بالميدالية الذهبية
| لا. | اسم | رياضة | سنة |
|---|---|---|---|
| في الاتحاد السوفيتي | |||
| 1 | فاسيليوس ماتوشيفاس | 1968 | |
| 2 | داناس بوزنياكاس | 1968 | |
| 3 | فلاديسلافاس تشيسيوناس | 1972 | |
| 4 | مودستاس بولاوسكاس | 1972 | |
| 5 | فيدا بيسيلين | 1980 | |
| 6 | ألدونا Česaitytė-Nenėnienė | 1976 و 1980 | |
| 7 | لينا كاتشيوشيتي | 1980 | |
| 8 | سيجيتا مازيكايت-ستريتشين | 1980 | |
| 9 | أنجيليه روبشينيه | 1976 و 1980 | |
| 10 | ريميجيوس فاليوليس | 1980 | |
| 11 | روبرتاس زولبا | 1980 | |
| 12 | ألجيمانتاس شالنا | 1984 | |
| 13 | فالديماراس تشوميتشيوس | 1988 | |
| 14 | أرفيداس جانونيس | 1988 | |
| 15 | أرتوراس كاسبوتيس | 1988 | |
| 16 | ريماس كورتينايتيس | 1988 | |
| 17 | شاروناس مارتشوليونيس | 1988 | |
| 18 | أرميناس ناربيكوفاس | 1988 | |
| 19 | فالديماراس نوفيكيس | 1988 | |
| 20 | أرفيداس سابونيس | 1988 | |
| 21 | جينتاوتاس أوماراس | 1988 (مرتين) | |
| 22 | فيدا فينسيني | 1988 | |
| ليتوانيا المستقلة | |||
| 23 | روماس أوبارتاس | 1992 | |
| 24 | داينا غودزينيفيتشوتيه | 2000 | |
| 25 | فيرجيليوس ألكنا | 2000 و 2004 | |
| 26 | روتا ميلوتيتي | 2012 | |
| 27 | لورا أسادوسكايتي | 2012 | |
المشاركون الأولمبيون
الألعاب الأولمبية الصيفية
| رياضة | 1924 | 1928 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | الرياضيون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | 5 | 8 | 14 | 18 | 12 | 18 | 20 | 16 | 11 | 11 | 82 | |
| تنس الريشة | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| كرة السلة | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 56 | |||
| ملاكمة | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||
| كسر | 1 | 1 | ||||||||||
| التجديف بقوارب الكانو/الكاياك | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18 | ||
| ركوب الدراجات | 2 | 4 | 5 | 13 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40 |
| الفروسية | 2 | 2 | ||||||||||
| كرة القدم | 11 | 11 | ||||||||||
| الجمباز | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| الجودو | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| الخماسي الحديث | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| تجديف | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 29 | ||
| الإبحار | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| إطلاق نار | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| سباحة | 2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 32 | ||
| كرة الطاولة | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| التنس | 1 | 1 | ||||||||||
| الكرة الطائرة | 2 | 2 | ||||||||||
| رفع الأثقال | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| مصارعة | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
| المجموع | 13 | 12 | 47 | 61 | 61 | 59 | 71 | 62 | 67 | 42 | 51 | 342 |
الألعاب الأولمبية الشتوية
| رياضة | 1928 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | الرياضيون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التزلج على جبال الألب | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| البياثلون | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | |
| التزلج الريفي | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| التزلج الفني | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
| التزلج السريع على المسار القصير | 1 | 1 | ||||||||||
| التزلج السريع | 1 | 1 | ||||||||||
| المجموع | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 17 | 48 |
انظر أيضاً
- قائمة حاملي أعلام ليتوانيا في الألعاب الأولمبية
- الفئة: المتنافسون الأولمبيون من ليتوانيا
- ليتوانيا في دورة الألعاب البارالمبية
روابط خارجية
- "ليتوانيا" . اللجنة الأولمبية الدولية.
- "ليتوانيا" . Olympedia.com.
- "Olympic Analytics/LTU" . olympanalyt.com.
- اللجان الأولمبية الأوروبية
- ليتوانيا في الألعاب الأولمبية
