بطولة العالم للجمباز الإيقاعي 2005

أقيمت بطولة العالم السابعة والعشرون للجمباز الإيقاعي في باكو ، عاصمة أذربيجان، في الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر 2005 في مجمع حيدر علييف الرياضي والمعارض .

كانت هذه أول بطولة عالمية تُقام وفقًا لنظام النقاط الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠٠٥. وقد ارتفعت نسبة مهارة الأداء من ثلث النتيجة إلى النصف، كما زادت عقوبة إسقاط الجهاز؛ ومع ذلك، ظلت درجة الصعوبة العامل الأهم في تحديد الفائزين، حيث حصل أفضل لاعبي الجمباز على درجات متقاربة في الأداء والمهارة الفنية. وقد شارك عدد من لاعبي الجمباز أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ٢٠٠٤ ، مما يُشير إلى ميل لاعبي الجمباز الإيقاعي للمنافسة وبلوغ ذروة أدائهم في أواخر سنوات المراهقة وبداية العشرينيات. [ ١ ]

على الرغم من عدم اختيار ألينا كاباييفا، بطلة أولمبياد 2004، ضمن الفريق الروسي (مع أنها حضرت البطولة كممثلة لشركة لونجين[ 2 ] إلا أن لاعبات الجمباز الروسيات هيمنّ على المنافسة، ففزن بجميع الميداليات الذهبية في المنافسات الفردية. فازت أولغا كابرانوفا بلقب الترتيب العام، وبجميع ألقاب الأجهزة باستثناء جهاز الشريط، الذي فازت به فيرا سيسينا . أما الأوكرانية آنا بيسونوفا، فقد فازت بالميدالية الفضية في جميع المنافسات الفردية. [ 1 ]

فاز الفريق الروسي بلقبه العالمي الرابع على التوالي في منافسات الجمباز الشامل. [ 3 ] وشهدت نهائيات الأجهزة منافسة أشد؛ حيث فاز الفريق الإيطالي بالميدالية الذهبية في نهائي الأجهزة المختلطة بأداءٍ أظهر تناغمًا ممتازًا وحافظ على حركة الأجهزة باستمرار. [ 1 ] وفاز الفريق البلغاري بنهائي الأشرطة الخمسة، محققًا أول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم منذ بطولة العالم 1996. [ 4 ]

مُنحت جائزة لونجين للأناقة إلى إيرينا تشاتشينا . [ 1 ] [ 2 ]

الفائزون بالميداليات

حدثذهبفضيالبرونز
منافسة الفرق
شامل روسيا

إيرينا تشاتشينا أولغا كابرانوفا فيرا سيسينا سفيتلانا بوتينتسيفا

 أوكرانيا

آنا بيسونوفا ناتاليا جودونكو إيرينا كوفالتشوك

 بيلاروسيا

إينا جوكوفا ليوبوف تشاركاشينا فاليريا كوريلسكايا سفيتلانا رودالوفا

النهائيات الفردية
حبل أولغا كابرونوفا ( روسيا )  آنا بيسونوفا ( أوكرانيا )  إيرينا تشاتشينا ( روسيا ) 
كرة أولغا كابرونوفا ( روسيا )  آنا بيسونوفا ( أوكرانيا )  إينا جوكوفا ( بيلاروسيا ) 
الأندية أولغا كابرونوفا ( روسيا )  آنا بيسونوفا ( أوكرانيا )  إيرينا تشاتشينا ( روسيا ) 
شريط فيرا سيسينا ( روسيا )  آنا بيسونوفا ( أوكرانيا )  ناتاليا غودونكو ( أوكرانيا ) 
شامل أولغا كابرونوفا ( روسيا )  آنا بيسونوفا ( أوكرانيا )  إيرينا تشاتشينا ( روسيا ) 
نهائيات المجموعات
شامل روسيا أوليسيا بيلوجينا أوليسيا بيك أولجا جلاتسكيخ تاتيانا كورباكوفا ليوبوف بوبوفا إيطاليا إليسا بلانشي فابريزيا دي أوتافيو مارينيلا فالكا دانييلا ماسيروني إليسا سانتوني لورا فيرنيزي بيلاروسيا ألكسندري باريسيفيتش يافينيا بورلو فيرا دافيدوفيتش دزينا هايتسوكيفيتش زينايدا لونينا هلافيرا مارتسينوفيتش
5 أشرطة بلغاريا يوردانكا أندونوفا إليونورا كيزوفا زورنيتسا مارينوفا كريستينا رانجويلوفا جوانا تانشيفا * تاتيانا تونغوفا إيطاليا إليسا بلانشي فابريزيا دي أوتافيو مارينيلا فالكا دانييلا ماسيروني * إليسا سانتوني لورا فيرنيزي روسيا أوليسيا بيلوجينا أوليسيا بيك أولجا جلاتسكيخ تاتيانا كورباكوفا ليوبوف بوبوفا
3 حلقات + 2 عصي إيطاليا إليسا بلانشي فابريزيا دي أوتافيو مارينيلا فالكا * دانييلا ماسيروني إليسا سانتوني لورا فيرنيزي روسيا أوليسيا بيلوجينا أوليسيا بيك أولجا جلاتسكيخ تاتيانا كورباكوفا ليوبوف بوبوفا بيلاروسيا ألكساندري باريسيفيتش يافينيا بورلو فيرا دافيدوفيتش دزينا هايتسوكيفيتش زينايدا لونينا * هلافيرا مارتسينوفيتش

* لاعبة جمباز احتياطية

فردي

المؤهلات

مكانأمةاسمحبلكرةالأنديةشريطالمجموع
1روسياأولغا كابرونوفا16.250 (3)17.275 (1)16.900 (1)16.575 (3)50.750
2روسياإيرينا تشاتشينا16.525 (1)16.500 (2)16.475 (3)16.275 (4)49.500
3أوكرانياآنا بيسونوفا16.450 (2)15.600 (6)16.525 (2)15.950 (5)48.925
4أوكرانياناتاليا غودونكو15.800 (5)15.975 (4)15.975 (4)16.625 (2)48.575
5روسيافيرا سيسينا16.100 (4)14.775 (7)17.150 (1)48.025
6بيلاروسياإينا جوكوفا15.450 (6)16.025 (3)15.025 (6)15.450 (6)46.925
7بلغارياسيمونا بيتشيفا15.175 (7)15.125 (8)15.200 (5)15.125 (9)45.500
8أذربيجانآنا قربانوفا14.450 (8)15.075 (9)14.450 (12)15.025 (10)44.550
9كازاخستانعلياء يوسوبوفا13.925 (11)14.425 (13)14.625 (8)15.450 (7)44.500
10أذربيجاندينارا جيماتوفا13.575 (17)14.650 (11)14.450 (11)15.250 (8)44.350
11بيلاروسياليوبوف تشاركاشينا14.075 (10)15.150 (7)14.150 (15)43.375
12بيلاروسيافاليريا كوريلسكايا13.850 (13)15.025 (10)14.425 (12)43.300
13إسبانياألمودينا سيد13.225 (20)14.175 (14)14.625 (9)14.425 (11)43.225
14بلغارياإليزابيث بايسيفا14.175 (9)14.050 (15)14.325 (13)14.350 (13)42.850
15إسرائيلإيرينا ريسنسون12.975 (23)14.450 (12)13.625 (20)14.325 (14)42.400
16أوكرانياإيرينا كوفالتشوك13.575 (18)13.325 (16)14.525 (10)13.750 (16)41.850
17بلغارياستيلا سلطانوفا13.700 (15)13.150 (20)13.950 (17)13.175 (21)40.825
18الجمهورية التشيكيةدومينيكا تشيرفينكوفا13.800 (14)13.225 (19)13.425 (21)13.575 (17)40.800
19إيطالياجولييتا كانتالوبي13.900 (12)13.300 (17)13.150 (23)13.500 (18)40.700
20اليابانيوكاري موراتا13.625 (16)12.650 (28)13.650 (19)13.400 (19)40.675
21إسبانياجينيفر كولينو13.500 (19)13.050 (22)14.000 (16)12.775 (25)40.550
22سلوفينياموجا رود13.075 (22)12.625 (29)13.775 (28)11.875 (41)39.475
23بولنداماجدالينا ماركوفسكا12.500 (29)13.250 (18)12.850 (28)12.425 (28)38.600
24فنلنداماريا رينجينينز13.075 (21)11.875 (41)13.275 (22)12.050 (36)38.400
25كنداألكسندرا أورلاندو12.400 (32)12.525 (32)12.975 (26)12.850 (22)38.350
26الصينييمينغ شياو12.600 (28)12.775 (25)12.950 (27)11.600 (46)38.325
27فرنسادلفين ليدو12.825 (24)12.675 (27)12.150 (46)12.800 (24)38.300
28بولنداجوانا ميتروس12.175 (36)12.125 (35)13.125 (24)12.850 (23)38.150
29تشيليأندريا أباركا12.750 (25)12.600 (30)12.350 (40)12.525 (26)37.875
30أوزبكستانأوليسيا أشايفا12.450 (30)12.475 (33)12.825 (30)12.075 (35)37.750
31المكسيكسينثيا فالديز12.100 (37)12.950 (23)12.100 (49)12.500 (27)37.550
32كازاخستانمايا زينولينا12.425 (31)12.775 (24)12.275 (44)12.125 (32)37.475
33إستونياإيرينا كيكاس12.675 (26)10.975 (63)12.400 (39)12.300 (29)37.375
34إيطاليارومينا لوريتو12.650 (27)11.875 (42)12.850 (29)11.350 (51)37.375
35كازاخستانأيدانا كولداشيفا9.975 (92)12.750 (26)12.100 (48)12.025 (38)36.875
36النمساكارولين ويبر11.200 (52)12.200 (34)12.525 (33)12.125 (33)36.850
37فرنساأوريلي لاكور11.825 (40)11.400 (51)12.675 (32)12.175 (31)36.675
38ديك رومىبيرفين سورديل سوتشو10.100 (87)12.550 (31)11.700 (59)12.250 (30)36.500
39أذربيجانفافا حسينوفا12000 (38)11.825 (45)12.325 (42)12.100 (34)36.425
40اليابانياتشيو ناكامورا11.950 (39)12.800 (31)11.675 (44)36.425
41لاتفيامارينا كيسلوهينا12000 (39)11.750 (47)12.400 (38)11.725 (43)36.150
42إسبانياإستر إسكولار11.625 (41)13.075 (21)11.450 (68)36.150
43ألمانياليزا إنجيلدييفا12.325 (34)11.000 (62)11.675 (60)11.875 (40)35875
44فرنساناتالي فوكيت11.550 (44)11.875 (44)11.950 (54)12.025 (37)35.850
45هنغاريافروزينا بينيو12.300 (35)11.175 (58)12.350 (41)11.125 (54)35.825
46الصيندان صن11.550 (43)11.875 (43)12.325 (43)11.125 (54)35.750
47إيطاليابياتريس زانكانارو11.925 (40)11.700 (58)11.750 (42)35.375
48الولايات المتحدةأولغا كارمانسكي11.050 (58)12.050 (37)11.725 (57)11.550 (49)35.325
49إسرائيلراحيل فيغدورتشيك11.175 (53)12.100 (36)12.025 (52)35.300
50جورجيا (دولة)كيتيفان خاتياشفيلي11.025 (59)11.225 (56)12.500 (34)11.575 (48)35.300
51ديك رومىجيزيم أويلوملو10.650 (69)11.100 (60)12.425 (36)11.675 (45)35.200
52كوريا الجنوبيةسين أون جين11.125 (56)12000 (38)12.075 (51)10.250 (79)35.200
53جورجيا (دولة)ليا يوربينادزه10.725 (68)11.775 (46)12.425 (37)10.850 (59)35.050
54كوريا الجنوبيةلي كيونغ هوا11.400 (48)11.625 (48)12000 (53)10.825 (62)35.025
55كندايانا تزيكاريدزه11.000 (61)11.375 (53)11.100 (81)11.975 (39)34.450
56كنداكارلي أورافا11.5550 (45)11.175 (57)11.650 (61)11.125 (53)34.275
57البرتغالإينيس غوميز10.900 (64)10.900 (65)12.475 (35)34.275
58الولايات المتحدةليزا وانغ11.500 (46)10.350 (79)12.125 (47)10.575 (67)34.200
59ماليزيادوراتون ناشيهين روسلي11.475 (47)10.425 (77)12.225 (45)34.125
60جورجيا (دولة)تاتيا دونادزي9.650 (96)11.250 (55)11.875 (55)10.875 (57)34000
61قبرصكريسوفالانتي ديميتريو9.650 (97)11.575 (49)11.175 (76)11.100 (55)33.850
62سلوفينياتجاسا سيمي11.550 (42)10.650 (71)11.575 (63)10.100 (80)33,775
63هنغارياكاتالين كيس11.375 (49)9.525 (97)11.550 (64)10.750 (65)33,675
64أسترالياكيمبرلي ماسون11.050 (57)11.400 (52)11.175 (79)33.625
65ماليزياسيو تينغ فونغ11.150 (55)12.100 (50)10.375 (72)33.625
66الصينشو تشانغ10.600 (73)11.525 (50)11.425 (70)10.475 (69)33,550
67السويدتيريز لارسون10.825 (66)10.400 (78)11.500 (67)11.075 (56)33.400
68البرتغالراكيل مورو إي سيلفا11.225 (50)10.725 (69)11.400 (50)33.350
69جنوب أفريقياأوديت ريتشارد10.975 (62)10.025 (87)11.375 (71)10.800 (64)33.150
70البرازيلآنا باولا ريبيرو10.925 (63)10.950 (64)11.175 (77)9.825 (89)33.050
71المملكة المتحدةهيذر مان10.525 (75)10.700 (70)11.450 (69)10.875 (58)33.025
72مولدوفاأناستاسيا تانوركوفا11.025 (60)9.400 (100)11.550 (66)10.450 (70)33.025
73ماليزياون تشينغ ليم10.800 (66)11.550 (65)10.650 (66)33000
74ماليزياهوي يي سي10.650 (70)11.325 (54)10.850 (60)32.825
75لاتفياأولغا أليكسيفا10.275 (80)10.625 (72)11.575 (62)10.575 (68)32.775
76البرتغالماريانا روماو11.100 (59)11.250 (74)10.350 (74)32.700
77جنوب أفريقياستيفاني ساندلر11.225 (51)9.900 (90)11.000 (85)10.250 (78)32.475
78لاتفياألينا سولوييفا10.500 (76)10.750 (68)10.900 (87)10.425 (71)32.150
79أوزبكستانريتا أليموفا10.275 (79)10.500 (76)11.200 (75)10.375 (73)32.075
80إسرائيلألكسندرا كاليتشمان10.600 (72)10.625 (74)10.800 (63)32.025
81المملكة المتحدةراشيلينيس10.900 (65)10.200 (81)10.850 (89)10.075 (81)31.950
82البرازيلآنا باولا شيفر10000 (90)10.775 (67)11.025 (83)10.050 (82)31.850
83إستونياماريا فيليبوفا10.225 (83)10.100 (83)11.250 (73)10.275 (77)31.750
84تايلاندسريدي ثاراتيب10.175 (84)11.075 (61)10.400 (93)10.050 (83)31.650
85فنلندامارلينا ساريسفيرتا10.400 (77)10.075 (86)11.125 (80)10.025 (84)31.600
86البرتغاللورا ليما10.600 (71)11.100 (82)9.725 (91)31.425
87الجمهورية التشيكيةإيفا ميندليكوفا10000 (89)10.075 (85)10.875 (88)9.950 (87)30.950
88هنغارياأورسوليا زادي10.325 (78)9.475 (99)10.550 (90)9.650 (93)30.525
89أوزبكستانرانو محمدوفا10.225 (82)9.225 (104)10.950 (86)8.125 (107)30.400
90ديك رومىتوغتشي أويلوملو9.825 (93)10.200 (82)10.325 (95)9.375 (97)30.250
91البرازيللويزا مارومي ماتسو10.125 (85)9.825 (92)10.275 (96)9.300 (98)30.225
92فنلنداسيليا أهونين10.100 (86)10.025 (89)9.950 (99)10.025 (85)30.150
93سلوفينياأندريا زيغاراك10.275 (81)9500 (98)10.300 (76)30.075
94أسترالياعائشة نازمي جونستون9500 (99)10.100 (84)10.325 (75)29.925
95تايبيه الصينيةباي يي وو9.800 (94)8.450 (107)10000 (98)9.850 (88)29.650
96النرويجليز أوستبي9.975 (91)10.025 (88)9.625 (102)9.550 (94)29.625
97السويدأماندا غونيسون8.400 (104)9.850 (91)9.825 (100)9.725 (92)29.400
98أسترالياآمي خيرا9.575 (98)9.275 (103)10.200 (97)9.525 (95)29.300
99السويدإيكاترينا روبليفسكايا8.775 (102)9.400 (101)10.475 (92)9.125 (101)29000
100إستونياآنا جاردوفا9.475 (100)9.600 (95)9.750 (101)8.550 (104)28.825
101بيلاروسياسفيتلانا رودالوفا14.150 (14)14.050 (15)28.200
102تايلاندPhayonrut Ploychompu9.125 (101)9.575 (96)9.325 (103)8.175 (106)28.025
103تايبيه الصينيةهوي مي وانغ8.725 (103)9.700 (94)9.075 (104)9.125 (100)27.900
104النرويجمارتين مونكفولد8.200 (106)9.700 (93)8.650 (107)9.250 (99)27.600
105الرأس الأخضرجينيفر راموس8.250 (105)8.975 (105)9.025 (105)8.650 (103)26.650
106إسرائيلكاترينا بيسيتسكي13.100 (25)13.200 (20)26300
107أندوراجاستينا أرمينغول هيرو7.850 (107)8.775 (106)8.750 (106)8.475 (105)26000
108كوريا الجنوبيةكانغ مين جي10.725 (67)11.725 (56)22.450
109بولنداألكسندرا شوتنبرغ10.635 (73)11.375 (72)22000
110بولنداآنا زدون10.575 (74)11.350 (52)21.925
111الولايات المتحدةبرينان ستاكر11.000 (84)9.950 (86)20.950
112كوريا الجنوبيةيو سيونغ-أوين10.600 (75)9.750 (90)20.350
113الولايات المتحدةألين باكشاجيان10.075 (88)10.225 (80)20.300
114جنوب أفريقياشالين أرنولد9.775 (95)10.350 (94)20.125
115أسترالياأميليا مكفي10.550 (91)9.375 (96)19.925
116جنوب أفريقياتسنيم فالكونر9.350 (102)8.675 (102)18.025
117الهندكومال إيشوير نهار5.650 (108)5.475 (108)5.775 (108)16.900
118روسياسفيتلانا بوتينتسيفا15.850 (5)15850
119الهندسوريخا رانا5.200 (108)5.200 (109)5.200 (109)15.600
120الهندراجاني شارما4.900 (109)4.850 (110)5.700 (109)15.450
121الهندجاسان ديب كور4.700 (110)5.075 (110)5.150 (110)14.925
122اليابانماي هيداكا12.350 (33)12.350
123إسبانياكارولينا رودريغيز11.575 (47)11.575
124سلوفينياحفل سبيلا غالا11.175 (78)11.175
125إيطالياباولا بيانكيتي11.175 (54)11.175

فريق شامل

مكانأمةحبلكرةالأنديةشريطالمجموع
1روسياروسيا48.875 (1)49.625 (1)48.150 (1)50.000 (1)166,025
2أوكرانياأوكرانيا45.825 (2)44.900 (3)47.025 (2)46.325 (2)157,175
3بيلاروسيابيلاروسيا43.375 (3)46.200 (2)43.325 (4)43.925 (3)148,925
4بلغاريابلغاريا43.050 (4)42.325 (4)43.475 (3)42.650 (4)145,175
5أذربيجانأذربيجان40.025 (5)41.550 (5)41.225 (5)42.375 (5)141,350
6إسبانياإسبانيا38.350 (7)40.300 (6)40.075 (6)38.775 (7)134,475
7كازاخستانكازاخستان36.325 (9)39.950 (7)39.000 (7)39.650 (6)132,925
8الياباناليابان38.725 (6)37.200 (8)38.800 (8)37.600 (9)128,700
9إسرائيلإسرائيل34.750 (14)37.175 (9)38.750 (9)38.325 (8)127.775
10إيطالياإيطاليا37.725 (8)37.100 (10)37.700 (10)36.600 (12)126.600
11بولندابولندا35.250 (11)36.000 (12)37.350 (11)36.625 (11)124,025
12فرنسافرنسا36.200 (10)35.950 (13)36.775(13)37.000(10)122,975
13الصينالصين34.750 (14)36.175(11)36.700 (14)33.200 (16)119.750
14كنداكندا34.950 (12)36.175(11)36.700 (14)33.200(16)119.600
15سلوفينياسلوفينيا34.900 (13)32.775(19)36.525(15)32.275 (18)116,875
16جورجيا (دولة)جورجيا31.400 (26)34.250 (15)36.800(12)33.300(14)115,375
17كوريا الجنوبيةكوريا الجنوبية33.250 (19)34.225(16)35.800 (17)30.825 (25)114.100
18أوزبكستانأوزبكستان32.950 (20)32.200 (23)34.975(19)30.575(26)113.350
19ديك رومىديك رومى30.575 (28)33.850 (17)34.450 (23)33.300 (14)112.975
20لاتفيالاتفيا32.775 (21)33.125 (18)34.875 (20)32.725 (17)112.800
21ماليزياماليزيا33.275 (18)32.550 (22)35.875 (16)31.875 (21)112.775
22الولايات المتحدةالولايات المتحدة32.625 (23)32.625 (21)34.850 (21)32.075 (20)112.150
23فنلندافنلندا33.575 (17)31.975 (24)34.350(25)32.100 (19)112,025
24البرتغال البرتغال32.725 (22)32.725 (20)34.825 (22)31.475 (22)111.675
25هنغاريا هنغاريا34.000 (16)30.175 (28)34.450 (23)31.225 (23)110.850
26إستونياإستونيا32.375 (24)30.675 (27)33.400 (26)31.125 (24)109.550
27جنوب أفريقياجنوب أفريقيا31.975 (25)29.275 (30)32.725 (27)29.725 (28)105.675
28البرازيلالبرازيل31.050 (27)31.550 (25)32.475 (28)29.175 (30)105.125
29أسترالياأستراليا30.125 (29)30.775(26)31.925 (29)29.925 (27)103.400
30السويدالسويد28.000 (30)29.650 (29)31.800 (30)29.925 (27)102.200
31الهندالهند14.800 (31)15.925 (31)15.525 (31)16.625 (31)53.325

فرد شامل

رتبةأمةاسمالمجموع
1روسياأولغا كابرونوفا16.650 (1)17.175 (1)15.800 (4)16.725 (1)66,350
2أوكرانياآنا بيسونوفا16.575 (2)16.325 (4)16.650 (1)16.150 (3)65,700
3روسياإيرينا تشاتشينا16.500 (3)16.500 (2)15.825 (3)16.600 (2)65,425
4أوكرانياناتاليا غودونكو15.650 (4)16.475 (3)15.900 (2)15.675 (4)63,700
5بيلاروسياإينا جوكوفا15.275 (6)15.875 (5)15.325 (6)15000 (8)61,475
6بلغارياسيمونا بيتشيفا15.550 (5)15.225 (7)15.500 (5)15.175 (6)61,450
7كازاخستانعلياء يوسوبوفا14.350 (9)15.800 (6)14.675 (7)15.100 (7)59,925
8أذربيجانآنا قربانوفا14.425 (7)15.150 (9)14.600 (8)14.400 (11)58,575
9أذربيجاندينارا جيماتوفا13.475 (15)14.575 (11)14.500 (10)15.500 (5)58,050
10بلغارياإليزابيث بايسيفا14.375 (8)14.350 (12)14.575 (9)14.425 (10)57,725
11إسبانياألمودينا سيد13.675 (13)14.650 (10)14.125 (13)14.500 (9)56,950
12بيلاروسياليوبوف تشاركاشينا14.100 (10)15.175 (8)14.350 (11)12.650 (18)56,275
13إسرائيلإيرينا ريسنسون13.325 (16)14.350 (12)13.525 (16)14.375 (12)55,575
14إيطالياجولييتا كانتالوبي13.525 (14)14.025 (14)13.900 (14)13.500 (14)54,950
15اليابانيوكاري موراتا13.850 (12)13.375 (17)14.225 (12)13.100 (16)54,550
16الجمهورية التشيكيةدومينيكا تشيرفينكوفا14.025 (11)12.500 (21)13.550 (13)13.525 (13)53,600
17إسبانياجينيفر كولينو13.225 (18)13.200 (18)13.450 (17)13.125 (15)53000
18كنداألكسندرا أورلاندو12.850 (19)13.475 (16)13.375 (19)12.950 (17)52,650
19الصينييمينغ شياو12.700 (22)13.825 (15)13.175 (20)11.875 (22)51,575
20فنلنداماريا رينجينينز12.825 (21)12.325 (22)13.025 (21)12.125 (12)50300
21بولنداجوانا ميتروس12.200 (23)12.625 (20)12.700 (23)12.600 (19)50125
22سلوفينياموجكا رود13.250 (17)11.925 (23)13.400 (18)11.425 (24)50,000
23بولنداماجدالينا ماركوفسكا11.975 (24)12.975 (19)12.675 (24)11.850 (23)49,475
24فرنسادلفين ليدو12.850 (19)11.050 (24)12.900 (22)12.425 (20)49,225

حبل فردي

مكانأمةاسمنتيجة
1روسياأولغا كابرونوفا16925
2أوكرانياآنا بيسونوفا16350
3روسياإيرينا تشاتشينا16300
4أوكرانياناتاليا غودونكو15,625
5بيلاروسياإينا جوكوفا15400
6بلغارياسيمونا بيتشيفا15375
7أذربيجانآنا قربانوفا14450
8بلغارياإليزابيث بايسيفا13850

كرة فردية

مكانأمةاسمنتيجة
1روسياأولغا كابرونوفا17375
2أوكرانياآنا بيسونوفا16900
3بيلاروسياإينا جوكوفا16,675
4روسياإيرينا تشاتشينا16600
5أوكرانياناتاليا غودونكو16225
6أذربيجانآنا قربانوفا15,675
7بلغارياسيمونا بيتشيفا15375
8بيلاروسياليوبوف تشاركاشينا15100

الأندية الفردية

مكانأمةاسمنتيجة
1روسياأولغا كابرونوفا16,775
2أوكرانياآنا بيسونوفا16,550
3روسياإيرينا تشاتشينا16400
4أوكرانياناتاليا غودونكو15600
5بيلاروسياإينا جوكوفا15,575
6بلغارياسيمونا بيتشيفا15,075
7كازاخستانعلياء يوسوبوفا14975
8إسبانياألمودينا سيد14500

شريط فردي

مكانأمةاسمنتيجة
1روسيافيرا سيسينا17,075
2أوكرانياآنا بيسونوفا16,525
3أوكرانياناتاليا غودونكو16325
4روسياأولغا كابرونوفا15925
5بيلاروسياإينا جوكوفا15750
6كازاخستانعلياء يوسوبوفا15,550
7أذربيجاندينارا جيماتوفا15500
8بلغارياسيمونا بيتشيفا15,050

المجموعات

تكوينات المجموعات

مجموعة شاملة

مكانأمة5 أشرطة3 حلقات، 2 مضاربالمجموع
1روسياروسيا14.675 (1)14.600 (2)29,275
2إيطالياإيطاليا14.250 (2)14.475 (3)28,725
3بيلاروسيابيلاروسيا13.600 (4)14.675 (1)28,275
4بلغاريابلغاريا13.725 (3)14.200 (4)27,925
5اليوناناليونان11.675 (7)13.275 (5)24,950
6أوكرانياأوكرانيا11.800 (6)13.075 (6)24875
7إسبانياإسبانيا11.150 (10)12.550 (7)23700
8ألمانياألمانيا11.200 (9)12.100 (9)23300
9الياباناليابان12.275 (5)10.975 (12)23250
10الصينالصين10.800 (12)12.325 (8)23125
11أذربيجانأذربيجان11.525 (8)11.225 (11)22,750
12سويسراسويسرا11.075 (11)10.900 (15)21,975
13كازاخستانكازاخستان10.300 (14)10.775 (16)21,075
14فرنسافرنسا10.700 (13)10.125 (18)20825
15كوريا الشماليةكوريا الشمالية9.350 (17)11.275 (10)20,625
16بولندابولندا9.375 (16)10.950 (14)20325
17البرازيلالبرازيل9.250 (18)10.950 (13)20200
18الجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكية8.550 (19)10.300 (17)18850
19فنلندافنلندا9.850 (15)7.950 (20)17800
20كوريا الجنوبيةكوريا الجنوبية8.075 (20)8.575 (19)16,650
21نيوزيلندانيوزيلندا7.025 (21)7.750 (21)14775

أفضل 5 أشرطة للمجموعات

مكانأمةالمجموع
1بلغاريابلغاريا14475
2إيطالياإيطاليا14150
3روسياروسيا13900
4بيلاروسيابيلاروسيا13225
5اليوناناليونان12600
6الياباناليابان12,550
7أوكرانياأوكرانيا11200
8أذربيجانأذربيجان10,650

نهائي المجموعات: 3 فرق في فئة الحلقات + فريقان في فئة الأندية

مكانأمةالمجموع
1إيطالياإيطاليا15,675
2روسياروسيا15150
3بيلاروسيابيلاروسيا14825
4بلغاريابلغاريا14600
5أوكرانياأوكرانيا13450
6إسبانياإسبانيا12,550
7الصينالصين12000
8اليوناناليونان11450

جدول الميداليات

رتبةأمةذهبفضيالبرونزالمجموع
1 روسيا71412
2 إيطاليا1203
3 بلغاريا1001
4 أوكرانيا0617
5 بيلاروسيا0044
المجموع (5 مدخلات)99927

مراجع

  1. هانت ، كارولين (ديسمبر 2005 ). "روسيا تحكم" . الجمباز الدولي . المجلد 47، العدد 12. الصفحات 12-21 . تاريخ الاسترجاع: 3 يوليو 2025 .   
  2. 1 2 "مُرَصَّب" . مجلة الجمباز الدولية . المجلد 47، العدد 12. ديسمبر 2005. الصفحات 10-11 . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2025 .   
  3. "روسيا مرة أخرى!" . الاتحاد الدولي للجمباز . 8 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2008. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2025 .
  4. "نهائيات المجموعات" . الاتحاد الدولي للجمباز . مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2007. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2025 .
  5. بطولة العالم السابعة والعشرون للجمباز الإيقاعي، باكو 2005: منافسات الفردي العام . FIG-gymnastics.com . الاتحاد الدولي للجمباز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أبريل 2008.
  6. "بطولة العالم السابعة والعشرون للجمباز الإيقاعي: اليوم الأول من التصفيات" . FIG-gymnastics.com . الاتحاد الدولي للجمباز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أبريل 2008.
  7. "بطولة العالم السابعة والعشرون للجمباز الإيقاعي: 3-9 أكتوبر، باكو 2005" . لونجين للتوقيت . 2 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2016.