مضحكة دائماً
بودكاست " Never Not Funny" يقدمه الكوميدي الأمريكي جيمي باردو منذ ربيع عام 2006، ويُصدر حاليًا حلقتين أسبوعيًا. وقد ظهر باردو والمنتج والمقدم المشارك مات بيلكناب في جميع الحلقات. كما شارك الكوميدي مايك شميدت كمقدم مشارك في الموسم الأول، باستثناء الحلقة الأخيرة التي أُعلن فيها عن رحيله.
تحوّل البرنامج إلى صيغة مدفوعة في مارس 2008، مع بقاء أول عشرين دقيقة من كل حلقة متاحة للمشتركين غير المدفوعين. ثم عاد إلى التوزيع المجاني جزئيًا عند انضمامه إلى شبكة Earwolf في يناير 2014، مع توفير اشتراك مميز للوصول إلى مقاطع الفيديو والحلقات الإضافية الأسبوعية. في أواخر عام 2019، أصبح البرنامج مستقلًا تمامًا مرة أخرى، حيث استضافته ART19، ثم أصبح لاحقًا تحت مظلة Misfit Toys Podcast Co-Op التابعة لها والتي يشرف عليها جيمي باردو ومات بيلكناب. تبقى الحلقة الصوتية الأسبوعية الرئيسية مجانية، بينما تتوفر مقاطع الفيديو والحلقات الأسبوعية الإضافية والمحتوى الإضافي والأرشيف الكامل الذي يعود إلى عام 2006 لمختلف فئات المشتركين البلاتينيين. [ 1 ]
تاريخ
بدأ برنامج " Never Not Funny" عندما أجرى مات بيلكناب مقابلة مع باردو في بودكاست منتدى الكوميديا البديلة الشهير "A Special Thing". وكان الاثنان قد ناقشا سابقًا إنتاج نسخة بودكاست من عرض جيمي في لوس أنجلوس "Running Your Trap"، الذي كان يقدمه في مسرح "Upright Citizens Brigade" ، لكنهما انسجما بشكل رائع على راديو "AST" لدرجة أن باردو قال: "هذا هو العرض".
تضمنت الحلقة الأولى باردو، وبيلكناب، والضيف مايك شميدت. كان من المقرر أن يظهر بات فرانسيس في الحلقة الثانية، ولكن لعدم توفره، أصبح شميدت (الذي يُشير إليه باردو عادةً باسم "لاعب القاعدة الثالث السابق" نسبةً إلى لاعب البيسبول الذي يحمل اسمًا مشابهًا ) المُضيف المُشارك الدائم. استمر هذا الترتيب طوال الموسم الأول. كانت كل حلقة رابعة تستضيف ضيفًا مثل بات فرانسيس، أو سكوت أوكرمان، أو غراهام إلوود. في منتصف الموسم الأول، تم تغيير أغنية البداية من مقطع قصير من مقطوعة موسيقية غير مُسماة من تأليف دافر، صديق جيمي المُقرب، إلى أغنية "Mad At The World" من تأليف دافر، مع دمج مقاطع صوتية من حلقات سابقة في الأغنية. استمر هذا التشكيل الثلاثي لستين حلقة، بما في ذلك حلقة تجميعية وحلقتين مباشرتين تم تسجيلهما في مسرح UCB. لم يشهد البرنامج تغييرات تُذكر طوال الموسم الأول حتى الحلقة الستين، عندما أعلن جيمي أن علاقته بمايك شميدت قد توترت على مر السنين وأنهما قررا الانفصال؛ غادر شميدت البرنامج في محاولة لإصلاح علاقتهما. [ ٢ ] شرح مايك الموقف في ٢٥ مايو ٢٠٠٧ على موقعه الإلكتروني. [ ٣ ] في مارس ٢٠٠٨، أطلق مايك بودكاسته الخاص بعنوان "الفتى الأربعيني". في نهاية الموسم السادس، عاد شميدت إلى البودكاست لأول مرة، هذه المرة كضيف، عندما قرر باردو أن "الحياة أقصر من أن نضيعها في هذا." [ ٤ ] ومنذ ذلك الحين أصبح ضيفًا متكررًا.
بعد رحيل شميدت، انطلق الموسم الثاني من البرنامج. وبدلاً من التشكيلة الثلاثية السابقة، ظهر باردو وبيلكناب كعضوين أساسيين فقط، إلى جانب ضيف متناوب في كل حلقة. وكان بات فرانسيس ضيف الحلقة الأولى من الموسم الثاني، مما أرسى تقليد ظهوره كـ"عضو ثالث" في كل أربع حلقات. وفي الموسم الثاني أيضاً، حصل البرنامج على أول رعاية له، والتي لم تستمر سوى بضعة أسابيع. وفي الحلقة 39 من الموسم الثاني، أُعلن عن تحويل البرنامج إلى نظام مدفوع بدءاً من الموسم الثالث. وسيتعين على المستمعين الدفع للاستمرار في تلقي البودكاست كاملاً، مع بقاء أول 20 دقيقة من كل حلقة متاحة مجاناً. وحُدد سعر الاشتراك بـ19.99 دولاراً أمريكياً مقابل 26 حلقة. كما استعانوا بأندرو كونيغ، صهر باردو، لتسجيل حلقات البرنامج بالفيديو. لم تكن مقاطع مدتها 5 دقائق فقط من البرنامج متاحة على الفيديو خلال الموسم الثالث، والتي تم استضافتها على موقع كونيغ Monkey Go Lucky، ولكن بدءًا من الموسم الرابع، أصبح الفيديو الكامل للبرنامج متاحًا مقابل 24.99 دولارًا (تم إصدار الفيديو الكامل للموسم الثالث بأثر رجعي بعد عدة سنوات).
في منتصف الموسم السادس، حلّت فاجعة بوفاة أندرو كونيغ. بُثّت حلقة خاصة تخليداً لذكراه، تُسلّط الضوء على أبرز لحظات كونيغ خلال فترة عمله في المسلسل. تولّى صديقه المقرّب إليوت هوشبيرغ، الذي كان يُوفّر معدات التصوير، مهمة التصوير. بعد ذلك بفترة وجيزة، استعانوا بمتدرب يُدعى دان كاتز، المعروف بـ"آذان تاباسكو"، للبحث عن مواد على الإنترنت وتدوين الملاحظات. غادر كاتز المسلسل في بداية الموسم الحادي عشر، وحلّ محله غارون كوكرل، محرر موقع "بوب كلتشر بيست"، المعروف بـ"الوحش"، بعد فترة وجيزة.
في الحلقة 1325، أُعلن أنه مع بداية الموسم الرابع عشر، سيتحول برنامج " نيفر نوت فاني" إلى برنامج صوتي مجاني. كما سينضم البرنامج إلى شبكة بودكاست "إير وولف"، المملوكة جزئيًا لسكوت أوكرمان (الذي كان ضيف الحلقة والضيف الوحيد الذي ظهر في جميع المواسم). ستتوفر التسجيلات الصوتية الكاملة على "إير وولف" و" آيتونز " وقناة "نيفر نوت فاني"، بينما ستكون مقاطع الفيديو جزءًا من باقة "نادي اللاعبين" الجديدة لمشتركي "بريمو"، والتي تتضمن 25 حلقة كل ستة أشهر. سيحصل مشتركو "نادي اللاعبين" أيضًا على حلقة أسبوعية إضافية مرقمة أبجديًا (من الألف إلى الياء)، بالإضافة إلى مواد إضافية مثل العروض المباشرة.
في أواخر عام ٢٠١٩، انفصل البرنامج عن منصة Earwolf ليعود إلى وضعه المستقل تمامًا. بعد عرض الحلقة الألف الخاصة في ٢٦ فبراير ٢٠٢٠، أطلقوا خدمة اشتراك بلاتينيوم الشهرية للموسم السادس والعشرين، مع استمرار البث الصوتي المجاني للحلقة الأسبوعية المرقمة يوم الأربعاء، حيث يحصل جميع مشتركي بلاتينيوم على الصوت والفيديو للحلقات المرقمة، والحلقات الأسبوعية التي تحمل حروفًا يوم الأحد، بالإضافة إلى حلقات إضافية. كما تم توفير محتوى إضافي لمستويات الاشتراك الأعلى، بما في ذلك أرشيف كامل للصوت والفيديو يعود إلى بداية البرنامج (صوت فقط للموسمين الأولين)، وعروض بث مباشر بين الحين والآخر، وبضائع حصرية.
خلال جائحة كوفيد-19، شهد البرنامج بعض التغييرات ابتداءً من مارس 2020، حيث أصبح يُبثّ عن بُعد عبر مؤتمرات الفيديو بدلاً من الاستوديو (مع بثّ بعض الحلقات في موقف سيارات الاستوديو لضمان التباعد الاجتماعي). كما أُضيف برنامج أسبوعي ثالث للمشتركين يوم الجمعة، بعنوان "ملفات العزلة"، يُقدّم فيه فريق العمل ألعابًا يُديرها عادةً مُتابعو البرنامج. وعادوا إلى البثّ المباشر من الاستوديو في يونيو 2021.
في سبتمبر 2020، أسس جيمي باردو ومات بيلكناب شركة Misfit Toys Podcast Co-Op من خلال ART19، حيث يعملان كمنسقين لبودكاست الكوميديا المستقلة التي تستضيفها الشركة، بما في ذلك Never Not Funny وبودكاست يستضيفها العديد من أصدقاء البرنامج، بما في ذلك تود جلاس وجين كيركمان ودوغ بنسون والمضيف المشارك السابق لبرنامج NNF مايك شميدت.
وقد تضمنت البرامج الفرعية برنامج Jimmy's Records and Tapes ، وهو برنامج فيديو فقط يعرض فيه باردو وهو يتحدث عن الموسيقى، وبرنامج Playing Games With Jimmy Pardo ، وهو برنامج ألعاب صوتي فقط حيث يتصل المستمعون للعب مجموعة متنوعة من الألعاب مع باردو وبيلكناب وضيف من المشاهير.
عرض التنسيق
البرنامج عبارة عن حوار كوميدي، يتألف من نقاش عفوي بين جيمي باردو ومات بيلكناب وضيف، عادةً من مجال الكوميديا أو الموسيقى. يبدأ البرنامج حاليًا بظهور مقدميه الدائمين (بمن فيهم منتج الفيديو إليوت هوشبرغ والمتدرب غارون كوكرل)، ثم ينضم إليهم الضيف بعد نصف ساعة. تتنوع المواضيع المطروحة بين الموسيقى والثقافة الشعبية والحياة الشخصية والحكايات الطريفة والممتعة.
كما سينتقل باردو بشكل متكرر إلى إحدى شخصياته العديدة، بما في ذلك كاجون جيمي، وجيمي المزرعة، وكارسون القذر ، والممثل الذي يجري اختبار أداء لدور أعمى، وستالون في زجاجة، وماد دوغ روسو ، وسيدة دايس ، ولاري، والرجل العجوز السحلية.
تطورت على مر السنين فقرات وألعاب متكررة ومتنوعة في البرنامج، منها "سؤال الأسبوع السخيف"، و"القاضي جيمي"، و"لعبة الحروف"، و"السبعات"، و"معلومات أوليفر"، و"مشاهدات المشاهير"، و"البريد وصل"، و"حديث الأطباء (الأفلام الوثائقية)"، و"حديث الأطباء (الأطباء)". ويُصاحب معظم هذه الفقرات أغاني خاصة من تأليف أصدقاء ومحبي البرنامج.
حتى نهاية الموسم الثالث، كان البرنامج يُسجل في جلسة واحدة دون أي تعديل. بعد أن أجبر زلزال تشينو هيلز عام ٢٠٠٨ البرنامج على التوقف مؤقتًا (في الأصل حتى يتمكن جيمي ومات والضيف باتون أوزوالت من الاطمئنان على أفراد عائلاتهم)، أصبح البودكاست يتضمن فاصلًا قصيرًا واحدًا أو أكثر في كل حلقة، يستغله مات للترويج لمشاريع وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمضيفين والضيوف.
ماراثون البودكاست
في بداية الموسم السادس، تم بث حلقة قصيرة أعلنت فيها أن بودكاست "نيفر نوت فاني" سيقدم بثًا مباشرًا عبر موقعه الإلكتروني لجمع التبرعات لصالح مؤسسة "سمايل ترين" . أُقيمت النسخة الأولى من "باردكاست-أ-ثون" في " الجمعة السوداء " عام ٢٠٠٩، حيث استضاف باردو، وبيلكناب، وبات فرانسيس ضيوفًا مميزين مثل ماريا بامفورد ، وجون هام ، وريتش سومر، وأوسكار نونيز . وبحلول نهاية الليلة، جمعوا أكثر من ١٢ ألف دولار.
في العام التالي، وخلال فعالية "باردكاست-أ-ثون 2010"، نُقل مكان الفعالية إلى مسرح "أكمي كوميدي" واستمرت لمدة 12 ساعة بدلاً من 9 ساعات لإضفاء طابع ماراثوني تلفزيوني أكبر (وجمع المزيد من التبرعات). وفي نهاية الليلة، في الساعة السادسة صباحًا، جمعوا 27 ألف دولار. وكان من بين الضيوف روب كوردري ، وسارة سيلفرمان ، وإيمي مان ، وآندي ريختر .
في فعالية "باردكاست-أ-ثون" لعام 2011، كان التنظيم مماثلاً للعام السابق. وشملت قائمة الضيوف كلاً من إيمي بولر ، وليزا لوب ، ووالتر كونيغ ، وآدم كارولا . وبحلول نهاية الفعالية، بلغ إجمالي التبرعات ضعف ما جُمع في العام السابق تقريباً، حيث وصل إلى 41 ألف دولار.
كان من المتوقع أن يكون حدث "باردكاست-أ-ثون 2012" الأضخم على الإطلاق، بهدف جمع 50,000 دولار بنهاية الليلة. تم تغيير ساعات البث من الساعة 12 ظهرًا إلى 12 منتصف الليل بتوقيت المحيط الهادئ، ليتمكن سكان الساحل الشرقي من السهر والتبرع بسخاء. وشملت قائمة الضيوف كلاً من بوب ساجيت ، وكونان أوبراين ، وسيمون هيلبرغ ، وكيفن نيلون ، وكولين هاي ، وزاك غاليفياناكيس . لم يقتصر الأمر على جمع المبلغ المستهدف البالغ 50,000 دولار بعد 13.5 ساعة، بل تبرع متبرع مجهول في منتصف الحدث بمبلغ مماثل، ليصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من 100,000 دولار.
اختُتمت النسخة الخامسة من فعالية "باردكاست-أ-ثون" بنجاح باهر، حيث جمع المشاركون أكثر من 130 ألف دولار (نصفها بفضل تبرع سخي من متبرع مجهول) بنهاية الأمسية. وقد شارك واين فيدرمان بالعزف على البيانو طوال الفعالية. وكان من بين الضيوف باتون أوزوالت، وجاك واغنر ، وفيل هندري ، وجانيت فارني ، وبوب أودينكيرك، ومات والش .
كان حفل Pardcast-A-Thon لعام 2014 ناجحًا تمامًا كالعام السابق، إن لم يكن أكثر. وبمشاركة فرقة فيدرمان الموسيقية كفرقة رئيسية، جمع جيمي ورفاقه مبلغًا قياسيًا قدره 156 ألف دولار خلال ليلة واحدة. وشمل الضيوف كلًا من ويرد آل يانكوفيتش، وجاك ماكبراير ، وبول دولي ، وفريد ويلارد ، وبيلي إيشنر ، وباتون أوزوالت، وسارة سيلفرمان، وغيرهم.
أعلن باردو وبيلكناب في إحدى حلقات الموسم السادس عشر أن النسخة السابعة من فعالية "باردكاست-أ-ثون" السنوية لن تُقام يوم الجمعة السوداء لعام ٢٠١٥، وذلك بسبب تعارض المواعيد في السابق. أُقيمت النسخة السابعة من الفعالية في الخامس من مارس ٢٠١٦، وجمعت أكثر من ١٦٩ ألف دولار. وكان من بين الضيوف روب كوردري، وتيموثي أوموندسون ، ومايك مكشين ، وكونان أوبراين، وتومي شو ، وجون هام، وغيرهم، بمشاركة واين فيدرمان على البيانو.
في فعالية "باردكاست-أ-ثون" لعام ٢٠١٧، انتقل مكان الفعالية إلى نادي "فلابرز كوميدي كلوب" بعد نجاح عروض البودكاست هناك. في الرابع من مارس، وبمشاركة فيدرمان على البيانو، جمع جيمي وفريقه أكثر من ١٤٠ ألف دولار. وكان من بين الضيوف جون كراير ، وراشيل بلوم ، وراندال بارك ، وريتشارد كايند ، وأنجيلا كينزي ، وكوميل نانجياني ، وميندي ستيرلينغ، وغيرهم.
عاد برنامج "باردكاست-أ-ثون" إلى مطعم فلابرز في 3 مارس 2018. وكان من بين الضيوف كيفن نيلون، وروري أومالي ، وكريستيلا ألونسو ، وسكوت أوكرمان، وغيرهم. وتم جمع أكثر من 200 ألف دولار، وتجاوز إجمالي التبرعات مليون دولار.
في 4 مايو 2019، أقيمت النسخة العاشرة من برنامج Pardcast-A-Thon في Flappers، وانضم إلى فريق التمثيل ضيوف من بينهم دارسي كاردن وأحمد بيست وباولا باوندستون .
بسبب جائحة كوفيد-19، تأجلت فعالية "باردكاست-أ-ثون" لعام 2020 من موعدها المقرر في مايو إلى 10 أكتوبر 2020، وتحولت إلى فعالية افتراضية مباشرة استمرت ست ساعات بدلاً من عرض مسرحي مباشر. وشارك فيها كل من جيسون بينيتي ، وكاتي لازاروس ، وإيليس بول ، وريبيكا لوب ، وجين كيركمان. وقد تم جمع أكثر من 160 ألف دولار.
في عام 2024، تم الإعلان أن نسخة ذلك العام من برنامج Pardcast-A-Thon ستكون النسخة الأخيرة من هذا البرنامج التلفزيوني الخيري.
على مدار 11 فعالية من فعاليات "باردكاست-أ-ثون"، جمعوا أكثر من 1.3 مليون دولار لصالح مؤسسة "سمايل ترين".
الجوائز
- فاز بودكاست Never Not Funny بجائزة Rooftop Comedy Award لعام 2008 لأفضل بودكاست كوميدي. [ 5 ]
- تم ترشيح بودكاست Never Not Funny لجائزة البودكاست لعام 2007 في فئة الكوميديا. [ 6 ]
- تم ترشيح موقع Never Not Funny لجائزة مدونات الويب لعام 2006. [ 7 ]
- تم اختيار بودكاست Never Not Funny كواحد من أفضل البودكاستات لعامي 2006 و 2007 على iTunes.
الضيوف/الحلقات
تم اختيار الضيوف من موقع NeverNotFunny.com. [ 8 ]
| ضيف | حلقة # |
|---|---|
| آرون بليارت | 14 لتر |
| إيس فريلي | 2308 |
| آدم كارولا | 507، PCAT 11 |
| آدم كايتون-هولاند | 2304، 26 غرباً |
| آدم تشيستر | 31R |
| آدم فيلبر | 33O |
| آدم فيرارا | 1108، 1413، 1520، 23 فولت، 2509، 27F، 3015 |
| آدم بالي | 1702 |
| آدم راي | 1807، 20 ألف |
| آدم سكوت | 808، 1402، PCAT 14 |
| أحمد بيست | PCAT 19 |
| أحمد بهروشا | 32P |
| أحمد زابا | 3405 |
| إيمي مان | PCAT 10 |
| عائشة تايلر | 919 |
| آل جاكسون | 1318، 14 فولت، 1715، 20 فاراد، PCAT 18 |
| المادريجال | 701، 902، 2016، 2802 |
| الروماس | 27 درجة مئوية |
| أليكس ألكسندر | 30E، 32D |
| ألفريد مولينا | 2322 |
| أليس هاميلتون | 3208 |
| أليسون ليبي | 27 مليون |
| أليسون روزين | 1606، PCAT 16، 21U، PCAT 18، 25C، 26I، 28R، 3225، 36K، 3722، NNF 20TH |
| آلان هافي | 806، PCAT 14، 23M، 3716 |
| آلي ماك كاي | 2718، 2825 |
| ألونزو بودين | 31G |
| أليسا سابو | 3407، PCAT 24 |
| أماندا ليهان-كانتو | 3415 |
| أمبر روز | 1823 |
| آمي لانديكر | 3810 |
| إيمي بولر | PCAT 11 |
| أناستازيا جاك | 3804 |
| أندريا ألان | 24R |
| أندريا سافاج | 2021، 2405، PCAT 19، 2502، 2604، 26P، 2823، 3116، 3402 |
| أندريس بارادا | 3508 |
| أندرو أورولفو | 35H |
| أندي دالي | 302، 421، 624، 805، 1201، 1405، 1602، 1625، PCAT 16، 1910، PCAT 17، PCAT 18، 2214، 2303، 2401، PCAT 19، 2608، 2618، 2921، 3101، 33I، 3517، 36U، 3803، إن إن إف 20TH |
| أندي إريكسون | 31ب |
| أندي كيندلر | 220، 703، 913، 1125، 26 لتر، 34 عمق |
| أندي لاسنر | 2422 |
| أندي بيترز | 15 بنسًا |
| أندي ريختر | 410، 622، PCAT 10، 821، PCAT 11، PCAT 13، PCAT 17، 3102، PCAT 24 |
| أندي وود | 34 لتر |
| أنجيلا كينزي | PCAT 17 |
| آنا هيوز | 3512 |
| أنابيل غورويتش | 2009، 27J |
| آني سيرتيش | 33F، 3816 |
| أنتوني جيسيلنيك | 1619 |
| أنتوني راب | 1621، 1720، PCAT 16، 1913، 20U، 2206 |
| ابارنا نانشيرلا | 18S |
| أبريل ريتشاردسون | 14M، 15O، 16Y، 18C، PCAT 16، 19J، 20R، 21N، PCAT 18، 22F، 22Q، 2312، 26U، VITELLO'S، 3023، 33M |
| أشلي هيرستون | 29 لتر، 34 جول |
| أوجي سميث | 36 واط |
| أوستن ويليامز | 36 درجة مئوية |
| أوتوم بروير | 35O |
| أفرا فريدمان | 32 غرام |
| بارون فون | 2620 |
| بن كامينغز | 38D |
| بن جليب | 1506 |
| بن شوارتز | 1309، 1502، PCAT 14، PCAT 16، 2609 |
| بن ويكسلر | 32202 |
| بيس كالب | 2812 |
| بيث ستيلينغ | 3202، 3725 |
| بيتسي براندت | 2412 |
| بيتسي سودارو | 28 ألف |
| بيتسي ستوفر | 26 فولت، 29 فاراد، 31 ديسيبل، 33 أمبير، 37 أوم |
| بيل دوير | 148، 317، 422، 601، PCAT 11، 1011، 15A، 19L، 27D |
| بيل ليف | شيكاغو، 22 شمالاً، 2805 |
| بيلي إيشنر | 1510، PCAT 14 |
| بيلي غارديل | 3802 |
| بلين كاباتش | 2903، 30 لترًا، 3522 |
| بلير سوتشي | 3323 |
| بوب كيفويان | 22Z |
| بوب أودينكيرك | PCAT 13 |
| بوب ساجيت | PCAT 12، 1418 |
| بوب زاني | 1208 |
| بوبي موينيهان | 2504، 3006 |
| براد غيج | 23G |
| براد موريس | 2518 |
| براندي بوزي | 19 شمالاً، 20 شمالاً، 22 جنوباً، 27 ألفاً، 32 غرباً |
| بريندان سميث | 25Q، 30C، 32V، 35B، 37A |
| بريندن والش | 17 ألف |
| بريت هارت | تورنتو |
| برايان هاسكي | 1914 |
| برايان كيلي | 27 جنوباً، 31 غرباً، 35 أمبير |
| برايان نونان | 18 شمالاً، روزمونت |
| برايان بوزن | 3117 |
| برايان ريغان | 2320، 2803 |
| برايان سكولارو | 15 سنة |
| خل بريدجر | 3221 |
| برودي ستيفنز | PCAT 09 |
| بروكس ويلان | 15 شرقاً، 29 درجة مئوية |
| برايان كوك | 3606 |
| بود فريدمان | PCAT 13 |
| كايسي سانت أونج | 2315، 24T، 30P، 36O |
| كايتلين فرين | 36 فهرنهايت |
| كايتلين بيلوفو | 3820 |
| كاميرون بوتشولتز | ملفات ISO 60 |
| كارل تارت | 2717، 3004، PCAT 24 |
| كارلا كاكوفسكي | 17Z |
| كارول مونتغمري | 23J |
| كارولين هينيسي | PCAT 13 |
| كاري كليفورد | 26ب، 31ط |
| كاثي لادمان | 236، 416، 17A، 20J، 21J، 22O، 25I، 27T، 2923، 32B، ننف 20TH |
| كاتي لازاروس | 22I، 22Y، 24H، 26J/2719، PCAT 20 |
| سي سي بليزانتس | 17ب، 1824، PCAT 17، 21و، PCAT 18، 23د، PCAT 19، 25ب، 26م، 28ت، 3118، 33د، PCAT 24 |
| سيدريك ياربرو | 2409، PCAT 19 |
| تشاد دانيلز | 20I، 24J، 2421 |
| تشارلي مكراكين | 3505 |
| تشيلسي كريسبي | 1813، PCAT 17، 3616 |
| شيريل هاينز | 2815 |
| تشيك ماكجي | بلومنجتون 12، 19Z |
| تشيب تشينيري | PCAT 12، 17S، 31O |
| تشيب بوب | 17 درجة مئوية |
| كلوي رادكليف | 38E |
| كريس إليوت | 2318 |
| كريس فيربانكس | 228، 406، 510، 625، 1007، 1213، 14W، PCAT 14، 18B، 2306، 25G، 2711، 34A |
| كريس جيثارد | 28 بنسًا |
| كريس جريس | 27H، 28W، 31H، 32S، 3421، 35M، 37P |
| كريس هاردويك | 224، 310، 502، PCAT 09، 1324، PCAT 14 |
| كريس مانشيني | 14D، 30J |
| كريس بورتر | 32J |
| كريس ريغان | 22T، 24S، 26D، 29D، 31M، 32U، 3814 |
| كريس ويتسكي | 3306، 36 مليون |
| كريستيان فينيغان | بريدجتاون، 1225، 22E، 2501، 26G |
| كريستين بلاكبيرن | 24W، 26S، 31P |
| كريستوفر تيتوس | 3021 |
| كريستي ستراتون | 1713 |
| كول ستراتون | 2317 |
| كولين هانكس | 2217 |
| كولين هاي | PCAT 12، PCAT 19 |
| كولت كابانا | 3206 |
| كولتون دان | 2701 |
| كونان أوبراين | 608، 811، PCAT 12، PCAT 14، PCAT 18، PCAT 19 |
| كونستانس زيمر | 23 واط، PCAT 19، 25 كيلو أوم |
| كوبر بارنز | 32 مليون |
| كوستاكي إيكونوموبولوس | 1122، 24G، 27W |
| ثورة كورتني | 37ب |
| كريج بيركو | 802، 1013، 1404، 2220، PCAT 20 |
| كريج فيرجسون | 2519 |
| كريستيلا ألونسو | 1617، 1725، PCAT 16، 2001، PCAT 18، 2207، 2510، PCAT 20، 2723، 3106، 3401، PCAT 24، 3707، NNF 20TH |
| داغ جولين | زانيز، 38أ |
| داميان فاهي | 910 |
| دان كرونين | 1221 |
| دان كاتز | 14 ساعة |
| دان كوفمان | PCAT 09 |
| دان أوكونور | 34U |
| دان تيلفر | 18T، 34O |
| دانيال كيبلسميث | 3709 |
| دانيال فان كيرك | PCAT 17، 21Q، 25O، 34R |
| دانا جولد | 1006 |
| دانا شوارتز | 26 سنة |
| دانييل فيشيل | PCAT 10 |
| دانييل كونيغ | 132، 155، 205، 211، 226، 230، 239، 308، 412، 425، 522، PCAT 09، 725، PCAT 10، 912، PCAT 11، 1014، PCAT 12، 1308، PCAT 13، 14F، PODFEST 14، PCAT 14، 16H، 17O، PCAT 16، 19D، PCAT 17، 2113، PCAT 18، PCAT 19، 25R، ملفات ISO 7، PCAT 20، 2907، 2911، 3022، 30V، 3204، PCAT 24، 3420، 35D، 3705، NNF 20TH |
| داني بيفينز | 27X |
| داني زوكر | 2210 |
| دارسي كاردن | 2402، PCAT 19 |
| ديف أنتوني | 901، 1111 |
| ديف أتيل | 1415 |
| ديف فولي | سكتشفيست 10 |
| ديف هيل | 16S |
| ديف هولمز | 222، 225، 233، 301، 314، 401، 414، 512، 617، 726، PCAT 10، PCAT 11، 1002، 1113، PCAT 12، 1317، PCAT 13، 14A، 15K، PCAT 14، 15Z، 1618، 1718، PCAT 16، 1814، PCAT 17، 2101، PCAT 18، PCAT 19، 26C، 2909، 3218، PCAT 24، 3418، NNF 20TH |
| ديف شومكا | 19C |
| ديفيد فيلدمان | 1903 |
| ديفيد فوستر | PCAT 24 |
| ديفيد هانتسبرغر | 15D |
| ديفيد كوشنر | سكتشفيست 11 |
| ديفيد وليمان | PCAT 14 |
| ديفيد بارك | 16ب |
| ديفيد شتاينبرغ | 1724 |
| ديفيد وايلد | 1822، 2906 |
| ديان سميث | 2310، 26Q، 32K، 34K |
| ديبورا بيكر الابنة | 36 فولت |
| ديبرا دي جيوفاني | 2213 |
| ديمي أدجوييغبي | 21F، PCAT 18، 2309 |
| دينيس وينكلمان | 36 سنة |
| دينيس كريستوفر | PCAT 24 |
| ديان فرانكلين | 2007 |
| ديدريش بدر | 1817 |
| دوغ بنسون | 232، 305، 407، 516، PCAT 10، 1023، PCAT 12، PCAT 13، 1511، PCAT 14، PCAT 16، PCAT 18، 2714، 3125، 3503، 37W |
| دوغ جونز | 3207 |
| درو لينش | 3625 |
| داستي سلاي | 2415 |
| دواين بيركنز | 1012 |
| إد بيجلي الابن | 3310 |
| إد كراسنيك | 917، 28 ساعة |
| إيدي بيبتون | 1508، 3712 |
| إيدي ترانك | 816 |
| إيدي باترسون | 3621 |
| إيدي موديكا | 38T |
| إيلي برادن | PCAT 11 |
| إليزا سكينر | 1705، 2012، 21 سنة، 27 سنة |
| إليس بول | 810، أتلانتا، 1513، PCAT 14، 1801، 2212، 2414، PCAT 20، 3313 |
| إميلي فليمنج | 2922، 3603 |
| إميلي هيلر | 2408 |
| إريك أندريه | 2616 |
| إريك كالفر | NNF 20TH |
| إريكا رودس | 23ب |
| إيرين فولي | 1518، 16 شمالاً، PCAT 17، 2115، 2721، 3114 |
| إيرين جاكسون | 2804 |
| إيرين ماغواير | 37X |
| إيرين هايز | 2522 |
| إيفا أندرسون | 31 فهرنهايت |
| فهيم أنور | 2314 |
| فيلدينغ إدلو | 2915، 33S |
| فلورنس هندرسون | سكتشفيست 12 |
| فورتشن فيمستر | 3520 |
| فرانكي كينونيس | 3708 |
| فريد ستولر | 1219، 14R، 2011 |
| فريد ويلارد | PCAT 14 |
| فريتز كولمان | 3413 |
| غاري ماير | شيكاغو |
| غاري برايتويل | 15 شمالاً |
| غاري كانون | 21Z |
| غاري غرينبيرغ | 3701 |
| غاري غولمان | 1009، 1512، 1918، 2325، 2619، PCAT 20، 3018، 30R، 3320 |
| غاري لوسي | 923، 14Q، 20Z |
| جين "بين" باكستر | 2716 |
| جيف تيت | 18K، 19Q، 21S، 23Q، 30K |
| غريس بارا | 1818 |
| غراهام إلوود | 116، 203، 207، 237، 319، 418، 521، 616، PCAT 10، 814، PCAT 11، 1101، 1311، PCAT 14، 1605، 19F |
| جريج بيرندت | 318، 603، PCAT09، 702، BUMBERSHOOT، PCAT 10، 825، PCAT 11، PCAT 12، 1202، PCAT 13، 1409، PCAT 14، 16T، PCAT 16، 2002، PCAT 17، PCAT 19، 30T، 3410 |
| جريج فيتزسيمونز | 505، 1116، 1806، 25X، 3809 |
| جريج بروبس | 709، 1315، 3423، 3715، 38O |
| جريج وارين | 15M، 26R، 3214، 3613 |
| غراي ديلايل | 2910 |
| جاي برانوم | 1610 |
| هال رودنيك | 34E |
| هالي كيفر | 27O |
| هللويا التلال | 23T |
| هانا أينبايندر | 2902 |
| هارلاند ويليامز | 1001، 1207 |
| هيذر بروكر | 32O |
| هيلين هونغ | 25 واط، 30 كيلو أوم |
