قائمة البلديات في ولاية تكساس

خريطة للولايات المتحدة الأمريكية تظهر موقع ولاية تكساس.
خريطة الولايات المتحدة الأمريكية مع ولاية تكساس المميزة

تكساس هي ولاية تقع في جنوب الولايات المتحدة . وفقًا لتعداد عام 2020 ، [1] كان 29,145,505 (95.55%) من إجمالي 30,503,301 من سكان تكساس يعيشون في بلدية في تقديرات عام 2023. [2]

البلديات

خريطة الكثافة السكانية في تكساس

اعتبارًا من مايو 2024، تشمل بلديات تكساس البالغ عددها 1225 [3] [أ] 971 مدينة و231 بلدة و23 قرية . يتم تحديد هذه التسميات من خلال متطلبات مكتب الإحصاء الأمريكي بناءً على قوانين الولاية وقد لا تتطابق مع التسمية التي أبلغت عنها البلدية بنفسها. [4] يتم تعريف أنواع البلديات في تكساس في قانون الحكومة المحلية ، الذي تم تدوينه في عام 1987. تم استبدال تسميات المدينة والبلدة والقرية بمدن القانون العام من النوع أ و ب و ج في القانون. [5]

في تكساس، هناك نوعان من الحكومة البلدية: القانون العام والحكم الذاتي . لا تمتلك البلدية ذات القانون العام ميثاقًا وتقتصر على السلطات المحددة الممنوحة بموجب القوانين العامة للولاية. تمتلك البلديات ذات الحكم الذاتي ميثاقًا وتستمد "السلطة الكاملة للحكم الذاتي المحلي" [6] من دستور تكساس . يجوز للبلدية ذات القانون العام التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة أن تأمر بإجراء انتخابات عند اعتماد ميثاق الحكم الذاتي. إذا انخفض عدد سكان البلدية لاحقًا إلى أقل من 5000، فيجوز لها الاحتفاظ بميثاق الحكم الذاتي الخاص بها. [7]

هناك ثلاثة أزواج من البلديات تحمل نفس الاسم: ليكسايد، وأوك ريدج، ورينو.

  مقر المقاطعة
  عاصمة الولاية ومقر المقاطعة

رتبة 2023 بلدية التعيين [8] المقاطعة الأساسية المقاطعات الثانوية سكان
تقديرات عام 2023 [8] تعداد 2020 [1] 2020–2023 التغيير تعداد السكان لعام 2010
1 هيوستن مدينة هاريس فورت بيند ، مونتغمري 2,314,157 2,301,572 +0.55% 2,099,451
2 سان انطونيو مدينة بيكسار المدينة المنورة ، كومال 1,495,295 1,434,625 +4.23% 1,327,407
3 دالاس مدينة دالاس روكوول ، كوفمان ، دنتون ، كولين 1,302,868 1,304,379 -0.12% 1,197,816
4 أوستن مدينة ترافيس ويليامسون ، هايز 979,882 961,855 +1.87% 790,390
5 فورت وورث مدينة تارانت دنتون ، باركر ، وايز 978,468 918,915 +6.48% 741,206
6 إل باسو مدينة إل باسو 678,958 678,815 +0.02% 649,121
7 أرلينغتون مدينة تارانت 398,431 394,266 +1.06% 365,438
8 كوربوس كريستي مدينة نويسيس سان باتريسيو , أرانساس , كليبرج 316,595 317,863 -0.40% 305,215
9 بلانو مدينة كولين دنتون 290,190 285,494 +1.64% 259,841
10 لوبوك مدينة لوبوك 266,878 257,141 +3.79% 229,573
11 لاريدو مدينة ويب 257,602 255,205 +0.94% 236,091
12 ايرفينج مدينة دالاس 254,373 256,684 -0.90% 216,290
13 إكليل الزهور مدينة دالاس كولين 243,470 246,018 -1.04% 226,876
14 فريسكو مدينة كولين دنتون 225,007 200,509 +12.22% 116,989
15 ماكينني مدينة كولين 213,509 195,308 +9.32% 131,117
16 أماريلو مدينة الخزاف راندال 202,408 200,393 +1.01% 190695
17 جراند بريري مدينة دالاس إليس ، تارانت 202,134 196,100 +3.08% 175396
18 براونزفيل مدينة كاميرون 190,158 186,738 +1.83% 175,023
19 كيلين مدينة جرس 159,643 153,095 +4.28% 127,921
20 دنتون مدينة دنتون 158,349 139,869 +13.21% 113,383
21 المسكيت مدينة دالاس كوفمان 147,317 150,108 -1.86% 139,824
22 باسادينا مدينة هاريس 146,716 151,950 -3.44% 149,043
23 ماكالين مدينة هيدالغو 146,593 142,210 +3.08% 129,877
24 واكو مدينة ماكلينان 144,816 138,486 +4.57% 124,805
25 ميدلاند مدينة ميدلاند مارتن 138,397 132,524 +4.43% 111,147
26 لويسفيل مدينة دنتون 133,553 111,822 +19.43% 95,290
27 كارولتون مدينة دالاس دنتون ، كولين 132,918 133,434 -0.39% 119,097
28 الصخرة المستديرة مدينة ويليامسون 130,406 119,468 +9.16% 99,887
29 أبيلين مدينة تايلور جونز 129,043 125,182 +3.08% 117,063
30 بيرلاند مدينة برازوريا فورت بيند ، هاريس 127,736 125,828 +1.52% 91,252
31 كوليج ستيشن مدينة برازوس 125,192 120,511 +3.88% 93,857
32 ريتشاردسون مدينة دالاس كولين 117,435 119,469 -1.70% 99,223
33 مدينة الدوري مدينة جالفستون هاريس 116,320 114,392 +1.69% 83,560
34 اوديسا مدينة إكتور ميدلاند 115,743 114,428 +1.15% 99,940
35 بومونت مدينة جيفرسون 112,193 115,282 -2.68% 118,296
36 ألين مدينة كولين 111,620 104,627 +6.68% 84,246
37 نيو براونفيلز مدينة كومال غوادالوبي 110,958 90,403 +22.74% 57,740
38 تايلر مدينة سميث 110,327 105,995 +4.09% 96,900
39 أرض السكر مدينة فورت بيند 108,515 111,026 -2.26% 78,817
40 كونروي مدينة مونتجومري 108,248 89,956 +20.33% 56,207
41 إدنبرة مدينة هيدالغو 105,799 100,243 +5.54% 77,100
42 ويتشيتا فولز مدينة ويتشيتا 102,691 102,316 +0.37% 104,553
43 سان أنجيلو مدينة توم جرين 99,262 99,893 -0.63% 93,200
44 جورج تاون مدينة ويليامسون 96,312 67,176 +43.37% 47,400
45 معبد مدينة جرس 93,095 82,073 +13.43% 66,102
46 بريان مدينة برازوس 89,615 83,980 +6.71% 76,201
47 مهمة مدينة هيدالغو 87,292 85,778 +1.77% 77,058
48 بايتاون مدينة هاريس الغرف 84,067 83,701 +0.44% 71,802
49 لونجفيو مدينة جريج هاريسون 83,236 81,638 +1.96% 80,455
50 فار مدينة هيدالغو 80,410 79,715 +0.87% 70,400
51 ليندر مدينة ويليامسون ترافيس 80,067 59,202 +35.24% 26,521
52 تل الزهور بلدة دنتون تارانت 79,445 75,956 +4.59% 64,669
53 مانسفيلد مدينة تارانت إليس ، جونسون 78,542 72,602 +8.18% 56,368
54 سيدار بارك مدينة ويليامسون ترافيس 77,516 77,595 -0.10% 48,937
55 مدينة ميسوري مدينة فورت بيند هاريس 76,773 74,259 +3.39% 67,358
56 سان ماركوس مدينة هايز كالدويل ، غوادالوبي 71,569 67,553 +5.94% 44,894
57 هارلينجن مدينة كاميرون 71,510 71,829 -0.44% 64,849
58 نورث ريتشلاند هيلز مدينة تارانت 70,658 69,917 +1.06% 63,343
59 روليت مدينة دالاس روكوول 66,813 62,535 +6.84% 56,199
60 فيكتوريا مدينة فيكتوريا 65,800 65,534 +0.41% 62,592
61 بفلوغرفيل مدينة ترافيس ويليامسون 65,301 65,191 +0.17% 46,936
62 كايل مدينة هايز 62,548 45,697 +36.88% 28,016
63 ويلي مدينة كولين دالاس ، روكوول 61,078 57,526 +6.17% 41,427
64 يوليس مدينة تارانت 59,686 61,032 -2.21% 51,277
65 الدردار الصغير مدينة دنتون 58,496 46,453 +25.93% 25,898
66 تكساس سيتي مدينة جالفستون 56,609 51,898 +9.08% 45,099
67 ديسوتو مدينة دالاس 55,740 56,145 -0.72% 49,047
68 بورت آرثر مدينة جيفرسون 55,547 56,039 -0.88% 53,818
69 بورلسون مدينة جونسون تارانت 55,220 47,641 +15.91% 36,690
70 جالفستون مدينة جالفستون 53,237 53,695 -0.85% 47,743
71 روكوول مدينة روكوول 52,918 47,251 +11.99% 37,490
72 كرمة العنب مدينة تارانت دالاس ، دنتون 50,928 50,631 +0.59% 46,334
73 هانتسفيل مدينة ووكر 48,552 45,941 +5.68% 38,548
74 سيدار هيل مدينة دالاس إليس 48,411 49,148 -1.50% 45,028
75 بيدفورد مدينة تارانت 48,370 49,928 -3.12% 46,979
76 شيرمان مدينة جرايسون 47,473 43,645 +8.77% 38,521
77 واكساهتشي مدينة إليس 47,201 41,140 +14.73% 29,621
78 كيلر مدينة تارانت 46,316 45,776 +1.18% 39,627
79 المستعمرة مدينة دنتون 45,471 44,534 +2.10% 36,328
80 هالتوم سيتي مدينة تارانت 45,290 46,073 -1.70% 42,409
81 سيلينا مدينة كولين دنتون 43,317 16,739 +158.78% 6,028
82 شيرتز مدينة غوادالوبي بيكسار ، كومال 43,239 42,002 +2.95% 31,465
83 ويسلاكو مدينة هيدالغو 43,053 40,160 +7.20% 35,670
84 فولشير مدينة فورت بيند 42,616 16,856 +152.82% 1,134
85 ازدهر بلدة كولين دنتون 41,660 30,174 +38.07% 9,423
86 كوبيل مدينة دالاس دنتون 41,404 42,983 -3.67% 38,659
87 ميدلوثيان مدينة إليس 41,352 35,125 +17.73% 18,037
88 روزنبرج مدينة فورت بيند 41,104 38,282 +7.37% 30,618
89 فريندزوود مدينة جالفستون هاريس 40,826 41,213 -0.94% 35,805
90 لانكستر مدينة دالاس 40,215 41,275 -2.57% 36,361
91 هيرست مدينة تارانت 39,304 40,413 -2.74% 37,337
92 دانكنفيل مدينة دالاس 38,883 40,706 -4.48% 38,524
93 هوتو مدينة ويليامسون 38,765 27,577 +40.57% 14,698
94 خليج كوبراس مدينة كورييل الجرس ، لامباساس 38,696 36,670 +5.52% 32,032
95 سوكورو مدينة إل باسو 38,238 34,306 +11.46% 32,013
96 ويذرفورد مدينة باركر 38,109 30,854 +23.51% 25,250
97 لا بورت مدينة هاريس 36,991 35,124 +5.32% 33,800
98 فرع المزارعين مدينة دالاس 36,917 35,991 +2.57% 28,616
99 سان خوان مدينة هيدالغو 36,448 35,294 +3.27% 33,856
100 سيبولو مدينة غوادالوبي 36,374 32,276 +12.70% 15,349
101 كليبورن مدينة جونسون 36,209 31,352 +15.49% 29,337
102 سيغوين مدينة غوادالوبي 36,013 29,433 +22.36% 25,175
103 تيكساركانا مدينة بوي 35,741 36,193 -1.25% 36,411
104 فورني مدينة كوفمان 35,470 23,455 +51.23% 14,661
105 ديل ريو مدينة فال فيردي 34,574 34,673 -0.29% 35,591
106 هاركر هايتس مدينة جرس 34,447 33,097 +4.08% 26,700
107 لوفكين مدينة أنجلينا 34,181 34,143 +0.11% 35,067
108 حديقة الغزلان مدينة هاريس 33,176 34,495 -3.82% 32,010
109 جرينفيل مدينة مطاردة 32,717 28,164 +16.17% 25,557
110 ساكس مدينة دالاس كولين 32,294 27,103 +19.15% 20,329
111 ناكوجدوشيس مدينة ناكوجدوشيس 32,156 32,147 +0.03% 32,996
112 ساوثليك مدينة تارانت دنتون 31,137 31,265 -0.41% 26,575
113 كونفيرس مدينة بيكسار 30,321 27,466 +10.39% 18,198
114 ألفين مدينة برازوريا 28,633 27,098 +5.66% 24,236
115 ممر النسر مدينة مافريك 28,282 28,130 +0.54% 26,248
116 برينستون مدينة كولين 28,027 17,027 +64.60% 6,807
117 بحيرة جاكسون مدينة برازوريا 27,768 28,177 -1.45% 26,849
118 آنا مدينة كولين 27,501 16,896 +62.77% 8,249
119 ينابيع بالش مدينة دالاس 26,711 27,685 -3.52% 23,728
120 كاتي مدينة هاريس فورت بيند ، والر 26,360 21,894 +20.40% 14,102
121 دينيسون مدينة جرايسون 26,343 24,479 +7.61% 22,682
122 كوليفيل مدينة تارانت 25,736 26,057 -1.23% 22,807
123 كورسيكانا مدينة نافارو 25,671 25,109 +2.24% 23,770
124 بلتون مدينة جرس 25,171 23,054 +9.18% 18,216
125 ساجيناو مدينة تارانت 25,139 23,890 +5.23% 19,806
126 باريس مدينة لامار 24,969 24,476 +2.01% 25,171
127 حديقة الجامعة مدينة دالاس 24,954 25,278 -1.28% 23,068
128 كيرفيل مدينة كير 24,930 24,278 +2.69% 22,347
129 قدر مدينة روكوول 24,626 17,958 +37.13% 6,357
130 كينجزفيل مدينة كليبيرج 24,586 25,402 -3.21% 26,213
131 سان بينيتو مدينة كاميرون 24,493 24,861 -1.48% 24,250
132 بنبروك مدينة تارانت 24,336 24,520 -0.75% 21,234
133 هورايزون سيتي مدينة إل باسو 24,168 22,489 +7.47% 16,735
134 رويس سيتي مدينة روكوول كولين ، هانت 24,138 13,508 +78.69% 9,349
135 مارشال مدينة هاريسون 24,118 23,392 +3.10% 23,523
136 كورنثوس مدينة دنتون 23,707 22,634 +4.74% 19,935
137 اينيس مدينة إليس 23,686 20,159 +17.50% 18,513
138 ميليسا مدينة كولين 23,571 13,901 +69.56% 4,695
139 واتوغا مدينة تارانت 22,934 23,650 -3.03% 23,497
140 الربيع الكبير مدينة هوارد 22,373 26,144 -14.42% 27,282
141 ستيفينفيل مدينة إيراث 21,946 20,897 +5.02% 17,123
142 ديكنسون مدينة جالفستون 21,834 20,847 +4.73% 18,680
143 بورني مدينة كيندال 21,774 17,850 +21.98% 10,471
144 تيريل مدينة كوفمان 21,480 17,465 +22.99% 15,816
145 ألتون مدينة هيدالغو 21,130 18,198 +16.11% 12,341
146 مورفي مدينة كولين 20,920 21,013 -0.44% 17,708
147 بورتلاند مدينة سان باتريسيو نويسيس 20,481 20,383 +0.48% 15,099
148 ألامو مدينة هيدالغو 20,460 19,493 +4.96% 18,353
149 مانور مدينة ترافيس 20,209 13,652 +48.03% 5,037
150 أنجليتون مدينة برازوريا 20,206 19,429 +4.00% 18,862
151 المدينة العالمية مدينة بيكسار غوادالوبي 20,028 19,720 +1.56% 18,530
152 كرولي مدينة تارانت جونسون 19,932 18,070 +10.30% 12,838
153 سيغوفيل مدينة دالاس كوفمان 19,643 18,446 +6.49% 14,835
154 العلامة التجارية مدينة جالفستون 19,605 18,030 +8.74% 14,509
155 بلينفيو مدينة هيل 19,420 20,187 -3.80% 22,194
156 فلسطين مدينة أندرسون 19,372 18,544 +4.47% 18,712
157 ليكواي مدينة ترافيس 19,189 19,189 0.00% 11,391
158 برينهام مدينة واشنطن 19,142 17,369 +10.21% 15,716
159 البرتقالي مدينة البرتقالي 19,108 19,324 -1.12% 18,595
160 جلين هايتس مدينة دالاس إليس 18,793 15,819 +18.80% 11,278
161 خشب بني مدينة بني 18,790 18,862 -0.38% 19,288
162 البلوط الأحمر مدينة إليس 18,624 14,222 +30.95% 10,769
163 هولندا مدينة جيفرسون 18,118 18,856 -3.91% 17,547
164 جينزفيل مدينة كوك 18,107 17,394 +4.10% 16,002
165 المستوطنة البيضاء مدينة تارانت 18,005 18,269 -1.45% 16,116
166 أليس مدينة جيم ويلز 17,579 17,891 -1.74% 19,104
167 باي سيتي مدينة ماتاجوردا 17,561 18,061 -2.77% 17,614
168 ستافورد مدينة فورت بيند هاريس 17,338 17,666 -1.86% 17,693
169 تايلور مدينة ويليامسون 17,337 16,267 +6.58% 15,191
170 مانفيل مدينة برازوريا 17,261 9,992 +72.75% 5,179
171 أديسون بلدة دالاس 17,100 16,661 +2.63% 13,056
172 بيلاير مدينة هاريس 17,016 17,202 -1.08% 16,855
173 دونا مدينة هيدالغو 16,782 16,797 -0.09% 15,798
174 بساتين مدينة جيفرسون 16,764 17,335 -3.29% 16,144
175 مرسيدس مدينة هيدالغو 16,732 16,258 +2.92% 15,570
176 هيويت مدينة ماكلينان 16,691 16,026 +4.15% 13,549
177 ينابيع الكبريت مدينة هوبكنز 16,564 15,941 +3.91% 15,449
178 بامبا مدينة رمادي 16,543 16,867 -1.92% 17,994
179 متواضع مدينة هاريس 16,237 16,795 -3.32% 15,133
180 الوادي مدينة راندال 16,171 14,836 +9.00% 13,303
181 جيتسفيل مدينة كورييل 16,148 16,135 +0.08% 15,751
182 قرية هايلاند مدينة دنتون 16,100 15,899 +1.26% 15,056
183 ماونت بليزانت مدينة تيتوس 16,055 16,047 +0.05% 15,564
184 بودا مدينة هايز 16,030 15,108 +6.10% 7,295
185 شجرة البلوط الحية مدينة بيكسار 15,988 15,781 +1.31% 13,131
186 بالمفيو مدينة هيدالغو 15,874 15,830 +0.28% 5,460
187 جنوب هيوستن مدينة هاريس 15,808 16,153 -2.14% 16,983
188 الآبار المعدنية مدينة بالو بينتو باركر 15,454 14,820 +4.28% 16,788
189 أوفالدي مدينة أوفالدي 15,436 15,217 +1.44% 15,751
190 لوكهارت مدينة كالدويل 15,318 14,379 +6.53% 12,698
191 مدينة ريو غراندي مدينة ستار 15,311 15,317 -0.04% 13,834
192 مستعمرة ايوا قرية برازوريا 14,823 8,154 +81.79% 1,170
193 مكان الجامعة الغربية مدينة هاريس 14,791 14,955 -1.10% 14,787
194 هيرفورد مدينة الصم سميث 14,752 14,972 -1.47% 15,370
195 هيدالغو مدينة هيدالغو 14,678 13,964 +5.11% 11,198
196 أزلي مدينة تارانت باركر 14,562 13,369 +8.92% 10,947
197 جاكسونفيل مدينة شيروكي 14,420 13,997 +3.02% 14,544
198 دوماس مدينة مور 14,291 14,501 -1.45% 14,691
199 تومبول مدينة هاريس 14,201 12,341 +15.07% 10,753
200 فورست هيل مدينة تارانت 14,157 13,955 +1.45% 12,355
201 لومبيرتون مدينة هاردين 14,129 13,554 +4.24% 11,943
202 نادي الكأس بلدة دنتون تارانت 13,666 13,688 -0.16% 8,024
203 سيبروك مدينة هاريس الغرف 13,662 13,618 +0.32% 11,952
204 ميناء نيشيز مدينة جيفرسون 13,591 13,692 -0.74% 13,040
205 كيلجور مدينة جريج بسكويت 13,523 13,376 +1.10% 12,975
206 اثينا مدينة هندرسون 13,503 12,857 +5.02% 12,710
207 أندروز مدينة أندروز 13,502 13,487 +0.11% 11,088
208 هندرسون مدينة بسكويت 13,464 13,271 +1.45% 13,712
209 بيفيل مدينة نحلة 13,211 13,669 -3.35% 12,863
210 روبنسون مدينة ماكلينان 12,987 12,443 +4.37% 10,509
211 سانتا في مدينة جالفستون 12,980 12,735 +1.92% 12,222
212 ريتشموند مدينة فورت بيند 12,816 11,627 +10.23% 11679
213 جرانبيري مدينة كَبُّوت 12,622 10,958 +15.19% 7,978
214 ليفلاند مدينة هوكلي 12,530 12,652 -0.96% 13542
215 إيلجين مدينة باستروب ترافيس 12,304 9,784 +25.76% 8,135
216 ويبستر مدينة هاريس 12,182 12,499 -2.54% 10,400
217 بورجر مدينة هتشينسون 12,115 12,551 -3.47% 13251
218 إل كامبو مدينة وارتون 12,062 12,350 -2.33% 11,602
219 سلمى مدينة غوادالوبي بيكسار ، كومال 11,748 10,952 +7.27% 5,540
220 باستروب مدينة باستروب 11,679 9,688 +20.55% 7,218
221 روما مدينة ستار 11,554 11,561 -0.06% 9,765
222 فريدريكسبيرج مدينة جيليسبي 11,542 10,875 +6.13% 10,530
223 مزرعة فير أوكس مدينة بيكسار كومال ، كيندال 11,406 9,833 +16.00% 5,986
224 وادي ليون مدينة بيكسار 11,337 11,542 -1.78% 10,151
225 هيث مدينة روكوول كوفمان 11,238 9,769 +15.04% 6,921
226 ميناء لافاكا مدينة كالهون 11,212 11,557 -2.99% 12,248
227 بليزانتون مدينة أتاسكوسا 11,195 10,648 +5.14% 8,934
228 سنيدر مدينة هرول 11,187 11,438 -2.19% 11,202
229 بوركبورنيت مدينة ويتشيتا 11,089 10,939 +1.37% 10,811
230 روك بورت مدينة أرانساس 10,929 10,070 +8.53% 8,766
231 بونهام مدينة فانين 10,879 10,408 +4.53% 10,127
232 روانوكي مدينة دنتون 10,798 9,665 +11.72% 5,962
233 فيرفيو بلدة كولين 10,790 10,372 +4.03% 7,248
234 كلوت مدينة برازوريا 10,704 10,604 +0.94% 11,211
235 بيل ميد مدينة ماكلينان 10,620 10,494 +1.20% 9,901
236 فريبورت مدينة برازوريا 10,550 10,696 -1.36% 12,049
237 تلة الحرية مدينة ويليامسون 10,428 3,646 +186.01% 967
238 روبستاون مدينة نويسيس 10,335 10,143 +1.89% 11,487
239 المياه العذبة مدينة نولان 10,285 10,622 -3.17% 10,906
240 منتزه جالينا مدينة هاريس 10,271 10,740 -4.37% 10,887
241 سان إليزاريو مدينة إل باسو 10,164 10,116 +0.47% 13,603
242 إنجليسايد مدينة سان باتريسيو نويسيس 10,147 9,519 +6.60% 9,387
243 رايموندفيل مدينة ويلاسي 10,135 10,236 -0.99% 11,284
244 كينيدال مدينة تارانت 10,052 8,517 +18.02% 6,763
245 بحيرة فيستا مدينة ترافيس 10,009 8,896 +12.51% 6,041
246 بيكوس مدينة ريفز 9,965 12,916 -22.85% 8,780
247 الهيلوتس مدينة بيكسار 9,952 9,030 +10.21% 7,341
248 سانجر مدينة دنتون 9,831 8,839 +11.22% 6,916
249 فيرنون مدينة ويلبرجر 9,788 10,078 -2.88% 11,002
250 فيدور مدينة البرتقالي 9,738 9,789 -0.52% 10,579
251 دايتون مدينة الحرية 9,693 8,777 +10.44% 7,242
252 وودواي مدينة ماكلينان 9,680 9,383 +3.17% 8,452
253 بريدج سيتي مدينة البرتقالي 9,666 9,546 +1.26% 7,840
254 جبل بيلفيو مدينة الغرف الحرية 9,608 7,654 +25.53% 3,835
255 البيت الأبيض مدينة سميث 9,571 8,257 +15.91% 7,660
256 تجارة مدينة مطاردة 9,467 9,090 +4.15% 8,078
257 نورثليك بلدة دنتون 9,453 5,201 +81.75% 1,724
258 مدينة جاسينتو مدينة هاريس 9,257 9,613 -3.70% 10,553
259 كوفمان مدينة كوفمان 9,201 6,797 +35.37% 6,703
260 قرية بروفيدنس بلدة دنتون 9,154 7,691 +19.02%
261 كليفلاند مدينة الحرية 9,113 7,471 +21.98% 7,675
262 نافاسوتا مدينة غرايمز 8,969 7,643 +17.35% 7,049
263 بيرسال مدينة فريو 8,946 7,325 +22.13% 9,146
264 ممر أرانساس مدينة نويسيس أرانساس ، سان باتريسيو 8,923 7,941 +12.37% 8,204
265 جوشوا مدينة جونسون 8,901 7,891 +12.80% 5,910
266 جراهام مدينة شاب 8,819 8,732 +1.00% 8,903
267 هوندو مدينة المدينة المنورة 8,786 8,289 +6.00% 8,803
268 الحرية مدينة الحرية 8,774 8,279 +5.98% 8,397
269 وارتون مدينة وارتون 8,742 8,627 +1.33% 8,832
270 هيلسبورو مدينة تلة 8,703 8,221 +5.86% 8,456
271 ينابيع متقطرة مدينة هايز 8,689 4,650 +86.86% 1,788
272 براونفيلد مدينة تيري 8,652 8,936 -3.18% 9,657
273 هايلاند بارك بلدة دالاس 8,642 8,864 -2.50% 8,564
274 لوكاس مدينة كولين 8,642 7,612 +13.53% 5,166
275 كهف النحل مدينة ترافيس 8,621 9,144 -5.72% 3,925
276 سانيفيل بلدة دالاس 8,486 7,893 +7.51% 5,130
277 منظر البراري مدينة والر 8,479 8,184 +3.60% 5,576
278 لوس فريسنوس مدينة كاميرون 8,362 8,114 +3.06% 5,542
279 دالهارت مدينة دالام هارتلي 8,353 8,447 -1.11% 7,930
280 ريتشلاند هيلز مدينة تارانت 8,323 8,621 -3.46% 7,801
281 فلوريسفيل مدينة ويلسون 8,306 7,203 +15.31% 6,448
282 أوبري مدينة دنتون 8,267 5,006 +65.14% 2,595
283 لاميسا مدينة داوسون 8,266 8,674 -4.70% 9,422
284 بيريتون مدينة أوشيلتري 8,219 8,492 -3.21% 8,802
285 جلد مدينة ديويت 8,204 8,128 +0.94% 6,841
286 فورت ستوكتون مدينة بيكوس 8,113 8,466 -4.17% 8,283
287 كيربي مدينة بيكسار 8,039 8,142 -1.27% 8000
288 ديكاتور مدينة حكيم 8,016 6,538 +22.61% 6,042
289 بحيرة دالاس مدينة دنتون 7,917 7,708 +2.71% 7,105
290 لامباساس مدينة لامباساس 7,855 7,291 +7.74% 6,681
291 هيتشكوك مدينة جالفستون 7,710 7,301 +5.60% 6,961
292 قرية جيرسي مدينة هاريس 7,653 7,921 -3.38% 7,620
293 شلالات الرخام مدينة بورنيت 7,573 7,037 +7.62% 6,077
294 الزهرة مدينة جونسون إليس 7,528 4,361 +72.62% 2,960
295 لافون مدينة كولين 7,495 4,469 +67.71% 2,219
296 يشب مدينة يشب 7,470 6,884 +8.51% 7,590
297 ألامو هايتس مدينة بيكسار 7,466 7,357 +1.48% 7,031
298 نهر أوكس مدينة تارانت 7,370 7,646 -3.61% 7,427
299 موناهانس مدينة جناح وينكلر 7,311 7,836 -6.70% 6,953
300 لاسي-ليكفيو مدينة ماكلينان 7,309 6,988 +4.59% 6,489
301 وولفورث مدينة لوبوك 7,258 5,521 +31.46% 3,670
302 سيلي مدينة أوستن 7,243 6,839 +5.91% 6,019
303 سيمينول مدينة جينز 7,231 6,988 +3.48% 6,430
304 جونزاليس مدينة جونزاليس 7,221 7,165 +0.78% 7,237
305 جوزفين مدينة كولين مطاردة 7,113 2,119 +235.68% 812
306 نولانفيل مدينة جرس 7,010 5,917 +18.47% 4,259
307 بولفردي مدينة كومال 6,970 5,692 +22.45% 4,630
308 ويليس مدينة مونتجومري 6,964 6,431 +8.29% 5,662
309 بورنيت مدينة بورنيت 6,940 6,436 +7.83% 5,987
310 لينديل مدينة سميث 6,923 6,059 +14.26% 4,818
311 كين مدينة جونسون 6,860 6,387 +7.41% 6,106
312 ميكسيا مدينة الحجر الجيري 6,859 6,893 -0.49% 7,459
313 مدينة برميل البندقية مدينة هندرسون 6,824 6,190 +10.24% 5672
314 فان ألستين مدينة جرايسون كولين 6,782 4,369 +55.23% 3,046
315 سيلسبي مدينة هاردين 6,775 6,935 -2.31% 6,611
316 لا فيريا مدينة كاميرون 6,758 6,817 -0.87% 7,302
317 حديقة الصفصاف مدينة باركر 6,630 4,936 +34.32% 3,982
318 قرطاج مدينة بانولا 6,601 6,569 +0.49% 6,779
319 منتزه ايوا مدينة ويتشيتا 6,578 6,535 +0.66% 6,355
320 كروم مدينة دنتون 6,548 5,483 +19.42% 4,157
321 هيمبستيد مدينة والر 6,537 5,430 +20.39% 5,770
322 بريدجبورت مدينة حكيم 6,514 5,923 +9.98% 5,976
323 مابانك بلدة كوفمان هندرسون 6,396 4,050 +57.93% 3,035
324 ويلمر مدينة دالاس 6,385 4,974 +28.37% 3,682
325 نقطة أوك مدينة دنتون 6,367 4,357 +46.13% 2,786
326 بينيتاس مدينة هيدالغو 6,331 6,460 -2.00% 4,403
327 أليدو مدينة باركر 6,287 4,858 +29.42% 2,716
328 كروكيت مدينة هيوستن 6,286 6,332 -0.73% 6,950
329 جليدواتر مدينة جريج أبشور 6,272 6,134 +2.25% 6,441
330 ألفارادو مدينة جونسون 6,225 4,739 +31.36% 3,785
331 البلوط الأبيض مدينة جريج 6,221 6,225 -0.06% 6,469
332 باركر مدينة كولين 6,192 5,462 +13.37% 3,811
333 هاتشينز مدينة دالاس 6,149 5,607 +9.67% 5,338
334 كريستال سيتي مدينة زافالا 6,099 6,354 -4.01% 7,138
335 جبال الألب مدينة بروستر 6,039 6,035 +0.07% 5,905
336 إيدنا مدينة جاكسون 6,012 5,987 +0.42% 5,499
337 ماكجريجور مدينة ماكلينان كورييل 5,979 5,321 +12.37% 4,987
338 بوي مدينة مونتاجيو 5,964 5,448 +9.47% 5,218
339 كيرميت مدينة وينكلر 5,952 6,267 -5.03% 5,708
340 إيفرمان مدينة تارانت 5,941 6,154 -3.46% 6,108
341 جوستين مدينة دنتون 5,892 4,409 +33.64% 3,246
342 نقطة الطيار مدينة دنتون 5,884 4,381 +34.31% 3,856
343 يواكوم مدينة لافاكا ديويت 5,862 5,908 -0.78% 5,815
344 أرغيل مدينة دنتون 5,859 4,403 +33.07% 3,282
345 قرية ويك مدينة بوي 5,808 5,945 -2.30% 5,492
346 تشايلدرس مدينة تشايلدرس 5,770 5,737 +0.58% 6,105
347 ليتل فيلد مدينة حمَل 5,768 5,943 -2.94% 6,372
348 قمة الرياح مدينة بيكسار 5,759 5,865 -1.81% 5,364
349 لولينغ مدينة كالدويل غوادالوبي 5,754 5,599 +2.77% 5,411
