موسم أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن عام 1923

 أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن عام 1923
الدوريالدوري الأمريكي
ملعب البيسبولملعب جريفيث
مدينةواشنطن العاصمة
المالكينكلارك جريفيث وويليام ريتشاردسون
المديريندوني بوش
←  1922 المواسم 1924  →

فاز فريق واشنطن سيناتورز عام 1923 بـ 75 مباراة وخسر 78 واحتل المركز الرابع في الدوري الأمريكي . وكان تحت إدارة دوني بوش ولعب مباريات على أرضه في ملعب جريفيث .

الموسم العادي

فريق واشنطن سيناتورز عام 1923 في التدريبات الربيعية في ديلاند، فلوريدا .

ترتيب الموسم

الدوري الأمريكي
فريق و ل النسبة المئوية المملكة المتحدة بيت طريق
نيويورك يانكيز 98 54 .645 46–30 52–24
ديترويت تايجرز 83 71 .539 16 45–32 38–39
كليفلاند الهنود 82 71 .536 16½ 42–36 40–35
أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن 75 78 .490 23½ 43–34 32–44
سانت لويس براونز 74 78 .487 24 40–36 34–42
ألعاب القوى في فيلادلفيا 69 83 .454 29 34–41 35–42
شيكاغو وايت سوكس 69 85 .448 30 30–45 39–40
بوسطن ريد سوكس 61 91 .401 37 37–40 24–51

سجل ضد الخصوم


المصادر: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
فريق بوس سي دبليو اس كلي ديت نيويورك هيئة الصحة العامة إس إل بي واش اس اتش
بوسطن 9-13 10-12 10-12-1 8-14 13-7 4-18-1 7-15
شيكاغو 13–9 9-13 9-13 7-15 10-12 11-11-1 10-12-1
كليفلاند 12-10 13–9 9-13 12-10 12-10 14-8 10-11
ديترويت 12-10-1 13–9 13–9 10-12 12-10 12-10 11-11
نيويورك 14-8 15-7 10-12 12-10 16-6 15-5 16-6
فيلادلفيا 7-13 12-10 10-12 10-12 6–16 9-13 15-7-1
سانت لويس 18-4-1 11-11-1 8-14 10-12 5-15 13–9 9-13
واشنطن 15-7 12-10-1 11-10 11-11 6–16 7-15-1 13–9


قائمة

أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن عام 1923
قائمة
أباريق صائدو الكرة

لاعبو خط الوسط

لاعبو الخط الخارجي

مضارب أخرى

مدير

إحصائيات اللاعب

الضرب

البادئون حسب المركز

ملاحظة: Pos = المركز؛ G = المباريات التي لعبها؛ AB = ضربات؛ H = ضربات؛ Avg. = متوسط ​​الضرب؛ HR = ضربات منزلية؛ RBI = أشواط تم ضربها

موقف لاعب ج أب ح متوسط الموارد البشرية بنك الاحتياطي الهندي
ج رويل موحل 136 449 142 .316 0 54
جو القاضي 113 405 127 .314 2 63
باكي هاريس 145 532 150 .282 2 70
اس اس روجر بيكينبو 154 568 150 .264 2 62
أوسي بلوج 109 379 93 .245 2 42
ل أوزة جوسلين 150 600 180 .300 9 99
ل نيمو ليبولد 95 315 96 .305 1 22
ل سام رايس 148 595 188 .316 3 75

مضارب أخرى

ملاحظة: G = عدد المباريات التي لعبها؛ AB = عدد الضربات؛ H = عدد الضربات؛ Avg. = متوسط ​​الضربات؛ HR = عدد الضربات المنزلية؛ RBI = عدد الأشواط التي تم ضربها

لاعب ج أب ح متوسط الموارد البشرية بنك الاحتياطي الهندي
جو إيفانز 106 372 98 .263 0 38
باتسي غاريتي 93 251 52 .207 3 33
ريب ويد 33 69 16 .232 2 14
بيل كونروي 18 60 8 .133 0 2
بينكي هارغريف 33 59 17 .288 0 8
بوبي موراي 10 37 7 .189 0 2
جيم أونيل 23 33 9 .273 0 3
عرض فيشر 13 23 6 .261 0 2
دوني بوش 10 22 9 .409 0 0
كار سميث 5 9 1 .111 0 1
دكتور بروثرو 6 8 2 .250 0 3
جيم رايلي 2 3 0 .000 0 0
بيت لابان 2 2 0 .000 0 0
جيك بروبست 1 1 0 .000 0 0

الملعب

الراميون المبتدئون

ملاحظة: G = مباريات لعبت؛ IP = أدوار لعبت؛ W = انتصارات؛ L = خسائر؛ ERA = متوسط ​​النقاط المكتسبة؛ SO = ضربات قاضية

لاعب ج الملكية الفكرية و ل عصر لذا
والتر جونسون 42 261.0 17 12 3.48 130
جورج موجريدج 33 211.0 13 13 3.11 62
توم زاكاري 35 204.1 10 16 4.49 40
بيض الطين 1 1.2 0 1 0.00 2

أباريق أخرى

ملاحظة: G = مباريات لعبت؛ IP = أدوار لعبت؛ W = انتصارات؛ L = خسائر؛ ERA = متوسط ​​النقاط المكتسبة؛ SO = ضربات قاضية

لاعب ج الملكية الفكرية و ل عصر لذا
بول زانيزر 33 177.0 9 10 3.86 52
ساي وارموث 21 105.0 7 5 4.29 45
بوني هولينغسوورث 17 72.2 3 7 4.09 26
فيربو ماربيري 11 44.2 4 0 2.82 18
مونرو ميتشل 10 41.2 2 4 6.48 8
قائد الجمعة 7 30.0 0 1 6.90 9
دوق سيدجويك 5 16.0 0 1 7.88 4

رماة الإغاثة

ملاحظة: G = مباريات لعبت؛ W = انتصارات؛ L = خسائر؛ SV = حفظات؛ ERA = متوسط ​​النقاط المكتسبة؛ SO = ضربات قاضية

لاعب ج و ل إس في عصر لذا
ألين راسل 52 10 7 9 3.03 67
جيم بريلهارت 12 0 1 0 7.00 8
سليم ماكجرو 3 0 0 0 12.60 1
سكواير بوتر 1 0 0 0 21.00 1
تيد وينجفيلد 1 0 0 0 0.00 1
فريد شيمانسكي 1 0 0 0 27.00 0

مراجع

  • أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن عام 1923 في لعبة البيسبول
  • صفحة فريق واشنطن سيناتورز لعام 1923 على www.baseball-almanac.com
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=موسم_أعضاء_مجلس_الشيوخ_في_واشنطن_1923&oldid=1247897768"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate