جينزر موتورسبورت
فريق جينزر موتورسبورت هو فريق سباقات سيارات مقره سويسرا . تأسس الفريق عام 1993 على يد أندرياس جينزر، ويشارك حاليًا في سباقات الفورمولا 4 الإيطالية وفورمولا 4 CEZ، وقد ضم عددًا من السائقين الذين حققوا نجاحًا في رياضة السيارات، وأبرزهم سائق الفورمولا 1 يوكي تسونودا، والفائز بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة عام 2015 ووصيف بطل سباقات DTM نيكو مولر .
تاريخ
في عام 1993، أسس أندرياس جينزر، سائق السباقات الذي كان يقود فريقه الخاص في بطولة الفورمولا فورد 1800 الألمانية، فريق جينزر موتورسبورت. وفي العام نفسه، حقق هانز بفوتى أول لقب للفريق في بطولة الفورمولا فورد 1800 السويسرية. وكرر الفريق نجاحه في البطولة السويسرية أعوام 1995، 1996، 1997، 1998، و2000، بقيادة كل من تازيو بيسي، وإيرادج ألكسندر ، ومارتن بونزلي، وفيليب ماتيس، ووالو شينكر على التوالي. كما شارك الفريق في بطولات الفورمولا فورد الفرنسية، وكأس أوروبا، والألمانية. وفاز مارك بنز بلقب بطولة الفورمولا فورد الألمانية عام 2000.
في عام 2000، قرر فريق جينزر موتورسبورت التحول إلى سيارات فورمولا رينو 2.0، حيث شارك لأول مرة في بطولة فورمولا رينو الفرنسية ، كما تنافس في سلاسل فورمولا رينو الأخرى. حقق مارك بنز ، ونيل جاني ، ومايكل أمرمولر المركز الثاني في مواسم 2001 ، و 2002، و 2005 من بطولة يورو كاب فورمولا رينو 2.0 . لكن الفريق حقق نجاحًا أكبر في البطولات الإقليمية، حيث فاز بلقب بطولة فورمولا رينو الألمانية مع رايان شارب عام 2003. وفي بطولة فورمولا رينو الإيطالية، فاز الفريق بلقب السائقين مع داني كلوس عام 2006 ، وبال فارهاوغ عام 2008. أما في بطولة فورمولا رينو السويسرية، فقد حقق كريستوفر زانيلا اللقب عام 2008 ، ونيكو مولر عام 2009 ، وزويل أمربرغ عام 2010 .
شارك فريق جينزر موتورسبورت أيضًا في فئة 3.5 من بطولة فورمولا رينو منذ عام 2003 ، حيث حلّ نيل جاني في المركز الثاني. وكرر الفريق النتيجة نفسها في العام التالي مع رايان شارب. ولكن عندما تحولت بطولة V6 يوروكاب إلى سلسلة فورمولا رينو 3.5، لم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز، فانسحب من السلسلة بعد موسمين. انتقل الفريق إلى بطولة فورمولا ماستر الدولية في عام 2007 ، وفي عام 2009 فاز بالبطولة مع فابيو لايمر . [ 1 ]
بعد عام 2009، انسحب فريق جينزر موتورسبورت من فئتي فورمولا رينو وفورمولا ماسترز الدولية لينضم إلى فئتي فورمولا أبارث وسلسلة جي بي 3 الجديدتين لعام 2010. في سلسلة فورمولا أبارث الإيطالية ، حصد الفريق لقبي السائقين والفرق مع باتريك نيدرهاوزر عام 2011. [ 2 ] أما في سلسلة جي بي 3، فلا يزال حصول نيكو مولر على المركز الثالث في بطولة السائقين عام 2010 يُعدّ الإنجاز الأكبر للفريق في هذه السلسلة. [ 3 ] بعد فوزين حققهما باتريك نيدرهاوزر في موسم 2012 ، عانى الفريق لأربع سنوات دون أي فوز (على الرغم من صعود سائقين مثل نيدرهاوزر، وأليكس فونتانا ، وماثيو توشر ، ورالف بوشونغ ، وأرجون مايني إلى منصة التتويج ) إلى أن حقق مايني الفوز في سباق السرعة عام 2017 في برشلونة . [ 4 ]
عاد الفريق إلى فئة فورمولا رينو 2.0 في عام 2013، لكنه غادر مرة أخرى بعد موسمين، واختار بطولة الفورمولا 4 الإيطالية وبطولة ADAC للفورمولا 4. [ 5 ] [ 6 ]
سلسلة GP3

وقّع الفريق للموسم 2018 مع تاتيانا كالديرون ، وخوان مانويل كوريا، وديفيد بيكمان . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
بطولة الفورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات
في عام 2019، انضم فريق جينزر إلى بطولة الفورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات والتي أعيد تسميتها حديثًا ، وكان يوكي تسونودا أول سائق يوقع معه الفريق، وتبعه أرتيم بيتروف في فبراير. [ 10 ] [ 11 ]
نتائج السلسلة الحالية
بطولة الفورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات
| سنة | الهيكل | محرك | الإطارات | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | F. اللفات | منصات التتويج | العاصمة واشنطن | نقاط | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | دالارا إف 3 2019 | ميكاشروم V634 V6 | P | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | التاسع | 67 | السابع | 67 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثلاثين | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | الرابع والثلاثون | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثالث والثلاثون | 0 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | السادس والعشرون | 0 | |||||||
| 2020 | دالارا إف 3 2019 | ميكاشروم V634 V6 | P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | التاسع | 11 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثلاثين | 0 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | الثامن عشر | 11 | |||||||
| 2021 | دالارا إف 3 2019 | ميكاشروم V634 V6 | P | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | التاسع عشر | 15 | التاسع | 29 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثلاثين | 0 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | القرن العشرون | 14 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||||||
| 2022 | دالارا إف 3 2019 | ميكاشروم V634 V6 | P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | السادس والعشرون | 2 | التاسع | 26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثلاثين | 0 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | التاسع والعشرون | 0 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن عشر | 24 | |||||||
| 2023 | دالارا إف 3 2019 | ميكاشروم V634 V6 | P | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | الثامن عشر | 24 | السادس | 108 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | العاشر | 72 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | القرن العشرون | 12 | |||||||
| 2024 | دالارا إف 3 2019 | ميكاشروم V634 V6 | P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثاني والعشرون | 10 | العاشر | 29 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | القرن الحادي والعشرون | 11 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | الخامس والعشرون | 8 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | الرابع والثلاثون | 0 |
بالتفصيل
( مفتاح ) (السباقات المكتوبة بخط غامق تشير إلى مركز الانطلاق الأول) (السباقات المكتوبة بخط مائل تشير إلى أسرع لفة)
بطولة الفورمولا 4 الإيطالية

| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | العاصمة واشنطن | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | تاتوس F4-T014 | 21 | 0 | 0 | 0 | الثاني [ أ ] | الرابع | 183 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | الخامس | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | العاشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | القرن الحادي والعشرون | |||||
| 2015 | تاتوس F4-T014 | 21 | 2 | 0 | 2 | الخامس | الثالث | 170 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | التاسع | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | السادس عشر | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | الرابع والعشرون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | الخامس والعشرون | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | الخامس والثلاثون | |||||
| 2016 | تاتوس F4-T014 | 21 | 4 | 4 | 1 | الأول | الثاني | 396 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | الرابع | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | القرن العشرون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | التاسع والعشرون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | الثالث والثلاثون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الرابع والثلاثون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | الذكرى الأربعون | |||||
| 2017 | تاتوس F4-T014 | 21 | 4 | 2 | 4 | الثاني | الثالث | 368 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | السابع | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | العاشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الثاني عشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الرابع عشر | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | NC [ b ] | |||||
| 2018 | تاتوس F4-T014 | 21 | 2 | 2 | 2 | السادس | الثالث | 368 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | السابع | |||||
| 21 | 0 | 2 | 1 | القرن الحادي عشر [ ج ] | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | الرابع عشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | السابع عشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | العاشر | |||||
| 2019 | تاتوس F4-T014 | 21 | 0 | 2 | 2 | العاشر | السادس | 136 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | الثالث عشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الثالث والعشرون | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | الثاني والثلاثون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | السابع والثلاثون | |||||
| 2020 | تاتوس F4-T014 | 17 | 0 | 0 | 0 | التاسع والعشرون | الثالث | 168 | |
| 17 | 1 | 0 | 2 | الثامن | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | التاسع عشر | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | الخامس والثلاثون | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | السادس عشر | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 18th [ d ] | |||||
| 2021 | تاتوس F4-T014 | 20 | 0 | 0 | 1 | السادس عشر | السادس | 63 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | الثاني والعشرون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الثالث والعشرون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | السابع والعشرون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الرابع والثلاثون | |||||
| 2022 | تاتوس F4-T421 | 17 | 0 | 0 | 0 | القرن الحادي والعشرون | الثامن | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | السابع والثلاثون | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | الذكرى الأربعون | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | المركز 41 | |||||
| 2023 | تاتوس F4-T421 | 21 | 0 | 0 | 0 | السابع عشر | السابع | 16.5 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | السابع والعشرون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | التاسع والعشرون | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | الثالث والثلاثون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | السادس والثلاثون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | الثالث والأربعون | |||||
| 2024 | تاتوس F4-T421 | 21 | 0 | 0 | 0 | الرابع عشر | الرابع | 68 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | الخامس عشر | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | السادس عشر | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | الثالث والثلاثون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | السابع والثلاثون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | السادس والأربعون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | السابع والأربعون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | الذكرى الخمسون | |||||
| 2025 | تاتوس F4-T421 | 20 | 0 | 0 | 0 | الثالث عشر | الخامس | 104 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | الرابع عشر | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | القرن العشرون | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | الخامس والعشرون | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | الثامن والعشرون | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | التاسع والعشرون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | المركز 41 | |||||
| 2026 | تاتوس F4-T421 | 9 | 0 | 0 | 0 | السادس عشر* | الثالث* | 162* | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 17* | |||||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 23* | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 27* | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | المركز 37* | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | الذكرى الخمسون* |
† قاد Wiebelhaus فريق AS Motorsport في الجولة الأولى.
‡قاد بيبلز لصالح فريق AKM Motorsport في الجولة الأولى.
* الموسم لا يزال مستمراً
بطولة الفورمولا 4 CEZ

| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | العاصمة واشنطن | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | تاتوس F4-T421 | 14 | 8 | 5 | 7 | الأول | الأول | 549 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | الثالث | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | الخامس | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | السابع | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | العاشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | الثاني عشر | |||||
| 2024 | تاتوس F4-T421 | 18 | 2 | 1 | 6 | الأول | الأول | 599 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | الثالث | |||||
| 6 | 0 | 0 | 1 | الثالث عشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | الخامس عشر | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | التاسع عشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | السادس والعشرون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | السابع والعشرون | |||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | كارولاينا الشمالية | |||||
| 2025 | تاتوس F4-T421 | 18 | 6 | 3 | 5 | الأول | الأول | 687 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | الثاني | |||||
| 18 | 3 | 1 | 1 | الثالث | |||||
| 18 | 0 | 1 | 1 | الرابع | |||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | العاشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | التاسع عشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | القرن الحادي والعشرون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | الخامس والعشرون | |||||
| 2026 | تاتوس F4-T421 | ||||||||
†قاد تشانغ لصالح فريق بي في إم ريسينغ في الجولة الثانية.
سلسلة سباقات الفورمولا الشتوية
| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | نقاط | العاصمة واشنطن | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | تاتوس F4-T421 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | السابع | غير متوفر | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | الحادي عشر | |||||
| 2024 | تاتوس F4-T421 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | القرن العشرون | السابع | 10 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | الخامس والعشرون | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثالث والأربعون | |||||
| 2025 | تاتوس F4-T421 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | السابع | الثالث | 150 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | التاسع | |||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 42 | العاشر | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | الرابع والثلاثون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | الذكرى الأربعون | |||||
| 2026 | تاتوس F4-T421 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | الثاني عشر | الرابع | 73 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | الخامس عشر | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثالث والثلاثون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | السادس والثلاثون | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع والثلاثون | |||||
بطولة يورو 4
| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | نقاط | العاصمة واشنطن | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | تاتوس F4-T421 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | الثالث عشر | الخامس | 27 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | السابع عشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | السابع والعشرون | |||||
| 2025 | تاتوس F4-T421 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | الرابع عشر | السادس | 11 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | القرن العشرون | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | الثاني والعشرون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | السادس والعشرون | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثلاثين | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | المركز 41 |
† قاد وايس لصالح فريق كرام موتورسبورت في الجولة الثانية.
سلسلة BOSS GP
| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | نقاط | العاصمة واشنطن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | دالارا T08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | الثامن والعشرون | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | الخامس والعشرون | |||
| دالارا SN01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | التاسع عشر | ||
| 2017 | دالارا SN01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | الثاني عشر | |
| 2024 | دالارا جي بي 2/11 |
نتائج السلسلة السابقة
سلسلة GP3
| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | العاصمة واشنطن | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | دالارا جي بي 3/10 - رينو | 16 | 2 | 1 | 2 | الثالث | الثالث | 67 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | الثالث عشر | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | الخامس والعشرون | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | الخامس والثلاثون | |||||
| 2011 | دالارا جي بي 3/10 - رينو | 16 | 1 | 0 | 0 | الرابع | السابع | 37 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | الرابع والعشرون | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | الخامس والعشرون | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | السابع والعشرون | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | السادس والثلاثون | |||||
| 2012 | دالارا جي بي 3/10 - رينو | 16 | 2 | 0 | 1 | السابع | الرابع | 133.5 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | الرابع عشر | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | الثامن عشر | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | السابع والعشرون | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 2013 | دالارا جي بي 3/13 - رينو | 16 | 0 | 0 | 0 | الثالث عشر | السابع | 51 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | السابع عشر | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | السادس والعشرون | |||||
| 2014 | دالارا جي بي 3/13 - رينو | 18 | 0 | 0 | 0 | الثاني عشر | السابع | 61 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | الخامس عشر | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | السابع عشر | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | الرابع والعشرون | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | السادس والثلاثون | |||||
| 2015 | دالارا جي بي 3/13 - رينو | 18 | 0 | 0 | 0 | الحادي عشر | السادس | 55 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | الثالث عشر | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | التاسع عشر | |||||
| 2016 | دالارا GP3/16 - ميكاشروم | 14 | 0 | 0 | 50 | العاشر | السادس | 68 | |
| 6 | 0 | 1 | 18 | السادس عشر | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | الثالث والعشرون | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | الرابع والعشرون | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | الخامس والعشرون | |||||
| 2017 | دالارا GP3/16 - ميكاشروم | 15 | 1 | 0 | 0 | السادس | الثالث | 164 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | التاسع | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | الثاني والعشرون | |||||
| 2018 | دالارا GP3/16 - ميكاشروم | 18 | 3 | 2 | 2 | الخامس [ هـ ] | الخامس | 65 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | الثاني عشر | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | السادس عشر | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | القرن العشرون |
بالتفصيل
( مفتاح ) (السباقات المكتوبة بخط غامق تشير إلى مركز الانطلاق الأول) (السباقات المكتوبة بخط مائل تشير إلى أسرع لفة)
فورمولا 4 من ADAC
| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | العاصمة واشنطن | TC | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | تاتوس F4-T014 | 24 | 0 | 0 | 0 | السابع عشر | غير متوفر | غير متوفر | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | التاسع والعشرون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | الثاني والثلاثون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الرابع والثلاثون | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | الثالث والأربعون | |||||
| 2016 | تاتوس F4-T014 | 24 | 1 | 0 | 0 | السابع عشر | الثامن | 34 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | القرن العشرون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الثالث والعشرون | |||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | الثالث والثلاثون | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | السادس والثلاثون | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | الرابع والأربعون | |||||
| 2017 | تاتوس F4-T014 | 3 | 0 | 0 | 0 | NC [ f ] | غير متوفر | غير متوفر | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | تاتوس F4-T014 | 3 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | تاتوس F4-T014 | 5 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | تاتوس F4-T014 | 6 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | تاتوس F4-T421 | 18 | 0 | 0 | 0 | الثامن | الثالث | 276 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | الرابع عشر | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | الثامن عشر | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | NC† | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | NC† |
بطولة الفورمولا 4 الإسبانية
| سنة | سيارة | السائقين | سباقات | انتصارات | الأعمدة | لفات سريعة | نقاط | العاصمة واشنطن | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | تاتوس F4-T014 | 3 | 3 | 0 | 1 | 55 | الحادي عشر | الخامس | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارولاينا الشمالية | ||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | الرابع عشر | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارولاينا الشمالية | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | التاسع عشر | ||||
| 2020 | تاتوس F4-T014 | 3 | 2 | 2 | 1 | 55 | العاشر | الخامس | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | القرن العشرون | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | الرابع عشر | ||||
| 2021 | تاتوس F4-T014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | السادس عشر | السابع | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | القرن الحادي والعشرون | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | الثامن والعشرون | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
الجدول الزمني
| المسلسل الحالي | |
|---|---|
| بطولة الفورمولا 4 الإيطالية | 2014–حتى الآن |
| سلسلة BOSS GP | 2016-2017، 2024-حتى الآن |
| سلسلة سباقات الفورمولا الشتوية | 2023–حتى الآن |
| بطولة الفورمولا 4 CEZ | 2023–حتى الآن |
| بطولة يورو 4 | 2024–حتى الآن |
| المسلسل السابق | |
| فورمولا فورد السويسرية | 1993–2000 |
| فورمولا فورد الألمانية | 1993، 1999-2000 |
| كأس فورمولا فورد الأوروبية | 1995–1997 |
| فورمولا فورد الفرنسية | 1997–1998 |
| بطولة فرنسا للفورمولا رينو | 2000، 2006 |
| يورو كاب فورمولا رينو 2.0 | 2001–2009، 2013 |
| فورمولا رينو 2000 ألمانيا | 2002–2004 |
| كأس فورمولا رينو V6 الأوروبية | 2003–2004 |
| بطولة أوروبا الوسطى للفورمولا رينو 2.0 | 2004، 2007–2010 |
| سلسلة فورمولا رينو 3.5 | 2005–2006 |
| فورمولا رينو 2.0 إيطاليا | 2005–2009 |
| كأس فورمولا رينو لشمال أوروبا | 2007، 2013 |
| بطل العالم في الفورمولا | 2007–2009 |
| كأس أوروبا الغربية للفورمولا رينو 2.0 | 2008–2009 |
| فورمولا أبارث | 2010–2012 |
| فورمولا بيلوتا الصين | 2011 |
| فورمولا رينو 2.0 جبال الألب | 2013–2014 |
| سلسلة GP3 | 2010–2018 |
| فورمولا 4 من ADAC | 2015–2019، 2021–2022 |
| بطولة الفورمولا 4 الإسبانية | 2019–2021 |
| بطولة الفورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات | 2019–2024 |
ملحوظات
References
- ↑English, Steven (5 September 2009). "Leimer wraps up IFM title with victory". autosport.com. Haymarket Publications. Retrieved 23 August 2016.
- ↑"NIEDERHAUSER WINS IN MONZA AND IS THE NEW ITALIAN CHAMPION". Formula Abarth. 16 October 2011. Retrieved 23 August 2016.
- ↑"GP3 Series 2010". driverdb.com. Driver Database. Retrieved 23 August 2016.
- ↑"Barcelona GP3: New Haas junior Maini scores maiden win". May 14, 2017. Retrieved May 15, 2017.
- ↑"Otto team hanno confermato la presenza"[Eight teams confirmed their presence]. ItaliaRacing.net (in Italian). Inpagina. 10 April 2014. Archived from the original on 13 April 2014. Retrieved 23 August 2016.
- ↑David, Gruz (27 February 2015). "Jenzer announce three drivers for ADAC F4". Paddock Scout. Retrieved 23 August 2016.
- ↑"Calderon switches to Jenzer for third GP3 season". Motorsport.com. Motorsport Network. 19 February 2018. Retrieved 19 February 2018.
- ↑Allen, Peter (20 February 2018). "TRS winner Juan Manuel Correa returns to GP3". formulascout.com. Formula Scout. Retrieved 20 February 2018.
- ↑Allen, Peter (20 February 2018). "David Beckmann makes GP3 switch with Jenzer Motorsport". formulascout.com. Formula Scout. Retrieved 20 February 2018.
- ↑ ثوكرال، راشيت (26 نوفمبر 2018). "ماتسوشيتا يعود إلى الفورمولا 2 مع كارلين" . motorsport.com . شبكة رياضة السيارات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2018.
كما أشركت هوندا سائقًا آخر من سائقيها الناشئين، يوكي تسونودا البالغ من العمر 18 عامًا، في سلسلة FIA F3 الجديدة التي ستحل محل GP3 في برنامج دعم الفورمولا 1 للموسم المقبل.
- ↑ "أرتيم بيتروف سيشارك في سباقات فريق جينزر موتورسبورت عام 2019" . 19 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2019 .
روابط خارجية
- فرق سباق السيارات السويسرية
- فرق سلسلة GP3
- فرق بطولة فورمولا رينو يوروب
- تأسست فرق سباق السيارات في عام 1993
- 1993 منشأة في سويسرا
- فرق فورمولا ماسترز الدولية
- فرق بطولة الفورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات
- فرق بطولة العالم للفورمولا V8 3.5
- فرق كأس فورمولا رينو لشمال أوروبا
