موسم مونتريال إكسبوز 2002

 معرض مونتريال 2002
الدوريالدوري الوطني
قسمشرق
ملعب البيسبولالملعب الأولمبي
مدينةمونتريال
سِجِلّ83–79 (.512)
مكان تقسيمي2nd
المالكيندوري البيسبول الرئيسي
المديرين العامينعمر منايا
المديرينفرانك روبنسون
تلفزيونالشبكة الرياضية
( رودجر برولوت ، دينيس كاسافانت)
راديوCKGM (AM)
(تيري هيج، إليوت برايس )

CKAC (AM)
( جاك دوسيه ، مارك جريفين )
←  2001 المواسم 2003  →

كان موسم مونتريال إكسبوز 2002 هو الموسم الرابع والثلاثين في تاريخ النادي، وأول موسم فائز له منذ عام 1996 .

خارج الموسم

  • 3 أكتوبر 2001: أرسل فريق Expos تيم رينز إلى فريق Baltimore Orioles كجزء من صفقة مشروطة. [1]
  • 21 فبراير 2002: وقع فريق Expos مع خوسيه كانسيكو كوكيل حر.
  • 7 مارس 2002: وقع فريق Expos مع آلان ميلز كوكيل حر. [2]
  • 24 مارس 2002: قام فريق Expos بتبادل جيسون باي وجيمي سيرانو مع فريق New York Mets مقابل لو كولير. [3]
  • 27 مارس 2002: أطلق فريق Expos سراح خوسيه كانسيكو.
  • 28 مارس 2002: وقع فريق Expos مع هنري رودريجيز كوكيل حر. [4]

تدريبات الربيع

في عام 2002، أقام فريق Expos تدريبات الربيع في ملعب Roger Dean في جوبيتر بولاية فلوريدا - وهي المنشأة التي تقاسموها مع فريق St. Louis Cardinals - للموسم الخامس والأخير. في العام التالي ، انتقلوا إلى ملعب Space Coast في فييرا بولاية فلوريدا للتدريبات الربيعية.

الموسم العادي

تشكيلة يوم الافتتاح

المصدر [5]

البدايات في يوم الافتتاح
اسم موضع
بيتر بيرجيرون لاعب وسط الميدان
خوسيه فيدرو لاعب القاعدة الثاني
فلاديمير جيريرو لاعب في الجانب الأيمن
أورلاندو كابريرا لاعب الوسط
لي ستيفنز لاعب القاعدة الأول
كريس تروبي لاعب القاعدة الثالث
براد ويلكرسون لاعب اليسار
مايكل باريت الماسك
خافيير فاسكيز الرامي المبتدئ

ترتيب الموسم

الدوري الوطني الشرقي

هولندا الشرقية
فريق و ل النسبة المئوية المملكة المتحدة بيت طريق
أتلانتا بريفز 101 59 .631 52–28 49–31
معرض مونتريال 83 79 .512 19 49–32 34–47
فيلادلفيا فيليز 80 81 .497 21½ 40-40 40–41
فلوريدا مارلينز 79 83 .488 23 46–35 33–48
نيويورك ميتس 75 86 .466 26½ 38–43 37–43


سجل ضد الخصوم


المصدر: [1]
فريق أريزونا أتلانتا سي إتش سي سي آي إن كول فلا هو لوس أنجلوس ميل ام تي ال نيويورك في آي حفرة SD سان فرانسيسكو إس تي إل ال
أريزونا 3-3 4-2 6-0 14-5 5-1 3-3 9-10 4-2 4-2 5-2 4-3 4-2 12-7 8-11 2-4 11-7
أتلانتا 3-3 4-2 4-2 4-3 11-8 3-3 2-4 5-1 13-6 12-7 11-7 3-3 3-3 3-3 5-1 15-3
شيكاغو 2-4 2-4 5-12 4-2 4-2 8-11 2-4 7-10 3-3 1-5 2-4 10-9 2-4 3-3 6-12 6-6
سينسيناتي 0–6 2-4 12-5 3-3 5-1 6-11 4-2 13-6 1-5 2-4 2-4 11-7 5-1 2-4 8-11 2-10
كولورادو 5-14 3-4 2-4 3-3 5-2 3-3 7-12 3-3 4-2 3-3 3-3 4-2 11-8 8-12 2-4 7-11
فلوريدا 1-5 8-11 2-4 1-5 2-5 3-3 3-3 4-2 10-9 8-11 10-9 4-2 5-1 4-3 4-2 10-8
هيوستن 3-3 3-3 11-8 11-6 3-3 3-3 3-3 10-8 3-3 4-2 3-3 11-6 4-2 1-5 6-13 5-7
لوس أنجلوس 10-9 4-2 4-2 2-4 12-7 3-3 3-3 5-1 5-2 4-2 4-3 4-2 10-9 8-11 2-4 12-6
ميلووكي 2-4 1-5 10-7 6-13 3-3 2-4 8-10 1-5 2-4 1-5 1-5 4-15 5-1 1-5 7-10 2-10
مونتريال 2-4 6-13 3-3 5-1 2-4 9-10 3-3 2-5 4-2 11-8 11-8 3-3 3-4 4-2 3-3 12-6
نيويورك 2-5 7-12 5-1 4-2 3-3 11-8 2-4 2-4 5-1 8-11 9-10 1-4 3-4 0–6 3-3 10-8
فيلادلفيا 3-4 7-11 4-2 4-2 3-3 9-10 3-3 3-4 5-1 8-11 10-9 2-4 2-4 3-3 4-2 10-8
بيتسبرغ 2-4 3-3 9-10 7-11 2-4 2-4 6-11 2-4 15-4 3-3 4-1 4-2 2-4 2-4 6-11 3-9
سان دييغو 7-12 3-3 4-2 1-5 8-11 1-5 2-4 9-10 1-5 4-3 4-3 4-2 4-2 5-14 1-5 8-10
سان فرانسيسكو 11-8 3-3 3-3 4-2 11-8 3-4 5-1 11-8 5-1 2-4 6-0 3-3 4-2 14-5 2-4 8-10
سانت لويس 4-2 1-5 12-6 11-8 4-2 2-4 13-6 4-2 10-7 3-3 3-3 2-4 11-6 5-1 4-2 8-4
إكسبوز ضد الدوري الأمريكي
فريق أل سنترال  
كلي سي دبليو اس ديت كيه سي مين تور
مونتريال 2-1 2-1 1-2 3-0 4-2

المعاملات البارزة

  • 16 مايو 2002: أطلق فريق Expos سراح هنري رودريجيز. [4]
  • 27 يونيو 2002: قام فريق Expos بتبادل جرادي سيزمور وكليف لي وبراندون فيليبس ولي ستيفنز مع فريق كليفلاند إنديانز مقابل بارتولو كولون وتيم درو. [6]
  • 11 يوليو 2002: قام فريق Expos بتبادل Graeme Lloyd وMike Mordecai وCarl Pavano وJustin Wayne ولاعب آخر سيتم تسميته لاحقًا لفريق Florida Marlins مقابل Cliff Floyd وWilton Guerrero وClaudio Vargas والمال. أرسل فريق Expos دونالد ليفينسكي (الصغار) إلى فريق Marlins في 5 أغسطس 2002 لإتمام الصفقة. [7]
  • 19 يوليو 2002: أطلقت فرقة Expos سراح شون سبنسر. [8]
  • 30 يوليو 2002: قام فريق Expos بتبادل Cliff Floyd مع فريق Boston Red Sox مقابل Sun-Woo Kim و Seung Song (الصغار). [7]

قائمة

معرض مونتريال 2002
قائمة
أباريق صائدو الكرة

لاعبو خط الوسط

لاعبو الخط الخارجي مدير

المدربين

سجل اللعبة

المصدر [9]

أسطورة
  فوز المعرض
  خسارة المعرض
  تأجيل
عريض عضو فريق المعرض
سجل اللعبة 2002
إبريل (16–10)
# تاريخ الخصم نتيجة يفوز خسارة يحفظ حضور الملعب سِجِلّ
1 2 ابريل مارلينز 7-6 هيرجيس (1-0) لوبير (0-1) 34,351 الملعب الأولمبي 1-0
2 3 ابريل مارلينز 5-6 بورنيت (1-0) أرماس (0-1) تيجيرا (1) 4,771 الملعب الأولمبي 1-1
3 4 ابريل مارلينز 0-1 بيني (1-0) بافانو (0-1) 4,551 الملعب الأولمبي 1-2
4 5 ابريل @ ريدز 8-7 يوشي (1–0) هاينز (0-1) لويد (1) 17,123 حقل سينرجي 2-2
5 6 ابريل @ ريدز 5-2 أوكا (1-0) بينيدا (0-1) لويد (2) 18,176 حقل سينرجي 3-2
6 7 ابريل @ ريدز 5-6 (10) سوليفان (1-0) لويد (0-1) 17,549 حقل سينرجي 3-3
7 8 ابريل @ مارلينز 10-2 أرماس (1-1) بورنيت (1-1) 23,877 ملعب اللاعب المحترف 4-3
8 10 ابريل @ مارلينز 5-3 بافانو (1-1) بيني (1-1) 5,422 ملعب اللاعب المحترف 5-3
9 11 ابريل @ مارلينز 5-7 تافاريز (1-1) يوشي (1-1) نونيز (1) 4,466 ملعب اللاعب المحترف 5-4
10 12 ابريل @ ميتس 1-2 داميكو (1-0) أوكا (1-2) بينيتيز (3) 32,624 ملعب شيا 5-5
11 13 ابريل @ ميتس 9-8 (11) هيرجيس (2-0) ستريكلاند (0-1) 46,991 ملعب شيا 6-5
12 14 ابريل @ ميتس 4-6 تراكسيل (1-2) أرماس (1-2) بينيتيز (4) 45,646 ملعب شيا 6-6
13 15 ابريل الأشبال 4-6 الخشب (2-0) بافانو (1-2) ألفونسيكا (2) 4,917 الملعب الأولمبي 6-7
14 16 ابريل الأشبال 8-4 يوشي (2-1) كروز (0-3) تكر (1) 4,486 الملعب الأولمبي 7-7
15 17 ابريل الأشبال 15-8 تشين (1-0) أوزبورن (0-1) 4,300 الملعب الأولمبي 8-7
16 18 ابريل ميتس 0-1 ليتر (2-0) فاسكيز (0-1) 4,512 الملعب الأولمبي 8–8
17 19 ابريل ميتس 5-3 أرماس (2-2) تراكسيل (1-3) هيرجيس (1) 8,281 الملعب الأولمبي 9-8
18 20 ابريل ميتس 7-5 بافانو (2-2) استيس (0-2) هيرجيس (2) 11,464 الملعب الأولمبي 10-8
19 21 ابريل ميتس 6-3 تشين (2-0) أستاسيو (3-1) لويد (3) 11,672 الملعب الأولمبي 11-8
20 23 ابريل مصانع البيرة 5-4 أوكا (2-1) الصفحات (1-3) هيرجيس (3) 3,561 الملعب الأولمبي 12-8
21 24 ابريل مصانع البيرة 5-4 (15) تكر (1-0) كابريرا (1-3) 5,295 الملعب الأولمبي 13-8
22 25 ابريل مصانع البيرة 5-1 أرماس (3-2) كيفيدو (1-2) لويد (4) 3,501 الملعب الأولمبي 14-8
23 26 ابريل الكرادلة 6-7 (11) ستيشولتي (2-0) أوكا (2-2) فيريس (1) 8,545 الملعب الأولمبي 14–9
24 27 ابريل الكرادلة 0-5 ماثيوز (1-0) تشين (2-1) 6,288 الملعب الأولمبي 14-10
25 28 ابريل الكرادلة 5-2 أوكا (3-2) موريس (4-2) هيرجيس (4) 9,780 الملعب الأولمبي 15-10
26 30 ابريل @ أستروس 5-1 فاسكيز (1–1) أوسوالت (3-1) 28,178 ملعب أستروس 16-10
مايو (11–17)
# تاريخ الخصم نتيجة يفوز خسارة يحفظ حضور الملعب سِجِلّ
27 1 مايو @ أستروس 5-4 أرماس (4-2) دوتيل (0-1) هيرجيس (5) 25,535 ملعب أستروس 17-10
28 2 مايو @ أستروس 2-8 ريدينغ (1-2) بافانو (2-3) 25,788 ملعب أستروس 17-11
29 3 مايو @ دايموندباكس 3-6 شيلينغ (6-1) تشين (2-4) كيم (7) 31,315 ملعب بنك ون 17-12
30 4 مايو @ دايموندباكس 5-6 (11) أوروبيسا (1–0) لويد (0-2) 40,427 ملعب بنك ون 17-13
31 5 مايو @ دايموندباكس 2-5 مورجان (1-0) فاسكيز (1-2) كيم (8) 37,027 ملعب بنك ون 17-14
32 7 مايو جبال روكي 3-5 تومسون (5-2) أرماس (4-3) خيمينيز (8) 3,780 الملعب الأولمبي 17-15
33 8 مايو جبال روكي 0-5 تشاكون (3-4) بافانو (2-4) 5,220 الملعب الأولمبي 17–16
34 9 مايو جبال روكي 6-5 (12) لويد (1-2) الأبيض (0-4) 3,183 الملعب الأولمبي 18–16
35 10 مايو عمالقة 6-3 فاسكيز (2-2) هيرنانديز (4-3) 7,238 الملعب الأولمبي 19–16
36 11 مايو عمالقة 2-3 فولتز (2-1) ريمس (0-1) نين (11) 29,778 الملعب الأولمبي 19–17
37 12 مايو عمالقة 4-2 أرماس (5-3) أورتيز (3-2) هيرجيس (6) 5,528 الملعب الأولمبي 20–17
38 13 مايو @ بادريس 3-7 تومكو (3-2) بافانو (2-5) 27,865 ملعب كوالكوم 20–18
39 14 مايو @ بادريس 4-5 هوفمان (1-0) ستيوارت (0-1) 12,402 ملعب كوالكوم 20–19
40 15 مايو @ بادريس 1-2 (14) إمبري (3-1) أيشن (0-1) 38,963 ملعب كوالكوم 20–20
41 16 مايو @ دودجرز 3-4 دال (4-0) أوكا (3-3) جاني (13) 21,408 ملعب دودجر 20-21
42 17 مايو @ دودجرز 5-8 نومو (3-5) أرماس (5-4) جاني (14) 48,146 ملعب دودجر 20–22
43 18 مايو @ دودجرز 3-1 بافانو (3-5) بيريز (4-2) تكر (2) 42,881 ملعب دودجر 21-22
44 19 مايو @ دودجرز 1-10 اشبي (3-4) تشين (2-3) 31,816 ملعب دودجر 21–23
45 21 مايو الشجعان 5-4 (10) تكر (2-0) هولمز (2-1) 5,442 الملعب الأولمبي 22–23
46 22 مايو الشجعان 0-2 غلافين (7-2) أرماس (5-5) 5,504 الملعب الأولمبي 22–24
47 24 مايو فيليز 4-1 أوكا (4-3) الذئب (3-3) ستيوارت (1) 6,091 الملعب الأولمبي 23–24
48 25 مايو فيليز 13-9 (10) تكر (3-0) السوق (1-1) 8,370 الملعب الأولمبي 24–24
49 26 مايو فيليز 6-5 لويد (2-2) باديا (6-4) ستيوارت (2) 19,015 الملعب الأولمبي 25-24
50 27 مايو @ الشجعان 1-5 غلافين (8-2) أرماس (5-6) 30,187 ملعب تيرنر 25–25
51 28 مايو @ الشجعان 2-5 الطحلب (2-1) يوشي (2-2) سمولتز (14) 22,278 ملعب تيرنر 25–26
52 29 مايو @ الشجعان 4-3 تكر (4-0) سمولتز (0-2) ستيوارت (3) 20,162 ملعب تيرنر 26–26
53 30 مايو @ الشجعان 2-5 ماركيز (4-3) بافانب (3-6) 24,025 ملعب تيرنر 26–27
54 31 مايو @ فيلادلفيا 8-7 فاسكيز (3-2) داكوورث (2-4) ستيوارت (4) 15,455 ملعب المحاربين القدامى 27–27
يونيو (15–11)
# تاريخ الخصم نتيجة يفوز خسارة يحفظ حضور الملعب سِجِلّ
55 1 يونيو @ فيلادلفيا 4-8 باديا (7-4) أرماس (5-7) 16,601 ملعب المحاربين القدامى 27–28
56 2 يونيو @ فيلادلفيا 3–18 الشخص (1-3) ريمس (0-2) 19,223 ملعب المحاربين القدامى 27–29
57 3 يونيو القراصنة 7-5 أوكا (5-3) ويلز (8-3) ستيوارت (4) 4,821 الملعب الأولمبي 28–29
58 4 يونيو القراصنة 2-5 أندرسون (5-7) بافانو (3-7) 4,619 الملعب الأولمبي 28–30
59 5 يونيو القراصنة 3-1 فاسكيز (4-2) فوج (6-4) 4,890 الملعب الأولمبي 29–30
60 7 يونيو @ وايت سوكس 4-3 أرماس (6-7) رايت (5-7) تكر (3) 22,481 حديقة كوميسكي 30-30
61 8 يونيو @ وايت سوكس 2-1 ستيوارت (1-1) فولك (0-4) تكر (4) 24,783 حديقة كوميسكي 31–30
62 9 يونيو @ وايت سوكس 2-13 بويرل (9-4) بافانو (3-8) 21,870 حديقة كوميسكي 31–31
63 10 يونيو @ النمور 4-6 برنرو (2-2) فاسكيز (4-3) أسيفيدو (8) 11,642 حديقة كوميريكا 31-32
64 11 يونيو @ النمور 1-2 ريدمان (3-6) هيرجيس (2-1) أسيفيدو (9) 14,100 حديقة كوميريكا 31–33
65 12 يونيو @ النمور 2-1 (10) ستيوارت (2-1) أسيفيدو (1-2) لويد (5) 16,837 حديقة كوميريكا 32–33
66 14 يونيو بلو جايز 8-2 أوكا (6-3) ميلر (4-3) 7,557 الملعب الأولمبي 33–33
67 15 يونيو بلو جايز 9-3 اليوم (1–0) لوايزا (3-3) 12,474 الملعب الأولمبي 34–33
68 16 يونيو بلو جايز 6-5 ستيوارت (3-1) إسكوبار (3–3) 15,425 الملعب الأولمبي 35–33
69 18 يونيو العائلة المالكة 5-4 اليوم (2–0) مولين (0-1) ستيوارت (6) 6,249 الملعب الأولمبي 36–33
70 19 يونيو العائلة المالكة 6-3 أوكا (7-3) سوزوكي (0-2) ستيوارت (7) 6,187 الملعب الأولمبي 37–33
71 20 يونيو العائلة المالكة 5-4 (11) أيشن (1-1) مولين (0-2) 5,773 الملعب الأولمبي 38–33
72 21 يونيو الهنود 3-1 فاسكيز (5-3) ساباثيا (5-6) ستيوارت (8) 7,494 الملعب الأولمبي 39–33
73 22 يونيو الهنود 4-5 كولون (10-4) اليوم (2-1) ويكمان (17) 10,180 الملعب الأولمبي 39–34
74 23 يونيو الهنود 7-2 أرماس (7-7) فينلي (4-9) 13,557 الملعب الأولمبي 40–34
75 25 يونيو @ القراصنة 1-4 بنسون (1-4) أوكا (7-4) ويليامز (20) 17,543 حديقة بي إن سي 40–35
76 26 يونيو @ القراصنة 4-7 ويلز (9-4) فاسكيز (5-4) ويليامز (21) 36,966 حديقة بي إن سي 40–36
77 27 يونيو @ القراصنة 7-2 (7) بروير (3-0) فيلوني (2-6) 21,312 حديقة بي إن سي 41–36
78 28 يونيو @ بلو جايز 2-1 أرماس (8-7) هالاداي (9-4) ويليامز (20) 20,848 قبة السماء 42–36
79 29 يونيو @ بلو جايز 4-5 (10) إسكوبار (4-4) هيرجيس (2-2) 24,344 قبة السماء 42–37
80 30 يونيو @ بلو جايز 5-7 آير (2-3) لويد (2-3) اسكوبار (14) 24,965 قبة السماء 42–38
يوليو (11–16)
# تاريخ الخصم نتيجة يفوز خسارة يحفظ حضور الملعب سِجِلّ
81 1 يوليو @ الشجعان 5-7 ليجتنبرج (2-3) فاسكيز (5-5) سمولتز (28) 26,053 ملعب تيرنر 42–39
82 2 يوليو @ الشجعان 5-2 كولون (11-4) الطحلب (4-3) ستيوارت (10) 25,581 ملعب تيرنر 43–39
83 3 يوليو @ الشجعان 5-6 سمولتز (1-2) بروير (3-1) 23,439 ملعب تيرنر 43–40
84 4 يوليو @ فيلادلفيا 2-1 أيشن (2-1) ميسا (2-5) ستيوارت (11) 12,303 ملعب المحاربين القدامى 44–40
85 5 يوليو @ فيلادلفيا 8-3 أوكا (8-4) الشخص (3-5) 44,143 ملعب المحاربين القدامى 45-40
86 6 يوليو @ فيلادلفيا 5-3 فاسكيز (6-5) داكوورث (5-6) ستيوارت (12) 15,228 ملعب المحاربين القدامى 46-40
87 7 يوليو @ فيلادلفيا 8-10 كورمير (4-4) هيرجيس (2-3) ميسا (23) 17,393 ملعب المحاربين القدامى 46–41
استراحة كل النجوم (8-10 يوليو)
88 11 يوليو الشجعان 5-8 ميلوود (7-5) أرماس (8–8) سمولتز (32) 11,855 الملعب الأولمبي 46–42
89 12 يوليو الشجعان 3-8 ريملينجر (7-0) تكر (4-1) 14,256 الملعب الأولمبي 46–43
90 13 يوليو الشجعان 6-3 كولون (12-4) غلافين (11-5) 17,335 الملعب الأولمبي 47–43
91 14 يوليو الشجعان 10-3 فاسكيز (7-5) الطحلب (4-4) 25,109 الملعب الأولمبي 48–43
92 15 يوليو فيليز 8-11 كوجين (1-2) هيرجيس (2-4) ميسا (24) 11,576 الملعب الأولمبي 48–44
93 16 يوليو فيليز 3-6 الذئب (5-6) أرماس (8-9) ميسا (25) 10,325 الملعب الأولمبي 48–45
94 17 يوليو ميتس 6-9 جوثري (4-0) ستيوارت (3-2) 13,402 الملعب الأولمبي 48–46
95 18 يوليو ميتس 2-1 كولون (13-4) كوري (0-2) 13,797 الملعب الأولمبي 49–46
96 19 يوليو @ مارلينز 2-4 تيجيرا (6-2) فاسكيز (7-6) نونيز (19) 6,941 ملعب اللاعب المحترف 49–47
97 20 يوليو @ مارلينز 0-3 بيني (4-4) يوشي (2-3) لوبير (1) 8,883 ملعب اللاعب المحترف 49–48
98 21 يوليو @ مارلينز 0-4 بيكيت (3-4) أرماس (8-10) نونيز (20) 8,320 ملعب اللاعب المحترف 49–49
99 22 يوليو @ ميتس 2-5 الطقس (4-3) أوكا (8-5) بينيتيز (24) 23,655 ملعب شيا 49-50
100 23 يوليو @ ميتس 3-4 داميكو (5-8) كولون (13-5) بينيتيز (25) 36,289 ملعب شيا 49-51
101 24 يوليو @ ميتس 2-1 فاسكيز (8-6) استيس (3-8) ستيوارت (13) 28,526 ملعب شيا 50-51
102 25 يوليو مارلينز 2-3 نونيز (5-3) تكر (4-2) 8,557 ملعب شيا 50-52
103 26 يوليو مارلينز 6-5 (10) تكر (5-2) نونيز (5-4) 9,406 الملعب الأولمبي 51-52
104 27 يوليو مارلينز 2-7 بورنيت (10-7) أوكا (8-6) 19,373 الملعب الأولمبي 51-53
105 28 يوليو مارلينز 4-1 كولون (14-5) تافاريز (7-8) 16,770 الملعب الأولمبي 52-53
106 30 يوليو ديموندباكس 5-4 (10) تكر (6-2) كيم (4-2) 11,068 الملعب الأولمبي 53–53
107 31 يوليو ديموندباكس 1-5 جونسون (15-4) يوشي (2-4) 11,747 الملعب الأولمبي 53-54
أغسطس (13–15)
# تاريخ الخصم نتيجة يفوز خسارة يحفظ حضور الملعب سِجِلّ
108 1 أغسطس ديموندباكس 2-1 أيشن (3-1) شيلينغ (18-4) 10,873 الملعب الأولمبي 54–54
109 2 أغسطس أستروس 3-1 ريمس (1-2) مونرو (2-1) ستيوارت (14) 7,691 الملعب الأولمبي 55–54
110 3 أغسطس أستروس 3-5 ميلر (9-3) تكر (6-3) فاغنر (22) 12,157 الملعب الأولمبي 55–55
111 4 أغسطس أستروس 4-5 سارلوس (4-2) فاسكيز (8-7) فاغنر (23) 20,027 الملعب الأولمبي 55–56
112 6 أغسطس @ الكرادلة 10-1 يوشي (3-4) فينلي (6-13) 34,126 ملعب بوش التذكاري 56–56
113 7 أغسطس @ الكرادلة 4-1 أوكا (9-6) سيمونتاكي (7-4) ستيوارت (15) 33,179 ملعب بوش التذكاري 57–56
114 8 أغسطس @ الكرادلة 3-5 موريس (13-7) ريمس (1-3) إزرينغهاوزن (25) 33,403 ملعب بوش التذكاري 57–57
115 9 أغسطس @ مصانع البيرة 11-4 كولون (15-5) كيفيدو (6-10) 25,919 حديقة ميلر 58–57
116 10 أغسطس @ مصانع البيرة 2-5 كابريرا (5-8) فاسكيز (8–8) ديجان (19) 24,954 حديقة ميلر 58–58
117 11 أغسطس @ مصانع البيرة 2-6 الصفحات (6-14) يوشي (3-5) 30,153 حديقة ميلر 58–59
118 13 أغسطس دودجرز 4-3 سميث (4-2) غانييه (1-1) ستيوارت (16) 13,263 الملعب الأولمبي 59–59
119 14 أغسطس دودجرز 2-5 إيشي (13-7) كولون (15-6) جاني (40) 13,416 الملعب الأولمبي 59–60
120 15 أغسطس دودجرز 0-1 دال (10-6) فاسكيز (8-9) جاني (41) 10,985 الملعب الأولمبي 59–61
121 16 أغسطس الآباء 11-6 اليوم (3-1) كيرشنر (0-1) 7,564 الملعب الأولمبي 60-61
122 17 أغسطس الآباء 5-6 جونسون (1-0) هيرجيس (2-5) هوفمان (32) 9,121 الملعب الأولمبي 60–62
123 18 أغسطس الآباء 9-2 أوكا (10-6) بيافي (4-5) 24,872 الملعب الأولمبي 61-62
124 19 أغسطس الآباء 4-0 كولون (16-6) لورانس (11-7) 8,266 الملعب الأولمبي 62–62
125 20 أغسطس @ روكيز 6-8 نيجل (7-7) فاسكيز (8-10) خيمينيز (34) 28,278 ملعب كورس 62–63
126 21 أغسطس @ روكيز 13-5 يوشي (4-5) تشاكون (5-11) 27,916 ملعب كورس 63–63
127 22 أغسطس @ روكيز 6-14 ستارك (9-3) أرماس (8-11) 27,231 ملعب كورس 63–64
128 23 أغسطس @ العمالقة 7-2 أوكا (11–6) أورتيز (8-10) أيشن (1) 40,879 حديقة باسيفيك بيل 64–64
129 24 أغسطس @ العمالقة 7-2 كولون (17-6) هيرنانديز (8-14) ستيوارت (17) 41,165 حديقة باسيفيك بيل 65–64
130 25 أغسطس @ العمالقة 4-8 شميدت (9-6) فاسكيز (8-11) 41,408 حديقة باسيفيك بيل 65–65
131 27 أغسطس @ فيلادلفيا 2-4 روا (3-1) يوشي (4-6) ميسا (37) 16,126 ملعب المحاربين القدامى 65–66
132 28 أغسطس @ فيلادلفيا 6-3 أوكا (12-6) كوجين (2-5) 13,821 ملعب المحاربين القدامى 66–66
133 29 أغسطس @ فيلادلفيا 1-2 داكوورث (6-8) كولون (17-7) ميسا (38) 14,268 ملعب المحاربين القدامى 66–67
134 30 أغسطس الشجعان 2-4 الطحلب (9-5) أرماس (8-12) سمولتز (47) 7,659 الملعب الأولمبي 66–68
135 31 أغسطس الشجعان 3-5 هاموند (7-2) فاسكيز (8-12) سمولتز (48) 8,528 الملعب الأولمبي 66–69
سبتمبر (17–10)
# تاريخ الخصم نتيجة يفوز خسارة يحفظ حضور الملعب سِجِلّ
136 1 سبتمبر الشجعان 4-6 ميلوود (15-6) يوشي (4-7) سمولتز (49) 10,581 الملعب الأولمبي 66–70
137 2 سبتمبر فيليز 5-1 أوكا (13–6) روا (3-2) 5,723 الملعب الأولمبي 67–70
138 3 سبتمبر فيليز 7-6 (10) أيشن (4-1) آدامز (5-9) 3,879 الملعب الأولمبي 68–70
139 4 سبتمبر فيليز 8-5 أرماس (9-12) باديا (14–9) أيشن (2) 4,379 الملعب الأولمبي 69–70
140 5 سبتمبر فيليز 1-4 الذئب (11-7) فاسكيز (8-13) 2,134 الملعب الأولمبي 69–71
141 6 سبتمبر @ الشجعان 0-5 ميلوود (16-6) يوشي (4-8) 24,361 ملعب تيرنر 69–72
142 7 سبتمبر @ الشجعان 0-4 مادوكس (13-5) أوكا (13–7) 34,424 ملعب تيرنر 69–73
143 8 سبتمبر @ الشجعان 7-0 كولون (18-7) غلافين (16-10) 25,551 ملعب تيرنر 70–73
144 9 سبتمبر @ الأشبال 2-3 بوروفسكي (4-4) بروير (3-2) 28,162 ملعب ريجلي 70–74
145 10 سبتمبر @ الأشبال 6-2 فاسكيز (9-13) زامبرانو (3-7) 29,587 ملعب ريجلي 71–74
146 11 سبتمبر @ الأشبال 3-6 بينيس (2-1) يوشي (4-9) ألفونسيكا (18) 20,503 ملعب ريجلي 71–75
147 12 سبتمبر ميتس 2-8 ميدلبروك (2-3) أوكا (13–8) 4,147 الملعب الأولمبي 71–76
148 13 سبتمبر ميتس 11-8 كولون (19-7) تومسون (9-12) سميث (1) 7,219 الملعب الأولمبي 72–76
149 14 سبتمبر ميتس 5-4 أرماس (10-12) باتشيك (3-2) سميث (2) 17,278 الملعب الأولمبي 73–76
150 15 سبتمبر ميتس 10-1 فاسكيز (10-13) أستاسيو (12-10) 16,608 الملعب الأولمبي 74–76
151 17 سبتمبر @ مارلينز 8-5 (14) ستيوارت (4-2) لويد (4-5) 4,836 ملعب اللاعب المحترف 75–76
152 18 سبتمبر @ مارلينز 4-2 (11) آيشن (5-1) مايرينا (2-3) درو (1) 5,105 ملعب اللاعب المحترف 76–76
153 19 سبتمبر @ مارلينز 6-5 كولون (20–7) نوتس (2-1) درو (2) 5,148 ملعب اللاعب المحترف 77–76
154 20 سبتمبر @ ميتس 6-1 أرماس (11-12) تومسون (9-13) 23,675 ملعب شيا 78–76
155 21 سبتمبر @ ميتس 3-6 (11) بينيتيز (1-0) سميث (1-1) 30,946 ملعب شيا 78–77
156 22 سبتمبر @ ميتس 5-1 اليوم (4-1) ليتر (13-12) 36,730 ملعب شيا 79–77
157 24 سبتمبر مارلينز 6-9 بافانو (6-10) ريمس (1-4) لوبير (12) 5,352 الملعب الأولمبي 79–78
158 25 سبتمبر مارلينز 2-10 بيكيت (6-7) كولون (20–8) 7,416 الملعب الأولمبي 79–79
159 26 سبتمبر مارلينز 4-3 أرماس (12–12) بيني (8-7) اليوم (1) 5,869 الملعب الأولمبي 80–79
160 27 سبتمبر اللون الأحمر 4-3 (11) آيشن (6-1) ريدلينج (2-4) 7,750 الملعب الأولمبي 81–79
161 28 سبتمبر اللون الأحمر 6-0 كيم (3-0) موهلر (3-5) 11,376 الملعب الأولمبي 82–79
162 29 سبتمبر اللون الأحمر 7-2 درو (1-0) هاينز (15-10) 25,178 الملعب الأولمبي 83–79

حضور

