مباراة كل النجوم في دوري البيسبول الرئيسي لعام 1992
كانت مباراة كل النجوم لدوري البيسبول الرئيسي لعام 1992 هي النسخة الثالثة والستين من هذه المباراة الكلاسيكية الصيفية بين نجوم الدوري الأمريكي والدوري الوطني ، وهما الدوريان اللذان يشكلان دوري البيسبول الرئيسي . أُقيمت المباراة في 14 يوليو 1992 على ملعب جاك مورفي في سان دييغو ، معقل فريق سان دييغو بادريس التابع للدوري الوطني. وقد غنّى الثلاثي الغنائي الأمريكي ويلسون فيليبس النشيد الوطني الأمريكي خلال حفل الافتتاح. [ 1 ] وانتهت المباراة بفوز الدوري الأمريكي على الدوري الوطني بنتيجة 13-6 .
في الشوط الثامن، أصبح تشارلز ناجي الرامي الوحيد الذي حقق ضربة ناجحة في مباراة كل النجوم في عصر الضارب المُعيّن. كانت ضربة فردية، وسجل نقطة بعد بضعة ضاربين.
كانت هذه ثاني مباراة كل النجوم تُقام في سان دييغو، والأخيرة على ملعب جاك مورفي. وستُقام المباراة التالية التي يستضيفها فريق سان دييغو بادريس في عام 2016 على ملعب بيتكو بارك .
قوائم اللاعبين
تم إدخال اللاعبين المذكورين بخط مائل إلى قاعة مشاهير البيسبول الوطنية .
- ملحوظات
- ↑ "مباراة كل النجوم عام 1992: ويلسون فيليبس يؤدي النشيد الوطني" . يوتيوب . 3 فبراير 2015.
- ↑ رفض اللاعب أو لم يتمكن من اللعب.
لعبة
الحكام
| قواعد المنزل | دوغ هارفي (NL) |
| القاعدة الأولى | ريتش غارسيا (ألاباما) |
| القاعدة الثانية | هاري ويندلستيدت (هولندا) |
| القاعدة الثالثة | جريج كوسك (ألاباما) |
| الملعب الأيسر | توم هاليون (هولندا) |
| الملعب الأيمن | تيم تشيدا (ألاباما) |
تم تعيين هارفي، المقيم في كاليفورنيا، رئيسًا للطاقم تكريمًا له على خدمته التي امتدت 31 موسمًا في الدوري الوطني. تقاعد في نهاية موسم 1992، وانضم إلى قاعة المشاهير في عام 2010.
التشكيلات الأساسية
| الدوري الأمريكي | الدوري الوطني | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلب | اللاعب | فريق | موضع | طلب | اللاعب | فريق | موضع |
| 1 | روبرتو ألومار | بلو جايز | 2ب | 1 | أوزي سميث | الكاردينالز | SS |
| 2 | ويد بوغز | ريد سوكس | 3ب | 2 | توني جوين | بادريس | الترددات اللاسلكية |
| 3 | كيربي بوكيت | توأم | LF | 3 | باري بوندز | قراصنة | LF |
| 4 | جو كارتر | بلو جايز | الترددات اللاسلكية | 4 | فريد مكغريف | بادريس | 1ب |
| 5 | مارك ماكجواير | ألعاب القوى | 1ب | 5 | تيري بندلتون | الشجعان | 3ب |
| 6 | كال ريبكين جونيور | أوريولز | SS | 6 | أندي فان سلايك | قراصنة | التليف الكيسي |
| 7 | كين غريفي جونيور | البحارة | التليف الكيسي | 7 | راين ساندبيرج | الأشبال | 2ب |
| 8 | ساندي ألومار الابن | الهنود | ج | 8 | بينيتو سانتياغو | بادريس | ج |
| 9 | كيفن براون | رينجرز | P | 9 | توم جلافين | الشجعان | P |
ملخص اللعبة
| فريق | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ح | هـ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| الدوري الوطني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| الفائز : كيفن براون (1-0) الخاسر : توم جلافين (0-1) الضربات المنزلية : الدوري الأمريكي: كين جريفي جونيور (1)، روبن سييرا (1)الدوري الوطني: ويل كلارك (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
روابط خارجية
- موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام 1992
- مباراة كل النجوم في دوري البيسبول الرئيسي
- مسابقات البيسبول في سان دييغو
- 1992 في مجال الرياضة في كاليفورنيا
- تسعينيات القرن العشرين في سان دييغو
- أحداث رياضية في الولايات المتحدة في يوليو 1992
