قائمة الدول حسب معدل النمو السكاني

تقديرات معدل النمو السكاني (حسب الأمم المتحدة)
تقديرات معدل النمو السكاني (وفقا لتوقعات الأمم المتحدة للسكان 2019) بين عامي 2015 و2020 [1]

تتضمن هذه المقالة جدولاً للدول والمناطق الفرعية حسب معدل النمو السكاني السنوي .

المنهجية

ويبين الجدول أدناه تاريخ معدل النمو السكاني السنوي وتوقعاته لمختلف المناطق والبلدان والمناطق والمناطق الفرعية من مصادر مختلفة لفترات زمنية مختلفة.

يُظهر العمود الموجود في أقصى اليمين توقعات للفترة الزمنية الموضحة باستخدام متغير الخصوبة المتوسط. تُظهر الأعمدة السابقة التاريخ الفعلي. الرقم الموضح هو متوسط ​​معدل النمو السنوي للفترة.

يعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي للسكان، والذي يشمل جميع المقيمين بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية - باستثناء اللاجئين غير المقيمين بشكل دائم في بلد اللجوء، والذين يُعتبرون عمومًا جزءًا من سكان بلد المنشأ. وهذا يعني أن النمو السكاني في هذا الجدول يشمل التغيرات الصافية الناجمة عن الهجرة والنزوح. للحصول على جدول الزيادة الطبيعية، راجع قائمة البلدان حسب معدل الزيادة الطبيعية .

طاولة

تشير علامة النجمة ( * ) إلى روابط "التركيبة السكانية للبلد أو المنطقة".

البلد (أو الإقليم) وكالة المخابرات المركزية [2] [3] 2023–2024 البنك الدولي [4] 2023 الأمم المتحدة [5] 2005–10 الأمم المتحدة [5] 2010–15 الأمم المتحدة [5] 2015–20
(%) سنة
 عالم 1.17 0.9 1.23 1.19 1.09
 أفغانستان 2.22 2024 2.7 2.78 3.16 2.41
 ألبانيا* 0.16 2024 -1.1 -0.92 -0.12 0.13
 الجزائر* 1.54 2024 1.6 1.63 1.98 1.67
 أندورا* -0.12 2024 0.3 1.37 -1.59 -0.21
 أنجولا* 3.33 2024 3.0 3.57 3.52 3.28
 انتيغوا وبربودا* 1.11 2024 0.6 1.18 1.08 1.01
 الأرجنتين* 0.79 2024 0.9 1.04 1.04 0.94
 أرمينيا* -0.42 2024 -0.1 -0.71 0.27 0.15
 أستراليا* 1.13 2024 2.4 1.78 1.46 1.30
 النمسا* 0.30 2024 1.0 0.38 0.53 0.24
 أذربيجان* 0.43 2024 -0.3 1.13 1.26 0.98
 جزر البهاما* 1.07 2024 0.6 1.83 1.39 1.01
 البحرين* 0.82 2024 0.9 6.67 2.01 4.26
 بنغلاديش* 0.89 2024 1.0 1.18 1.16 1.04
 بربادوس* 0.23 2024 0.1 0.40 0.33 0.24
 بيلاروسيا* -0.42 2024 -0.5 -0.31 0.03 -0.15
 بلجيكا* 0.53 2024 1.2 0.73 0.63 0.58
 بليز* 1.47 2024 1.4 2.54 2.22 2.05
 بنين* 3.29 2024 2.7 2.84 2.79 2.73
 بوتان* 0.95 2024 0.6 2.05 1.58 1.18
 بوليفيا* 1.00 2024 1.3 1.67 1.56 1.47
 البوسنة والهرسك* -0.25 2024 -0.7 -0.32 -1.03 -0.22
 بوتسوانا* 1.34 2024 1.7 1.64 1.84 1.79
 البرازيل* 0.61 2024 0.5 1.03 0.91 0.63
 بروناي* 1.40 2024 0.8 1.25 1.43 1.25
 بلغاريا* -0.66 2024 -0.5 -0.74 -0.62 -0.67
 بوركينا فاسو* 2.40 2024 2.5 3.01 2.98 2.87
 ميانمار* 0.71 2024 0.7 0.68 0.88 0.90
 بوروندي* 2.81 2023 2.7 3.33 3.03 3.15
 الرأس الأخضر* 1.16 2024 0.9 1.25
 كمبوديا* 0.99 2024 1.0 1.51 1.62 1.49
 الكاميرون* 2.71 2024 2.6 2.73 2.68 2.56
 كندا* 0.71 2024 2.9 1.13 1.02 0.90
 جمهورية أفريقيا الوسطى* 1.76 2024 2.9 1.50 0.43 1.58
 تشاد* 3.01 2024 3.1 3.32 3.29 3.01
 تشيلي* 0.63 2023 0.1 1.02 0.89 0.78
 الصين * [أ] 0.18 2023 -0.1 0.57 0.54 0.39
 كولومبيا* 0.54 2023 0.4 1.18 0.98 0.81
 جزر القمر * [ب] 1.34 2023 1.8 2.40 2.40 2.24
 جمهورية الكونغو الديمقراطية* 3.13 2023 3.2 3.28 3.33 3.22
 الكونغو* 2.33 2023 2.3 2.98 2.60 2.59
 كوستاريكا* 0.98 2023 0.6 1.35 1.12 0.96
 ساحل العاج* 2.16 2023 2.5 2.13 2.49 2.49
 كرواتيا* -0.47 2023 -0.1 -0.23 -0.43 -0.58
 كوبا* -0.19 2023 -0.2 0.09 0.23 0.06
 قبرص* 1.00 2023 0.7 1.59 0.85 0.78
 الجمهورية التشيكية * 0.00 2023 1.9 0.54 0.13 0.06
 الدنمارك* 0.44 2023 0.7 0.49 0.48 0.38
 جيبوتي* 1.93 2023 1.4 1.66 1.72 1.51
 دومينيكا* 0.02 2023 0.4 0.23 0.48 0.51
 جمهورية الدومينيكان * 0.88 2023 0.9 1.38 1.24 1.07
 الإكوادور* 1.10 2023 1.0 1.67 1.56 1.42
 مصر * 1.59 2023 1.5 1.82 2.18 1.87
 السلفادور* 0.46 2023 0.4 0.45 0.47 0.52
 غينيا الاستوائية* 3.36 2023 2.3 4.56 4.24 3.59
 إريتريا* 1.08 2023 1.7 2.02 1.98 2.28
 استونيا* -0.74 2023 1.3 -0.35 -0.25 -0.23
 إسواتيني (سوازيلاند) * 0.72 2023 0.8 1.68 1.84 1.75
 أثيوبيا* 2.42 2023 2.5 2.67 2.60 2.43
 فيجي* 0.42 2023 0.7 0.91 0.74 0.72
 فنلندا* 0.22 2023 0.5 0.40 0.43 0.36
 فرنسا * [ج] 0.31 2023 0.3 0.58 0.45 0.39
 الجابون* 2.39 2023 2.0 3.12 3.26 2.17
 غامبيا* 2.23 2023 2.5 3.17 3.12 2.93
 جورجيا* 0.01 2023 1.3 -1.17 -1.37 -0.27
 المانيا* -0.12 2023 0.8 -0.19 0.20 0.20
 غانا* 2.19 2023 1.9 2.58 2.36 2.16
 اليونان * -0.35 2023 -0.6 0.26 -0.40 -0.21
 غرينادا* 0.29 2023 0.6 0.33 0.41 0.46
 جواتيمالا* 1.54 2023 1.4 2.22 2.10 1.94
 غينيا* 2.75 2023 2.4 2.18 2.27 2.57
 غينيا بيساو* 2.54 2023 2.1 2.39 2.59 2.44
 غيانا* 0.28 2023 0.6 -0.12 0.58 0.57
 هايتي* 1.18 2023 1.2 1.53 1.38 1.20
 هندوراس* 1.16 2023 1.5 2.11 1.79 1.63
 المجر* -0.31 2023 -0.6 -0.32 -0.29 -0.34
 أيسلندا* 0.89 2023 3.0 1.65 0.61 0.77
 الهند * 0.70 2023 0.8 1.46 1.23 1.10
 اندونيسيا* 0.76 2023 0.7 1.35 1.25 1.05
 إيران* 0.93 2023 0.7 1.14 1.25 1.04
 العراق* 1.94 2023 2.2 2.60 3.21 2.78
 أيرلندا* 0.91 2023 2.6 1.87 0.31 0.78
 إسرائيل * 1.43 2023 2.1 2.35 1.65 1.55
 ايطاليا* -0.11 2023 -0.3 0.31 -0.08 -0.13
 جامايكا* 0.09 2023 -0.1 0.52 0.39 0.29
 اليابان* -0.41 2023 -0.5 0.03 -0.09 -0.23
 الأردن* 0.79 2023 0.5 4.57 4.86 2.17
 كازاخستان* 0.73 2023 1.3 1.07 1.58 1.13
 كينيا* 2.09 2023 2.0 2.74 2.66 2.49
 كيريباتي* 1.02 2023 1.7 2.12 1.82 1.71
 كوريا الشمالية * 0.44 2023 0.4 0.34 0.42 0.47
 كوريا الجنوبية* 0.23 2023 0.1 0.57 0.52 0.36
 الكويت* 1.13 2023 1.0 5.51 5.44 1.78
 قرغيزستان* 0.82 2023 1.8 1.32 1.57 1.44
 لاوس* 1.30 2023 1.4 1.64 1.30 1.45
 لاتفيا* -1.13 2023 0.1 -1.22 -1.30 -1.03
 لبنان* 0.64 2023 -2.5 1.68 5.99 0.57
 ليسوتو* 0.76 2023 1.1 0.91 1.27 1.31
 ليبيريا* 2.71 2023 2.2 3.82 2.62 2.52
 ليبيا* 1.54 2023 1.1 1.26 0.21 1.33
 ليختنشتاين* 0.70 2023 0.7 0.65 0.76 0.65
 ليتوانيا* -1.04 2023 1.4 -1.36 -1.27 -0.55
 لوكسمبورج* 1.58 2023 2.3 2.08 2.19 1.27
 مدغشقر* 2.22 2023 2.4 2.86 2.72 2.67
 ملاوي* 2.28 2023 2.5 3.02 2.95 2.87
 ماليزيا* 1.01 2023 1.1 1.83 1.78 1.35
 جزر المالديف* -0.17 2023 -0.5 2.68 2.76 1.85
 مالي* 2.93 2023 3.1 3.27 2.95 2.99
 مالطا* 0.59 2023 4.1 0.45 0.55 0.31
 جزر مارشال* 1.30 2023 1.0 -0.04 0.14 0.10
 موريتانيا* 1.96 2023 2.6 2.85 2.95 2.69
 موريشيوس* 0.09 2023 -0.1 0.42 0.18 0.23
 المكسيك* 0.61 2023 0.7 1.57 1.41 1.23
 ميكرونيزيا* -0.70 2023 0.9 -0.49 0.16 0.63
 مولدوفا* -1.14 2023 -2.1 -0.36 -0.09 -0.24
 موناكو* 0.66 2023 -0.5 1.86 0.65 0.51
 منغوليا* 0.83 2023 1.4 1.42 1.86 1.50
 الجبل الأسود* -0.43 2023 -0.2 0.26 0.12 0.04
 المغرب* 0.88 2023 1.0 1.20 1.43 1.26
 موزمبيق* 2.55 2023 2.8 2.93 2.91 2.86
 ناميبيا* 1.80 2023 1.4 1.34 2.20 2.12
 ناورو* 0.42 2023 0.9 -0.18 2.32 -0.06
 نيبال* 0.74 2023 1.1 1.05 1.17 1.09
 هولندا* 0.36 2023 1.0 0.36 0.30 0.29
 نيوزيلندا * [د] 1.06 2023 2.0 1.10 1.09 0.93
 نيكاراجوا* 0.91 2023 1.4 1.29 1.17 1.07
 النيجر* 3.66 2023 3.7 3.75 3.84 3.81
 نيجيريا * 2.53 2023 2.4 2.64 2.67 2.58
 مقدونيا الشمالية* 0.11 2023 -1.1 0.10 0.08 0.08
 النرويج* 0.79 2023 1.1 1.07 1.25 0.94
 عُمان* 1.80 2023 1.5 3.83 6.45 4.08
 باكستان* 1.91 2023 2.0 2.05 2.09 1.91
 بالاو* 0.39 2023 0.0 0.56 0.79 1.06
 بنما* 1.51 2023 1.3 1.80 1.71 1.55
 بابوا غينيا الجديدة* 2.31 2023 1.8 2.37 2.16 2.01
 باراغواي* 1.12 2023 1.2 1.38 1.34 1.25
 بيرو* 0.50 2023 0.9 1.24 1.32 1.20
 فيلبيني * 1.58 2023 1.5 1.66 1.64 1.51
 بولندا* -0.28 2023 -0.4 -0.02 -0.03 -0.17
 البرتغال* -0.17 2023 1.1 0.16 -0.44 -0.39
 قطر* 0.86 2023 0.8 14.93 6.65 2.36
 رومانيا* -1.01 2023 0.0 -0.95 -0.56 -0.50
 روسيا* -0.24 2023 -0.3 -0.07 0.04 0.01
 رواندا* 1.68 2023 2.3 2.61 2.53 2.36
 سانت كيتس ونيفيس* 0.59 2023 0.2 1.13 1.08 0.91
 سانت لوسيا* 0.27 2023 0.2 1.06 0.53 0.45
 سانت فينسنت وجزر غرينادين* -0.16 2023 -0.2 0.10 0.03 0.24
 ساموا* 0.65 2023 1.5 0.69 0.80 0.65
 سان مارينو* 0.59 2023 -0.1 1.24 1.16 0.51
 ساو تومي وبرينسيبي* 1.45 2023 1.9 2.32 2.25 2.18
 المملكة العربية السعودية * 1.65 2023 1.5 2.75 2.81 1.90
 السنغال* 2.52 2023 2.5 2.76 2.96 2.77
 صربيا* -0.63 2023 -0.7 -0.41 -0.40 -0.34
 سيشل* 0.60 2023 -0.1 0.59 0.50 0.50
 سيراليون* 2.41 2023 2.1 2.65 2.28 2.12
 سنغافورة* 0.90 2023 4.9 2.44 1.74 1.40
 سلوفاكيا* -0.12 2023 -0.1 0.02 0.13 0.04
 سلوفينيا* -0.08 2023 0.4 0.48 0.29 0.07
 جزر سليمان* 1.69 2023 2.2 2.32 2.14 1.94
 الصومال* 2.55 2024 3.1 2.93 2.86 2.93
 جنوب افريقيا* 1.07 2024 0.9 1.10 1.39 1.20
 جنوب السودان* 4.65 2024 1.6 4.33 3.32 2.72
 اسبانيا* 0.12 2024 1.2 1.21 -0.17 0.03
 سريلانكا* 0.39 2024 -0.7 0.68 0.50 0.35
 السودان* 2.55 2024 2.6 2.13 2.34 2.38
 سورينام* 1.07 2024 0.8 1.06 1.01 0.87
 السويد* 0.51 2023 0.5 0.76 0.78 0.72
 سويسرا* 0.64 2023 0.8 1.11 1.21 0.83
 سوريا* 6.39 2023 4.9 2.78 -2.30 0.20
 تايوان* 0.03 2023 0.44 0.33 0.28
 طاجيكستان* 1.36 2023 1.9 2.18 2.24 2.06
 تنزانيا* 2.75 2023 2.9 3.14 3.12 3.06
 تايلاند* 0.20 2023 0.1 0.54 0.43 0.22
 تيمور الشرقية* 2.10 2023 1.4 1.56 2.24 2.14
 توغو* 2.45 2023 2.3 2.70 2.63 2.45
 تونجا* -0.30 2023 0.9 0.60 0.42 0.86
 ترينيداد وتوباغو* 0.12 2023 0.3 0.48 0.48 0.26
 تونس* 0.63 2023 0.8 1.04 1.16 1.09
 ديك رومى * 0.64 2023 0.4 1.26 1.58 1.37
 تركمانستان* 0.95 2023 1.3 1.35 1.80 1.61
 توفالو* 0.81 2023 0.7 0.99 0.87 0.88
 أوغندا* 3.22 2023 2.8 3.45 3.37 3.23
 أوكرانيا* -0.52 2023 -2.7 -0.48 -0.50 -0.49
 الإمارات العربية المتحدة* 0.58 2023 0.8 11.82 2.03 1.39
 المملكة المتحدة * 0.49 2023 0.8 0.98 0.65 0.58
 الولايات المتحدة * 0.68 2023 0.5 0.90 0.72 0.71
 أوروغواي* 0.27 2023 0.0 0.29 0.34 0.36
 أوزبكستان* 0.81 2023 2.1 1.52 1.59 1.41
 فانواتو* 1.59 2023 2.3 2.42 2.26 2.10
 مدينة الفاتيكان* 0.00 2014 0.03 0.03 0.08
 فنزويلا* 2.40 2023 1.9 1.61 1.41 1.26
 فيتنام* 0.93 2023 0.7 0.96 1.12 1.00
 الصحراء الغربية* (الصحراوية) 1.87 1.83 2.54
 اليمن* 1.83 2023 2.2 2.74 2.62 2.33
 زامبيا* 2.86 2023 2.7 2.78 3.01 2.97
 زيمبابوي* 1.95 2023 2.1 1.70 2.27 2.28
 أنجويلا * (المملكة المتحدة) 1.77 2023 1.71 1.19
 أروبا* (هولندا) 1.11 2023 -0.2 0.31 0.45
 برمودا * (المملكة المتحدة) 0.32 2023 -0.2 -0.36 -0.62
 هولندا الكاريبية 7.49 3.43
 جزر كايمان * (المملكة المتحدة) 1.79 2023 0.9 2.65 1.55
 جزر القنال (المملكة المتحدة) [e] 0.7 0.67 0.51
 جزيرة الكريسماس* (أستراليا) 1.11 2014
 جزر كوك * (نيوزيلندا) -2.31 2023 0.89 0.53
 كوراساو* (هولندا) -1.4 2.63 1.26
 جزر فارو* (الدنمارك) 0.63 2023 0.3 -0.59 0.33
 جزر فوكلاند* 0.01 2014 0.10 -0.15
 جبل طارق* (المملكة المتحدة) 0.19 2023 0.1 1.11 0.94
 جرينلاند* (الدنمارك) -0.04 2023 0.4 -0.14 -0.13
 جوادلوب* (فرنسا) 0.27 0.50
 غوام * (الولايات المتحدة) 0.13 2023 0.7 0.13 1.27
 غويانا الفرنسية* 2.78 2.78
 هونج كونج* 0.15 2023 2.6 0.44 0.83
 جزيرة مان* (المملكة المتحدة) 0.48 2023 0.2 0.97 0.80
 كوسوفو* 0.62 2023 -0.7
 ماكاو* 0.71 2023 1.3 2.66 1.89
 مارتينيك* (فرنسا) -0.12 0.09
 مايوت* (فرنسا) 3.17 2.79
 مونتسيرات * (المملكة المتحدة) 0.46 2023 0.72 0.68
 كاليدونيا الجديدة* (فرنسا) 1.17 2023 -0.5 1.49 1.32
 نيوي* (نيوزيلندا) -0.03 2023 -0.79 -0.14
 جزيرة نورفولك* (أستراليا) 0.01 2014 0.01
 جزر ماريانا الشمالية* (الولايات المتحدة) -0.35 2023 0.5 -3.57 0.44
 جزر بيتكيرن* (المملكة المتحدة) 0.00 2014
 بولينيزيا الفرنسية* 0.70 2023 0.8 1.01 1.07
 بورتوريكو * (الولايات المتحدة) -1.29 2023 -0.4 -0.28 -0.14
 ريونيون* (فرنسا) 0.96 0.73
 سانت هيلينا والتبعيات * (المملكة المتحدة) 0.11 2023 -0.48 -1.04
 سان بيير وميكلون * (فرنسا) -1.19 2023 0.05 0.05
 ساموا الامريكية* -1.74 2023 -0.8 -1.21 -0.04
 سانت مارتن* (هولندا) 1.19 2023 0.7 0.36 3.13
 سفالبارد* (النرويج) -0.03 2019
 توكيلاو * (نيوزيلندا) -0.01 2019 -1.28 1.93
 جزر توركس وكايكوس * (المملكة المتحدة) 1.81 2023 0.8 3.17 2.05
 جزر فيرجن البريطانية* 1.87 2023 0.7 3.23 2.02
 جزر فيرجن الأمريكية* -0.49 2023 -0.5 -0.26 -0.02
 واليس وفوتونا* (فرنسا) 0.23 2023 -0.98 -0.62
 الضفة الغربية* 1.66 2023
 قطاع غزة* 1.99 2023
 فلسطين* 2.4
  1. ^ البر الرئيسي فقط. باستثناء المناطق الإدارية الخاصة وتايوان
  2. ^ تشمل مايوت 
  3. ^ فرنسا الحضرية فقط
  4. ^ تشير التقديرات الرسمية الأخيرة إلى معدل نمو قدره 1.00 سنويًا [6]
  5. ^ تتكون من جيرسي وجيرنزي  

المزيد من الخرائط

الدول العشرين في العالم التي انخفض فيها عدد السكان بين عامي 2010 و2015
معدل النمو السكاني التاريخي (1950-1955) المقدر من قبل الأمم المتحدة [7]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ PNG|[https://population.un.org/wpp/Maps/ خرائط
  2. ^ "مقارنات الدول – معدل النمو السكاني". كتاب حقائق العالم. وكالة الاستخبارات المركزية . تم الاسترجاع في 2024-08-03 .
  3. ^ "قائمة الحقول - معدل النمو السكاني". كتاب حقائق العالم. وكالة الاستخبارات المركزية . تم الاسترجاع في 2024-08-03 .
  4. ^ "النمو السكاني (%) السنوي". البنك الدولي . تم الاسترجاع في 6 أغسطس 2024 .
  5. ^ abc "ملف: معدل النمو السكاني، تم استرجاعه في 20/5/18". شعبة السكان، توقعات سكان العالم 2017. الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2016-09-27.
  6. ^ إحصائيات نيوزيلندا أرشيف 2008-02-14 على موقع واي باك مشين
  7. ^ الخرائط | PNG
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_حسب_معدل_النمو_السكاني&oldid=1250407127"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate