قائمة الدول حسب معدل الإلمام بالقراءة والكتابة

خريطة العالم للدول المظللة وفقًا لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر

هذه قائمة الدول حسب معدل الإلمام بالقراءة والكتابة .

يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة العالمي لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر 86.3٪. ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة العالمي لجميع الذكور 90.0٪، ويبلغ المعدل لجميع الإناث 82.7٪. ويختلف المعدل في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ المعدل في الدول المتقدمة 99.2٪ (2013)، وفي جنوب وغرب آسيا 70.2٪ (2015)، وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 64.0 ٪ (2015). [1] ويوجد أكثر من 75٪ من البالغين الأميين البالغ عددهم 781 مليونًا في العالم في جنوب آسيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وتمثل النساء ما يقرب من ثلثي جميع البالغين الأميين على مستوى العالم. [2]

قائمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسب الفئة العمرية والتفاوت بين الجنسين

البيانات التي نشرتها اليونسكو باستخدام التعريفات التالية: [3]

الشباب : نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا والذين يستطيعون قراءة وكتابة بيان قصير وبسيط عن حياتهم اليومية، مع فهمه. وبشكل عام، يشمل "محو الأمية" أيضًا "القدرات الحسابية"، أي القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة.

البالغون : نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر والذين يستطيعون قراءة وكتابة بيان قصير وبسيط عن حياتهم اليومية، مع فهمه. وبشكل عام، يشمل "محو الأمية" أيضًا "القدرات الحسابية"، أي القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة.

كبار السن : نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر والذين يستطيعون قراءة وكتابة بيان قصير وبسيط عن حياتهم اليومية، مع فهمه. وبشكل عام، يشمل "محو الأمية" أيضًا "القدرات الحسابية"، أي القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة.

مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) : مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) لمعدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب هو نسبة معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الإناث والذكور من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا. وعادةً ما يتم تفسير قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين بين 0.97 و1.03 للإشارة إلى التكافؤ بين الجنسين.

يشير "*" إلى الروابط "محو الأمية في البلد أو الإقليم" أو "التعليم في البلد أو الإقليم".

دولة الشباب
(15 إلى 24)
بالغ
(25+)
كبار السن
(65+)

مؤشر التكافؤ بين الجنسين بين الشباب
معدل سنة معدل سنة معدل سنة معدل سنة
 أفغانستان* 65.0 2020 [4] 31.7 2011 20.3 2011 0.5 2011
 ألبانيا* 99.2 2012 97.2 2012 86.9 2012 1.0 2012
 الجزائر* 93.8 2008 75.1 2008 19.5 2008 1.0 2008
 ساموا الامريكية* 97.7 1980 97.3 1980 92.7 1980 1.0 1980
 أندورا*
 أنجولا* 77.4 2014 66.0 2014 27.0 2014 0.8 2014
 أنجويلا* 99.1 1984 95.4 1984 88.0 1984 1.0 1984
 انتيغوا وبربودا* 98.9 2015
 الأرجنتين* 99.5 2016 99.1 2016 97.9 2016 1.0 2016
 أرمينيا* 99.8 2011 99.7 2011 98.9 2011 1.0 2011
 أروبا* 99.1 2010 96.8 2010 88.9 2010 1.0 2010
 أستراليا* 96.6
 النمسا*
 أذربيجان* 99.9 2016 99.8 2016 98.4 2016 1.0 2016
 جزر البهاما
 البحرين* 97.0 2001 86.5 2001 42.3 2001 1.0 2001
 بنغلاديش* 94.9 2019 74.7 2019 39.4 2019 1.03 2019
 بربادوس* 99.9 2014 99.6 2014 98.5 2014 1.0 2014
 بيلاروسيا* 99.8 2009 99.6 2009 98.6 2009 1.0 2009
 بلجيكا*
 بليز* 77.6 1991 70.3 1991 44.8 1991 1.0 1991
 بنين* 52.5 2012 32.9 2012 7.0 2012 0.6 2012
 برمودا*
 بوتان* 87.3 2012 57.0 2012 14.9 2012 0.9 2012
 بوليفيا* 99.4 2015 92.5 2015 67.5 2015 1.0 2015
 بونير
 البوسنة والهرسك* 99.7 2013 97.0 2013 86.0 2013 1.0 2013
 بوتسوانا* 97.7 2014 87.7 2014 40.7 2014 1.0 2014
 البرازيل* 99.7 2020 92.0 2015 74.3 2015 1.0 2015
 جزر فيرجن البريطانية*
 بروناي* 99.4 2011 96.1 2011 61.6 2011 1.0 2011
 بلغاريا* 97.9 2011 98.4 2011 97.5 2011 1.0 2011
 بوركينا فاسو* 50.1 2014 34.6 2014 8.4 2014 0.8 2014
 بوروندي* 79.6 2014 61.6 2014 24.9 2014 0.9 2014
 الرأس الأخضر* 98.1 2015 86.8 2015 36.8 2015 1.0 2015
 كمبوديا* 92.2 2015 80.5 2015 53.1 2015 1.0 2015
 الكاميرون* 80.6 2010 71.3 2010 26.1 2010 0.9 2010
 كندا*
 جزر كايمان* 98.9 2007 98.9 2007 94.7 2007 1.0 2007
 جمهورية أفريقيا الوسطى* 36.4 2010 36.8 2010 35.7 2010 0.6 2010
 تشاد* 30.8 2016 22.3 2016 7.0 2016 0.6 2016
 تشيلي* 99.4 2015 96.9 2015 89.9 2015 1.0 2015
 الصين* 99.8 [5] 2018 96.8 [6] 2018 73.9 2010 1.0 [7] 2018
 هونج كونج*
 ماكاو* 99.8 2016 96.5 2016 81.2 2016 1.0 2016
 كولومبيا* 98.7 2016 94.7 2016 81.4 2016 1.0 2016
 جزر القمر* 71.6 2012 49.2 2012 12.8 2012 0.9 2012
 الكونغو* 80.9 2011 79.3 2011 73.1 2011 0.9 2011
 جمهورية الكونغو الديمقراطية* 85.0 2016 77.0 2016 48.0 2016 0.9 2016
 جزر كوك*
 كوستاريكا* 99.1 2011 97.4 2011 90.4 2011 1.0 2011
 ساحل العاج* 53.0 2014 43.9 2014 18.0 2014 0.8 2014
 كرواتيا* 99.7 2011 99.1 2011 97.1 2011 1.0 2011
 كوبا* 99.9 2012 99.8 2012 99.2 2012 1.0 2012
 كوراساو
 قبرص* 99.8 2011 98.7 2011 93.8 2011 1.0 2011
 الجمهورية التشيكية *
 الدنمارك*
 جيبوتي*
 دومينيكا*
 جمهورية الدومينيكان * 98.8 2016 93.8 2016 79.8 2016 1.0 2016
 الإكوادور* 99.1 2016 94.4 2016 77.7 2016 1.0 2016
 مصر * 93.9 2017 71.2 2017 43.2 2013 1.0 2017
 السلفادور* 98.0 2016 88.5 2017 65.7 2016 1.0 2016
 غينيا الاستوائية* 98.2 2014 95.0 2014 67.2 2014 1.0 2014
 إريتريا* 87.0 2008 64.7 2008 20.9 2008 0.9 2008
 استونيا* 99.9 2011 99.9 2011 99.7 2011 1.0 2011
 إيسواتيني* 93.5 2010 83.1 2010 45.2 2010 1.0 2010
 أثيوبيا* 55.0 2007 39.0 2007 13.6 2007 0.7 2007
 جزر فارو*
 جزر فوكلاند*
 فيجي*
 فنلندا*
 فرنسا*
 غويانا الفرنسية* 91.3 1982 82.9 1982 69.7 1982
 بولينيزيا الفرنسية*
 الجابون* 88.5 2012 82.3 2012 60.6 2012 1.0 2012
 غامبيا* 60.8 2013 42.0 2013 10.4 2013 0.9 2013
 جورجيا* 99.7 2014 99.6 2014 99.1 2014 1.0 2014
 المانيا*
 غانا* 85.7 2010 71.5 2010 34.9 2010 0.9 2010
 جبل طارق*
 اليونان * 98.8 2011 97.4 2011 92.5 2011 1.0 2011
 جرينلاند * [8] 100.0 2015 1.0 2015
 غرينادا* 99.2 2014 98.6 2014 96.2 2014 1.0 2014
 جوادلوب* 99.8 2014 96.0 2014 82.9 2014 1.0 2014
 غوام* 99.9 1990 99.4 1990 95.9 1990 1.0 1990
 جواتيمالا* 94.4 2014 81.3 2014 50.7 2014 1.0 2014
 غينيا* 46.3 2014 32.0 2014 13.1 2014 0.7 2014
 غينيا بيساو* 60.4 2014 45.6 2014 19.5 2014 0.7 2014
 غيانا* 96.7 2014 85.6 2014 49.9 2014 1.0 2014
 هايتي* 72.3 2006 48.7 2006 8.5 2006 0.9 2006
 الكرسي الرسولي
 هندوراس* 96.1 2016 89.0 2016 66.3 2016 1.0 2016
 المجر* 98.8 2014 99.1 2014 99.1 2014 1.0 2014
 أيسلندا*
 الهند * 95.7 2018 75.4 2018 45.4 2018 0.97 2018
 اندونيسيا* 99.7 2016 95.4 2016 70.1 2016 1.0 2016
 إيران* 98.1 2016 85.5 2016 36.8 2016 1.0 2016
 العراق* 93.5 2017 85.6 2017 20.4 2013 0.9 2013
 أيرلندا*
 جزيرة مان*
 إسرائيل * 98.6 1983 91.8 1983 79.8 1983 1.0 1983
 ايطاليا* 99.9 2011 98.8 2011 96.7 2011 1.0 2011
 جامايكا* 96.3 2014 88.1 2014 66.6 2014 1.1 2014
 اليابان*
 الأردن* 99.1 2012 97.9 2012 87.7 2012 1.0 2012
 كازاخستان* 99.9 2010 99.8 2010 99.5 2010 1.0 2010
 كينيا* 86.5 2014 78.7 2014 54.0 2014 1.0 2014
 كيريباتي*
 كوريا الشمالية * 100.0 2008 100.0 2008 100.0 2008 1.0 2008
 كوريا الجنوبية*
 الكويت* 99.2 2017 96.1 2018 69.5 2015 1.0 2017
 قرغيزستان* 99.8 2009 99.2 2009 92.5 2009 1.0 2009
 لاوس* 92.5 2015 84.7 2015 58.6 2015 1.0 2015
 لاتفيا* 99.8 2011 99.9 2011 99.9 2011 1.0 2011
 لبنان* 99.2 2009 91.2 2009 60.2 2009 1.0 2009
 ليسوتو* 86.6 2014 76.6 2014 51.4 2014 1.2 2014
 ليبيريا* 49.1 2007 42.9 2007 32.8 2007 0.6 2007
 ليبيا* 99.6 2004 86.1 2004 24.2 2004 1.0 2004
 ليختنشتاين*
 ليتوانيا* 99.9 2011 99.8 2011 99.8 2011 1.0 2011
 لوكسمبورج*
 مدغشقر* 76.8 2012 71.6 2012 49.4 2012 1.0 2012
 ملاوي* 72.9 2015 62.1 2015 35.1 2015 1.0 2015
 ماليزيا* 98.2 2001 89.5 2001 47.1 2001 1.0 2001
 جزر المالديف* 99.3 2014 98.6 2014 92.8 2014 1.0 2014
 مالي* 49.4 2015 33.1 2015 13.6 2015 0.6 2015
 مالطا* 98.9 2011 93.3 2011 85.8 2011 1.0 2011
 جزر مارشال* 98.5 2011 98.3 2011 89.4 2011 1.0 2011
 مارتينيك 99.8 2014 96.9 2014 88.1 2014 1.0 2014
 موريتانيا* 56.1 2007 45.5 2007 26.6 2007 0.7 2007
 موريشيوس* 98.1 2011 93.2 2016 64.6 2011 1.0 2011
 مايوت
 المكسيك* 99.1 2016 94.9 2016 78.9 2016 1.0 2016
 ميكرونيزيا*
 موناكو*
 منغوليا* 98.5 2010 98.3 2010 94.6 2010 1.0 2010
 الجبل الأسود* 99.2 2011 98.4 2011 93.9 2011 1.0 2011
 مونتسيرات*
 المغرب* 97.7 [9] 2018 73.8 [9] 2018 34.1 [9] 2018 0.99 [10] 2018
 موزمبيق* 70.5 2015 56.0 2015 26.0 2015 0.8 2015
 ميانمار* 84.8 2016 75.6 2016 58.2 2016 1.0 2016
 ناميبيا* 94.4 2011 88.3 2011 56.7 2011 1.0 2011
 ناورو*
 نيبال* 84.8 2011 68 2018 20.8 2011 0.9 2011
 هولندا*
 كاليدونيا الجديدة 99.2 2014 97.8 2014 90.6 2014 1.0 2014
 نيوزيلندا *
 نيكاراجوا* 87.0 2005 78.0 2005 49.2 2005 1.0 2005
 النيجر* 39.8 2012 30.6 2012 13.7 2012 0.7 2012
 نيجيريا * 66.4 2008 51.1 2008 21.6 2008 0.8 2008
 نيوي*
 مقدونيا الشمالية* 98.7 2002 96.1 2002 82.5 2002 1.0 2002
 جزر ماريانا الشمالية*
 النرويج*
 عُمان* 98.7 2017 96.1 2017 41.9 2016 1.0 2017
 باكستان* 74.5 2017 59.1 2017 27.1 2017 0.83 2017
 بالاو* 98.7 2015 96.6 2015 84.7 2015 1.0 2015
 فلسطين* 99 [11] 2020 97 [11] 2019 63.9 2016 1.13 [11] 2016
 بنما* 97.6 2010 94.1 2010 80.9 2010 1.0 2010
 بابوا غينيا الجديدة* 67.9 2010 61.6 2010 33.0 2010 1.1 2010
 باراغواي* 98.5 2016 94.7 2016 77.8 2016 1.0 2016
 بيرو* 98.9 2016 94.1 2017 77.7 2016 1.0 2016
 فيلبيني * 98.1 2013 96.4 2013 90.1 2013 1.0 2013
 جزر بيتكيرن
 بولندا* 99.8 2008 98.7 2008 93.0 2008 1.0 2008
 البرتغال* 99.4 2011 94.5 2011 80.5 2011 1.0 2011
 بورتوريكو* 98.8 2010 92.4 2017 84.5 2010 1.0 2010
 قطر* 95.9 2004 89.0 2004 41.0 2004 1.0 2004
 مولدوفا* 99.5 2012 99.1 2012 95.8 2012 1.0 2012
 رومانيا* 99.0 2011 98.6 2011 96.8 2011 1.0 2011
 روسيا* 99.7 2010 99.7 2010 99.2 2010 1.0 2010
 رواندا* 85.1 2014 70.8 2014 24.3 2014 1.0 2014
 جمع شمل 95.7 1982 78.6 1982 42.0 1982 1.0 1982
 سانت هيلينا* 96.0 1998
 سانت كيتس ونيفيس*
 سانت لوسيا*
 سان بيير وميكلون 99.5 1982 99.3 1982 98.5 1982 1.0 1982
 سانت مارتن
 ساموا* 99.2 2011 99.0 2011 96.3 2011 1.0 2011
 سان مارينو*
 ساو تومي وبرينسيبي* 96.7 2012 90.1 2012 49.6 2012 1.0 2012
 المملكة العربية السعودية * 99.2 2013 94.4 2013 51.4 2013 1.0 2013
 السنغال* 69.5 2017 51.9 2017 21.5 2013 0.8 2017
 صربيا* 99.7 2016 98.8 2016 96.6 2016 1.0 2016
 سيشل 99.0 2010 94.0 2010 71.5 2010 1.0 2010
 سيراليون* 57.0 2013 32.4 2013 3.7 2013 0.8 2013
 سنغافورة* 99.9 2016 97.0 2016 84.0 2015 1.0 2016
 سانت مارتن
 سلوفاكيا*
 سلوفينيا* 99.8 2014 99.7 2014 99.3 2014 1.0 2014
 جزر سليمان* 76.6 1999
 الصومال*
 جنوب افريقيا* 99.0 2015 94.4 2015 72.1 2015 1.0 2015
 جنوب السودان* 36.7 2008 26.8 2008 11.0 2008 0.7 2008
 اسبانيا* 99.6 2016 98.3 2016 94.7 2016 1.0 2016
 سريلانكا* 98.9 2017 91.9 2017 81.0 2016 1.0 2017
 سانت فينسنت وجزر غرينادين* 98.0 1970 95.6 1970 91.0 1970 1.0 1970
 السودان* 65.8 2008 53.5 2008 24.3 2008 0.9 2008
 سورينام* 97.7 2012 92.9 2012 76.0 2012 1.0 2012
 سفالبارد ويان ماين
 السويد*
 سويسرا*
 سوريا 92.5 2004 80.8 2004 39.0 2004 1.0 2004
 طاجيكستان* 99.9 2014 99.8 2014 98.1 2014 1.0 2014
 تنزانيا* 85.8 2015 77.9 2015 43.5 2015 1.0 2015
 تايلاند* 98.1 2015 92.9 2015 78.7 2015 1.0 2015
 تيمور الشرقية 79.5 2010 58.3 2010 11.2 2010 1.0 2010
 توغو* 84.3 2015 63.7 2015 20.4 2015 0.9 2015
 توكيلاو*
 تونجا* 99.4 2011 99.4 2011 98.9 2011 1.0 2011
 ترينيداد وتوباغو* 99.3 1990 96.9 1990 82.8 1990 1.0 1990
 تونس* 96.2 2014 79.0 2014 39.8 2014 1.0 2014
 ديك رومى * 99.6 2016 96.2 2016 88.1 2016 1.0 2016
 تركمانستان* 99.8 2014 99.7 2014 97.6 2014 1.0 2014
 جزر توركس وكايكوس
 توفالو*
 أوغندا* 83.7 2012 70.2 2012 36.1 2012 1.0 2012
 أوكرانيا* 100.0 2012 100.0 2012 100.0 2012 1.0 2012
 الإمارات العربية المتحدة* 95.0 2005 90.0 2005 42.1 2005 1.0 2005
 المملكة المتحدة *
 الولايات المتحدة *
 جزر فيرجن الأمريكية*
 أوروغواي* 98.9 2017 98.6 2017 97.1 2016 1.0 2017
 أوزبكستان* 100.0 2016 100.0 2016 99.8 2016 1.0 2016
 فانواتو* 95.3 2014 84.7 2014 44.2 2014 1.0 2014
 فنزويلا* 98.8 2016 97.1 2016 88.1 2016 1.0 2016
 فيتنام* 97.1 2009 95.8 2019 76.9 2009 1.0 2009
 واليس وفوتونا
 الصحراء الغربية
 اليمن* 77.0 2004 54.1 2004 13.7 2004 0.7 2004
 زامبيا* 88.7 2010 83.0 2010 52.3 2010 0.9 2010
 زيمبابوي* 90.4 2014 88.7 2014 81.1 2014 1.1 2014

قائمة الدول الأعضاء والمراقبة في الأمم المتحدة حسب معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين

يشير "*" إلى الروابط "محو الأمية في البلد أو الإقليم" أو "التعليم في البلد أو الإقليم".

دولة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة [12] [13] [ سلامة مصدر النص؟ ]
المجموع ذكر أنثى الفجوة بين الجنسين سنة
 أفغانستان* 37.3% 52.1% 22.6% 29.5% 2021
 ألبانيا* 98.1% 98.5% 97.8% 0.7% 2018
 الجزائر* 81.4% 87.4% 75.3% 12.1% 2018
 أندورا* 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2016
 أنجولا* 71.1% 82.0% 60.7% 21.3% 2015
 انتيغوا وبربودا* 99.0% 98.4% 99.4% 1.0% 2015
 الأرجنتين* 99.0% 98.9% 99.1% 0.2% 2018
 أرمينيا* 99.8% 99.8% 99.7% 0.1% 2020
 أستراليا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 النمسا* 98.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 أذربيجان* 99.8% 99.9% 99.7% 0.2% 2019
 جزر البهاما 96.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 البحرين* 97.5% 99.9% 94.9% 5.0% 2018
 بنغلاديش* 74.66% 76.56% 72.82% 3.72% 2022 [14]
 بربادوس* 99.6% 99.6% 99.6% 0.0% 2014
 بيلاروسيا* 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 2019
 بلجيكا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 بليز* 83.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 بنين* 42.4% 54.0% 31.1% 22.9% 2018
 بوتان* 66.6% 75.0% 57.1% 17.9% 2017
 بوليفيا* 92.5% 96.5% 88.6% 7.9% 2015
 البوسنة والهرسك* 98.5% 99.5% 97.5% 2.0% 2015
 بوتسوانا* 88.5% 88.0% 88.9% 0.9% 2015
 البرازيل* 93.2% 93.0% 93.4% 0.4% 2018
 بروناي* 97.2% 98.1% 93.4% 4.7% 2018
 بلغاريا* 98.4% 98.7% 98.1% 0.6% 2015
 بوركينا فاسو* 39.3% 49.2% 31.0% 18.2% 2018
 بوروندي* 68.4% 76.3% 61.2% 15.1% 2017
 الرأس الأخضر* 86.8% 91.7% 82.0% 9.7% 2015
 كمبوديا* 80.5% 86.5% 75.0% 11.5% 2015
 الكاميرون* 77.1% 82.6% 71.6% 11.0% 2018
 كندا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 جمهورية أفريقيا الوسطى* 37.4% 49.5% 25.8% 23.7% 2018
 تشاد* 22.3% 31.3% 14.0% 17.3% 2016
 تشيلي* 96.3% 96.3% 96.3% 0.0% 2017
 الصين* 96.8% 98.5% 95.2% 3.3% 2018
 كولومبيا* 95.6% 95.4% 95.9% 0.5% 2020
 جزر القمر* 58.8% 64.6% 53.0% 11.6% 2018
 الكونغو* 80.3% 86.1% 74.6% 11.5% 2018
 جمهورية الكونغو الديمقراطية* 77.0% 88.5% 66.5% 22.0% 2016
 كوستاريكا* 97.9% 97.8% 97.9% 0.1% 2018
 ساحل العاج* 89.9% 93.1% 86.7% 6.4% 2019
 كرواتيا* 99.3% 99.7% 98.9% 0.8% 2015
 كوبا* 99.8% 99.9% 99.8% 0.1% 2015
 قبرص* 99.1% 99.5% 98.7% 0.8% 2015
 الجمهورية التشيكية * 99.0% 99.0% 99.0% 0.0% 2011
 الدنمارك* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 جيبوتي* غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 دومينيكا* 92.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 جمهورية الدومينيكان * 93.8% 93.8% 93.8% 0.0% 2016
 الإكوادور* 93.6% 94.8% 92.5% 2.3% 2020
 مصر * 71.2% 76.5% 65.5% 11.0% 2017
 السلفادور* 89.1% 91.3% 87.3% 4.0% 2019
 غينيا الاستوائية* 95.3% 97.4% 93.0% 4.4% 2015
 إريتريا* 76.6% 84.4% 68.9% 15.5% 2018
 استونيا* 99.8% 99.8% 99.8% 0.0% 2015
 أثيوبيا* 51.8% 57.2% 44.4% 12.8% 2017
 فيجي* 99.1% 99.1% 99.1% 0.0% 2018
 فنلندا* 100.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 فرنسا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 الجابون* 84.7% 85.9% 83.4% 2.5% 2018
 غامبيا* 50.8% 61.8% 41.6% 20.2% 2015
 جورجيا* 99.6% 99.7% 99.5% 0.2% 2019
 المانيا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 غانا* 79.0% 83.5% 74.5% 9.0% 2018
 اليونان * 97.9% 98.5% 97.4% 1.1% 2018
 غرينادا* 98.6% 98.6% 98.6% 0.0% 2014
 جواتيمالا* 80.8% 85.3% 76.7% 8.6% 2018
 غينيا* 39.6% 54.4% 27.7% 26.7% 2018
 غينيا بيساو* 59.9% 71.8% 48.3% 23.5% 2015
 غيانا* 88.5% 87.2% 89.8% 2.6% 2015
 هايتي* 61.7% 65.3% 58.3% 7.0% 2016
 هندوراس* 88.5% 88.2% 88.7% 0.5% 2019
 المجر* 99.1% 99.1% 99.0% 0.1% 2015
 أيسلندا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 الهند * 74.4% 82.4% 65.8% 16.6% 2011
 اندونيسيا* 96.0% 97.4% 94.6% 2.8% 2020
 إيران* 85.5% 90.4% 80.8% 9.6% 2016
 العراق* 85.6% 91.2% 79.9% 11.3% 2017
 أيرلندا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 إسرائيل * 97.8% 98.7% 96.8% 1.9% 2011
 ايطاليا* 99.2% 99.4% 99.0% 0.4% 2018
 جامايكا* 88.7% 84.0% 93.1% 9.1% 2015
 اليابان* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 الأردن* 98.2% 98.6% 97.8% 0.8% 2018
 كازاخستان* 99.8% 99.8% 99.7% 0.1% 2018
 كينيا* 81.5% 85.0% 78.2% 6.8% 2018
 كيريباتي* غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 كوريا الشمالية * 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2015
 كوريا الجنوبية* 98.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 الكويت* 96.5% 97.1% 95.4% 1.7% 2020
 قرغيزستان* 99.6% 99.7% 99.5% 0.2% 2018
 لاوس* 84.7% 90.0% 79.4% 10.6% 2015
 لاتفيا* 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 2018
 لبنان* 95.1% 96.9% 93.3% 3.6% 2018
 ليسوتو* 79.4% 70.1% 88.3% 18.2% 2015
 ليبيريا* 48.3% 62.7% 34.1% 28.6% 2017
 ليبيا* 91.0% 96.7% 85.6% 11.1% 2015
 ليختنشتاين* 100.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 ليتوانيا* 99.8% 99.8% 99.8% 0.0% 2015
 لوكسمبورج* 100.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 مدغشقر* 76.7% 78.4% 75.1% 3.3% 2018
 ملاوي* 62.1% 69.8% 55.2% 14.6% 2015
 ماليزيا* 95.0% 96.2% 93.6% 2.6% 2019
 جزر المالديف* 97.7% 97.3% 98.1% 0.8% 2016
 مالي* 35.5% 46.2% 25.7% 20.5% 2018
 مالطا* 94.5% 93.0% 96.0% 3.0% 2018
 جزر مارشال* 98.3% 98.3% 98.2% 0.1% 2011
 موريتانيا* 53.5% 63.7% 43.4% 20.3% 2017
 موريشيوس* 91.3% 93.4% 89.4% 4.0% 2018
 المكسيك* 95.2% 96.1% 94.5% 1.6% 2020
 ميكرونيزيا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 مولدوفا* 99.4% 99.7% 99.1% 0.6% 2015
 موناكو* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 منغوليا* 99.2% 99.1% 99.2% 0.1% 2020
 الجبل الأسود* 98.8% 99.5% 98.3% 1.2% 2018
 المغرب* 73.8% 83.3% 64.6% 18.7% 2018
 موزمبيق* 60.7% 72.6% 50.3% 22.3% 2017
 ميانمار* 89.1% 92.4% 86.3% 6.1% 2019
 ناميبيا* 91.5% 91.6% 91.4% 0.2% 2018
 ناورو* 95.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 نيبال* 67.9% 78.6% 59.7% 18.9% 2018
 هولندا* 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 نيوزيلندا * 99.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 نيكاراجوا* 82.6% 82.4% 82.8% 0.4% 2015
 النيجر* 35.1% 43.6% 26.7% 16.9% 2018
 نيجيريا * 62.0% 71.3% 52.7% 18.6% 2018
 مقدونيا الشمالية* 98.4% 99.1% 97.6% 1.5% 2020
 النرويج* 100.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 عُمان* 95.7% 97.0% 92.7% 4.3% 2018
 باكستان* 58.0% 69.3% 46.5% 22.8% 2019
 بالاو* 96.6% 96.8% 96.3% 0.5% 2015
 بنما* 95.7% 98.8% 95.4% 3.4% 2019
 بابوا غينيا الجديدة* 64.2% 65.6% 62.8% 2.8% 2015
 باراغواي* 94.5% 94.9% 94.2% 0.7% 2020
 بيرو* 94.5% 97.0% 92.0% 5.0% 2020
 فيلبيني * 96.3% 95.7% 96.9% 1.2% 2019
 بولندا* 99.8% 99.9% 99.7% 0.2% 2015
 البرتغال* 96.1% 97.4% 95.1% 2.3% 2018
 فلسطين* 97% [11] 99% 96% 3% 2019
 قطر* 93.5% 92.4% 94.7% 2.3% 2017
 رومانيا* 98.8% 99.1% 98.6% 0.5% 2018
 روسيا* 99.7% 99.7% 99.7% 0.0% 2018
 رواندا* 73.2% 77.6% 69.4% 8.2% 2018
 سانت كيتس ونيفيس* 97.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 سانت لوسيا* 90.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 سانت فينسنت وجزر غرينادين* 96.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 ساموا* 99.1% 99.0% 99.2% 0.2% 2018
 سان مارينو* 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 2018
 ساو تومي وبرينسيبي* 92.8% 96.2% 89.5% 6.7% 2018
 المملكة العربية السعودية * 97.6% 98.6% 96.0% 2.6% 2020
 السنغال* 51.9% 64.8% 39.8% 25.0% 2017
 صربيا* 99.5% 99.9% 99.1% 0.8% 2019
 سيشل 95.9% 95.4% 96.4% 1.0% 2018
 سيراليون* 43.2% 51.6% 39.8% 11.8% 2018
 سنغافورة* 97.5% 98.9% 96.1% 2.8% 2019
 سلوفاكيا* 100.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 سلوفينيا* 99.7% 99.7% 99.7% 0.0% 2015
 جزر سليمان* 77.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 الصومال* 39.0% غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
 جنوب افريقيا* 95.0% 95.5% 94.5% 1.0% 2019
 جنوب السودان* 34.5% 40.3% 28.9% 11.4% 2018
 اسبانيا* 98.6% 99.0% 98.2% 0.8% 2020
 سريلانكا* 92.3% 93.0% 91.6% 1.4% 2019
 السودان* 60.7% 65.4% 56.1% 9.3% 2018
 سورينام* 94.4% 96.1% 92.7% 3.4% 2018
