التركيبة السكانية في بليز
| التركيبة السكانية في بليز | |
|---|---|
الهرم السكاني في بليز في عام 2022 | |
| سكان | 397,483 (تعداد 2022) |
| معدل النمو | 1.64% (تقديرات 2022) |
| معدل المواليد | 21.28 ولادة لكل 1000 نسمة (تقديرات عام 2022) |
| معدل الوفيات | 3.94 حالة وفاة لكل 1000 نسمة (تقديرات عام 2022) |
| متوسط العمر المتوقع | 75.82 سنة |
| • ذكر | 74.23 سنة |
| • أنثى | 77.5 سنة |
| معدل الخصوبة | 2.62 طفل مولود/امرأة (تقديرات عام 2022) |
| معدل وفيات الرضع | 11.15 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية |
| معدل الهجرة الصافية | -0.96 مهاجر/1000 نسمة (تقديرات 2022) |
| الهيكل العمري | |
| 0-14 سنة | 32.57% |
| 65 وما فوق | 4.53% |
| نسبة الجنس | |
| المجموع | 1 ذكر/ذكور/أنثى (تقدير 2022) |
| عند الولادة | 1.05 ذكر/اناث |
| أقل من 15 سنة | 1.04 ذكر/اناث |
| 65 وما فوق | 0.78 ذكر/اناث |
| جنسية | |
| جنسية | بليزي |
| العرقية الرئيسية | مستيزو (52.9%) |
| عرقية ثانوية | الكريول (25.9%) |
| لغة | |
| رسمي | إنجليزي |
تشمل التركيبة السكانية في بليز الكثافة السكانية ، والعرق ، ومستوى التعليم، وصحة السكان، والوضع الاقتصادي، والانتماءات الدينية وغيرها من الجوانب.
بليز هي الدولة الأقل كثافة سكانية في أمريكا الوسطى . وهي أكبر من السلفادور . ويعيش أكثر من نصف السكان بقليل في المناطق الريفية. ويعيش حوالي ربع السكان في مدينة بليز ، الميناء الرئيسي والمركز التجاري والعاصمة السابقة. وحوالي 80% من السكان مسيحيون .
معظم سكان بليز من أصول متعددة الأعراق. حوالي 52.9٪ من السكان من أصول مختلطة من السكان الأصليين (معظمهم من المايا ) والأوروبيين (أو المستيزو)، و24.9٪ من الكريول ، وحوالي 10.6٪ من المايا، وحوالي 6.1٪ من الهنود الأفارقة ( الغاريفونا ). [1] يشمل السكان المتبقين مجموعات من الأوروبيين وشرق الهند والصين والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. في حالة الأوروبيين، فإن معظمهم من نسل المستوطنين الإسبان والبريطانيين الاستعماريين ، سواء كانوا من أصل نقي أو مختلطين مع بعضهم البعض. غادر معظم الإسبان الأمة بعد أن استولى عليها المستعمرون البريطانيون الذين غادروا بنفس الطريقة بعد الاستقلال. استقر المينونيون الهولنديون والبروسيون في بليز، معظمهم في مناطق معزولة.
الرسوم البيانية غير متاحة بسبب مشكلات فنية. يمكن العثور على التحديثات الخاصة بإعادة تنفيذ امتداد الرسم البياني، والذي سيُعرف باسم امتداد الرسم البياني، على Phabricator وعلى MediaWiki.org. |
الرسوم البيانية غير متاحة بسبب مشكلات فنية. يمكن العثور على التحديثات الخاصة بإعادة تنفيذ امتداد الرسم البياني، والذي سيُعرف باسم امتداد الرسم البياني، على Phabricator وعلى MediaWiki.org. |
الرسوم البيانية غير متاحة بسبب مشكلات فنية. يمكن العثور على التحديثات الخاصة بإعادة تنفيذ امتداد الرسم البياني، والذي سيُعرف باسم امتداد الرسم البياني، على Phabricator وعلى MediaWiki.org. |
أكبر مدن وبلدات بليز من حيث عدد السكان
- مدينة بليز ، BZ - 67,169
- سان إجناسيو ، قبرص - 27,878
- بلموبان ، قبرص - 19,931
- أورانج ووك تاون ، أورانج ووك - 16,709
- مدينة كوروزال ، جمهورية التشيك - 13400
- سان بيدرو ، BZ - 11,765
- دانغريغا ، ساوث كارولينا - 9,591
- بنكي فيجو ديل كارمن ، قبرص - 6,148
- بونتا جوردا ، TO - 6,351
- بناءً على تعداد عام 2010.
سكان
وفقًا للمعهد الإحصائي في بليز، يبلغ عدد السكان الحالي 441,471 نسمة. [2]
بالتزامن مع تعداد الإمبراطورية البريطانية، تم تجميع بيانات التعداد لبيليز في الأعوام 1790 و1816 و1823 و1826 و1829 و1832 و1835 و1861 و1871 و1881 و1891 و1901 و1911 و1921 و1931 و1946. وأجرت بليز تعداداتها الخاصة في الأعوام 1960 و1970 و1980 و1991 و2000 و2010 و2022.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المصدر: "ذكريات تاريخية - تعداد سكان بليز: 1816-2010"، المعهد الإحصائي في بليز. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعات العرقية
معظم سكان بليز من أصول متعددة الأعراق. حوالي 52.9% من أصل إسباني ، و25.9% من الكريول ، و11.3% من المايا ، و6.1 % من الغاريفونا ، و3.9% من الهنود الشرقيين ، و3.6% من المينونايت ، و1.2% من البيض ، و1% من الآسيويين ، و1.2% من آخرين، و0.3% من غير المعروفين. [3]
إن أغلب الأوروبيين ينحدرون من المستوطنين الإسبان والبريطانيين . وقد غادر أغلب الإسبان البلاد بعد أن استولى عليها المستعمرون البريطانيون الذين غادروها بنفس الطريقة بعد الاستقلال. وبدءًا من عام 1958، استقر المينونيون الناطقون بلغة بلوتدييتش من أصول مينونية "روسية" وهولندية بنسلفانية في بليز، معظمهم في مناطق معزولة.
مايا
ولأن شعب المايا الأصلي في بليز قد تعرض للإبادة بسبب الأمراض والحروب أو فر إلى المكسيك وغواتيمالا، فإن أغلب شعب المايا في البلاد اليوم ينحدرون من مجموعات أخرى. ويتألف سكان المايا الحاليون في الأساس من ثلاث مجموعات لغوية.
فرَّ شعب يوكاتيك إلى بليز في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر هربًا من حرب الطبقات في يوكاتان بالمكسيك . ويعيش أحفادهم في منطقتي أورانج ووك وكوروزال ، المتاخمتين للمكسيك. وقبل الهجرة الجماعية لشعب يوكاتيك مايا من المكسيك إلى بليز، كانت مجموعة محلية من شعب يوكاتيك مايا تُدعى إيسياشي مايا تسكن الأرض بالفعل. واليوم يعمل معظم شعب يوكاتيك مايا في صناعة قصب السكر.
في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، فر العديد من الكيكتشي من ألتا فيراباز، غواتيمالا، حيث تم الاستيلاء على أراضيهم المشتركة لزراعة البن، حيث أُجبروا على الخدمة. واستقروا في قرى في منطقة توليدو. يعيشون بالقرب من الأنهار والجداول، وهم في المقام الأول مزارعون، على الرغم من أن العديد من الشباب يعملون الآن في السياحة، وفي مزارع الروبيان والموز والحمضيات.
نشأ الموبان في بليز، ولكن أغلبهم طُردوا إلى غواتيمالا بعد أن حل البريطانيون محل الإسبان في صراع استمر معظم القرن الثامن عشر. عادوا إلى بليز في عام 1886، هربًا من العبودية والضرائب في بيتين . منطقة كايو وسان أنطونيو في منطقة توليدو هي موطنهم الآن.
لقد تزاوجت اللغتان الكيكتشي والموبانية، على الرغم من أن اللغتين تظلان مختلفتين وغير مفهومتين. أما اللغتان الموبانية واليوكاتيكية، فهما مفهومتان.
المجموعة العرقية |
تعداد 1946 | تعداد 1991 | تعداد السكان لعام 2000 [1] | تعداد السكان 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم | % | رقم | % | رقم | % | رقم | % | |
| كيكتشي مايا | 10,030 | 16.9 | 7,954 | 4.3 | 12,366 | 5.3 | 17,409 | 5.7 |
| موبان مايا | 6,770 | 3.7 | 8,980 | 3.9 | 10,557 | 3.5 | ||
| يوكاتيك/مايا أخرى | 5,686 | 3.1 | 3,155 | 1.4 | 2,141 | 0.7 | ||
| ميستزو/إسباني/لاتيني | 18,360 | 31.0 | 80,477 | 43.6 | 113,045 | 48.7 | 150,921 | 49.7 |
| الكريول | 22,693 | 38.3 | 55,051 | 29.8 | 57,859 | 24.9 | 63,057 | 21.8 |
| أفريقي أسود | 582 | 0.3 | 1,151 | 0.4 | ||||
| غاريفونا | 4,112 | 6.9 | 12,274 | 6.6 | 14,061 | 6.1 | 13,985 | 4.6 |
| الأوروبيون * الألمان ( المينونايت ) * البريطانيون (الأنجلو سلتيك) |
2,329 0 2,329 |
3.9 0 3.9 |
7,257 5,763 1,494 |
3.9 3.1 0.8 |
10,034 8,276 1,758 |
4.3 3.6 0.8 |
15,589 11,574 4,015 |
4.8 3.6 1.2 |
| شرق الهند | 1,366 | 2.3 | 6,455 | 3.5 | 6,868 | 3.0 | 7,073 | 2.3 |
| صينيون/آسيويون | 50 | 0.1 | 747 | 0.4 | 1,716 | 0.7 | 2,823 | 0.9 |
| مختلط | 18,947 | 6.2 | ||||||
| سوري/لبناني | 128 | 0.2 | 167 | 0.1 | 453 | 0.2 | ||
| آخر | 1,867 | 1.0 | 2,610 | 1.1 | 762 | 0.3 | ||
| مجهول | 152 | 0.3 | 17 | 0.0 | 835 | 0.4 | 392 | 0.1 |
| المجموع | 59,220 | 184,722 | 232,111 | 324,528 | ||||
معدل المواليد لكل 1000 نسمة حسب المجموعات العرقية (تعداد 2000) [6]
| المجموعة العرقية | عدد السكان (2000) | معدل المواليد (1999) | الولادات |
|---|---|---|---|
| الأفريقي | 582 | 17.18 | 10 |
| بريطاني | 1,758 | 9.10 | 16 |
| الصينية | 1,716 | 19.23 | 33 |
| الكريول | 57,859 | 28.88 | 1,671 |
| شرق الهند | 6,868 | 27.66 | 190 |
| غاريفونا | 14,061 | 27.17 | 382 |
| كيكتشي | 12,366 | 44.88 | 555 |
| موبان | 8,980 | 35.30 | 317 |
| يوكاتيك | 3,155 | 19.33 | 61 |
| المينونايت | 8,276 | 42.53 | 352 |
| مستيزو | 78,537 | 29.73 | 2,335 |
| الأسبانية | 34,508 | 32.22 | 1,112 |
| آخر | 2,610 | 21.84 | 57 |
| غير متوفر | 835 | 45.51 | 38 |
| المجموع | 232,111 | 30.71 | 7,128 |
الإحصاءات الحيوية
| [7] [8] [9] | متوسط عدد السكان | الولادات الحية | حالات الوفاة | التغير الطبيعي | معدل المواليد الخام (لكل 1000) | معدل الوفيات الخام (لكل 1000) | التغير الطبيعي (لكل 1000) | معدل الخصوبة الإجمالي [10] | معدل وفيات الرضع [10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 52000 | 1,945 | 971 | 974 | 37.4 | 18.7 | 18.7 | ||
| 1935 | 53000 | 2,081 | 1,377 | 704 | 39.3 | 26.0 | 13.3 | ||
| 1936 | 53000 | 1,879 | 1,256 | 623 | 35.5 | 23.7 | 11.8 | ||
| 1937 | 54000 | 1,876 | 1,054 | 822 | 34.7 | 19.5 | 15.2 | ||
| 1938 | 54000 | 2,052 | 1,178 | 874 | 38.0 | 21.8 | 16.2 | ||
| 1939 | 55000 | 2,084 | 1,092 | 992 | 37.9 | 19.9 | 18.0 | ||
| 1940 | 56000 | 2,192 | 986 | 1,206 | 39.1 | 17.6 | 21.5 | ||
| 1941 | 57000 | 2,133 | 1,030 | 1,103 | 37.4 | 18.1 | 19.4 | ||
| 1942 | 57000 | 1,905 | 1250 | 655 | 33.4 | 21.9 | 11.5 | ||
| 1943 | 58000 | 1,925 | 1,136 | 789 | 33.2 | 19.6 | 13.6 | ||
| 1944 | 58000 | 2,031 | 1,153 | 878 | 35.0 | 19.9 | 15.1 | ||
| 1945 | 59,000 | 2,141 | 1,204 | 937 | 36.3 | 20.4 | 15.9 | ||
| 1946 | 59,000 | 2,065 | 1,019 | 1,046 | 35.0 | 17.3 | 17.7 | ||
| 1947 | 61000 | 2,473 | 1,049 | 1,424 | 40.5 | 17.2 | 23.3 | ||
| 1948 | 63000 | 2,506 | 861 | 1,645 | 39.8 | 13.7 | 26.1 | ||
| 1949 | 65000 | 2,548 | 877 | 1,671 | 39.2 | 13.5 | 25.7 | ||
| 1950 | 69,000 | 2,657 | 845 | 1,812 | 39.7 | 12.6 | 27.0 | ||
| 1951 | 71000 | 2,905 | 801 | 2,104 | 42.1 | 11.6 | 30.5 | ||
| 1952 | 73000 | 3,028 | 794 | 2,234 | 42.1 | 11.0 | 31.0 | ||
| 1953 | 76000 | 2,986 | 820 | 2,166 | 40.4 | 11.1 | 29.3 | ||
| 1954 | 78000 | 3,231 | 876 | 2,355 | 42.5 | 11.5 | 31.0 | ||
| 1955 | 80,000 | 3,463 | 858 | 2,605 | 44.4 | 11.0 | 33.4 | ||
| 1956 | 82000 | 3,725 | 821 | 2,904 | 46.0 | 10.1 | 35.9 | ||
| 1957 | 85000 | 3,615 | 932 | 2,683 | 43.6 | 11.2 | 32.3 | ||
| 1958 | 87000 | 3,988 | 795 | 3,193 | 46.4 | 9.2 | 37.1 | ||
| 1959 | 89,000 | 4,016 | 730 | 3,286 | 45.6 | 8.3 | 37.3 | ||
| 1960 | 92000 | 4,091 | 717 | 3,374 | 45.0 | 7.9 | 37.1 | ||
| 1961 | 95000 | 4,244 | 708 | 3,536 | 45.6 | 7.6 | 38.0 | ||
| 1962 | 97000 | 4,461 | 853 | 3,608 | 47.0 | 9.0 | 38.0 | ||
| 1963 | 100000 | 4,783 | 712 | 4,071 | 48.8 | 7.3 | 41.5 | ||
| 1964 | 103,000 | 4,568 | 729 | 3,839 | 45.2 | 7.2 | 38.0 | ||
| 1965 | 106,000 | 4,637 | 710 | 3,927 | 44.6 | 6.8 | 37.8 | ||
| 1966 | 109,000 | 4,898 | 776 | 4,122 | 45.8 | 7.3 | 38.5 | ||
| 1967 | 113000 | 4,851 | 811 | 4,040 | 43.7 | 7.3 | 36.4 | 5.838 | |
| 1968 | 116,000 | 4,671 | 714 | 3,957 | 41.0 | 6.3 | 34.7 | ||
| 1969 | 119,000 | 4,660 | 783 | 3,877 | 39.8 | 6.7 | 33.1 | ||
| 1970 | 122,000 | 4,455 | 813 | 3,642 | 37.1 | 6.8 | 30.4 | 6.276 | 51.2 |
| 1971 | 125000 | 5,052 | 625 | 4,427 | 41.4 | 5.1 | 36.3 | 30.9 | |
| 1972 | 127,000 | 4,954 | 669 | 4,285 | 40.0 | 5.4 | 34.6 | 34.0 | |
| 1973 | 129,000 | 5,010 | 801 | 4,303 | 39.8 | 6.4 | 34.2 | 41.7 | |
| 1974 | 131,000 | 5,039 | 721 | 4,379 | 39.4 | 5.6 | 34.2 | 42.5 | |
| 1975 | 133,000 | 5,201 | 800 | 4,401 | 40.0 | 6.2 | 33.9 | 5.769 | 42.6 |
| 1976 | 135,000 | 5,340 | 881 | 4,459 | 40.2 | 6.6 | 33.5 | 45.1 | |
| 1977 | 137,000 | 5,570 | 767 | 4,803 | 41.0 | 5.6 | 35.3 | 40.0 | |
| 1978 | 139,000 | 5,384 | 885 | 4,499 | 38.7 | 6.4 | 32.4 | 39.9 | |
| 1979 | 141,000 | 5,523 | 710 | 4,813 | 38.9 | 5.0 | 33.9 | 37.8 | |
| 1980 | 144000 | 6,264 | 717 | 5,547 | 43.2 | 4.9 | 38.3 | 5.883 | 30.2 |
| 1981 | 148,000 | 5,821 | 709 | 5,112 | 39.1 | 4.8 | 34.3 | 5.771 | 27.5 |
| 1982 | 151,000 | 5,899 | 663 | 5,236 | 38.6 | 4.3 | 34.3 | 5.494 | 22.9 |
| 1983 | 156,000 | 6,044 | 724 | 5,320 | 38.2 | 4.6 | 33.6 | 5.290 | 23.2 |
| 1984 | 160,000 | 5,756 | 750 | 5,006 | 38.0 | 4.9 | 33.0 | 5.150 | 26.2 |
| 1985 | 166,213 | 5,916 | 693 | 5,223 | 35.6 | 4.2 | 31.5 | 4.920 | 20.6 |
| 1986 | 170,382 | 6,136 | 688 | 5,448 | 36.2 | 4.1 | 32.1 | 5.040 | 23.1 |
| 1987 | 175,153 | 6,121 | 675 | 5,446 | 35.1 | 3.9 | 31.3 | 5.400 | 20.1 |
| 1988 | 179,814 | 6,325 | 708 | 5,617 | 35.4 | 4.0 | 31.4 | 4.958 | 20.2 |
| 1989 | 183,200 | 6,686 | 762 | 5,924 | 36.5 | 4.2 | 32.3 | 5.181 | 19.4 |
| 1990 | 189,000 | 7,200 | 819 | 6,381 | 38.4 | 4.4 | 34.0 | 5.477 | 10.6 |
| 1991 | 194000 | 6,555 | 842 | 5,713 | 34.3 | 4.4 | 29.9 | 4.109 | 14.3 |
| 1992 | 199,000 | 7,597 | 846 | 6,751 | 39.0 | 4.3 | 34.6 | 4.918 | 11.5 |
| 1993 | 205000 | 6,462 | 935 | 5,527 | 32.6 | 4.7 | 27.9 | 3.205 | 19.3 |
| 1994 | 211,000 | 5,887 | 944 | 4,943 | 29.1 | 4.7 | 24.4 | 3.580 | 19.4 |
| 1995 | 216,500 | 6,623 | 931 | 5,692 | 32.0 | 4.5 | 27.5 | 4.009 | 14.9 |
| 1996 | 222,000 | 6,678 | 964 | 5,714 | 31.4 | 4.5 | 26.9 | 3.896 | 26.0 |
| 1997 | 230,000 | 7,348 | 1,173 | 6,175 | 33.6 | 5.4 | 28.3 | 4.189 | 24.0 |
| 1998 | 238,500 | 6,844 | 1,350 | 5,494 | 30.4 | 6.0 | 24.4 | 3.671 | 21.5 |
| 1999 | 243,055 | 7,113 | 1,190 | 5,923 | 30.7 | 5.1 | 25.5 | 12.6 | |
| 2000 | 249,765 | 7,313 | 1,534 | 5,779 | 30.7 | 6.4 | 24.2 | 21.2 | |
| 2001 | 256,089 | 7,215 | 1,261 | 5,954 | 29.4 | 5.1 | 24.3 | 3.468 | 16.6 |
| 2002 | 262,623 | 7,553 | 1,284 | 6,269 | 30.0 | 5.1 | 24.9 | 3.537 | 19.2 |
| 2003 | 269,379 | 7,440 | 1,277 | 6,163 | 28.8 | 4.9 | 23.9 | 3.386 | 16.0 |
| 2004 | 276,381 | 8,083 | 1,298 | 6,785 | 30.5 | 4.9 | 25.6 | 3.557 | 14.1 |
| 2005 | 283,601 | 8,396 | 1,369 | 7,027 | 29.6 | 4.8 | 24.8 | 3.571 | 18.4 |
| 2006 | 291,070 | 7,171 | 1,396 | 5,775 | 24.6 | 4.8 | 19.8 | 2.995 | 19.6 |
| 2007 | 298,792 | 7,036 | 1,389 | 5,647 | 23.5 | 4.6 | 18.9 | 2.865 | 17.2 |
| 2008 | 306,809 | 7,126 | 1,302 | 5,824 | 23.2 | 4.2 | 19.0 | 2.800 | 12.0 |
| 2009 | 315,082 | 7,417 | 1,453 | 5,964 | 23.5 | 4.6 | 18.8 | 3.010 | 18.9 |
| 2010 | 323,598 | 7,228 | 1,554 | 5,674 | 22.3 | 4.8 | 17.5 | 2.580 | 13.6 |
| 2011 | 328,375 | 7,217 | 1,554 | 5,663 | 21.7 | 4.8 | 16.9 | 2.500 | 16.5 |
| 2012 | 334,158 | 7,281 | 1,650 | 5,631 | 21.4 | 4.8 | 16.6 | 2.473 | 15.9 |
| 2013 | 341,655 | 7,246 | 1,637 | 5,609 | 20.7 | 4.7 | 16.0 | 2.462 | 17.4 |
| 2014 | 349,169 | 7,311 | 1,620 | 5,691 | 20.4 | 4.6 | 15.8 | 2.435 | 12.3 |
| 2015 | 356,705 | 7,449 | 1,772 | 5,677 | 20.2 | 4.9 | 15.3 | 2.425 | 17.2 |
| 2016 | 364,118 | 7,221 | 1,805 | 5,416 | 19.1 | 4.8 | 14.3 | 2.295 | 14.1 |
| 2017 | 371,352 | 7,238 | 1,872 | 5,366 | 18.7 | 5.0 | 13.7 | 2.242 | 14.5 |
| 2018 | 378,770 | 7,723 | 1,886 | 5,837 | 19.4 | 4.8 | 13.6 | 2.368 | 12.3 |
| 2019 | 386,121 | 7,287 | 1,994 | 5,293 | 17.8 | 4.9 | 12.9 | 2.182 | 15.0 |
| 2020 | 392,997 | 7,016 | 2,173 | 4,843 | 16.7 | 5.2 | 11.5 | 2.073 | 12.0 |
| 2021 | 399,373 | 6,654 | 2,504 | 4,150 | 15.5 | 5.8 | 9.7 | 1.879 | 12.6 |
| 2022 | 397,484 | 7,039 | 2,300 | 4,739 | 15.9 | 5.2 | 10.5 | 2.036 | 15.5 |
| 2023 [11] | 404,198 | 6,337 | 2,297 | 4,040 | 15.7 | 5.7 | 10.0 | 1.807 | 15.1 |
| 2024 | 410,919 |
التركيبة السكانية
| الفئة العمرية | ذكر | أنثى | المجموع | % |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | 193 942 | 193 937 | 387 879 | 100 |
| 0-4 | 23 163 | 22 116 | 45 330 | 11.69 |
| 5-9 | 23 771 | 23424 | 47 195 | 12.17 |
| 10-14 | 22 693 | 22 659 | 45 352 | 11.69 |
| 15-19 | 20850 | 20 831 | 41 681 | 10.75 |
| 20-24 | 18046 | 18 695 | 36 741 | 9.47 |
| 25-29 | 15427 | 16 458 | 31 885 | 8.22 |
| 30-34 | 13 335 | 14 137 | 27472 | 7.08 |
| 35-39 | 12 144 | 12 732 | 24 876 | 6.41 |
| 40-44 | 10 367 | 10 495 | 20 862 | 5.38 |
| 45-49 | 9 187 | 8 802 | 17989 | 4,64 |
| 50-54 | 7 152 | 6 949 | 14 101 | 3.64 |
| 55-59 | 5 416 | 4 976 | 10 392 | 2.68 |
| 60-64 | 3 957 | 3 527 | 7 484 | 1.93 |
| 65-69 | 2 814 | 2 474 | 5 288 | 1.36 |
| 70-74 | 2 230 | 1975 | 4 205 | 1.08 |
| 75-79 | 1 564 | 1 518 | 3082 | 0.79 |
| 80+ | 1 776 | 1 994 | 3 770 | 0.97 |
| الفئة العمرية | ذكر | أنثى | المجموع | النسبة المئوية |
| 0-14 | 62 824 | 61 649 | 124 473 | 35.59 |
| 15-64 | 104 484 | 106035 | 210 519 | 60.20 |
| 65+ | 7 557 | 7 179 | 14 736 | 4.21 |
| الفئة العمرية | ذكر | أنثى | المجموع | % |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | 215 099 | 215 092 | 430 191 | 100 |
| 0-4 | 25 746 | 24 724 | 50 470 | 11.73 |
| 5-9 | 26 363 | 25979 | 52 342 | 12.17 |
| 10-14 | 25 169 | 25 130 | 50 299 | 11.69 |
| 15–19 | 23 124 | 23 103 | 46 227 | 10.75 |
| 20–24 | 20014 | 20734 | 40 748 | 9.47 |
| 25–29 | 17 112 | 18 253 | 35 365 | 8.22 |
| 30–34 | 14 788 | 15 681 | 30469 | 7.09 |
| 35–39 | 13 469 | 14 119 | 27 588 | 6.41 |
| 40–44 | 11 497 | 11 641 | 23 138 | 5.38 |
| 45–49 | 10 189 | 9 760 | 19949 | 4.64 |
| 50-54 | 7 934 | 7708 | 15 642 | 3.64 |
| 55–59 | 6005 | 5519 | 11 524 | 2.68 |
| 60–64 | 4 390 | 3 912 | 8 302 | 1.93 |
| 65-69 | 3 121 | 2 744 | 5 865 | 1.36 |
| 70-74 | 2 473 | 2 190 | 4 663 | 1.08 |
| 75-79 | 1735 | 1684 | 3 419 | 0.79 |
| 80+ | 1970 | 2 211 | 4 181 | 0.97 |
| الفئة العمرية | ذكر | أنثى | المجموع | النسبة المئوية |
| 0–14 | 77 278 | 75 833 | 153 111 | 35.59 |
| 15–64 | 128 522 | 130 430 | 258 952 | 60.19 |
| 65+ | 9 299 | 8 829 | 18 128 | 4.21 |
اللغات
اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية الوحيدة في بليز. وهي اللغة الرئيسية المستخدمة في الحكومة والتعليم. [14] وعلى الرغم من أن 5.6% فقط من السكان يتحدثون بها كلغة رئيسية في المنزل، فإن 54% يمكنهم التحدث بها بشكل جيد للغاية، و26% آخرون يمكنهم التحدث ببعض الإنجليزية. ويعتبر 37% من سكان بليز أن لغتهم الأساسية هي الكريول ، وهي لغة كريولية تعتمد على اللغة الإنجليزية تتكون من كلمات وقواعد نحوية من لغات أفريقية مختلفة (وهي الأكان والإيجبو والتوي )، [15] ولغات أخرى ( الميسكيتو والكاليتشي ).
تتشابه لغة الكريول مع العديد من لغات الكريول الإنجليزية الكاريبية من حيث علم الأصوات والنطق. كما أن العديد من كلماتها وبنيتها متشابهة مع اللغة الإنجليزية، لغتها الأم. ولأنها تعتمد على اللغة الإنجليزية، فإن جميع المتحدثين بلغة الكريول يمكنهم فهم اللغة الإنجليزية. يصنف عدد من اللغويين الكريول البليزية كلغة منفصلة، بينما يعتبرها آخرون لهجة من اللغة الإنجليزية.
اللغة الإسبانية هي اللغة الأم للمستيزو واللاجئين من أمريكا الوسطى ويتحدث بها عادة في المنزل من قبل 56.6٪ إلى 68.8٪ من السكان. يتحدثون لهجات المايا مثل Q'eqchi' و Mopan و Yucatec . كما يتحدثون أيضًا لغة Garifuna (التي تعتمد على Arawakan / Maipurean ، مع عناصر من لغة الكاريبي والفرنسية والإسبانية) ولهجات Plautdietsch و Pensalman German من Mennonites. يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حاليًا ما يقرب من 80٪. في عام 2001، أعلنت اليونسكو لغة Garifuna والرقص والموسيقى " تحفة من التراث الشفهي وغير المادي للبشرية ". اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية للتعليم العام، مع تدريس اللغة الإسبانية في المدارس الابتدائية والثانوية أيضًا. يتم تشجيع ثنائية اللغة بشدة، وبالتالي فهي شائعة جدًا.
| إتقان اللغة الإنجليزية والإسبانية [1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| لغة | يتكلم جيدا | يتحدث بعض | المجموع | |
| إنجليزي | 54% | 26% | 80% | |
| الأسبانية | 52% | 11% | 63% | |
| لغة | نسبة مئوية |
|---|---|
| إنجليزي | 62.9% |
| الأسبانية | 56.6% |
| الكريول | 44.6% |
| مايا | 10.5% |
| الألمانية | 3.2% |
| غاريفونا | 2.9% |
| آخر | 1.8% |
| مجهول | 0.3% |
| لا أحد (لا يستطيع التحدث) | 0.2% |
دِين
وفقًا لتعداد عام 2010 [16] [17] يشكل الكاثوليك 40.1٪ من سكان بليز، بانخفاض من 49.6٪ في عام 2000 و 57.7٪ في عام 1991؛ [18] يشكل البروتستانت 31.7٪ من السكان، مع نمو طفيف في النسبة المئوية لبعض المجموعات منذ عام 2000 (8.5٪ الخمسينية ؛ 5.5٪ السبتيين ؛ 4.6٪ الأنجليكانية ؛ 3.8٪ المينونايت ؛ 3.6٪ المعمدانيين ؛ 2.9٪ الميثوديين ؛ 2.8٪ الناصريين)؛ شهود يهوه هم 1.7٪ من السكان. يتبع 10.2٪ من سكان بليز ديانات أخرى (مع نمو في النسبة المئوية منذ عام 2000)؛ من بين هؤلاء أتباع ديانة المايا الأصلية ، وديانة الغاريفونا ، والأوبيا والميالية ، وأقليات من المورمون ، والهندوس ، والبوذيين ، والمسلمين ، والبهائيين ، والراستافاريين وغيرهم. [19] يعيش المينونايت ، من أصل ألماني ، في الغالب في المناطق الريفية في كايو وأورانج ووك. 15.6٪ من سكان بليز لا يلتزمون بأي دين، ارتفاعًا من 9.4٪ في عام 2000.
تنتمي الكنائس الكاثوليكية الرومانية البليزية إلى أبرشية مدينة بليز-بلموبان ؛ وتنتمي الكنائس الأنجليكانية إلى أبرشية بليز ، وهي جزء من الكنيسة في مقاطعة جزر الهند الغربية . يعتنق معظم المهاجرين الهنود الهندوسية، في حين أن الإسلام شائع بين المهاجرين من الشرق الأوسط واكتسب أتباعًا بين بعض الكريول. يزور الكاثوليك البلاد بشكل متكرر لحضور إحياءات إنجيلية خاصة. وللكنيسة الأرثوذكسية اليونانية حضور في سانتا إيلينا . [20]
