قائمة الدول حسب متوسط ​​الأعمار

متوسط ​​العمر حسب البلد، كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، تقديرات عام 2024.

تحتوي هذه المقالة على قائمة الدول حسب متوسط ​​الأعمار .

المنهجية

العمر المتوسط ​​هو المؤشر الذي يقسم السكان بالكامل إلى مجموعتين عمريتين متساويتين عدديًا، إحداهما أصغر من ذلك العمر والأخرى أكبر منه. وهو المؤشر الوحيد المرتبط بالتوزيع العمري للسكان. [1]

حاليًا ، يتراوح متوسط ​​العمر من حوالي 18 عامًا أو أقل في معظم البلدان الأقل نموًا إلى 40 عامًا أو أكثر في معظم البلدان الأوروبية وكندا وكوبا وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند . [2] [3] يميل متوسط ​​عمر النساء إلى أن يكون أكبر بكثير من متوسط ​​عمر الرجال في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة ، بينما في الجنوب العالمي ، يكون الفرق أصغر بكثير أو معكوسًا.

في هذه المقالة، تم تقديم مجموعتين من البيانات بناءً على تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والأمم المتحدة (UN).

أرقام وكالة المخابرات المركزية

متوسط ​​العمر وفقًا لتقديرات كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعامي 2023 و2020 (مصنف) [2]
البلد/المنطقة رتبة متوسط ​​الأعمار بالسنوات
2023 المتوسط متوسطات 2020
مجموع مجموع ذكر أنثى اختلاف
 أفغانستان 206 19.9 19.5 19.4 19.5 0.1
 ألبانيا 92 35.8 35.1 32.9 35.7 2.8
 الجزائر 146 28.9 28.9 28.6 29.3 0.7
 ساموا الأمريكية 142 29.4 27.2 26.7 27.7 1.0
 أندورا 4 48.1 46.2 45.1 46.1 1.0
 أنجولا 228 16.2 15.9 15.4 16.4 1.0
 أنغويلا 82 36.8 35.7 33.7 37.6 3.9
 انتيغوا وبربودا 108 33.6 32.7 30.7 34.4 3.7
 الأرجنتين 111 33.0 32.4 31.1 33.6 2.5
 أرمينيا 70 38.3 36.6 35.1 38.3 3.2
 أروبا 56 40.7 39.9 38.2 41.5 3.3
 أستراليا 77 37.9 37.5 36.5 38.5 2.0
 النمسا 22 44.8 44.5 43.1 45.8 2.7
 أذربيجان 106 33.8 32.6 31.1 34.2 3.1
 جزر البهاما 135 30.2 32.8 31.7 34.0 2.3
 البحرين 110 33.3 32.9 34.4 30.3 -4.1
 بنجلاديش 144 29.2 27.9 27.1 28.6 1.5
 بربادوس 52 41.0 39.5 38.4 40.7 2.3
 بيلاروسيا 48 41.7 40.9 38.0 43.9 5.9
 بلجيكا 47 41.9 41.6 40.4 42.8 2.4
 بليز 162 26.4 23.9 23.0 24.8 1.8
 بنين 224 17.1 17.0 16.4 17.6 1.2
 برمودا 35 43.7 43.6 41.6 45.7 4.1
 بوتان 134 30.2 29.1 29.6 28.6 -1.0
 بوليفيا 163 26.2 25.3 24.5 26.0 1.5
 البوسنة والهرسك 28 44.4 43.3 41.6 44.8 3.2
 بوتسوانا 161 26.8 25.7 24.5 26.7 2.2
 البرازيل 100 34.7 35.7 33.3 36.1 2.8
 جزر فيرجن البريطانية 72 38.2 37.2 37.0 37.5 0.5
 بروناي 116 32.0 31.1 30.5 31.8 1.3
 بلغاريا 26 44.7 43.7 41.9 45.6 3.7
 بوركينا فاسو 219 18.5 17.9 17.0 18.7 1.7
 بوروندي 222 18.2 17.7 17.4 18.0 0.6
 الرأس الأخضر 149 28.3 26.8 25.9 27.6 1.7
 كمبوديا 154 27.6 26.4 25.6 27.2 1.6
 الكاميرون 217 18.8 18.5 18.2 18.8 0.6
 كندا 41 42.4 41.8 40.6 42.9 2.3
 جزر كايمان 53 41.0 40.5 39.7 41.2 1.5
 جمهورية افريقيا الوسطى 204 20.2 20.0 19.7 20.3 0.6
 تشاد 226 16.5 16.1 15.6 16.5 0.9
 تشيلي 84 36.6 35.5 34.3 36.7 2.4
 الصين 62 39.8 38.4 37.5 39.4 1.9
 كولومبيا 113 32.4 31.2 30.2 32.2 2.0
 جزر القمر 183 22.3 20.9 20.2 21.5 1.3
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 225 16.8 16.7 16.5 16.8 0.3
 جمهورية الكونغو 198 20.5 19.5 19.3 19.7 0.4
 جزر كوك 57 40.6 38.3 37.8 38.7 0.9
 كوستاريكا 95 35.0 32.6 32.1 33.1 1.0
 ساحل العاج 195 21.0 20.3 20.3 20.3 0.0
 كرواتيا 20 44.8 43.9 42.0 45.9 3.9
 كوبا 43 42.3 42.1 40.2 43.8 3.6
 كوراساو 80 37.5 36.7 34.4 39.5 5.1
 قبرص 66 39.1 37.9 36.7 39.4 2.7
 الجمهورية التشيكية 33 43.9 43.3 42.0 44.7 2.7
 الدنمارك 44 42.2 42.0 40.9 43.1 2.2
 جيبوتي 165 26.0 24.9 23.0 26.4 3.4
 دومينيكا 86 36.5 34.9 34.4 35.5 1.1
 جمهورية الدومينيكان 145 28.9 27.9 27.8 28.1 0.3
 الإكوادور 153 27.7 28.8 28.0 29.6 1.6
 مصر 177 24.1 24.1 23.8 24.5 0.7
 السلفادور 143 29.2 27.7 26.2 29.3 3.1
 غينيا الاستوائية 185 21.9 20.3 19.9 20.7 0.8
 إريتريا 194 21.0 20.3 19.7 20.8 1.1
 استونيا 25 44.7 43.7 40.4 47.0 6.6
 إيسواتيني (سوازيلاند) 175 24.4 23.7 22.5 24.7 2.2
 أثيوبيا 203 20.2 19.8 19.6 20.1 0.5
 الاتحاد الأوروبي 32 44.0 44.0 42.6 45.5 2.9
 جزر فارو 83 36.8 37.2 36.9 37.7 0.8
 فيجي 124 31.2 29.9 29.7 30.1 0.4
 فنلندا 37 43.2 42.8 41.3 44.4 3.1
 فرنسا 40 42.4 41.7 40.0 43.4 3.4
 بولينيزيا الفرنسية 99 34.8 33.3 33.0 33.5 0.5
 الجابون 187 21.8 21.0 21.4 20.6 -0.8
 غامبيا 207 19.9 21.8 21.5 22.2 0.7
دولة فلسطين فلسطين(قطاع غزة) 210 19.2 18.0 17.7 18.4 0.7
 جورجيا 76 38.0 38.6 35.9 41.4 5.5
 ألمانيا 8 46.7 47.8 46.5 49.1 2.6
 غانا 192 21.3 21.4 21.0 21.9 0.9
 جبل طارق 85 36.6 35.5 34.4 36.6 2.2
 اليونان 10 46.2 45.3 43.7 46.8 3.1
 جرينلاند 98 35.0 34.3 35.1 33.4 -1.7
 غرينادا 96 35.0 33.3 33.1 33.4 0.3
 غوام 138 30.1 29.4 28.7 30.2 1.5
 غواتيمالا 174 24.4 23.2 22.6 23.8 1.2
 غيرنزي 21 44.8 44.3 43.0 45.6 2.6
 غينيا بيساو 220 18.3 18.0 17.4 18.6 1.2
 غينيا 209 19.3 19.1 18.9 19.4 0.5
 غيانا 151 27.9 27.5 27.2 27.9 0.7
 هايتي 172 24.7 24.1 23.8 24.3 0.5
 هندوراس 168 25.3 24.4 23.5 25.2 1.7
 هونج كونج 7 46.8 45.6 44.2 46.5 2.3
 هنغاريا 27 44.5 43.6 41.5 45.5 4.0
 أيسلندا 78 37.8 37.1 36.6 37.7 1.1
 الهند 141 29.5 28.7 28.0 29.5 1.5
 أندونيسيا 126 31.2 31.1 30.5 31.8 1.3
 إيران 109 33.3 31.7 31.5 32.0 0.5
 العراق 184 22.1 21.2 20.8 21.6 0.8
 أيرلندا 61 39.8 37.8 37.4 38.2 0.8
 جزيرة مان 23 44.8 44.6 43.6 45.6 2.0
 إسرائيل 140 30.1 30.4 29.8 31.0 1.2
 إيطاليا 5 48.1 46.5 45.4 47.5 2.1
 جامايكا 131 30.5 29.4 28.6 30.1 1.5
 اليابان 3 49.5 19.6 17.2 3.0 2.8
 جيرسي 74 38.0 37.5 36.0 39.5 3.5
 الأردن 173 24.6 23.5 23.9 22.9 -1.0
 كازاخستان 118 31.7 31.6 30.3 32.8 2.5
 كينيا 197 20.9 20.0 19.9 20.1 0.2
 كيريباتي 160 26.9 25.7 24.8 26.6 1.8
 كوريا الشمالية 94 35.6 34.6 33.2 36.2 3.0
 كوريا الجنوبية 18 45.0 43.2 41.6 45.0 3.4
 كوسوفو 117 31.7 30.5 30.2 30.8 0.6
 الكويت 139 30.1 29.7 30.7 27.9 -2.8
 قرغيزستان 150 28.1 27.3 26.1 28.5 2.4
 لاوس 170 25.0 24.0 23.7 24.4 0.7
 لاتفيا 16 45.2 44.4 40.5 48.0 7.5
 لبنان 90 35.8 33.7 33.1 34.4 1.3
 ليسوتو 179 23.7 24.7 24.7 24.7 0.0
 ليبيريا 208 19.7 18.0 17.7 18.2 0.5
 ليبيا 164 26.1 25.8 25.9 25.7 -0.2
 ليختنشتاين 29 44.1 43.7 42.0 45.3 3.3
 ليتوانيا 19 45.0 44.5 40.2 48.2 8.0
 لوكسمبورج 63 39.8 39.5 38.9 40.0 1.1
 ماكاو 46 42.0 40.8 40.7 40.9 0.2
 مقدونيا الشمالية 60 40.1 39.0 38.0 40.0 2.0
 مدغشقر 193 21.0 20.3 20.1 20.5 0.4
 مالاوي 205 20.0 16.8 16.7 16.9 0.2
 ماليزيا 120 31.4 29.2 28.9 29.6 0.7
 جزر المالديف 121 31.3 29.5 29.2 30.0 0.8
 مالي 227 16.3 16.1 15.6 16.5 0.9
 مالطا 36 43.2 42.3 41.2 43.5 2.3
 جزر مارشال 169 25.1 23.8 23.6 23.9 0.3
 موريتانيا 186 21.9 21.0 20.1 22.0 1.9
 موريشيوس 65 39.3 36.3 35.0 37.6 2.6
 المكسيك 130 30.6 29.3 28.2 30.4 2.2
 ولايات ميكرونيسيا المتحدة 152 27.8 26.3 25.5 27.1 1.6
 مولدوفا 64 39.4 37.7 36.2 39.5 3.3
 موناكو 1 56.2 55.4 53.7 57.0 3.3
 منغوليا 123 31.2 29.8 28.8 30.7 1.9
 الجبل الأسود 55 40.7 39.6 38.1 41.1 3.0
 مونتسيرات 87 36.4 34.8 34.1 35.6 1.5
 المغرب 133 30.2 29.1 28.7 29.6 0.9
 موزمبيق 223 17.2 17.0 16.3 17.6 1.3
 ميانمار 132 30.4 29.2 28.3 30.0 1.7
 ناميبيا 182 22.5 21.8 21.1 22.6 1.5
 ناورو 156 27.5 27.0 28.2 25.9 -2.3
   نيبال 157 27.1 25.3 23.9 26.9 3.0
 هولندا 45 42.2 42.8 41.6 44.0 2.4
 كاليدونيا الجديدة 104 33.9 32.9 32.1 33.7 1.6
 نيوزيلندا 79 37.7 37.2 36.4 37.9 1.5
 نيكاراجوا 148 28.5 27.3 26.4 28.2 1.8
 نيجيريا 211 19.2 18.6 18.4 18.9 0.5
 النيجر 230 15.1 14.8 14.5 15.1 0.6
 جزر ماريانا الشمالية 114 32.3 32.8 31.8 34.1 2.3
 النرويج 58 40.6 39.5 38.8 40.2 1.4
 عُمان 158 27.1 26.2 27.2 25.1 -2.1
 باكستان 180 22.7 22.0 21.9 22.1 0.2
 بالاو 97 35.0 33.9 32.9 35.9 3.0
 بنما 125 31.2 30.1 29.6 30.5 0.9
 بابوا غينيا الجديدة 190 21.6 24.0 24.0 24.0 0.0
 باراغواي 122 31.3 29.7 29.5 29.9 0.4
 بيرو 137 30.1 29.1 28.3 29.9 1.6
 فيلبيني 167 25.4 24.1 23.6 24.6 1.0
 بولندا 42 42.4 41.9 40.3 43.6 3.3
 البرتغال 11 46.0 44.6 42.7 46.5 3.8
 بورتوريكو 14 45.6 43.6 41.6 45.3 3.7
 قطر 101 34.2 33.7 35.0 28.2 -6.8
 رومانيا 17 45.1 42.5 41.0 44.0 3.0
 روسيا 49 41.5 40.3 37.5 43.2 5.7
 رواندا 199 20.5 19.7 18.9 20.4 1.5
 سان بارتيليمي 6 47.0 45.6 45.5 45.8 0.3
 سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا 24 44.7 43.2 43.2 43.3 0.1
 سانت كيتس ونيفيس 73 38.1 36.5 36.7 36.3 -0.4
 سانت لوسيا 67 39.0 36.9 35.7 38.0 2.3
 سانت مارتن 103 34.0 33.3 32.5 34.1 1.6
 سان بيير وميكلون 2 50.6 48.5 47.9 49.0 1.1
 سانت فينسنت وجزر غرينادين 81 37.0 35.3 35.4 35.1 -0.3
 ساموا 159 26.9 25.6 25.3 26.0 0.7
 سان مارينو 13 45.9 45.2 43.9 46.3 2.4
 ساو تومي وبرينسيبي 201 20.4 19.3 18.9 19.7 0.8
 المملكة العربية السعودية 115 32.0 30.8 33.0 27.9 -5.1
 السنغال 215 19.0 19.4 18.5 20.3 1.8
 صربيا 34 43.7 43.4 41.7 45.0 3.3
 سيشل 71 38.2 36.8 36.3 37.4 1.1
 سيراليون 212 19.2 19.1 18.5 19.7 1.2
 سنغافورة 68 38.9 35.6 35.4 35.7 0.3
 سانت مارتن 50 41.1 41.1 39.6 42.7 3.1
 سلوفاكيا 39 42.5 41.8 40.1 43.6 3.5
 سلوفينيا 12 45.9 44.9 43.4 46.6 3.2
 جزر سليمان 171 24.8 23.5 23.2 23.7 0.5
 الصومال 214 19.0 18.5 18.7 18.3 -0.4
 جنوب أفريقيا 136 30.1 28.0 27.9 28.1 0.2
 جنوب السودان 218 18.7 18.6 18.9 18.3 -0.6
 إسبانيا 9 46.3 43.9 42.7 45.1 2.4
 سريلانكا 105 33.9 33.7 32.3 35.1 2.8
 السودان 213 19.1 18.3 18.1 18.5 0.4
 سورينام 119 31.6 31.0 30.6 31.4 0.8
 السويد 54 41.0 41.1 40.1 42.1 2.0
  سويسرا 31 44.0 42.7 41.7 43.7 2.0
 سوريا 178 23.9 23.5 23.0 24.0 1.0
 تايوان 30 44.0 42.3 41.5 43.1 1.6
 طاجيكستان 181 22.7 25.3 24.6 26.0 1.4
 تنزانيا 216 18.9 18.2 17.9 18.4 0.5
 تايلاند 51 41.0 39.0 37.8 40.1 2.3
 تيمور الشرقية 202 20.3 19.6 18.9 20.2 1.3
 توغو 200 20.5 20.0 19.7 20.3 0.6
 تونجا 166 25.4 24.1 23.6 24.5 0.9
 ترينيداد وتوباغو 75 38.0 37.8 37.3 38.3 1.0
 تونس 102 34.0 32.7 32.0 33.3 1.3
 ديك رومى 107 33.6 32.2 31.7 32.8 1.1
 تركمانستان 129 30.7 29.2 28.7 29.7 1.0
 جزر توركس وكايكوس 89 35.9 34.6 34.9 34.4 -0.5
 توفالو 155 27.5 26.6 25.6 27.6 2.0
 اوغندا 229 16.1 15.7 14.9 16.5 1.6
 أوكرانيا 15 45.3 41.2 38.2 44.3 6.1
 الإمارات العربية المتحدة 93 35.7 38.4 40.4 31.5 -8.9
 المملكة المتحدة 59 40.6 40.6 39.6 41.7 2.1
 الولايات المتحدة 69 38.8 38.5 37.2 39.8 2.6
 أوروغواي 88 36.2 35.5 33.8 37.3 3.5
 جزر فيرجن الأمريكية 38 42.7 41.8 40.6 42.8 2.2
 أوزبكستان 147 28.7 30.1 29.4 30.7 1.3
 فانواتو 176 24.2 23.0 22.6 23.5 0.9
 فنزويلا 128 30.8 30.0 29.4 30.7 1.3
 فيتنام 112 32.7 31.9 30.8 33.0 2.2
 واليس وفوتونا 91 35.8 34.0 33.1 35.1 2.0
الضفة الغربية فلسطين (الضفة الغربية) 188 21.7 21.9 21.7 22.2 0.5
 الصحراء الغربية (تقديرات 2018 و2019) 191 21.5 21.5 21.0 21.9 0.9
عالم 127 31.0 31.0 30.3 31.8 1.5
 اليمن (تقديرات 2016 و2018) 189 21.6 19.8 19.6 19.9 0.3
 زامبيا 221 18.2 16.9 16.7 17.0 0.3
 زيمبابوي 196 21.0 20.5 20.3 20.6 0.3

أرقام الأمم المتحدة

متوسط ​​العمر كما حددته الأمم المتحدة، تقديرات عام 2019 [3]
المنطقة أو المنطقة الفرعية أو البلد أو المنطقة يكتب 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
عالم عالم 23.6 23.1 22.6 22.0 21.5 21.9 22.6 23.3 24.0 25.1 26.3 27.4 28.5 29.6 30.9
مجموعات التنمية التابعة للأمم المتحدة العلامة/الفاصل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
المناطق الأكثر تطورا مجموعة التنمية 28.5 29.0 29.5 29.9 30.6 30.9 31.9 33.1 34.4 35.8 37.3 38.7 39.9 41.0 42.0
المناطق الأقل نموا مجموعة التنمية 21.4 20.7 20.0 19.2 18.8 19.3 19.9 20.8 21.8 22.9 24.1 25.2 26.4 27.7 29.0
البلدان الأقل نموا مجموعة التنمية 19.3 19.1 18.7 18.3 17.9 17.7 17.5 17.4 17.6 17.9 18.2 18.6 19.0 19.5 20.3
المناطق الأقل نمواً، باستثناء البلدان الأقل نمواً مجموعة التنمية 21.7 20.9 20.2 19.3 19.0 19.5 20.3 21.3 22.3 23.7 25.1 26.4 27.8 29.3 30.9
المناطق الأقل نموا، باستثناء الصين مجموعة التنمية 20.3 20.0 19.5 18.9 18.6 18.8 19.2 19.7 20.2 21.0 21.9 23.0 24.1 25.2 26.4
البلدان النامية غير الساحلية خاص اخر 20.1 19.8 19.5 18.7 18.3 18.3 18.5 18.4 18.3 18.2 18.3 18.7 19.1 19.7 20.4
الدول الجزرية الصغيرة النامية خاص اخر 20.2 19.9 19.5 19.1 19.1 19.6 20.7 22.0 23.2 24.4 25.5 26.5 27.7 28.9 30.3
مجموعات الدخل في البنك الدولي العلامة/الفاصل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
البلدان ذات الدخل المرتفع مجموعة الدخل 28.7 29.0 29.1 29.1 29.3 29.6 30.7 31.9 33.2 34.6 36.1 37.5 38.7 39.9 41.0
البلدان ذات الدخل المتوسط مجموعة الدخل 22.1 21.5 20.9 19.9 19.5 20.1 20.8 21.7 22.6 23.9 25.2 26.5 27.8 29.1 30.7
البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع مجموعة الدخل 23.0 22.0 21.5 20.3 19.8 20.7 22.0 23.2 24.4 26.3 28.4 30.5 32.2 33.7 35.4
البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض مجموعة الدخل 21.1 20.8 20.3 19.5 19.1 19.3 19.6 20.0 20.5 21.2 22.0 23.0 24.2 25.4 26.6
البلدان ذات الدخل المنخفض مجموعة الدخل 19.0 18.9 18.6 18.4 18.0 17.7 17.6 17.4 17.4 17.5 17.5 17.7 17.9 18.4 19.0
لا توجد مجموعة دخل متاحة مجموعة الدخل 21.1 19.7 18.8 17.8 18.1 18.5 21.0 23.2 24.8 26.5 27.8 28.8 30.4 32.1 32.8
المناطق الجغرافية العلامة/الفاصل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
أفريقيا منطقة 19.3 19.0 18.7 18.2 17.9 17.7 17.6 17.5 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.3 19.7
آسيا منطقة 22.1 21.3 20.7 19.8 19.5 20.0 20.9 22.0 23.0 24.4 26.0 27.4 28.8 30.3 32.0
أوروبا منطقة 28.9 29.5 30.3 30.9 31.7 32.1 32.6 33.5 34.6 36.1 37.7 39.1 40.3 41.4 42.5
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة 19.8 19.4 18.9 18.6 18.6 19.1 19.8 20.8 21.8 23.0 24.2 25.8 27.4 29.1 31.0
أمريكا الشمالية منطقة 30.0 30.1 29.4 28.3 28.2 28.8 29.9 31.4 32.9 34.1 35.4 36.4 37.2 37.9 38.6
أوقيانوسيا منطقة 27.7 27.3 26.2 25.1 24.6 25.3 26.2 27.3 28.5 29.6 30.8 31.8 32.1 32.6 33.4
مناطق أهداف التنمية المستدامة العلامة/الفاصل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منطقة أهداف التنمية المستدامة 19.1 18.9 18.6 18.3 17.9 17.6 17.4 17.2 17.2 17.4 17.6 17.8 17.9 18.2 18.7
شرق افريقيا المنطقة الفرعية 18.4 18.2 17.9 17.5 17.2 16.9 16.8 16.7 16.7 16.9 16.9 17.0 17.3 17.9 18.7
بوروندي البلد/المنطقة 19.5 18.9 18.3 17.6 17.1 17.0 17.4 16.9 16.1 14.9 15.0 16.2 17.0 17.1 17.3
جزر القمر البلد/المنطقة 21.2 20.6 19.6 18.5 17.7 17.5 17.5 17.2 17.0 17.1 17.7 18.4 19.1 19.7 20.4
جيبوتي البلد/المنطقة 16.5 17.5 18.0 18.0 17.5 16.6 16.5 17.2 17.4 18.1 19.3 20.1 23.4 25.0 26.6
إريتريا البلد/المنطقة 17.3 17.8 18.0 18.2 18.1 17.9 17.8 17.7 17.4 15.6 16.6 19.1 19.8 19.2 19.2
أثيوبيا البلد/المنطقة 17.9 18.0 18.1 18.1 18.0 17.6 17.6 17.0 16.8 16.7 16.6 16.7 17.3 18.3 19.5
كينيا البلد/المنطقة 20.0 18.9 17.1 15.8 15.4 15.1 15.0 15.0 15.4 16.4 17.0 17.6 18.1 18.9 20.1
مدغشقر البلد/المنطقة 20.9 20.2 19.2 17.9 17.2 17.0 16.8 16.9 17.1 17.2 17.3 17.5 18.0 18.7 19.6
مالاوي البلد/المنطقة 17.1 17.7 18.0 18.1 17.9 17.4 17.1 16.8 17.5 17.4 16.9 16.6 16.6 17.2 18.1
موريشيوس البلد/المنطقة 17.3 16.9 16.7 16.7 17.8 19.5 21.5 23.1 24.9 26.8 29.0 30.5 32.9 35.6 37.5
مايوت البلد/المنطقة 30.3 22.7 19.4 17.9 16.7 15.6 15.4 15.6 15.9 17.0 17.7 18.3 18.5 19.0 20.1
موزمبيق البلد/المنطقة 19.1 19.2 19.0 18.7 18.4 18.2 18.3 17.8 16.5 17.7 17.6 17.3 17.0 17.1 17.6
جمع شمل البلد/المنطقة 20.3 18.8 17.8 17.1 17.1 18.4 19.8 22.3 24.0 26.1 28.0 29.0 31.6 34.5 35.9
رواندا البلد/المنطقة 18.0 17.5 16.3 15.4 16.0 16.3 16.0 15.2 15.3 18.3 17.4 18.1 18.9 19.4 20.0
سيشل البلد/المنطقة 26.1 24.1 22.0 19.9 18.0 18.9 19.9 21.8 21.9 24.5 26.2 28.9 31.3 32.8 34.2
الصومال البلد/المنطقة 19.5 19.2 18.9 18.5 18.3 18.2 18.1 18.0 17.8 17.3 16.5 16.1 15.9 16.2 16.7
جنوب السودان البلد/المنطقة 18.5 18.9 19.0 19.0 18.6 18.0 17.8 17.8 17.8 17.7 17.6 17.7 18.0 18.4 19.0
اوغندا البلد/المنطقة 18.2 17.8 17.1 16.8 16.5 16.5 16.4 16.3 15.9 15.5 15.2 15.2 15.4 15.9 16.7
جمهورية تنزانيا المتحدة البلد/المنطقة 16.9 17.1 17.1 17.1 17.0 16.8 16.8 16.9 17.0 17.2 17.4 17.4 17.4 17.6 18.0
زامبيا البلد/المنطقة 17.5 17.4 17.1 16.4 16.0 15.7 15.7 15.9 16.2 16.4 16.6 16.3 16.2 16.7 17.6
زيمبابوي البلد/المنطقة 19.0 18.1 17.2 16.0 15.6 15.4 15.1 16.0 16.9 17.6 18.2 18.3 18.6 18.4 18.7
وسط افريقيا المنطقة الفرعية 19.5 19.4 19.3 18.8 18.4 17.9 17.6 17.3 17.0 16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.3
أنجولا البلد/المنطقة 19.8 19.6 20.2 18.4 17.6 16.9 16.8 16.3 16.1 16.1 16.3 16.4 16.4 16.4 16.7
الكاميرون البلد/المنطقة 20.4 20.4 20.3 19.7 19.1 18.4 17.7 17.1 16.7 16.8 17.2 17.6 17.9 18.2 18.7
جمهورية افريقيا الوسطى البلد/المنطقة 22.5 22.3 21.7 21.0 20.1 19.1 18.8 18.8 18.1 18.2 18.1 18.0 17.7 17.1 17.6
تشاد البلد/المنطقة 21.5 20.7 19.9 19.2 18.6 18.2 17.5 16.8 16.2 15.8 15.5 15.4 15.6 16.0 16.6
الكونغو البلد/المنطقة 20.1 19.7 19.2 18.5 17.8 17.3 16.9 17.0 17.4 18.0 18.6 18.9 19.2 18.9 19.2
جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد/المنطقة 18.1 18.1 18.2 18.2 18.1 17.8 17.7 17.5 17.4 17.2 17.2 17.0 16.9 16.8 17.0
غينيا الاستوائية البلد/المنطقة 23.8 23.1 22.4 21.7 20.9 21.0 20.7 19.6 19.1 18.9 19.6 20.6 21.5 22.1 22.3
الجابون البلد/المنطقة 28.1 27.9 27.3 26.4 25.4 23.4 21.4 19.9 19.3 19.0 19.3 20.0 21.2 22.3 22.5
ساو تومي وبرينسيبي البلد/المنطقة 24.5 24.5 24.4 20.1 16.2 16.0 16.1 15.9 15.7 16.3 17.2 17.6 18.3 18.3 18.6
جنوب افريقيا المنطقة الفرعية 20.9 20.3 19.7 19.2 18.9 19.0 19.0 19.1 19.4 20.8 22.1 23.3 24.5 25.8 27.0
بوتسوانا البلد/المنطقة 19.2 18.8 18.3 16.9 16.1 15.9 15.7 15.9 17.2 18.3 19.7 21.0 22.2 23.0 24.0
إيسواتيني البلد/المنطقة 18.4 17.8 17.1 16.4 16.3 15.6 15.0 14.7 15.6 16.6 17.7 18.5 19.0 19.7 20.7
ليسوتو البلد/المنطقة 19.1 18.3 17.6 17.3 17.1 16.9 16.9 16.9 17.1 18.2 19.0 20.3 21.7 23.0 24.0
ناميبيا البلد/المنطقة 20.9 20.3 19.5 18.9 18.4 17.7 16.7 16.4 17.5 18.0 18.5 19.5 20.5 21.1 21.8
جنوب أفريقيا البلد/المنطقة 21.1 20.6 19.9 19.4 19.1 19.3 19.4 19.5 19.8 21.3 22.6 23.8 25.0 26.4 27.6
غرب افريقيا المنطقة الفرعية 19.2 19.1 18.9 18.7 18.4 18.0 17.6 17.3 17.2 17.4 17.7 17.7 17.8 17.9 18.2
بنين البلد/المنطقة 24.2 22.3 20.9 20.0 19.1 18.3 17.7 17.3 17.1 17.2 17.3 17.6 17.9 18.2 18.8
بوركينا فاسو البلد/المنطقة 19.5 19.4 19.1 18.8 18.3 17.8 17.1 16.6 16.3 16.3 16.4 16.6 16.7 17.0 17.6
الرأس الأخضر البلد/المنطقة 23.0 21.7 20.5 16.8 15.7 15.8 16.0 16.9 16.8 17.1 18.0 19.8 22.6 25.1 27.6
ساحل العاج البلد/المنطقة 18.3 18.8 18.9 18.6 17.8 17.8 17.5 17.5 17.5 17.8 18.0 17.8 17.9 18.3 18.9
غامبيا البلد/المنطقة 17.9 18.0 18.5 19.0 19.0 18.7 18.4 18.1 18.2 17.1 16.5 16.7 17.1 17.5 17.8
غانا البلد/المنطقة 17.1 17.6 17.8 17.7 16.8 16.5 16.4 17.1 17.6 18.1 18.5 19.2 20.0 20.7 21.5
غينيا البلد/المنطقة 21.9 20.8 20.1 19.6 19.2 19.0 18.3 17.8 17.5 17.0 16.7 16.4 16.7 17.1 18.0
غينيا بيساو البلد/المنطقة 21.8 21.1 20.4 20.1 19.7 19.7 18.3 17.3 16.8 16.8 17.0 17.6 18.1 18.4 18.8
ليبيريا البلد/المنطقة 19.1 19.3 19.3 19.1 18.3 17.9 17.5 17.3 17.4 18.0 18.4 18.4 18.5 18.8 19.4
مالي البلد/المنطقة 20.9 20.1 19.5 19.3 18.8 18.5 17.9 17.4 16.5 16.5 16.6 16.5 16.2 16.0 16.3
موريتانيا البلد/المنطقة 17.9 18.0 17.8 17.4 17.0 16.9 17.1 17.3 17.4 17.6 17.9 18.5 19.1 19.6 20.1
النيجر البلد/المنطقة 15.2 15.6 15.8 15.6 15.6 15.7 16.0 15.7 15.8 16.0 15.9 15.4 15.0 14.9 15.2
نيجيريا البلد/المنطقة 19.1 19.1 19.1 19.0 18.7 18.3 18.0 17.5 17.4 17.7 17.9 18.0 17.9 17.9 18.1
السنغال البلد/المنطقة 19.1 18.6 18.2 17.7 17.7 17.7 16.8 16.4 16.5 16.9 17.3 17.8 18.0 18.1 18.5
سيراليون البلد/المنطقة 20.4 20.9 21.0 20.8 20.3 19.5 18.8 18.3 18.0 17.7 17.7 17.9 18.2 18.7 19.4
