قائمة الدول حسب إنتاج الأفوكادو

الدول حسب إنتاج الأفوكادو في عام 2020

هذه قائمة بالدول حسب إنتاج الأفوكادو من عام 2016 إلى عام 2022، استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات الإحصاءات المؤسسية لمنظمة الأغذية والزراعة . [1] بلغ إجمالي الإنتاج العالمي المقدر للأفوكادو في عام 2022 8,978,275 طنًا متريًا ، بزيادة قدرها 4.8٪ عن 8,570,284 طنًا في عام 2021. [1] كانت المكسيك أكبر منتج، حيث مثلت أكثر من 28٪ من الإنتاج العالمي. تظهر المناطق التابعة بالخط المائل.

الإنتاج حسب البلد (طن)

البلد/المنطقة 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 المكسيك ( الزراعة في ) 2,592,581 2,442,945 2,393,849 2,300,889 2,184,663 2,029,886 1,889,354
 كولومبيا 1,090,664 979,618 829,147 535,021 445,075 308,166 294,389
 بيرو 866,457 776,651 672,232 571,992 504,840 466,796 455,394
 جمهورية الدومينيكان 737,201 634,368 620,087 665,652 644,603 637,688 601,349
 كينيا 458,439 416,803 322,556 264,032 233,933 217,688 176,045
 أندونيسيا 389,000 526,000 669,000 461,613 410,084 363,157 304,983
 البرازيل 338,238 300,874 267,059 242,723 236,177 212,873 196,545
 فيتنام 210,595 213,007 158,889 110,520 77,874
 إسرائيل 189,667 165,000 147,000 138,766 131,720 110,000 101,500
 هايتي 173,507 170,000 171,984 198,976 254,825 300,031 352,139
 تشيلي 168,010 169,004 161,218 151,527 135,000 200000 179,000
 أثيوبيا 167,884 193,400 245,336 104,492 84,794 81,432 64,982
 الولايات المتحدة 142,340 136,750 187,433 122,670 168,530 170,260 125,237
 جواتيمالا 138,964 135,671 132,909 128,422 134,353 127,480 122,184
 الصين 135,860 124,780 115,620 106,830 113,121 113,740 115,970
 فنزويلا 128,611 129,798 128,694 130,109 118,017 143,229 130,635
 إسبانيا 105,930 116,770 99,070 97,730 89,590 92,936 91,509
 جنوب أفريقيا 103,602 82,677 84,775 83,623 127,568 63,045 89,546
 المغرب 98,720 82,369 69,940 54,576 51,170 41,695 42,256
 مالاوي 94,096 93,839 93,543 93,286 92,239 97,358 86,769
 أستراليا 86,171 85,986 77,295 79,533 63,486 56,501 67,600
 الكاميرون 74,325 74,480 74,393 74,101 74,946 74,134 73,222
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 62,035 62,150 62,310 62,366 62,292 62,454 62,709
 أنجولا 55,119 53,271 52,488 51,910 50,087 48,996 73,007
 السلفادور 43,757 38,568 28,559 40,613 41,011 36,088 10,537
 نيوزيلندا 42,346 38,282 37,537 35,120 32,865 27000 35000
 ديك رومى 40,181 9,081 5,923 4,209 3,164 2,765 1,950
 ساحل العاج 36,648 36,775 36,697 36,472 37,157 36,460 35,800
 مدغشقر 27,352 27,197 27,044 26,993 26,744 26,545 26,369
 الإكوادور 26,440 42,492 20,352 26,408 18,232 20,995 16,118
 البرتغال 25,790 20,170 16,560 13,370
 فيلبيني 20,076 19,875 20,055 19,597 19,443 19,440 19,572
 لبنان 19,408 18,955 18,748 18,604 18,503 19,193 18,695
 باراغواي 15,329 15,256 15,357 15,373 15,038 15,661 15,420
 سريلانكا 14,245 14,941 19,274 22,446 22,744 13,773 15,651
 اليونان 13,890 12,760 9,570 9,380 6,530 1,756 1,731
 بوليفيا 12,514 12,443 12,477 12,690 12,452 12,509 12,497
 كوستاريكا 12,378 12,997 13,286 17,354 11,376 12,368 12,368
 بنما 10,297 10,593 13000 10,781 8,358 8,276 8,195
 جمهورية الكونغو 9,506 9,588 9,497 9,433 9,159 9,103 9,035
 غانا 9,288 9,269 9,327 9,269 9,212 9,091 8,950
 جمهورية افريقيا الوسطى 8,148 8,115 8,074 8,255 8,017 7,949 8,800
 زيمبابوي 6,169 6,247 5,800 5,300 5,300 3000 1,800
 رواندا 5,838 5,950 6,477 6,601 8,597 6,912 9,296
 تيمور الشرقية 4,334 4,345 4,335 4,321 4,379 4,305 4,281
 الأرجنتين 4,150 4,131 4,113 4,095 4,044 4,033 4,027
 كوبا 3,540 3,531 3,537 3,553 3,504 3,553 3,602
 فلسطين 3,151 3,498 1,520 1,216 800 719 677
 جامايكا 2400 2,414 2,385 2,402 2,546 2,527 2,447
 هندوراس 2,199 2,183 2,099 2,314 2,136 1,847 2,960
 غرينادا 1,552 1,553 1,553 1,550 1,548 1,548 1,549
 ساموا 1,408 1,414 1,410 1,399 1,432 1,399 1,366
 جزر البهاما 1,403 1,409 1,405 1,395 1,426 1,395 1,363
 قبرص 1,370 1,210 1,163 910 950 717 810
 غيانا 1,188 2,123 9,016 9,213 8,586 5,874 1,383
 دومينيكا 1,081 1.070 1,060 1,046 1,035 1,048 1,070
 فرنسا 1,080 1,100 1,080 2,080 2,460 2,568 1,926
 البوسنة والهرسك 1,037 1,037 1,038 1,036 1,037 1,037 1,034
 إيسواتيني 874 877 875 871 885 869 860
 بربادوس 755 753 760 753 747 738 725
 ماليزيا 458 269 210 122 223
 سانت لوسيا 340 304 265 344 335 287 250
 تونس 331 332 331 329 335 329 323
 بورتوريكو 311 346 429 535 584 584 651
 فيجي 263 251 160
 بوتان 136 73 112 61 60 44
 بولينيزيا الفرنسية 115 115 115 114 117 113 111
 سورينام 99 100 111 57
 ترينيداد وتوباغو 53 55 56 57 58 59 61
 جزر كوك 21 21 21 21 20 22 22
 سيشل 13 13 13 13 12 12 12

ملحوظات

مراجع

  1. ^ من "FAOSTAT". www.fao.org . تم الاسترجاع في 15 مارس 2024 .
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_حسب_إنتاج_الأفوكادو&oldid=1213826642"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate