قائمة الدول ذات السيادة حسب المساعدات الإنمائية الرسمية التي تلقتها

خريطة توزيع المساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2005.
توزيع البسكويت عالي الطاقة والإمدادات الطبية في غوما ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، من قبل اليونيسف ، 2008. كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر متلق للمساعدات الدولية في عام 2011، حيث تلقت 5.532 مليار دولار أمريكي. [1]

هذه قائمة البلدان على أساس المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) التي تلقتها في عام معين.

وتتوفر قوائم أكثر شمولاً وحداثة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الجدول DAC2a) والبنك الدولي (المساعدات الإنمائية الرسمية الصافية والمساعدات الرسمية المستلمة (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي)).

المنهجية

الأرقام المعروضة مبنية على مقاييس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعريفات المساعدات الدولية. [1] المبالغ بالدولار الأمريكي الحالي، أي المبالغ المدفوعة في ذلك الوقت، غير معدلة وفقًا للتضخم اللاحق أو السابق أو تحركات العملة. [1]

قائمة

المساعدات الإنمائية الرسمية التي تم تلقيها بملايين الدولارات الأمريكية [2]
القارة دولة 2012 2013 2015 2019
آسيا  أفغانستان 6,725.0 5,265.95 4,237.29 4,284.41
أوروبا  ألبانيا 341.6 298.38 333.58 28.41
أفريقيا  الجزائر 144.5 207.96 87.49 175.72
أفريقيا  أنجولا 242.3 287.61 380.06 49.54
الأمريكتين  انتيغوا وبربودا 2.3 1.5 1.49 27.44
الأمريكتين  الأرجنتين 178.9 30.12232 -18.87 18.25
أوروبا  أرمينيا 272.7 292.76 347.48 419.73
أوروبا  أذربيجان 284.9 -63.13 69.62 120.98
آسيا  بنجلاديش 2,152.0 2,669.1 2,570.1 4,482.60
أوروبا  بيلاروسيا 103.2 104.68 104.58 214.23
الأمريكتين  بليز 25.1 49.55 28.27 37.66
أفريقيا  بنين 511.3 652.61 430.14 602.21
آسيا  بوتان 161.2 134.69 97.28 181.41
الأمريكتين  بوليفيا 658.6 699.15 791.31 716.13
أوروبا  البوسنة والهرسك 571.1 550.04 355.03 464.51
أفريقيا  بوتسوانا 73.8 108.38 65.54 68.86
الأمريكتين  البرازيل 1.2 1,150.17 1,003.15 290.23
أفريقيا  بوركينا فاسو 1,158.5 1,040.11 996.99 1,148.81
أفريقيا  بوروندي 522.7 546.27 366.54 588.94
آسيا  كمبوديا 807.4 804.81 679.04 984.07
أفريقيا  الكاميرون 596.2 737.49 663.08 1,335.21
أفريقيا  الرأس الأخضر 246.1 243.37 152.53
أفريقيا  جمهورية افريقيا الوسطى 227.2 189.25 486.73 753.84
أفريقيا  تشاد 478.5 399.33 606.65 707.05
الأمريكتين  تشيلي 125.5 78.52 54.330 902.53
الأمريكتين  كولومبيا 764.4 852.03 1,355.86 902.53
أفريقيا  جزر القمر 68.6 81.9 65.78 78.24
أفريقيا  الكونغو، جمهورية ديمقراطية 2,859.3 2,572.2 2,599.04 3,025.53
أفريقيا  الكونغو، الجمهورية 138.6 150.4 88.88 187.27
الأمريكتين  كوستاريكا 32.7 37.77 111.30 59.76
أفريقيا  ساحل العاج 2,635.6 1,262 653.06 1,201.23
الأمريكتين  كوبا 87.8 101.24 552.73 499.66
أفريقيا  جيبوتي 146.5 152.95 169.56 272.48
الأمريكتين  دومينيكا 25.6 19.8 11.71 51.39
الأمريكتين  جمهورية الدومينيكان 261.3 148.13 279.96 134.44
الأمريكتين  الإكوادور 149.4 147.8 318.16 525.05
أفريقيا  مصر 1,806.6 5,505 2,499.43 1,740.59
الأمريكتين  السلفادور 230.4 171.3 89.70 305.64
أفريقيا  غينيا الاستوائية 14.2 5.7 7.49 64.07
أفريقيا  إريتريا 133.7 83.69 94.12 276.92
أفريقيا  أثيوبيا 3,261.3 3,826.2 3,233.71 4,809.97
أوقيانوسيا  فيجي 107.3 90.9 102.48 139.07
أفريقيا  الجابون 73.2 90.8 98.78 116.71
أفريقيا  غامبيا 138.8 110.8 107.68 194.04
أوروبا  جورجيا 662.2 652.7 448.93 496.73
أفريقيا  غانا 1,807.9 1,330.5 1,768.69 936.32
الأمريكتين  غرينادا 7.6 10 24.1 14.68
الأمريكتين  غواتيمالا 299.4 494.1 411.29 393.85
أفريقيا  غينيا 339.6 499.5 538.04 580.68
أفريقيا  غينيا بيساو 98.9 103.6 95.04 120.51
الأمريكتين  غيانا 114.4 101.8 32.14 113.27
الأمريكتين  هايتي 1,275.1 1,170.5 1,045.86 726.46
الأمريكتين  هندوراس 571.5 627.6 540.52 457.57
آسيا  الهند 1,667.63 2,435.68 3,174.35 2,610.58
آسيا  أندونيسيا 67.8 53.3 -33.4 -629.95
الشرق الأوسط  إيران 148.8 131.3 110.90 210.40
الشرق الأوسط  العراق 1,300.7 1,541.4 1,482.94 2,211.90
الأمريكتين  جامايكا 21.0 70.3 59.07 127.07
الشرق الأوسط  الأردن 1,416.9 1,407.9 2,151.85 2,797.18
آسيا  كازاخستان 129.6 91.3 82.50 54.41
أفريقيا  كينيا 2,654.0 3,236.2 2,464.18 3,250.97
أوقيانوسيا  كيريباتي 64.6 64.4 64.95 56.66
آسيا  كوريا الشمالية 98.1 109 131.43 151.29
أوروبا  كوسوفو 567.6 437.81 345.26
آسيا  قرغيزستان 472.9 536.6 769.99 448.71
آسيا  لاوس 408.9 421 471.09 631.51
الشرق الأوسط  لبنان 710.2 626.4 974.92 1,525.49
أفريقيا  ليسوتو 282.6 320 83.14 145.98
أفريقيا  ليبيريا 570.9 534.2 1,094.43 597.31
أفريقيا  ليبيا 87.0 129.4 157.37 316.01
أفريقيا  مدغشقر 378.6 499.7 676.97 756.17
أفريقيا  مالاوي 1,174.6 1,125.8 1,049.38 1,206.22
آسيا  ماليزيا 15.3 -119.4 -600 5.99
آسيا  جزر المالديف 58.0 22.9 26.83 72.08
أفريقيا  مالي 1,001.3 1,391.3 1,204.13 1,863.21
أوقيانوسيا  جزر مارشال 76.0 93.7 57.06 65.97
أفريقيا  موريتانيا 408.3 291.2 318.0 412.17
أفريقيا  موريشيوس 177.8 148.3 78.42 22.18
الأمريكتين  المكسيك 417.8 560.6 321.07 535.79
أوقيانوسيا  ميكرونيزيا، ولايات متحدة 115.0 142.9 81.39 92.54
أوروبا  مولدوفا 473.0 374.4 312.58 342.69
آسيا  منغوليا 448.7 428.2 236.34 314.53
أوروبا  الجبل الأسود 103.2 127.3 99.96 96.94
أفريقيا  المغرب 1,480.3 1,966.1 1,481.43 757.86
أفريقيا  موزمبيق 2,096.9 2,314.1 1,814.74 1,907.78
آسيا  ميانمار 504.0 3934.8 1,168.5 2,079.93
أفريقيا  ناميبيا 264.8 261.7 142.38 148.41
أوقيانوسيا  ناورو 31.25 54.33
آسيا    نيبال 769.7 870.5 1,224.78 1,360.74
الأمريكتين  نيكاراجوا 532.3 496.6 457.92 389.24
أفريقيا  النيجر 901.8 773.1 867.99 1,490.35
أفريقيا  نيجيريا 1,915.8 2,529.4 2,431.5 3,517.32
أوروبا  مقدونيا الشمالية 148.9 251.6 214.32 141.80
آسيا  باكستان 2,019.0 2,174.1 3,747.5 2,170.74
أوقيانوسيا  بالاو 15.0 35.2 13.93 24.94
آسيا  فلسطين 1,871.21 2,234.33
الأمريكتين  بنما 50.7 6.8 10.25 71.46
آسيا  بابوا غينيا الجديدة 664.8 656.2 591.39 667.34
الأمريكتين  باراغواي 104.4 129.4 60.18 129.88
الأمريكتين  بيرو 393.8 367.5 334.83 475.90
آسيا  فيلبيني 515.31 905.38
أفريقيا  رواندا 878.9 1,081.1 1,085.33 1,191.10
أوقيانوسيا  ساموا 120.6 118.1 93.72 123.72
أفريقيا  ساو تومي وبرينسيبي 48.7 51.7 48.95 51.37
أفريقيا  السنغال 1,080.1 982.8 879.12 1,443.88
أوروبا  صربيا 1,089.8 783.2 312.48 570.70
أفريقيا  سيشل 35.3 25.4 6.78
أفريقيا  سيراليون 442.8 443.7 946.33 594.64
أوقيانوسيا  جزر سليمان 304.9 288.3 190.03 223.89
أفريقيا  الصومال 998.6 991.9 1,253.37 1,865.58
أفريقيا  جنوب أفريقيا 1,067.1 1,292.9 1,420.27 971.48
أفريقيا  جنوب السودان 1,578.0 1,447.4 1,674.83 1,885.27
آسيا  سريلانكا 487.5 423.2 427.23 197.35
الأمريكتين  سانت كيتس ونيفيس 21.9 29.3
الأمريكتين  سانت لوسيا 26.8 24.3 13.76 32.11
الأمريكتين  سانت فينسنت وجزر غرينادين 8.5 7.5 13.5 84.48
أفريقيا  السودان 983.2 1,163.1 899.78 1,624.67
الأمريكتين  سورينام 39.6 29.8 15.98 23.38
أفريقيا  سوازيلاند 88.1 115.9 93.63 73.40
الشرق الأوسط  سوريا 1,671.5 3,626.7 4,889.74 10,249.81
آسيا  طاجيكستان 393.9 382.2 426.35 366.56
أفريقيا  تنزانيا 2,831.8 3,430.2 2,582.24 2,153.14
آسيا  تايلاند -134.7 -23.7 58.67 -338.20
آسيا  تيمور الشرقية 283.0 257.8 212.29 235.93
أفريقيا  توغو 241.4 220.5 199.59 411.62
أوقيانوسيا  تونجا 78.2 80.3 68.40 107.95
أفريقيا  تونس 1,017.0 713.6 474.54 984.03
آسيا  ديك رومى 3,033.1 2,740.5 2,145.22 824.90
آسيا  تركمانستان 38.0 37.3 23.62 25.36
أوقيانوسيا  توفالو 24.4 26.6 49.65 36.48
أفريقيا  اوغندا 1,655.1 1,692.5 1,628.2 2,100.01
أوروبا  أوكرانيا 769.2 800.7 1,449.35 1,148.25
الأمريكتين  أوروغواي 19.3 35.7 23.18
آسيا  أوزبكستان 255.2 292.5 447.81 1,156.44
أوقيانوسيا  فانواتو 101.4 90.5 186.56 130.59
الأمريكتين  فنزويلا 48.1 35.4 36.59 284.00
آسيا  فيتنام 4,115.7 4,084.7 3,157.36 1,094.63
الشرق الأوسط  اليمن 709.3 1,003.5 1,531.38 4,396.52
أفريقيا  زامبيا 957.7 1,142.4 797.14 976.28
أفريقيا  زيمبابوي 1,001.2 811 788.29 974.89
أفريقيا [المجموع] 46,003.5
أوروبا [المجموع] 5,439.9
آسيا [المجموع] 25,970.5
الأمريكتين [المجموع] 7,782.4
الشرق الأوسط [المجموع] 11,258.7
أوقيانوسيا [المجموع] 1,007.4
عالم [المجموع] 97,462.6 152,727.7 167,800.3

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abc "صافي المساعدات الإنمائية الرسمية والمساعدات الرسمية المستلمة (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي)". Data.worldbank.org . تم الاسترجاع في 2 أبريل 2019 .تجدر الإشارة إلى أن "المساعدات الرسمية" في هذه الفترة كانت صفراً، حيث تم إيقاف هذه الفئة في عام 2005.
  2. ^ "المساعدات الإنمائية الرسمية الصافية والمساعدات الرسمية المستلمة (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي)". مؤشرات التنمية العالمية . البنك الدولي . تم الاسترجاع في 15 مارس 2017 .
مأخوذ من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_السيادية_حسب_مساعدات_التنمية_الرسمية_التي_تلقتها&oldid=1224569201"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate