قائمة مقاطعات بولندا

| التقسيمات الإدارية في بولندا |
|---|
|
المحافظات المقاطعات (قائمة) البلديات ( قائمة ) |
فيما يلي قائمة أبجدية لجميع الكيانات على مستوى المقاطعة البالغ عددها 380 في بولندا .
المقاطعة أو المقاطعة (تلفظ povyat، /pɔv.jät/) هي المستوى الثاني من التقسيم الإداري البولندي، بين المقاطعة (المقاطعات) والجمينا ( البلديات أو الكوميونات؛ والجمع "جميني"). تتضمن القائمة 314 "مقاطعة برية" ( powiaty ziemskie ) و66 "مقاطعة مدينة" ( miasta na prawach powiatu أو powiaty grodzkie ). للحصول على معلومات عامة حول هذه الكيانات، راجع المقال حول المقاطعات .
تتضمن القائمة المعلومات التالية:
- الاسم الإنجليزي (كما هو مستخدم في ويكيبيديا)
- الاسم البولندي (لا ينطبق على معظم مقاطعات المدن، حيث لا يتم ترجمتها). لاحظ أنه في بعض الأحيان يكون لمقاطعتين مختلفتين نفس الاسم باللغة البولندية (على سبيل المثال، مقاطعة Brzeg ومقاطعة Brzesko كلاهما يحملان الاسم الأصلي powiat brzeski ).
- مقر المقاطعة (لا يُذكر في حالة مقاطعات المدن، حيث أن المقر هو المدينة نفسها ببساطة). لاحظ أنه في بعض الأحيان لا يكون المقر جزءًا من المقاطعة، حيث يكون في حد ذاته مقاطعة مدينة منفصلة؛ في هذه الحالات، يتم وضع علامة النجمة على اسم المقر.
- المحافظة التي تكون المقاطعة جزءًا منها.
- المساحة بالكيلومتر المربع.
- عدد البلديات التي تنقسم إليها المقاطعة (غير مذكور في حالة مقاطعات المدينة، حيث أنها تشكل دائمًا بلدية واحدة).
- السكان (حسب الأرقام الرسمية لعام 2006 [1]).
بالنسبة لجداول المقاطعات حسب المحافظة، راجع المقالات الخاصة بالمحافظات المعينة ( محافظة بولندا الكبرى وما إلى ذلك).
جدول المقاطعات
| مقاطعة | الاسم البولندي | مقر المقاطعة | المحافظة | منطقة | جمينى | سكان | الكثافة ( لكل كم 2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاطعة الكسندروف | مقاطعة الكسندروفسكي | الكسندرو كوجافسكي | كويافيان-بوميرانيا | 475.61 كم 2 | 9 | 55,195 | 116 |
| مقاطعة أوغوستو | مقاطعة أوغوستوسكي | أوغوستو | بودلاسكي | 1658.27 كم 2 | 7 | 58,966 | 36 |
| مقاطعة بارتوسيزيس | مقاطعة بارتوسيكي | بارتوسيزي | فارميا-ماسوريان | 1308.54 كم 2 | 6 | 61,354 | 47 |
| مقاطعة بيدزين | مقاطعة بيدزينسكي | بيدزين | سيليزيا | 368.02 كم 2 | 8 | 151,122 | 411 |
| مقاطعة بيلشاتوف | مقاطعة بيلشاتوفسكي | بيلشاتوف | لودز | 969.21 كم 2 | 8 | 112,640 | 116 |
| بيالا بودلاسكا | مدينة مقاطعة | لوبلين | 49,40 كم 2 | 58,010 | 1,174 | ||
| مقاطعة بيالا بودلاسكا | مقاطعة بيالسكي | بيالا بودلاسكا | لوبلين | 2753.67 كم 2 | 19 | 113,764 | 41 |
| مقاطعة بيالوبرزيجي | مقاطعة بيالوبرزكي | بيالوبرزيجي | ماسوفيان | 639.28 كم 2 | 6 | 33,545 | 52 |
| مقاطعة بيالوغارد | مقاطعة بيالوغاردزكي | بيالوغارد | غرب بوميرانيا | 845.36 كم 2 | 4 | 48,241 | 57 |
| بياليستوك | مدينة مقاطعة | بودلاسكي | 102,12 كم 2 | 295,210 | 2,891 | ||
| مقاطعة بياليستوك | مقاطعة بياوستوك | بياليستوك | بودلاسكي | 2984.64 كم 2 | 15 | 136,797 | 46 |
| مقاطعة بيلسك | مقاطعة بيلسكي | بيلسك بودلاسكي | بودلاسكي | 1385.2 كم 2 | 8 | 60,047 | 43 |
| مقاطعة بيلسكو | مقاطعة بيلسكي | بيلسكو بيالا | سيليزيا | 457,23 كم 2 | 10 | 150,764 | 330 |
| بيلسكو بيالا | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 124,51 كم 2 | 176,678 | 1,419 | ||
| مقاطعة بيرون-ليدزيني | مقاطعة بيرونسكو-ليدزينسكي | بيرون | سيليزيا | 156,68 كم 2 | 5 | 55,868 | 357 |
| مقاطعة بيشتشادي | مقاطعة بيشتشادزكي | أوسترزيكي دولني | منطقة الكاربات الفرعية | 1138,17 كم 2 | 3 | 22,213 | 20 |
| مقاطعة بيلوجوراي | مقاطعة بيلوجورايسكي | بيلوجوراي | لوبلين | 1677,79 كم 2 | 14 | 104,267 | 62 |
| مقاطعة بوخنيا | مقاطعة بوخيينسكي | بوكنيا | بولندا الصغرى | 649,28 كم 2 | 9 | 100,382 | 155 |
| مقاطعة بوليسلافيك | مقاطعة بوليسلافيكي | بوليسلافيك | سيليزيا السفلى | 1303,26 كم 2 | 6 | 88,343 | 68 |
| مقاطعة برانيو | مقاطعة برانيوسكي | برانيوو | فارميا-ماسوريان | 1204,54 كم 2 | 7 | 43,781 | 36 |
| مقاطعة برودنيكا | مقاطعة برودنيكي | برودنيكا | كويافيان-بوميرانيا | 1038,79 كم 2 | 10 | 75,054 | 72 |
| مقاطعة برزيج | مقاطعة برزيسكي | برزيج | أوبولي | 876,52 كم 2 | 6 | 92,361 | 105 |
| مقاطعة برزيسكو | مقاطعة برزيسكي | برزيسكو | بولندا الصغرى | 590 كم 2 | 7 | 90,214 | 153 |
| مقاطعة برزيني | بوات برزينسكي | برزيني | لودز | 358,51 كم 2 | 5 | 30,600 | 85 |
| مقاطعة برزوزوف | بوات برزوزوفسكي | برزوزوف | منطقة الكاربات الفرعية | 540,39 كم 2 | 6 | 65,254 | 121 |
| مقاطعة بوسكو | بوسكي بوسكي | بوسكو-زدروي | سويتوكرزيسكي | 967.39 كم 2 | 8 | 73,940 | 76 |
| بيدغوشتش | مدينة مقاطعة | كويافيان-بوميرانيا | 175 كم 2 | 364,953 | 2,085 | ||
| مقاطعة بيدغوشتش | مقاطعة بيدغوسكي | بيدغوشتش | كويافيان-بوميرانيا | 1394,8 كم 2 | 8 | 95,773 | 67 |
| بايتوم | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 69,43 كم 2 | 187,205 | 2,696 | ||
| مقاطعة بيتو | مقاطعة بيتوفسكي | بيتو | بوميرانيان | 2192,81 كم 2 | 10 | 75,313 | 34 |
| تشيلم | مدينة مقاطعة | لوبلين | 35,28 كم 2 | 67,989 | 1,927 | ||
| مقاطعة تشيلم | مقاطعة تشيلمسكي | تشيلم | لوبلين | 1779,64 كم 2 | 15 | 79,991 | 45 |
| مقاطعة تشيلمنو | مقاطعة تشيلمينسكي | تشيلمنو | كويافيان-بوميرانيا | 527,62 كم 2 | 7 | 51,425 | 97 |
| مقاطعة تشودزييز | مقاطعة تشودزيسكي | تشودزييز | بولندا الكبرى | 680,58 كم 2 | 5 | 46,967 | 69 |
| مقاطعة تشوجنيس | مقاطعة تشوينيكي | تشوجنيس | بوميرانيان | 1364,25 كم 2 | 5 | 91,585 | 67 |
| كورزو | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 33.5 كم 2 | 114,434 | 3,415 | ||
| مقاطعة تشوتشنو | مقاطعة تشوزتشيينسكي | تشوزكزنو | غرب بوميرانيا | 1327,95 كم 2 | 6 | 50,066 | 37 |
| مقاطعة كرزانوف | مقاطعة كرزانوفسكي | شرزانوف | بولندا الصغرى | 371,49 كم 2 | 5 | 128,103 | 345 |
| مقاطعة تشيخانو | مقاطعة تشيخانوفسكي | تشيخانو | ماسوفيان | 1062,62 كم 2 | 9 | 91,050 | 86 |
| مقاطعة سيزين | مقاطعة سيزينسكي | سيزين | سيليزيا | 730.2 كم 2 | 12 | 171,029 | 234 |
| مقاطعة تشارنكو-ترزسيانكا | powiat czarnkowsko-trzcianicki | تشارنكو | بولندا الكبرى | 1808,19 كم 2 | 8 | 86,134 | 47 |
| تشيستوخوفا | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 160 كم 2 | 246,129 | 1,538 | ||
| مقاطعة تشيستوخوفا | مقاطعة تشيستوتشوفسكي | تشيستوخوفا | سيليزيا | 1519,49 كم 2 | 16 | 133,553 | 88 |
| مقاطعة تشوخوف | مقاطعة تشوتشوسكي | تشوتشوف | بوميرانيان | 1574,41 كم 2 | 7 | 56,797 | 36 |
| مقاطعة دابروفا | مقاطعة دابروفسكي | دابروفا تارنوفسكا | بولندا الصغرى | 530,0 كم 2 | 7 | 58,572 | 111 |
| دابروفا جورنيتزا | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 188 كم 2 | 129,753 | 690 | ||
| مقاطعة ديبيكا | قوة ديمبيكي | ديبيكا | منطقة الكاربات الفرعية | 776,36 كم 2 | 7 | 132,473 | 171 |
| مقاطعة دراوسكو | خرائط القوة | دراوسكو بومورسكي | غرب بوميرانيا | 1764,21 كم 2 | 6 | 58,073 | 33 |
| مقاطعة دزيالدو | مقاطعة دزيالدوفسكي | دزيالدو | فارميا-ماسوريان | 953,18 كم 2 | 6 | 65,110 | 68 |
| مقاطعة دزيرزونيو | مقاطعة دزيرزونيوسكي | دزيرزونيو | سيليزيا السفلى | 478,34 كم 2 | 7 | 104,852 | 219 |
| إلبلانج | مدينة مقاطعة | فارميا-ماسوريان | 80 كم 2 | 127,055 | 1,588 | ||
| مقاطعة إلبلاج | مقاطعة البلانسكي | إلبلانج | فارميا-ماسوريان | 1430,55 كم 2 | 9 | 56,412 | 39 |
| مقاطعة إلك | قوة عسكرية | إِلك | فارميا-ماسوريان | 1111,87 كم 2 | 5 | 84,760 | 76 |
| مقاطعة جارولين | مقاطعة جارفولينسكي | جاروولين | ماسوفيان | 1284,29 كم 2 | 14 | 106,227 | 83 |
| غدانسك | مدينة مقاطعة | بوميرانيان | 262 كم 2 | 457,630 | 1,747 | ||
| مقاطعة غدانسك | مقاطعة جدانسكي | بروشتش جدانسكي | بوميرانيان | 793,17 كم 2 | 8 | 85,566 | 108 |
| جدينيا | مدينة مقاطعة | بوميرانيان | 136 كم 2 | 252,443 | 1,856 | ||
| مقاطعة جيزيسكو | مقاطعات بواتيا | جيزيكو | فارميا-ماسوريان | 1118,74 كم 2 | 6 | 56,863 | 51 |
| جليفيتش | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 134.20 كم 2 | 199,099 | 1,486 | ||
| مقاطعة جليفيتش | مقاطعة جليفيكي | جليفيتش | سيليزيا | 663,35 كم 2 | 8 | 114,963 | 173 |
| مقاطعة غلوغوف | مقاطعة جلاجوسكي | جلاجووف | سيليزيا السفلى | 443,06 كم 2 | 6 | 87,651 | 198 |
| مقاطعة غلوبتسيتشي | مقاطعة غلوبتشيكي | غلوبسيتسي | أوبولي | 673,1 كم 2 | 4 | 50,326 | 75 |
| مقاطعة جنيزنو | مقاطعة جنيزنيينسكي | جنيزنو | بولندا الكبرى | 1254,34 كم 2 | 10 | 140,333 | 112 |
| مقاطعة جولداب | مقاطعة غولدابسكي | جولداب | فارميا-ماسوريان | 771,93 كم 2 | 3 | 26,989 | 35 |
| مقاطعة جولينيو | مقاطعة جولينيوسكي | جولينيو | غرب بوميرانيا | 1616,99 كم 2 | 6 | 78,738 | 49 |
| مقاطعة غولوب-دوبرزين | مقاطعة جولوبسكو دوبرزينسكي | جولوب-دوبرزين | كويافيان-بوميرانيا | 612,98 كم 2 | 6 | 45,060 | 74 |
| مقاطعة جورا | مقاطعة غوروفسكي | جورا | سيليزيا السفلى | 738,11 كم 2 | 4 | 36,556 | 50 |
| مقاطعة جورليس | مقاطعة غورليكي | جورليس | بولندا الصغرى | 967,36 كم 2 | 10 | 106,540 | 110 |
| مقاطعة جورزو | مقاطعة جورزوفسكي | جورزو فييلكوبولسكي | لوبوش | 1213,32 كم 2 | 7 | 65,546 | 54 |
| جورزو فييلكوبولسكي | مدينة مقاطعة | لوبوش | 86 كم 2 | 125,204 | 1,456 | ||
| مقاطعة جوستين | مقاطعة جوستينسكي | جوستين | بولندا الكبرى | 810,34 كم 2 | 7 | 75,683 | 93 |
| مقاطعة جوستينين | مقاطعة جوستينينسكي | جوستينين | ماسوفيان | 615,56 كم 2 | 5 | 47,034 | 76 |
| مقاطعة جرايفو | مقاطعة جرايوسكي | جرايفو | بودلاسكي | 967,24 كم 2 | 6 | 50,120 | 52 |
| مقاطعة جرودزيسك مازوفيتسكي | مقاطعة جرودزيسكي | جرودزيسك مازوفيتسكي | ماسوفيان | 366,87 كم 2 | 6 | 78,208 | 213 |
| مقاطعة جرودزيسك فيلكوبولسكي | مقاطعة جرودزيسكي | جرودزيسك فيلكوبولسكي | بولندا الكبرى | 643,72 كم 2 | 5 | 49,444 | 77 |
| مقاطعة جروجيك | مقاطعة جروجيكي | جروجيك | ماسوفيان | 1268,82 كم 2 | 10 | 96,489 | 76 |
| جرودزيادز | مدينة مقاطعة | كويافيان-بوميرانيا | 57,76 كم 2 | 99,299 | 1,712 | ||
| مقاطعة جرودزيادز | مقاطعة جرودزيادزكي | جرودزيادز | كويافيان-بوميرانيا | 728,39 كم 2 | 6 | 38,424 | 53 |
| مقاطعة جريفيس | باويات غريفيكي | جريفيس | غرب بوميرانيا | 1018,19 كم 2 | 6 | 60,773 | 60 |
| مقاطعة جريفينو | مقاطعة جريفينسكي | جريفينو | غرب بوميرانيا | 1869,54 كم 2 | 9 | 82,813 | 44 |
| مقاطعة هاجنوفكا | مقاطعة هاجنوفسكي | هاجنوفكا | بودلاسكي | 1623,65 كم 2 | 9 | 48,130 | 30 |
| مقاطعة هروبيشوف | مقاطعة هروبيزوفسكي | هروبيشوف | لوبلين | 1269,45 كم 2 | 8 | 68,822 | 54 |
| مقاطعة ايواوا | مقاطعة ايلافسكي | ايوافا | فارميا-ماسوريان | 1385 كم 2 | 7 | 89,960 | 65 |
| مقاطعة إينوفروسلاف | مقاطعة اينوفروسلافسكي | إينوفروسلاف | كويافيان-بوميرانيا | 1224,94 كم 2 | 9 | 165,237 | 135 |
| مقاطعة جانو لوبلسكي | مقاطعة جانوفسكي | جانو لوبلسكي | لوبلين | 875,34 كم 2 | 7 | 47,875 | 55 |
| مقاطعة جاروسين | مقاطعة جاروسينسكي | جاروسين | بولندا الكبرى | 587,7 كم 2 | 4 | 70,390 | 120 |
| مقاطعة ياروسلاف | مقاطعة ياروسلافسكي | ياروسلاف | منطقة الكاربات الفرعية | 1029,15 كم 2 | 11 | 122,368 | 119 |
| مقاطعة جاسلو | باويات جاسيلسكي | جاسلو | منطقة الكاربات الفرعية | 830,41 كم 2 | 10 | 115,128 | 139 |
| ياسترزيبي-زدروي | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 85,44 كم 2 | 95,149 | 1,119 | ||
| مقاطعة جاور | قوة جاوورسكي | جاور | سيليزيا السفلى | 581,25 كم 2 | 6 | 52,058 | 90 |
| جافورزنو | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 152.2 كم 2 | 96,051 | 632 | ||
| مقاطعة يندرزيوف | مقاطعة جندرزيوفسكي | يندرزيوف | سويتوكرزيسكي | 1257,17 كم 2 | 9 | 89,304 | 71 |
| جيلينيا جورا | مدينة مقاطعة | سيليزيا السفلى | 109,22 كم 2 | 86,663 | 795 | ||
| كاليش | مدينة مقاطعة | بولندا الكبرى | 70 كم 2 | 108,575 | 1,552 | ||
| مقاطعة كاليش | مقاطعة كاليسكي | كاليش | بولندا الكبرى | 1160,02 كم 2 | 11 | 80,369 | 69 |
| مقاطعة كاميين | مقاطعة كامينسكي | كامين بومورسكي | غرب بوميرانيا | 1006,65 كم 2 | 6 | 47,604 | 47 |
| مقاطعة كاميينا جورا | مقاطعة كامينوغوريسكي | كاميينا جورا | سيليزيا السفلى | 396,13 كم 2 | 4 | 46,470 | 117 |
| مقاطعة كاركونوزي | مقاطعة كاركونوسكي | جيلينيا جورا | سيليزيا السفلى | 628,21 كم 2 | 9 | 63,817 | 102 |
| مقاطعة كارتوزي | مقاطعة كارتوسكي | كارتوزي | بوميرانيان | 1120,04 كم 2 | 8 | 109,311 | 98 |
| كاتوفيتشي | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 164,67 كم 2 | 315,996 | 1,915 | ||
| مقاطعة كازيميرز | مقاطعة كازيمييرسكي | كازيميرز فيلكا | سويتوكرزيسكي | 422,48 كم 2 | 5 | 35,770 | 85 |
| مقاطعة كيدزيرزين-كوزلي | powiat kędzierzyńsko-kozielski | كيدزيرزين-كوزلي | أوبولي | 625,28 كم 2 | 6 | 102,118 | 163 |
| مقاطعة كيبنو | مقاطعة كبينسكي | كيبنو | بولندا الكبرى | 608,39 كم 2 | 7 | 55,335 | 91 |
| مقاطعة كيترزين | مقاطعة كيترزينسكي | كيترزين | فارميا-ماسوريان | 1212,97 كم 2 | 6 | 66,165 | 55 |
| كيلسي | مدينة مقاطعة | سويتوكرزيسكي | 109,65 كم 2 | 207,718 | 1,888 | ||
| مقاطعة كيلسي | مقاطعة كييليكي | كيلسي | سويتوكرزيسكي | 2247,45 كم 2 | 19 | 198,581 | 88 |
| مقاطعة كلوبوك | باوِيات كلوبوكي | كلوبوك | سيليزيا | 889,15 كم 2 | 9 | 84,730 | 95 |
| مقاطعة كلودزكو | مقاطعة كلودزكي | كلودزكو | سيليزيا السفلى | 1643,37 كم 2 | 14 | 166,447 | 101 |
| مقاطعة كلوزبورك | مقاطعة كلوزبورسكي | كلوزبورك | أوبولي | 851,59 كم 2 | 4 | 70,082 | 82 |
| مقاطعة كولبوسوفا | مقاطعة كولبوسوفسكي | كولبوسوفا | منطقة الكاربات الفرعية | 773,93 كم 2 | 6 | 61,399 | 79 |
| مقاطعة كولنو | مقاطعة كولنسكي | كولنو | بودلاسكي | 939,73 كم 2 | 6 | 39,676 | 42 |
| مقاطعة كولو | باويات كولسكي | كولو | بولندا الكبرى | 1011,03 كم 2 | 11 | 88,601 | 88 |
| مقاطعة كولوبرزيج | مقاطعة كولوبرزيسكي | كولوبرزيج | غرب بوميرانيا | 725,86 كم 2 | 7 | 76,089 | 105 |
| كونين | مدينة مقاطعة | بولندا الكبرى | 82 كم 2 | 80,618 | 983 | ||
| مقاطعة كونين | مقاطعة كونيينسكي | كونين | بولندا الكبرى | 1578,71 كم 2 | 14 | 123,646 | 78 |
| مقاطعة كونسكي | بوات كونيكي | كونسكي | سويتوكرزيسكي | 1139,90 كم 2 | 8 | 84,239 | 74 |
| مقاطعة كوسيان | مقاطعة كوسيانسكي | كوسيان | بولندا الكبرى | 722,53 كم 2 | 5 | 77,760 | 108 |
| مقاطعة كوشسيرزينا | مقاطعة كوشيرسكي | كوشيرزينا | بوميرانيان | 1165,85 كم 2 | 8 | 66,778 | 57 |
| كوززالين | مدينة مقاطعة | غرب بوميرانيا | 84 كم 2 | 107,783 | 1,283 | ||
| مقاطعة كوززالين | مقاطعة كوزالينسكي | كوززالين | غرب بوميرانيا | 1669,09 كم 2 | 8 | 64,087 | 38 |
| مقاطعة كوزينيس | بوات كوزينيكي | كوزينيس | ماسوفيان | 916,96 كم 2 | 7 | 61,614 | 67 |
| كراكوف | مدينة مقاطعة | بولندا الصغرى | 327 كم 2 | 756,757 | 2,314 | ||
| مقاطعة كراكوف | مقاطعة كراكوفسكي | كراكوف | بولندا الصغرى | 1229,62 كم 2 | 17 | 244,970 | 199 |
| مقاطعة كرابكوفيتسه | مقاطعة كرابكوفيكي | كرابكوفيتسه | أوبولي | 442,35 كم 2 | 5 | 67,926 | 154 |
| مقاطعة كراسنيك | باويات كراسنيكي | كراسنيك | لوبلين | 1005,34 كم 2 | 10 | 99,770 | 99 |
| مقاطعة كراسنيستاو | مقاطعة كراسنوستاوسكي | كراسنيستاو | لوبلين | 1067,18 كم 2 | 10 | 69,274 | 65 |
| كروسنو | مدينة مقاطعة | منطقة الكاربات الفرعية | 43,48 كم 2 | 47,693 | 1,109 | ||
| مقاطعة كروسنو | مقاطعة كروسنيينسكي | كروسنو | منطقة الكاربات الفرعية | 923,79 كم 2 | 9 | 109,715 | 118 |
| مقاطعة كروسنو أودرزانسكي | مقاطعة كروسنيينسكي | كروسنو أودرزانسكي | لوبوش | 1390 كم 2 | 7 | 56,463 | 41 |
| مقاطعة كروتوشين | مقاطعة كروتوزينسكي | كروتوزين | بولندا الكبرى | 714,23 كم 2 | 6 | 77,092 | 108 |
| مقاطعة كوتنو | مقاطعة كوتنوفسكي | كوتنو | لودز | 886,29 كم 2 | 11 | 104,124 | 118 |
| مقاطعة كويدزين | مقاطعة كويدزينسكي | كويدزين | بوميرانيان | 834,64 كم 2 | 6 | 80,704 | 97 |
| مقاطعة لانكوت | مقاطعة لانكوكي | لانكوت | منطقة الكاربات الفرعية | 451,95 كم 2 | 7 | 77,710 | 172 |
| مقاطعة لاسك | مقاطعة لاسكي | لاسك | لودز | 617,38 كم 2 | 5 | 50,874 | 82 |
| مقاطعة ليبورك | مقاطعة ليبورسكي | ليبورك | بوميرانيان | 706,99 كم 2 | 5 | 63,659 | 90 |
| مقاطعة لينشنا | مقاطعة لينتسينسكي | لينزنا | لوبلين | 633,75 كم 2 | 6 | 57,314 | 91 |
| مقاطعة لينتسيكا | قوة لينتسيكي | لينتسيكا | لودز | 774 كم 2 | 8 | 53,435 | 69 |
| مقاطعة ليجيونوفو | قوة ليجونوفسكي | ليجيونوفو | ماسوفيان | 389,86 كم 2 | 5 | 96,497 | 247 |
| ليجنيكا | مدينة مقاطعة | سيليزيا السفلى | 56,29 كم 2 | 105,485 | 1,884 | ||
| مقاطعة ليجنيكا | مقاطعة ليجنيكي | ليجنيكا | سيليزيا السفلى | 744,6 كم 2 | 8 | 52,995 | 71 |
| مقاطعة ليسكو | بوات ليسكي | ليسكو | منطقة الكاربات الفرعية | 834,86 كم 2 | 5 | 26,613 | 32 |
| ليسزنو | مدينة مقاطعة | بولندا الكبرى | 31.9 كم 2 | 64,079 | 2,002 | ||
| مقاطعة ليسزنو | مقاطعة ليسزينسكي | ليسزنو | بولندا الكبرى | 804,65 كم 2 | 7 | 50,024 | 62 |
| مقاطعة ليجايسك | مقاطعة ليزيسكي | ليجايسك | منطقة الكاربات الفرعية | 583,01 كم 2 | 5 | 69,235 | 119 |
| مقاطعة ليدزبارك | مقاطعة ليدزبارسكي | ليدزبارك فارمينسكي | فارميا-ماسوريان | 924,42 كم 2 | 5 | 43,006 | 47 |
| مقاطعة ليمانوا | مقاطعة ليمانوفسكي | ليمانوا | بولندا الصغرى | 951,96 كم 2 | 12 | 121,658 | 128 |
| مقاطعة ليبنو | مقاطعة ليبنوسكي | ليبنو | كويافيان-بوميرانيا | 1015,6 كم 2 | 9 | 66,216 | 65 |
| مقاطعة ليبسكو | مقاطعة ليبسكي | ليبسكو | ماسوفيان | 747,58 كم 2 | 6 | 36,669 | 49 |
| مقاطعة لوبيز | مقاطعة لووبسكي | لوبيز | غرب بوميرانيا | 1065,61 كم 2 | 5 | 38,232 | 36 |
| لودز | مدينة مقاطعة | لودز | 293,25 كم 2 | 764,168 | 2,608 | ||
| مقاطعة لودز الشرقية | مقاطعة لودزكي | لودز | لودز | 499,32 كم 2 | 6 | 64,574 | 129 |
| لومزا | مدينة مقاطعة | بودلاسكي | 32,72 كم 2 | 63,572 | 1,926 | ||
| مقاطعة لومزا | مقاطعة لومينسكي | لومزا | بودلاسكي | 1353,93 كم 2 | 9 | 50,887 | 38 |
| مقاطعة لوسيتسي | مقاطعة لوسيكي | لوشيس | ماسوفيان | 771,77 كم 2 | 6 | 32,769 | 42 |
| مقاطعة لوويتز | مقاطعة لويكي | لوفيتش | لودز | 987,13 كم 2 | 10 | 82,338 | 83 |
| مقاطعة لوباتشوف | مقاطعة لوباكزوفسكي | لوباتشوف | منطقة الكاربات الفرعية | 1308,37 كم 2 | 8 | 57,120 | 44 |
| مقاطعة لوبان | مقاطعة لوبانسكي | لوبان | سيليزيا السفلى | 428,19 كم 2 | 7 | 57,061 | 133 |
| مقاطعة لوبارتوف | مقاطعة لوبارتوفسكي | لوبارتوف | لوبلين | 1290,35 كم 2 | 13 | 90,484 | 70 |
| مقاطعة لوبين | مقاطعة لوبينسكي | لوبين | سيليزيا السفلى | 711,99 كم 2 | 4 | 105,582 | 148 |
| لوبلين | مدينة مقاطعة | لوبلين | 147 كم 2 | 354,272 | 2,410 | ||
| مقاطعة لوبلين | مقاطعة لوبلسكي | لوبلين | لوبلين | 1679,42 كم 2 | 16 | 140,562 | 84 |
| مقاطعة لوبلينيتس | مقاطعة لوبلينيكي | لوبلينيك | سيليزيا | 822,13 كم 2 | 8 | 76,628 | 93 |
| مقاطعة لوكوف | مقاطعة لووكوفسكي | لوكوف | لوبلين | 1394,09 كم 2 | 11 | 108,393 | 78 |
| مقاطعة لوويك سلاسكي | مقاطعة لوويتسكي | لوفيك سلاسكي | سيليزيا السفلى | 709,94 كم 2 | 5 | 48,144 | 68 |
| مقاطعة ماكوف | قوة ماكوسكي | ماكوف مازويكي | ماسوفيان | 1064.56 كم 2 | 10 | 46,474 | 44 |
| مقاطعة مالبورك | مقاطعة مالبورسكي | مالبورك | بوميرانيان | 494.63 كم 2 | 6 | 62,960 | 127 |
| مقاطعة مييشوف | مقاطعة مييخوفسكي | مييشوف | بولندا الصغرى | 676.73 كم 2 | 7 | 50,769 | 75 |
| مقاطعة مينزيتشود | مقاطعة مينزيخودزكي | مييدزيخود | بولندا الكبرى | 736.66 كم 2 | 4 | 36,329 | 49 |
| مقاطعة مينزيزرزيتش | مقاطعة ميندزرزيكي | مييدزيرزيتش | لوبوش | 1387.83 كم 2 | 6 | 58,335 | 42 |
| مقاطعة ميليك | باويات ميليكي | ميليك | منطقة الكاربات الفرعية | 880.21 كم 2 | 10 | 133,148 | 151 |
| مقاطعة ميكولوف | مقاطعة ميكولوفسكي | ميكولوف | سيليزيا | 231.53 كم 2 | 5 | 91,022 | 392 |
| مقاطعة ميليتش | قوة ميليكي | ميليتش | سيليزيا السفلى | 715.01 كم 2 | 3 | 36,845 | 51 |
| مقاطعة مينسك | مقاطعة مينسكي | مينسك مازوفيتسكي | ماسوفيان | 1164.35 كم 2 | 13 | 141,048 | 121 |
| مقاطعة ملاوا | مقاطعة ملافسكي | ملاوا | ماسوفيان | 1182.3 كم 2 | 10 | 73,355 | 62 |
| مقاطعة موجيلنو | مقاطعة موغيلينسكي | موجيلنو | كويافيان-بوميرانيا | 675.86 كم 2 | 4 | 46,875 | 69 |
| مقاطعة مونكي | مقاطعة مونييكي | مونكي | بودلاسكي | 1382.39 كم 2 | 7 | 42,960 | 31 |
| مقاطعة ميراجوو | مقاطعة مراجوفسكي | مرانجوو | فارميا-ماسوريان | 1065.23 كم 2 | 5 | 50,087 | 47 |
| مقاطعة ميشلينيتسه | مقاطعات مقاطعة ميشلينيكي | ميشلينيس | بولندا الصغرى | 673.3 كم 2 | 9 | 116,793 | 174 |
| مقاطعة ميسليبورز | مقاطعة ميسليبورسكي | ميسليبورز | غرب بوميرانيا | 1181.95 كم 2 | 5 | 67,412 | 57 |
| ميسووفيتشي | مدينة مقاطعة | سيليزيا | 65.57 كم 2 | 74,988 | 1,136 | ||
| مقاطعة مييسزكوف | مقاطعة ميسكوفسكي | ميسكوو | سيليزيا | 478.62 كم 2 | 5 | 71,619 | 150 |
| مقاطعة ناكلو | باويات ناكيلسكي | الصفحة الرئيسية والملاحظات | كويافيان-بوميرانيا | 1120.48 كم 2 | 5 | 84,786 | 76 |
| مقاطعة ناميسلاف | مقاطعة ناميسلوسكي | ناميسلاف | أوبولي | 747.67 كم 2 | 5 | 43,957 | 59 |
| مقاطعة نيدزيكا | قوة نيدزيكي | نيدزيكا | فارميا-ماسوريان | 960.7 كم 2 | 4 | 33,955 | 35 |
| مقاطعة نيسكو | مقاطعة نيجانسكي | نيسكو | منطقة الكاربات الفرعية | 785.58 كم 2 | 7 | 67,042 | 85 |
| مقاطعة نوا سول | بوات نوفوسولسكي | نوا سول | لوبوش | 770.58 كم 2 | 8 | 86,773 | 113 |
