قائمة الدول حسب استهلاك المأكولات البحرية


تقدم هذه القائمة للدول حسب استهلاكها للمأكولات البحرية نظرة شاملة تصنف دول العالم بناءً على استهلاكها السنوي من المأكولات البحرية للفرد. تشمل المأكولات البحرية الأسماك وغيرها من الحيوانات البحرية المهمة . في حين أن استهلاك اللحوم على المستوى الوطني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، فإن هذا الارتباط أقل وضوحًا مع استهلاك المأكولات البحرية. تلعب المأكولات البحرية دورًا حيويًا في بعض الدول الأقل نموًا، حيث تُعد مصدرًا هامًا للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية . [ 1 ] يُرجى ملاحظة أن البيانات المعروضة هنا تستند إلى أحدث المعلومات المتاحة، وقد تتغير أنماط الاستهلاك.
استهلاك المأكولات البحرية حسب البلد
تُصنّف الدول (بما فيها بعض المناطق مثل هونغ كونغ ) حسب نصيب الفرد من الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى على مستوى المستهلك. ولا يأخذ هذا التصنيف في الحسبان الفاقد والهدر الغذائي على مستوى المستهلك (كما هو الحال في المطاعم أو المنازل ). [ 2 ]
| رتبة | دولة | الاستهلاك بالكيلوغرام/للفرد (2020) |
|---|---|---|
| 1 | 87.30 | |
| 2 | 84.30 | |
| 3 | 70.26 | |
| 4 | 69.22 | |
| 5 | 65.79 | |
| 6 | 59.36 | |
| 7 | 57.12 | |
| 8 | 54.66 | |
| 9 | 53.33 | |
| 10 | 52.89 | |
| 11 | 50.57 | |
| 12 | 48.61 | |
| 13 | 46.65 | |
| 14 | 46.65 | |
| 15 | 45.85 | |
| 16 | 44.75 | |
| 17 | 44.71 | |
| 18 | 43.97 | |
| 19 | 43.95 | |
| 20 | 43.88 | |
| 21 | 43.35 | |
| 22 | 40.33 | |
| 23 | 40.30 | |
| 24 | 39.84 | |
| 25 | 34.44 | |
| 26 | 33.64 | |
| 27 | 33.52 | |
| 28 | 31.89 | |
| 29 | 31.47 | |
| 30 | 31.34 | |
| 31 | 30.78 | |
| 32 | 29.75 | |
| 33 | 29.64 | |
| 34 | 29.30 | |
| 35 | 28.89 | |
| 36 | 28.57 | |
| 37 | 28.57 | |
| 38 | 28.48 | |
| 39 | 28.39 | |
| 40 | 27.88 | |
| 41 | 27.86 | |
| 42 | 27.85 | |
| 43 | 27.71 | |
| 44 | 27.02 | |
| 45 | 26.83 | |
| 46 | 26.42 | |
| 47 | 26.30 | |
| 48 | 26.27 | |
| 49 | 25.80 | |
| 50 | 25.15 | |
| 51 | 24.87 | |
| 52 | 24.86 | |
| 53 | 24.70 | |
| 54 | 24.64 | |
| 55 | 24.43 | |
| 56 | 24.08 | |
| 57 | 24.01 | |
| 58 | 23.94 | |
| 59 | 23.67 | |
| 60 | 23.64 | |
| 61 | 23.51 | |
| 62 | 23.42 | |
| 63 | 23.34 | |
| 64 | 22.80 | |
| 65 | 22.75 | |
| 66 | 22.52 | |
| 67 | 22.45 | |
| 68 | 21.98 | |
| 69 | 21.76 | |
| 70 | 21.75 | |
| 71 | 21.54 | |
| 72 | 21.48 | |
| 73 | 20.65 | |
| 74 | 20.59 | |
| 75 | 19.57 | |
| 76 | 19.18 | |
| 77 | 19.14 | |
| 78 | 18.75 | |
| 79 | 18.48 | |
| 80 | 18.13 [ أ ] | |
| 81 | 17.85 | |
| 82 | 16.03 | |
| 83 | 15.94 | |
| 84 | 15.56 | |
| 85 | 15.55 | |
| 86 | 15.44 | |
| 87 | 15.25 | |
| 88 | 14.77 | |
| 89 | 14.73 | |
| 90 | 14.63 | |
| 91 | 14.62 | |
| 92 | 14.45 | |
| 93 | 13.95 | |
| 94 | 13.90 | |
| 95 | 13.74 | |
| 96 | 13.70 | |
| 97 | 13.69 | |
| 98 | 13.65 | |
| 99 | 13.46 | |
| 100 | 13.41 | |
| 101 | 13.35 | |
| 102 | 12.97 | |
| 103 | 12.68 | |
| 104 | 12.66 | |
| 105 | 12.27 | |
| 106 | 12.14 | |
| 107 | 12.12 | |
| 108 | 12.11 | |
| 109 | 11.62 | |
| 110 | 11.46 | |
| 111 | 11.35 | |
| 112 | 10.96 | |
| 113 | 10.64 | |
| 114 | 10.61 | |
| 115 | 10.51 | |
| 116 | 10.31 | |
| 117 | 10.21 | |
| 118 | 10.18 | |
| 119 | 10.01 | |
| 120 | 9.65 | |
| 121 | 9.26 | |
| 122 | 8.88 | |
| 123 | 8.72 | |
| 124 | 8.68 | |
| 125 | 8.66 | |
| 126 | 8.37 | |
| 127 | 8.25 | |
| 128 | 8.23 | |
| 129 | 8.15 | |
| 130 | 8.06 | |
| 131 | 7.96 | |
| 132 | 7.89 | |
| 133 | 7.33 | |
| 134 | 7.31 | |
| 135 | 7.19 | |
| 136 | 6.80 | |
| 137 | 6.74 | |
| 138 | 6.68 | |
| 139 | 6.66 | |
| 140 | 6.52 | |
| 141 | 6.51 | |
| 142 | 6.51 | |
| 143 | 6.50 | |
| 144 | 6.29 | |
| 145 | 6.23 | |
| 146 | 6.13 | |
| 147 | 6.07 | |
| 148 | 5.79 | |
| 149 | 5.53 | |
| 150 | 5.03 | |
| 151 | 4.79 | |
| 152 | 4.49 | |
| 153 | 4.32 | |
| 154 | 4.27 | |
| 155 | 4.21 | |
| 156 | 4.02 | |
| 157 | 4.02 | |
| 158 | 3.89 | |
| 159 | 3.81 | |
| 160 | 3.49 | |
| 161 | 3.19 | |
| 162 | 3.08 | |
| 163 | 3.07 | |
| 164 | 2.98 | |
| 165 | 2.92 | |
| 166 | 2.85 | |
| 167 | 2.82 | |
| 168 | 2.74 | |
| 169 | 2.73 | |
| 170 | 2.73 | |
| 171 | 2.71 | |
| 172 | 2.53 | |
| 173 | 2.53 | |
| 174 | 2.39 | |
| 175 | 2.01 | |
| 176 | 1.85 | |
| 177 | 1.84 | |
| 178 | 1.58 | |
| 179 | 1.14 | |
| 180 | 1.12 | |
| 181 | 1.10 | |
| 182 | 0.66 | |
| 183 | 0.57 | |
| 184 | 0.53 | |
| 185 | 0.36 |
ملحوظات
مراجع
- ↑ "الأسماك والصيد الجائر" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-07-2023 .
- ↑ "استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية للفرد" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2023 .
- ↑ غرينبيس (2018)، وصفة لكارثة: شهية محلات السوبر ماركت النهمة للمأكولات البحرية ، تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2024
- الصيد حسب البلد
- الحميات الغذائية
- التغذية البشرية
- المأكولات البحرية
- قوائم الدول حسب الاستهلاك
