قائمة أكبر الأسواق الاستهلاكية

فيما يلي قائمة بأكبر أسواق المستهلكين في العالم ، وفقًا لبيانات البنك الدولي . يتم فرز البلدان حسب إنفاق الاستهلاك النهائي للأسر (HFCE) الذي يمثل إنفاق المستهلك بالقيمة الاسمية. [1] تشير النسبة المئوية الكبيرة (وخاصة أكبر من الاقتصاد ككل (100٪ من الناتج المحلي الإجمالي)) عادةً إلى وجود اقتصاد غير رسمي ، على الأقل من حيث الدخل.

دولة HFCE
(بملايين الدولارات الأمريكية ، الاسمية)
% من الناتج المحلي الإجمالي سنة
 الولايات المتحدة [2] 21,081,812 69% 2023
 الاتحاد الأوروبي 9,860,153 51% 2023
 الصين 6,720,652 38% 2023
 اليابان 2,320,919 55% 2023
 ألمانيا 2,215,427 51% 2023
 الهند [3] 2,140,000 60% 2023
 المملكة المتحدة 2,064,938 62% 2023
 فرنسا 1,628,357 54% 2023
 البرازيل 1,311,778 63% 2023
 إيطاليا 1,280,149 59% 2023
 كندا 1,149,319 56% 2023
 المكسيك 1,147,583 69% 2023
 روسيا 937,401 53% 2023
 أستراليا 853,774 50% 2023
 كوريا الجنوبية 843,735 49% 2023
 إسبانيا 790,988 58% 2023
 أندونيسيا 734,858 53% 2023
 ديك رومى 655,749 58% 2022
  سويسرا 449,583 51% 2023
 هولندا 435,470 41% 2021
 بولندا 434,436 58% 2023
 المملكة العربية السعودية 409,066 37% 2022
 الأرجنتين 402,612 62% 2023
 فيلبيني 332,439 75% 2022
 بنجلاديش 317,538 69% 2022
 نيجيريا 314,092 62% 2022
 بلجيكا 310,875 50% 2023
 تايلاند 304,302 53% 2023
 باكستان 295,688 85% 2022
 هونج كونج 267,992 70% 2023
 النمسا 257,599 50% 2023
 السويد 257,592 43% 2023
 كولومبيا 251,016 75% 2019
 ماليزيا 218,057 60% 2019
 مصر 214,381 85% 2018
 إيران 212,093 48% 2017
 جنوب أفريقيا 211,693 60% 2019
 إسرائيل 202,887 55% 2018
 النرويج 180,832 45% 2019
 فيتنام 178,531 68% 2019
 تشيلي 177,850 63% 2019
 الإمارات العربية المتحدة 163,876 39% 2019
 الدنمارك 161,928 47% 2019
 رومانيا 159,034 64% 2019
 البرتغال 152,462 64% 2019
 العراق 146,808 63% 2019
 بيرو 146,529 65% 2019
 اليونان 142,649 68% 2019
 فنلندا 141,340 53% 2019
 سنغافورة 133,929 36% 2019
 نيوزيلندا 119,491 57% 2018
 أيرلندا 118,252 30% 2019
 الجمهورية التشيكية 116,850 47% 2019
 أوكرانيا 115,825 75% 2019
 كازاخستان 94,443 52% 2019
 كينيا 78,786 82% 2019
 هنغاريا 77,780 48% 2019
 الجزائر 74,738 44% 2019
 المغرب 68,985 58% 2019
 أثيوبيا 65,875 69% 2019
 غواتيمالا 65,114 85% 2019
 الإكوادور 64,999 61% 2019
 بورتوريكو 64,276 64% 2018
 جمهورية الدومينيكان 61,884 70% 2019
 سلوفاكيا 59,134 56% 2019
 سريلانكا 58,216 69% 2019
 أنجولا 57,124 56% 2018
 كوبا 55,987 56% 2018
 الكويت 55,109 45% 2018
 لبنان 46,275 87% 2019
 غانا 46,241 69% 2019
 قطر 43,135 24% 2019
 بلغاريا 40,443 60% 2019
 ساحل العاج 39,914 68% 2019
 ميانمار 39,688 52% 2018
 كوستاريكا 39,111 63% 2019
 أوروغواي 37,225 66% 2019
 الأردن 35,989 85% 2018
 كرواتيا 35,108 58% 2019
 صربيا 35,023 68% 2019
 بيلاروسيا 34,734 55% 2019
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 33,525 71% 2019
 ليتوانيا 32,921 61% 2019
 تنزانيا 31,696 59% 2017
 أوزبكستان 31,528 54% 2019
 بنما 31,335 50% 2017
 عُمان 29,685 39% 2019
 تونس 28,757 72% 2018
 بوليفيا 27,991 68% 2019
 الكاميرون 27,906 72% 2019
 سلوفينيا 27,789 52% 2019
 أذربيجان 27,251 57% 2019
 باراغواي 25,034 66% 2019
 اوغندا 24,373 71% 2019
 السلفادور 22,437 83% 2019
   نيبال 21,284 69% 2019
 لوكسمبورج 20,968 29% 2019
 لاتفيا 20,356 60% 2019
 هندوراس 20,163 80% 2019
 كمبوديا 18,804 69% 2019
 زيمبابوي 18,729 77% 2018
 السنغال 16,153 69% 2019
 قبرص 15,939 65% 2019
 استونيا 15,293 49% 2019
 البوسنة والهرسك 15,283 76% 2019
 أفغانستان 15,051 79% 2019
 البحرين 14,907 40% 2018
 ماكاو 13,657 25% 2019
 السودان 13,653 72% 2019
 فلسطين 13,110 90% 2018
 مالي 12,706 73% 2019
 جامايكا 12,558 76% 2019
 جورجيا 12,290 69% 2019
 أيسلندا 12,289 51% 2019
 ألبانيا 12,263 80% 2019
 زامبيا 11,675 43% 2018
 أرمينيا 11,549 84% 2019
 موريشيوس 10,666 75% 2019
 لاوس 10,383 66% 2016
 موزمبيق 10,346 69% 2019
 بوركينا فاسو 10,124 64% 2019
 مولدوفا 10,124 85% 2019
 مدغشقر 9,942 71% 2019
 بنين 9,850 68% 2019
 بوتسوانا 9,399 51% 2019
 غينيا 9,309 68% 2019
 النيجر 9,122 71% 2019
 ناميبيا 9,052 73% 2019
 نيكاراجوا 9,025 72% 2019
 هايتي 8,631 102% 2019
 تشاد 8,609 76% 2019
 جزر البهاما 8,568 69% 2018
 مقدونيا الشمالية 8,224 65% 2019
 منغوليا 7,668 55% 2019
 رواندا 7,421 73% 2019
 قرغيزستان 6,937 82% 2019
 كوسوفو 6,697 84% 2019
 الجابون 6,433 39% 2019
 غينيا الاستوائية 6,379 58% 2019
 مالطا 6,286 43% 2019
 مالاوي 6,073 79% 2019
 طاجيكستان 5,897 82% 2017
 موريتانيا 4,306 57% 2019
 بربادوس 4,082 78% 2019
 سيراليون 4,043 99% 2018
 الجبل الأسود 3,950 72% 2019
 ليبيريا 3,915 128% 2019
 توغو 3,590 66% 2019
 غوام 3,455 58% 2018
 الكونغو 3,351 31% 2019
 إيسواتيني 3,132 66% 2018
 بروناي 2,755 20% 2019
 جزر فيرجن الأمريكية 2,527 66% 2017
 غيانا 2,495 58% 2019
 بوروندي 2,336 78% 2016
 جمهورية افريقيا الوسطى 1,916 86% 2019
 أروبا 1,858 61% 2017
 ليسوتو 1,836 75% 2019
 غامبيا 1,603 91% 2019
 بوتان 1,480 60% 2018
 جيبوتي 1,473 44% 2019
 غينيا بيساو 1,346 100% 2019
 بليز 1,287 68% 2019
 الرأس الأخضر 1,220 62% 2019
 جرينلاند 1,105 36% 2018
 سيشل 1,085 64% 2019
 جزر القمر 1,076 91% 2018
 تيمور الشرقية 1,063 68% 2018
 جزر ماريانا الشمالية 616 47% 2018
 سان مارينو 570 37% 2017
 ساموا الأمريكية 472 74% 2018
 سانت كيتس ونيفيس 450 43% 2019
 بالاو 197 69% 2018
 جزر مارشال 163 74% 2018
 كيريباتي 151 77% 2018
عالم 48,793,177 58% 2018

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) | بيانات". data.worldbank.org . تم الاسترجاع في 7 أبريل 2018 .
  2. ^ "نفقات الاستهلاك الشخصي". 27 يوليو 2018.
  3. ^ "بيانات البنك الدولي المفتوحة".

مصادر

  • شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة - قاعدة بيانات المجاميع الرئيسية للحسابات القومية
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_أكبر_الأسواق_الاستهلاكية&oldid=1251632742"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate