متحف السكك الحديدية في إلينوي
متحف إلينوي للسكك الحديدية ( IRM ، ورمزه IRMX ) هو متحف للسكك الحديدية يقع في مدينة يونيون بولاية إلينوي ، وهو أكبر متحف للسكك الحديدية في الولايات المتحدة . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] يقع المتحف في منطقة شيكاغو الكبرى، تحديداً في 7000 طريق أولسون في يونيون، إلينوي ، على بعد 89 كيلومتراً (55 ميلاً) شمال غرب وسط مدينة شيكاغو .
تاريخ
تأسس المتحف عام ١٩٥٣ على يد عشرة أشخاص اجتمعوا لشراء عربة القطار رقم ٦٥ التابعة لشركة إنديانا للسكك الحديدية . [ ٤ ] [ ٥ ] [ ٦ ] كان يُعرف في الأصل باسم متحف إلينوي للسكك الحديدية الكهربائية ، وكان يقع في أرض مصنع شيكاغو للأدوات المعدنية في شمال شيكاغو. [ ٤ ] [ ٥ ] في مارس ١٩٦٢، أُعيد تسميته إلى متحف إلينوي للسكك الحديدية ليعكس نطاقه المتوسع. [ ٤ ] [ ٥ ] في مارس ١٩٦٤، انتقل المتحف إلى يونيون، إلينوي، على طول مسار سكة حديد شركة إلجين وبيلفيدير الكهربائية سابقًا . [ ٤ ] في ١٧ يوليو ١٩٦٦، بدأت خدمة نقل الركاب رسميًا عندما شغّلت عربة القطار رقم ٤١٥ التابعة لشركة إلينوي تيرمينال للسكك الحديدية لأول مرة في المتحف. [ 4 ] [ 5 ] في 29 أكتوبر 1967، تم تشغيل أول قاطرة بخارية ، وهي قاطرة شركة جيه نيلز للأخشاب رقم 5، لأول مرة في المتحف. [ 4 ] [ 5 ] بدأ بناء أول مخزن في عام 1971، وتم تشييده في يناير 1972. [ 4 ] [ 5 ] في عام 1981، تم إنشاء مسار دائري للترام بطول ميل واحد (1.6 كم) . [ 7 ] [ 6 ] ظلّت ضرائب متأخرة على مسار السكة الحديدية الذي بُني المتحف بجواره حتى ثمانينيات القرن الماضي. [ 4 ] [ 5 ] وللاستفادة الكاملة من المسار، سدد المتحف الضرائب المتأخرة، وحصل على 7.4 كم (4.6 ميل) من مسار السكة الحديدية لإضافتها إلى ممتلكاته. [ 5 ] احتفل المتحف بتمديد خط السكة الحديد الرئيسي في 31 مايو 1982. [ 5 ] في سبتمبر 1991، اكتمل خط السكة الحديد الرئيسي إلى كيشواكي غروف. [ 4 ] في عام 2016، اشترى متحف السكك الحديدية في إلينوي (IRM) منصة دوارة بطول 130 قدمًا من مجمع ورش بورنهام التابع لشركة يونيون باسيفيك سابقًا، دنفر وريو غراندي ويسترن، في دنفر، مقابل 10000 دولار. [ 8 ] المنصة الدوارة كبيرة بما يكفي لأي قاطرة في مجموعتهم، وسيتم استخدامها لتخزين قاطراتهم البخارية، بالإضافة إلى ورشة صيانة قاطرات دائرية مُخطط لها. [ 8 ] يمتلك المتحف أكثر من 500 قطعة من المعدات، وأكثر من 100 فدان من الأرض. [ 6 ]
العمليات
تتركز أنشطة المتحف بشكل أساسي حول حرمه الجامعي الرئيسي شرق شارع يونيون. تُقدم رحلات القطار على الخط الرئيسي بالإضافة إلى خط الترام الدائري. تعمل القطارات الكهربائية من أبريل إلى أكتوبر، بينما تعمل قطارات الديزل والبخار من بداية مايو حتى نهاية سبتمبر. تُشغل حافلات الترولي في أيام السبت من عطلات نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، ويوم الاستقلال، وعيد العمال، بالإضافة إلى "يوم الحافلات"؛ وهو السبت الأخير من سبتمبر أو السبت الأول من أكتوبر. يُعد متحف السكك الحديدية في إنديانا (IRM) واحدًا من متحفين فقط للسكك الحديدية في البلاد يُشغلان قطارات كهربائية وقطارات ديزل، وهو المتحف الوحيد الذي يُقدم رحلات حافلات الترولي بشكل منتظم. [ 9 ]
المعدات والهياكل
موقع المتحف وهياكله
تمتد ممتلكات متحف إلينوي للسكك الحديدية على مساحة تزيد عن 80 فدانًا (32 هكتارًا) ، [ 10 ] وهي أكبر مساحة مادية لأي متحف للسكك الحديدية في أمريكا الشمالية. في عام 2009، اشترى المتحف 89 فدانًا إضافيًا (36 هكتارًا) من الأراضي المجاورة كمنطقة عازلة ضد التطوير العمراني. [ 11 ] يقع الحرم الجامعي الرئيسي عند خط عرض 42°13′40.0″ شمالًا وخط طول 88 °31′38.08″ غربًا . بالإضافة إلى مسارات السكك الحديدية التي يدر عليها المتحف إيرادات، يضم الحرم الجامعي الرئيسي في يونيون ما يلي :
- 11 حظيرة لتخزين المعدات مع ما مجموعه 3.25 ميل (5.23 كم) من المسار المغطى.
- مرآبان إضافيان يضمان حافلات الترولي والحافلات العادية. [ 12 ]
- ورشة متخصصة في ترميم الآلات البخارية. [ 13 ]
- محطة سكة حديد سابقة تابعة لشركة شيكاغو والشمال الغربي من مارينغو، إلينوي ، تم بناؤها عام 1851. [ 14 ]
- محطة كاملة تابعة لشركة النقل السريع في شيكاغو ( محطة الجادة الخمسين ، أغلقتها هيئة النقل في شيكاغو عام 1978)
- خمس محطات للترام بتصاميم مختلفة.
- تم عرض العديد من اللافتات النيونية التي تم ترميمها والتي لا تزال تعمل، بالإضافة إلى عتبات خرسانية. [ 15 ]
- مرفق لتناول الطعام في الداخل تم بناؤه عام 2003. (يفتح موسمياً) [ 16 ] [ 17 ]
- يضم المبنى متعدد الأغراض، الذي اكتمل بناؤه عام 2021، معرضًا لنموذج السكك الحديدية، ومعرضًا دوارًا، وأرشيف بولمان، وجمعية ميلووكي رود التاريخية. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
- قرص دوار بطول 130 قدمًا (40 مترًا) من ورش بورنهام التابعة لشركة يونيون باسيفيك للسكك الحديدية . [ 23 ]
- سبعة معابر للسكك الحديدية وثلاث عشرة إشارة، منها خمس إشارات متذبذبة . اثنتان من هذه الإشارات الخمس هما إشارات متذبذبة علوية من شركة الإشارات المغناطيسية ، وواحدة من شركة يونيون سويتش آند سيجنال ، والاثنتان الأخريان هما إشارات متذبذبة سفلية من شركة ويسترن ريلرود سابلاي. أما المعبران الآخران فهما من شركة جريسولد سيجنال . [ 24 ]
يمتلك معهد إدارة الموارد الطبيعية (IRM) أيضًا مكتبة خارجية واحدة؛ وهي مكتبة ستراهورن للأبحاث في وسط مدينة مارينغو. وانتقل أرشيف بولمان، الذي كان يقع سابقًا في وسط مدينة يونيون بولاية إلينوي، إلى مبنى متعدد الأغراض داخل الحرم الجامعي في عام 2021. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
منظمة
متحف إلينوي للسكك الحديدية مؤسسة غير ربحية مسجلة لدى مصلحة الضرائب الأمريكية بموجب المادة 501(c)(3)، مملوكة ومدارة من قبل أعضائها. تشمل إدارة المتحف مجلس إدارة منتخب من قبل الأعضاء المنتظمين البالغ عددهم حوالي 160 متطوعًا نشطًا . وينتخب أعضاء المجلس رئيسًا له. يشرف المجلس على المدير العام ، وهو متطوع بدوره يشرف على مجموعة من رؤساء الأقسام . تشمل الأقسام الرئيسية: قسم القطارات البخارية، وقسم قطارات الديزل، وقسم القطارات الكهربائية، وقسم عربات الركاب، وقسم عربات الشحن، وقسم المسارات والإشارات، وقسم المباني والأراضي، وقسم حافلات الترولي، وقسم الحافلات، وقسم العمليات. كما تشرف أقسام أخرى على مكتبات المتحف، والبنية التحتية الكهربائية، ووظائف العرض والتعليم. معظم رؤساء الأقسام متطوعون. ويخضع جميع العاملين في المتحف للسلطة المباشرة لأحد رؤساء الأقسام. الغالبية العظمى من العاملين متطوعون. يُشجع المتحف بنشاط أي شخص مهتم بالقطارات أو غيرها من المجموعات/الجوانب المتعلقة بالمتحف على التطوع، مع توفير التدريب اللازم من قبل المتحف. [ 28 ]
الظهور في وسائل الإعلام
استُخدم متحف السكك الحديدية في إلينوي (IRM) في العديد من الأفلام، نظرًا لقربه من شيكاغو ومجموعته الواسعة من معدات السكك الحديدية التاريخية. ففي فيلم " دوري خاص بهن" (A League of Their Own) عام 1992 ، من بطولة توم هانكس وجينا ديفيس ومادونا ، استُخدمت محطة المتحف لتصوير العديد من مشاهد محطات القطارات في البلدات الصغيرة؛ كما ظهرت مشاهد أخرى مع قطار "نبراسكا زفير" (Nebraska Zephyr) وقاطرة EMD E5 الوحيدة المتبقية . [ 29 ] وفي فيلم "يوم جرذ الأرض" (Groundhog Day) عام 1993، ظهرت قاطرة الديزل EMD SD24 التابعة للمتحف . [ 29 ] كما استُخدمت أرض المتحف وبعض عربات الركاب في فيلم "الطفلة" (The Babe ) من بطولة جون غودمان . [ 29 ] وفي أواخر عام 2005، تم تشغيل قطار "برلنغتون 9911A" (Burlington 9911A) والعديد من عربات الركاب إلى شيكاغو لتصوير فيلم "أعلام آبائنا" (Flags of Our Fathers) للمخرج كلينت إيستوود . [ 30 ] وفي فيلم "المتحولون: عصر الانقراض " (Transformers: Age of Extinction) عام 2014، استضاف متحف السكك الحديدية في إلينوي العديد من المشاهد. [ 31 ]
تم تصوير العديد من مشاهد السكك الحديدية في المسلسلات التلفزيونية في متحف السكك الحديدية في إنديانا (IRM). فقد صُوّرت مشاهد تُصوّر عمليات عصر البخار في أواخر عشرينيات القرن الماضي لمسلسل " المنبوذون" (The Untouchables ) عام 1993. [ 32 ] كما ظهر متحف السكك الحديدية في موقعه في مسلسل " إطفاء شيكاغو" (Chicago Fire) في الحلقة السابعة من الموسم الثاني بعنوان "لا ندم" (No Regrets). [ 33 ]
مجموعة
القاطرات
| رقم | صورة | يكتب | نموذج | تم البناء | باني | حالة | المالك/المالكون السابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | بخار | 2-10-0 | 1918 | مصنع بالدوين للقاطرات | يخضع لفحص وتجديد لمدة 1472 يومًا | شركة إيجل بيشر للتعدين والصهر | |
| 7 | بخار | 0-4-0 | 1917 | مصنع فولكان للحديد | عرض | شركة أمريكان كريوسوت ووركس | |
| 231 | ديزل | F40PHR | 1977 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | أمتراك، الحفاظ الديناميكي على السكك الحديدية | |
| 6976 | ديزل | SDF40-2 | 1974 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | أمتراك، سكك حديد بي إن إس إف، صيانة السكك الحديدية الديناميكية | |
| 92 | ديزل | FP45 | 1967 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد أتشيسون وتوبيكا وسانتا فيه | |
| 2903 | بخار | 4-8-4 | 1943 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | متحف العلوم والصناعة | |
| 1 | ديزل | F9A | 1954 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 2 | ديزل | F9B | 1954 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 3 | ديزل | E9A | 1956 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 5383 | ديزل | U30C | 1974 | شركة جي إي للنقل | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 9400 | ديزل | SD70MAC | 1993 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بي إن إس إف ، سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 2002 | ديزل | SD20 | 1959، أعيد بناؤه عام 1978 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد إلينوي سنترال غلف | |
| 314 | ديزل | FA2 | 1956 | شركة القاطرات الأمريكية | قيد الترميم | سكة حديد لويزفيل وناشفيل، جمعية سكة حديد فيذر ريفر | |
| 2707 | بخار | 2-8-4 | 1943 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | مدينة سينسيناتي ، أوهايو | |
| 3001 | كابينة صندوقية تعمل بالديزل والكهرباء | قاطرة تحويل وزنها 60 طنًا | 1926 | ALCO/GE/Ingersoll-Rand | عرض | إنجرسول راند | |
| 103 | ديزل | VO-660 | 1945 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | محطة وايندوت | |
| B71 | ديزل | كابينة رؤية تعمل بالديزل والكهرباء | 1930 | بالدوين-ويستنجهاوس | يخضع لعملية ترميم تجميلي | شركة أمريكان رولينج ميل | |
| E110 | ديزل | LS-1200 | 1951 | ليما-هاميلتون | عرض | مجهول | |
| 1366 | ديزل | H-20-44 | 1947 | فيربانكس-مورس | عرض | شركة ساوث وسترن بورتلاند للأسمنت | |
| 543 | ديزل | H-12-44TS | 1956 | فيربانكس-مورس | عرض | متحف سكة حديد ولاية كاليفورنيا | |
| 25 | ديزل-تي سي-ميكانيكي | JDT25 | 1959 | ورش بليموث للقاطرات | تشغيلي | خط دوبونت - ليكلاند | |
| 14 | ديزل | SC | 1937 | شركة إلكترو-موتيف | عرض | مجهول | |
| 96ب | الديزل الكهربائي | F7B | 1951 | قسم المحركات الكهربائية | عرض | طريق ميلووكي | |
| 2 | ديزل-تي سي-ميكانيكي | 12DM38 | 1951 | شركة ويتكومب | تشغيلي | مجهول | |
| 1792 | الغاز والكهرباء | مجهول | 1928 | دافنبورت | عرض | مجهول | |
| 504 | ديزل | SD24 | 1960 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 1951 | ديزل | RS1 | 1957 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | مجهول | |
| 33 درجة مئوية | ديزل | E9A | 1956 | قسم المحركات الكهربائية | قيد الترميم | طريق ميلووكي | |
| 37أ | ديزل | E9A | 1961 | قسم المحركات الكهربائية | في انتظار الترميم | طريق ميلووكي | |
| 637 | بخار | 4-6-0 | 1892 | شركة روجرز لصناعة القاطرات والآلات | عرض | مدينة أورورا، إلينوي | |
| 3007 | بخار | 4-6-4 | 1930 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | مدينة غريغسفيل، إلينوي | |
| 4963 | بخار | 2-8-2 | 1923 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | ساحة خردة شيكاغو | |
| 1603 | ديزل | HH600 | 1939 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | طريق ميلووكي | |
| 9255 | ديزل | SW7 | 1950 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 9911A ( سيلفر بايلوت ) | ديزل | E5 | 1940 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو، بيرلينجتون وكوينسي | |
| 9976 | ديزل | E9A | 1953 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد بيرلينجتون الشمالية | |
| 411 | ديزل | F7A | 1949 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو والشمال الغربي ، ميترا | |
| 515 | ديزل | E8A | 1953 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | شركة آيوا باسيفيك القابضة | |
| 1518 | ديزل | GP7 | 1949 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو والشمال الغربي | |
| 1689 | ديزل | RSD-5 | 1954 | شركة القاطرات الأمريكية | تشغيلي | سكة حديد وادي كياهوغا ذات المناظر الخلابة | |
| 6847 | ديزل | SD40-2 | 1974 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو والشمال الغربي ، سكة حديد يونيون باسيفيك | |
| 7009 | ديزل | SD50 | 1985 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو والشمال الغربي ، معدات السكك الحديدية الوطنية | |
| 5 | بخار | 0-6-0 | 1922 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | ساحة خردة شيكاغو | |
| 15 | ديزل | SW1 | 1950 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | شركة ميدويست جينيريشن ذ.م.م. | |
| 9 | بخار | 2-6-2 | 1925 | شركة إتش كيه بورتر | عرض | مالك خاص | |
| 16 | بخار | 4-4-0 | 1915 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | متحف هنري فورد | |
| 6323 | بخار | 4-8-4 | 1942 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | مالك خاص في ديترويت ، ميشيغان | |
| 8380 | بخار | 0-8-0 | 1929 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | شركة نورث وسترن للصلب والأسلاك | |
| 26 | بخار | 2-6-0 | 1926 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | مالك خاص | |
| 2407 | ديزل | RSD-15 | 1960 | شركة القاطرات الأمريكية | تشغيلي | سكة حديد غرين باي والغربية | |
| 201 | بخار | 2-4-4 T | 1880 | شركة روجرز لصناعة القاطرات والآلات | عرض | مالك خاص في أواتونا، مينيسوتا | |
| 3719 | بخار | 2-6-0 | 1900 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | ستيم تاون، الولايات المتحدة الأمريكية | |
| 1605 | ديزل | GP7 | 1953 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد نورفولك والغربية | |
| 5 | بخار | شاي | 1929 | مصنع ليما للقاطرات | تشغيلي | شركة جيه نيلز للأخشاب | |
| 35 | بخار | 2-8-0 | 1916 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | سكة حديد ماركيت وهورون ماونتن | |
| 207 | بخار | 0-6-0 | 1936 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | مالك خاص في ديترويت ، ميشيغان | |
| 99 | بخار | 2-8-0 | 1919 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | سكة حديد الشاطئ الجنوبي | |
| 902 | ديزل | GP9 | 1957 | قسم المحركات الكهربائية | عرض | هيئة النقل في بوسطن (MBTA) | |
| 606 | ديزل | AS-416 | 1950 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | مجهول | |
| 308 | ديزل | F7A | 1949 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو والشمال الغربي ، ميترا | |
| 614 | ديزل | F40C | 1974 | قسم المحركات الكهربائية | قيد الترميم | طريق ميلووكي ، مترو | |
| 30 | سيارة الفحص | سيارة سيدان | 1947 | مراوغة | عرض | متحف سكة حديد منتصف القارة | |
| 118 درجة مئوية | ديزل | F7A | 1951 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | طريق ميلووكي | |
| 265 | بخار | 4-8-4 | 1944 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | مدينة ميلووكي ، ويسكونسن | |
| 760 | ديزل | H-10-44 | 1944 | فيربانكس-مورس | تشغيلي | طريق ميلووكي | |
| 21 | ديزل | DT-6-6-2000 | 1948 | مصنع بالدوين للقاطرات | تشغيلي | سكة حديد مينيابوليس، نورثفيلد والجنوبية | |
| 200 | ديزل | RS-3 | 1951 | شركة القاطرات الأمريكية | تشغيلي | سكة حديد مينيسوتا للتحويل | |
| 14 | ديزل | S-1 | 1947 | شركة القاطرات الأمريكية | تشغيلي | شركة نيكوسا للورق | |
| 2050 | بخار | 2-8-8-2 | 1923 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | شركة إيه كيه ستيل القابضة | |
| 7 | بخار | 0-6-0 | 1926 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | شركة الخدمات العامة في وسط إلينوي | |
| 938 | بخار | 4-6-2 | 1910 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | سكة حديد فورت وورث والغربية | |
| 4506 | ديزل | GP9R | 1955 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | روك آيلاند | |
| 975 | بخار | 2-10-2 | 1918 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | مدينة بومونت، تكساس | |
| 1518 | ديزل | SD7 | 1951 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | شركة ساوثرن باسيفيك | |
| 400 | ديزل | RS-11 | 1958 | شركة القاطرات الأمريكية | عرض | مجهول | |
| 800 | ديزل | C424 | 1964 | شركة القاطرات الأمريكية | تشغيلي | سكة حديد موريستاون وإيري | |
| 101 | بخار | 2-6-2 | 1924 | مصنع بالدوين للقاطرات | عرض | تي آر ميلر | |
| 4 | بلا نار | 0-4-0 | 1946 | شركة إتش كيه بورتر | عرض | رابطة متاحف النقل | |
| 18 | توربينات الغاز | جي تي إي إل | 1960 | شركة جي إي للنقل | عرض | سكة حديد يونيون باسيفيك | |
| 428 | بخار | 2-8-0 | 1900 | مصنع بالدوين للقاطرات | قيد الترميم | سكة حديد يونيون باسيفيك | |
| 1848 | ديزل | داش 8-40ب | 1988 | شركة جي إي للنقل | تشغيلي | سكة حديد يونيون باسيفيك | |
| 6930 ( الذكرى المئوية ) | ديزل | DDA40X | 1970 | قسم المحركات الكهربائية | قيد الترميم | سكة حديد يونيون باسيفيك | |
| 260 | ديزل | U28B | 1967 | جنرال إلكتريك | تشغيلي | سكة حديد ترانسكنتاكي للنقل | |
| 5056 | ديزل | U25B | 1966 | جنرال إلكتريك | عرض | ميلر للضغط | |
| 501 | ديزل | قاطرة تحويل وزنها 44 طنًا | 1944 | جنرال إلكتريك | عرض | مجهول | |
| لون ستار سيمينت | ديزل | قاطرة تحويل وزنها 25 طنًا | 1942 | جنرال إلكتريك | تشغيلي | مجهول | |
| 8537 | ديزل | قاطرة تحويل وزنها 45 طنًا | 1944 | شركة جي إي للنقل | تشغيلي | فيلق النقل التابع لجيش الولايات المتحدة | |
| 967ب | الديزل الكهربائي | E9B | 1955 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | سكة حديد ويسكونسن والجنوبية | |
| 7525 | ديزل | SD45 | 1971 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | ويسكونسن سنترال | |
| 30 | ديزل | RS1325 | 1960 | قسم المحركات الكهربائية | تشغيلي | خط سكة حديد أتلانتيك والغربية | |
| 104 درجة مئوية | الديزل الكهربائي | FP7A | 1952 | قسم المحركات الكهربائية | عرض | طريق ميلووكي |
القاطرات الكهربائية
| رقم | صورة | يكتب | تم البناء | باني | حالة | المالك/المالكون السابقون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | AEM-7 | 1982 | قسم المحركات الكهربائية | عرض | أمتراك | |
| 803 | ليتل جو | 1949 | شركة جي إي للنقل | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو ساوث شور وساوث بيند | |
| 4601 | E33 | 1956 | شركة جي إي للنقل | عرض | متحف السكك الحديدية في نيو إنجلاند | |
| 4715 | S-2 | 1996 | شركة جي إي للنقل | عرض | كونريل | |
| 4927 | GG1 | 1942 | أعمال ألتونا | عرض | أمتراك | |
| 431 | حافلة بين المدن | 1927 | شركة سينسيناتي للسيارات | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو أورورا وإلجين | |
| 409 | حافلة بين المدن | 1923 | شركة بولمان للسيارات | تشغيلي | ترولليفيل الولايات المتحدة الأمريكية وشيكاغو أورورا وإلجين | |
| 460 | حافلة بين المدن | 1945 | شركة سانت لويس للسيارات | تشغيلي | ترولليفيل الولايات المتحدة الأمريكية وشيكاغو أورورا وإلجين | |
| 451 | حافلة بين المدن | 1945 | شركة سانت لويس للسيارات | قيد الترميم | ترولليفيل الولايات المتحدة الأمريكية وشيكاغو أورورا وإلجين | |
| 453 | حافلة بين المدن | 1945 | شركة سانت لويس للسيارات | قيد الترميم | تروليفيل الولايات المتحدة الأمريكية ، متحف ترولي المدينة الكهربائية ، شيكاغو أورورا وإلجين | |
| 36 | حافلة بين المدن | 1902 | شركة ستيفنسون للسيارات | تشغيلي | ترولليفيل الولايات المتحدة الأمريكية وشيكاغو أورورا وإلجين | |
| 308 | حافلة بين المدن | 1906 | شركة نايلز للسيارات | تشغيلي | متحف إنديانا للنقل والاتصالات ، شيكاغو أورورا وإلجين | |
| 309 | حافلة بين المدن | 1907 | ورشة هيكس للسيارات | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو أورورا وإلجين | |
| 319 | حافلة بين المدن | 1914 | شركة جويت للسيارات | تشغيلي | ترولليفيل الولايات المتحدة الأمريكية وشيكاغو أورورا وإلجين | |
| 321 | سيارة بين المدن | 1914 | شركة جويت للسيارات | عرض | سكة حديد شيكاغو أورورا وإلجين | |
| 306 | حافلة بين المدن | 1924 | شركة سانت لويس للسيارات | قيد الترميم | نظام النقل السريع في شاكر هايتس ، تروليفيل يو إس إيه ، أورورا إلجين وفوكس ريفر إلكتريك | |
| 160 | حافلة بين المدن | 1915 | شركة بريل للسيارات | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 205 | الترام | 1927 | شركة جي سي كولمان للسيارات | عرض | متحف سكة حديد ياكيما الكهربائية | |
| 1467 | الترام | 1899 | شركة شيكاغو يونيون تراكت | عرض | الجمعية التاريخية للسكك الحديدية الكهربائية | |
| 2843 | الترام | 1903 | خطوط شيكاغو السطحية | عرض | الجمعية التاريخية للسكك الحديدية الكهربائية | |
| 141 | الترام | 1924 | شركة ماكغواير-كامينغز للتصنيع | تشغيلي | الجمعية التاريخية للسكك الحديدية الكهربائية | |
| 460 | الترام | 1908 | شركة بولمان | تشغيلي | هيئة النقل في شيكاغو | |
| 144 | الترام | 1998 | شركة بولمان | تشغيلي | هيئة النقل في شيكاغو | |
| 4 | الترام | 1895 | شركة بولمان | عرض | هيئة النقل في شيكاغو | |
| 4001 | الترام | 1934 | بولمان ستاندرد | عرض | الجمعية التاريخية للسكك الحديدية الكهربائية | |
| 4223 | الترام | 1946 | بولمان ستاندرد | قيد الترميم | هيئة النقل الإقليمية في كليفلاند الكبرى | |
| 2846 | الترام | 1907 | سكة حديد مدينة شيكاغو الجنوبية | عرض | الجمعية التاريخية للسكك الحديدية الكهربائية | |
| 1374 | الترام | 1905 | شركة سانت لويس للسيارات | تشغيلي | الجمعية التاريخية للسكك الحديدية الكهربائية | |
| 966 | الترام | 1927 | شركة سانت لويس للسيارات | عرض | ميلووكي والنقل الضواحي | |
| 972 | الترام | 1927 | شركة سانت لويس للسيارات | عرض | ميلووكي والنقل الضواحي | |
| 354 | الترام | 1928 | شركة سانت لويس للسيارات | تشغيلي | مصنع شيكاغو للأجهزة | |
| 3865 | الترام | 1930 | شركة سانت لويس للسيارات | عرض | متحف هنري فورد | |
| 4021 | الترام | 1936 | شركة سانت لويس للسيارات | عرض | هيئة النقل في شيكاغو | |
| 755 | الترام | 1946 | شركة سانت لويس للسيارات | عرض | هيئة النقل في جنوب شرق ولاية بنسلفانيا | |
| 4 | الترام | 1946 | شركة سانت لويس للسيارات | عرض | مدينة بايون، نيوجيرسي | |
| 8 | عربة تجرها الخيول | 1859 | شركة جون ستيفنسون للسيارات | عرض | مجهول | |
| 116 | الترام | 1917 | شركة ماكغواير-كامينغز للتصنيع | عرض | مالك خاص | |
| 18 | سيارة النقل السريع | 1914 | شركة جي سي كولمان للسيارات | تشغيلي | هيئة النقل الإقليمية في كليفلاند الكبرى | |
| 172 | حافلة بين المدن | 1920 | شركة سينسيناتي للسيارات | عرض | متحف سكة حديد إنديانا ، نادي أندرسون للسكك الحديدية، متحف إنديانا للنقل والاتصالات ، شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 251 | اتحاد المدن | 1917 | شركة جويت للسيارات | تشغيلي | شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 170 | الترام | 1921 | شركة السيارات الأمريكية | عرض | محطة إلينوي | |
| 483 | الترام | 1913 | شركة السيارات الأمريكية | عرض | مجهول | |
| 253 | اتحاد المدن | 1917 | شركة جويت للسيارات | عرض | سكة حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 714 | حافلة بين المدن | 1926 | شركة سينسيناتي للسيارات | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 749 | حافلة بين المدن | 1928 | شركة بولمان للسيارات | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 757 | حافلة بين المدن | 1930 | شركة ستاندرد ستيل كار | تشغيلي | الجمعية التاريخية لسكك حديد ويسكونسن الكهربائية، وسكك حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 763 | حافلة بين المدن | 1930 | شركة ستاندرد ستيل كار | عرض | الجمعية التاريخية لسكك حديد ويسكونسن الكهربائية، وسكك حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
| 504 | حافلة بين المدن | 1910 | شركة السيارات والمسابك الأمريكية | عرض | مالك خاص | |
| 101 | حافلة بين المدن | 1917 | شركة السيارات الأمريكية | تشغيلي | محطة إلينوي | |
| 504 | حافلة بين المدن | 1906 | شركة سينسيناتي للسيارات | عرض | مالك خاص | |
| 68 | حافلة بين المدن | 1918 | شركة سينسيناتي للسيارات | تشغيلي | سكة حديد جبال أوزارك | |
| 172 | حافلة بين المدن | 1920 | شركة سينسيناتي للسيارات | عرض | متحف إنديانا للنقل | |
| 251 | حافلة بين المدن | 1917 | شركة جويت للسيارات | تشغيلي | سكة حديد شيكاغو نورث شور وميلووكي | |
