الدورة السادسة للوك سابها
| الدورة السادسة للوك سابها | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ملخص | |||||
| الهيئة التشريعية | البرلمان الهندي | ||||
| انتخاب | الانتخابات العامة الهندية 1977 | ||||
لوك سابها (مجلس الشعب) هو المجلس الأدنى في برلمان الهند . تم انتخاب لوك سابها السادس ، الذي استمر من 23 مارس 1977 إلى 22 أغسطس 1979، في فبراير ومارس 1977. [ 1] تم انتخاب 11 عضوًا من مجلس الشيوخ في لوك سابها السادس بعد الانتخابات العامة الهندية عام 1971. [ 2]
| هذه المقالة جزء من سلسلة حول |
| سياسة الهند |
|---|
|
|
أصبح مورارجي ديساي رئيسًا للوزراء في 24 مارس 1977 بعد أن فاز تحالف جاناتا بـ 345 مقعدًا، أي أكثر بـ 233 مقعدًا من مجلس النواب الخامس السابق .
أصبح شاران سينغ رئيسًا للوزراء في 28 يوليو 1979 بدعم من أنديرا غاندي ( حزب المؤتمر (I) )، لكنه استقال في 20 أغسطس 1979 لأنه لم يكن مستعدًا لإزالة التهم الموجهة إلى أنديرا غاندي وعائلتها من أيام الطوارئ ونصح الرئيس بحل مجلس النواب. تم حل مجلس النواب السادس في 22 أغسطس 1979 من قبل الرئيسة نيلام سانجيفا ريدي وظل شاران سينغ رئيسًا للوزراء بالوكالة حتى 14 يناير 1980، وتشكيل مجلس النواب السابع التالي بعد الانتخابات العامة الهندية عام 1980 .
قيادة
- المتحدث:
- ن. سانجيفا ريدي من 26 مارس 1977 إلى 13 يوليو 1977
- KS Hegde من 21 يوليو 1977 إلى 21 يناير 1980
- نائب الرئيس:
- جودي موراهاري من 1 أبريل 1977 إلى 22 أغسطس 1979
- الأمين العام :
- أفتار سينغ ريخي من 18 يونيو 1977 إلى 31 ديسمبر 1983
قائمة الأعضاء حسب الحزب السياسي
يتم إعطاء الأعضاء حسب الحزب السياسي في مجلس النواب السادس أدناه [3] -
| رقم س.لا. | اسم الحزب | عدد النواب |
|---|---|---|
| 1 | حزب جاناتا (حزب جاناتا) | 295 |
| 2 | المؤتمر الوطني الهندي | 154 |
| 3 | الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) (CPI(M)) | 22 |
| 4 | عموم الهند آنا درافيدا مونيترا كازاجام (AIADMK) | 18 |
| 5 | أكالي دال (أكالي دال) | 9 |
| 6 | مستقل (مستقل) | 9 |
| 7 | الحزب الشيوعي | 7 |
| 8 | غير مرتبط (غير مرتبط) | 5 |
| 9 | حزب الفلاحين والعمال في الهند (PAWPI) | 5 |
| 10 | الحزب الاشتراكي الثوري (الهند) (RSP) | 4 |
| 11 | كتلة التقدم لعموم الهند (AIFB) | 3 |
| 12 | مؤتمر كيرالا (KC) | 2 |
| 13 | رابطة اتحاد المسلمين الهندية (IUML) | 2 |
| 14 | المؤتمر الوطني لجامو وكشمير (JKN) | 2 |
| 15 | درافيدا مونيترا كازاجام (DMK) | 2 |
| 16 | حزب جارخاند (جارخاند) | 1 |
| 17 | حزب جومانتاك ماهاراشتراوادي (MGP) | 1 |
| المجموع | 542 |
عضوات النساء
| ولاية | الدائرة الانتخابية | اسم النائب المنتخب | الانتماء الحزبي | |
|---|---|---|---|---|
| ولاية أندرا براديش | بهادراشالام (ST) | ب. رادهاباي أناندا راو | المؤتمر الوطني الهندي | |
| آسام | سيلشار | رشيدة حق شودري | ||
| جواهاتي | رينوكا ديفي بركاتاكي | حزب جاناتا | ||
| جوجرات | أمريلي | جايابن شاه | ||
| هاريانا | بهيواني | شاندراوتي | ||
| جامو وكشمير | سريناغار | بيجوم أكبر جهان عبد الله | المؤتمر الوطني لجامو وكشمير | |
| لاداخ | بارفاتي ديفي | المؤتمر الوطني الهندي | ||
| كارناتاكا | دارواد الشمالية | الدكتورة ساروجيني بيندوراو ماهيشي | ||
| ماهاراشترا | بومباي شمال وسط | أهليا رانجنيكار | الحزب الشيوعي الهندي | |
| شمال بومباي | مرينال جور | حزب جاناتا | ||
| كراد | بريمالا تشافان | المؤتمر الوطني الهندي | ||
| ناجالاند | ناجالاند | رانو م. شيزا | الجبهة الديمقراطية المتحدة | |
| تاميل نادو | كويمباتور | بارفاتي كريشنان | الحزب الشيوعي الهندي | |
| سيفاكاسي | فينكاتاسامي جيالاكشمي | المؤتمر الوطني الهندي | ||
| أوتار براديش | سامبال | شانتي ديفي | حزب جاناتا | |
| فولبور | كمالا باهوجونا | |||
| جانسى | الدكتورة سوشيلا ناير | |||
| البنغال الغربية | نابادويب (كارولاينا الجنوبية) | بيبها غوش جوسوامي | الحزب الشيوعي الهندي | |
| بانسكورا | أبها مايتي | حزب جاناتا | ||
مجلس الوزراء
| رئيس الوزراء | مورارجي ديساي | 24 مارس 1977 – 28 يوليو 1979 |
| زعيم المعارضة | CM ستيفن | 24 مارس 1977 – 28 يوليو 1979 |
| وزارة | وزير | شرط |
|---|---|---|
| زراعة | سورجيت سينغ بارنالا | 1977–1979 |
| الدفاع | جاغيفان رام | 24 مارس 1977 – 28 يوليو 1979 |
| الشؤون الخارجية | أتال بيهاري فاجبايي | 26 مارس 1977 – 28 يوليو 1979
28 يوليو 1979 – 13 يناير 1980 |
| تمويل | هاريباي م. باتيل | 24 مارس 1977 – 24 يناير 1979 |
| الشؤون الداخلية | تشاران سينغ | 24 مارس 1977 – 1 يوليو 1978
1 يوليو 1978 – 28 يوليو 1979 |
| المعلومات والإذاعة | لكادفاني | 1977-1979 |
| القانون والعدالة | شانتي بوشان | 1977-1979
1979 |
| السكك الحديدية | مادو داندافاتي | 24 مارس 1977 – 28 يوليو 1979 |
| تعليم | براتاب تشاندرا تشوندر | 24 مارس 1977 – 28 يوليو 1979 |
انظر أيضا
الانتخابات العامة الهندية 1977
مراجع
- ^ "نتائج الانتخابات العامة (البرلمان السادس) الهند".
- ^ "معلومات إحصائية عن مجلس الشيوخ الهندي (1952-2013)" (PDF) . أمانة مجلس الشيوخ الهندي، نيودلهي. 2014. ص. 12. تم الاسترجاع في 29 أغسطس 2017 .
- ^ "قائمة الحزب السادس في مجلس النواب الهندي". لوك سابها . مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2014. استرجاع 7 أغسطس 2014 .
روابط خارجية
- القوائم الرسمية لأعضاء مجلس النواب السادس
- موقع لوك سابها

