قائمة الدول حسب استهلاك النفط

البترول: الدول الأكثر استهلاكًا، 1960-2008
خريطة استهلاك النفط العالمي بالبراميل يوميا للفرد الواحد، 2007.
   > 0.07
  0.07 - 0.05
  0.05 - 0.035
  0.035 - 0.025
  0.025 - 0.02
  0.02 - 0.015
  0.015 - 0.01
  0.01 - 0.005
  0.005 - 0.0015
   < 0.0015
الاستهلاك اليومي للنفط حسب المنطقة من عام 1980 إلى عام 2006.

هذه قائمة بالدول حسب استهلاك النفط. [1] [2] في عام 2022، أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن إجمالي استهلاك النفط في جميع أنحاء العالم سيرتفع بنسبة 2٪ [3] على أساس سنوي مقارنة بعام 2021 على الرغم من جائحة COVID-19 . [ بحاجة لمصدر ]

رتبة البلد/المنطقة استهلاك النفط
( برميل /يوم)
سنة %
- العالم (بما في ذلك الوقود الحيوي) 105,000,000 [4] 2022 100
1  الولايات المتحدة 21,000,000 [5] 2022 20
-  الاتحاد الأوروبي 15,000,000 [6] 2017
2  الصين 16,000,000 2022 15.2
-  رابطة دول جنوب شرق آسيا 6,226,000 2019
3  اليابان 5,600,000 2022 5.3
4  الهند 5,200,000 [7] 2022 5
5  المملكة العربية السعودية 4,500,000 2022 4.3
6  روسيا 3,600,000 2022 3.4
7  كندا 3,300,000 2022 3.1
8  كوريا الجنوبية 3,100,000 2022 3
9  البرازيل 2,900,000 2022 2.8
10  ألمانيا 2,500,000 2022 2.4
11  إيران 2,200,000 2022 2.1
12  أندونيسيا 2,000,000 2022 [8] 1.9
13  فرنسا 1,800,000 2022 1.7
14  إيطاليا 1,700,000 2022 1.6
15  المكسيك 1,600,000 2022 1.5
16  تايلاند 1,500,000 2022 1.4
17  سنغافورة 1,400,000 2022 1.3
18  إسبانيا 1,300,000 2022 1.2
19  المملكة المتحدة 1,200,000 2022 1.1
20  أستراليا 1,100,000 2022 1
21  تايوان 1,100,000 2022 1
22  الإمارات العربية المتحدة 1,100,000 2022 1
23  هولندا 950,000 2022 0.9
24  ديك رومى 900,000 2022 0.9
25  ماليزيا 880,000 2022 0.8
26  مصر 850,000 2022 0.8
27  الأرجنتين 800,000 2022 0.8
28  بلجيكا 770,000 2022 0.7
29  بولندا 750,000 2022 0.7
30  العراق 720,000 2022 0.7
31  فيتنام 700,000 2022 0.7
32  فيلبيني 650,000 2022 0.6
33  جنوب أفريقيا 600000 2022 0.6
34  الجزائر 580,000 2022 0.6
35  نيجيريا 560,000

2022

0.5
36  باكستان 540,000 2022 0.5
37  تشيلي 520,000 2022 0.5
38  الكويت 480,000 2022 0.5
39  هونج كونج 420,000 2022 0.4
40  فنزويلا 400000 2022
41  السويد 360,000 2022
42  الدنمارك 350,000 2022
43  فنلندا 350,000 2022
44  اليونان 340,000 2022
45  إسرائيل 330,000 2022
46  النرويج 310,000 2022
47  النمسا 300000 2022
48  المغرب 300000 2022
49   سويسرا 300000 2022
50  ليبيا 290,000 2022
51  قطر 290,000 2022
52  بيرو 290,000 2022
53  كولومبيا 280,000 2022
54  البرتغال 250,000 2022
55  الإكوادور 250,000 2022
56  كازاخستان 244,200 2011 تقديرًا
57  أوكرانيا 240,000 2022
58  رومانيا 240,000 2022
59  الجمهورية التشيكية 230,000 2022
60  بيلاروسيا 189,700 2012 تقديرًا
61  أذربيجان 177,000 2011 تقديرًا
62  اليمن 168,000 2011 تقديرًا
63  بورتوريكو 151,600 2011 تقديرًا
64  كوبا 150,200 2011 تقديرًا
65  نيوزيلندا 148,900 2011 تقديرًا
66  تركمانستان 145,000 2011 تقديرًا
67  أيرلندا 144000 2011 تقديرًا
68  هنغاريا 141,100 2011 تقديرًا
69  سوريا 140,000 2022 تقديرًا
70  أوزبكستان 137,100 2011 تقديرًا
71  سريلانكا 130,000 2022
72  جمهورية الدومينيكان 122,300 2011 تقديرًا
73  بلغاريا 112,700 2011 تقديرًا
74  بنجلاديش 108,900 2011 تقديرًا
75  الأردن 107,000 2011 تقديرًا
76  لبنان 106,700 2011 تقديرًا
77  جزر فيرجن الأمريكية 106,100 2011 تقديرًا
78  عُمان 98,890 2011 تقديرًا
79  بنما 98,000 2011 تقديرًا
80  السودان 95,450 2011 تقديرًا
81  تونس 88,380 2011 تقديرًا
82  غواتيمالا 83,910 2011 تقديرًا
83  سلوفاكيا 80,810 2011 تقديرًا
84  أنجولا 79,430 2011 تقديرًا
85  كينيا 79,410 2011 تقديرًا
86  كرواتيا 78,520 2011 تقديرًا
87  جامايكا 74,410 2012 تقديرًا
88  صربيا 72,770 2013 تقديرًا
89  كوراساو 72000 2010 تقديرًا
90  ليتوانيا 70,390 2011 تقديرًا
91  غانا 61,590 2011 تقديرًا
92  لوكسمبورج 61,380 2011 تقديرًا
93  قبرص 58,430 2011 تقديرًا
94  هندوراس 58,150 2011 تقديرًا
95  بوليفيا 55,560 2013 تقديرًا
96  سلوفينيا 52,930 2011 تقديرًا
97  البحرين 51,450 2012 تقديرًا
98  أوروغواي 51,100 2011 تقديرًا
99  كوستاريكا 50,200 2011 تقديرًا
100  أثيوبيا 49,080 2011 تقديرًا
101  أرمينيا 45,300 2011 تقديرًا
102  السلفادور 44,040 2011 تقديرًا
103  تنزانيا 43,310 2011 تقديرًا
104  ميانمار 40,620 2011 تقديرًا
105  السنغال 40,600 2011 تقديرًا
106  كمبوديا 39000 2015 تقديرًا
107  ترينيداد وتوباغو 39000 2022
108  ألبانيا 38,390 2011 تقديرًا
109  بابوا غينيا الجديدة 36,320 2011 تقديرًا
110  جزر البهاما 36,300 2011 تقديرًا
111  لاتفيا 31,340 2011 تقديرًا
112  نيكاراجوا 30,690 2011 تقديرًا
113  الكاميرون 29,410 2011 تقديرًا
114  الضفة الغربية 29,310 2011 تقديرًا
115  بنين 29,170 2011 تقديرًا
116  توغو 28,670 2011 تقديرًا
117  البوسنة والهرسك 27,540 2011 تقديرًا
118  باراغواي 26,820 2011 تقديرًا
119  استونيا 26,340 2011 تقديرًا
120  جبل طارق 24,920 2011 تقديرًا
121  موريشيوس 24,710 2011 تقديرًا
122  ساحل العاج 24,630 2011 تقديرًا
123  منغوليا 22,990 2011 تقديرًا
124  ناميبيا 21,610 2011 تقديرًا
125  موزمبيق 20,090 2013 تقديرًا
126  أيسلندا 19,800 2016 تقديرًا
127  طاجيكستان 19,580 2011 تقديرًا
128  مالطا 19,520 2011 تقديرًا
129  زامبيا 19,260 2011 تقديرًا
130  زيمبابوي 19,030 2011 تقديرًا
131    نيبال 18,430 2011 تقديرًا
132  موريتانيا 18,120 2011 تقديرًا
133  فيجي 17,810 2011 تقديرًا
134  مقدونيا الشمالية 17,490 2011 تقديرًا
135  مدغشقر 17,480 2011 تقديرًا
136  جورجيا 17,280 2011 تقديرًا
137  اوغندا 16,930 2011 تقديرًا
138  قرغيزستان 16,640 2011 تقديرًا
139  الجابون 15,800 2011 تقديرًا
140  بوتسوانا 15,420 2011 تقديرًا
141  مولدوفا 15,320 2012 تقديرًا
142  كوريا الشمالية 15000 2012 تقديرًا
143  بروناي 14,640 2011 تقديرًا
144  غوام 14,490 2011 تقديرًا
145  سورينام 14,100 2011 تقديرًا
146  هايتي 14000 2011 تقديرًا
147  كاليدونيا الجديدة 13,640 2011 تقديرًا
148  جيبوتي 12,460 2011 تقديرًا
149  مالاوي 12,060 2011 تقديرًا
150  غيانا 10,910 2011 تقديرًا
151  جمهورية الكونغو 10,710 2011 تقديرًا
152  جمهورية الكونغو الديمقراطية 10,240 2011 تقديرًا
153  بوركينا فاسو 9,960 2011 تقديرًا
154  سيراليون 8,768 2011 تقديرًا
155  غينيا 8,671 2011 تقديرًا
156  بربادوس 8,339 2011 تقديرًا
157  بولينيزيا الفرنسية 8000 2011 تقديرًا
158  سيشل 7,793 2011 تقديرًا
159  ماكاو 7,376 2013 تقديرًا
160  بليز 7,044 2011 تقديرًا
161  جزر المالديف 6,875 2011 تقديرًا
162  أروبا 5,661 2011 تقديرًا
163  الصومال 5,659 2011 تقديرًا
164  النيجر 5,629 2011 تقديرًا
165  رواندا 5,245 2011 تقديرًا
166  ساموا الأمريكية 5,115 2011 تقديرًا
167  انتيغوا وبربودا 5000 2011 تقديرًا
168  مالي 4,994 2011 تقديرًا
169  جزر فارو 4,871 2011 تقديرًا
170  إيسواتيني 4,567 2011 تقديرًا
171  إريتريا 4,480 2011 تقديرًا
172  الجبل الأسود 4,446 2011 تقديرًا
173  أفغانستان 4,229 2011 تقديرًا
174  جرينلاند ( الدنمارك ) 3,897 2011 تقديرًا
175  ليبيريا 3,533 2011 تقديرًا
176  لاوس 3,500 2015 تقديرًا
177  غامبيا 3,181 2011 تقديرًا
178  جمهورية افريقيا الوسطى 3,175 2011 تقديرًا
179  جزر كايمان 3,141 2011 تقديرًا
180  غينيا بيساو 2,922 2011 تقديرًا
181  سانت لوسيا 2,922 2011 تقديرًا
182  غرينادا 2,803 2011 تقديرًا
183  تيمور الشرقية 2,755 2011 تقديرًا
184  برمودا 2,747 2012 تقديرًا
185  الرأس الأخضر 2,608 2011 تقديرًا
186  بوروندي 2,290 2011 تقديرًا
187  الصحراء الغربية 1,948 2011 تقديرًا
188  سانت فينسنت وجزر غرينادين 1,948 2011 تقديرًا
189  تشاد 1,817 2011 تقديرًا
190  ليسوتو 1,777 2011 تقديرًا
191  جزر سليمان 1,728 2011 تقديرًا
192  بوتان 1,719 2011 تقديرًا
193  غينيا الاستوائية 1,588 2011 تقديرًا
194  سانت كيتس ونيفيس 1,496 2011 تقديرًا
195  جزر توركس وكايكوس 1,340 2015 تقديرًا
196  تونجا 1,221 2011 تقديرًا
197  جزر فيرجن البريطانية 1200 2015 تقديرًا
198  ساموا 1,100 2015 تقديرًا
199  جزر القمر 1,025 2011 تقديرًا
200  فانواتو 1000 2015 تقديرًا
201  ساو تومي وبرينسيبي 1000 2015 تقديرًا
202  دومينيكا 1000 2015 تقديرًا
203  سان بيير وميكلون 630 2015 تقديرًا
204  مونتسيرات 570 2015 تقديرًا
205  جزر كوك 530 2015 تقديرًا
206  ناورو 400 2015 تقديرًا
207  كيريباتي 400 2015 تقديرًا
208  جزر فوكلاند 300 2015 تقديرًا
209  سانت هيلينا 80 2015 تقديرًا
210  نيوي 60 2015 تقديرًا

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، يونيو 2020" (PDF) . تم الاسترجاع في 26 يوليو 2020 .[ رابط معطل ]
  2. ^ "كتاب حقائق العالم – وكالة الاستخبارات المركزية". وكالة الاستخبارات المركزية . تم استرجاعه في 17 مايو 2021 .
  3. ^ "مراجعة الطاقة العالمية 2020 – تحليل". وكالة الطاقة الدولية .
  4. ^ "الطلب العالمي اليومي على النفط الخام 2006-2020". إحصائيات .
  5. ^ "كمية النفط المستهلكة في الولايات المتحدة؟". إدارة معلومات الطاقة . 9 مارس 2022. تم الاسترجاع 20 يوليو 2022. في عام 2021 ، استهلكت الولايات المتحدة ما معدله حوالي 19.78 مليون برميل من البترول يوميًا، أو ما مجموعه حوالي 7.22 مليار برميل من البترول.
  6. ^ "تكرير النفط". الطاقة - المفوضية الأوروبية . 31 يوليو 2014.
  7. ^ "2022-2023". استهلاك المنتجات البترولية .
  8. ^ كنويما (2022). “إندونيسيا – إجمالي استهلاك البترول”. إحصائيات بادان بوسات.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_حسب_استهلاك_النفط&oldid=1242647090"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate