قائمة الدول حسب إجمالي الثروة

الدول حسب إجمالي الثروة، 2022 (إصدار 2023)

الثروة الصافية الوطنية ، والمعروفة أيضًا باسم صافي القيمة الوطنية ، هي المجموع الإجمالي لقيمة أصول الدولة مطروحًا منها التزاماتها . يشير إلى القيمة الإجمالية للثروة الصافية التي يمتلكها سكان الدولة في نقطة زمنية محددة. [1] على الرغم من الاسم، فإن الأرقام في هذه المقالة تغطي فقط ثروة الأسرة وتستبعد ثروة الحكومة، والتي قد تكون كبيرة، كما هو الحال في الصين، أو سلبية، كما هو الحال في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، وبالتالي لا تظهر الثروة الإجمالية. يعد هذا الرقم مؤشرًا مهمًا لقدرة الأمة على تحمل الديون والحفاظ على الإنفاق ولا يتأثر فقط بأسعار العقارات وأسعار سوق الأسهم وأسعار الصرف والالتزامات والوقوع في بلد ما من السكان، ولكن أيضًا بالموارد البشرية والموارد الطبيعية ورأس المال والتقدم التكنولوجي، مما قد يخلق أصولًا جديدة أو يجعل الآخرين بلا قيمة في المستقبل.

إن العنصر الأكثر أهمية بين أغلب الدول المتقدمة هو صافي الثروة أو القيمة التي تمتلكها الأسر، وهو يعكس الاستثمار في البنية الأساسية. وقد تتقلب الثروة الوطنية، كما تجلى ذلك في الولايات المتحدة بعد الركود العظيم والتعافي الاقتصادي اللاحق. وخلال الفترات التي تشهد فيها أسواق الأسهم نمواً قوياً، تميل الثروة الوطنية النسبية وثروة الفرد في البلدان التي يكون الناس فيها أكثر تعرضاً لتلك الأسواق، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى الارتفاع. ومن ناحية أخرى، عندما تكون أسواق الأسهم في حالة ركود، تميل الثروة النسبية في البلدان التي يستثمر فيها الناس المزيد في العقارات والسندات، مثل فرنسا وإيطاليا، إلى الارتفاع بدلاً من ذلك.

إجمالي ثروة الأسرة حسب البلد

أعلى 10 دول من حيث إجمالي الثروة، 2022

  الصين (18.6%)
  اليابان (5.0%)
  ألمانيا (3.8%)
  فرنسا (3.5%)
  الهند (3.4%)
  كندا (2.5%)
  إيطاليا (2.4%)
  بقية العالم (24.4%)

* يشير إلى روابط "الثروة في البلد أو الإقليم" أو "اقتصاد البلد أو الإقليم".

قائمة نشرتها UBS و Credit Suisse في عام 2023 فيما يتعلق بإجمالي ثروة البلدان في عام 2022 [2]
البلد (أو المنطقة) المنطقة الفرعية منطقة إجمالي الثروة
(مليار دولار أمريكي)
% من العالم
نسبة الثروة إلى الناتج المحلي الإجمالي [3]
(2017–19)
 عالم 454,385 100.0%
 آسيا وأوقيانوسيا آسيا وأوقيانوسيا 177,824 39.1%
 أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية 151,170 33.2%
 الولايات المتحدة * أمريكا الشمالية الأمريكتين 139,866 30.8% 5.493
 أوروبا أوروبا 104,410 23.0%
 الصين* شرق آسيا آسيا 84,485 18.6% 4.470
 اليابان* شرق آسيا آسيا 22,582 5.0% 4.918
 المانيا* أوروبا الغربية أوروبا 17,426 3.8% 3.797
 المملكة المتحدة * شمال أوروبا أوروبا 15,972 3.5% 5.069
 فرنسا أوروبا الغربية أوروبا 15,727 3.5% 5.028
 الهند * جنوب آسيا آسيا 15,365 3.4% 4.392
 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأمريكتين 15,071 3.3%
 كندا* أمريكا الشمالية الأمريكتين 11,263 2.5% 4.937
 ايطاليا* جنوب أوروبا أوروبا 11,020 2.4% 5.669
 كوريا الجنوبية* شرق آسيا آسيا 9,890 2.2%
 أستراليا* أستراليا، نيوزيلندا أوقيانوسيا 9,720 2.1% 5.157
 اسبانيا* جنوب أوروبا أوروبا 8,487 1.9% 5.577
 أفريقيا أفريقيا 5,909 1.3%
 تايوان* شرق آسيا آسيا 5,422 1.2%
 هولندا* أوروبا الغربية أوروبا 4,869 1.1% 4.104
 المكسيك* أمريكا الشمالية الأمريكتين 4,863 1.1% 2.129
 سويسرا* أوروبا الغربية أوروبا 4,829 1.1% 5.514
 البرازيل* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 4,628 1.0% 1.921
 روسيا* أوروبا الشرقية أوروبا 4,386 0.97% 1.795
 هونج كونج* شرق آسيا آسيا 3,493 0.77% 8.384
 اندونيسيا* جنوب شرق آسيا آسيا 3,256 0.72% 1.629
 بلجيكا* أوروبا الغربية أوروبا 3,195 0.70% 4.116
 إيران* جنوب آسيا آسيا 3,034 0.67% 1.707
 السويد* شمال أوروبا أوروبا 2,335 0.51% 3.860
 المملكة العربية السعودية * غرب آسيا آسيا 2,268 0.50% 1.962
 سنغافورة* جنوب شرق آسيا آسيا 1,906 0.42% 3.712
 الدنمارك* شمال أوروبا أوروبا 1,869 0.41% 3.630
 النمسا* أوروبا الغربية أوروبا 1,794 0.39% 4.381
 النرويج* شمال أوروبا أوروبا 1,644 0.36% 2.717
 بولندا* أوروبا الشرقية أوروبا 1,592 0.34% 2.972
 نيوزيلندا * أستراليا، نيوزيلندا أوقيانوسيا 1,426 0.31% 5.181
 تايلاند* جنوب شرق آسيا آسيا 1,421 0.31% 2.134
 إسرائيل * غرب آسيا آسيا 1,368 0.30% 2.739
 البرتغال* جنوب أوروبا أوروبا 1,324 0.29% 4.598
 مصر * شمال افريقيا أفريقيا 1,249 0.27% 2.963
 الإمارات العربية المتحدة* غرب آسيا آسيا 1,242 0.30% 2.189
 بنغلاديش* جنوب آسيا آسيا 1,079 0.24% 2.304
 ديك رومى * غرب آسيا آسيا 1,041 0.23% 1.780
 فيتنام* جنوب شرق آسيا آسيا 1,017 0.22% 3.043
 فيلبيني * جنوب شرق آسيا آسيا 1,011 0.22% 2.501
 جنوب افريقيا* جنوب افريقيا أفريقيا 926 0.22% 2.191
 أيرلندا* شمال أوروبا أوروبا 913 0.22% 2.447
 اليونان * جنوب أوروبا أوروبا 890 0.21% 4.131
 فنلندا* شمال أوروبا أوروبا 792 0.19% 2.952
 تشيلي* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 779 0.19% 2.002
 الجمهورية التشيكية * أوروبا الشرقية أوروبا 770 0.18% 2.366
 كازاخستان* آسيا الوسطى آسيا 720 0.17% 1.761
 نيجيريا * غرب افريقيا أفريقيا 699 0.17% 1.475
 أوكرانيا* أوروبا الشرقية أوروبا 679 0.16% 2.003
 باكستان* جنوب آسيا آسيا 678 0.16% 1.671
 ماليزيا* جنوب شرق آسيا آسيا 678 0.16% 1.870
 رومانيا* أوروبا الشرقية أوروبا 667 0.16% 2.671
 كولومبيا* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 564 0.13% 1.737
 الكويت* غرب آسيا آسيا 564 0.13% 3.008
 بيرو* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 519 0.12% 1.662
 المجر* أوروبا الشرقية أوروبا 458 0.11% 2.117
 كينيا* شرق افريقيا أفريقيا 435 0.10% 2.607
 الأرجنتين* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 420 0.10% 0.698
 قطر* غرب آسيا آسيا 407 0.097% 1.865
 سريلانكا* جنوب آسيا آسيا 359 0.086% 3.535
 الجزائر* شمال افريقيا أفريقيا 354 0.085% 1.473
 المغرب* شمال افريقيا أفريقيا 347 0.083% 2.548
 لبنان* غرب آسيا آسيا 345 0.082%
 أثيوبيا* شرق افريقيا أفريقيا 300 0.072% 1.699
 لوكسمبورج* أوروبا الغربية أوروبا 299 0.071% 2.321
 ميانمار* جنوب شرق آسيا آسيا 283 0.068% 4.334
 سلوفاكيا* أوروبا الشرقية أوروبا 270 0.065% 2.731
 بلغاريا* أوروبا الشرقية أوروبا 258 0.062% 2.086
 بيلاروسيا* أوروبا الشرقية أوروبا 255 0.061% 1.950
 الإكوادور* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 255 0.061% 1.908
 الأردن* غرب آسيا آسيا 235 0.056% 3.281
 كرواتيا* جنوب أوروبا أوروبا 230 0.055% 3.440
 أوروغواي* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 217 0.052% 1.356
 كوستاريكا* أمريكا الوسطى الأمريكتين 211 0.050% 1.926
 عُمان* غرب آسيا آسيا 189 0.045% 2.044
 سلوفينيا* جنوب أوروبا أوروبا 188 0.045% 3.784
 صربيا* جنوب أوروبا أوروبا 186 0.044% 3.303
 تونس* شمال افريقيا أفريقيا 177 0.042% 2.887
 أذربيجان* غرب آسيا آسيا 157 0.038% 1.727
 بنما* أمريكا الوسطى الأمريكتين 150 0.036% 1.617
 ليتوانيا* شمال أوروبا أوروبا 147 0.035% 2.105
 تنزانيا* شرق افريقيا أفريقيا 145 0.035% 1.298
 لاتفيا* شمال أوروبا أوروبا 141 0.034% 2.727
 أيسلندا* شمال أوروبا أوروبا 129 0.031% 3.928
 البحرين* غرب آسيا آسيا 116 0.028% 2.748
 غانا* غرب افريقيا أفريقيا 112 0.027% 1.628
 قبرص* غرب آسيا آسيا 109 0.026% 4.289
 بوليفيا* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 105 0.025% 1.907
 نيبال* جنوب آسيا آسيا 90 0.022% 2.219
 البوسنة والهرسك* جنوب أوروبا أوروبا 87 0.021% 3.868
 استونيا* شمال أوروبا أوروبا 82 0.020% 1.555
 تركمانستان* آسيا الوسطى آسيا 78 0.019% 1.398
 ألبانيا* جنوب أوروبا أوروبا 77 0.018% 4.581
 زيمبابوي* شرق افريقيا أفريقيا 71 0.017% 1.819
 جمهورية الكونغو الديمقراطية* وسط افريقيا أفريقيا 71 0.017%
 نيكاراجوا* أمريكا الوسطى الأمريكتين 69 0.016% 2.955
 موريشيوس* شرق افريقيا أفريقيا 68 0.016% 3.417
 باراغواي* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 68 0.016% 1.337
 مولدوفا* أوروبا الشرقية أوروبا 65 0.016% 3.426
 كمبوديا* جنوب شرق آسيا آسيا 64 0.015% 1.956
 مالطا* جنوب أوروبا أوروبا 58 0.014% 3.336
 أنجولا* وسط افريقيا أفريقيا 55 0.013% 0.552
 ترينيداد وتوباغو* الكاريبي الأمريكتين 51 0.012% 1.689
 أوغندا* شرق افريقيا أفريقيا 49 0.012% 0.853
 أرمينيا* غرب آسيا آسيا 47 0.011% 3.072
 جورجيا* غرب آسيا آسيا 46 0.011% 2.117
 الكاميرون* وسط افريقيا أفريقيا 46 0.011% 0.846
 جامايكا* الكاريبي الأمريكتين 45 0.011% 2.552
 ليبيا* شمال افريقيا أفريقيا 44 0.011% 1.298
 بابوا غينيا الجديدة* ميلانيزيا أوقيانوسيا 43 0.010% 1.208
 السنغال* غرب افريقيا أفريقيا 41 0.0098% 1.400
 أفغانستان* جنوب آسيا آسيا 41 0.0098%
 الجبل الأسود* جنوب أوروبا أوروبا 36 0.0086% 4.691
 لاوس* جنوب شرق آسيا آسيا 35 0.0084% 1.486
 ناميبيا* جنوب افريقيا أفريقيا 31 0.0074% 1.941
 مدغشقر* شرق افريقيا أفريقيا 30 0.0072% 1.488
 رواندا* شرق افريقيا أفريقيا 28 0.0067% 1.620
 بوتسوانا* جنوب افريقيا أفريقيا 27 0.0065% 1.14
 زامبيا* شرق افريقيا أفريقيا 27 0.0065% 0.858
 طاجيكستان* آسيا الوسطى آسيا 25 0.0060% 2.218
 قرغيزستان* آسيا الوسطى آسيا 25 0.0060% 2.484
 الجابون* وسط افريقيا أفريقيا 23 0.0055% 1.007
 مالي* غرب افريقيا أفريقيا 22 0.0053% 0.926
 السودان* شمال افريقيا أفريقيا 22 0.0053% 0.360
 ملاوي* شرق افريقيا أفريقيا 22 0.0053% 1.565
 غينيا الاستوائية* وسط افريقيا أفريقيا 20 0.0048% 1.179
 سوريا* غرب آسيا آسيا 18 0.0043%
 غينيا* غرب افريقيا أفريقيا 18 0.0043% 1.139
 جزر البهاما* الكاريبي الأمريكتين 16 0.0038% 2.125
 بوركينا فاسو* غرب افريقيا أفريقيا 16 0.0038% 0.813
 موزمبيق* شرق افريقيا أفريقيا 16 0.0038% 0.788
 بربادوس* الكاريبي الأمريكتين 16 0.0038% 2.688
 منغوليا* شرق آسيا آسيا 15 0.0036% 0.857
 بنين* غرب افريقيا أفريقيا 15 0.0036% 0.834
 ليبيريا* غرب افريقيا أفريقيا 14 0.0033% 1.628
 النيجر* غرب افريقيا أفريقيا 13 0.0031% 1.637
 بروناي* جنوب شرق آسيا آسيا 12 0.0029% 2.537
 فيجي* ميلانيزيا أوقيانوسيا 12 0.0029% 0.707
 تشاد* وسط افريقيا أفريقيا 10 0.0024% 1.241
 جزر المالديف* جنوب آسيا آسيا 10 0.0024%
 الكونغو* وسط افريقيا أفريقيا 6 0.0014%
 موريتانيا* غرب افريقيا أفريقيا 6 0.0014% 0.789
 غيانا* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 6 0.0014% 0.966
 توغو* غرب افريقيا أفريقيا 6 0.0014% 0.911
 إريتريا* شرق افريقيا أفريقيا 5 0.0012% 0.774
 هايتي* الكاريبي الأمريكتين 5 0.0012% 0.349
 سيشل* شرق افريقيا أفريقيا 4 0.00096% 2.348
 بوروندي* شرق افريقيا أفريقيا 4 0.00096% 0.996
 سيراليون* غرب افريقيا أفريقيا 4 0.00096% 0.728
 تيمور الشرقية* جنوب شرق آسيا آسيا 4 0.00096% 1.487
 بليز* أمريكا الوسطى الأمريكتين 3 0.00072% 1.064
 غامبيا* غرب افريقيا أفريقيا 3 0.00072% 1.095
 جمهورية أفريقيا الوسطى* وسط افريقيا أفريقيا 2 0.00048% 0.901
 جزر القمر* شرق افريقيا أفريقيا 2 0.00048% 1.716
 جيبوتي* شرق افريقيا أفريقيا 2 0.00048% 0.602
 غينيا بيساو* غرب افريقيا أفريقيا 2 0.00048% 1.493
 ليسوتو* جنوب افريقيا أفريقيا 2 0.00048% 0.842
 سورينام* أمريكا الجنوبية الأمريكتين 2 0.00048% 0.541
 ساو تومي وبرينسيبي* وسط افريقيا أفريقيا 0 0%
 سانت فينسنت وجزر غرينادين* الكاريبي الأمريكتين
 فانواتو* ميلانيزيا أوقيانوسيا
 كوريا الشمالية * شرق آسيا آسيا
 جزر كايمان* الكاريبي الأمريكتين
 أروبا* الكاريبي الأمريكتين
 كوبا* الكاريبي الأمريكتين
 دومينيكا* الكاريبي الأمريكتين
 انتيغوا وبربودا* الكاريبي الأمريكتين
 تونجا* بولينيزيا أوقيانوسيا
 سانت لوسيا* الكاريبي الأمريكتين
 غرينادا* الكاريبي الأمريكتين
 ساموا* بولينيزيا أوقيانوسيا
 جزر سليمان* ميلانيزيا أوقيانوسيا
 الصومال* شرق افريقيا أفريقيا
 أوزبكستان* آسيا الوسطى آسيا

ترتيب الدول عبر الزمن

في الجدول التالي تم تصنيف 30 دولة حسب أكبر الثروة الوطنية الصافية من عام 2000 إلى عام 2022 وفقًا لـ UBS و Credit Suisse SA (أغسطس 2023). [4]

أكبر 30 دولة من حيث الثروة الوطنية الصافية (بالمليارات من الدولارات)
دولة 2000 دولة 2005 دولة 2010 دولة 2015 دولة 2020 دولة 2022 دولة قيمة الذروة سنة الذروة
 عالم 117,825  عالم 182,218  عالم 252,084  عالم 297,743  عالم 422,718  عالم 454,385  عالم 465,666 2021
 الولايات المتحدة 43,423  الولايات المتحدة 62,634  الولايات المتحدة 64,661  الولايات المتحدة 87,959  الولايات المتحدة 126,300  الولايات المتحدة 139,866  الولايات المتحدة 145,793 2021
 اليابان 19,404  اليابان 19,476  اليابان 28,640  الصين 46,535  الصين 73,866  الصين 84,485  الصين 85,947 2021
 المملكة المتحدة 6,565  المملكة المتحدة 10,949  الصين 25,493  اليابان 21,519  اليابان 26,744  اليابان 22,582  اليابان 29,718 2011
 ألمانيا 6,160  فرنسا 9,679  فرنسا 13,526  المملكة المتحدة 13,978  ألمانيا 18,053  ألمانيا 17,426  ألمانيا 18,412 2021
 إيطاليا 5,522  إيطاليا 9,457  ألمانيا 11,934  ألمانيا 12,009  فرنسا 16,326  المملكة المتحدة 15,972  المملكة المتحدة 16,741 2021
 فرنسا 4,704  ألمانيا 9,073  إيطاليا 11,545  فرنسا 11,594  المملكة المتحدة 15,454  فرنسا 15,727  فرنسا 16,326 2020
 الصين 3,704  الصين 8,522  المملكة المتحدة 11,199  إيطاليا 10,506  الهند 12,688  الهند 15,365  الهند 15,365 2022
 كندا 2,613  إسبانيا 6,905  إسبانيا 8,701  الهند 8,948  إيطاليا 12,176  كندا 11,263  إيطاليا 12,820 2007
 إسبانيا 2,497  كندا 4,363  كندا 6,832  كندا 6,930  كندا 10,586  إيطاليا 11,020  كندا 12,501 2021
 كوريا الجنوبية 1,721  كوريا الجنوبية 3,508  الهند 6,810  أستراليا 6,424  كوريا الجنوبية 9,625  كوريا الجنوبية 9,890  أستراليا 10,734 2021
 هولندا 1,591  أستراليا 3,480  أستراليا 6,662  إسبانيا 6,177  أستراليا 9,268  أستراليا 9,720  إسبانيا 10,296 2007
 الهند 1,553  الهند 3,266  كوريا الجنوبية 4,744  كوريا الجنوبية 6,128  إسبانيا 8,759  إسبانيا 8,487  كوريا الجنوبية 9,946 2021
 أستراليا 1500  هولندا 2,524  هولندا 3,323  تايوان 3,514  هولندا 5,447  تايوان 5,422  تايوان 5,776 2021
 تايوان 1,437  تايوان 1,883  البرازيل 3,128  سويسرا 3,428  تايوان 4,920  هولندا 4,869  هولندا 5,447 2020
 سويسرا 1,273  بلجيكا 1,826  سويسرا 2,892  هولندا 3,255  سويسرا 4,673  المكسيك 4,863  سويسرا 4,893 2021
 بلجيكا 1,110  سويسرا 1,737  تايوان 2,628  المكسيك 2,659  المكسيك 3,767  سويسرا 4,829  المكسيك 4,863 2022
 هونج كونج 871  المكسيك 1,563  بلجيكا 2,565  هونج كونج 2,548  بلجيكا 3,544  البرازيل 4,628  البرازيل 4,628 2022
 المكسيك 828  النمسا 1,067  المكسيك 2,261  بلجيكا 2,531  هونج كونج 3,446  روسيا 4,386  روسيا 4,386 2022
 النمسا 719  البرازيل 1,064  روسيا 2,165  البرازيل 2,398  روسيا 3,177  هونج كونج 3,493  بلجيكا 3,544 2020
 البرازيل 646  ديك رومى 1,034  ديك رومى 1,718  أندونيسيا 1,899  البرازيل 3,092  أندونيسيا 3,256  هونج كونج 3,495 2021
 اليونان 618  اليونان 1,020  السويد 1,628  روسيا 1,824  أندونيسيا 3,087  بلجيكا 3,195  أندونيسيا 3,256 2022
 ديك رومى 525  هونج كونج 976  هونج كونج 1,588  السويد 1,783  السويد 2,742  إيران 3,034  إيران 3,034 2022
 السويد 522  السويد 966  النمسا 1,460  ديك رومى 1,777  المملكة العربية السعودية 1,905  السويد 2,335  السويد 2,865 2021
 الدنمارك 451  روسيا 869  أندونيسيا 1,359  المملكة العربية السعودية 1,437  النمسا 1,855  المملكة العربية السعودية 2,268  المملكة العربية السعودية 2,268 2022
 البرتغال 422  الدنمارك 799  اليونان 1,252  النمسا 1,408  الدنمارك 1,793  سنغافورة 1,906  الدنمارك 1,998 2021
 المملكة العربية السعودية 415  البرتغال 731  الدنمارك 1,022  سنغافورة 1,075  سنغافورة 1,637  الدنمارك 1,869  ديك رومى 1,970 2013
 أندونيسيا 364  أندونيسيا 704  النرويج 988  الدنمارك 1,055  ديك رومى 1,509  النمسا 1,794  سنغافورة 1,906 2022
 أيرلندا 336  أيرلندا 696  البرتغال 958  مصر 1,035  بولندا 1,465  النرويج 1,644  النمسا 1,855 2020
 النرويج 336  بولندا 622  بولندا 936  تايلاند 1000  إيران 1,443  بولندا 1,592  نيوزيلندا 1,658 2021
 سنغافورة 324  المملكة العربية السعودية 620  تايلاند 926  بولندا 993  نيوزيلندا 1,436  نيوزيلندا 1,426  النرويج 1,644 2022

حصص الثروة العالمية

يوضح الجدول التالي حصة أغنى عشر دول من الثروة العالمية حسب صافي الثروة الوطنية في سنوات معينة. وتظهر حصة الدولة من الثروة العالمية التي تبلغ 5% أو أكثر في سنة معينة بالخط العريض.

حصص الثروة العالمية (%) لأغنى عشر دول حسب صافي الثروة الوطنية للفترة 2000-2009
سنة  أستراليا  كندا  الصين  فرنسا  ألمانيا  الهند  إيطاليا  اليابان  كوريا الجنوبية  إسبانيا  المملكة المتحدة  الولايات المتحدة
الحصة الإجمالية
لأفضل 10
2000 2.2% 3.1% 4.0% 5.2% 4.7% 16.5% 1.5% 2.1% 5.6% 36.9% 81.8%
2001 2.1% 3.6% 4.0% 5.2% 4.6% 14.1% 1.5% 2.3% 5.6% 38.8% 81.8%
2002 2.0% 3.7% 4.6% 5.5% 5.3% 13.8% 1.7% 2.9% 6.1% 35.1% 80.7%
2003 1.9% 2.2% 3.7% 5.2% 5.8% 5.7% 12.9% 3.5% 6.2% 32.8% 79.9%
2004 1.9% 2.2% 3.9% 5.6% 5.7% 5.7% 11.5% 3.9% 6.5% 32.5% 79.4%
2005 2.4% 4.7% 5.3% 5.0% 5.2% 10.7% 1.9% 3.8% 6.0% 34.4% 79.4%
2006 2.0% 2.3% 5.0% 5.8% 5.0% 5.5% 9.5% 4.2% 6.4% 32.3% 78.0%
2007 2.3% 2.6% 6.0% 6.1% 5.3% 5.5% 8.6% 4.4% 6.2% 29.3% 76.3%
2008 2.2% 8.2% 6.0% 5.4% 2.2% 5.6% 11.2% 4.4% 4.4% 27.5% 77.1%
2009 2.4% 2.6% 8.6% 5.7% 5.3% 5.4% 10.2% 4.1% 4.8% 26.3% 75.4%
حصص الثروة العالمية (%) لأغنى عشر دول حسب صافي الثروة الوطنية للفترة 2010-2019
سنة  أستراليا  كندا  الصين  فرنسا  ألمانيا  الهند  إيطاليا  اليابان  كوريا الجنوبية  إسبانيا  المملكة المتحدة  الولايات المتحدة
الحصة الإجمالية
لأفضل 10
2010 2.7% 10.1% 5.4% 4.7% 2.7% 4.6% 11.4% 3.5% 4.4% 25.7% 75.2%
2011 2.7% 11.9% 5.1% 4.6% 2.5% 4.3% 11.4% 3.4% 4.5% 25.2% 75.6%
2012 2.8% 12.5% 4.8% 4.6% 2.7% 4.2% 9.8% 2.9% 4.4% 25.6% 74.3%
2013 2.7% 13.8% 4.8% 4.7% 2.6% 4.1% 7.8% 2.7% 4.5% 26.8% 74.5%
2014 2.2% 2.6% 15.1% 4.2% 4.3% 2.8% 3.9% 7.1% 4.7% 28.6% 75.5%
2015 2.2% 2.3% 15.6% 3.9% 4.0% 3.0% 3.5% 7.2% 4.7% 29.5% 75.9%
2016 2.2% 2.5% 16.7% 3.8% 3.9% 3.2% 3.3% 7.2% 4.0% 29.9% 76.7%
2017 2.2% 2.4% 17.4% 3.9% 4.1% 3.3% 3.3% 6.7% 4.1% 28.4% 75.8%
2018 2.2% 18.4% 3.8% 4.1% 3.4% 3.0% 6.7% 2.2% 3.7% 28.5% 76.0%
2019 2.3% 18.1% 3.6% 4.0% 3.4% 2.8% 6.5% 2.1% 3.6% 29.6% 76.0%
حصص الثروة العالمية (%) لأغنى عشر دول حسب صافي الثروة الوطنية لعام 2020 فصاعدا
سنة  أستراليا  كندا  الصين  فرنسا  ألمانيا  الهند  إيطاليا  اليابان  كوريا الجنوبية  إسبانيا  المملكة المتحدة  الولايات المتحدة
الحصة الإجمالية
لأفضل 10
2020 2.5% 17.5% 3.9% 4.3% 3.0% 2.9% 6.3% 2.3% 3.7% 29.9% 76.3%
2021 2.3% 2.7% 18.5% 3.5% 4.0% 3.2% 2.5% 5.4% 3.6% 31.3% 77.0%
2022 2.5% 18.6% 3.5% 3.8% 3.4% 2.4% 5.0% 2.2% 3.5% 30.8% 75.7%
2023

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "الإحصاءات الوطنية، جمهورية الصين (تايوان)". stat.gov.tw . تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2016 .
  2. ^ شوروكس، أنتوني ؛ ديفيز، جيمس؛ لوبيراس، رودريجو (2023). كتاب بيانات الثروة العالمية 2023. معهد أبحاث يو بي إس وكريدي سويس .
  3. ^ "الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي الحالي) | بيانات". data.worldbank.org . تم الاسترجاع في 31 مايو 2021 .
  4. ^ "تقرير الثروة العالمية". UBS & Credit Suisse . تم الاسترجاع في 17 أغسطس 2023 .
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_حسب_الثروة_الإجمالية&oldid=1239683315"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate