قائمة المعالم البركانية على سطح القمر آيو

هذه قائمة بالمعالم البركانية السطحية المسماة على قمر آيو التابع لكوكب المشتري . وقد تمت الموافقة على هذه الأسماء من قبل الاتحاد الفلكي الدولي . تمثل المعالم المذكورة أدناه جزءًا من إجمالي المعالم البركانية المعروفة على سطح آيو، حيث أن معظمها لا يحمل اسمًا معتمدًا رسميًا حتى الآن.
تستخدم أسماء المعالم البركانية على قمر آيو مزيجًا من اسم مشتق من شخصيات أسطورية من مختلف أنحاء العالم مرتبطة بالشمس أو النار أو البراكين أو الرعد أو الحدادة ، أو من أماكن في الأسطورة اليونانية عن آيو ، أو من جحيم دانتي ، أو من اسم معلم قريب على سطح آيو، بالإضافة إلى مصطلح وصفي معتمد. ويستند المصطلح الوصفي المستخدم إلى نوع المعلم المسمى وكيفية اكتشافه لأول مرة. البراكين التي رُصدت لأول مرة كمعلم نشط من خلال رصد عمود بركاني تندرج تحت فئة "المركز البركاني" ولا تستخدم مصطلحًا وصفيًا، على الرغم من أن أجزاءً من هذه المعالم قد تكون قد حصلت أيضًا على أسماء تستخدم مصطلحًا وصفيًا، مثل بروميثيوس باتيرا أو ماسوبي فلوكتوس . أما تدفقات الحمم البركانية فتستخدم المصطلح الوصفي فلوكتوس أو صيغة الجمع فلوكتوس ، مثل أكالا فلوكتوس . تُستخدم كلمة "باتيرا" أو جمعها "باتيرا " للإشارة إلى المنخفضات البركانية ، مثل "آه بيكو باتيرا" . وقد أصبح هذا المصطلح شائعًا للإشارة إلى هذه التكوينات. أما البراكين الدرعية الصغيرة فتُستخدم لها كلمة "ثولوس" أو جمعها "ثولي" ، مثل "إيناكوس ثولوس" . وأخيرًا، تُستخدم كلمة "فاليس" أو جمعها "فاليس" للإشارة إلى القنوات التي نحتتها تدفقات الحمم البركانية بفعل التعرية الحرارية .
انظر أيضًا إلى قائمة الجبال على آيو وقائمة المناطق على آيو .
المراكز البركانية


تُعدّ مراكز الانفجارات على قمر آيو مواقعَ رُصدت فيها أنشطة بركانية كبيرة ووُصفت خصائصها قبل ظهور التضاريس البركانية. وتأتي إحداثيات هذه المواقع وأقطارها وأسماءها من موقع الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية النظام الشمسي. [ 1 ] وقد رُصدت جميع هذه المعالم كبراكين نشطة على قمر آيو.
| بركان | تمت تسميته بعد | الإحداثيات |
|---|---|---|
| أميراني | أميراني ( جورجي ) | 24°28′N 114°41′W / 24.46°N 114.68°W / 24.46; -114.68 ( أميراني ) |
| كانهيكيلي | كين ميلوهاي ( هاواي ) | 18°13′ جنوبا 33°37′ غربا / 18.21 درجة جنوبا 33.61 درجة غربا / -18.21; -33.61 ( أميراني ) |
| لوكي | لوكي ( نورسي ) | 18°13′N 302°34′W / 18.22°N 302.56°W / 18.22; -302.56 ( لوكي ) |
| مردوخ | مردوخ ( بابلي ) | 29°17′ جنوباً 209°44′ غرباً / 29.29° جنوباً 209.74° غرباً / -29.29؛ -209.74 ( مردوخ ) |
| ماسوبي | هو-ماسوبي ( ياباني ) | 49°36′ جنوباً 56°11′ غرباً / 49.6° جنوباً 56.18° غرباً / -49.6؛ -56.18 ( ماسوبي ) |
| ماوي | ماوي ( هاواي ) | 19°32′N 122°19′W / 19.53°N 122.31°W / 19.53; -122.31 ( ماوي ) |
| بيليه | بيلي ( هاواي ) | 18°43′ جنوبا 255°17′ غربا / 18.71 درجة جنوبا 255.28 درجة غربا / -18.71; -255.28 ( بيليه ) |
| بروميثيوس | بروميثيوس ( يوناني ) | 1°31′ جنوباً 153°56′ غرباً / 1.52° جنوباً 153.94° غرباً / -1.52؛ -153.94 ( بروميثيوس ) |
| سورت | سورتر ( الأيسلندية ) | 45°13′N 336°29′W / 45.21°N 336.49°W / 45.21; -336.49 ( سرت ) |
| توناتيوه | توناتيوه ( الأزتيك ) | 52 درجة شمالاً 77 درجة غربًا / 52 درجة شمالًا 77 درجة غربًا / 52؛ -77 ( توناتيوه ) |
| ثور | ثور ( نورسي ) | 39°09′ شمالاً 133°08′ غرباً / 39.15° شمالاً 133.14° غرباً / 39.15؛ -133.14 ( ثور ) |
| فولوند | فولوندر ( نورسية ) | 28°37′ شمالاً 172°30′ غرباً / 28.62° شمالاً 172.5° غرباً / 28.62؛ -172.5 ( فولوند ) |
| شيهي | شيهي ( الصينية ) | 55° جنوباً 290° غرباً / 55° جنوباً 290° غرباً / -55؛ -290 ( شيهي ) |
| زاماما | زاماما ( السومرية ) | 18°26′N 172°35′W / 18.43°N 172.59°W / 18.43; -172.59 ( زمامة ) |
باتيرا

يُدرج الجدول التالي أسماء المنخفضات البركانية أو البراكين الصغيرة على قمر آيو. تم الحصول على إحداثياتها وأقطارها وأسماءها من موقع الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية النظام الشمسي. [ 1 ] أما الملاحظات المتعلقة برصد البراكين الصغيرة كبركان نشط، سواءً من قِبل علماء الفلك الأرضيين أو تلسكوب هابل الفضائي أو المركبات الفضائية المختلفة التي صادفت نظام المشتري، فهي مأخوذة من كتاب " النشاط البركاني على آيو" ، ما لم يُذكر خلاف ذلك. [ 2 ]
في عام 2006 ، تم إيقاف استخدام مصطلح كاتينا / kəˈtiːnə / ، للبراكين الأيونية ذات المنخفضات المتعددة ، لصالح الجمع paterae / ˈpætərə / . هذه الميزات هي Tvashtar Paterae و Reshet Paterae و Mazda Paterae .
| باتيرا | تمت تسميته بعد | الإحداثيات | القطر (كم) | النشاط الملحوظ |
|---|---|---|---|---|
| أبابينيلي باتيرا | أبابينيلي ( تشيكاساو ) | 12°47′N 142°10′W / 12.79°N 142.16°W / 12.79; -142.16 ( أبابينيلي باتيرا ) | 105.0 | لا |
| أغني باتيرا | أغني ( الهندوسية وغيرها) | 40°48′ جنوبا 333°03′ غربا / 40.8 درجة جنوبا 333.05 درجة غربا / -40.8; -333.05 ( أجني باتيرا ) | 19.7 | لا |
| آه بيكو باتيرا | آه بيكو ( مايا ) | 10°20′N 107°02′W / 10.34°N 107.04°W / 10.34; -107.04 ( آه بيكو باتيرا ) | 84.0 | نعم |
| أيدني باتيرا | أيدني ( أيرلندي ) | 34°24′ جنوبا 177°05′ غربا / 34.4 درجة جنوبا 177.09 درجة غربا / -34.4; -177.09 ( إيدن باتيرا ) | 30.26 | نعم |
| ألتجيرا باتيرا | ألتجيرا ( السكان الأصليون الأستراليون ) | 1°47′ جنوبا 108°58′ غربا / 1.78 درجة جنوبا 108.97 درجة غربا / -1.78; -108.97 ( التجيرا باتيرا ) | 52.55 | نعم |
| أماتيراسو باتيرا | أماتيراسو ( يابانية ) | 38°08′N 306°32′W / 38.13°N 306.53°W / 38.13; -306.53 ( أماتيراسو باتيرا ) | 93.1 | نعم |
| أنغبيتو باتيرا | أنغبيتو ( داكوتا ) | 21°09′ جنوبًا 8°47′ غربًا / 21.15 درجة جنوبًا 8.79 درجة غربًا / -21.15; -8.79 ( أنغبيتو باتيرا ) | 13.68 | لا |
| أرامازد باتيرا | أرامازد ( أرميني ) | 73°35′ جنوبا 336°49′ غربا / 73.58 درجة جنوبا 336.81 درجة غربا / -73.58; -336.81 ( ارمازد باتيرا ) | 68.82 | لا |
| أروشا باتيرا | أروشا ( هندوسية ) | 39°04′ جنوبا 101°29′ غربا / 39.06 درجة جنوبا 101.48 درجة غربا / -39.06; -101.48 ( أروشا باتيرا ) | 68.07 | نعم |
| آشا باتيرا | آشا ( الزرادشتية ) | 8°50′ جنوبا 225°41′ غربا / 8.84 درجة جنوبا 225.69 درجة غربا / -8.84; -225.69 ( آشا باتيرا ) | 108.33 | نعم |
| أسيس باتيرا | أسيس ( ناندي ) | 44°20′N 91°08′W / 44.33°N 91.14°W / 44.33; -91.14 ( أسيس باتيرا ) | 98.00 | نعم |
| أتار باتيرا | أتار ( الزرادشتية ) | 31°06′N 278°35′W / 31.1°N 278.58°W / 31.1; -278.58 ( عطار باتيرا ) | 86.41 | نعم |
| أتين باتيرا | آتون ( مصري ) | 48°32′ جنوبا 310°01′ غربا / 48.53 درجة جنوبا 310.02 درجة غربا / -48.53; -310.02 ( آتون باتيرا ) | 43.4 | نعم |
| بابار باتيرا | بابار ( السومري ) [ 1 ] | 39°47′ جنوبا 271°59′ غربا / 39.79 درجة جنوبا 271.98 درجة غربا / -39.79; -271.98 ( بابار باتيرا ) | 85.74 | نعم |
| بالدر باتيرا | بالدر ( نورسي ) | 11°26′N 156°06′W / 11.44°N 156.1°W / 11.44; -156.1 ( بالدر باتيرا ) | 42.0 | لا |
| بيلينوس باتيرا | بيلينوس ( سلتيك ) | 2°54′N 157°43′W / 2.9°N 157.72°W / 2.9; -157.72 ( بيلينوس باتيرا ) | 23.01 | لا |
| بوتشيكا باتيرا | بوتشيكا ( مويسكا ) | 61°30′ جنوبا 18°51′ غربا / 61.5 درجة جنوبا 18.85 درجة غربا / -61.5; -18.85 ( بوتشيكا باتيرا ) | 52.38 | لا |
| كاماكستلي باتيرا | كاماكستلي ( الأزتيك ) | 15°15′N 136°48′W / 15.25°N 136.8°W / 15.25; -136.8 ( كاماكستلي باتيرا ) | 58.39 | نعم |
| كارانشو باتيرا | كارانشو ( بوليفي ) | 1°26′N 317°12′W / 1.43°N 317.2°W / 1.43; -317.2 ( كارانشو باتيرا ) | 30.04 | لا |
| كاتاكيل باتيرا | كاتيكويل ( إنكا ) | 23°53′ جنوبا 16°34′ غربا / 23.89 درجة جنوبا 16.57 درجة غربا / -23.89; -16.57 ( كاتاكيل باتيرا ) | 133.95 | لا |
| كاثا باتيرا | كوثا ( إتروسكانية ) | 53°46′ جنوبا 101°35′ غربا / 53.76 درجة جنوبا 101.58 درجة غربا / -53.76; -101.58 ( كاثا باتيرا ) | 68.59 | نعم |
| تشاك باتيرا | تشاك ( مايا ) | 11°53′ شمالاً 157°26′ غرباً / 11.88° شمالاً 157.44° غرباً / 11.88؛ -157.44 ( شاك باتيرا ) | 95.88 | نعم |
| كورس باتيرا | جوقات ( سلافية ) | 68°28′N 249°51′W / 68.47°N 249.85°W / 68.47; -249.85 ( كورس باتيرا ) | 64.97 | نعم |
| كريدني باتيرا | كريدني ( سلتيك ) | 53°01′ جنوبًا 342°32′ غربًا / 53.02 درجة جنوبًا 342.53 درجة غربًا / -53.02; -342.53 ( كريدن باتيرا ) | 152.82 | نعم |
| كوتشي باتيرا | كوتشي ( سكان أستراليا الأصليين ) | 0°54′ جنوبا 144°34′ غربا / 0.9 درجة جنوبا 144.57 درجة غربا / -0.9; -144.57 ( كوتشي باتيرا ) | 76.28 | نعم |
| كولان باتيرا | كولان ( سلتيك ) | 20°13′ جنوبا 160°10′ غربا / 20.22 درجة جنوبا 160.17 درجة غربا / -20.22; -160.17 ( كولان باتيرا ) | 54.48 | نعم |
| ديدالوس باتيرا | ديدالوس ( يوناني ) | 19°31′N 274°21′W / 19.52°N 274.35°W / 19.52; -274.35 ( ديدالوس باتيرا ) | 73.29 | نعم |
| دازبوغ باتيرا | دازبوغ ( سلافية ) | 55°06′N 301°29′W / 55.1°N 301.48°W / 55.1; -301.48 ( دازبوغ باتيرا ) | 118.39 | نعم |
| دينجير باتيرا | دينجير ( السومرية ) | 4°08′ جنوبًا 341°22′ غربًا / 4.13 درجة جنوبًا 341.37 درجة غربًا / -4.13; -341.37 ( دينجير باتيرا ) | 47.38 | لا |
| دوسورا باتيرا | دوسورة ( النبطية ) | 37°28′N 119°01′W / 37.47°N 119.02°W / 37.47; -119.02 ( دوسورا باتيرا ) | 68.58 | نعم |
| إخي باتيرا | إخي ( الباسكية ) | 28°21′ جنوبا 88°30′ غربا / 28.35 درجة جنوبا 88.5 درجة غربا / -28.35; -88.5 ( إيخي باتيرا ) | 51.04 | نعم |
| إيماكونغ باتيرا | إيماكونغ ( شعب سولكا في بريطانيا الجديدة ) | 3°20′ جنوبا 119°49′ غربا / 3.33 درجة جنوبا 119.82 درجة غربا / -3.33; -119.82 ( إيماكونج باتيرا ) | 80.08 | نعم |
| إستان باتيرا | إستان ( الحثي ) | 21°37′N 87°43′W / 21.61°N 87.71°W / 21.61; -87.71 ( إستان باتيرا ) | 95.0 | نعم |
| فو باتيرا | فو ( صيني ) | 40°47′N 192°15′W / 40.79°N 192.25°W / 40.79; -192.25 ( فو باتيرا ) | 47.15 | نعم |
| فوتشي باتيرا | كاموي فوتشي ( أينو ) | 28°20′N 327°34′W / 28.34°N 327.57°W / 28.34; -327.57 ( فوتشي باتيرا ) | 63.67 | نعم |
| غابيا باتيرا | غابيا ( ليتوانية ) | 51°54′ جنوبا 202°32′ غربا / 51.9 درجة جنوبا 202.53 درجة غربا / -51.9; -202.53 ( جابيجا باتيرا ) | 48.0 | نعم |
| جالاي باتيرا | جالاي ( إله النار عند المنغوليين ) | 10°52′ جنوبا 288°07′ غربا / 10.87 درجة جنوبا 288.11 درجة غربا / -10.87; -288.11 ( جالاي باتيرا ) | 105.23 | لا |
| Gauwa Patera | غاوا ( !كونغ ) | 35°39′N 12°11′W / 35.65°N 12.18°W / 35.65; -12.18 ( جاوا باتيرا ) | 27.00 | نعم |
| جيبيل باتيرا | جيبيل ( السومرية ) | 14°59′ جنوبا 294°38′ غربا / 14.99 درجة جنوبا 294.64 درجة غربا / -14.99; -294.64 ( جيبيل باتيرا ) | 102.38 | نعم؟ |
| جيرو باتيرا | جيرو ( بابلي ) | 22°48′N 239°55′W / 22.8°N 239.92°W / 22.8; -239.92 ( جيرو باتيرا ) | 68.23 | نعم |
| جيش بار باتيرا | جيش بار ( بابلي ) | 16°11′ شمالاً 90°16′ غرباً / 16.18° شمالاً 90.26° غرباً / 16.18؛ -90.26 ( جيش بار باتيرا ) | 122.25 | نعم |
| غرانوس باتيرا | غرانوس ( سلتيك ) | 11°10′N 145°17′W / 11.17°N 145.29°W / 11.17; -145.29 ( جرانوس باتيرا ) | 45.0 | لا |
| غريان باتيرا | غريان ( سلتيك ) | 11°50′ جنوبا 11°59′ غربا / 11.84 درجة جنوبا 11.98 درجة غربا / -11.84; -11.98 ( جريان باتيرا ) | 70.0 | نعم |
| غورزيل باتيرا | غورزيل ( بربري ) | 50°24′N 48°16′W / 50.40°N 48.26°W / 50.40; -48.26 ( جورزيل باتيرا ) | 51.00 | نعم |
| هاوكا باتيرا | هاوكاه ( لاكوتا ) | 20°52′ جنوبا 186°39′ غربا / 20.87 درجة جنوبا 186.65 درجة غربا / -20.87; -186.65 ( هاوكاه باتيرا ) | 53.86 | نعم |
| هاتشاوا باتيرا | هاتشاوا ( يارورو ) | 59°25′ جنوبا 31°59′ غربا / 59.42 درجة جنوبا 31.99 درجة غربا / -59.42; -31.99 ( هاتشاوا باتيرا ) | 84.98 | لا |
| هيسيب باتيرا | هايسيب ( بوشمان ) | 29°47′N 244°51′W / 29.79°N 244.85°W / 29.79; -244.85 ( هيسيب باتيرا ) | 62.48 | لا |
| هينو باتيرا | هينو ( إيروكوا ) | 57°08′ جنوبا 311°28′ غربا / 57.14 درجة جنوبا 311.47 درجة غربا / -57.14; -311.47 ( هينو باتيرا ) | 71.06 | نعم |
| هيفايستوس باتيرا | هيفايستوس ( يوناني ) | 1°57′N 289°47′W / 1.95°N 289.79°W / 1.95; -289.79 ( هيفايستوس باتيرا ) | 38.84 | نعم |
| هيياكا باتيرا | هياكا ( هاوايية ) | 3°38′ جنوبا 79°28′ غربا / 3.64 درجة جنوبا 79.47 درجة غربا / -3.64; -79.47 ( هيياكا باتيرا ) | 128.27 | نعم |
| هيروكو باتيرا | هيروكو ( يابانية ) | 65°05′ جنوبًا 328°50′ غربًا / 65.09 درجة جنوبًا 328.83 درجة غربًا / -65.09; -328.83 ( هيروكو باتيرا ) | 89.54 | لا |
| هوروس باتيرا | حورس ( مصري ) | 9°49′ جنوبا 338°00′ غربا / 9.82 درجة جنوبا 338.0 درجة غربا / -9.82; -338.0 ( حورس باتيرا ) | 144.21 | لا |
| هوو شين باتيرا | هوو شين ( الصينية ) | 15°01′ جنوبًا 328°59′ غربًا / 15.01 درجة جنوبًا 328.98 درجة غربًا / -15.01; -328.98 ( هو شين باتيرا ) | 62.73 | لا |
| إلمارينين باتيرا | إلمارينين ( الفنلندية ) | 14°26′ جنوبا 1°09′ غربا / 14.44 درجة جنوبا 1.15 درجة غربا / -14.44; -1.15 ( إلمارينين باتيرا ) | 45.94 | لا |
| إنتي باتيرا | إنتي ( الإنكا ) | 68°22′ جنوبا 347°31′ غربا / 68.37 درجة جنوبا 347.52 درجة غربا / -68.37; -347.52 ( إنتي باتيرا ) | 70.91 | لا |
| إيسوم باتيرا | إيسوم ( آشورية ) | 29°49′N 208°28′W / 29.82°N 208.46°W / 29.82; -208.46 ( إيسوم باتيرا ) | 62.24 | نعم |
| إيتزامنا باتيرا | إيتزامنا ( مايا ) | 16°08′ جنوبا 99°28′ غربا / 16.13 درجة جنوبا 99.46 درجة غربا / -16.13; -99.46 ( يتزامنا باتيرا ) | 126.36 | نعم |
| يانوس باتيرا | يانوس ( روماني ) | 4°34′ جنوبا 39°03′ غربا / 4.56 درجة جنوبا 39.05 درجة غربا / -4.56; -39.05 ( يانوس باتيرا ) | 60.07 | نعم |
| كامي ناري باتيرا | كامي ناري ( ياباني ) | 8°42′ جنوبا 235°05′ غربا / 8.7 درجة جنوبا 235.08 درجة غربا / -8.7; -235.08 ( كامي ناري باتيرا ) | 53.39 | لا |
| كين باتيرا | كين ( هاواي ) | 48°23′ جنوبا 11°46′ غربا / 48.39 درجة جنوبا 11.77 درجة غربا / -48.39; -11.77 ( كين باتيرا ) | 135.77 | لا |
| كانلاون باتيرا | كان-لاون ( الفلبين ) | 31°04′ جنوبا 337°58′ غربا / 31.06 درجة جنوبا 337.96 درجة غربا / -31.06; -337.96 ( كانلاون باتيرا ) | 94.0 | نعم |
| كاري باتيرا | كاري ( شعب سيمانج في شبه جزيرة الملايو ) | 0°12′N 13°05′W / 0.2°N 13.08°W / 0.2; -13.08 ( كاري باتيرا ) | 35.29 | نعم |
| كافا باتيرا | كافا (الأساطير) ( الفارسية ) | 16°50′ جنوبا 341°20′ غربا / 16.83 درجة جنوبا 341.33 درجة غربا / -16.83; -341.33 ( كافا باتيرا ) | 63.82 | لا |
| خالا باتيرا | الخالا ( البوشمان ) | 5°08′N 303°34′W / 5.14°N 303.56°W / 5.14; -303.56 ( خلا باتيرا ) | 48.24 | لا |
| كيبيرو باتيرا | كيبيرو ( يارورو ) | 11°50′ جنوبا 305°07′ غربا / 11.83 درجة جنوبا 305.11 درجة غربا / -11.83; -305.11 ( كيبيرو باتيرا ) | 63.13 | لا |
| كينيتش أهاو باتيرا | كينيتش أهاو ( مايا ) | 49°20′N 310°12′W / 49.34°N 310.2°W / 49.34; -310.2 ( كينيتش أهاو باتيرا ) | 45.21 | نعم |
| كوتار باتيرا | كوثار-وا-خاسيس ( أوغاريتية ) | 11°11′N 61°22′W / 11.18°N 61.37°W / 11.18; -61.37 ( كوتار باتيرا ) | 67.00 | نعم |
| كوردالاجون باتيرا | كوردالاغون ( الأوسيتي ) | 49°37′ جنوبا 217°59′ غربا / 49.61 درجة جنوبا 217.99 درجة غربا / -49.61; -217.99 ( كوردالاجون باتيرا ) | 28.15 | نعم |
| لاكي-أوي باتيرا | لاكي أوي ( شعب كايان في بورنيو ) | 38°56′ جنوبا 61°56′ غربا / 38.94 درجة جنوبا 61.93 درجة غربا / -38.94; -61.93 ( لاكي أوي باتيرا ) | 105.16 | لا |
| ليو باتيرا | ليو ( سلتيك ) | 12°10′N 242°19′W / 12.16°N 242.31°W / 12.16; -242.31 ( ليو باتيرا ) | 78.0 | نعم |
| لوكي باتيرا | لوكي ( نورسي ) | 12°58′N 308°48′W / 12.97°N 308.8°W / 12.97; -308.8 ( لوكي باتيرا ) | 227.79 | نعم |
| لو هوه باتيرا | لو هوو ( الصينية ) | 38°31′ جنوبا 353°10′ غربا / 38.52 درجة جنوبا 353.17 درجة غربا / -38.52; -353.17 ( لو هوه باتيرا ) | 63.95 | لا |
| ماساو باتيرا | ماساو ( هوبي ) | 40°17′ جنوبًا 339°05′ غربًا / 40.28 درجة جنوبًا 339.09 درجة غربًا / -40.28; -339.09 ( ماساو باتيرا ) | 43.99 | لا |
| مافويكي باتيرا | ماهو-إيكي ( بولينيزي ) | 13°31′ جنوبا 259°28′ غربا / 13.52 درجة جنوبا 259.47 درجة غربا / -13.52; -259.47 ( مافويكي باتيرا ) | 148.32 | لا |
| مالك باتيرا | مالك ( بابلي وكنعاني ) | 34°09′ جنوبًا 129°35′ غربًا / 34.15 درجة جنوبًا 129.59 درجة غربًا / -34.15; -129.59 ( مالك باتيرا ) | 121.68 | نعم |
| ماما باتيرا | ماما ( شعب تشيبشان في أمريكا الوسطى ) | 11°17′ جنوبا 355°19′ غربا / 11.28 درجة جنوبا 355.31 درجة غربا / -11.28; -355.31 ( ماما باتيرا ) | 15.72 | لا |
| ماندوليس باتيرا | ماندوليس ( كوشيت ) | 30°25′ جنوبا 305°31′ غربا / 30.42 درجة جنوبا 305.52 درجة غربا / -30.42; -305.52 ( ماندوليس باتيرا ) | 37.00 | نعم |
| مانوا باتيرا | مانوا ( هاواي ) | 35°47′N 321°44′W / 35.78°N 321.73°W / 35.78; -321.73 ( مانوا باتيرا ) | 110.51 | نعم |
| ماسايا باتيرا | ماسايا ( نيكاراغو ) | 22°37′ جنوبا 344°29′ غربا / 22.62 درجة جنوبا 344.49 درجة غربا / -22.62; -344.49 ( ماسايا باتيرا ) | 55.09 | لا |
| ماوي باتيرا | ماوي ( هاواي ) | 16°37′N 124°15′W / 16.61°N 124.25°W / 16.61; -124.25 ( ماوي باتيرا ) | 37.84 | نعم |
| مازدا باتيراي | أهورا مازدا ( الزرادشتية ) | 8°49′ جنوبا 313°17′ غربا / 8.81 درجة جنوبا 313.28 درجة غربا / -8.81; -313.28 ( مازدا باتراي ) | 240.78 | نعم |
| مبالي باتيرا | مبالي ( قزم ) | 31°30′ جنوبا 5°04′ غربا / 31.5 درجة جنوبا 5.06 درجة غربا / -31.5; -5.06 ( مبالي باتيرا ) | 40.7 | نعم |
| ميناهكا باتيرا | Menahka ( ماندان ) شعب أمريكا الشمالية ) | 31°19′ جنوبًا 344°45′ غربًا / 31.31 درجة جنوبًا 344.75 درجة غربًا / -31.31; -344.75 ( ميناكا باتيرا ) | 9.15 | لا |
| مينتو باتيرا | منتو ( مصري ) | 7°00′N 139°22′W / 7.0°N 139.36°W / 7.0; -139.36 ( منتو باتيرا ) | 103.0 | لا |
| ميشابو باتيرا | ميشابو ( شعوب الألغونكيين في أمريكا الشمالية ) | 1°12′N 167°36′W / 1.2°N 167.6°W / 1.2; -167.6 ( ميشابو باتيرا ) | 104.0 | نعم |
| Mihr Patera | مهر ( أرميني ) | 16°31′ جنوبا 305°27′ غربا / 16.51 درجة جنوبا 305.45 درجة غربا / -16.51; -305.45 ( مير باتيرا ) | 61.72 | نعم |
| ميثرا باتيرا | ميثرا ( الزرادشتية ) | 59°00′ جنوبًا 266°28′ غربًا / 59.0 درجة جنوبًا 266.46 درجة غربًا / -59.0; -266.46 ( ميثرا باتيرا ) | 33.78 | نعم |
| مونان باتيرا | إله التوپي - الغواراني ( البرازيل ) [ 3 ] | 19°43′N 105°23′W / 19.72°N 105.39°W / 19.72; -105.39 ( مونان باتيرا ) | 112.89 | نعم |
| مولونجو باتيرا | مولونغو ( شرق أفريقيا ) | 17°16′N 217°52′W / 17.26°N 217.87°W / 17.26; -217.87 ( مولونجو باتيرا ) | 62.48 | نعم |
| ناماركون باتيرا | ناماركون ( سكان أستراليا الأصليين ) | 10°04′N 175°31′W / 10.06°N 175.52°W / 10.06; -175.52 ( ناماركون باتيرا ) | 16.69 | لا |
| نينا باتيرا | نينا ( إنكا ) | 38°14′ جنوبا 162°36′ غربا / 38.24 درجة جنوبا 162.6 درجة غربا / -38.24; -162.6 ( نينا باتيرا ) | 52.07 | لا |
| نونورتا باتيرا | نينورتا ( السومرية والأكادية ) | 16°44′ جنوبا 315°15′ غربا / 16.74 درجة جنوبا 315.25 درجة غربا / -16.74; -315.25 ( نونورتا باتيرا ) | 82.34 | لا |
| نوسكو باتيرا | نوسكو ( آشوري ) | 65°01′ جنوبًا 3°49′ غربًا / 65.01 درجة جنوبًا 3.82 درجة غربًا / -65.01; -3.82 ( نوسكو باتيرا ) | 124.31 | نعم |
| نيامبي باتيرا | نيامبي ( زامبيزي ) | 0°23′N 343°07′W / 0.38°N 343.11°W / 0.38; -343.11 ( نيامبي باتيرا ) | 58.15 | لا |
| أودقان باتيرا | أودقان ( منغوليا ) | 42°20′ جنوبا 174°22′ غربا / 42.33 درجة جنوبا 174.36 درجة غربا / -42.33; -174.36 ( أودقان باتيرا ) | 86 | نعم |
| أولافات باتيرا | أولافات ( جزر كارولين ) | 62°40′ جنوبا 244°23′ غربا / 62.66 درجة جنوبا 244.39 درجة غربا / -62.66; -244.39 ( أولافات باتيرا ) | 119 | نعم |
| أوت باتيرا | أوت إيني ( منغوليا ) | 1°06′N 217°24′W / 1.1°N 217.4°W / 1.1; -217.4 ( أوت باتيرا ) | 52.26 | نعم |
| باييف باتيرا | بايفي ( سامي ) | 45°43′ جنوبا 358°32′ غربا / 45.71 درجة جنوبا 358.54 درجة غربا / -45.71; -358.54 ( بايفي باتيرا ) | 59.05 | لا |
| باييف باتيرا | بايفي ( سامي ) | 45°43′ جنوبا 358°32′ غربا / 45.71 درجة جنوبا 358.54 درجة غربا / -45.71; -358.54 ( بايفي باتيرا ) | 59.05 | نعم |
| باجون باتيرا | باجون ( سامي ) | 45°43′ جنوبا 358°32′ غربا / 45.71 درجة جنوبا 358.54 درجة غربا / -45.71; -358.54 ( بايفي باتيرا ) | 59.05 | نعم |
| باوتيوا باتيرا | باوتيوا ( هوبي ) | 34°12′ جنوبا 345°35′ غربا / 34.2 درجة جنوبا 345.59 درجة غربا / -34.2; -345.59 ( بوتيوا باتيرا ) | 6.62 | لا |
| بيلان باتيرا | بيلان ( شعب مابوتشي في أمريكا الجنوبية ) | 12°20′ جنوبًا 243°15′ غربًا / 12.34 درجة جنوبًا 243.25 درجة غربًا / -12.34; -243.25 ( بيلان باتيرا ) | 73.43 | نعم |
| بودجا باتيرا | بودجا ( شعب الإيفنك في روسيا والصين ) | 18°25′ جنوبا 304°44′ غربا / 18.41 درجة جنوبا 304.74 درجة غربا / -18.41; -304.74 ( بودجا باتيرا ) | 67.03 | لا |
| بروميثيوس باتيرا | بروميثيوس ( يوناني ) | 0°37′ جنوبا 152°27′ غربا / 0.62 درجة جنوبا 152.45 درجة غربا / -0.62; -152.45 ( بروميثيوس باتيرا ) | 73.43 | نعم |
| بورجين باتيرا | بورجين ( شعب موردفين في روسيا ) | 2°37′ جنوبا 297°18′ غربا / 2.61 درجة جنوبا 297.3 درجة غربا / -2.61; -297.3 ( بورجين باتيرا ) | 35.74 | لا |
| بيرون باتيرا | بيرون ( سلافي ) | 55°38′ جنوبا 251°13′ غربا / 55.64 درجة جنوبا 251.21 درجة غربا / -55.64; -251.21 ( بيرون باتيرا ) | 52.18 | نعم |
| را باتيرا | رع ( مصري ) | 8°40′ جنوبا 324°42′ غربا / 8.66 درجة جنوبا 324.7 درجة غربا / -8.66; -324.7 ( را باتيرا ) | 39.11 | نعم |
| راديغاست باتيرا | راديغاست ( سلافية ) | 27°47′ جنوبا 159°59′ غربا / 27.78 درجة جنوبا 159.98 درجة غربا / -27.78; -159.98 ( راديجاست باتيرا ) | 27.11 | نعم |
| راروغ باتيرا | راروغ ( سلافية ) | 41°43′ جنوبا 304°25′ غربا / 41.71 درجة جنوبا 304.41 درجة غربا / -41.71; -304.41 ( راروج باتيرا ) | 104.35 | نعم |
