تشكيلات كأس العالم لكرة القدم 2026
أُقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وكان على المنتخبات الوطنية الـ 48 المشاركة في البطولة تسجيل قائمة تضم ما يصل إلى 26 لاعبًا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى. وكان اللاعبون المدرجون في هذه القوائم فقط هم المؤهلون للمشاركة في البطولة. [ 1 ]
كان على كل منتخب وطني تقديم قائمة أولية تضم ما بين 35 و55 لاعبًا إلى الفيفا بحلول 11 مايو 2026، أي قبل شهر من المباراة الافتتاحية للبطولة. ولم تنشر الفيفا هذه القوائم. ومن القائمة الأولية، كان على كل منتخب وطني تقديم قائمة نهائية تضم ما لا يقل عن 23 لاعبًا ولا يزيد عن 26 لاعبًا (على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل حراس مرمى) إلى الفيفا بحلول 1 يونيو، أي قبل عشرة أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة. [ 2 ] ونشرت الفيفا قوائم المنتخبات في اليوم التالي. [ 3 ] في حال تعرض أي لاعب في القائمة المقدمة لإصابة أو مرض قبل المباراة الأولى لفريقه في البطولة، يمكن استبداله في أي وقت حتى 24 ساعة قبل المباراة. ويجب على طبيب الفريق والمسؤول الطبي العام للفيفا تأكيد أن الإصابة أو المرض شديد بما يكفي لمنع اللاعب من المشاركة في البطولة. واقتصرت قائمة اللاعبين البدلاء على القائمة الأولية. [ 1 ]
يُحدد مركز كل لاعب وفقًا لقائمة الفريق الرسمية الصادرة عن الفيفا. ويُشير عمر كل لاعب إلى تاريخ 11 يونيو 2026، وهو اليوم الأول من البطولة. ولا تشمل أعداد المباريات الدولية والأهداف المُدرجة لكل لاعب أي مباريات لُعبت بعد انطلاق البطولة. ويُشير النادي المُدرج إلى النادي الذي لعب له اللاعب آخر مباراة رسمية قبل انطلاق البطولة. [ ملاحظة 1 ] وتُمثل جنسية كل نادٍ الاتحاد الوطني (وليس الدوري) الذي ينتمي إليه النادي. ويُضاف علم للمدربين الذين ينتمون إلى جنسية مختلفة عن جنسية فريقهم.
المجموعة أ
الجمهورية التشيكية
المدرب: ميروسلاف كوبيك
أعلنت جمهورية التشيك عن قائمة أولية تضم 54 لاعباً في 12 مايو. [ 4 ] تم تقليص القائمة إلى 29 لاعباً في 21 مايو. [ 5 ] وأعلنوا عن قائمتهم النهائية في 31 مايو. [ 6 ]
| لا. | الوضع. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | أغطية | الأهداف | نادي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 حارس مرمى | ماتي كوفار | ( 2000-05-17 ) 17 مايو 2000 (عمره 26 عامًا) | 20 | 0 | |
| 2 | 2 DF | ديفيد زيما | ( 2000-11-08 ) 8 نوفمبر 2000 (عمره 25 عامًا) | 25 | 1 | |
| 3 | 2 DF | توماش هوليس | ( 1993-03-31 ) 31 مارس 1993 (عمره 33 عامًا) | 41 | 2 | |
| 4 | 2 DF | روبن هراناش | ( 2000-01-29 ) 29 يناير 2000 (عمره 26 عامًا) | 14 | 1 | |
| 5 | 2 DF | فلاديمير كوفال | ( 1992-08-22 ) 22 أغسطس 1992 (عمره 33 عامًا) | 62 | 2 | |
| 6 | 2 DF | شتيبان تشالوبيك | ( 2003-03-08 ) 8 مارس 2003 (عمره 23 عامًا) | 5 | 0 | |
| 7 | 2 DF | لاديسلاف كريتشي ( القائد ) | ( 1999-04-20 ) 20 أبريل 1999 (عمره 27 عامًا) | 27 | 5 | |
| 8 | 3 MF | فلاديمير داريدا | ( 1990-08-08 ) 8 أغسطس 1990 (عمره 35 عامًا) | 79 | 8 | |
| 9 | 4 FW | آدم هلوجيك | ( 2002-07-25 ) 25 يوليو 2002 (عمره 23 عامًا) | 43 | 5 | |
| 10 | 4 FW | باتريك شيك | ( 1996-01-24 ) 24 يناير 1996 (عمره 30 عامًا) | 53 | 26 | |
| 11 | 4 FW | يان كوشتا | ( 1997-01-08 ) 8 يناير 1997 (عمره 29 عامًا) | 31 | 3 | |
| 12 | 3 MF | لوكاس تشيرف | ( 2001-04-10 ) 10 أبريل 2001 (عمره 25 عامًا) | 17 | 2 | |
| 13 | 4 FW | موجيمير تشيتيل | ( 1999-04-29 ) 29 أبريل 1999 (عمره 27 عامًا) | 22 | 6 | |
| 14 | 2 DF | ديفيد جوراسيك | ( 2000-08-07 ) 7 أغسطس 2000 (عمره 25 عامًا) | 18 | 1 | |
| 15 | 4 FW | بافيل شولتش | ( 2000-12-29 ) 29 ديسمبر 2000 (عمره 25 عامًا) | 21 | 5 | |
| 16 | 1 حارس مرمى | يندريخ ستانيك | ( 1996-04-27 ) 27 أبريل 1996 (عمره 30 عامًا) | 14 | 0 | |
| 17 | 3 MF | لوكاس بروفود | ( 1996-10-23 ) 23 أكتوبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 38 | 3 | |
| 18 | 3 MF | ميخال ساديلك | ( 1999-05-31 ) 31 مايو 1999 (عمره 27 عامًا) | 35 | 1 | |
| 19 | 4 FW | توماش خوري | ( 1995-01-26 ) 26 يناير 1995 (عمره 31 عامًا) | 22 | 7 | |
| 20 | 2 DF | ياروسلاف زيليني | ( 1992-08-20 ) 20 أغسطس 1992 (عمره 33 عامًا) | 23 | 0 | |
| 21 | 2 DF | ديفيد دوديرا | ( 1998-05-31 ) 31 مايو 1998 (عمره 28 عامًا) | 17 | 2 | |
| 22 | 3 MF | توماش سوتشيك | ( 1995-02-27 ) 27 فبراير 1995 (عمره 31 عامًا) | 90 | 17 | |
| 23 | 1 حارس مرمى | لوكاس هورنيتشيك | ( 2002-07-13 ) 13 يوليو 2002 (عمره 23 عامًا) | 1 | 0 | |
| 24 | 3 MF | ألكسندر سوجكا | ( 2003-04-02 ) 2 أبريل 2003 (عمره 23 عامًا) | 2 | 0 | |
| 25 | 3 MF | هوغو سوتشوريك | ( 2008-06-07 ) 7 يونيو 2008 (عمره 18 عامًا) | 1 | 0 | |
| 26 | 4 FW | دينيس فيشينسكي | ( 2003-03-21 ) 21 مارس 2003 (عمره 23 عامًا) | 2 | 1 |
المكسيك
المدرب: خافيير أغيري
أعلنت المكسيك عن قائمة أولية تضم 55 لاعباً في 12 مايو. [ 7 ] تم تقليص القائمة إلى 51 لاعباً في 23 مايو. [ 8 ] وأعلنوا عن قائمتهم النهائية في 31 مايو. [ 9 ]
| لا. | الوضع. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | أغطية | الأهداف | نادي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 حارس مرمى | راؤول رانجيل | ( 2000-02-25 ) 25 فبراير 2000 (عمره 26 عامًا) | 14 | 0 | |
| 2 | 2 DF | خورخي سانشيز | ( 1997-12-10 ) 10 ديسمبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 59 | 3 | |
| 3 | 2 DF | سيزار مونتيس | ( 1997-02-24 ) 24 فبراير 1997 (عمره 29 عامًا) | 67 | 4 | |
| 4 | 2 DF | إدسون ألفاريز ( قائد الفريق ) | ( 1997-10-24 ) 24 أكتوبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 98 | 7 | |
| 5 | 2 DF | يوهان فاسكيز | ( 1998-10-22 ) 22 أكتوبر 1998 (عمره 27 عامًا) | 46 | 3 | |
| 6 | 3 MF | إريك ليرا | ( 2000-05-08 ) 8 مايو 2000 (عمره 26 عامًا) | 25 | 0 | |
| 7 | 3 MF | لويس رومو | ( 1995-06-05 ) 5 يونيو 1995 (عمره 31 عامًا) | 63 | 4 | |
| 8 | 3 MF | ألفارو فيدالغو | ( 1997-04-09 ) 9 أبريل 1997 (عمره 29 عامًا) | 4 | 0 | |
| 9 | 4 FW | راؤول خيمينيز | ( 1991-05-05 ) 5 مايو 1991 (عمره 35 عامًا) | 124 | 44 | |
| 10 | 4 FW | أليكسيس فيغا | ( 1997-11-25 ) 25 نوفمبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 52 | 7 | |
| 11 | 4 FW | سانتياغو خيمينيز | ( 2001-04-18 ) 18 أبريل 2001 (عمره 25 عامًا) | 47 | 6 | |
| 12 | 1 حارس مرمى | كارلوس أسيفيدو | ( 1996-04-19 ) 19 أبريل 1996 (عمره 30 عامًا) | 7 | 0 | |
| 13 | 1 حارس مرمى | غييرمو أوتشوا | ( 1985-07-13 ) 13 يوليو 1985 (عمره 40 عامًا) | 152 | 0 | |
| 14 | 4 FW | أرماندو غونزاليس | ( 2003-04-20 ) 20 أبريل 2003 (عمره 23 عامًا) | 7 | 1 | |
| 15 | 2 DF | إسرائيل رييس | ( 2000-05-23 ) 23 مايو 2000 (عمره 26 عامًا) | 34 | 2 | |
| 16 | 4 FW | جوليان كينونيس | ( 1997-03-24 ) 24 مارس 1997 (عمره 29 عامًا) | 22 | 2 | |
| 17 | 3 MF | أوربيلين بينيدا | ( 1996-03-24 ) 24 مارس 1996 (عمره 30 عامًا) | 92 | 12 | |
| 18 | 3 MF | أوبيد فارغاس | ( 2005-08-05 ) 5 أغسطس 2005 (عمره 20 عامًا) | 6 | 0 | |
| 19 | 3 MF | جيلبرتو مورا | ( 2008-10-14 ) 14 أكتوبر 2008 (عمره 17 عامًا) | 8 | 0 | |
| 20 | 2 DF | ماتيو تشافيز | ( 2004-05-12 ) 12 مايو 2004 (عمره 22 عامًا) | 10 | 0 | |
| 21 | 4 FW | سيزار هويرتا | ( 2000-12-03 ) 3 ديسمبر 2000 (عمره 25 عامًا) | 26 | 3 | |
| 22 | 4 FW | غييرمو مارتينيز | ( 1995-03-15 ) 15 مارس 1995 (عمره 31 عامًا) | 12 | 3 | |
| 23 | 2 DF | خيسوس غاياردو | ( 1994-08-15 ) 15 أغسطس 1994 (عمره 31 عامًا) | 121 | 3 | |
| 24 | 3 MF | لويس تشافيز | ( 1996-01-15 ) 15 يناير 1996 (عمره 30 عامًا) | 45 | 5 | |
| 25 | 4 FW | روبرتو ألفارادو | ( 1998-09-07 ) 7 سبتمبر 1998 (عمره 27 عامًا) | 67 | 5 | |
| 26 | 3 MF | برايان غوتيريز | ( 2003-06-17 ) 17 يونيو 2003 (عمره 22 عامًا) | 7 | 2 |
جنوب أفريقيا
المدرب: هوغو بروس![]()
أعلنت جنوب أفريقيا عن قائمة أولية تضم 32 لاعباً في 21 مايو. [ 10 ] وأعلنت عن قائمتها النهائية في 27 مايو. [ 11 ] [ 12 ]
| لا. | الوضع. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | أغطية | الأهداف | نادي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 حارس مرمى | رونين ويليامز ( قائد الفريق ) | ( 1992-01-21 ) 21 يناير 1992 (عمره 34 عامًا) | 62 | 0 | |
| 2 | 2 DF | ثابانغ ماتولودي | ( 1999-01-14 ) 14 يناير 1999 (عمره 27 عامًا) | 3 | 0 | |
| 3 | 2 DF | خولوماني نداماني | ( 2004-02-05 ) 5 فبراير 2004 (عمره 22 عامًا) | 5 | 0 | |
| 4 | 3 MF | تيبوهو موكوينا | ( 1997-01-24 ) 24 يناير 1997 (عمره 29 عامًا) | 51 | 9 | |
| 5 | 3 MF | ثالينتي مباتا | ( 2000-03-06 ) 6 مارس 2000 (عمره 26 عامًا) | 15 | 3 | |
| 6 | 2 DF | أوبري موديبا | ( 1995-07-22 ) 22 يوليو 1995 (عمره 30 عامًا) | 44 | 3 | |
| 7 | 4 FW | أوزوين أبوليس | ( 2001-08-25 ) 25 أغسطس 2001 (عمره 24 عامًا) | 26 | 8 | |
| 8 | 4 FW | تشيبانغ موريمي | ( 2000-10-02 ) 2 أكتوبر 2000 (عمره 25 عامًا) | 10 | 1 | |
| 9 | 4 FW | لايل فوستر | ( 2000-09-03 ) 3 سبتمبر 2000 (عمره 25 عامًا) | 27 | 10 | |
| 10 | 4 FW | ريليبوهيل موفوكينج | ( 2004-10-23 ) 23 أكتوبر 2004 (عمره 21 عامًا) | 13 | 0 | |
| 11 | 3 MF | ثيمبا زوان | ( 1989-08-03 ) 3 أغسطس 1989 (عمره 36 عامًا) | 54 | 12 | |
| 12 | 4 FW | ثابيلو ماسيكو | ( 2003-11-11 ) 11 نوفمبر 2003 (عمره 22 عامًا) | 10 | 1 | |
| 13 | 3 MF | Sphephelo Sithole | ( 1999-03-03 ) 3 مارس 1999 (عمره 27 عامًا) | 28 | 1 | |
| 14 | 2 DF | مبكيزيلي مبوكازي | ( 2005-09-19 ) 19 سبتمبر 2005 (عمره 20 عامًا) | 10 | 1 | |
| 15 | 4 FW | إقرام راينرز | ( 1995-12-19 ) 19 ديسمبر 1995 (عمره 30 عامًا) | 14 | 4 | |
| 16 | 1 حارس مرمى | سيبو تشاين | ( 1996-12-14 ) 14 ديسمبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 4 | 0 | |
| 17 | 4 FW | دليل ماكجوبا | ( 2000-06-05 ) 5 يونيو 2000 (عمره 26 عامًا) | 26 | 6 | |
| 18 | 2 DF | ساموكيلي كابيني | ( 2004-03-15 ) 15 مارس 2004 (عمره 22 عامًا) | 6 | 0 | |
| 19 | 2 DF | نكوسيناثي سيبسي | ( 1995-09-22 ) 22 سبتمبر 1995 (عمره 30 عامًا) | 20 | 0 | |
| 20 | 2 DF | خوليسو موداو | ( 1995-04-26 ) 26 أبريل 1995 (عمره 31 عامًا) | 32 | 1 | |
| 21 | 2 DF | إيمي أوكون | ( 2004-02-20 ) 20 فبراير 2004 (عمره 22 عامًا) | 8 | 1 | |
| 22 | 1 حارس مرمى | ريكاردو غوس | ( 1994-04-02 ) 2 أبريل 1994 (عمره 32 عامًا) | 5 | 0 | |
| 23 | 3 MF | جايدن آدامز | ( 2001-05-05 ) 5 مايو 2001 (عمره 25 عامًا) | 9 | 1 | |
| 24 | 2 DF | أولويثو ماخانيا | ( 2004-04-30 ) 30 أبريل 2004 (عمره 22 عامًا) | 1 | 0 | |
| 25 | 4 FW | كاموجيلو سيبيليبيل | ( 2002-07-21 ) 21 يوليو 2002 (عمره 23 عامًا) | 3 | 0 | |
| 26 | 2 DF | برادلي كروس | ( 2001-01-30 ) 30 يناير 2001 (عمره 25 عامًا) | 1 | 0 |
كوريا الجنوبية
المدرب: هونغ ميونغ بو
أعلنت كوريا الجنوبية عن تشكيلتها النهائية في 16 مايو. [ 13 ] انسحب تشو يو مين بسبب الإصابة وحل محله تشو وي جي في 31 مايو. [ 14 ]
| لا. | الوضع. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | أغطية | الأهداف | نادي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 حارس مرمى | كيم سيونغ غيو | ( 1990-09-30 ) 30 سبتمبر 1990 (عمره 35 عامًا) | 87 | 0 | |
| 2 | 2 DF | لي هان بوم | ( 2002-06-17 ) 17 يونيو 2002 (عمره 23 عامًا) | 8 | 0 | |
| 3 | 3 MF | لي جي هيوك | ( 2000-07-07 ) 7 يوليو 2000 (عمره 25 عامًا) | 3 | 0 | |
| 4 | 2 DF | كيم مين جاي | ( 1996-11-15 ) 15 نوفمبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 79 | 4 | |
| 5 | 2 DF | كيم تاي هيون | ( 2000-09-17 ) 17 سبتمبر 2000 (عمره 25 عامًا) | 7 | 0 | |
| 6 | 3 MF | هوانغ إن-بيوم | ( 1996-09-20 ) 20 سبتمبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 73 | 6 | |
| 7 | 4 FW | سون هيونغ مين ( القائد ) | ( 1992-07-08 ) 8 يوليو 1992 (عمره 33 عامًا) | 144 | 56 | |
| 8 | 3 MF | بايك سيونغ هو | ( 1997-03-17 ) 17 مارس 1997 (عمره 29 عامًا) | 27 | 3 | |
| 9 | 4 FW | تشو غو سونغ | ( 25-01-1998 ) 25 يناير 1998 (عمره 28 عامًا) | 44 | 12 | |
| 10 | 3 MF | لي جاي سونغ | ( 1992-08-10 ) 10 أغسطس 1992 (عمره 33 عامًا) | 105 | 15 | |
| 11 | 3 MF | هوانغ هي تشان | ( 1996-01-26 ) 26 يناير 1996 (عمره 30 عامًا) | 79 | 17 | |
| 12 | 1 حارس مرمى | سونغ بوم-كيون | ( 1997-10-15 ) 15 أكتوبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 3 | 0 | |
| 13 | 2 DF | لي تاي سوك | ( 2002-07-28 ) 28 يوليو 2002 (عمره 23 عامًا) | 15 | 1 | |
| 14 | 2 DF | تشو وي-جي | ( 2001-08-25 ) 25 أغسطس 2001 (عمره 24 عامًا) | 1 | 0 | |
| 15 | 2 DF | كيم مون هوان | ( 1995-08-01 ) 1 أغسطس 1995 (عمره 30 عامًا) | 35 | 0 | |
| 16 | 2 DF | بارك جين سيوب | ( 1995-10-23 ) 23 أكتوبر 1995 (عمره 30 عامًا) | 14 | 1 | |
| 17 | 3 MF | باي جون هو | ( 2003-08-21 ) 21 أغسطس 2003 (عمره 22 عامًا) | 13 | 2 | |
| 18 | 4 FW | أوه هيون غيو | ( 2001-04-12 ) 12 أبريل 2001 (عمره 25 عامًا) | 27 | 6 | |
| 19 | 3 MF | لي كانغ إن | ( 2001-02-19 ) 19 فبراير 2001 (عمره 25 عامًا) | 47 | 11 | |
| 20 | 3 MF | يانغ هيون جون | ( 2002-05-25 ) 25 مايو 2002 (عمره 24 عامًا) | 9 | 0 | |
| 21 | 1 حارس مرمى | جو هيون وو | ( 1991-09-25 ) 25 سبتمبر 1991 (عمره 34 عامًا) | 48 | 0 | |
| 22 | 2 DF | سيول يونغ وو | ( 1998-12-05 ) 5 ديسمبر 1998 (عمره 27 عامًا) | 34 | 0 | |
| 23 | 2 DF | ينس كاستروب | ( 2003-07-29 ) 29 يوليو 2003 (عمره 22 عامًا) | 7 | 0 | |
| 24 | 3 MF | كيم جين جيو | ( 1997-02-24 ) 24 فبراير 1997 (عمره 29 عامًا) | 22 | 3 | |
| 25 | 3 MF | إيوم جي سونغ | ( 2002-05-09 ) 9 مايو 2002 (عمره 24 عامًا) | 9 | 2 | |
| 26 | 3 MF | لي دونغ كيونغ | ( 1997-09-20 ) 20 سبتمبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 18 | 4 |
المجموعة ب
البوسنة والهرسك
المدرب: سيرجي بارباريز
أعلنت البوسنة والهرسك عن تشكيلتها النهائية في 11 مايو. [ 15 ] [ 16 ] انسحب عثمان هادزيكيتش بسبب الإصابة وحل محله ملادن يوركاس في 1 يونيو. [ 17 ] انسحب نضال تشيليك بسبب الإصابة وحل محله أرجان ماليتش في 11 يونيو. [ 18 ]
| لا. | الوضع. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | أغطية | الأهداف | نادي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 حارس مرمى | نيكولا فاسيلج | ( 1995-12-02 ) 2 ديسمبر 1995 (عمره 30 عامًا) | 26 | 0 | |
| 2 | 2 DF | نهاد موجاكي | ( 1998-04-15 ) 15 أبريل 1998 (عمره 28 عامًا) | 12 | 1 | |
| 3 | 2 DF | دينيس هادزيكادونيتش | ( 1998-07-09 ) 9 يوليو 1998 (عمره 27 عامًا) | 32 | 0 | |
| 4 | 2 DF | طارق محرموفيتش | ( 2003-02-28 ) 28 فبراير 2003 (عمره 23 عامًا) | 14 | 1 | |
| 5 | 2 DF | سيد كولاشيناتش | ( 1993-06-20 ) 20 يونيو 1993 (عمره 32 عامًا) | 65 | 0 | |
| 6 | 3 MF | بنيامين طاهيروفيتش | ( 2003-03-03 ) 3 مارس 2003 (عمره 23 عامًا) | 28 | 2 | |
| 7 | 2 DF | عمار ديديتش | ( 2002-08-18 ) 18 أغسطس 2002 (عمره 23 عامًا) | 28 | 1 | |
| 8 | 3 MF | أرمين جيجوفيتش | ( 2002-04-06 ) 6 أبريل 2002 (عمره 24 عامًا) | 20 | 1 | |
| 9 | 4 FW | ساميد بازدار | ( 2004-01-31 ) 31 يناير 2004 (عمره 22 عامًا) | 13 | 1 | |
| 10 | 4 FW | إرميدين ديميروفيتش | ( 25-03-1998 ) 25 مارس 1998 (عمره 28 عامًا) | 40 | 4 | |
| 11 | 4 FW | إدين دجيكو ( القائد ) | ( 1986-03-17 ) 17 مارس 1986 (عمره 40 عامًا) | 148 | 73 | |
| 12 | 1 حارس مرمى | ملادن يوركاس | ( 2007-10-07 ) 7 أكتوبر 2007 (عمره 18 عامًا) | 0 | 0 | |
| 13 | 3 MF | إيفان باشيتش | ( 2002-04-30 ) 30 أبريل 2002 (عمره 24 عامًا) | 17 | 0 | |
| 14 | 3 MF | إيفان شونجيتش | ( 1996-10-09 ) 9 أكتوبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 11 | 0 | |
| 15 | 3 MF | عمار ميميتش | ( 2001-01-20 ) 20 يناير 2001 (عمره 25 عامًا) | 13 | 1 | |
| 16 | 3 MF | أمير حاجي أحمدوفيتش | ( 1997-03-08 ) 8 مارس 1997 (عمره 29 عامًا) | 36 | 0 | |
| 17 | 3 MF | دزينيس بورنيتش | ( 1998-05-22 ) 22 مايو 1998 (عمره 28 عامًا) | 20 | 0 | |
| 18 | 2 DF | نيكولا كاتيتش | ( 1996-10-10 ) 10 أكتوبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 17 | 2 | |
| 19 | 4 FW | كريم ألاجبيغوفيتش | ( 2007-09-21 ) 21 سبتمبر 2007 (عمره 18 عامًا) | 10 | 1 | |
| 20 | 4 FW | إسمير بايراكتاريفيتش | ( 2005-03-10 ) 10 مارس 2005 (عمره 21 عامًا) | 16 | 1 | |
| 21 | 2 DF | ستيبان راديليتش | ( 1997-09-05 ) 5 سبتمبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 5 | 0 | |
| 22 | 1 حارس مرمى | مارتن زلوميسليتش | ( 1998-08-16 ) 16 أغسطس 1998 (عمره 27 عامًا) | 3 | 0 | |
| 23 | 4 FW | هاريس تاباكوفيتش | ( 1994-06-20 ) 20 يونيو 1994 (عمره 31 عامًا) | 10 | 4 | |
| 24 | 2 DF | أرجان ماليتش | ( 2005-08-28 ) 28 أغسطس 2005 (عمره 20 عامًا) | 8 | 0 | |
| 25 | 4 FW | جوفو لوكيتش | ( 1998-11-28 ) 28 نوفمبر 1998 (عمره 27 عامًا) | 3 | 0 | |
| 26 | 3 MF | إرمين ماهميتش | ( 2005-03-14 ) 14 مارس 2005 (عمره 21 عامًا) | 2 | 0 |
كندا
المدرب: جيسي مارش![]()
أعلنت كندا عن قائمة أولية تضم 32 لاعباً في 25 مايو. [ 19 ] وأعلنت عن قائمتها النهائية في 29 مايو. [ 20 ] انسحب مارسيلو فلوريس بسبب الإصابة في 31 مايو، وحل محله جايدن نيلسون في 9 يونيو. [ 21 ] [ 22 ]
| لا. | الوضع. | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | أغطية | الأهداف | نادي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 حارس مرمى | داين سانت كلير | ( 1997-05-09 ) 9 مايو 1997 (عمره 29 عامًا) | 20 | 0 | |
| 2 | 2 DF | أليستير جونستون | ( 1998-10-08 ) 8 أكتوبر 1998 (عمره 27 عامًا) | 58 | 1 | |
| 3 | 2 DF | ألفي جونز | ( 1997-10-07 ) 7 أكتوبر 1997 (عمره 28 عامًا) | 2 | 0 | |
| 4 | 2 DF | لوك دي فوجيرول | ( 2005-10-12 ) 12 أكتوبر 2005 (عمره 20 عامًا) | 13 | 0 | |
| 5 | 2 DF | جويل ووترمان | ( 1996-01-24 ) 24 يناير 1996 (عمره 30 عامًا) | 17 | 0 | |
| 6 | 3 MF | ماثيو شوينيير | ( 1999-02-07 ) 7 فبراير 1999 (عمره 27 عامًا) | 23 | 0 | |
| 7 | 3 MF | ستيفن يوستاكيو | ( 1996-12-21 ) 21 ديسمبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 56 | 4 | |
| 8 | 3 MF | إسماعيل كونيه | ( 2002-06-16 ) 16 يونيو 2002 (عمره 23 عامًا) | 40 | 4 | |
| 9 | 4 FW | كايل لارين | ( 1995-04-17 ) 17 أبريل 1995 (عمره 31 عامًا) | 90 | 30 | |
| 10 | 4 FW | جوناثان ديفيد | ( 2000-01-14 ) 14 يناير 2000 (عمره 26 عامًا) | 77 | 39 | |
| 11 | 3 MF | ليام ميلار | ( 1999-09-27 ) 27 سبتمبر 1999 (عمره 26 عامًا) | 41 | 1 | |
| 12 | 4 FW | تاني أولواسيي | (2000-05-15)15 May 2000 (aged 26) | 24 | 2 | |
| 13 | 2DF | Derek Cornelius | (1997-11-25)25 November 1997 (aged 28) | 44 | 1 | |
| 14 | 3MF | Jacob Shaffelburg | (1999-11-26)26 November 1999 (aged 26) | 31 | 6 | |
| 15 | 2DF | Moïse Bombito | (2000-03-30)30 March 2000 (aged 26) | 20 | 0 | |
| 16 | 1GK | Maxime Crépeau | (1994-05-11)11 May 1994 (aged 32) | 32 | 0 | |
| 17 | 4FW | Tajon Buchanan | (1999-02-08)8 February 1999 (aged 27) | 60 | 8 | |
| 18 | 1GK | Owen Goodman | (2003-11-27)27 November 2003 (aged 22) | 0 | 0 | |
| 19 | 2DF | Alphonso Davies(captain) | (2000-11-02)2 November 2000 (aged 25) | 58 | 15 | |
| 20 | 4FW | Ali Ahmed | (2000-10-10)10 October 2000 (aged 25) | 24 | 1 | |
| 21 | 3MF | Jonathan Osorio | (1992-06-12)12 June 1992 (aged 33) | 90 | 10 | |
| 22 | 2DF | Richie Laryea | (1995-01-07)7 January 1995 (aged 31) | 75 | 1 | |
| 23 | 2DF | Niko Sigur | (2003-09-09)9 September 2003 (aged 22) | 19 | 2 | |
| 24 | 4FW | Promise David | (2001-07-03)3 July 2001 (aged 24) | 10 | 3 | |
| 25 | 3MF | Nathan Saliba | (2004-02-07)7 February 2004 (aged 22) | 15 | 2 | |
| 26 | 4FW | Jayden Nelson | (2002-09-26)26 September 2002 (aged 23) | 14 | 3 |
Qatar
Coach:
Julen Lopetegui
Qatar announced a 34-man preliminary squad on May 12.[23] The squad was extended to 35 players on May 18,[24] then reduced to 28 players on May 25.[25] They announced their final squad on June 1.[26]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Mahmud Abunada | (2000-02-05)5 February 2000 (aged 26) | 6 | 0 | |
| 2 | 2DF | Pedro Miguel | (1990-08-06)6 August 1990 (aged 35) | 105 | 3 | |
| 3 | 2DF | Lucas Mendes | (1990-07-03)3 July 1990 (aged 35) | 25 | 1 | |
| 4 | 2DF | Issa Laye | (1997-12-22)22 December 1997 (aged 28) | 4 | 0 | |
| 5 | 2DF | Jassem Gaber | (2002-02-20)20 February 2002 (aged 24) | 32 | 1 | |
| 6 | 3MF | Abdulaziz Hatem | (1990-01-01)1 January 1990 (aged 36) | 119 | 11 | |
| 7 | 4FW | Ahmed Alaaeldin | (1993-01-31)31 January 1993 (aged 33) | 68 | 9 | |
| 8 | 4FW | Edmilson Junior | ( 1994-08-19 ) 19 أغسطس 1994 (عمره 31 عامًا) | 16 | 0 | |
| 9 | 4 FW | محمد مونتاري | ( 1993-12-20 ) 20 ديسمبر 1993 (عمره 32 عامًا) | 67 | 16 | |
| 10 | 4 FW | حسن الحيدوس ( قائد الفريق ) | ( 1990-12-11 ) 11 ديسمبر 1990 (عمره 35 عامًا) | 186 | 41 | |
| 11 | 4 FW | أكرم عفيف | ( 1996-11-18 ) 18 نوفمبر 1996 (عمره 29 عامًا) | 125 | 39 | |
| 12 | 3 MF | كريم بوضياف | ( 1990-09-16 ) 16 سبتمبر 1990 (عمره 35 عامًا) | 118 | 5 | |
| 13 | 2 DF | أيوب الوي | ( 2005-03-11 ) 11 مارس 2005 (عمره 21 عامًا) | 6 | 0 | |
| 14 | 2 DF | همام أحمد | ( 1999-08-25 ) 25 أغسطس 1999 (عمره 26 عامًا) | 68 | 3 | |
