قائمة البلدان حسب تخصيص عنوان IPv4

هذه قائمة بالدول حسب تخصيص عناوين IPv4 ، اعتبارًا من 2 أبريل 2012. وهي تشمل 252 منطقة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الكرسي الرسولي وكوسوفو وتايوان.

يوجد 232 ( أكثر من أربعة مليارات) عنوان IP في بروتوكول IPv4. ومن بين هذه العناوين، هناك ما يقرب من 600 مليون عنوان محجوز ولا يمكن استخدامها للتوجيه العام. أما الباقي فيتم تخصيصه للدول من قبل هيئة أرقام الإنترنت المخصصة (IANA) عبر سجلات الإنترنت الإقليمية (RIRs). [1]

رتبة البلد أو الكيان عناوين IP % السكان
(معظمهم عام 2012) [2]
عناوين IP
لكل 1000
 (بما في ذلك العناوين المحجوزة) 4,294,967,296 100.0 7,021,836,029 611
 (قابلة للاستخدام للتوجيه العام) 3,719,035,904 86.6 7,021,836,029 530
1  الولايات المتحدة 1,541,605,760 35.9 313,847,465 4,911
2  جمهورية الصين الشعبية 330,321,408 7.7 1,343,239,923 245
3  اليابان 202,183,168 4.7 127,368,088 1,587
4  المملكة المتحدة 123,500,144 2.9 63,047,162 1,958
5  ألمانيا 118,132,104 2.8 81,305,856 1,452
6  كوريا الجنوبية 112,239,104 2.6 48,860,500 2,297
7  فرنسا 95,078,032 2.2 65,630,692 1,448
8  كندا 79,989,760 1.9 34,300,083 2,332
9  إيطاليا 50,999,712 1.2 61,261,254 832
10  البرازيل 48,572,160 1.1 205,716,890 236
11  أستراليا 47,573,248 1.1 22,015,576 2,160
12  هولندا 46,379,784 1.1 16,730,632 2,772
13  روسيا 42,762,784 1.0 138,082,178 309
14  تايوان 35,383,040 0.8 23,113,901 1,530
15  الهند 34,685,952 0.8 1,205,073,612 28
16  السويد 30,373,544 0.7 9,103,788 3,336
17  إسبانيا 28,421,760 0.7 47,042,984 604
18  المكسيك 25,862,912 0.6 114,975,406 224
19  سويسرا 20,872,696 0.5 7,655,628 2,726
20  جنوب أفريقيا 20,386,560 0.5 48,810,427 417
21  بولندا 19,433,192 0.5 38,415,284 505
22  أندونيسيا 17,360,640 0.4 248,216,193 69
23  فيتنام 15,530,496 0.4 91,519,289 169
24  ديك رومى 15,393,728 0.4 79,749,461 193
25  النرويج 15,259,312 0.4 4,707,270 3,241
26  الأرجنتين 14,547,968 0.3 42,192,494 344
27  فنلندا 13,553,856 0.3 5,262,930 2,575
28  رومانيا 12,718,592 0.3 21,848,504 582
29  الدنمارك 12,280,304 0.3 5,543,453 2,215
 هونج كونج 11,777,024 0.3 7,153,519 1,646
30  النمسا 11,312,096 0.3 8,219,743 1,376
31  أوكرانيا 11,242,816 0.3 44,854,065 250
32  بلجيكا 11,148,992 0.3 10,438,353 1,068
33  كولومبيا 8,834,816 0.2 45,239,079 195
34  تايلاند 8,547,840 0.2 67,091,089 127
 الاتحاد الأوروبي 8,493,568 0.2 503,824,373 16.86
35  مصر 8,454,144 0.2 83,688,164 101.02
36  الجمهورية التشيكية 8,044,160 0.2 10,177,300 790.40
37  إسرائيل 7,573,824 0.2 7,590,758 997.77
38  تشيلي 7,390,464 0.2 17,067,369 433.02
39  نيوزيلندا 6,954,496 0.2 4,327,944 1,606.88
40  ماليزيا 6,322,432 0.1 29,179,952 216.67
41  أيرلندا 5,963,280 0.1 4,722,028 1,262.86
42  البرتغال 5,833,504 0.1 10,781,459 541.07
43  سنغافورة 5,719,552 0.1 5,353,494 1,068.38
44  اليونان 5,549,568 0.1 10,767,827 515.38
45  المملكة العربية السعودية 5,504,256 0.1 26,534,504 207.44
46  هنغاريا 5,485,568 0.1 9,958,453 550.85
47  فيلبيني 5,404,672 0.1 103,775,002 52.08
48  إيران 5,260,800 0.1 78,868,711 66.70
49  باكستان 5,179,904 0.1 190,291,129 27.22
50  فنزويلا 5,045,248 0.1 28,047,938 179.88
51  بلغاريا 4,374,032 0.1 7,053,747 621.49
52  المغرب 3,457,792 0.1 32,309,239 107.02
53  الإمارات العربية المتحدة 2,838,400 0.1 5,314,317 534.10
54  تونس 2,729,216 0.1 10,732,900 254.29
55  الجزائر 2,616,832 0.1 35,406,303 73.91
56  سلوفاكيا 2,555,392 0.1 5,483,088 466.05
57  سلوفينيا 2,525,056 0.1 1,996,617 1,264.67
58  كازاخستان 2,514,944 0.1 17,522,010 143.53
59  بيرو 2,437,120 0.1 29,549,517 82.48
60  ليتوانيا 2,240,256 0.1 3,525,761 635.40
61  كرواتيا 2,042,432 0.0 4,480,043 455.90
62  صربيا 2,022,144 0.0 7,276,604 277.90
63  كوستاريكا 1,944,832 0.0 4,636,348 419.47
64  الكويت 1,885,184 0.0 2,646,314 712.38
65  الإكوادور 1,857,280 0.0 15,223,680 122.00
66  بيلاروسيا 1,776,640 0.0 9,542,883 186.17
67  لاتفيا 1,659,328 0.0 2,191,580 757.14
68  كينيا 1,655,040 0.0 43,013,341 38.48
69  بنما 1,573,376 0.0 3,510,045 448.25
70  لوكسمبورج 1,299,456 0.0 509,074 2,552.59
71  استونيا 1,205,560 0.0 1,274,709 945.75
72  أوروغواي 1,180,416 0.0 3,316,328 355.94
73  قبرص 1,136,896 0.0 1,138,071 998.97
74  جورجيا 1,014,784 0.0 4,570,934 222.01
75  نيجيريا 1,005,312 0.0 170,123,740 5.91
 بورتوريكو 1,000,704 0.0 3,998,905 250.24
76  بنجلاديش 924,160 0.0 161,083,804 5.74
77  جمهورية الدومينيكان 857,600 0.0 10,088,598 85.01
78  سوريا 824,320 0.0 22,530,746 36.59
79  أيسلندا 814,592 0.0 313,183 2,601.01
80  قطر 808,960 0.0 1,951,591 414.51
81  مولدوفا 733,440 0.0 3,656,843 200.57
82  البوسنة والهرسك 728,832 0.0 4,622,292 157.68
83  الأردن 663,936 0.0 6,508,887 102.00
84  مقدونيا الشمالية 657,664 0.0 2,082,370 315.82
85  عُمان 619,520 0.0 3,090,150 200.48
86  السلفادور 575,744 0.0 6,090,646 94.53
87  بوليفيا 561,920 0.0 10,290,003 54.61
88  مالطا 556,544 0.0 409,836 1,357.97
89  غواتيمالا 552,192 0.0 14,099,032 39.17
90  سريلانكا 534,272 0.0 21,481,334 24.87
91  أرمينيا 525,088 0.0 2,970,495 176.77
92  أذربيجان 517,120 0.0 9,493,600 54.47
 فلسطين 510,720 0.0 4,332,801 117.87
93  موريشيوس 496,640 0.0 1,313,095 378.22
94  نيبال 475,904 0.0 29,890,686 15.92
95  ترينيداد وتوباغو 470,016 0.0 1,226,383 383.25
96  البحرين 465,920 0.0 1,248,348 373.23
97  لبنان 457,728 0.0 4,140,289 110.55
98  نيكاراجوا 369,408 0.0 5,727,707 64.49
99  باراغواي 365,312 0.0 6,541,591 55.84
100  موزمبيق 343,296 0.0 23,515,934 14.60
101  تنزانيا 339,712 0.0 43,601,796 7.79
102  غانا 332,544 0.0 25,241,998 13.17
 ماكاو 324,864 0.0 578,025 562.02
103  ألبانيا 323,840 0.0 3,002,859 107.84
104  أنجولا 311,808 0.0 18,056,072 17.27
 جزر الأنتيل الهولندية [أ] 308,992 0.0 287,244 1,075.71
105  ليبيا 299,008 0.0 6,733,620 44.41
106  السنغال 293,248 0.0 12,969,606 22.61
107  السودان وجنوب السودان  283,904 0.0 44,831,886 6.33
108  العراق 243,712 0.0 31,129,225 7.83
109  أوزبكستان 231,424 0.0 28,394,180 8.15
110  قرغيزستان 231,168 0.0 5,496,737 42.06
111  كمبوديا 225,536 0.0 14,952,665 15.08
 غوام 213,504 0.0 185,674 1,149.89
112  اوغندا 208,640 0.0 35,873,253 5.82
113  كوسوفو 205,056 0.0 1,836,529 111.65
114  جامايكا 202,752 0.0 2,889,187 70.18
115  منغوليا 201,984 0.0 3,179,997 63.52
116  ناميبيا 199,168 0.0 2,165,828 91.96
117  رواندا 195,840 0.0 11,689,696 16.75
118  بروناي 192,512 0.0 408,786 470.94
119  الجبل الأسود 171,520 0.0 657,394 260.91
120  الجابون 169,472 0.0 1,608,321 105.37
121  زامبيا 162,816 0.0 14,309,466 11.38
 كاليدونيا الجديدة 150,528 0.0 260,166 578.58
122  هندوراس 143,616 0.0 8,296,693 17.31
123  بربادوس 140,032 0.0 287,733 486.67
124  الكاميرون 137,728 0.0 20,129,878 6.84
125  فيجي 134,656 0.0 890,057 151.29
126  ساحل العاج 133,632 0.0 21,952,093 6.09
127  هايتي 124,160 0.0 9,801,664 12.67
128  جزر البهاما 121,856 0.0 316,182 385.40
129  كوبا 113,664 0.0 11,075,244 10.26
130  أفغانستان 103,744 0.0 30,419,928 3.41
131  بوتسوانا 100,096 0.0 2,098,018 47.71
 برمودا 91,648 0.0 69,080 1,326.69
 جزر فيرجن الأمريكية 87,040 0.0 109,574 794.35
132  زيمبابوي 86,016 0.0 12,619,600 6.82
133  مالاوي 79,616 0.0 16,323,044 4.88
134  ليختنشتاين 69,408 0.0 36,713 1,890.56
135  طاجيكستان 67,328 0.0 7,768,385 8.67
 جبل طارق 62,976 0.0 29,034 2,169.04
136  سانت كيتس ونيفيس 62,464 0.0 50,726 1,231.40
137  مدغشقر 62,208 0.0 22,585,517 2.75
138  بليز 61,952 0.0 327,719 189.04
139  موناكو 57,856 0.0 30,510 1,896.30
140  انتيغوا وبربودا 57,344 0.0 89,018 644.18
141  لاوس 54,784 0.0 6,586,266 8.32
142  جزر المالديف 53,760 0.0 394,451 136.29
143  اليمن 51,200 0.0 24,771,809 2.07
144  بابوا غينيا الجديدة 49,920 0.0 6,310,129 7.91
145  سورينام 44,032 0.0 560,157 78.61
 بولينيزيا الفرنسية 41,472 0.0 274,512 151.08
146  ليسوتو 40,448 0.0 1,930,493 20.95
147  بنين 39,936 0.0 9,598,787 4.16
 جزر فارو 39,936 0.0 49,483 807.07
 أروبا 38,912 0.0 107,635 361.52
148  غيانا 38,912 0.0 741,908 52.45
149  مالي 36,864 0.0 14,533,511 2.54
150  سيشل 36,352 0.0 90,024 403.80
 جزر كايمان 35,840 0.0 52,560 681.89
151  إيسواتيني 34,560 0.0 1,386,914 24.92
152  أندورا 32,768 0.0 85,082 385.13
153  أثيوبيا 32,768 0.0 93,815,992 0.35
154  موريتانيا 32,768 0.0 3,359,185 9.75
 جمع شمل 32,768 0.0
155  بوركينا فاسو 32,512 0.0 17,275,115 1.88
 جزر أولاند 28,928 0.0
156  سان مارينو 26,880 0.0 32,140 836.34
157  ميانمار 25,600 0.0 54,584,650 0.47
158  بوتان 23,552 0.0 716,896 32.85
159  غامبيا 21,504 0.0 1,840,454 11.68
160  جمهورية الكونغو الديمقراطية 21,248 0.0 73,599,190 0.29
161  النيجر 20,480 0.0 17,078,839 1.20
162  مدينة الفاتيكان 17,920 0.0 836 21,435.41
163  سيراليون 17,920 0.0 5,485,998 3.27
164  الرأس الأخضر 17,408 0.0 523,568 33.25
165  سانت فينسنت وجزر غرينادين 17,408 0.0 103,537 168.13
166  ساموا 16,640 0.0 194,320 85.63
 جرينلاند 16,384 0.0 57,695 283.98
 جزر فيرجن البريطانية 14,336 0.0 31,148 460.25
167  ليبيريا 13,312 0.0 3,887,886 3.42
 جزر ماريانا الشمالية 13,312 0.0 44,582 298.60
168  توغو 13,312 0.0 6,961,049 1.91
169  جمهورية الكونغو 12,288 0.0 4,366,266 2.81
170  جيبوتي 12,288 0.0 774,389 15.87
171  فانواتو 10,752 0.0 227,574 47.25
172  الصومال 10,240 0.0 10,085,638 1.02
173  جزر سليمان 9,728 0.0 584,578 16.64
174  تركمانستان 8,704 0.0 5,054,828 1.72
175  غرينادا 8,448 0.0 109,011 77.50
176  ساو تومي وبرينسيبي 8,448 0.0 183,176 46.12
 جزر كوك 8,192 0.0 10,777 760.14
177  ناورو 8,192 0.0 9,378 873.53
 جزر توركس وكايكوس 8,192 0.0 46,335 176.80
178  توفالو 8,192 0.0 10,619 771.45
 سانت مارتن 7,168 0.0 30,959 231.53
 جيرسي 6,144 0.0 94,949 64.71
179  ولايات ميكرونيسيا المتحدة 6,144 0.0 106,487 57.70
180  تونجا 6,144 0.0 106,146 57.88
181  بوروندي 5,376 0.0 10,557,259 0.51
182  غينيا بيساو 5,120 0.0 1,628,603 3.14
 جزيرة مان 4,608 0.0 85,421 53.94
183  جمهورية افريقيا الوسطى 4,352 0.0 5,057,208 0.86
 ساموا الأمريكية 4,096 0.0 68,061 60.18
 أنغويلا 4,096 0.0 15,423 265.58
184  تشاد 4,096 0.0 10,975,648 0.37
185  جزر القمر 4,096 0.0 737,284 5.56
186  إريتريا 4,096 0.0 6,086,495 0.67
 جوادلوب 4,096 0.0
187  غينيا 4,096 0.0 10,884,958 0.38
188  بالاو 4,096 0.0 21,032 194.75
 سان بيير وميكلون 4,096 0.0 5,831 702.45
189  تيمور الشرقية 4,096 0.0 1,201,255 3.41
 إقليم المحيط الهندي البريطاني 3,072 0.0
190  غينيا الاستوائية 3,072 0.0 685,991 4.48
191  كيريباتي 3,072 0.0 101,998 30.12
 واليس وفوتونا 3,072 0.0 15,453 198.80
 غويانا الفرنسية 2,048 0.0
 غيرنزي 2,048 0.0 65,345 31.34
192  جزر مارشال 2,048 0.0 68,480 29.91
 نيوي 2,048 0.0 1,269 1,613.87
 توكيلاو 2,048 0.0 1,368 1,497.08
 جزيرة نورفولك 1,536 0.0 2,182 703.94
 مونتسيرات 1,280 0.0 5,164 247.87
193  دومينيكا 1,024 0.0 73,126 14.00
194  كوريا الشمالية 1,024 0.0 24,589,122 0.04
195  سانت لوسيا 256 0.0 162,178 1.58
 القارة القطبية الجنوبية 0 0.0 0.00
 آسيا والمحيط الهادئ 0 0.0 0.00
 بونير والقديس يوستاتيوس وسابا 0 0.0 0.00
 جزيرة بوفيه 0 0.0 0
 جزيرة الكريسماس 0 0.0 1,496 0.00
 جزر كوكوس (كيلينغ) 0 0.0 596 0.00
 كوراساو 0 0.0 142,180 0.00
 جزر فوكلاند 0 0.0 3,140 0.00
 الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية 0 0.0 0.00
 جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد 0 0.0 0
 مارتينيك 105,978 0.0 366,293 [3] 289.32
 مايوت 15,200 0.0 335,069 [4] 45.36
 جزر بيتكيرن 0 0.0 48 0.00
 سان بارتيليمي 0 0.0 7,332 0.00
 سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا 0 0.0 7,728 0.00
 سانت مارتن 0 0.0 37,429 0.00
 جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية 790 0.0 30 [5] 26.3 [6]
 سفالبارد ويان ماين [ب]  0 0.0 1,970 0.00
 جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية 0 0.0 0.00
 الصحراء الغربية 0 0.0 522,928 0.00
  1. ^ يشمل سكان أروبا وكوراساو وسانت مارتن .
  2. ^ لم يتم تضمين عدد سكان جان ماين .

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "موارد الأرقام"، هيئة أرقام الإنترنت المخصصة (IANA). تم الاسترجاع في 12 يوليو 2014.
  2. ^ السكان، كتاب حقائق العالم ، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية . تم الوصول إليه في 2 أبريل 2012. ملاحظة: البيانات في الغالب لتاريخ 1 يوليو 2012.
  3. ^ "سكان مارتينيك: معدلات الذكور والإناث والوفيات، 1950-2024 مباشرة - سكان الأرض". سكان الأرض . تم الاسترجاع في 13 مارس 2024 .
  4. ^ "سكان مايوت: معدلات الذكور والإناث والوفيات، 1950-2024 مباشرة - سكان الأرض". سكان الأرض . تم الاسترجاع في 13 مارس 2024 .
  5. ^ "كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في جزر ساندويتش الجنوبية؟". Oceanwide Expeditions . تم الاسترجاع في 14 مارس 2024 .
  6. ^ "تخصيصات IP". IPDB . تم الاسترجاع في 14 مارس 2024 .
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_حسب_تخصيص_عنوان_IPv4&oldid=1252314733"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate