قائمة المقاطعات الإنجليزية حسب العرق

هذه قائمة بالمناطق في إنجلترا تُظهر تركيبتها العرقية كما هو مسجل في تعداد عام 2021. [1] كان هناك 309 منطقة إنجليزية في وقت تعداد عام 2021 .

طُلب من المشاركين في التعداد السكاني "ما هي مجموعتك العرقية؟ اختر قسمًا واحدًا من A إلى E، ثم ضع علامة في مربع واحد لوصف مجموعتك العرقية أو خلفيتك بشكل أفضل". [2] كانت الأقسام المعروضة هي:

المقاطعات الإنجليزية حسب العرق ( 2021 ) [1]
يصرف أبيض ٪ مختلط % آسيوية % أسود ٪ عربي أو آخر %
أدور 93.4 2.5 2.2 0.8 1.1
أليرديل 98.5 0.7 0.6 0.1 0.2
وادي العنبر 97.3 1.2 1 0.3 0.2
أرون 95.8 1.5 1.6 0.5 0.6
اشفيلد 95.1 1.6 1.6 1.2 0.4
اشفورد 88.1 2.2 5.8 2.6 1.4
بابيرج 96.7 1.5 0.9 0.5 0.4
باركينج وداجنهام 44.9 4.3 25.9 21.4 3.6
بارنت 57.7 5.4 19.3 7.9 9.8
بارنسلي 96.9 0.9 0.9 0.7 0.5
بارو-إن-فورنيس 97 0.8 1.4 0.4 0.4
باسيلدون 87.5 2.6 4.3 4.8 0.9
باسينجستوك ودين 88.5 2.5 5.9 2 1.1
باسيتلو 96.4 1.2 1.2 0.6 0.5
باث وشمال شرق سومرست 92.2 2.7 3.3 1 0.8
بيدفورد 75.7 4.6 12.6 5.3 1.8
بيكسلي 71.9 3.5 9.9 12.2 2.5
برمنغهام 48.6 4.8 31 11 4.5
بلابي 86.2 2.7 8.3 1.5 1.3
بلاكبيرن مع داروين 60.4 1.7 35.7 0.9 1.4
بلاكبول 94.7 1.6 2.6 0.5 0.6
بولسوفير 97.4 0.9 0.9 0.5 0.3
بولتون 71.9 2.2 20.1 3.8 1.9
بوسطن 94.7 1.4 2 0.7 1.2
بورنموث وكرايستشيرش وبول 91.3 2.8 3.4 1.1 1.5
غابة براكنيل 86.1 3.1 7.1 2.4 1.3
برادفورد 61.1 2.7 32.1 2 2
براينتري 94.7 1.9 1.7 1.2 0.5
بريكلاند 96.5 1.4 0.9 0.6 0.6
برنت 34.6 5.1 32.8 17.5 10
برينتوود 88.5 3.1 5.1 2.3 1.1
برايتون وهوف 85.4 4.8 4.8 2 3.1
بريستول 81.1 4.5 6.6 5.9 1.9
برودلاند 96.3 1.4 1.4 0.5 0.4
بروملي 76.5 5.4 8.3 7.6 2.3
برومزجروف 93.1 2.4 3.2 0.8 0.5
بروكسبورن 81.1 4 3.7 6.7 4.6
بروكستو 88.9 2.5 5.5 1.7 1.3
باكينجهامشاير 79.9 3.5 12.4 2.6 1.6
بيرنلي 82.5 1.6 14.7 0.3 0.8
دفن 82.9 2.6 10.6 1.9 1.9
كالدرديل 86.1 1.9 10.5 0.7 0.8
كامبريدج 74.5 5.1 14.8 2.4 3.1
كامدن 59.5 6.6 18.1 9 6.8
كانوك تشيس 96.6 1.4 1.2 0.5 0.3
كانتربري 89.2 2.7 4.1 2.5 1.5
كارلايل 96.8 0.9 1.5 0.3 0.5
نقطة القلعة 94.9 1.6 1.7 1.3 0.5
وسط بيدفوردشاير 90.2 3 3.5 2.4 0.8
تشارنوود 82.3 2.5 12.4 1.5 1.2
تشيلمسفورد 88.5 2.6 5.3 2.6 0.9
تشيلتنهام 91.4 2.5 4.1 1 1
تشيرويل 88.1 2.9 6 1.8 1.3
تشيشاير الشرقية 94.4 1.8 2.4 0.6 0.8
تشيشاير ويست وتشيستر 95.3 1.5 2 0.6 0.6
تشيسترفيلد 95.5 1.4 1.9 0.8 0.4
تشيتشيستر 95.4 1.6 1.7 0.6 0.5
تشورلي 95.6 1.5 1.9 0.6 0.4
مدينة لندن 69.4 5.5 16.8 2.7 5.6
كولشيستر 87 2.9 5.1 3.5 1.5
كوبلاند 98 0.7 0.8 0.3 0.3
كورنوال 96.8 1.2 0.7 0.2 1.1
كوتسوولد 96.3 1.5 1.3 0.4 0.4
مقاطعة دورهام 96.8 0.9 1.5 0.3 0.4
كوفنتري 65.5 3.4 18.5 8.9 3.7
كرافن 96.9 1 1.7 0.2 0.3
كراولي 73.4 4.1 15.4 4.5 2.7
كرويدون 48.4 7.6 17.5 22.6 3.9
داكوروم 86.8 3.4 5.8 2.8 1.2
دارلينجتون 94.4 1.4 2.8 0.7 0.9
دارتفورد 74.5 3.1 9.9 10.5 2
ديربي 73.8 3.7 15.6 4 2.9
ديربيشاير ديلز 97.8 1 0.7 0.2 0.3
دونكاستر 93.1 1.5 2.9 1.2 1.2
دورست 97.1 1.2 1.1 0.3 0.4
دوفر 94.9 1.5 2.1 0.7 0.9
دودلي 84.9 2.8 8.4 2.5 1.4
إيلينغ 43.2 5.2 30.3 10.8 10.6
شرق كامبريدجشاير 94.5 2.1 1.9 0.8 0.7
شرق ديفون 97.4 1.1 1 0.2 0.3
شرق هامبشاير 95.4 1.7 1.9 0.5 0.5
شرق هيرتفوردشاير 92.3 2.8 2.7 1.3 0.9
شرق ليندسي 97.8 1 0.8 0.2 0.2
شرق يوركشاير 97.4 0.9 1.1 0.3 0.4
شرق ستافوردشاير 86.3 2.2 9.3 1.1 1.1
منطقة شرق سوفولك 96.2 1.5 1.4 0.6 0.4
ايستبورن 90.8 2.8 3.5 1.3 1.7
ايستلي 92.4 2.1 3.9 1 0.7
عدن 98.1 0.7 0.8 0.2 0.3
إلمبريدج 86.1 4.1 6.5 1.2 2
إنفيلد 52.1 5.9 11.5 18.3 12.1
غابة إيبنج 84.1 3.6 7.2 2.9 2.2
إبسوم وإويل 79.5 4.4 11.4 1.9 2.8
إريواش 95.4 1.8 1.6 0.8 0.4
إكستر 90.3 2.5 4.9 0.9 1.4
فاريهام 95.6 1.5 1.8 0.6 0.4
فينلاند 95.9 1.4 1.2 0.8 0.7
فولكستون وهايث 92.6 1.9 3.9 0.6 1
غابة دين 97.5 1.1 0.7 0.3 0.4
فيلدي 96.3 1.4 1.4 0.4 0.5
جيتسهيد 93.5 1.2 2.5 1.1 1.6
جيدلينج 89.5 3.5 3.9 2.3 0.9
جلوسيستر 84.9 3.8 6.5 3.6 1.2
جوسبورت 95.3 1.5 1.4 1.2 0.5
جريفزهام 76.6 2.6 11.2 6.5 3
غريت يارموث 94.6 1.6 1.9 1.1 0.8
غرينتش 55.7 6 13.2 21 4.2
جيلدفورد 86.9 3.1 6.7 1.5 1.9
هاكني 53.1 6.7 10.4 21.1 8.7
هالتون 96.5 1.4 1.1 0.4 0.6
هامبلتون 97.9 0.8 0.7 0.3 0.3
هامرسميث وفولهام 63.2 6.7 10.5 12.3 7.3
هاربورو 91 2.1 5.4 0.7 0.8
هارينجي 57 7 8.7 17.6 9.7
هارلو 82.7 3.3 6 6.2 1.8
هاروغيت 95.4 1.6 1.8 0.6 0.5
مسلفة 36.5 3.8 45.2 7.3 7.2
هارت 92.5 2.2 3.6 0.8 0.8
هارتلبول 96.5 0.7 1.7 0.5 0.6
هاستينجز 91.4 2.9 2.8 1.4 1.5
هافانت 95.9 1.4 1.7 0.6 0.4
هافرينغ 75.3 3.7 10.7 8.2 2
هيريفوردشاير 96.9 1.1 1.2 0.3 0.5
هيرتسيمير 77.1 3.7 10.5 4.8 3.8
قمة عالية 97.4 1.3 0.8 0.2 0.2
هيلينجدون 48.2 4.4 33.3 7.8 6.3
هينكلي وبوسورث 94.3 1.8 2.8 0.6 0.6
هورسهام 93.6 2.1 2.7 0.9 0.6
هونسلو 44.1 4.7 36.7 7.2 7.3
هال 91.8 1.7 2.8 1.9 1.8
هنتنجدونشاير 92.4 2.2 3.2 1.5 0.7
هيندبرن 82.7 1.3 15.1 0.3 0.7
إيبسويتش 84.3 4.6 5.5 3.5 2.1
جزيرة وايت 97 1.2 1.2 0.3 0.3
جزر سيلي 97.5 1.1 0.3 0.2 0.9
إيسلينجتون 62.2 7.5 9.9 13.3 7.1
كينسينجتون وتشيلسي 63.7 6.6 11.9 7.9 9.9
كينغز لين وغرب نورفولك 95.6 1.3 1.9 0.5 0.7
كينغستون على نهر التيمز 68.3 5.4 17.8 2.8 5.7
كيركليز 73.6 3.1 19.4 2.3 1.5
نوسلي 95.3 1.7 1.6 0.8 0.6
لامبث 55 8.1 7.3 24 5.7
لانكستر 93.1 1.5 3.6 0.9 0.9
ليدز 79 3.4 9.7 5.6 2.3
ليستر 40.9 3.8 43.4 7.8 4.1
لويس 94.2 2.5 1.9 0.7 0.7
لويسهام 51.5 8.1 9 26.8 4.7
ليتشفيلد 94.8 1.9 2.3 0.6 0.4
لينكولن 92.2 2 3.2 1.4 1.2
ليفربول 84 3.5 5.7 3.5 3.3
لوتون 45.2 4.3 37 10.1 3.5
مايدستون 89.8 2.3 4.7 2.1 1.2
مالدون 96.9 1.4 1.1 0.4 0.3
مالفرن هيلز 96.6 1.4 1.3 0.3 0.3
مانشستر 56.8 5.3 20.9 11.9 5.1
مانسفيلد 94.8 1.4 2 1.1 0.7
ميدواي 84.3 2.8 5.9 5.6 1.4
ميلتون 96.9 1.3 1.2 0.4 0.3
منديب 96.8 1.4 1.1 0.3 0.3
ميرتون 60.2 5.9 18.6 10.6 4.6
وسط ديفون 97.8 1.1 0.7 0.1 0.3
وسط سوفولك 96.8 1.4 0.8 0.5 0.4
وسط ساسكس 92.2 2.5 3.6 0.9 0.8
ميدلسبره 82.4 2.1 10.5 2.7 2.4
ميلتون كينز 71.8 4.1 12.4 9.7 2
وادي الخلد 92.7 2.5 3 0.8 0.9
الغابة الجديدة 96.8 1.3 1.2 0.4 0.4
نيوارك وشيروود 96.3 1.5 1.1 0.7 0.4
نيوكاسل أبون تاين 80 2.3 11.4 3.3 3.1
نيوكاسل-أندر-لايم 92.9 1.6 3.8 1 0.7
نيوهام 30.8 4.7 42.2 17.5 4.9
شمال ديفون 97 1.2 1.2 0.3 0.3
شمال شرق ديربيشاير 97.4 1.1 0.9 0.3 0.2
شمال شرق لينكولنشاير 96.2 1 1.6 0.5 0.7
شمال هيرتفوردشاير 87.5 3.7 5.2 2.4 1.1
شمال كيستيفن 97.2 1.2 1 0.4 0.3
شمال لينكولنشاير 94.3 1.1 3.3 0.5 0.8
شمال نورفولك 98.1 0.9 0.5 0.2 0.2
نورثهامبتونشاير الشمالية 90.3 2.3 3.5 3.1 0.8
شمال سومرست 95.7 1.7 1.5 0.5 0.6
شمال تاينسايد 94.9 1.4 2.6 0.6 0.6
شمال واريكشاير 96.1 1.7 1.3 0.6 0.3
شمال غرب ليسترشاير 95.9 1.5 1.5 0.6 0.5
نورثمبرلاند 97.6 0.8 1.1 0.2 0.3
نورويتش 87.1 3.1 5.5 2.5 1.8
نوتنغهام 65.9 5.9 14.9 10 3.3
نونيتون وبيدورث 87.1 1.8 8 1.8 1.2
أودبي وويجستون 63.4 3.2 27.9 2.2 3.3
أولدهام 68.1 2.5 24.6 3.4 1.4
أكسفورد 70.7 5.6 15.4 4.7 3.7
بندل 70.6 1.6 26.7 0.3 0.9
بيتربورو 75.4 3.5 14.3 4.1 2.7
بليموث 94 1.8 2.2 1.1 1
بورتسموث 85.2 2.6 6.9 3.4 1.8
برستون 72.6 3 20.2 2.4 1.9
قراءة 67.1 5.1 17.7 7.2 2.9
ريدبريدج 34.8 4.1 47.3 8.4 5.4
ريدكار وكليفلاند 97.7 0.9 0.8 0.2 0.4
ريديتش 89.8 2.6 5.7 1.2 0.6
ريجيت وبانستيد 84.4 3.7 7.5 2.9 1.4
وادي ريبل 96.2 1.2 2.1 0.2 0.3
ريتشموند على نهر التيمز 80.5 5.5 8.9 1.9 3.3
ريتشموندشاير 94.4 0.9 2.7 0.9 1.1
روشدايل 74 2.4 18.5 3.5 1.6
روشفورد 95.9 1.7 1.4 0.7 0.3
روسنديل 92.4 1.5 5.5 0.2 0.4
روثر 95.6 1.8 1.5 0.6 0.5
روثرهام 91 1.4 5.3 1.1 1.1
الرجبي 85.7 2.8 7.6 2.7 1.1
روني ميد 83.5 3.5 9.2 1.8 1.9
راشكليف 89.7 2.8 5.7 0.9 0.9
رشمور 77.4 2.6 14.7 2.5 2.8
روتلاند 94.8 1.8 1.5 1.3 0.5
رايدال 98.2 0.8 0.6 0.2 0.3
سالفورد 82.3 3.1 5.5 6.1 2.9
ساندويل 57.2 4.3 25.8 8.7 4
سكاربورو 97 1 1.3 0.3 0.5
سيدجمور 96.6 1.1 1.4 0.3 0.5
سفتون 95.8 1.5 1.5 0.5 0.7
سيلبي 97.7 1 0.8 0.2 0.4
سيفينوكس 92.1 2.6 2.9 1.6 0.8
شيفيلد 79.1 3.5 9.6 4.6 3.2
شروبشاير 96.7 1.2 1.3 0.3 0.4
المستنقع 36 4 46.7 7.6 5.7
سوليهل 82.2 3.5 11 1.8 1.5
سومرست ويست وتونتون 95.6 1.3 2 0.5 0.5
جنوب كامبريدجشاير 89 2.8 5.8 1.2 1.1
جنوب ديربيشاير 93.1 1.8 3.6 0.8 0.7
جنوب جلوسيسترشاير 91.2 2.5 3.8 1.6 0.9
هامس الجنوبية 97.5 1.2 0.7 0.2 0.4
هولندا الجنوبية 96.3 1.3 1.2 0.5 0.6
جنوب كيستيفن 95.8 1.4 1.8 0.6 0.4
جنوب لاكلاند 97.7 1 0.8 0.2 0.3
جنوب نورفولك 95.4 1.5 1.8 0.8 0.5
جنوب أوكسفوردشاير 93.1 2.3 2.9 1 0.8
جنوب ريبل 95.4 1.7 2.1 0.5 0.3
جنوب سومرست 96.6 1.2 1.3 0.5 0.4
جنوب ستافوردشاير 93.7 2 2.8 0.9 0.5
جنوب تاينسايد 94.4 1.4 2.9 0.5 0.8
ساوثهامبتون 80.7 3.3 10.6 3 2.3
ساوثيند أون سي 87.5 3.1 5.5 2.9 1.1
ساوثوورك 51.4 7.2 9.9 25.1 6.3
سبيلثورن 78.7 3.7 12.8 2.5 2.4
سانت ألبانز 83.6 4.3 8.2 2.1 1.8
سانت هيلينز 96.5 1.1 1.4 0.4 0.6
ستافورد 93.4 1.9 3 1.1 0.7
أراضي ستافوردشاير مورلاندز 98 0.9 0.7 0.2 0.2
ستيفيناج 82.8 3.6 7.5 4.8 1.3
ستوكبورت 87.4 2.6 7.3 1.2 1.6
ستوكتون أون تيز 92 1.4 4.6 1.1 0.8
ستوك أون ترينت 83.5 2.3 9.9 2.7 1.7
ستراتفورد-اون-ايفون 95.5 1.7 1.9 0.4 0.5
سترود 96.4 1.8 1 0.4 0.4
سندرلاند 94.6 0.9 3 1 0.5
ساري هيث 85 2.7 8.9 1.6 1.8
سوتون 68.3 4.8 17.5 5.9 3.4
سويل 93.8 1.8 1.5 2.3 0.5
سويندون 81.5 2.8 11.6 2.6 1.5
تامسايد 85.5 2.1 9.2 2.3 0.8
تامورث 95.8 1.9 1.4 0.6 0.4
تاندريدج 89.4 3.8 3.7 2.2 0.9
تينبريدج 97.7 1.2 0.7 0.2 0.3
تيلفورد وريكين 88.2 2.6 5.4 2.9 0.9
تندرينغ 96.2 1.6 1.2 0.6 0.4
وادي الاختبار 93.1 1.8 3.3 1.1 0.8
توكسبيري 95.1 1.8 2 0.6 0.5
ثانيت 93 2.4 2.3 1.1 1.2
ثلاثة أنهار 77.1 3.6 15.2 2.4 1.7
ثوروك 76.7 3 6.9 11.9 1.5
تونبريدج ومالينغ 93.3 2.2 2.9 1 0.6
تورباي 96.1 1.5 1.6 0.3 0.4
توريدج 98.2 0.9 0.5 0.1 0.2
برج هاملتس 39.4 5 44.4 7.3 3.9
ترافورد 77.8 3.8 12.6 3.4 2.5
تونبريدج ويلز 91.5 2.6 4 1 1
أوتلسفورد 94.5 2.2 1.9 0.8 0.7
وادي الحصان الأبيض 90.8 2.5 4 1.7 1.1
ويكفيلد 93 1.4 3.6 1.3 0.7
والسال 71.4 3.3 18.7 4.6 2.1
غابة والتهام 52.8 6.5 19.9 15 5.8
واندسوورث 67.8 6.3 11.7 10.1 4.1
وارينغتون 93.5 1.6 3.3 0.7 0.9
وارويك 84.6 3 9.7 1.1 1.6
واتفورد 60.9 4.7 24.5 6.3 3.6
وافيرلي 93.7 2.2 2.8 0.7 0.6
ويلدن 96 1.7 1.4 0.4 0.5
ويلوين هاتفيلد 78.7 4.1 8.8 6.1 2.3
غرب بيركشاير 91.9 2.4 3.7 1.3 0.7
غرب ديفون 97.8 1.1 0.6 0.2 0.3
غرب لانكشاير 96.9 1.3 1 0.3 0.4
ويست ليندسي 97 1.1 1.2 0.3 0.4
غرب نورثهامبتونشاير 85.9 2.8 5.3 4.9 1.1
غرب أوكسفوردشاير 95.2 1.9 1.7 0.6 0.6
منطقة غرب سوفولك 91.8 2.7 2.6 1.6 1.3
وستمنستر 55.2 6.5 16.8 8.1 13.5
ويجان 95 1.3 1.8 1.2 0.7
ويلتشاير 94.3 1.7 2.1 1.1 0.7
وينشستر 93.6 2 3.1 0.6 0.7
وندسور وميدنهيد 79.8 3.4 13.1 1.5 2.1
ويرال 95.2 1.5 2.3 0.4 0.6
ووكينغ 78.4 3.5 14.2 1.8 2.1
ووكينجهام 79.9 3.1 12.9 2.4 1.6
ولفرهامبتون 60.6 5.3 21.2 9.3 3.6
ورسستر 90 2.2 5.6 1.2 1
ورثينج 91.4 2.6 3.9 1.2 1
ويتشافون 96.9 1.2 1.1 0.3 0.5
واير 97.5 1 1 0.2 0.3
غابة واير 95.9 1.4 1.9 0.4 0.4
يورك 92.8 1.8 3.8 0.7 1

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ ab "المجموعة العرقية - مكتب الإحصاء الوطني". مكتب الإحصاء الوطني . تم الاسترجاع في 10 ديسمبر 2022 .
  2. ^ "استبيانات ورقية لتعداد 2021". مكتب الإحصاء الوطني . 26 يونيو 2020. تم الاسترجاع في 23 يونيو 2024 .
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_المقاطعات_الإنجليزية_حسب_العرق&oldid=1241466393"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate