انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1861

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1861
←  1859 4 سبتمبر 1861 1863  →
 
المرشح ليلاند ستانفورد جون ر. ماكونيل جون كونيس
حزب جمهوري الديمقراطية الجنوبية ديمقراطي
التصويت الشعبي 56,036 33,751 30,944
نسبة مئوية 46.41% 27.96% 25.63%

نتائج المقاطعة
ستانفورد:      30-40%      40-50      % 50-60%      60-70 %      70-80%
ماكونيل:      30-40%      40-50      % 50-60%      60-70%      70-80%
كونيس:      40-50%      70-80%

حاكم ولاية كاليفورنيا قبل الانتخابات

جون جي داوني
ديمقراطي

حاكم ولاية كاليفورنيا

ليلاند ستانفورد
الجمهوري

جرت انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1861 في الرابع من سبتمبر عام 1861. ولم يكن الحاكم الحالي جون جي . داوني مرشحًا لإعادة الترشيح، حيث انقسم حزبه الديمقراطي بشدة بسبب قضية العبودية والانفصال. كان داوني ديمقراطيًا من ليكومبتون ، أي أولئك الذين فضلوا العبودية في إقليم كانساس والذين كانوا يترشحون الآن باسم ديمقراطيي بريكنريدج أو "الفروسية". أيد ديمقراطيو الفروسية هؤلاء المدعي العام جون ماكونيل . وكان الديمقراطيون المناهضون للعبودية أو الانفصال هم الديمقراطيون "الاتحاديون" الذين فضلوا جون كونيس .

ومع الانقسام الشديد في الحزب الديمقراطي، والذي كان أشد مرارة من الانقسام الذي حدث في عام 1859، فاز المرشح الجمهوري السابق ليلاند ستانفورد بأغلبية الأصوات الشعبية وأصبح أول حاكم جمهوري لولاية كاليفورنيا. ثم خدم كل من ستانفورد وكونيس في مجلس الشيوخ الأمريكي .

نتائج

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا، 1861 [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات % ±%
جمهوري ليلاند ستانفورد 56,036 46.80% +37.06%
الديمقراطية الجنوبية جون ماكونيل 32,751 27.35% -31.77%
ديمقراطي جون كونيس 30,944 25.84% -5.28%
غالبية 23,285 19.45%
مجموع الأصوات 119,731 100.00%
مكاسب الجمهوريين من الديمقراطيين يتأرجح +68.83%

النتائج حسب المحافظة

مقاطعة ليلاند ستانفورد
الجمهوري
جون ر. ماكونيل
الديمقراطي الجنوبي
جون كونيس
ديمقراطي
هامِش مجموع الأصوات المدلى بها [1]
# % # % # % # %
ألاميدا 1,932 69.02% 356 12.72% 511 18.26% 1,421 [أ] 50.77% 2,799
أمادور 1,299 38.39% 827 24.44% 1,258 37.17% 41 [أ] 1.21% 3,384
بوتي 1,732 42.53% 1,106 27.16% 1,234 30.30% 498 [أ] 12.23% 4,072
كالافيراس 1,980 38.39% 1,572 30.48% 1,606 31.14% 374 [أ] 7.25% 5,158
كولوسا 348 30.88% 581 51.55% 198 17.57% -233 -20.67% 1,127
كونترا كوستا 959 60.50% 330 20.82% 296 18.68% 629 39.68% 1,585
ديل نورتي 172 38.31% 213 47.44% 64 14.25% -41 -9.13% 449
إلدورادو 2,775 43.72% 1,370 21.59% 2,202 34.69% 573 [أ] 9.03% 6,347
فريسنو 54 12.05% 316 70.54% 78 17.41% -238 [أ] -53.13% 448
هومبولت 402 41.57% 205 21.20% 360 37.23% 42 [أ] 4.34% 967
كلايمث 198 26.98% 301 41.01% 235 32.02% -66 [أ] -8.99% 734
بحيرة 92 29.39% 167 53.35% 54 17.25% -75 -23.96% 313
لوس أنجلوس 455 24.62% 1,195 64.66% 198 10.71% -740 -40.04% 1,848
مارين 591 53.48% 309 27.96% 205 18.55% 282 25.52% 1,105
ماريبوسا 566 30.38% 710 38.11% 587 31.51% -123 [أ] -6.60% 1,863
ميندوسينو 493 37.21% 559 42.19% 273 20.60% -66 -4.98% 1,325
ميرسيد 59 12.97% 309 67.91% 87 19.12% -222 [أ] -48.79% 455
كثرة الوحيدات 350 25.07% 528 37.82% 518 37.11% -10 [أ] -0.71% 1,396
مونتيري 499 48.03% 235 22.62% 305 29.36% 194 [أ] 18.67% 1,039
نابا 767 48.03% 553 34.63% 277 17.35% 214 13.40% 1,597
نيفادا 3,250 49.62% 1,779 27.16% 1,521 23.22% 1,471 22.46% 6,550
الغرينية 2,222 48.54% 893 19.51% 1,463 31.96% 759 [أ] 16.58% 4,578
بلوماس 659 37.06% 517 29.08% 602 33.86% 57 [أ] 3.21% 1,778
ساكرامنتو 3,264 45.16% 1.127 15.59% 2,836 39.24% 428 [أ] 5.92% 7,227
سان برناردينو 297 30.97% 401 41.81% 261 27.22% -104 -10.84% 959
سان دييغو 122 46.21% 90 34.09% 52 19.70% 32 12.12% 264
سان فرانسيسكو 10,728 70.82% 1,243 8.21% 3,178 20.98% 7,550 [أ] 49.84% 15,149
سان جواكين 1,837 47.85% 1,588 41.36% 414 10.78% 249 6.49% 3,839
سان لويس أوبيسبو 176 36.82% 200 41.84% 102 21.34% -24 -5.02% 478
سان ماتيو 702 59.24% 100 8.44% 383 32.32% 319 [أ] 26.92% 1,185
سانتا باربرا 131 22.17% 24 4.06% 436 73.77% -305 -51.61% 591
سانتا كلارا 1,995 57.88% 1,081 31.36% 371 10.76% 914 26.52% 3,447
سانتا كروز 916 62.48% 367 25.03% 183 12.48% 549 37.45% 1,466
شاستا 626 26.87% 628 26.95% 1,076 46.18% -448 [ب] -19.23% 2,330
سييرا 2,147 45.01% 1,423 29.83% 1200 25.16% 724 15.18% 4,770
سيسكييو 1,168 36.90% 717 22.65% 1,280 40.44% -112 -3.54% 3,165
سولانو 1,449 55.86% 689 26.56% 456 17.58% 760 29.30% 2,594
سونوما 1,608 44.63% 1,616 44.85% 379 10.52% -8 -0.22% 3,603
ستانيسلاوس 247 27.66% 415 46.47% 231 25.87% -168 -18.81% 893
سوتر 558 39.32% 570 40.17% 291 20.51% -12 -0.85% 1,419
تهامة 405 31.64% 507 39.61% 368 28.75% -102 -7.97% 1,280
الثالوث 888 39.07% 608 26.75% 777 34.18% 111 [أ] 4.88% 2,273
تولاري 153 13.19% 671 57.84% 336 28.97% -335 [أ] -28.88% 1,160
تولومني 2,025 43.67% 1,636 35.28% 976 21.05% 389 8.39% 4,637
يولو 726 40.63% 694 38.84% 367 20.54% 32 1.79% 1,787
يوبا 2,014 46.86% 1,425 33.15% 859 19.99% 589 13.70% 4,298
المجموع 56,036 46.80% 32,751 27.35% 30,994 25.84% 23,285 19.45% 119,731

المقاطعات التي تحولت من الديمقراطية إلى الجمهورية

ملحوظات

  1. ^ abcdefghijklmnopqrs هامش على كونيس
  2. ^ الهامش على ماكونيل

مراجع

  1. ^ من أرشيف ولاية كاليفورنيا، بيان الأصوات التي تم إجراؤها في الانتخابات العامة التي عقدت في ولاية كاليفورنيا، في اليوم الرابع من شهر سبتمبر، 1861 م
  • تم أرشفة التاريخ في 26 أكتوبر 2016 على موقع Wayback Machine


Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1861_California_gubernatorial_election&oldid=1246552047"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate