انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1974

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1974

←  1970 5 نوفمبر 1974 1978  →
 
المرشح جيري براون هيوستن فلورنوي
حزب ديمقراطي جمهوري
التصويت الشعبي 3,131,648 2,952,954
نسبة مئوية 50.11% 47.25%

بني :      40-50%      50-60%      60-70%
فلورنوي :      40-50%      50-60%      60-70%

الحاكم قبل الانتخابات

رونالد ريجان
الجمهوري

حاكم منتخب

جيري براون
الديمقراطي

جرت انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1974 في 5 نوفمبر 1974. وجرت الانتخابات التمهيدية في 4 يونيو 1974. تقاعد الحاكم الحالي والممثل السابق رونالد ريجان بعد فترتين. هزم وزير الخارجية الديمقراطي جيري براون ، نجل الحاكم السابق بات براون ، مراقب الحسابات الجمهوري هيوستن آي فلورنوي في الانتخابات العامة. هذه هي أول انتخابات منذ عام 1958 لا تضم ​​مرشحًا جمهوريًا أصبح رئيسًا للولايات المتحدة. وبانتخاب براون، أصبح لدى كاليفورنيا حاكم ديمقراطي وعضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ ( جون في توني وآلان كرانستون ) لأول مرة منذ الحرب الأهلية. هذه هي أقدم انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا تضم ​​مرشحًا من حزب رئيسي لا يزال على قيد الحياة أو يعيش اليوم اعتبارًا من عام 2024.

خلفية الانتخابات

للمرة الأولى منذ عام 1958، لم يترشح حاكم كاليفورنيا الحالي (في هذه الحالة، رونالد ريجان ) لإعادة انتخابه، سواء في الانتخابات التمهيدية أو العامة. وقد أدى هذا إلى زوج من الانتخابات التمهيدية المتنازع عليها بشدة . على الجانب الجمهوري، ترشح نائب الحاكم إدوين رينيكي ضد مراقب الولاية هيوستن آي فلورنوي . حقق فلورنوي المعتدل فوزًا سهلاً بشكل مفاجئ على رينيكي الأكثر محافظة. على الجانب الديمقراطي، كان هناك العديد من المتنافسين على الترشيح، بما في ذلك وزير الخارجية (وابن الحاكم السابق بات براون ) جيري براون ، ورئيس الجمعية بوب موريتي ، وعمدة سان فرانسيسكو ، جوزيف أليوتو . فاز براون في النهاية بالانتخابات التمهيدية، متفوقًا بسهولة على أقرب منافس له أليوتو.

كان اسم براون معروفاً على مستوى الولاية، واستفاد من حقيقة تفوق الديمقراطيين على الجمهوريين في كاليفورنيا، وحافظ على تقدمه في معظم استطلاعات الرأي المبكرة. وبدأت شعبية فلورنوي تكتسب زخماً في استطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات، لكن براون فاز، وإن كان بهامش أقل كثيراً من المتوقع. وبالمصادفة، عندما ترشح براون لمنصب وزير الخارجية قبل أربع سنوات، هزم رجلاً يُدعى جيمس فلورنوي ـ لا تربطه صلة قرابة بهيوستن ـ في انتخابات متقاربة للغاية.

النتائج الأولية

الحزب الديمقراطي

نتائج الانتخابات التمهيدية الديمقراطية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
ديمقراطي إدموند ج. براون الابن 1,085,752 37.86%
ديمقراطي جوزيف اليوتو 544,007 18.97%
ديمقراطي بوب موريتي 478,469 16.68%
ديمقراطي وليام م. روث 293,686 10.24%
ديمقراطي جيروم ر. والدي 227,489 7.93%
ديمقراطي باكستر وارد 79,745 2.78%
ديمقراطي هربرت هافيف 77,505 2.70%
ديمقراطي أليكس أ. ألويا 18,400 0.64%
ديمقراطي كوني ر. روبرتسون 11,493 0.40%
ديمقراطي جورج هنري فاغنر 8,955 0.31%
ديمقراطي جيم ويدوورث 7,973 0.28%
ديمقراطي جوزيف فرانسيس برويليت 7,906 0.28%
ديمقراطي جون هانكوك أبوت 6,961 0.24%
ديمقراطي جوزيفوم س. راموس 6,721 0.23%
ديمقراطي ايلين اندرسون 6,666 0.23%
ديمقراطي كريس موسون 3,495 0.12%
ديمقراطي روس برييبي 1,427 0.05%
ديمقراطي التشتت 1,349 0.05%
مجموع الأصوات 2,867,999 100.00%

الحزب الجمهوري

نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
جمهوري هيوستن اي فلورنوي 1,164,015 62.96%
جمهوري إد رينيكي 556,259 30.09%
جمهوري جيمس وير 36,784 1.99%
جمهوري جلين ميتشل 31,518 1.70%
جمهوري إقامة JF 29,297 1.58%
جمهوري وليام نيلسون 22,597 1.22%
جمهوري التشتت 8,355 0.45%
مجموع الأصوات 1,848,825 100.00%

الحزب المستقل الأمريكي

النتائج الأولية للحزب الأمريكي المستقل [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
صحيفة اميركان اندبندنت إدمون في. كاسير 12,408 95.15%
صحيفة اميركان اندبندنت التشتت 633 4.85%
مجموع الأصوات 13,041 100.00%

حزب السلام والحرية

النتائج الأولية للسلام والحرية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
السلام والحرية إليزابيث كيثلي 2,111 28.06%
السلام والحرية ليستر هيجبي 1,855 24.65%
السلام والحرية سي تي ويبر 1,822 24.22%
السلام والحرية ترودي سابوشنيك 1,417 18.83%
السلام والحرية التشتت 319 4.24%
مجموع الأصوات 7,524 100.00%

نتائج الانتخابات العامة

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1974 [2]
حزب مُرَشَّح الأصوات % ±%
ديمقراطي إدموند ج. براون الابن 3,131,648 50.12% +4.98%
جمهوري هيوستن اي فلورنوي 2,952,954 47.26% -5.57%
صحيفة اميركان اندبندنت إدمون في. كايزر 83,869 1.34% +0.33%
السلام والحرية إليزابيث كيثلي 75,004 1.20% +0.19%
التشتت 4,595 0.07%
غالبية 178,694 2.86%
مجموع الأصوات 6,248,070 100.00%
مكاسب ديمقراطية من الجمهوريين يتأرجح +10.56%

النتائج حسب المحافظة

مقاطعة إدموند ج. براون الابن
ديمقراطي
هيوستن آي فلورنوي
جمهوري
إدمون في. كايزر،
صحيفة أميركان إندبندنت
إليزابيث كيثلي
السلام والحرية
هامِش مجموع الأصوات المدلى بها [أ] [2]
# % # % # % # % # %
ألاميدا 200,165 60.15% 123,656 37.16% 3,588 1.08% 5,341 1.61% 76,509 22.99% 332,750
جبال الألب 185 44.90% 212 51.46% 5 1.21% 10 2.43% -27 -6.55% 412
أمادور 3,198 46.48% 3,483 50.63% 141 2.05% 58 0.84% -285 -4.14% 6,880
بوتي 17,007 41.47% 22,499 54.86% 859 2.09% 643 1.57% -5,492 -13.39% 41,008
كالافيراس 2,702 41.25% 3,709 56.63% 87 1.33% 52 0.79% -1,007 -15.37% 6,550
كولوسا 1,884 42.16% 2,503 56.01% 54 1.21% 28 0.63% -619 -13.85% 4,469
كونترا كوستا 97,038 48.31% 99,470 49.52% 2,372 1.18% 1,975 0.98% -2,432 -1.21% 200,855
ديل نورتي 2,149 51.60% 1,921 46.12% 54 1.30% 41 0.98% 228 5.47% 4,165
إلدورادو 8,076 46.09% 8,922 50.92% 342 1.95% 183 1.04% -846 -4.83% 17,523
فريسنو 61,596 52.41% 53,308 45.36% 1,337 1.14% 1,277 1.09% 8,288 7.05% 117,518
جلين 2,645 40.86% 3,675 56.77% 115 1.78% 39 0.60% -1,030 -15.91% 6,474
هومبولت 22,805 58.66% 14,958 38.48% 319 0.82% 792 2.04% 7,847 20.19% 38,875
إمبراطوري 9,033 49.04% 9,011 48.92% 203 1.10% 171 0.93% 22 0.12% 18,418
إنيو 2,417 41.54% 3,238 55.65% 106 1.82% 58 1.00% -821 -14.11% 5,819
كيرن 44,828 48.29% 45,775 49.31% 1,616 1.74% 621 0.67% -947 -1.02% 92,840
الملوك 7,444 52.11% 6,540 45.78% 163 1.14% 138 0.97% 904 6.33% 14,285
بحيرة 4,733 45.71% 5,381 51.97% 159 1.54% 81 0.78% -648 -6.26% 10,354
لاسين 3,111 57.13% 2,165 39.76% 117 2.15% 52 0.96% 946 17.37% 5,445
لوس أنجلوس 1,059,533 52.84% 898,808 44.82% 24,601 1.23% 22,223 1.11% 160,725 8.02% 2,005,165
ماديرا 5,584 51.17% 5,137 47.08% 124 1.14% 67 0.61% 447 4.10% 10,912
مارين 36,384 45.84% 40,619 51.18% 905 1.14% 1,456 1.83% -4,235 -5.34% 79,364
ماريبوسا 1,658 45.28% 1,893 51.69% 66 1.80% 45 1.23% -235 -6.42% 3,662
ميندوسينو 9,158 50.31% 8,373 46.00% 312 1.71% 360 1.98% 785 4.31% 18,203
ميرسيد 12,779 51.89% 11,339 46.05% 318 1.29% 189 0.77% 1,440 5.85% 24,625
مودوك 1,395 44.16% 1,705 53.97% 41 1.30% 18 0.57% -310 -9.81% 3,159
كثرة الوحيدات 817 39.45% 1,161 56.06% 55 2.66% 38 1.83% -344 -16.61% 2,071
مونتيري 28,832 46.09% 32,218 51.50% 748 1.20% 764 1.22% -3,386 -5.41% 62,562
نابا 15,200 47.44% 16,048 50.09% 441 1.38% 350 1.09% -848 -2.65% 32,039
نيفادا 5,225 41.00% 7,101 55.72% 249 1.95% 169 1.33% -1,876 -14.72% 12,744
البرتقالي 212,638 40.60% 297,870 56.87% 8,198 1.57% 5,090 0.97% -85,232 -16.27% 523,796
الغرينية 15,744 50.50% 14,510 46.54% 566 1.82% 358 1.15% 1,234 3.96% 31,178
بلوماس 3,031 55.77% 2,279 41.93% 66 1.21% 59 1.09% 752 13.84% 5,435
ضفة النهر 70,515 47.93% 73,102 49.69% 2,115 1.44% 1,374 0.93% -2,587 -1.76% 147,106
ساكرامنتو 117,711 51.62% 104,595 45.86% 2,812 1.23% 2,934 1.29% 13,116 5.75% 228,052
سان بينيتو 2,722 45.05% 3,199 52.95% 60 0.99% 61 1.01% -477 -7.89% 6,042
سان برناردينو 87,133 49.85% 82,611 47.27% 3,624 2.07% 1,413 0.81% 4,522 2.59% 174,782
سان دييغو 196,930 42.82% 249,444 54.24% 7,999 1.74% 5,501 1.20% -52,514 -11.42% 459,874
سان فرانسيسكو 136,896 61.81% 78,759 35.56% 1,806 0.82% 4,009 1.81% 58,137 26.25% 221,470
سان جواكين 38,429 45.69% 43,744 52.01% 1,284 1.53% 643 0.76% -5,315 -6.32% 84,100
سان لويس أوبيسبو 19,429 47.82% 20,300 49.96% 394 0.97% 510 1.26% -871 -2.14% 40,633
سان ماتيو 91,808 49.62% 88,235 47.69% 2,622 1.42% 2,361 1.28% 3,573 1.93% 185,026
سانتا باربرا 42,221 45.99% 47,263 51.48% 854 0.93% 1,470 1.60% -5,042 -5.49% 91,808
سانتا كلارا 166,760 50.63% 153,761 46.69% 4,628 1.41% 4,201 1.28% 12,999 3.95% 329,350
سانتا كروز 28,600 48.67% 27,750 47.23% 822 1.40% 1,587 2.70% 850 1.45% 58,789
شاستا 15,764 55.51% 11,716 41.25% 637 2.24% 284 1.00% 4,048 14.25% 28,401
سييرا 629 52.99% 513 43.22% 26 2.19% 19 1.60% 116 9.77% 1,187
سيسكييو 6,515 53.93% 5,229 43.28% 201 1.66% 136 1.13% 1,286 10.64% 12,081
سولانو 24,955 54.43% 19,524 42.58% 591 1.29% 781 1.70% 5,431 11.84% 45,851
سونوما 40,756 48.48% 40,339 47.98% 1,077 1.28% 1,898 2.26% 417 0.50% 84,070
ستانيسلاوس 27,931 47.97% 29,186 50.13% 673 1.16% 430 0.74% -1,255 -2.16% 58,220
سوتر 5,141 39.32% 7,642 58.45% 182 1.39% 110 0.84% -2,501 -19.13% 13,075
تهامة 5,618 49.73% 5,373 47.56% 219 1.94% 87 0.77% 245 2.17% 11,297
الثالوث 1,762 51.24% 1,519 44.17% 104 3.02% 54 1.57% 243 7.07% 3,439
تولاري 20,589 44.93% 24,103 52.60% 692 1.51% 440 0.96% -3,514 -7.67% 45,824
تولومني 4,165 40.16% 5,952 57.39% 162 1.56% 93 0.90% -1,787 -17.23% 10,372
فينتورا 56,189 47.20% 60,122 50.50% 1,554 1.31% 1,184 0.99% -3,933 -3.30% 119,049
يولو 18,249 54.00% 14,734 43.60% 230 0.68% 579 1.71% 3,515 10.40% 33,792
يوبا 5,237 51.04% 4,752 46.32% 173 1.69% 98 0.96% 485 4.73% 10,260
المجموع 3,131,648 50.12% 2,952,954 47.26% 83,869 1.34% 75,004 1.20% 178,694 2.86% 6,248,070

المقاطعات التي تحولت من الجمهوريين إلى الديمقراطيين

المقاطعات التي تحولت من الديمقراطية إلى الجمهورية

ملحوظات

  1. ^ لا تتضمن إجماليات المقاطعات الأصوات المكتوبة، والتي يتم تقديمها فقط كإجماليات على مستوى الولاية في بيان التصويت

مراجع

  1. ^ abcd وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان التصويت في الانتخابات التمهيدية 4 يونيو 1974. ساكرامنتو، كاليفورنيا. ص 5-8 . تم الاسترجاع في 21 يوليو 2024 .
  2. ^ ab وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان التصويت في الانتخابات العامة، 5 نوفمبر 1974. ساكرامنتو، كاليفورنيا. ص. 7. تم الاسترجاع في 21 يوليو 2024 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1974_California_gubernatorial_election&oldid=1251605078"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate