انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1930

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1930

←  1926 4 نوفمبر 1930 ( 1930-11-04 ) 1934  →
 
المرشح جيمس رولف جونيور ميلتون ك. يونج
حزب جمهوري ديمقراطي
التصويت الشعبي 999,393 333,973
نسبة مئوية 72.22% 24.13%

نتائج المقاطعة
رولف:      50-60%      60-70%      70-80%      80-90%      >90%

الحاكم قبل الانتخابات

CC الشباب
الجمهوري

حاكم منتخب

جيمس رولف الابن
جمهوري

أقيمت انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1930 في الرابع من نوفمبر عام 1930. وللمرة الثالثة على التوالي، هُزم الحاكم الحالي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وبعد إقصاء الحاكم الحالي سي سي يونج في الانتخابات التمهيدية، تمكن عمدة سان فرانسيسكو جيمس رولف من تحقيق فوز ساحق على المرشح الديمقراطي ميلتون ك. يونج. وكان أبتون سينكلير هو المرشح الاشتراكي للمرة الثانية على التوالي.

نتائج الانتخابات التمهيدية

مرشحين

نتائج

نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
جمهوري جيمس رولف جونيور 377,390 36.15%
جمهوري سي سي يونج (حالي المنصب) 356,765 34.17%
جمهوري بورون فيتس 292,743 28.04%
جمهوري ميلتون ك. يونج 15,583 1.30%
جمهوري كلارا شورتريدج فولتز 3,570 0.34%
مجموع الأصوات 1,044,051 100.00%
نتائج الانتخابات التمهيدية الديمقراطية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
ديمقراطي ميلتون ك. يونج 93,499 81.35%
ديمقراطي جيمس رولف جونيور (كاتب مشارك) 9,271 8.07%
ديمقراطي CC Young (كتابة) 6,809 5.92%
ديمقراطي بورون فيتس (كتابة) 5,357 4.66%
مجموع الأصوات 114,936 100.00%
نتائج الانتخابات التمهيدية الاشتراكية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
الاشتراكي أبتون سنكلير 3,367 100.00%
مجموع الأصوات 3,367 100.00%
نتائج الحظر الأولية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
حظر بورون فيتس (كاتب مشارك) [أ] 1,967 67.62%
حظر CC Young (كتابة) 942 32.38%
مجموع الأصوات 2,909 100.00%

نتائج الانتخابات العامة

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1930 [2]
حزب مُرَشَّح الأصوات % ±%
جمهوري جيمس رولف جونيور 999,393 72.15% +0.93%
ديمقراطي ميلتون ك. يونج 333,973 24.11% -0.58%
الاشتراكي أبتون سنكلير 50,480 3.64% -0.37%
التشتت 1,283 0.09%
غالبية 665,420 48.04%
مجموع الأصوات 1,385,129 100.00%
الجمهوريون يسيطرون يتأرجح +1.51%

النتائج حسب المحافظة

مقاطعة جيمس رولف
جمهوري
ميلتون ك. يونغ
الديمقراطي
أبتون سنكلير
الاشتراكي

الكتابة المنتشرة
هامِش مجموع الأصوات المدلى بها [2]
# % # % # % # % # %
ألاميدا 108,258 81.08% 18,797 14.08% 6,139 4.60% 334 0.25% 89,461 67.00% 133,528
جبال الألب 56 96.55% 1 1.72% 1 1.72% 0 0.00% 55 94.83% 58
أمادور 1,278 82.29% 245 15.78% 30 1.93% 0 0.00% 1,033 66.52% 1,553
بوتي 6,991 72.78% 2,236 23.28% 379 3.95% 0 0.00% 4,755 49.50% 9,606
كالافيراس 1,696 79.51% 359 16.83% 70 3.28% 8 0.38% 1,337 62.68% 2,133
كولوسا 2,214 73.46% 745 24.72% 55 1.82% 0 0.00% 1,469 48.74% 3,014
كونترا كوستا 15,673 80.24% 3,134 16.04% 726 3.72% 0 0.00% 12,539 64.19% 19,533
ديل نورتي 1600 86.02% 203 10.91% 57 3.06% 0 0.00% 1,397 75.11% 1,860
إلدورادو 2,299 80.81% 463 16.27% 83 2.92% 0 0.00% 1,836 64.53% 2,845
فريسنو 25,211 69.60% 9,925 27.40% 1,068 2.95% 18 0.05% 15,286 42.20% 36,222
جلين 2,326 68.84% 961 28.44% 86 2.55% 6 0.18% 1,365 40.40% 3,379
هومبولت 11,594 86.24% 1,452 10.80% 398 2.96% 0 0.00% 10,142 75.44% 13,444
إمبراطوري 6,509 70.44% 2,475 26.78% 257 2.78% 0 0.00% 4,034 43.65% 9,241
إنيو 1,800 76.01% 474 20.02% 94 3.97% 0 0.00% 1,326 56.00% 2,368
كيرن 13,388 75.08% 3,890 21.81% 554 3.11% 0 0.00% 9,498 53.26% 17,832
الملوك 4,563 69.20% 1,831 27.77% 198 3.00% 2 0.03% 2,732 41.43% 6,594
بحيرة 2,266 73.00% 736 23.71% 99 3.19% 3 0.10% 1,530 49.29% 3,104
لاسين 2,223 77.40% 542 18.87% 107 3.73% 0 0.00% 1,681 58.53% 2,872
لوس أنجلوس 299,417 61.77% 164,656 33.97% 20,075 4.14% 565 0.12% 134,761 27.80% 484,713
ماديرا 3,060 66.74% 1,375 29.99% 146 3.18% 4 0.09% 1,685 36.75% 4,585
مارين 11,775 86.01% 1,447 10.57% 468 3.42% 0 0.00% 10,328 75.44% 13,690
ماريبوسا 747 79.64% 165 17.59% 26 2.77% 0 0.00% 582 62.05% 938
ميندوسينو 6,833 79.69% 1,496 17.45% 224 2.61% 21 0.24% 5,337 62.25% 8,574
ميرسيد 4,987 65.84% 2,325 30.70% 262 3.46% 0 0.00% 2,662 35.15% 7,574
مودوك 1,181 76.14% 322 20.76% 48 3.09% 0 0.00% 859 55.38% 1,551
كثرة الوحيدات 394 82.95% 58 12.21% 23 4.84% 0 0.00% 336 70.74% 475
مونتيري 8,368 79.22% 1,870 17.70% 325 3.08% 0 0.00% 6,498 61.52% 10,563
نابا 5,658 77.53% 1,498 20.53% 135 1.85% 7 0.10% 4,160 57.00% 7,298
نيفادا 3,482 82.20% 614 14.49% 140 3.31% 0 0.00% 2,868 67.71% 4,236
البرتقالي 18,039 55.22% 14,019 42.91% 601 1.84% 8 0.02% 4,020 12.31% 32,667
الغرينية 4,847 76.81% 1,194 18.92% 269 4.26% 0 0.00% 3,653 57.89% 6,310
بلوماس 1,659 84.56% 252 12.84% 51 2.60% 0 0.00% 1,407 71.71% 1,962
ضفة النهر 10,789 72.42% 3,612 24.24% 497 3.34% 0 0.00% 7,177 48.17% 14,898
ساكرامنتو 30,685 86.13% 4,082 11.46% 858 2.41% 0 0.00% 26,603 74.68% 35,625
سان بينيتو 1,816 74.92% 556 22.94% 45 1.86% 7 0.29% 1,260 51.98% 2,424
سان برناردينو 19,457 67.99% 8,242 28.80% 919 3.21% 0 0.00% 11,215 39.19% 28,618
سان دييغو 41,835 72.49% 13,985 24.23% 1,887 3.27% 2 0.00% 27,850 48.26% 57,709
سان فرانسيسكو 130,547 86.11% 15,189 10.02% 5,845 3.86% 17 0.01% 115,358 76.09% 151,598
سان جواكين 24,704 81.30% 4,891 16.10% 760 2.50% 33 0.11% 19,813 65.20% 30,388
سان لويس أوبيسبو 7,192 74.88% 2,027 21.10% 386 4.02% 0 0.00% 5,165 53.77% 9,605
سان ماتيو 18,556 85.44% 2,361 10.87% 781 3.60% 21 0.10% 16,195 74.57% 21,719
سانتا باربرا 10,611 80.80% 2,156 16.42% 350 2.67% 15 0.11% 8,455 64.38% 13,132
سانتا كلارا 35,991 79.21% 8,088 17.80% 1,277 2.81% 83 0.18% 27,903 61.41% 45,439
سانتا كروز 8,222 73.86% 2,598 23.34% 296 2.66% 16 0.14% 5,624 50.52% 11,132
شاستا 4,033 79.34% 854 16.80% 196 3.86% 0 0.00% 3,179 62.54% 5,083
سييرا 827 81.88% 157 15.54% 26 2.57% 0 0.00% 670 66.34% 1,010
سيسكييو 5.511 78.74% 1,223 17.47% 265 3.79% 0 0.00% 4,288 61.27% 6,999
سولانو 9,658 82.22% 1,745 14.86% 343 2.92% 0 0.00% 7,913 67.37% 11,746
سونوما 16,788 79.56% 3,855 18.27% 458 2.17% 0 0.00% 12,933 61.29% 21,101
ستانيسلاوس 7,860 54.89% 5,866 40.97% 546 3.81% 47 0.33% 1,994 13.93% 14,319
سوتر 3,284 76.98% 848 19.88% 134 3.14% 0 0.00% 2,436 57.10% 4,266
تهامة 2,488 60.34% 1,444 35.02% 183 4.44% 8 0.19% 1,044 25.32% 4,123
الثالوث 928 79.32% 182 15.56% 60 5.13% 0 0.00% 746 63.76% 1,170
تولاري 10,286 62.76% 5,517 33.66% 557 3.40% 30 0.18% 4,769 29.10% 16,390
تولومني 2,234 75.35% 618 20.84% 113 3.81% 0 0.00% 1,616 54.50% 2,965
فينتورا 8,130 73.24% 2,610 23.51% 345 3.11% 16 0.14% 5,520 49.73% 11,101
يولو 4,206 77.06% 1,147 21.02% 97 1.78% 8 0.15% 3,059 56.05% 5,458
يوبا 2,363 84.73% 360 12.91% 62 2.22% 4 0.14% 2,003 71.82% 2,789
المجموع 999,393 72.15% 333,973 24.11% 50,480 3.64% 1,283 0.09% 665,420 48.04% 1,385,129

ملحوظات

  1. ^ تم استبعاده بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

مراجع

  1. ^ abcd وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان التصويت في الانتخابات التمهيدية التي عقدت في 26 أغسطس 1930 في ولاية كاليفورنيا. ساكرامنتو، كاليفورنيا: مكتب الطباعة الحكومي. ص 4-5 . تم الاسترجاع في 19 يوليو 2024 .
  2. ^ ab وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان التصويت في الانتخابات العامة التي عقدت في 4 نوفمبر 1930 في ولاية كاليفورنيا. ساكرامنتو، كاليفورنيا: مكتب الطباعة الحكومي. ص. 4. تم الاسترجاع في 19 يوليو 2024 .


Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1930_California_gubernatorial_election&oldid=1239064837"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate