قائمة الدول ذات السيادة من حيث عدم المساواة في الثروة

خريطة توضح معاملات جيني للثروة داخل البلدان لعام 2021. [1]

هذه قائمة بالدول حسب توزيع الثروة ، بما في ذلك معاملات جيني . قد يختلف توزيع الثروة بشكل كبير عن توزيع الدخل في بلد ما (انظر قائمة الدول حسب المساواة في الدخل ).

تشير معاملات جيني الأعلى إلى تفاوت أكبر في الثروة، حيث يمثل 0 المساواة الكاملة، في حين يمكن أن تنشأ قيمة قريبة من 1 إذا كان لدى الجميع ثروة صفرية باستثناء أقلية صغيرة للغاية.

تميل البلدان التي تفرض ضرائب عالية الجودة على الثروة وتقدم تقارير صادقة من المؤسسات المالية، مثل هولندا والنرويج ، إلى الحصول على إحصاءات أكثر موثوقية لعدم المساواة في الثروة. [2]

قائمة

الجدول أدناه خاص بالأعوام 2008 و 2018 و 2019 و 2021 . وتستند بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى بيانات من البنك الدولي . [3] وتستند بيانات السكان إلى بيانات من الأمم المتحدة . [4] وتستند معاملات جيني للثروة لعام 2008 إلى ورقة عمل نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية . [5]

تأتي أرقام مؤشر جيني للثروة للأعوام 2018 و2019 و2021 من كتاب بيانات الثروة العالمية الصادر عن بنك كريدي سويس . [6] [7] [8]

* يشير إلى"عدم المساواة في الثروة في الدولة أو الإقليم"أو"عدم المساواة في الدخل في الدولة أو الإقليم".

دولة ثروة جيني سكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الناتج المحلي الإجمالي للفرد
2008 2018 2019 2021 % من العالم (بالملايين) % من العالم
 عالم 0.804 0.904 0.885 0.889 8,138,250,000 100 101,560,901 100 11,258
 أفغانستان 0.655 0.689
 ألبانيا 0.642 0.629 0.637 0.686 2,882,740 0.035 15,103 0.014 5,239
 الجزائر 0.67 0.758 0.749 0.848 42,228,420 0.52 0.55 00 4,115
 أنجولا 0.731 0.814
 انتيغوا وبربودا 0.747 0.838 0.823 0.813 96,280 0.0012 1,611 0.0015 16,732
 الأرجنتين* 0.74 0.792 0.768 0.809 44,361,150 0.55 0.58 0 11,719
 أرمينيا 0.684 0.645 0.663 0.731 2,951,740 0.036 12,433 0.011 4,212
 أروبا 0.703 0.813
 أستراليا 0.622 0.658 0.656 0.662 24,898,150 0.31 1,433,904 1.3 57,591
 النمسا 0.646 0.764 0.739 0.742 8,891,380 0.11 455,286 0.41 51,205
 أذربيجان 0.678 0.643 0.654 0.726 9,949,540 0.12 46,940 0.043 4,718
 جزر البهاما 0.828 0.895
 البحرين 0.747 0.885
 بنجلاديش 0.66 0.671 0.678 0.754 161,376,710 2.0 416,300 0.38 1,698
 بربادوس 0.706 0.788 0.778 0.805 285,720 0.0035 4,990 0.0045 17,465
 بيلاروسيا 0.628 0.614 0.621 0.672 9,452,620 0.12 59,662 0.054 6,312
 بلجيكا 0.662 0.659 0.603 0.599 11,482,180 0.14 542,761 0.49 47,270
 بليز 0.763 0.815 0.803 0.835 383,070 0.0047 1,871 0.0017 4,884
 بنين 0.713 0.689 0.707 0.800 11,485,040 0.14 10,354 0.0094 902
 بوليفيا 0.762 0.779 0.764 0.808 11,050,000 0.14 40,288 0.037 3,646
 البوسنة والهرسك 0.642 0.692 3,301 0 21,023 0.019 6,056
 بوتسوانا 0.751 0.783 0.8 0.879 2,254.07 0 18,616 0.017 8,259
 البرازيل* 0.62 0.823 0.849 0.892 209,469,320 2.6 2.74 0 8,921
 بروناي 0.787 0.897
 بلغاريا 0.652 0.647 0.659 0.702 7,051,610 0.087 65,133 0.059 9,237
 بوركينا فاسو 0.728 0.674 0.688 0.790 19,751,470 0.24 14,125 0.013 715
 بوروندي 0.699 0.654 0.681 0.703 11,175,380 0.14 3,037 0.0028 272
 كمبوديا 0.714 0.704 0.718 0.783 16,249,800 0.20 24,542 0.022 1,510
 الكاميرون 0.711 0.725 0.743 0.833 25,216,260 0.31 38,675 0.035 1,534
 كندا 0.688 0.726 0.728 0.726 37,074,560 0.46 1,713,342 1.6 46,213
 جمهورية افريقيا الوسطى 0.782 0.768 0.777 0.845 4,666,380 0.057 2,220 0.0020 476
 تشاد 0.681 0.715 0.73 0.776 15,477,730 0.19 0.2 0 728
 تشيلي 0.777 0.773 0.798 0.794 18,729,170 0.23 331,250 0.30 15,923
 الصين* 0.55 0.714 0.702 0.701 1,427,647,790 18 15,710,960 14 9,532
 كولومبيا* 0.765 0.807 0.77 0.835 49,661,060 0.61 0.65 0 6,666
 جزر القمر 0.711 0.766 0.783 0.861 832,320 0.010 1,178 0.0011 1,415
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.755 0.830
 الكونغو 0.769 0.855
 كوستاريكا 0.732 0.769 0.75 0.797 4,999,440 0.061 0.07 0 12,027
 كرواتيا 0.654 0.631 0.645 0.702 4,156,410 0.051 60,972 0.055 14,669
 قبرص 0.801 0.791
 الجمهورية التشيكية 0.626 0.758 0.725 0.776 10,649,800 0.13 245,226 0.22 23,026
 الدنمارك* 0.808 0.835 0.838 0.739 5,752,130 0.071 355,675 0.32 61,834
 جيبوتي 0.729 0.796
 دومينيكا 0.763 0.84 0.823 0.813 71,630 0.00088 0 0 7,693
 جمهورية الدومينيكان 0.723 10,627.15 0.00013 85,555 0.078 8,051
 الإكوادور* 0.76 0.776 0.759 0.801 17,084,360 0.21 0.22 00 6,345
 مصر 0.689 0.909 0.756 0.793 99,581,200 1.2 250,895 0.23 2,520
 السلفادور 0.746 0.759 0.743 0.812 6,420,740 0.079 26,057 0.024 4,058
 غينيا الاستوائية 0.688 0.781 0.793 0.864 1,308,970 0.016 13,432 0.012 10,262
 إريتريا 0.621 0.763
 استونيا 0.675 0.715 0.716 0.731 1,322,910 0.016 30,732 0.028 23,231
 إيسواتيني 0.78 1,136.27 0 4,711 0.0043 4,146
 أثيوبيا 0.652 0.612 0.62 0.723 109,224,410 1.3 1.43 0 772
 فيجي 0.709 0.694 0.702 0.785 883,490 0.011 5,537 0.0050 6,267
 فنلندا 0.615 0.767 0.742 0.744 5,522,590 0.068 276,743 0.25 50,111
 فرنسا* 0.73 0.687 0.696 0.702 64,990,510 0.80 3,135,267 2.8 42,738
 الجابون 0.784 0.7 0.719 0.797 2,119.28 0 16,854 0.015 7,953
 غامبيا 0.723 0.755 0.771 0.857 2,051,360 0.025 1,633 0.0015 796
 جورجيا 0.725 0.678 0.687 0.817 4,002,950 0.049 17,600 0.016 4,397
 المانيا* 0.667 0.816 0.816 0.788 83,124,410 1.0 3,947,620 3.6 47,491
 غانا 0.692 0.682 0.699 0.753 29,767,110 0.37 65,556 0.060 2,202
 اليونان 0.654 0.682 0.654 0.682 10,522,240 0.13 218,032 0.20 20,721
 غرينادا 0.763 0.842 0.827 0.682 111,450 0.0014 1,186 0.0011 10,642
 جواتيمالا* 0.779 17,247.86 0.00021 78,460 0.071 4,549
 غينيا 0.693 0.716 0.741 0.816 12,414,290 0.15 10,907 0.0099 879
 غينيا بيساو 0.71 0.697 0.712 0.780 1,874,300 0.023 0.02 0 778
 غيانا 0.707 0.75 0.734 0.769 779,010 0.0096 0.01 9.1 × 10 −9 4,979
 هايتي 0.755 0.82 0.801 0.799 11,123,180 0.14 0.15 0 868
 هندوراس* 0.743 0.804 9,587.52 0.00012 23,970 0.022 2,500
 هونج كونج 0.740 0.777 0.738 7,482.5 0 362,682 0.33 48,471
 المجر* 0.651 0.662 0.663 0.680 9,707,500 0.12 157,883 0.14 16,264
 أيسلندا 0.664 0.731 0.694 0.649 336,710 0.0041 25,878 0.024 76,855
 الهند * 0.669 0.854 0.832 0.823 1,352,642,280 17 2,718,732 2.5 2,010
 اندونيسيا* 0.764 0.84 0.833 0.782 267,670,550 3.3 3.51 0 3,893
 إيران 0.707 0.705 0.705 0.792 82,531,700 1.0 454,013 0.41 5,501
 العراق 0.633 0.710
 أيرلندا 0.581 0.83 0.796 0.800 4,818,690 0.059 511,458 0.46 102,394
 إسرائيل 0.677 0.766 0.777 0.747 8,381,510 0.10 370,588 0.34 44,215
 إيطاليا 0.609 0.689 0.669 0.672 60,627,290 0.74 2,083,864 1.9 34,372
 ساحل العاج 0.712 25,069.23 0.00031 43,007 0.039 1,716
 جامايكا 0.686 0.788 0.775 0.822 2,934,850 0.036 15,714 0.014 5,354
 اليابان 0.547 0.631 0.626 0.647 127,202,190 1.6 4,971,323 4.5 39,082
 الأردن 0.678 0.677 0.696 0.767 9,965,320 0.12 42,231 0.038 4,238
 كازاخستان 0.655 0.952 0.772 0.776 18,319,620 0.23 179,340 0.16 9,790
 كينيا 0.699 0.732 0.745 0.826 51,392,570 0.63 87,908 0.080 1,711
 الكويت 0.763 0.862
 قرغيزستان 0.68 0.673 0.681 0.752 6,389,500 0.079 0.08 0 1,267
 لاوس 0.794 0.883
 لاتفيا 0.67 0.788 0.789 0.805 1,928,460 0.024 0.03 0 17,843
 لبنان* 0.762 0.889 0.819 0.802 6,859,410 0.084 56,639 0.051 8,257
 ليسوتو 0.767 0.795 0.805 0.888 2,108,330 0.026 2,739 0.0025 1,299
 ليبيريا 0.727 0.806
 ليبيا 0.659 0.760
 ليتوانيا 0.666 0.655 0.663 0.720 2,801,270 0.034 53,429 0.049 19,073
 لوكسمبورج 0.65 0.663 0.67 0.663 604,240 0.0074 0.01 9.1 × 10 −9 117,312
 ماكاو 0.58 667.4 0 55,084 0.050 82,535
 مدغشقر 0.722 0.702 0.722 0.821 26,262,310 0.32 13,853 0.013 527
 مالاوي 0.736 0.733 0.751 0.845 18,143,220 0.22 7,065 0.0064 389
 ماليزيا* 0.733 0.82 0.796 0.830 31,528,030 0.39 0.41 0 11,373
 جزر المالديف* 0.724 0.808
 مالي 0.75 0.682 0.707 0.800 19,077,760 0.23 0.25 0 900
 مالطا 0.664 0.631 0.64 0.611 439,260 0.0054 20,331 0.018 33,131
 موريتانيا 0.686 0.667 0.681 0.758 4,403,310 0.054 5,235 0.0048 1,189
 موريشيوس 0.661 0.64 0.662 0.716 1,267,180 0.016 0.02 0 11,222
 المكسيك* 0.749 0.8 0.777 0.804 126,190.78 0.0016 1,220,699 1.1 9,673
 مولدوفا 0.645 0.691
 منغوليا 0.668 0.742
 الجبل الأسود 0.648 0.681
 المغرب 0.69 0.802 0.766 0.824 36,029,090 0.44 0.47 0 3,273
 موزمبيق 0.689 0.7 0.716 0.750 29,496 0.00036 14,717 0.013 499
 ميانمار 0.597 0.680
 ناميبيا 0.847 0.776 0.788 0.868 2,448,300 0.030 14,522 0.013 5,931
 نيبال 0.71 0.788
 هولندا* 0.65 0.789 0.902 0.750 17,059,560 0.21 912,242 0.83 53,557
 نيوزيلندا * 0.651 0.708 0.672 0.700 4,743,130 0.058 204,924 0.19 43,204
 نيكاراجوا 0.755 0.778 0.759 0.813 6,465,500 0.079 13,118 0.012 2,029
 النيجر 0.729 0.66 0.682 0.738 22,442,830 0.28 0.29 0 414
 نيجيريا 0.729 0.894 0.809 0.860 195,874,690 2.4 397,270 0.36 2,028
 مقدونيا الشمالية 0.661 0.655 2,082.96 0 12,672 0.012 6,084
 النرويج 0.633 0.791 0.798 0.794 5,337,960 0.066 434,167 0.39 81,336
 عُمان 0.786 0.880
 باكستان 0.698 0.65 0.665 0.740 212,228,290 2.6 2.78 0 1,482
 بنما 0.766 0.795 0.78 0.819 4,176,870 0.051 0.05 0 15,575
 بابوا غينيا الجديدة 0.738 0.76 0.766 0.843 8,606,320 0.11 0.11 000 2,730
 باراغواي 0.766 0.785 0.768 0.815 6,956,070 0.085 40,497 0.037 5,822
 بيرو 0.738 0.795 0.788 0.800 31,989,270 0.39 222,045 0.20 6,941
 فيلبيني * 0.717 0.826 0.837 0.873 106,651,390 1.3 330,910 0.30 3,103
 بولندا* 0.657 0.722 0.677 0.716 37,921,590 0.47 585,664 0.53 15,444
 البرتغال 0.667 0.736 0.692 0.706 10,256,190 0.13 240,675 0.22 23,466
 بورتوريكو 0.753 3,039.6 0 101,131 0.092 33,271
 قطر 0.633 0.586
 رومانيا 0.651 0.728 0.647 0.696 19,506,110 0.24 239,553 0.22 12,281
 روسيا* 0.699 0.875 0.879 0.880 146,801,930 1.8 1,657,555 1.5 11,291
 رواندا 0.714 0.728 0.742 0.818 12,301,970 0.15 9,509 0.0086 773
 ساموا 0.747 0.777
 ساو تومي وبرينسيبي 0.674 0.734
 المملكة العربية السعودية 0.737 0.81 0.834 0.864 33,702,760 0.41 0.44 00 23,337
 السنغال 0.697 0.705 0.726 0.797 15,854,320 0.19 24,130 0.022 1,522
 صربيا 0.676 0.713 6,963.76 0 55,437 0.050 7,992
 سيشل 0.76 0.679 0.704 0.760 97,090 0.0012 0 0 16,376
 سيراليون 0.687 0.671 0.694 0.732 7,650,150 0.094 4,085 0.0037 534
 سنغافورة* 0.689 0.758 0.757 0.788 5,757,500 0.071 364,157 0.33 63,249
 سلوفاكيا 0.629 0.498 0.498 0.505 5,453,020 0.067 105,905 0.096 19,421
 سلوفينيا 0.626 0.646 0.662 0.652 2,077,840 0.026 54,008 0.049 25,992
 جزر سليمان 0.7 0.814
 جنوب افريقيا* 0.763 0.806 0.806 0.886 57,792,520 0.71 368,289 0.33 6,373
 كوريا الجنوبية* 0.579 0.67 0.606 0.682 51,709,100 0.64 1,823,852 1.7 35,196
 إسبانيا 0.57 0.697 0.694 0.691 46,692,860 0.57 0.61 0 30,391
 سريلانكا 0.665 0.687 0.7 0.770 21,228.76 0.00026 88,901 0.081 4,188
 سانت لوسيا 0.728 0.813
 سانت فينسنت وجزر غرينادين 0.818 0.813
 السودان 0.687
 سورينام 0.832 0.886
 السويد* 0.742 0.865 0.867 0.881 9,971,630 0.12 556,086 0.51 55,767
 سويسرا 0.803 0.741 0.705 0.772 8,570,150 0.11 705,140 0.64 82,279
 سوريا 0.699 0.778
 تايوان 0.751 0.707
 طاجيكستان 0.656 0.728
 تنزانيا 0.676 0.65 0.661 0.744 56,313,440 0.69 0.74 0 1,030
 تايلاند* 0.71 0.902 0.846 0.771 69,428,450 0.85 0.91 0 7,274
 تيمور الشرقية 0.565 0.627
 توغو 0.711 0.719 0.734 0.815 7,889,100 0.097 5,359 0.0049 679
 تونجا 0.682 0.777
 ترينيداد وتوباغو 0.689 0.748 0.732 0.757 1,389,840 0.017 23,808 0.022 17,130
 تونس 0.693 0.683 0.705 0.780 11,565,200 0.14 39,871 0.036 3,447
 ديك رومى 0.718 0.871 0.794 0.810 82,340,090 1.0 771,350 0.70 9,368
 تركمانستان 0.63 0.705
 اوغندا 0.723 0.714 0.729 0.828 42,729,030 0.53 27,461 0.025 643
 أوكرانيا 0.667 0.955 0.847 0.834 44,246,160 0.54 130,832 0.12 2,957
 الإمارات العربية المتحدة 0.796 0.885
 المملكة المتحدة * 0.697 0.747 0.746 0.706 67,141,680 0.83 2,855,297 2.6 42,526
 الولايات المتحدة * 0.801 0.852 0.852 0.850 327,096,260 4.0 20,544,343 19 62,808
 أوروغواي 0.708 0.741 0.721 0.774 3,449,290 0.042 59,597 0.054 17,278
 فانواتو 0.688 0.814
 فنزويلا 0.743 0.778
 فيتنام 0.682 0.708 0.761 0.797 95,545,960 1.2 245,214 0.22 2,566
 اليمن 0.613 0.801 0.798 0.883 28,498,680 0.35 26,914 0.024 944
 زامبيا 0.766 0.787 0.798 0.886 17,351,710 0.21 26,720 0.024 1,540
 زيمبابوي 0.845 0.707 0.719 0.797 14,438,810 0.18 31,001 0.028 2,147

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "دليل الثروة العالمية 2022" (PDF) . كريدي سويس .
  2. ^ زوكمان، غابرييل (مارس 2016). "حالة الاتحاد 2016: عدم المساواة في الثروة" (PDF) . ستانفورد . تم الاسترجاع في 13 مارس 2023. بيانات النرويج هي من أعلى مستويات الجودة، حيث يتم جمع معلومات شاملة عن معظم الأصول لجميع النرويجيين .
  3. ^ "الناتج المحلي الإجمالي 2018" (PDF) . البنك الدولي . 2018 . تم الاسترجاع 2020-01-18 .
  4. ^ "توقعات سكان العالم، مراجعة 2019". الأمم المتحدة . يونيو 2019. تم الاسترجاع في 2020-01-18 .
  5. ^ مستوى وتوزيع الثروة الأسرية العالمية. أبريل 2008. بقلم جيمس ب. ديفيز، وسوزانا ساندستروم، وأنتوني شوروكس ، وإدوارد ن. وولف.
  6. ^ "كتاب بيانات الثروة العالمية 2018" (PDF) . كريدي سويس . تم الاسترجاع في 2023-12-13 .
  7. ^ "كتاب بيانات الثروة العالمية 2019" (PDF) . كريدي سويس . تم الاسترجاع في 2023-12-13 .
  8. ^ "دليل بيانات الثروة العالمية 2022" (PDF) . كريدي سويس . تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2023 .
  • التوزيع العالمي لثروات الأسر. فبراير/شباط 2008. جيمس ب. ديفيز، وسوزانا ساندستروم، وأنتوني شوروكس، وإدوارد ن. وولف. المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة .
  • تقدير مستوى وتوزيع الثروة الأسرية العالمية. نوفمبر/تشرين الثاني 2007. جيمس ب. ديفيز، وسوزانا ساندستروم، وأنتوني شوروكس، وإدوارد ن. وولف. المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة .
  • التوزيع العالمي لثروات الأسر. يوليو/تموز 2007. بقلم جيمس ب. ديفيز، وسوزانا ساندستروم، وأنتوني شوروكس، وإدوارد ن. وولف. مركز الدراسات العالمية والدولية والإقليمية. جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز .
  • التوزيع العالمي لثروات الأسر. 5 ديسمبر/كانون الأول 2006. بقلم جيمس ب. ديفيز، وسوزانا ساندستروم، وأنتوني شوروكس، وإدوارد ن. وولف. جداول تقرير عام 2006 في برنامج إكسل (بما في ذلك معاملات جيني لـ 229 دولة). المعهد العالمي لبحوث التنمية الاقتصادية التابع لجامعة الأمم المتحدة .
  • تقرير للأمم المتحدة يكشف أن 1% من أثرياء العالم يملكون 40% من ثروات العالم. 6 ديسمبر 2006. بقلم جيمس راندرسون. الجارديان .
  • "إنه التفاوت، أيها الغبي". عدد مارس/أبريل 2011. مجلة Mother Jones . العديد من الرسوم البيانية، مع المصادر.
  • من يحكم أميركا: الثروة والدخل والسلطة. يوليو/تموز 2011. بقلم جي ويليام دومهوف. العديد من الرسوم البيانية والمصادر. انظر الجدول 4 لتوزيع الثروة حسب البلد. انظر الجدول 7 لتوزيع الدخل حسب البلد.
  • يقول آلان جرايسون إن الولايات المتحدة لديها خامس أكبر توزيع غير متكافئ للثروة في العالم. 10 أكتوبر 2011. بوليتيفاكت .
  • الرسوم البيانية: إليكم ما يثير غضب المتظاهرين في وول ستريت.... 11 أكتوبر 2011. بيزنس إنسايدر .
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2015، الفصل الأول، نظرة عامة، عدم المساواة. 21 مايو/أيار 2015. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . بيانات جيني الأحدث، ص 41.
مأخوذ من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=قائمة_الدول_السيادية_حسب_عدم_المساواة_في_الثروة&oldid=1236208723"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate