قائمة المدن في ايطاليا

خريطة إيطاليا وبعض مدنها الرئيسية

فيما يلي قائمة بالبلديات الإيطالية ( comuni ) التي يزيد عدد سكانها عن 50000 نسمة. يحتوي الجدول أدناه على تعداد سكان المدن اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، [1] وفقًا لتقديرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء ، [2] وتعداد سكان المدن من تعداد إيطاليا لعام 2011. [3] المدن المكتوبة بالخط العريض هي عواصم إقليمية .

المدن

1. روما
2. ميلانو
3. نابولي
4. تورينو
5. باليرمو
6. جنوة
7. بولونيا
8. فلورنسا
رتبة مدينة تعداد السكان لعام 2011 تقديرات 2021 يتغير منطقة
1 روما 2,617,175 2,761,632 +5.52%  لاتسيو
2 ميلانو 1,242,123 1,371,498 +10.42%  لومباردي
3 نابولي 962,003 914,758 -4.91%  كامبانيا
4 تورينو 872,367 848,885 -2.69%  بيدمونت
5 باليرمو 657,651 630,828 -4.08%  صقلية
6 جنوة 586,180 560,688 -4.35%  ليغوريا
7 بولونيا 371,337 392,203 +5.62%  إميليا رومانيا
8 فلورنسا 358,079 367,150 +2.53%  توسكانا
9 باري 315,933 316,140 +0.07%  بوليا
10 كاتانيا 293,902 298,324 +1.50%  صقلية
11 فيرونا 252,520 257,274 +1.88%  فينيتو
12 البندقية 261,362 254,661 -2.56%  فينيتو
13 ميسينا 243,262 220,094 -9.52%  صقلية
14 بادوا 206,192 208,732 +1.23%  فينيتو
15 براتو 185,456 200,762 +8.25%  توسكانا
16 ترييستي 202,123 200,594 -0.76%  فريولي فينيتسيا جوليا
17 بريشيا 189,902 196,850 +3.66%  لومباردي
18 بارما 175,895 196,655 +11.80%  إميليا رومانيا
19 تارانتو 200,154 189,171 -5.49%  بوليا
20 مودينا 179,149 185,644 +3.63%  إميليا رومانيا
21 ريدجو كالابريا 180,817 171,800 -4.99%  كالابريا
22 ريجيو إيميليا 162,082 169,029 +4.29%  إميليا رومانيا
23 بيروجيا 162,449 163,598 +0.71%  أومبريا
24 رافينا 153,740 156,080 +1.52%  إميليا رومانيا
25 ليفورنو 157,052 154,177 -1.83%  توسكانا
26 ريميني 139,601 150,051 +7.49%  إميليا رومانيا
27 كالياري 149,883 148,881 -0.67%  سردينيا
28 فوجيا 147,036 146,379 -0.45%  بوليا
29 فيرارا 132,545 131,091 -1.10%  إميليا رومانيا
30 ساليرنو 132,608 128,105 -3.40%  كامبانيا
31 لاتينا 117,892 127,221 +7.91%  لاتسيو
32 جوليانو في كامبانيا 108,793 122,935 +13.00%  كامبانيا
33 مونزا 119,856 122,099 +1.87%  لومباردي
34 ساساري 123,782 121,657 -1.72%  سردينيا
35 بيرغامو 115,349 120,207 +4.21%  لومباردي
36 بيسكارا 117,166 119,406 +1.91%  أبروتسو
37 ترينتو 114,198 118,509 +3.78%  ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول
38 فورلي 116,434 116,861 +0.37%  إميليا رومانيا
39 سيراكيوز 118,385 116,447 -1.64%  صقلية
40 فيتشنزا 111,500 110,675 -0.74%  فينيتو
41 تيرني 109,193 107,314 -1.72%  أومبريا
42 بولزانو-بوزين 102,575 107,025 +4.34%  ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول
43 بياتشينزا 100,311 102,902 +2.58%  إميليا رومانيا
44 نوفارا 101,952 101,727 -0.22%  بيدمونت
45 أنكونا 100,497 98,664 -1.82%  ماركي
46 اوديني 98,287 97,761 -0.54%  فريولي فينيتسيا جوليا
47 أندريا 100,052 97,173 -2.88%  بوليا
48 أريزو 98,144 96,672 -1.50%  توسكانا
49 تشيزينا 95,990 96,307 +0.33%  إميليا رومانيا
50 بيسارو 94,237 95,753 +1.61%  ماركي
51 ليتشي 89,916 95,253 +5.94%  بوليا
52 بارليتا 94,239 92,466 -1.88%  بوليا
53 لا سبيتسيا 92,659 92,216 -0.48%  ليغوريا
54 ألساندريا 89,411 90,987 +1.76%  بيدمونت
55 بيزا 85,858 89,828 +4.62%  توسكانا
56 بيستويا 89,101 89,501 +0.45%  توسكانا
57 لوكا 87,200 89,219 +2.32%  توسكانا
58 جودونيا مونتيسيليو 81,447 88,237 +8.34%  لاتسيو
59 كاتانزارو 89,364 85,544 -4.27%  كالابريا
60 تريفيزو 81,014 84,793 +4.66%  فينيتو
61 كومو 82,045 83,626 +1.93%  لومباردي
62 برينديزي 88,818 83,169 -6.36%  بوليا
63 تمثال أرسيتسيو 79,692 82,981 +4.13%  لومباردي
64 غروسيتو 78,630 81,440 +3.57%  توسكانا
66 برج جريكو 85,922 80,825 -5.93%  كامبانيا
65 فيوميتشينو 67,626 80,625 +19.22%  لاتسيو
67 مارسالا 80,218 80,071 -0.18%  صقلية
68 سيستو سان جيوفاني 76,514 79,732 +4.21%  لومباردي
69 فاريزي 79,793 78,875 -1.15%  لومباردي
70 بوزولي 80,357 76,290 -5.06%  كامبانيا
71 تشينيسيلو بالسامو 71,128 74,534 +4.79%  لومباردي
72 كوريليانو روسانو 74,848 73,920 -1.24%  كالابريا
73 ابريليا 66,979 73,887 +10.31%  لاتسيو
74 أستي 73,899 73,539 -0.49%  بيدمونت
75 كاسوريا 78,647 73,492 -6.55%  كامبانيا
76 كازيرتا 75,640 73,068 -3.40%  كامبانيا
77 راغوزا 69,794 72,690 +4.15%  صقلية
78 كاربي 67,268 72,025 +7.07%  إميليا رومانيا
79 جيلا 75,668 71,708 -5.23%  صقلية
80 بافيا 68,280 71,159 +4.22%  لومباردي
81 كريمونا 69,589 70,943 +1.95%  لومباردي
82 التامورا 69,529 69,668 +0.20%  بوليا
83 إيمولا 67,892 69,592 +2.50%  إميليا رومانيا
84 لاكويلا 66,964 69,508 +3.80%  أبروتسو
85 كوارتو سانت إيلينا 69,296 68,430 -1.25%  سردينيا
86 لاميزيا تيرمي 70,336 67,110 -4.59%  كالابريا
87 ماسا 68,856 66,423 -3.53%  توسكانا
88 فيتربو 63,209 65,987 +4.39%  لاتسيو
89 بوتنزا 66,777 64,786 -2.98%  بازيليكاتا
90 تراباني 69,241 64,486 -6.87%  صقلية
91 كوزنسا 69,484 63,713 -8.31%  كالابريا
92 بومزيا 56,372 63,641 +12.89%  لاتسيو
93 كاستيلاماري دي ستابيا 65,944 63,161 -4.22%  كامبانيا
94 فيجيفانو 60,109 62,384 +3.78%  لومباردي
95 فيتوريا 61,006 62,322 +2.16%  صقلية
96 أفراغولا 63,820 61,881 -3.04%  كامبانيا
97 فياريجيو 61,857 60,936 -1.49%  توسكانا
98 كارارا 64,689 60,434 -6.58%  توسكانا
99 أولبيا 53,307 60,385 +13.28%  سردينيا
100 ماتيرا 59,796 59,869 +0.12%  بازيليكاتا
101 فانو 62,901 59,835 -4.87%  ماركي
102 ليجنانو 57,647 59,816 +3.76%  لومباردي
103 كالتانيسيتا 61,711 59,063 -4.29%  صقلية
104 فايينزا 57,748 59,055 +2.26%  إميليا رومانيا
105 سافونا 60,661 58,563 -3.46%  ليغوريا
106 كروتوني 58,881 58,478 -0.68%  كالابريا
107 أنزيو 49,731 58,247 +17.12%  لاتسيو
108 أسيرا 56,465 58,152 +2.99%  كامبانيا
109 مارانو دي نابولي 59,204 57,514 -2.85%  كامبانيا
110 مولفيتا 60,433 57,510 -4.84%  بوليا
111 سيرينيولا 56,653 57,039 +0.68%  بوليا
112 بينيفينتو 61,489 56,939 -7.40%  كامبانيا
113 مونكالييري 55,875 56,095 +0.39%  بيدمونت
114 كونيو 55,013 55,813 +1.45%  بيدمونت
115 أجريجينتو 58,323 55,636 -4.61%  صقلية
116 فولينيو 56,045 55,520 -0.94%  أومبريا
117 تيفولي 52,910 54,900 +3.76%  لاتسيو
118 تراني 55,842 54,838 -1.80%  بوليا
119 مانفريدونيا 56,257 54,312 -3.46%  بوليا
120 سيينا 52,839 53,724 +1.67%  توسكانا
121 بيشيلي 54,678 53,581 -2.01%  بوليا
122 موديكا 53,959 53,374 -1.08%  صقلية
123 بيتونتو 56,258 53,226 -5.39%  بوليا
124 مونتيسيلفانو 50,413 53,174 +5.48%  أبروتسو
125 سانريمو 54,137 53,154 -1.82%  ليغوريا
126 غالارات 50,456 52,826 +4.70%  لومباردي
127 باغيريا 54,257 52,705 -2.86%  صقلية
128 أفيلينو 54,222 52,568 -3.05%  كامبانيا
129 بورتيشي 55,765 52,224 -6.35%  كامبانيا
130 فيليتري 52,295 52,151 -0.28%  لاتسيو
131 تيرامو 54,294 51,891 -4.43%  أبروتسو
132 تشيفيتافيكيا 51,229 51,824 +1.16%  لاتسيو
133 بوردينوني 50,583 51,818 +2.44%  فريولي فينيتسيا جوليا
134 كافا دي تيريني 53,885 50,797 -5.73%  كامبانيا
135 رو 50,052 50,604 +1.10%  لومباردي
136 أسيرالي 51,456 50,417 -2.02%  صقلية
137 روفيغو 50,164 50,379 +0.43%  فينيتو
138 أفيرسا 52,830 50,221 -4.94%  كامبانيا
139 مازارا ديل فالو 49,995 50,129 +0.27%  صقلية
140 إركولانو 53,677 50,093 -6.68%  كامبانيا

خريطة المدن

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ “بيلانسيو ديموغرافيكو مينسيلي”.
  2. ^ "Istat.it english". www.istat.it . مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2018 . استرجاع 29 أبريل 2018 .
  3. ^ “الإحصائيات الديموغرافية ISTAT”. tuttitalia.it . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-09-07 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_cities_in_Italy&oldid=1248714413"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate