قائمة المدن في أوكرانيا

خريطة أوكرانيا تظهر أكبر مدنها

يوجد 461 مكانًا مأهولًا بالسكان في أوكرانيا تم منحها رسميًا وضع المدينة ( بالأوكرانية : місто ، بالرومانسيةmisto ) من قبل البرلمان الأوكراني، اعتبارًا من 1 يناير 2022. [1] المستوطنات التي يزيد عدد سكانها عن 10000 شخص مؤهلة للحصول على وضع المدينة على الرغم من أن الوضع يُمنح عادةً أيضًا للمستوطنات ذات الأهمية التاريخية أو الإقليمية. [2] [3] [4]

المستوطنات الأصغر هي المستوطنات الريفية ( بالأوكرانية : селище ، بالرومانيةselyshche ) والقرى ( بالأوكرانية : село ، بالرومانيةselo ).

تاريخيًا، كانت هناك أنظمة لحقوق المدينة، مُنحت من قبل اللوردات الإقليميين، والتي حددت وضع المكان باعتباره ميستو أو سيلو . في الماضي، كانت المدن تتمتع بالحكم الذاتي وكان لها العديد من الامتيازات. [ بحاجة لمصدر ]

تم ترتيب قائمة المدن تقريبًا حسب عدد السكان وتمت مقارنة تقديرات عام 2022 بتعداد أوكرانيا لعام 2001 ، باستثناء تشيرنوبيل حيث تم تقدير عدد السكان بشكل غير رسمي. تظهر المدن ذات الوضع الخاص بالخط المائل . يبلغ متوسط ​​عدد السكان 62000 نسمة. [ بحاجة لمصدر ]

قائمة المدن

انتقل إلى جدول المدن

كييف
خاركيف
اوديسا
دنيبرو
دونيتسك
لفيف
زابوريزهيا
كريفي ريه
ميكولايف
سيفاستوبول
ماريوبول
لوغانسك
فينيتسا
ماكيفكا
سيمفيروبول
تشيرنيهيف
خيرسون
بولتافا
خملنيتسكي
تشيركاسي
تشيرنيفتسي
زيتومير
سومي
ريفني
هورليفكا
ايفانو فرانكيفسك
كاميانسكي
ترنوبل
لوتسك
بيلا تسيركفا
كيرتش
ميليتوبول
كراماتورسك
أوزهورود
بروفاري
يفباتوريا
بيرديانسك
نيكوبول
سلوفيانسك
بافلوهراد
كونوتوب
عمان
يالطا
بيرديتشيف
كولوميا
تشورنومورسك
بريلوكي
بيلهورود دنيستروفسكي
أوختيركا
إيزيوم
فاراش
نيتشين
بوياركا
أوبوخيف
هلوخوف
موهيليف-بوديلسكيي
تشورتكيف
خوست
ليبيدين
هورودوك
زيداتشيف
بوخايف
سفياتوهيرسك
مدن في أوكرانيا
اسم الاسم (على ويكيبيديا الأوكرانية ) التقسيم الإداري عدد السكان (
تقديرات 2022) [ 1 ]
السكان ( تعداد
2001 [ 5 ]

التغير السكاني
باهاشيفي باغاشيفا تشيركاسي 15,763 20,156 -21.79%
تشيركاسي الشركس تشيركاسي 269,836 295,414 -8.66%
تشيهيرين تشيجيرين تشيركاسي 8,539 11,960 -28.60%
هوروديشتشي المدينة تشيركاسي 13,062 15,645 -16.51%
كاميانكا كاميانكا تشيركاسي 10,945 15,109 -27.56%
كانيف كانيف تشيركاسي 23,172 26,657 -13.07%
كورسون-شيفشينكيفسكي كورسوني-شيفتشينكوفيتشي تشيركاسي 17,216 19,311 -10.85%
كريستينيفكا المسيحية تشيركاسي 9,879 11,650 -15.20%
دير ديري تشيركاسي 8,338 9,463 -11.89%
شبولا سبوله تشيركاسي 16,323 19,427 -15.98%
سميلة ابتسامة تشيركاسي 65,675 69,681 -5.75%
تالن تلة تشيركاسي 12,839 16,388 -21.66%
عمان عمان تشيركاسي 81,525 88,735 -8.13%
زهاشكيف جازكيف تشيركاسي 13,242 15,853 -16.47%
زفينيهورودكا مدينة زفينيغورودكا تشيركاسي 16,269 19,901 -18.25%
زولوتونوشا زولوتونوسا تشيركاسي 27,206 28,793 -5.51%
باخماتش باهماتش تشيرنيهيف 16,862 23,417 -27.99%
باتورين باتورين تشيرنيهيف 2,406 3,078 -21.83%
بوبروفيتسيا بوبروفيتسا تشيرنيهيف 10,541 11,916 -11.54%
بورزنا بورزنة تشيرنيهيف 9,454 11,707 -19.24%
تشيرنيهيف تشيرنيجيف تشيرنيهيف 282,747 304,994 -7.29%
هورودنيا المدينة تشيرنيهيف 11,506 14,043 -18.07%
إكنييا إيتشنا تشيرنيهيف 10,390 12,780 -18.70%
كوريوكيفكا كوروكيفكا تشيرنيهيف 12,202 14,318 -14.78%
مينا مينا تشيرنيهيف 10,935 12,940 -15.49%
نيجين نيجين تشيرنيهيف 65,830 76,625 -14.09%
نوسيفكا Носівка تشيرنيهيف 12,908 15,966 -19.15%
نوفهورود-سيفيرسكي نوفغورود-سيفيرسكي تشيرنيهيف 12,375 15,175 -18.45%
أوستر أوستر تشيرنيهيف 5,564 7,194 -22.66%
بريلوكي تطبيقات تشيرنيهيف 51,637 64,861 -20.39%
سيمينيفكا السلالة تشيرنيهيف 7,792 9,656 -19.30%
سنوفسك سنوفسك تشيرنيهيف 10,620 12,315 -13.76%
تشيرنيفتسي تشيرنيفتسي تشيرنيفتسي 264,298 240,621 +9.84%
هيرتسا جيرسا تشيرنيفتسي 2,097 2,068 +1.40%
كيتسمان كيشماني تشيرنيفتسي 6,049 7,608 -20.49%
خوتين هوتين تشيرنيفتسي 8,936 11,216 -20.33%
نوفودنيستروفسك نوفودنيستروفيسك تشيرنيفتسي 10,463 10,342 +1.17%
نوفوسيليتسيا نوفوسيليسيا تشيرنيفتسي 7,399 8,400 -11.92%
سوكيريانا سكريني تشيرنيفتسي 8,547 10,258 -16.68%
ستوروجينيتس تخزين تشيرنيفتسي 14,077 14,693 -4.19%
فاشكيفتسي الكنوز تشيرنيفتسي 5,215 5,987 -12.89%
فيجنيتسيا رؤية تشيرنيفتسي 3,803 5,021 -24.26%
زاستافنا تأمين تشيرنيفتسي 7,750 8,866 -12.59%
ألوبكا [أ] اللوبكا شبه جزيرة القرم 7,771 9,018 -13.83%
ألوشتا [أ] ألوشتا شبه جزيرة القرم 29,078 31,440 -7.51%
أرميانسك [أ] أرمينيا شبه جزيرة القرم 21,987 23,869 -7.88%
باختشيساراي [أ] باخشيساراي شبه جزيرة القرم 27,448 27,549 -0.37%
بيلوهيرسك [أ] بيلوجرسك شبه جزيرة القرم 16,354 18,790 -12.96%
دجانكوي [أ] جانكوي شبه جزيرة القرم 38,622 43,343 -10.89%
فيودوسيا [أ] فيودوسيا شبه جزيرة القرم 69,038 74,669 -7.54%
إنكرمان [أ] إينكيرمان شبه جزيرة القرم [ب] 10,348 10,628 -2.63%
كيرتش [أ] كيرتش شبه جزيرة القرم 147,033 157,007 -6.35%
ساكي [أ] ساكي شبه جزيرة القرم 25,146 29,416 -14.52%
شتشولكين [أ] شوكينا شبه جزيرة القرم 10,620 11,699 -9.22%
سيمفيروبول [أ] سيمفيروبول شبه جزيرة القرم 332,317 343,644 -3.30%
ستاريي كريم [أ] كريم قديم شبه جزيرة القرم 9,277 10,101 -8.16%
سوداك [أ] سوداك شبه جزيرة القرم 16,492 14,495 +13.78%
يالطا [أ] يالتا شبه جزيرة القرم 76,746 81,654 -6.01%
ياني كابو [أ] جانى كابو شبه جزيرة القرم 26,268 31,023 -15.33%
يفباتوريا [أ] ايفباتوريا شبه جزيرة القرم 105,719 105,915 -0.19%
محبة الرسول الرسل دنيبروبيتروفسك 13,069 16,439 -20.50%
دنيبرو دنيبرو دنيبروبيتروفسك 968,502 1,080,846 -10.39%
كاميانسكي كاميانسكي دنيبروبيتروفسك 226,845 255,841 -11.33%
كريفي ريه كريفي ريج دنيبروبيتروفسك 603,904 709,014 -14.82%
مارهانتس مارغانيت دنيبروبيتروفسك 44,980 49,592 -9.30%
نيكوبول نيكوبول دنيبروبيتروفسك 105,160 136,280 -22.84%
بافلوهراد بافلوغراد دنيبروبيتروفسك 101,430 118,816 -14.63%
بيريشيبيين الانتقال دنيبروبيتروفسك 9,639 10,041 -4.00%
بياتيخاتكي П'ятихатки دنيبروبيتروفسك 18,140 20,563 -11.78%
بيدهورودني بيدجورودني دنيبروبيتروفسك 19,138 17,763 +7.74%
بوكروف Покров دنيبروبيتروفسك 37,493 44,834 -16.37%
سمر سمر دنيبروبيتروفسك 69,855 72,439 -3.57%
شاختارسكه شاختارسكي دنيبروبيتروفسك 27,099 29,140 -7.00%
سينيلنيكوف سينيلنيكوف دنيبروبيتروفسك 29,651 32,302 -8.21%
تيرنيفكا تيرنيفيكا دنيبروبيتروفسك 26,961 29,226 -7.75%
فيرخيفتسيف فيرفيتشيف دنيبروبيتروفسك 9,948 10,142 -1.91%
فيرخنيودنيبروفسك فيرخنيودنيبروفسك دنيبروبيتروفسك 15,477 16,976 -8.83%
فيلنوهيرسك فيلنوجيرسك دنيبروبيتروفسك 22,079 23,782 -7.16%
زيلينودولسك زيلينودولسك دنيبروبيتروفسك 12,692 14,792 -14.20%
جوفتي فودي مياه الشرب دنيبروبيتروفسك 42,052 53,582 -21.52%
أمفروسييفكا [ج] التلقيح الصناعي دونيتسك 17,998 22,130 -18.67%
أفدييفكا [د] تسجيل صوتي دونيتسك 31,392 37,210 -15.64%
باخموت [د] باهموت دونيتسك 71,094 82,916 -14.26%
بيلوزرسكي بيلوزرسكي دونيتسك 14,634 17,868 -18.10%
بيليتسكي Билицьке دونيتسك 7,764 10,093 -23.08%
بونهي [ج] بونجى دونيتسك 13,495 17,813 -24.24%
تشاسيف يار تشاسيف يار دونيتسك 12,250 16,612 -26.26%
تشيستياكوف [ج] Чистякове دونيتسك 53,462 72,346 -26.10%
ديبالتسيفي [ج] ديبالتشيف دونيتسك 24,209 30,246 -19.96%
دوبروبيليا دُوبروبيلا دونيتسك 28,170 35,638 -20.96%
دوكوتشايفسك [ج] دوكوشاييفسك دونيتسك 22,835 24,383 -6.35%
دونيتسك [ج] دونيتسك دونيتسك 901,645 1,016,194 -11.27%
دروزكيفكا دروجكيفكا دونيتسك 53,977 64,557 -16.39%
هيرنيك [د] جيرنيك دونيتسك 10,357 14,207 -27.10%
هورليفكا [ج] جورليفكا دونيتسك 239,828 292,250 -17.94%
إيلوفايسك [ج] اللغة الإنجليزية: Іловаиськ دونيتسك 15,395 17,620 -12.63%
خارتسيزك [ج] هارتشيزك دونيتسك 56,182 64,175 -12.46%
خريستيفكا [ج] الوصية دونيتسك 27,370 30,910 -11.45%
كالميسكي [ج] كالميوسيسكي دونيتسك 11,422 12,813 -10.86%
كوستيانتينيفكا Костянтинівка دونيتسك 67,350 95,111 -29.19%
كراماتورسك كراماتورسك دونيتسك 147,145 181,025 -18.72%
كراسنوهوريفكا [د] كراسنوجوريفيك دونيتسك 14,666 16,714 -12.25%
كوراكوف كوراكوف دونيتسك 18,220 21,479 -15.17%
ليمان ليمان دونيتسك 20,066 28,172 -28.77%
ماكييفكا [ج] ماكيافيكا دونيتسك 338,968 389,589 -12.99%
مارينكا [د] مارينكا دونيتسك 9,089 10,722 -15.23%
ماريوبول [د] ماريوبول دونيتسك 425,681 492,176 -13.51%
موسباين [ج] مِسْبَين دونيتسك 10,471 11,736 -10.78%
ميكولايفكا ميكولايفكا دونيتسك 14,210 16,620 [هـ] -14.50%
ميرنوهراد ميرنوجراد دونيتسك 46,098 54,787 -15.86%
نوفوازوفسك [ج] نوفوآزوفسك دونيتسك 11,051 12,702 -13.00%
نوفووروديفكا [د] Новогродівка دونيتسك 14,037 17,473 -19.66%
بوكروفسك بوكروفسك دونيتسك 60,127 69,154 -13.05%
رودينسكي رودينسكي دونيتسك 9,850 11,996 -17.89%
سيليدوف السلالات دونيتسك 21,521 26,793 -19.68%
شاختارسك [ج] شاختارسك دونيتسك 48,208 59,589 -19.10%
سيفيرسك سيفيرسك دونيتسك 10,875 14,393 -24.44%
سلوفيانسك السلوفاكية دونيتسك 105,141 124,829 -15.77%
سنيزني [ج] قِطَع دونيتسك 45,767 58,496 -21.76%
سوليدار [د] سوليدار دونيتسك 10,490 13,151 -20.23%
سفياتوهيرسك سفياتوجيرسك دونيتسك 4,226 5,136 -17.72%
سفيتلودارسك [د] سفيتلودارسك دونيتسك 11,127 13,184 -15.60%
توريتسك توريتشك دونيتسك 30,914 43,371 -28.72%
أوكراينسك [د] الأوكرانية دونيتسك 10,655 13,236 -19.50%
فولنوفاخا [د] فولنوفاها دونيتسك 21,166 24,647 -14.12%
فوهلدار [د] مُراقب دونيتسك 14,144 17,440 -18.90%
فوهلهيرسك [ج] مُتَغَيِّر دونيتسك 7,294 10,309 -29.25%
ياسينوفاتا [ج] ياسينوفاتا دونيتسك 34,144 37,552 -9.08%
يناكيفي [ج] نكهات دونيتسك 76,673 103,997 -26.27%
زاليزني [د] الإزالة دونيتسك 4,928 6,725 -26.72%
زدانيفكا [ج] Жданівка دونيتسك 11,867 13,688 -13.30%
زهور [ج] زوغريس دونيتسك 17,871 19,859 -10.01%
بوليخيف بوليشيف ايفانو فرانكيفسك 10,259 10,633 -3.52%
بورشتين بورشتين ايفانو فرانكيفسك 14,737 15,298 -3.67%
دولينا دولينا ايفانو فرانكيفسك 20,417 20,906 -2.34%
هاليتش غاليتش ايفانو فرانكيفسك 6,086 6,495 -6.30%
هورودينكا مدينة ايفانو فرانكيفسك 8,812 9,794 -10.03%
ايفانو فرانكيفسك ايفانو فرانكوفيتش ايفانو فرانكيفسك 238,196 218,359 +9.08%
كالوش كالوش ايفانو فرانكيفسك 65,088 67,902 -4.14%
كولوميا كولوميا ايفانو فرانكيفسك 60,821 61,989 -1.88%
كوسيف كوسيف ايفانو فرانكيفسك 8,351 8,301 +0.60%
نادفيرنا نادفيرا ايفانو فرانكيفسك 22,504 20,932 +7.51%
روهاتين روجاتين ايفانو فرانكيفسك 7,521 8,607 -12.62%
سنياتين سنياتين ايفانو فرانكيفسك 9,718 10,479 -7.26%
تلوماش تلوماش ايفانو فرانكيفسك 8,689 8,831 -1.61%
تيسمنيتسيا تيسمينيتشا ايفانو فرانكيفسك 8,958 9,790 -8.50%
ياريمتشي Яремче ايفانو فرانكيفسك 7,907 7,850 +0.73%
بالاكليا بالاكليا خاركيف 26,334 32,408 -18.74%
بارفينكوف بارفينكوف خاركيف 7,840 12,998 -39.68%
بيرستين بريستين خاركيف 19,674 22,670 -13.22%
بوهودوخيف بوغودوهيف خاركيف 14,624 18,224 -19.75%
تشوهيف تشوغويف خاركيف 31,018 36,789 -15.69%
ديرهاتشي ديرجاشي خاركيف 17,139 20,258 -15.40%
إيزيوم إزوم خاركيف 44,979 56,114 -19.84%
خاركيف هاركيف خاركيف 1,421,125 1,470,902 -3.38%
كوبيانسك كوبيانسك خاركيف 26,627 32,449 -17.94%
ليوبوتين لوبوتان خاركيف 20,001 24,173 -17.26%
لوزوفا لوزوفا خاركيف 53,126 64,041 -17.04%
ميريفا ميريفا خاركيف 21,202 25,018 -15.25%
بيفدين بَيَضَان خاركيف 7,319 8,516 -14.06%
فالكي فالكي خاركيف 8,577 10,381 -17.38%
فوفشانسك فووتشانسك خاركيف 17,459 20,695 -15.64%
زلاتوبيل ذهب خاركيف 28,510 32,523 -12.34%
زمييف زمييف خاركيف 13,737 17,063 -19.49%
بيريسلاف بيريسلاف خيرسون 11,895 15,455 -23.03%
هينيتشيسك [ف] جينيتشيسك خيرسون 18,889 21,793 -13.33%
مرحباً بريستان [ف] جولا بريستان خيرسون 13,544 16,028 -15.50%
كاخوفكا [ف] كاهوفاكا خيرسون 34,749 38,238 -9.12%
خيرسون هيرسون خيرسون 279,131 328,360 -14.99%
نوفا كاخوفكا [ف] كاهوفا جديدة خيرسون 44,427 52,611 -15.56%
أوليشكي [ف] أوليسكي خيرسون 24,124 24,123 0.00%
سكادوفسك [ف] سكادوفسك خيرسون 16,969 19,641 -13.60%
تافريسك [ف] تاورغاء خيرسون 10,108 11,452 -11.74%
ديرازنيا درانيا خملنيتسكي 9,772 10,446 -6.45%
دونايفتسي دنيافيتشي خملنيتسكي 15,707 16,448 -4.51%
هورودوك المدينة خملنيتسكي 15,633 17,746 -11.91%
إيزياسلاف إيزياسلاف خملنيتسكي 15,996 18,444 -13.27%
كاميانيتس-بوديلسكيي كاميانيتس بوديلسكي خملنيتسكي 96,896 99,610 -2.72%
خملنيتسكي الهملنيتسكي خملنيتسكي 274,452 253,994 +8.05%
كراسيليف كراسيليف خملنيتسكي 18,356 20,580 -10.81%
نيتشين نيتيشين خملنيتسكي 36,492 34,358 +6.21%
بولونيا مُسْتَوْلَة خملنيتسكي 20,172 23,211 -13.09%
شيبيتيفكا تصنيف خملنيتسكي 40,299 48,212 -16.41%
سلافوتا سلافوتا خملنيتسكي 34,918 34,340 +1.68%
ستاروكوستيانتينيف ستيروكوستانتينيف خملنيتسكي 33,921 35,206 -3.65%
فولوتشيسك فولوشيسك خملنيتسكي 18,295 20,958 -12.71%
بيريزان بريزان كييف 16,047 17,367 -7.60%
بيلا تسيركفا بيلا سيركفا كييف 207,273 200,131 +3.57%
بوهسلاف بوغوسلاف كييف 15,789 17,135 -7.86%
بوريسبيل بوريسبيل كييف 64,117 53,975 +18.79%
بوياركا بويركا كييف 34,394 35,968 -4.38%
بروفاري اختبر كييف 109,806 86,839 +26.45%
بوتشا كتاب كييف 37,321 28,533 +30.80%
تشيرنوبيل كورنوال كييف 1,054 0 غير متوفر
فاستيف فاستيف كييف 44,014 51,976 -15.32%
إربين إيربين كييف 65,167 40,593 +60.54%
كاهارليك كاجارليك كييف 13,133 13,757 -4.54%
ميرونيفكا مرآة كييف 11,103 13,368 -16.94%
أوبوخيف أوبوهيف كييف 33,287 32,776 +1.56%
بيرياسلاف بيريسلاف كييف 26,273 31,634 -16.95%
بريبيات إحصل على كييف 0 0 غير متوفر
رجيشتشيف ريجيف كييف 7,175 8,447 -15.06%
سكفيرا سقيفة كييف 15,165 18,126 -16.34%
سلافوتيتش السلافية كييف 24,464 24,402 +0.25%
تاراشا تاراخا كييف 9,689 13,452 -27.97%
تيتييف تيتيفيف كييف 12,640 14,944 -15.42%
أوكراينكا اوكرانيا كييف 16,081 14,163 +13.54%
أوزين أوزين كييف 11,921 13,217 -9.81%
فاسيلكيف فاسيلكيف كييف 37,068 39,722 -6.68%
فيشهورود المدينة المحرمة كييف 33,109 22,933 +44.37%
فيشنيف فيشنيف كييف 42,983 34,465 +24.71%
ياخوتين ياغوتين كييف 18,995 23,659 -19.71%
بلاهوفيشتشينسكي بلاغوفيشتشينسكي كيروفوهراد 5,825 7,526 -22.60%
بوبرينيتس بوبرينيتس كيروفوهراد 10,396 12,300 -15.48%
دولينسكا دولينسكا كيروفوهراد 18,225 18,768 -2.89%
هايفورون جايفورون كيروفوهراد 14,010 16,126 -13.12%
كروبيفنيتسكي ملكية كيروفوهراد 219,676 254,103 -13.55%
مالا فيسكا مالا فيسكا كيروفوهراد 9,960 13,132 -24.15%
نوفوميرهورود مدينة نوفوميرجورود كيروفوهراد 10,715 13,220 -18.95%
نوفوكراينكا نوفوكرانيكا كيروفوهراد 16,080 19,353 -16.91%
أوليكساندريا الكسندرية كيروفوهراد 76,097 93,357 -18.49%
بوميشنا بوميشنا كيروفوهراد 8,608 10,946 -21.36%
سفيتلوفودسك سفيتلوفودسك كيروفوهراد 43,130 50,094 -13.90%
زناميانكا اسماء كيروفوهراد 21,221 29,412 -27.85%
ألتشيفسك [ج] ألتشيفسك لوغانسك 106,062 119,193 -11.02%
المازنة [ج] ألمازنة لوغانسك 4,148 5,061 -18.04%
أنتراتسيت [ج] انتراسيت لوغانسك 52,150 63,698 -18.13%
بوكوفو-خروستالني [ج] بوكوفو-هروستاليني لوغانسك 11,421 14,773 -22.69%
برينكا [ج] برينكا لوغانسك 44,760 54,767 -18.27%
دوفجانسك [ج] دوفجانسك لوغانسك 62,691 72,531 -13.57%
هيرسكه [ح] جيرسكي لوغانسك 9,100 11,473 -20.68%
هولوبيفكا [ج] Голубивка لوغانسك 26,654 35,199 -24.28%
إرمينو [i] [g] إرمينو لوغانسك 9,270 13,053 -28.98%
كاديفكا [ج] كَادِيفَة لوغانسك 73,248 90,152 -18.75%
خروستالنيي [ج] حجري لوغانسك 79,533 94,875 -16.17%
كريمينا [ح] كرمينا لوغانسك 18,116 24,447 -25.90%
كيبوتشي [ج] كيبوتشي لوغانسك 7,162 9,097 -21.27%
لوغانسك [ج] لوغانسك لوغانسك 397,677 463,097 -14.13%
لوتوهين [ج] لوتوجينا لوغانسك 17,061 18,833 -9.41%
ليسيتشانسك [ح] ليسيشانسك لوغانسك 93,340 115,229 -19.00%
ميوسينسك [ج] ميوسينسيك لوغانسك 4,596 6,029 -23.77%
مولودوهفارديسك [ج] الإعفاء من المسؤولية لوغانسك 22,449 25,528 -12.06%
نوفودروجسك [ح] نوفودروجسك لوغانسك 6,705 9,025 -25.71%
أوليكساندريفسك [ج] الكسندريفسك لوغانسك 6,401 7,045 -9.14%
بيريفالسك [ج] انتقال لوغانسك 24,817 29,665 -16.34%
بيرفومايسك [ج] علم الاجتماع لوغانسك 36,091 43,082 -16.23%
بيتروفو-كراسنوسيليا [ج] بتروفو كراسنوسيليا لوغانسك 12,642 15,478 -18.32%
بوباسنا [ح] بوباسنا لوغانسك 19,199 25,951 -26.02%
بريفيليا [ح] امتيازات لوغانسك 6,520 9,004 -27.59%
روفينكي [ج] روفينياكي لوغانسك 45,514 53,725 -15.28%
روبيزني [ح] روبيان لوغانسك 55,247 65,322 -15.42%
ششاستيا [ح] إبقى لوغانسك 11,411 13,770 -17.13%
سيفيرودونيتسك [ح] سيفر كودونيتس لوغانسك 99,067 119,940 -17.40%
سوروكاين [ج] سوروكينا لوغانسك 42,315 50,560 -16.31%
ستاروبيلسك [ح] ستاروبيلسك لوغانسك 15,947 22,371 -28.72%
سوخوديلسك [ج] Суходильськ لوغانسك 20,390 23,642 -13.76%
سفاتوف [ح] سفاتوف لوغانسك 16,145 19,495 -17.18%
فوزنيسينيفكا [ج] التناضح لوغانسك 15,218 17,680 -13.93%
زولوتي [ح] زولوتي لوغانسك 13,007 17,836 -27.07%
زورينسك [ج] زورينسك لوغانسك 7,096 8,838 -19.71%
زيموهيريا [ج] زيموجيريا لوغانسك 9,557 11,295 -15.39%
بيلز بيلز لفيف 2,191 2,478 -11.58%
بيبركا بَيَرَكَة لفيف 3,761 3,980 -5.50%
بوريسلاف بوريسلاف لفيف 32,473 38,122 -14.82%
برودي برودي لفيف 23,134 23,239 -0.45%
متجول كتاب لفيف 8,662 8,673 -0.13%
دوبروميل دوبروميل لفيف 4,111 4,976 -17.38%
دروهوبيتش دروجوبيتش لفيف 73,682 79,119 -6.87%
دوبلياني مزدوج لفيف 9,748 8,469 +15.10%
هلينياني جلينياني لفيف 2,954 3,378 -12.55%
هورودوك المدينة لفيف 16,085 16,082 +0.02%
كاميانكا-بوزكا كاميانكا-بوزكا لفيف 10,397 11,674 -10.94%
خودوريوف هودوريف لفيف 8,954 10,565 -15.25%
خيرييف هيريف لفيف 4,104 4,590 -10.59%
كومارنو كومارنو لفيف 3,653 3,994 -8.54%
لفيف لفيف لفيف 717,273 732,818 -2.12%
مورشين مورشين لفيف 5,562 6,482 -14.19%
موستيسكا موستيكا لفيف 9,103 9,150 -0.51%
ميكولايف ميكولايف لفيف 14,498 14,801 -2.05%
نوفويافوريفسك نوفويوفوريفسك لفيف 31,366 26,483 +18.44%
نوفيي كالينيف كالينيف الجديدة لفيف 4,243 3,582 +18.45%
نوفي روزديل الوردة الجديدة لفيف 27,841 28,227 -1.37%
بيريميشلياني مُعَرَّف لفيف 6,415 7,565 -15.20%
البُوستوميتي بوساتوميتي لفيف 9,372 9,798 -4.35%
راديخيف راديشيف لفيف 9,680 9,230 +4.88%
رافا روسكا رافا-روسكا لفيف 8,494 8,070 +5.25%
رودكي رُودْكِي لفيف 5,230 4,942 +5.83%
سامبير سامبير لفيف 34,152 36,556 -6.58%
شيبتيتسكي شيبتيشيكي لفيف 64,297 70,568 -8.89%
المدرسة المدرسة لفيف 6,054 6,742 -10.20%
سوكال سوكال لفيف 20,373 21,693 -6.08%
سوسنيفكا تأملات لفيف 10,712 11,889 -9.90%
ستاري سامبير سامبير القديم لفيف 6,440 5,706 +12.86%
ستيبنيك ستيبنيك لفيف 20,200 20,863 -3.18%
ستري ستراي لفيف 59,425 62,479 -4.89%
سودوفا فيشنيا سودوفا فيشنيا لفيف 6,470 6,668 -2.97%
تروسكافيتس تروسكافيتشي لفيف 28,287 31,037 -8.86%
تركا تركيا لفيف 6,925 7,681 -9.84%
أوهنيف أوجنيف لفيف 939 974 -3.59%
فيليكي موستي أعظم الأقزام لفيف 6,286 5,925 +6.09%
فينيكي فينيكي لفيف 19,037 13,654 +39.42%
يافوريف يافوريف لفيف 12,785 13,510 -5.37%
زيداتشيف صياد لفيف 10,353 11,798 -12.25%
زوفكفا جوفكا لفيف 13,852 13,474 +2.81%
زولوتشيف زولوتشيف لفيف 23,912 23,481 +1.84%
باشتانكا بَاشْتَانْكَا ميكولايف 12,180 13,146 -7.35%
ميكولايف ميكولايف ميكولايف 470,011 514,136 -8.58%
نوفا اوديسا نوفا اوديسا ميكولايف 11,510 14,070 -18.19%
نوفي بوه خطأ جديد ميكولايف 14,782 16,250 -9.03%
أوشاكيف أوشاكيف ميكولايف 13,663 16,929 -19.29%
بيرفومايسك أولًا ميكولايف 62,426 70,170 -11.04%
بيفدينوكراينسك من المؤكد ميكولايف 38,560 38,206 +0.93%
سنيهوريفكا التزحلق ميكولايف 12,045 15,447 -22.02%
فوزنيسينسك صوتية ميكولايف 33,442 42,634 -21.56%
كييف كييف غير متوفر ( مدينة ذات وضع خاص ) 2,952,301 2,611,327 +13.06%
سيفاستوبول [أ] سيفاستوبول غير متوفر ( مدينة ذات وضع خاص ) 393,304 [ج] 342,451 [ج] +14.85%
أنانييف أنانيف اوديسا 7,626 9,476 -19.52%
أرتيز آرتشيز اوديسا 14,355 16,370 -12.31%
بالتا بالتا اوديسا 17,854 19,962 -10.56%
بيريزيفكا Березівка اوديسا 9,428 9,481 -0.56%
بيليايفكا Біляївка اوديسا 12,355 14,294 -13.57%
بيلهورود دنيستروفسكي بيلغورود-دنيستروفيتشي اوديسا 47,727 51,890 -8.02%
بولهراد بولجراد اوديسا 14,818 17,353 -14.61%
تشورنومورسك كورنومورسك اوديسا 57,983 54,151 +7.08%
إسماعيل إسماعيل اوديسا 69,932 84,815 -17.55%
كيليا كيليا اوديسا 18,745 22,594 -17.04%
كوديما كوديما اوديسا 8,404 9,634 -12.77%
اوديسا أوديسا اوديسا 1,010,537 1,029,049 -1.80%
بيفدين بَيَضَان اوديسا 32,677 23,977 +36.28%
بوديلسك Подильськ اوديسا 39,220 40,718 -3.68%
ريني ريني اوديسا 17,736 20,481 -13.40%
روزديلنا روزديلنا اوديسا 17,441 17,754 -1.76%
تاتاربوناري تارابوناري اوديسا 10,836 10,797 +0.36%
تيبلودار Теплодар اوديسا 9,958 8,830 +12.77%
فيلكوفي فيلكوفي اوديسا 7,712 9,260 -16.72%
حدياتش غادياش بولتافا 22,851 22,698 +0.67%
هلوبين غلوبين بولتافا 8,955 12,902 -30.59%
هوريشني بلافني أحواض سباحة غوريشني بولتافا 49,854 51,740 -3.65%
هريبينكا غريبينكا بولتافا 10,541 11,662 -9.61%
كارليفكا كارليفكا بولتافا 14,045 17,995 -21.95%
خورول هورول بولتافا 12,540 14,753 -15.00%
كوبلياكي كوبيليكى بولتافا 9,465 12,076 -21.62%
كريمنشوك كريمينشوك بولتافا 215,271 234,073 -8.03%
لوخفيتسيا لوخوفيتسيا بولتافا 11,014 12,389 -11.10%
لبنى لبني بولتافا 44,089 52,572 -16.14%
