انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1990

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1990

←  1986 6 نوفمبر 1990 1994  →
 
المرشح بيت ويلسون ديان فيينشتاين
حزب جمهوري ديمقراطي
التصويت الشعبي 3,791,904 3,525,197
نسبة مئوية 49.25% 45.78%

ويلسون :      40-50%      50-60%      60-70%
فينشتاين :      40-50%      50-60%      60-70%      70-80%

الحاكم قبل الانتخابات

جورج دوكمجيان
جمهوري

حاكم منتخب

بيت ويلسون
جمهوري

أقيمت انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1990 في 6 نوفمبر 1990. هزم المرشح الجمهوري، السيناتور بيت ويلسون، المرشحة الديمقراطية ، عمدة سان فرانسيسكو السابقة ديان فيينشتاين .

فازت فيينشتاين بترشيح الحزب الديمقراطي ضد منافسين من بينهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا جون فان دي كامب . وواجه ويلسون معارضة ضئيلة في مساعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

في عام 1992 ، تم انتخاب فيينشتاين لمقعد ويلسون السابق في مجلس الشيوخ وخدمت في مجلس الشيوخ حتى وفاتها في سبتمبر 2023.

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

مرشحين

  • دونالد إل. بولوك
  • جيفري تي جرين
  • ديفيد م. ويليامز
  • بيت ويلسون ، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الحالي ورئيس بلدية سان دييغو السابق

نتائج

نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
جمهوري بيت ويلسون 1,856,614 87.50%
جمهوري ديفيد م. ويليامز 107,397 5.06%
جمهوري جيفري تي جرين 79,083 3.73%
جمهوري دونالد إل. بولوك 54,577 2.57%
جمهوري وليام ب. ألين (كاتب مشارك) 24,058 1.13%
مجموع الأصوات 2,121,729 100.00%

الانتخابات التمهيدية الديمقراطية

مرشحين

  • جون هانكوك أبوت
  • ايلين اندرسون
  • ليدون بيرن
  • مارك كالني
  • ديان فيينشتاين ، عمدة سان فرانسيسكو
  • فرانكلين جيراتي
  • تشارلز أ. ماهون الثالث
  • تشارلز بينيدا جونيور
  • فرانك ل. توماس
  • جون فان دي كامب ، المدعي العام لولاية كاليفورنيا
  • ف. فرانك وونغ

نتائج

نتائج الانتخابات التمهيدية الديمقراطية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
ديمقراطي ديان فيينشتاين 1,361,360 52.26%
ديمقراطي جون فان دي كامب 1,067,899 41.00%
ديمقراطي فرانك ل. توماس 35,900 1.38%
ديمقراطي تشارلز بينيدا جونيور 25,396 0.97%
ديمقراطي فرانكلين ر. جيراتي 24,251 0.93%
ديمقراطي جون هانكوك أبوت 19,697 0.76%
ديمقراطي تشارلز أ. ماهون الثالث 17,987 0.69%
ديمقراطي ف. فرانك وونغ 16,280 0.62%
ديمقراطي ايلين اندرسون 16,116 0.62%
ديمقراطي ليدون بيرن 11,975 0.46%
ديمقراطي مارك كالني 7,923 0.30%
ديمقراطي سو لوكارد ديجري (مشاركة) 68 0.00%
مجموع الأصوات 2,604,852 100.00%

الانتخابات التمهيدية للأحزاب الصغيرة

الحزب المستقل الأمريكي

النتائج الأولية للحزب الأمريكي المستقل [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
صحيفة اميركان اندبندنت جيروم ماكريدى 8,921 54.12%
صحيفة اميركان اندبندنت تشاك مورسا 7,563 45.88%
مجموع الأصوات 16,484 100.00%

الحزب الليبرالي

نتائج الانتخابات التمهيدية الليبرالية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
ليبرالي دينيس تومسون 11,857 100.00%
مجموع الأصوات 11,857 100.00%

حزب السلام والحرية

النتائج الأولية للسلام والحرية [1]
حزب مُرَشَّح الأصوات %
السلام والحرية ماريا اليزابيث مونوز 3,461 56.66%
السلام والحرية ميرل وو 2,647 43.34%
مجموع الأصوات 6,108 100.00%

نتائج الانتخابات العامة

مرشحين

نتائج

انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا عام 1990 [2]
حزب مُرَشَّح الأصوات % ±%
جمهوري بيت ويلسون 3,791,904 49.25% -11.29%
ديمقراطي ديان فيينشتاين 3,525,197 45.78% +8.41%
ليبرالي دينيس تومسون 145,628 1.89% +1.18%
صحيفة اميركان اندبندنت جيروم ماكريدى 139,661 1.81% +1.13%
السلام والحرية ماريا اليزابيث مونوز 96,842 1.26% +0.56%
مستقل جويل بريتون (كاتب مشارك) 98 0.00%
مستقل تشارلز أ. ماهون الثالث (مُشارك) 91 0.00%
مستقل فرانكلين ر. جيراتي (مشارك) 34 0.00%
مستقل جيري إروين سولومون (كاتب مشارك) 12 0.00%
غالبية 266,707 3.46%
مجموع الأصوات 7,699,467 100.00%
الجمهوريون يسيطرون يتأرجح -19.71%

النتائج حسب المحافظة

مقاطعة بيت ويلسون
جمهوري
ديان فيينشتاين
ديمقراطية
دينيس تومسون
ليبرالي
جيروم ماكريدى
من صحيفة أمريكان إندبندنت
ماريا إليزابيث مونوز
السلام والحرية
جميع الآخرين
يكتبون
هامِش مجموع الأصوات المدلى بها [2]
# % # % # % # % # % # % # %
ألاميدا 117,107 31.64% 237,345 64.12% 6,261 1.69% 4,049 1.09% 5,405 1.46% 11 [أ] 0.00% -120,238 -32.48% 370,178
جبال الألب 242 52.72% 174 37.91% 14 3.05% 16 3.49% 13 2.83% 0 0.00% 68 14.81% 459
أمادور 6,469 53.99% 4,797 40.04% 261 2.18% 336 2.80% 118 0.98% 0 0.00% 1,672 13.96% 11,981
بوتي 35,048 54.93% 25,422 39.85% 1,458 2.29% 1,264 1.98% 607 0.95% 2 [ب] 0.00% 9,626 15.09% 63,801
كالافيراس 7,071 52.99% 5,422 40.63% 391 2.93% 322 2.41% 139 1.04% 0 0.00% 1,649 12.36% 13,345
كولوسا 2,798 62.37% 1,455 32.43% 93 2.07% 103 2.30% 37 0.82% 0 0.00% 1,343 29.94% 4,486
كونترا كوستا 119,901 43.94% 144,268 52.87% 3,703 1.36% 2,759 1.01% 2,235 0.82% 17 [ج] 0.01% -24,367 -8.93% 272,883
ديل نورتي 3,615 53.21% 2,717 39.99% 140 2.06% 219 3.22% 103 1.52% 0 0.00% 898 13.22% 6,794
إلدورادو 26,452 55.81% 18,390 38.80% 780 1.65% 1,339 2.83% 432 0.91% 3 [د] 0.01% 8,062 17.01% 47,396
فريسنو 77,693 52.57% 63,523 42.98% 2,176 1.47% 2,772 1.88% 1,618 1.09% 0 0.00% 14,170 9.59% 147,782
جلين 4,190 61.06% 2,182 31.80% 185 2.70% 257 3.75% 48 0.70% 0 0.00% 2,008 29.26% 6,862
هومبولت 22,943 46.81% 22,823 46.57% 951 1.94% 1,042 2.13% 1,249 2.55% 0 0.00% 120 0.24% 49,008
إمبراطوري 9,422 52.22% 7,463 41.36% 249 1.38% 297 1.65% 613 3.40% 0 0.00% 1,959 10.86% 18,044
إنيو 4,566 62.97% 2,369 32.67% 114 1.57% 119 1.64% 83 1.14% 0 0.00% 2,197 30.30% 7,251
كيرن 73,065 60.08% 41,763 34.34% 2,359 1.94% 2,857 2.35% 1,568 1.29% 1 [هـ] 0.00% 31,302 25.74% 121,613
الملوك 9,771 56.09% 6,731 38.64% 225 1.29% 393 2.26% 299 1.72% 0 0.00% 3,040 17.45% 17,419
بحيرة 8,344 47.11% 8,475 47.85% 436 2.46% 277 1.56% 178 1.01% 0 0.00% -131 -0.74% 17,710
لاسين 4,790 56.23% 3,152 37.00% 180 2.11% 311 3.65% 86 1.01% 0 0.00% 1,638 19.23% 8,519
لوس أنجلوس 867,781 46.61% 911,413 48.95% 30,157 1.62% 27,931 1.50% 24,560 1.32% 51 [ف] 0.00% -43,632 -2.34% 1,861,893
ماديرا 11,216 56.50% 7,431 37.44% 323 1.63% 651 3.28% 229 1.15% 0 0.00% 3,785 19.07% 19,850
مارين 35,563 36.77% 57,255 59.20% 1750 1.81% 875 0.90% 1,277 1.32% 0 0.00% -21,692 -22.43% 96,720
ماريبوسا 3,336 51.88% 2,634 40.96% 146 2.27% 250 3.89% 64 1.00% 0 0.00% 702 10.92% 6,430
ميندوسينو 11,723 40.86% 14,515 50.60% 700 2.44% 696 2.43% 1,054 3.67% 0 0.00% -2,792 -9.73% 28,688
ميرسيد 17,054 50.64% 15,004 44.55% 514 1.53% 688 2.04% 419 1.24% 0 0.00% 2,050 6.09% 33,679
مودوك 2,115 57.35% 1,320 35.79% 83 2.25% 123 3.34% 47 1.27% 0 0.00% 795 21.56% 3,688
كثرة الوحيدات 1,776 57.46% 1,124 36.36% 78 2.52% 64 2.07% 49 1.59% 0 0.00% 652 21.09% 3,091
مونتيري 34,932 42.66% 42,371 51.74% 1,554 1.90% 1,810 2.21% 1,222 1.49% 4 [ج] 0.00% -7,439 -9.08% 81,893
نابا 18,931 47.24% 19,017 47.45% 935 2.33% 717 1.79% 473 1.18% 2 [ح] 0.00% -86 -0.21% 40,075
نيفادا 18,458 54.20% 13,588 39.90% 845 2.48% 818 2.40% 349 1.02% 0 0.00% 4,870 14.30% 34,058
البرتقالي 425,025 63.72% 208,886 31.32% 13,589 2.04% 13,156 1.97% 6,367 0.95% 7 [ي] 0.00% 216,139 32.40% 667,030
الغرينية 36,397 56.53% 24,577 38.17% 1,171 1.82% 1,593 2.47% 641 1.00% 3 [ج] 0.00% 11,820 18.36% 64,382
بلوماس 4,243 51.87% 3,477 42.51% 176 2.15% 205 2.51% 78 0.95% 1 [ك] 0.01% 766 9.36% 8,180
ضفة النهر 157,214 57.26% 102,847 37.46% 5,064 1.84% 6,809 2.48% 2,620 0.95% 1 [ل] 0.00% 54,367 19.80% 274,555
ساكرامنتو 167,982 50.32% 149,215 44.70% 5,381 1.61% 7,248 2.17% 3,997 1.20% 25 [م] 0.01% 18,767 5.62% 333,848
سان بينيتو 4,120 45.23% 4,445 48.80% 185 2.03% 171 1.88% 187 2.05% 0 0.00% -325 -3.57% 9,108
سان برناردينو 169,028 55.99% 114,764 38.02% 6,612 2.19% 7,536 2.50% 3,894 1.29% 39 [ن] 0.01% 54,264 17.98% 301,873
سان دييغو 383,959 57.09% 244,759 36.39% 18,217 2.71% 16,963 2.52% 8,624 1.28% 15 [و] 0.00% 139,200 20.70% 672,537
سان فرانسيسكو 56,652 25.00% 161,626 71.32% 2,938 1.30% 1,456 0.64% 3,952 1.74% 3 [ص] 0.00% -104,974 -46.32% 226,627
سان جواكين 62,249 54.98% 46,653 41.21% 1,488 1.31% 1,916 1.69% 904 0.80% 3 [س] 0.00% 15,596 13.78% 113,213
سان لويس أوبيسبو 38,909 53.54% 30,140 41.47% 1,513 2.08% 1,208 1.66% 900 1.24% 3 [ر] 0.00% 8,769 12.07% 72,673
سان ماتيو 80,253 40.45% 109,963 55.43% 3,347 1.69% 2,537 1.28% 2,290 1.15% 6 [ثانية] 0.00% -29,710 -14.98% 198,396
سانتا باربرا 58,677 53.11% 46,977 42.52% 1,667 1.51% 1,403 1.27% 1,746 1.58% 4 [ت] 0.00% 11,700 10.59% 110,474
سانتا كلارا 178,310 42.57% 218,843 52.24% 9,987 2.38% 6,544 1.56% 5,195 1.24% 13 [و] 0.00% -40,533 -9.68% 418,892
سانتا كروز 26,797 33.11% 48,530 59.96% 2,180 2.69% 1,694 2.09% 1,739 2.15% 1 [فعل] 0.00% -21,733 -26.85% 80,941
شاستا 28,322 57.85% 17,795 36.35% 1,195 2.44% 1,344 2.75% 305 0.62% 0 0.00% 10,527 21.50% 48,961
سييرا 813 51.04% 671 42.12% 34 2.13% 54 3.39% 21 1.32% 0 0.00% 142 8.91% 1,593
سيسكييو 8,320 52.61% 6,346 40.13% 446 2.82% 559 3.54% 142 0.90% 0 0.00% 1,974 12.48% 15,813
سولانو 36,755 42.50% 44,969 52.00% 1,753 2.03% 2,020 2.34% 970 1.12% 15 [ث] 0.02% -8,214 -9.50% 86,482
سونوما 54,706 38.60% 79,093 55.81% 2,982 2.10% 2,436 1.72% 2,505 1.77% 1 [x] 0.00% -24,387 -17.21% 141,723
ستانيسلاوس 47,275 53.49% 37,182 42.07% 1,187 1.34% 1,980 2.24% 757 0.86% 1 [ي] 0.00% 10,093 11.42% 88,382
سوتر 12,647 65.45% 5,796 30.00% 318 1.65% 399 2.06% 163 0.84% 0 0.00% 6,851 35.46% 19,323
تهامة 9,415 56.94% 5,915 35.77% 621 3.76% 498 3.01% 87 0.53% 0 0.00% 3,500 21.17% 16,536
الثالوث 2,908 51.73% 2,250 40.02% 208 3.70% 176 3.13% 80 1.42% 0 0.00% 658 11.70% 5,622
تولاري 41,186 62.76% 21,670 33.02% 940 1.43% 1,058 1.61% 775 1.18% 0 0.00% 19,516 29.74% 65,629
تولومني 10,465 52.91% 8,294 41.93% 390 1.97% 464 2.35% 167 0.84% 0 0.00% 2,171 10.98% 19,780
فينتورا 106,234 57.58% 68,139 36.93% 3,962 2.15% 3,770 2.04% 2,398 1.30% 2 [ز] 0.00% 38,095 20.65% 184,505
يولو 19,316 43.53% 22,890 51.59% 756 1.70% 772 1.74% 638 1.44% 1 [أأ] 0.00% -3,574 -8.05% 44,373
يوبا 7,355 59.22% 4,342 34.96% 260 2.09% 337 2.71% 126 1.01% 0 0.00% 3,013 24.26% 12,420
المجموع 3,791,904 49.25% 3,525,197 45.78% 145,628 1.89% 139,661 1.81% 96,842 1.26% 235 0.00% 266,707 3.46% 7,699,467

المقاطعات التي تحولت من الجمهوريين إلى الديمقراطيين

حسب المنطقة الانتخابية

فاز بيت ويلسون بـ 25 من أصل 45 منطقة انتخابية في كاليفورنيا بما في ذلك 8 مناطق فاز بها الديمقراطيون وفازت ديان فينشتاين بـ 20 من أصل 45 منطقة انتخابية في كاليفورنيا بما في ذلك منطقتين فاز بها الجمهوريون. [3]

يصرف ويلسون فيينشتاين ممثل
1- الأول 42.3% 51.6% فرانك ريجز (ر)
2nd 56.3% 37.4% والي هيرجر (ر)
3- الثالث 49.3% 46.1% بوب ماتسوي (د)
الرابع 48.7% 45.5% فيك فازيو (د)
الخامس 26.7% 69.7% نانسي بيلوسي (د)
السادس 32.0% 63.7% باربرا بوكسر (د)
السابع 41.3% 54.3% جورج ميلر (د)
الثامن 29.0% 67.7% رون ديلومز (د)
التاسع 37.2% 58.4% بيت ستارك (د)
العاشر 37.2% 57.2% دون إدواردز (د)
الحادي عشر 38.2% 57.4% توم لانتوس (د)
12 45.2% 50.1% توم كامبل (ر)
13 43.7% 50.9% نورمان مينيتا (د)
14 56.6% 38.4% جون دوليتل (ر)
15 53.0% 42.3% غاري كونديت (د)
السادس عشر 39.6% 54.6% ليون بانيتا (د)
17 59.7% 35.9% كال دولي (د)
18 48.3% 46.8% ريتشارد ليمان (د)
19 52.4% 42.5% بوب لاجومارسينو (ر)
20 61.2% 33.3% بيل توماس (ر)
21 59.8% 35.6% إلتون جاليجلي (ر)
22 62.9% 32.7% كارلوس مورهد (ر)
23 41.0% 55.7% أنتوني بيلينسون (د)
24 33.7% 62.5% هنري واكسمان (د)
25 34.5% 60.0% إدوارد رويبال (د)
26 42.4% 53.4% هوارد بيرمان (د)
27 42.9% 52.8% ميل ليفين (د)
28 27.4% 69.2% جوليان ديكسون (د)
29 22.2% 74.3% ماكسين واترز (د)
30 46.7% 48.0% ماثيو مارتينيز (د)
31 34.8% 60.6% ميرفين ديمالي (د)
32 50.3% 44.4% جلين أندرسون (د)
33 59.4% 35.5% ديفيد دراير (ر)
34 47.0% 46.8% إد توريس (د)
35 60.5% 33.2% جيري لويس (ر)
36 48.3% 46.1% جورج براون (د)
37 58.4% 36.5% أل ماكاندليس (ر)
38 57.4% 36.6% بوب دورنان (ر)
39 66.6% 28.2% ويليام دانيمير (ر)
الأربعين 63.6% 32.0% كريستوفر كوكس (ر)
41 54.9% 39.5% بيل لويري (ر)
42 62.0% 33.8% دانا روراباخر (ر)
43 64.0% 30.0% رون باكارد (ر)
44 46.6% 46.1% دوق كانينغهام (ر)
45 60.5% 32.3% دونكان هانتر (R)

ملحوظات

  1. ^ 9 لبريتون، 1 لماهون، 1 لجيراتي
  2. ^ 2 لماهون
  3. ^ 4 لبريتون، 11 لماهون، 2 لجيراتي
  4. ^ 3 لماهون
  5. ^ 1 لماهون
  6. ^ 41 لبريتون، 4 لماهون، 2 لجيراتي، 4 لسليمان
  7. ^ 1 لبريتون، 3 لماهون
  8. ^ 1 لماهون، 1 لجيراتي
  9. ^ 3 لبريتون، 3 لماهون، 1 لسليمان
  10. ^ 1 لبريتون، 2 لجيراتي
  11. ^ 1 لماهون
  12. ^ 1 لماهون
  13. ^ 1 لبريتون، 12 لماهون، 10 لجيراتي، 2 لسليمان
  14. ^ 10 لبريتون، 15 لماهون، 9 لجيراتي، 5 لسليمان
  15. ^ 13 لبريتون، 2 لماهون
  16. ^ 2 لبريتون، 1 لجيراتي
  17. ^ 3 لماهون
  18. ^ 2 لبريتون، 1 لماهون
  19. ^ 3 لبريتون، 2 لماهون، 1 لجيراتي
  20. ^ 2 لبريتون، 2 لجيراتي
  21. ^ 3 لبريتون، 7 لماهون، 3 لجيراتي
  22. ^ 1 لبريتون
  23. ^ 15 لماهون
  24. ^ 1 لبريتون
  25. ^ 1 لماهون
  26. ^ 1 لبريتون، 1 لماهون
  27. ^ 1 لماهون

مراجع

  1. ^ abcde وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. بيان التصويت في الانتخابات التمهيدية في 5 يونيو 1990 (PDF) . ساكرامنتو، كاليفورنيا. ص 9-11 . تم الاسترجاع في 22 يوليو 2024 .
  2. ^ ab California Secretary of State. Statement of Vote General Election, November 6, 1990 (PDF) . ساكرامنتو، كاليفورنيا. ص. 11. تم الاسترجاع في 22 يوليو 2024 .
  3. ^ وزير خارجية ولاية كاليفورنيا. الملحق لبيان التصويت نوفمبر 1990. ساكرامنتو، كاليفورنيا. ص 48-51 . تم الاسترجاع في 22 يوليو 2024 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1990_California_gubernatorial_election&oldid=1252783942"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate